プロ野球 2025年 個人成績
プロ野球 2025年 Stats(個人成績)比較ページ。任意のStatsをクリックすると詳細ページをご覧いただけます。
9月19日 終了時
プロ野球 2025年 Stats(個人成績)比較ページ。任意のStatsをクリックすると詳細ページをご覧いただけます。
9月19日 終了時
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
神 | 135 | 83 | 49 | 3 | .629 | - |
デ | 135 | 66 | 64 | 5 | .508 | 16 |
巨 | 135 | 66 | 66 | 3 | .500 | 1 |
広 | 135 | 58 | 72 | 5 | .446 | 7 |
中 | 135 | 58 | 75 | 2 | .436 | 1.5 |
ヤ | 131 | 50 | 75 | 6 | .400 | 4 |
9月19日 終了時
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 131 | 80 | 47 | 4 | .630 | M7 |
日 | 133 | 77 | 53 | 3 | .592 | 4.5 |
オ | 131 | 65 | 63 | 3 | .508 | 11 |
楽 | 130 | 62 | 66 | 2 | .484 | 3 |
西 | 130 | 59 | 68 | 3 | .465 | 2.5 |
ロ | 131 | 51 | 77 | 3 | .398 | 8.5 |
9月19日 終了時