プロ野球 2026年 個人成績
プロ野球 2026年 Stats(個人成績)比較ページ。青タブの選択でセ・リーグ、パ・リーグの上位選手を表示します。
4月11日 終了時
セ・リーグ
| 順位 | チーム | 選手名 | 防御率 |
|---|
| 1 | 広 | 栗林良吏 | 0.53 |
| 2 | 神 | 髙橋遥人 | 0.60 |
| 3 | 中 | 柳裕也 | 0.86 |
| 4 | 巨 | 竹丸和幸 | 1.62 |
| 5 | 中 | 髙橋宏斗 | 1.93 |
| 順位 | チーム | 選手名 | 勝利 |
|---|
| 1 | ヤ | 山野太一 | 3 |
| 2 | デ | 東克樹 | 2 |
| 2 | ヤ | 廣澤優 | 2 |
| 2 | 巨 | 竹丸和幸 | 2 |
| 2 | 巨 | 赤星優志 | 2 |
| 順位 | チーム | 選手名 | セーブ |
|---|
| 1 | ヤ | キハダ | 5 |
| 2 | 神 | 岩崎優 | 4 |
| 3 | デ | 山﨑康晃 | 3 |
| 3 | 巨 | マルティネス | 3 |
| 4 | 巨 | 大勢 | 2 |
| 順位 | チーム | 選手名 | ホールド |
|---|
| 1 | デ | レイノルズ | 5 |
| 1 | ヤ | 星知弥 | 5 |
| 2 | 広 | ハーン | 4 |
| 3 | 中 | 藤嶋健人 | 3 |
| 3 | 中 | メヒア | 3 |
| 順位 | チーム | 選手名 | 打率 |
|---|
| 1 | 神 | 佐藤輝明 | .377 |
| 2 | 神 | 木浪聖也 | .366 |
| 3 | 中 | 福永裕基 | .360 |
| 4 | デ | 牧秀悟 | .356 |
| 5 | 中 | 細川成也 | .348 |
| 順位 | チーム | 選手名 | 本塁打 |
|---|
| 1 | 神 | 森下翔太 | 6 |
| 2 | ヤ | サンタナ | 4 |
| 3 | 中 | サノー | 3 |
| 3 | 巨 | 泉口友汰 | 3 |
| 3 | 巨 | キャベッジ | 3 |
| 順位 | チーム | 選手名 | 打点 |
|---|
| 1 | 神 | 佐藤輝明 | 14 |
| 2 | 神 | 森下翔太 | 11 |
| 3 | ヤ | サンタナ | 9 |
| 4 | 中 | 細川成也 | 8 |
| 4 | 神 | 木浪聖也 | 8 |
| 順位 | チーム | 選手名 | OPS |
|---|
| 1 | 神 | 佐藤輝明 | 1.113 |
| 2 | 神 | 森下翔太 | 1.070 |
| 3 | 中 | 細川成也 | .980 |
| 4 | 巨 | 泉口友汰 | .971 |
| 5 | デ | 牧秀悟 | .933 |
パ・リーグ
| 順位 | チーム | 選手名 | 防御率 |
|---|
| 1 | 西 | 髙橋光成 | 0.00 |
| 1 | 西 | 平良海馬 | 0.00 |
| 2 | オ | エスピノーザ | 0.56 |
| 3 | ソ | 徐若熙 | 0.69 |
| 4 | 日 | 細野晴希 | 1.29 |
| 順位 | チーム | 選手名 | 勝利 |
|---|
| 1 | オ | エスピノーザ | 2 |
| 1 | ソ | スチュワート・ジュニア | 2 |
| 1 | ソ | 松本晴 | 2 |
| 1 | 日 | 加藤貴之 | 2 |
| 1 | 楽 | 荘司康誠 | 2 |
| 順位 | チーム | 選手名 | セーブ |
|---|
| 1 | ソ | 杉山一樹 | 4 |
| 1 | 西 | 岩城颯空 | 4 |
| 2 | ロ | 横山陸人 | 3 |
| 2 | 日 | 柳川大晟 | 3 |
| 2 | 楽 | 藤平尚真 | 3 |
| 順位 | チーム | 選手名 | ホールド |
|---|
| 1 | オ | 椋木蓮 | 4 |
| 1 | ロ | ロング | 4 |
| 1 | 楽 | 鈴木翔天 | 4 |
| 2 | ロ | 鈴木昭汰 | 3 |
| 2 | 日 | 田中正義 | 3 |
| 順位 | チーム | 選手名 | 打率 |
|---|
| 1 | 楽 | 辰己涼介 | .405 |
| 2 | オ | 西川龍馬 | .340 |
| 3 | ロ | 寺地隆成 | .333 |
| 4 | ソ | 栗原陵矢 | .320 |
| 5 | 日 | 水野達稀 | .317 |
| 順位 | チーム | 選手名 | 本塁打 |
|---|
| 1 | ソ | 近藤健介 | 5 |
| 1 | 日 | 清宮幸太郎 | 5 |
| 1 | 日 | 万波中正 | 5 |
| 2 | ソ | 山川穂高 | 4 |
| 3 | オ | 宗佑磨 | 3 |
| 順位 | チーム | 選手名 | 打点 |
|---|
| 1 | ソ | 近藤健介 | 14 |
| 2 | 日 | 清宮幸太郎 | 13 |
| 3 | オ | 中川圭太 | 10 |
| 3 | 日 | 万波中正 | 10 |
| 4 | オ | 宗佑磨 | 8 |
| 順位 | チーム | 選手名 | OPS |
|---|
| 1 | ソ | 近藤健介 | 1.123 |
| 2 | オ | 宗佑磨 | 1.001 |
| 3 | 日 | 万波中正 | .968 |
| 4 | 日 | 清宮幸太郎 | .955 |
| 5 | 楽 | 辰己涼介 | .942 |
任意のStatsをクリックでさらに詳細ページをご覧いただけます↓