プロ野球 2026年 個人成績
プロ野球 2026年 Stats(個人成績)比較ページ。青タブの選択でセ・リーグ、パ・リーグの上位選手を表示します。
6月18日 終了時
防御率
勝利
セーブ
ホールド
打率
本塁打
打点
OPS
セ・リーグ
| 順位 | チーム | 選手名 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 佐藤 輝明 | .359 |
| 2 | 神 | 森下 翔太 | .297 |
| 3 | 神 | 中野 拓夢 | .283 |
| 4 | 広 | 坂倉 将吾 | .282 |
| 5 | デ | 度会 隆輝 | .281 |
| 順位 | チーム | 選手名 | 本塁打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 佐藤 輝明 | 15 |
| 1 | 神 | 森下 翔太 | 15 |
| 2 | ヤ | サンタナ | 12 |
| 2 | 巨 | キャベッジ | 12 |
| 3 | 巨 | ダルベック | 11 |
| 順位 | チーム | 選手名 | 打点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 佐藤 輝明 | 45 |
| 2 | 広 | 坂倉 将吾 | 38 |
| 3 | 神 | 大山 悠輔 | 36 |
| 3 | 神 | 森下 翔太 | 36 |
| 4 | 中 | 細川 成也 | 35 |
| 順位 | チーム | 選手名 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 佐藤 輝明 | 1.107 |
| 2 | 神 | 森下 翔太 | .929 |
| 3 | ヤ | サンタナ | .876 |
| 4 | 広 | 坂倉 将吾 | .833 |
| 5 | 巨 | ダルベック | .794 |
パ・リーグ
| 順位 | チーム | 選手名 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | レイエス | .329 |
| 2 | ロ | 西川 史礁 | .302 |
| 3 | ソ | 近藤 健介 | .292 |
| 4 | ロ | 小川 龍成 | .291 |
| 5 | 日 | 水野 達稀 | .290 |
| 順位 | チーム | 選手名 | 本塁打 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソ | 栗原 陵矢 | 19 |
| 2 | 日 | 万波 中正 | 14 |
| 3 | ソ | 近藤 健介 | 13 |
| 3 | 日 | レイエス | 13 |
| 4 | 西 | ネビン | 11 |
| 順位 | チーム | 選手名 | 打点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソ | 栗原 陵矢 | 52 |
| 2 | ソ | 近藤 健介 | 42 |
| 3 | 日 | レイエス | 36 |
| 4 | 楽 | 村林 一輝 | 31 |
| 5 | 日 | 万波 中正 | 30 |
| 順位 | チーム | 選手名 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | ソ | 近藤 健介 | .960 |
| 2 | 日 | レイエス | .948 |
| 3 | ソ | 栗原 陵矢 | .918 |
| 4 | 日 | 万波 中正 | .805 |
| 5 | ロ | 西川 史礁 | .793 |
任意のStatsをクリックでさらに詳細ページをご覧いただけます↓