プロ野球 2026年 個人成績
プロ野球 2026年 Stats(個人成績)比較ページ。青タブの選択でセ・リーグ、パ・リーグの上位選手を表示します。
8月2日 終了時
防御率
勝利
セーブ
ホールド
打率
本塁打
打点
OPS
セ・リーグ
| 順位 | チーム | 選手名 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 佐藤 輝明 | .319 |
| 2 | 神 | 中野 拓夢 | .293 |
| 3 | 神 | 森下 翔太 | .292 |
| 4 | 神 | 大山 悠輔 | .278 |
| 5 | 巨 | 浦田 俊輔 | .275 |
| 順位 | チーム | 選手名 | 本塁打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 森下 翔太 | 25 |
| 2 | 神 | 佐藤 輝明 | 22 |
| 3 | デ | 牧 秀悟 | 17 |
| 3 | 中 | 細川 成也 | 17 |
| 3 | 巨 | ダルベック | 17 |
| 順位 | チーム | 選手名 | 打点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 佐藤 輝明 | 68 |
| 2 | 神 | 森下 翔太 | 59 |
| 3 | 神 | 大山 悠輔 | 56 |
| 4 | 巨 | ダルベック | 55 |
| 5 | 中 | 細川 成也 | 49 |
| 順位 | チーム | 選手名 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 佐藤 輝明 | 1.012 |
| 2 | 神 | 森下 翔太 | .950 |
| 3 | ヤ | サンタナ | .856 |
| 4 | 神 | 大山 悠輔 | .810 |
| 5 | 巨 | ダルベック | .803 |
パ・リーグ
| 順位 | チーム | 選手名 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | レイエス | .328 |
| 2 | ソ | 近藤 健介 | .311 |
| 3 | ロ | 西川 史礁 | .296 |
| 4 | 日 | 水野 達稀 | .295 |
| 5 | 西 | 滝澤 夏央 | .290 |
| 順位 | チーム | 選手名 | 本塁打 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソ | 栗原 陵矢 | 30 |
| 2 | ソ | 近藤 健介 | 23 |
| 2 | 日 | レイエス | 23 |
| 3 | 日 | 万波 中正 | 19 |
| 4 | ロ | 山口 航輝 | 17 |
| 順位 | チーム | 選手名 | 打点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソ | 近藤 健介 | 79 |
| 2 | ソ | 栗原 陵矢 | 77 |
| 3 | 日 | レイエス | 57 |
| 4 | 日 | 野村 佑希 | 49 |
| 5 | 日 | 万波 中正 | 48 |
| 順位 | チーム | 選手名 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | ソ | 近藤 健介 | 1.016 |
| 2 | 日 | レイエス | .963 |
| 3 | ソ | 栗原 陵矢 | .913 |
| 4 | 日 | 万波 中正 | .820 |
| 5 | 日 | 水野 達稀 | .797 |
任意のStatsをクリックでさらに詳細ページをご覧いただけます↓