プロ野球 2026年 個人成績
プロ野球 2026年 Stats(個人成績)比較ページ。青タブの選択でセ・リーグ、パ・リーグの上位選手を表示します。
8月15日 終了時
防御率
勝利
セーブ
ホールド
打率
本塁打
打点
OPS
セ・リーグ
| 順位 | チーム | 選手名 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 佐藤 輝明 | .313 |
| 2 | 神 | 森下 翔太 | .291 |
| 3 | 神 | 中野 拓夢 | .285 |
| 4 | 巨 | 浦田 俊輔 | .284 |
| 5 | デ | 度会 隆輝 | .277 |
| 順位 | チーム | 選手名 | 本塁打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 森下 翔太 | 29 |
| 2 | 神 | 佐藤 輝明 | 27 |
| 3 | デ | 牧 秀悟 | 21 |
| 4 | 巨 | ダルベック | 20 |
| 5 | 中 | 細川 成也 | 19 |
| 順位 | チーム | 選手名 | 打点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 佐藤 輝明 | 76 |
| 2 | 神 | 森下 翔太 | 66 |
| 3 | 巨 | ダルベック | 63 |
| 4 | 神 | 大山 悠輔 | 59 |
| 5 | 中 | 細川 成也 | 53 |
| 順位 | チーム | 選手名 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 佐藤 輝明 | 1.013 |
| 2 | 神 | 森下 翔太 | .957 |
| 3 | ヤ | サンタナ | .824 |
| 4 | 巨 | ダルベック | .812 |
| 5 | 神 | 大山 悠輔 | .794 |
パ・リーグ
| 順位 | チーム | 選手名 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | レイエス | .320 |
| 2 | ソ | 近藤 健介 | .305 |
| 3 | ロ | 西川 史礁 | .298 |
| 4 | オ | 太田 椋 | .293 |
| 4 | オ | 西川 龍馬 | .293 |
| 順位 | チーム | 選手名 | 本塁打 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソ | 栗原 陵矢 | 32 |
| 2 | ソ | 近藤 健介 | 24 |
| 2 | 日 | レイエス | 24 |
| 3 | ロ | 山口 航輝 | 20 |
| 3 | 日 | 万波 中正 | 20 |
| 順位 | チーム | 選手名 | 打点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソ | 近藤 健介 | 86 |
| 2 | ソ | 栗原 陵矢 | 85 |
| 3 | 日 | レイエス | 62 |
| 4 | 日 | 野村 佑希 | 51 |
| 5 | 日 | 万波 中正 | 50 |
| 順位 | チーム | 選手名 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | ソ | 近藤 健介 | .990 |
| 2 | 日 | レイエス | .934 |
| 3 | ソ | 栗原 陵矢 | .903 |
| 4 | オ | 太田 椋 | .806 |
| 5 | 日 | 万波 中正 | .804 |
任意のStatsをクリックでさらに詳細ページをご覧いただけます↓