プロ野球 2025年 個人成績
プロ野球 2025年 Stats(個人成績)比較ページ。任意のStatsをクリックすると詳細ページをご覧いただけます。
10月6日 終了時
プロ野球 2025年 Stats(個人成績)比較ページ。任意のStatsをクリックすると詳細ページをご覧いただけます。
10月6日 終了時
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
| 順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 143 | 85 | 54 | 4 | .612 | - | 
| デ | 143 | 71 | 66 | 6 | .518 | 13 | 
| 巨 | 143 | 70 | 69 | 4 | .504 | 2 | 
| 中 | 143 | 63 | 78 | 2 | .447 | 8 | 
| 広 | 143 | 59 | 79 | 5 | .428 | 2.5 | 
| ヤ | 143 | 57 | 79 | 7 | .419 | 1 | 
10月6日 終了時
| 順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 143 | 87 | 52 | 4 | .626 | - | 
| 日 | 143 | 83 | 57 | 3 | .593 | 4.5 | 
| オ | 143 | 74 | 66 | 3 | .529 | 9 | 
| 楽 | 143 | 67 | 74 | 2 | .475 | 7.5 | 
| 西 | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 3.5 | 
| ロ | 143 | 56 | 84 | 3 | .400 | 7 | 
10月6日 終了時