プロ野球 2026年 個人成績
プロ野球 2026年 Stats(個人成績)比較ページ。青タブの選択でセ・リーグ、パ・リーグの上位選手を表示します。
5月4日 終了時
セ・リーグ
| 順位 | チーム | 選手名 | 防御率 |
|---|
| 1 | 神 | 髙橋遥人 | 0.27 |
| 2 | 広 | 栗林良吏 | 1.19 |
| 3 | 中 | 大野雄大 | 1.69 |
| 4 | 中 | 柳裕也 | 1.85 |
| 5 | 中 | 金丸夢斗 | 2.23 |
| 順位 | チーム | 選手名 | 勝利 |
|---|
| 1 | ヤ | 山野太一 | 4 |
| 1 | 巨 | 竹丸和幸 | 4 |
| 2 | デ | 東克樹 | 3 |
| 2 | デ | 中川虎大 | 3 |
| 2 | ヤ | 松本健吾 | 3 |
| 順位 | チーム | 選手名 | セーブ |
|---|
| 1 | ヤ | キハダ | 10 |
| 2 | 巨 | マルティネス | 9 |
| 3 | デ | 山﨑康晃 | 8 |
| 4 | 神 | 岩崎優 | 6 |
| 5 | 中 | 松山晋也 | 5 |
| 順位 | チーム | 選手名 | ホールド |
|---|
| 1 | デ | レイノルズ | 10 |
| 2 | ヤ | 星知弥 | 8 |
| 2 | 広 | ハーン | 8 |
| 3 | 巨 | 大勢 | 7 |
| 3 | 巨 | 田中瑛斗 | 7 |
| 順位 | チーム | 選手名 | 打率 |
|---|
| 1 | 神 | 佐藤輝明 | .400 |
| 2 | 中 | 細川成也 | .327 |
| 3 | 神 | 森下翔太 | .311 |
| 4 | デ | 度会隆輝 | .305 |
| 5 | 神 | 大山悠輔 | .290 |
| 順位 | チーム | 選手名 | 本塁打 |
|---|
| 1 | 神 | 佐藤輝明 | 8 |
| 2 | ヤ | サンタナ | 7 |
| 2 | 巨 | ダルベック | 7 |
| 2 | 神 | 森下翔太 | 7 |
| 3 | 巨 | キャベッジ | 5 |
| 順位 | チーム | 選手名 | 打点 |
|---|
| 1 | 神 | 佐藤輝明 | 28 |
| 2 | 広 | 坂倉将吾 | 22 |
| 3 | 神 | 大山悠輔 | 20 |
| 4 | デ | 佐野恵太 | 19 |
| 5 | 巨 | ダルベック | 18 |
| 順位 | チーム | 選手名 | OPS |
|---|
| 1 | 神 | 佐藤輝明 | 1.253 |
| 2 | 中 | 細川成也 | .959 |
| 3 | 神 | 森下翔太 | .937 |
| 4 | ヤ | サンタナ | .899 |
| 5 | 巨 | ダルベック | .885 |
パ・リーグ
| 順位 | チーム | 選手名 | 防御率 |
|---|
| 1 | 西 | 平良海馬 | 0.95 |
| 2 | 西 | 髙橋光成 | 0.97 |
| 3 | ソ | 大津亮介 | 1.03 |
| 4 | ソ | 上沢直之 | 1.96 |
| 5 | オ | エスピノーザ | 2.27 |
| 順位 | チーム | 選手名 | 勝利 |
|---|
| 1 | オ | エスピノーザ | 4 |
| 1 | ソ | 大津亮介 | 4 |
| 1 | ロ | 八木彬 | 4 |
| 2 | オ | 寺西成騎 | 3 |
| 2 | オ | 髙島泰都 | 3 |
| 順位 | チーム | 選手名 | セーブ |
|---|
| 1 | オ | マチャド | 9 |
| 1 | 西 | 岩城颯空 | 9 |
| 2 | ロ | 横山陸人 | 8 |
| 3 | 楽 | 藤平尚真 | 7 |
| 4 | 日 | 柳川大晟 | 6 |
| 順位 | チーム | 選手名 | ホールド |
|---|
| 1 | 楽 | 鈴木翔天 | 10 |
| 2 | オ | 椋木蓮 | 8 |
| 2 | 楽 | 西垣雅矢 | 8 |
| 3 | ソ | 木村光 | 7 |
| 3 | ロ | 鈴木昭汰 | 7 |
| 順位 | チーム | 選手名 | 打率 |
|---|
| 1 | 楽 | 辰己涼介 | .318 |
| 2 | オ | 西川龍馬 | .317 |
| 3 | 日 | レイエス | .316 |
| 4 | ロ | 藤原恭大 | .309 |
| 5 | ソ | 牧原大成 | .295 |
| 順位 | チーム | 選手名 | 本塁打 |
|---|
| 1 | 日 | 万波中正 | 10 |
| 2 | ソ | 栗原陵矢 | 8 |
| 3 | ソ | 山川穂高 | 6 |
| 3 | ソ | 近藤健介 | 6 |
| 3 | 日 | 清宮幸太郎 | 6 |
| 順位 | チーム | 選手名 | 打点 |
|---|
| 1 | ソ | 栗原陵矢 | 24 |
| 2 | 日 | 清宮幸太郎 | 22 |
| 3 | ソ | 近藤健介 | 20 |
| 3 | 日 | 万波中正 | 20 |
| 4 | オ | 太田椋 | 17 |
| 順位 | チーム | 選手名 | OPS |
|---|
| 1 | ソ | 近藤健介 | .958 |
| 2 | ソ | 栗原陵矢 | .943 |
| 3 | 楽 | 辰己涼介 | .860 |
| 4 | ロ | 藤原恭大 | .835 |
| 5 | 日 | 清宮幸太郎 | .829 |
任意のStatsをクリックでさらに詳細ページをご覧いただけます↓