プロ野球 2025年 個人成績
プロ野球 2025年 Stats(個人成績)比較ページ。任意のStatsをクリックすると詳細ページをご覧いただけます。
8月4日 終了時
プロ野球 2025年 Stats(個人成績)比較ページ。任意のStatsをクリックすると詳細ページをご覧いただけます。
8月4日 終了時
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
神 | 98 | 59 | 37 | 2 | .615 | M34 |
巨 | 97 | 46 | 48 | 3 | .489 | 12 |
デ | 96 | 44 | 47 | 5 | .484 | 0.5 |
中 | 96 | 43 | 51 | 2 | .457 | 2.5 |
広 | 96 | 41 | 50 | 5 | .451 | 0.5 |
ヤ | 91 | 33 | 53 | 5 | .384 | 5.5 |
8月3日 終了時
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 97 | 58 | 35 | 4 | .624 | - |
日 | 97 | 58 | 37 | 2 | .611 | 1 |
オ | 95 | 49 | 43 | 3 | .533 | 7.5 |
楽 | 95 | 44 | 49 | 2 | .473 | 5.5 |
西 | 96 | 44 | 50 | 2 | .468 | 0.5 |
ロ | 94 | 36 | 55 | 3 | .396 | 6.5 |
8月3日 終了時