プロ野球 2026年 個人成績ランキング(セ・パ主要タイトル一覧)
プロ野球 2026年 Stats(個人成績)比較ページ。青タブの選択でセ・リーグ、パ・リーグの上位選手を表示します。
9月22日 終了時
防御率
勝利
セーブ
ホールド
打率
本塁打
打点
OPS
セ・リーグ
| 順位 | チーム | 選手名 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 佐藤 輝明 | .313 |
| 2 | 神 | 森下 翔太 | .296 |
| 3 | デ | 牧 秀悟 | .290 |
| 4 | 巨 | 松本 剛 | .285 |
| 4 | 神 | 中野 拓夢 | .285 |
| 順位 | チーム | 選手名 | 本塁打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 佐藤 輝明 | 36 |
| 2 | 神 | 森下 翔太 | 35 |
| 3 | デ | 牧 秀悟 | 30 |
| 4 | 中 | 細川 成也 | 24 |
| 4 | 巨 | ダルベック | 24 |
| 順位 | チーム | 選手名 | 打点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 佐藤 輝明 | 98 |
| 2 | 神 | 森下 翔太 | 83 |
| 3 | 巨 | ダルベック | 80 |
| 4 | 神 | 大山 悠輔 | 76 |
| 5 | デ | 牧 秀悟 | 75 |
| 順位 | チーム | 選手名 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 佐藤 輝明 | 1.001 |
| 2 | 神 | 森下 翔太 | .962 |
| 3 | デ | 牧 秀悟 | .957 |
| 4 | ヤ | サンタナ | .807 |
| 5 | 神 | 大山 悠輔 | .797 |
パ・リーグ
| 順位 | チーム | 選手名 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | レイエス | .313 |
| 2 | ソ | 近藤 健介 | .303 |
| 3 | ソ | 柳田 悠岐 | .296 |
| 4 | ソ | 牧原 大成 | .293 |
| 4 | ロ | 西川 史礁 | .293 |
| 順位 | チーム | 選手名 | 本塁打 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソ | 栗原 陵矢 | 38 |
| 2 | ロ | 山口 航輝 | 32 |
| 2 | 日 | レイエス | 32 |
| 3 | ソ | 近藤 健介 | 28 |
| 4 | ソ | 正木 智也 | 27 |
| 順位 | チーム | 選手名 | 打点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソ | 栗原 陵矢 | 112 |
| 2 | ソ | 近藤 健介 | 98 |
| 3 | 日 | レイエス | 82 |
| 4 | ロ | 山口 航輝 | 68 |
| 5 | ソ | 柳田 悠岐 | 66 |
| 順位 | チーム | 選手名 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | ソ | 近藤 健介 | .978 |
| 2 | 日 | レイエス | .946 |
| 3 | ソ | 栗原 陵矢 | .926 |
| 4 | ソ | 正木 智也 | .914 |
| 5 | ソ | 柳田 悠岐 | .815 |
任意のStatsをクリックでさらに詳細ページをご覧いただけます↓