北海道日本ハムファイターズ 2025年
任意の項目クリックで並び替え(降順,昇順)します。
| 順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
|---|
| ソ | 143 | 87 | 52 | 4 | .626 | - | 0 | 551 | 389 | 101 | 98 | .257 | 2.39 | 77 |
| 日 | 143 | 83 | 57 | 3 | .593 | 4.5 | 0 | 548 | 409 | 129 | 79 | .248 | 2.53 | 73 |
| オ | 143 | 74 | 66 | 3 | .529 | 9 | 0 | 502 | 519 | 100 | 58 | .255 | 3.37 | 64 |
| 楽 | 143 | 67 | 74 | 2 | .475 | 7.5 | 0 | 446 | 526 | 70 | 110 | .244 | 3.37 | 69 |
| 西 | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 3.5 | 0 | 410 | 465 | 80 | 91 | .232 | 2.99 | 65 |
| ロ | 143 | 56 | 84 | 3 | .400 | 7 | 0 | 441 | 553 | 73 | 68 | .241 | 3.60 | 67 |
【日】143試合、83勝57敗3分。(10月23日現在)
パ・リーグ貯金借金,推移表
日本ハム, 直近試合と月間成績
赤背景の白抜き数字は試合直後の貯金数、緑背景はホームゲームです。このページでは以降、「more...」「pickup」をクリックするとデータが拡張,縮小を繰り返します。
日本ハム、現在
※連続4カード勝ち越し
直近10試合(6勝4敗0分)| 9/20 | 日 | 8◯7 | ロ | 25 |
| 9/21 | 日 | 7◯2 | ロ | 26 |
| 9/22 | 日 | 0●2 | ロ | 25 |
| 9/23 | 日 | 0●7 | 楽 | 24 |
| 9/25 | 西 | 5●4 | 日 | 23 |
| 9/26 | 西 | 5◯8 | 日 | 24 |
| 9/27 | ロ | 0◯2 | 日 | 25 |
| 9/28 | ロ | 3◯4 | 日 | 26 |
| 9/30 | ソ | 1◯2 | 日 | 27 |
| 10/4 | ロ | 3●0 | 日 | 26 |
月間成績| 3月 | 3勝0敗0分 |
| 4月 | 11勝12敗0分 |
| 5月 | 14勝8敗2分 |
| 6月 | 14勝8敗0分 |
| 7月 | 14勝8敗0分 |
| 8月 | 14勝10敗1分 |
| 9月 | 13勝10敗0分 |
| 10月 | 0勝1敗0分 |
| Total | 83勝57敗3分 |
日本ハム, 全試合結果と貯金推移
3月, 3勝0敗0分| 3/28 | 西 | 0◯2 | 日 | 1 |
| 3/29 | 西 | 2◯3 | 日 | 2 |
| 3/30 | 西 | 5◯7 | 日 | 3 |
4月, 11勝12敗0分| 4/1 | 日 | 1●5 | ソ | 2 |
| 4/2 | 日 | 3◯1 | ソ | 3 |
| 4/4 | 日 | 3●4 | オ | 2 |
| 4/5 | 日 | 1●11 | オ | 1 |
| 4/6 | 日 | 4●6 | オ | 0 |
| 4/8 | 楽 | 2◯5 | 日 | 1 |
| 4/9 | 楽 | 2◯8 | 日 | 2 |
| 4/10 | 楽 | 0◯10 | 日 | 3 |
| 4/11 | 日 | 2◯0 | 西 | 4 |
| 4/12 | 日 | 1●2 | 西 | 3 |
| 4/13 | 日 | 2●7 | 西 | 2 |
| 4/15 | ロ | 3◯9 | 日 | 3 |
| 4/16 | ロ | 4●0 | 日 | 2 |
| 4/18 | オ | 2●1 | 日 | 1 |
| 4/19 | オ | 4◯7 | 日 | 2 |
| 4/20 | オ | 0◯2 | 日 | 3 |
| 4/22 | 日 | 2●4 | 楽 | 2 |
| 4/23 | 日 | 3●8 | 楽 | 1 |
| 4/25 | 日 | 1●2 | ロ | 0 |
| 4/26 | 日 | 2◯1 | ロ | 1 |
| 4/27 | 日 | 3●5 | ロ | 0 |
| 4/29 | ソ | 1◯2 | 日 | 1 |
| 4/30 | ソ | 1◯6 | 日 | 2 |
5月, 14勝8敗2分| 5/1 | ソ | 2◯3 | 日 | 3 |
| 5/3 | 日 | 3●4 | 西 | 2 |
| 5/4 | 日 | 3◯2 | 西 | 3 |
| 5/5 | オ | 1●0 | 日 | 2 |
| 5/6 | オ | 3◯7 | 日 | 3 |
| 5/7 | オ | 2△2 | 日 | 3 |
| 5/9 | 日 | 2◯1 | 楽 | 4 |
| 5/10 | 日 | 8◯7 | 楽 | 5 |
| 5/11 | 日 | 4◯0 | 楽 | 6 |
| 5/13 | 日 | 7◯0 | オ | 7 |
| 5/14 | 日 | 5●9 | オ | 6 |
| 5/15 | 日 | 7◯0 | オ | 7 |
| 5/16 | ロ | 0◯8 | 日 | 8 |
| 5/18 | ロ | 2●1 | 日 | 7 |
| 5/20 | 日 | 2●5 | ソ | 6 |
| 5/21 | 日 | 2◯1 | ソ | 7 |
| 5/22 | 日 | 3●4 | ソ | 6 |
| 5/23 | 楽 | 0◯1 | 日 | 7 |
| 5/24 | 楽 | 2●1 | 日 | 6 |
| 5/25 | 楽 | 1△1 | 日 | 6 |
| 5/27 | ソ | 2◯5 | 日 | 7 |
| 5/28 | ソ | 2●1 | 日 | 6 |
| 5/30 | 日 | 4◯1 | ロ | 7 |
| 5/31 | 日 | 4◯3 | ロ | 8 |
6月, 14勝8敗0分| 6/1 | 日 | 1◯0 | ロ | 9 |
| 6/3 | 日 | 0●1 | 神 | 8 |
| 6/4 | 日 | 5◯4 | 神 | 9 |
| 6/5 | 日 | 1●7 | 神 | 8 |
| 6/6 | デ | 2●1 | 日 | 7 |
| 6/7 | デ | 4◯7 | 日 | 8 |
| 6/8 | デ | 5●4 | 日 | 7 |
| 6/10 | 日 | 3◯1 | ヤ | 8 |
| 6/11 | 日 | 8◯2 | ヤ | 9 |
| 6/12 | 日 | 6◯1 | ヤ | 10 |
| 6/13 | 日 | 2●6 | 広 | 9 |
| 6/14 | 日 | 5◯0 | 広 | 10 |
| 6/15 | 日 | 8◯7 | 広 | 11 |
| 6/17 | 巨 | 1◯4 | 日 | 12 |
| 6/18 | 巨 | 2●1 | 日 | 11 |
| 6/19 | 巨 | 1◯4 | 日 | 12 |
| 6/20 | 中 | 0◯1 | 日 | 13 |
| 6/21 | 中 | 2◯3 | 日 | 14 |
| 6/22 | 中 | 4●1 | 日 | 13 |
| 6/27 | 西 | 2◯5 | 日 | 14 |
| 6/28 | 西 | 3●2 | 日 | 13 |
| 6/29 | 西 | 1◯2 | 日 | 14 |
7月, 14勝8敗0分| 7/1 | ソ | 1●0 | 日 | 13 |
| 7/2 | ソ | 2●1 | 日 | 12 |
| 7/3 | ソ | 4●1 | 日 | 11 |
| 7/4 | 日 | 7◯1 | 楽 | 12 |
| 7/5 | 日 | 12◯1 | 楽 | 13 |
| 7/6 | 日 | 8◯6 | 楽 | 14 |
| 7/8 | ロ | 4◯5 | 日 | 15 |
| 7/9 | ロ | 1◯13 | 日 | 16 |
| 7/11 | 日 | 0●6 | オ | 15 |
| 7/12 | 日 | 7◯3 | オ | 16 |
| 7/13 | 日 | 4◯0 | オ | 17 |
| 7/14 | 西 | 1◯2 | 日 | 18 |
| 7/16 | 西 | 1◯10 | 日 | 19 |
| 7/17 | 西 | 4●3 | 日 | 18 |
| 7/19 | 楽 | 2◯5 | 日 | 19 |
| 7/20 | 楽 | 2◯4 | 日 | 20 |
| 7/21 | 楽 | 0◯2 | 日 | 21 |
| 7/26 | 日 | 5◯0 | ロ | 22 |
| 7/27 | 日 | 4●5 | ロ | 21 |
| 7/29 | 日 | 2●5 | ソ | 20 |
| 7/30 | 日 | 5◯4 | ソ | 21 |
| 7/31 | 日 | 4●5 | ソ | 20 |
8月, 14勝10敗1分| 8/1 | オ | 4●2 | 日 | 19 |
| 8/2 | オ | 1◯7 | 日 | 20 |
| 8/3 | オ | 0◯9 | 日 | 21 |
| 8/5 | 日 | 6◯1 | 西 | 22 |
| 8/6 | 日 | 4◯0 | 西 | 23 |
| 8/7 | 日 | 0●2 | 西 | 22 |
| 8/9 | ソ | 4●1 | 日 | 21 |
| 8/10 | ソ | 1●0 | 日 | 20 |
| 8/11 | ソ | 3●1 | 日 | 19 |
| 8/13 | 日 | 3◯2 | ロ | 20 |
| 8/14 | 日 | 9◯4 | ロ | 21 |
| 8/15 | 楽 | 3●1 | 日 | 20 |
| 8/16 | 楽 | 5◯9 | 日 | 21 |
| 8/17 | 楽 | 5◯7 | 日 | 22 |
| 8/19 | 日 | 6◯5 | オ | 23 |
| 8/20 | 日 | 6◯5 | オ | 24 |
| 8/21 | 日 | 0●10 | オ | 23 |
| 8/22 | 日 | 4◯3 | ソ | 24 |
| 8/23 | 日 | 8◯3 | ソ | 25 |
| 8/24 | 日 | 1◯0 | ソ | 26 |
| 8/26 | 西 | 2△2 | 日 | 26 |
| 8/27 | 西 | 3●2 | 日 | 25 |
| 8/29 | 日 | 5◯0 | 楽 | 26 |
| 8/30 | 日 | 2●6 | 楽 | 25 |
| 8/31 | 日 | 0●1 | 楽 | 24 |
9月, 13勝10敗0分| 9/2 | ロ | 6◯8 | 日 | 25 |
| 9/3 | ロ | 2●1 | 日 | 24 |
| 9/4 | ロ | 2◯9 | 日 | 25 |
| 9/5 | オ | 2●0 | 日 | 24 |
| 9/6 | オ | 3●1 | 日 | 23 |
| 9/7 | オ | 3●2 | 日 | 22 |
| 9/9 | 日 | 7◯4 | ソ | 23 |
| 9/11 | 日 | 10◯4 | オ | 24 |
| 9/12 | 日 | 3●7 | 西 | 23 |
| 9/13 | 日 | 5◯4 | 西 | 24 |
| 9/14 | 日 | 4◯3 | 西 | 25 |
| 9/15 | 日 | 12◯5 | 西 | 26 |
| 9/17 | 楽 | 3●2 | 日 | 25 |
| 9/18 | ソ | 3●2 | 日 | 24 |
| 9/20 | 日 | 8◯7 | ロ | 25 |
| 9/21 | 日 | 7◯2 | ロ | 26 |
| 9/22 | 日 | 0●2 | ロ | 25 |
| 9/23 | 日 | 0●7 | 楽 | 24 |
| 9/25 | 西 | 5●4 | 日 | 23 |
| 9/26 | 西 | 5◯8 | 日 | 24 |
| 9/27 | ロ | 0◯2 | 日 | 25 |
| 9/28 | ロ | 3◯4 | 日 | 26 |
| 9/30 | ソ | 1◯2 | 日 | 27 |
▼more...
貯金と借金(最大)| 貯金 | +27 | 9/30 |
| 借金 | 0 | 4/6,4/25,4/27 |
連勝と連敗(最長)| 連勝 | 5 | 5/6~5/13,7/4~7/9, |
| 連敗 | 4 | 8/7~8/11, |
対戦成績
括弧()内の数字は引き分けです。データクリックで勝敗投手を含めた全試合結果がご覧いただけます。
| 順位 | ホーム | ロード | ソ | 日 | オ | 楽 | 西 | ロ | 交流 |
|---|
| ソ | 44-24(3) | 43-28(1) | *** | 13-12(0) | 16-7(2) | 14-11(0) | 17-8(0) | 15-9(1) | 12-5(1) |
| 日 | 43-28(0) | 40-29(3) | 12-13(0) | *** | 12-12(1) | 16-8(1) | 15-9(1) | 17-8(0) | 11-7(0) |
| オ | 38-32(2) | 36-34(1) | 7-16(2) | 12-12(1) | *** | 15-10(0) | 14-11(0) | 15-10(0) | 11-7(0) |
| 楽 | 35-36(1) | 32-38(1) | 11-14(0) | 8-16(1) | 10-15(0) | *** | 13-12(0) | 16-9(0) | 9-8(1) |
| 西 | 35-34(2) | 28-43(1) | 8-17(0) | 9-15(1) | 11-14(0) | 12-13(0) | *** | 13-10(2) | 10-8(0) |
| ロ | 33-38(1) | 23-46(2) | 9-15(1) | 8-17(0) | 10-15(0) | 9-16(0) | 10-13(2) | *** | 10-8(0) |
10月5日 終了時
日本ハム, ホーム&ビジター成績| ホーム | ビジター |
|---|
| 43勝28敗0分 | 貯金 +15 | 40勝29敗3分 | 貯金 11 |
日本ハム 対戦成績グラフ
北海道日本ハムファイターズの対戦成績。横棒グラフの右に対戦相手、「交流」は交流戦をまとめた成績です。
![日本ハムの2025年対戦成績グラフ 北海道日本ハムファイターズの2025年対戦成績グラフ]()
日本ハム 対戦成績 チームStats
任意の対戦チームを選ぶと「対戦成績」をご覧いただけます。※チーム全体成績ではなく対戦成績です。
日本ハム vs ソフトバンク
12勝13敗0分
ホーム(7勝5敗0分)
ビジター(5勝8敗0分)| 日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
|---|
| 4/1 | 日 | 1●5 | ソ | エスコ | モイネロ | 伊藤 |
| 4/2 | 日 | 3●1 | ソ | エスコ | 北山 | 前田 |
| 4/29 | ソ | 1●2 | 日 | Pay | 伊藤 | 杉山 |
| 4/30 | ソ | 1●6 | 日 | Pay | 山﨑 | 東浜 |
| 5/1 | ソ | 2●3 | 日 | Pay | 古林 | 上沢 |
| 5/20 | 日 | 2●5 | ソ | エスコ | モイネロ | 伊藤 |
| 5/21 | 日 | 2●1 | ソ | エスコ | 北山 | 大山 |
| 5/22 | 日 | 3●4 | ソ | エスコ | オスナ | 池田 |
| 5/27 | ソ | 2●5 | 日 | Pay | 伊藤 | 有原 |
| 5/28 | ソ | 2●1 | 日 | Pay | オスナ | 柳川 |
| 7/1 | ソ | 1●0 | 日 | 東京D | 有原 | 北山 |
| 7/2 | ソ | 2●1 | 日 | Pay | ヘルナンデス | 加藤 |
| 7/3 | ソ | 4●1 | 日 | Pay | 松本 | 金村 |
| 7/29 | 日 | 2●5 | ソ | エスコ | モイネロ | 山﨑 |
| 7/30 | 日 | 5●4 | ソ | エスコ | 上原 | 藤井 |
| 7/31 | 日 | 4●5 | ソ | エスコ | 松本 | 達 |
| 8/9 | ソ | 4●1 | 日 | Pay | 有原 | 加藤 |
| 8/10 | ソ | 1●0 | 日 | Pay | モイネロ | 伊藤 |
| 8/11 | ソ | 3●1 | 日 | Pay | 大関 | 孫 |
| 8/22 | 日 | 4●3 | ソ | エスコ | 上原 | 藤井 |
| 8/23 | 日 | 8●3 | ソ | エスコ | 福島 | 有原 |
| 8/24 | 日 | 1●0 | ソ | エスコ | 上原 | 杉山 |
| 9/9 | 日 | 7●4 | ソ | エスコ | 伊藤 | モイネロ |
| 9/18 | ソ | 3●2 | 日 | Pay | 松本 | 古林 |
| 9/30 | ソ | 1●2 | 日 | Pay | 山﨑 | 大江 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
日本ハム vs ロッテ
17勝8敗0分
ホーム(9勝4敗0分)
ビジター(8勝4敗0分)| 日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
|---|
| 4/15 | ロ | 3●9 | 日 | ZOZO | 伊藤 | 種市 |
| 4/16 | ロ | 4●0 | 日 | ZOZO | 田中 | 加藤 |
| 4/25 | 日 | 1●2 | ロ | エスコ | ボス | 北山 |
| 4/26 | 日 | 2●1 | ロ | エスコ | 加藤 | 小島 |
| 4/27 | 日 | 3●5 | ロ | エスコ | 田中 | 金村 |
| 5/16 | ロ | 0●8 | 日 | ZOZO | 山﨑 | 田中 |
| 5/18 | ロ | 2●1 | 日 | ZOZO | 小野 | 山本 |
| 5/30 | 日 | 4●1 | ロ | エスコ | 達 | 小島 |
| 5/31 | 日 | 4●3 | ロ | エスコ | 山本 | 鈴木 |
| 6/1 | 日 | 1●0 | ロ | エスコ | 河野 | ゲレーロ |
| 7/8 | ロ | 4●5 | 日 | ZOZO | 玉井 | 益田 |
| 7/9 | ロ | 1●13 | 日 | ZOZO | 山﨑 | 石川 |
| 7/26 | 日 | 5●0 | ロ | エスコ | バーヘイゲン | ボス |
| 7/27 | 日 | 4●5 | ロ | エスコ | 高野 | 山本 |
| 8/13 | 日 | 3●2 | ロ | エスコ | 柳川 | 高野 |
| 8/14 | 日 | 9●4 | ロ | エスコ | 福島 | 河村 |
| 9/2 | ロ | 6●8 | 日 | ZOZO | 伊藤 | 石川 |
| 9/3 | ロ | 2●1 | 日 | ZOZO | 種市 | 金村 |
| 9/4 | ロ | 2●9 | 日 | ZOZO | 達 | 木村 |
| 9/20 | 日 | 8●7 | ロ | エスコ | 齋藤 | 横山 |
| 9/21 | 日 | 7●2 | ロ | エスコ | 福島 | 小島 |
| 9/22 | 日 | 0●2 | ロ | エスコ | 河村 | 伊藤 |
| 9/27 | ロ | 0●2 | 日 | ZOZO | 達 | 種市 |
| 9/28 | ロ | 3●4 | 日 | ZOZO | 山﨑 | 小島 |
| 10/4 | ロ | 3●0 | 日 | ZOZO | 種市 | 伊藤 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
日本ハム vs 西武
15勝9敗1分
ホーム(7勝5敗0分)
ビジター(8勝4敗1分)| 日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
|---|
| 3/28 | 西 | 0●2 | 日 | ベルナ | 金村 | 今井 |
| 3/29 | 西 | 2●3 | 日 | ベルナ | 福谷 | ウィンゲンター |
| 3/30 | 西 | 5●7 | 日 | ベルナ | バーヘイゲン | 髙橋 |
| 4/11 | 日 | 2●0 | 西 | エスコ | 杉浦 | 甲斐野 |
| 4/12 | 日 | 1●2 | 西 | エスコ | 隅田 | 池田 |
| 4/13 | 日 | 2●7 | 西 | エスコ | 渡邉 | バーヘイゲン |
| 5/3 | 日 | 3●4 | 西 | エスコ | 今井 | 加藤 |
| 5/4 | 日 | 3●2 | 西 | エスコ | 達 | 隅田 |
| 6/27 | 西 | 2●5 | 日 | ベルナ | 伊藤 | 甲斐野 |
| 6/28 | 西 | 3●2 | 日 | ベルナ | 隅田 | 玉井 |
| 6/29 | 西 | 1●2 | 日 | ベルナ | 達 | 渡邉 |
| 7/14 | 西 | 1●2 | 日 | 東京D | 達 | 隅田 |
| 7/16 | 西 | 1●10 | 日 | ベルナ | 北山 | 渡邉 |
| 7/17 | 西 | 4●3 | 日 | ベルナ | 髙橋 | 山﨑 |
| 8/5 | 日 | 6●1 | 西 | エスコ | 山﨑 | 武内 |
| 8/6 | 日 | 4●0 | 西 | エスコ | 北山 | 髙橋 |
| 8/7 | 日 | 0●2 | 西 | エスコ | 今井 | 金村 |
| 8/26 | 西 | 2△2 | 日 | ベルナ | - | - |
| 8/27 | 西 | 3●2 | 日 | ベルナ | 與座 | 山﨑 |
| 9/12 | 日 | 3●7 | 西 | エスコ | 髙橋 | 達 |
| 9/13 | 日 | 5●4 | 西 | エスコ | 杉浦 | 山田 |
| 9/14 | 日 | 4●3 | 西 | エスコ | 福島 | 隅田 |
| 9/15 | 日 | 12●5 | 西 | エスコ | 金村 | 與座 |
| 9/25 | 西 | 5●4 | 日 | ベルナ | 山田 | 上原 |
| 9/26 | 西 | 5●8 | 日 | ベルナ | 加藤 | 糸川 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
日本ハム vs 楽天
16勝8敗1分
ホーム(7勝5敗0分)
ビジター(9勝3敗1分)
4連敗中| 日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
|---|
| 4/8 | 楽 | 2●5 | 日 | 楽モバ | 伊藤 | 則本 |
| 4/9 | 楽 | 2●8 | 日 | 楽モバ | 加藤 | 辛島 |
| 4/10 | 楽 | 0●10 | 日 | 楽モバ | 北山 | 岸 |
| 4/22 | 日 | 2●4 | 楽 | エスコ | 今野 | 杉浦 |
| 4/23 | 日 | 3●8 | 楽 | エスコ | 瀧中 | 古林 |
| 5/9 | 日 | 2●1 | 楽 | エスコ | 金村 | 瀧中 |
| 5/10 | 日 | 8●7 | 楽 | エスコ | 山本 | 松井 |
| 5/11 | 日 | 4●0 | 楽 | エスコ | 古林 | 岸 |
| 5/23 | 楽 | 0●1 | 日 | 楽モバ | 金村 | 早川 |
| 5/24 | 楽 | 2●1 | 日 | 楽モバ | 荘司 | 山﨑 |
| 5/25 | 楽 | 1△1 | 日 | 楽モバ | - | - |
| 7/4 | 日 | 7●1 | 楽 | エスコ | 伊藤 | 早川 |
| 7/5 | 日 | 12●1 | 楽 | エスコ | 細野 | 瀧中 |
| 7/6 | 日 | 8●6 | 楽 | エスコ | 玉井 | 加治屋 |
| 7/19 | 楽 | 2●5 | 日 | 楽モバ | 伊藤 | 古謝 |
| 7/20 | 楽 | 2●4 | 日 | 楽モバ | 加藤 | 内 |
| 7/21 | 楽 | 0●2 | 日 | 楽モバ | 細野 | 瀧中 |
| 8/15 | 楽 | 3●1 | 日 | 楽モバ | 荘司 | 北山 |
| 8/16 | 楽 | 5●9 | 日 | 楽モバ | 加藤 | 内 |
| 8/17 | 楽 | 5●7 | 日 | 楽モバ | 伊藤 | ヤフーレ |
| 8/29 | 日 | 5●0 | 楽 | エスコ | 北山 | 荘司 |
| 8/30 | 日 | 2●6 | 楽 | エスコ | 加治屋 | 加藤 |
| 8/31 | 日 | 0●1 | 楽 | エスコ | 西垣 | 杉浦 |
| 9/17 | 楽 | 3●2 | 日 | 楽モバ | 西垣 | 齋藤 |
| 9/23 | 日 | 0●7 | 楽 | エスコ | ハワード | 孫 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
日本ハム vs オリックス
12勝12敗1分
ホーム(7勝6敗0分)
ビジター(5勝6敗1分)| 日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
|---|
| 4/4 | 日 | 3●4 | オ | エスコ | 宮城 | 山﨑 |
| 4/5 | 日 | 1●11 | オ | エスコ | 九里 | 金村 |
| 4/6 | 日 | 4●6 | オ | エスコ | 山﨑 | バーヘイゲン |
| 4/18 | オ | 2●1 | 日 | 京セラ | 九里 | 田中 |
| 4/19 | オ | 4●7 | 日 | 京セラ | 河野 | ペルドモ |
| 4/20 | オ | 0●2 | 日 | 京セラ | 金村 | 山田 |
| 5/5 | オ | 1●0 | 日 | 京セラ | 九里 | 北山 |
| 5/6 | オ | 3●7 | 日 | 京セラ | 伊藤 | 東 |
| 5/7 | オ | 2△2 | 日 | 京セラ | - | - |
| 5/13 | 日 | 7●0 | オ | エスコ | 伊藤 | 九里 |
| 5/14 | 日 | 5●9 | オ | エスコ | 古田島 | 福谷 |
| 5/15 | 日 | 7●0 | オ | エスコ | 宮西 | 山岡 |
| 7/11 | 日 | 0●6 | オ | エスコ | 曽谷 | 伊藤 |
| 7/12 | 日 | 7●3 | オ | エスコ | 加藤 | 九里 |
| 7/13 | 日 | 4●0 | オ | エスコ | 福島 | 寺西 |
| 8/1 | オ | 4●2 | 日 | 京セラ | 片山 | 加藤 |
| 8/2 | オ | 1●7 | 日 | 京セラ | バーヘイゲン | 曽谷 |
| 8/3 | オ | 0●9 | 日 | 京セラ | 伊藤 | 椋木 |
| 8/19 | 日 | 6●5 | オ | エスコ | 田中 | マチャド |
| 8/20 | 日 | 6●5 | オ | エスコ | 玉井 | 山岡 |
| 8/21 | 日 | 0●10 | オ | エスコ | 宮城 | バーヘイゲン |
| 9/5 | オ | 2●0 | 日 | 京セラ | 九里 | 北山 |
| 9/6 | オ | 3●1 | 日 | 京セラ | 山岡 | 金村 |
| 9/7 | オ | 3●2 | 日 | 京セラ | 岩嵜 | 齋藤 |
| 9/11 | 日 | 10●4 | オ | エスコ | 北山 | 東松 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
▼more...
日本ハム
12勝
2.55
.212
17
13
6
17
67
67
172
226
62
8
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
ソフトバンク
13勝
2.30
.225
21
11
14
17
67
67
183
184
58
5
日本ハム
17勝
2.13
.247
19
26
16
11
111
64
213
206
68
8
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
ロッテ
8勝
4.13
.227
16
8
11
14
64
111
194
193
45
6
日本ハム
15勝
2.19
.233
27
11
21
11
97
71
197
186
73
8
VS
1分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
西武
9勝
3.27
.217
20
21
14
13
71
97
185
166
46
6
日本ハム
16勝
2.39
.273
29
10
9
7
109
69
240
192
69
6
VS
1分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
楽天
8勝
4.28
.229
14
12
8
15
69
109
193
206
60
8
日本ハム
12勝
3.35
.266
22
9
15
5
100
88
229
200
73
11
VS
1分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
オリックス
12勝
3.78
.261
20
10
8
11
88
100
223
160
54
5
▼more...
投手の勝敗日本ハム| 上原 健太 | 3勝0敗 | | 伊藤 大海 | 3勝3敗 | | 北山 亘基 | 2勝1敗 | | 山﨑 福也 | 2勝1敗 | | 福島 蓮 | 1勝0敗 | | 古林 睿煬 | 1勝1敗 | | 池田 隆英 | 0勝1敗 | | 柳川 大晟 | 0勝1敗 | | 孫 易磊 | 0勝1敗 | | 金村 尚真 | 0勝1敗 | | 達 孝太 | 0勝1敗 | | 加藤 貴之 | 0勝2敗 | | ソフトバンク| モイネロ | 4勝1敗 | | オスナ | 2勝0敗 | | 松本 晴 | 2勝0敗 | | 有原 航平 | 2勝2敗 | | 松本 裕樹 | 1勝0敗 | | ヘルナンデス | 1勝0敗 | | 大関 友久 | 1勝0敗 | | 前田 純 | 0勝1敗 | | 大山 凌 | 0勝1敗 | | 東浜 巨 | 0勝1敗 | | 上沢 直之 | 0勝1敗 | | 大江 竜聖 | 0勝1敗 | | 杉山 一樹 | 0勝2敗 | | 藤井 皓哉 | 0勝2敗 | |
投手の勝敗日本ハム| 達 孝太 | 3勝0敗 | | 山﨑 福也 | 3勝0敗 | | 福島 蓮 | 2勝0敗 | | 伊藤 大海 | 2勝2敗 | | 河野 竜生 | 1勝0敗 | | 柳川 大晟 | 1勝0敗 | | 齋藤 友貴哉 | 1勝0敗 | | 玉井 大翔 | 1勝0敗 | | バーヘイゲン | 1勝0敗 | | 加藤 貴之 | 1勝1敗 | | 山本 拓実 | 1勝2敗 | | 北山 亘基 | 0勝1敗 | | 金村 尚真 | 0勝2敗 | | ロッテ| 田中 晴也 | 2勝1敗 | | 種市 篤暉 | 2勝2敗 | | 小野 郁 | 1勝0敗 | | ボス | 1勝1敗 | | 高野 脩汰 | 1勝1敗 | | 河村 説人 | 1勝1敗 | | 横山 陸人 | 0勝1敗 | | 鈴木 昭汰 | 0勝1敗 | | ゲレーロ | 0勝1敗 | | 木村 優人 | 0勝1敗 | | 益田 直也 | 0勝1敗 | | 石川 柊太 | 0勝2敗 | | 小島 和哉 | 0勝4敗 | |
投手の勝敗日本ハム| 達 孝太 | 3勝1敗 | | 杉浦 稔大 | 2勝0敗 | | 北山 亘基 | 2勝0敗 | | 金村 尚真 | 2勝1敗 | | 福谷 浩司 | 1勝0敗 | | 伊藤 大海 | 1勝0敗 | | 福島 蓮 | 1勝0敗 | | 加藤 貴之 | 1勝1敗 | | バーヘイゲン | 1勝1敗 | | 山﨑 福也 | 1勝2敗 | | 池田 隆英 | 0勝1敗 | | 玉井 大翔 | 0勝1敗 | | 上原 健太 | 0勝1敗 | | 西武| 今井 達也 | 2勝1敗 | | 髙橋 光成 | 2勝2敗 | | 隅田 知一郎 | 2勝3敗 | | 山田 陽翔 | 1勝1敗 | | 與座 海人 | 1勝1敗 | | 渡邉 勇太朗 | 1勝2敗 | | ウィンゲンター | 0勝1敗 | | 武内 夏暉 | 0勝1敗 | | 糸川 亮太 | 0勝1敗 | | 甲斐野 央 | 0勝2敗 | |
