北海道日本ハムファイターズ 2025年
【日】27試合、15勝12敗0分。(5月2日現在)
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 27 | 15 | 10 | 2 | .600 | - | 116 | 99 | 79 | 24 | 12 | .282 | 2.61 | 16 |
日 | 27 | 15 | 12 | 0 | .556 | 1 | 116 | 93 | 84 | 28 | 8 | .227 | 2.63 | 19 |
西 | 26 | 14 | 12 | 0 | .538 | 0.5 | 117 | 70 | 68 | 7 | 23 | .242 | 2.33 | 11 |
楽 | 27 | 13 | 14 | 0 | .481 | 1.5 | 116 | 71 | 88 | 13 | 23 | .239 | 3.08 | 15 |
ロ | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | 0.5 | 119 | 67 | 75 | 13 | 8 | .208 | 2.74 | 15 |
ソ | 27 | 9 | 16 | 2 | .360 | 2.5 | 116 | 90 | 96 | 16 | 19 | .243 | 3.10 | 20 |
日本ハム 対戦成績グラフ
北海道日本ハムファイターズの対戦成績。青が勝ち数でオレンジが負け数、緑が引き分けを表します。横棒グラフの右に対戦相手、「交流」は交流戦をまとめた成績。
日本ハム Stats Ranking
各チームごとの成績と順位。6球団、12球団での比較(防御率と失点は低いほうが高順位)。*パ・リーグはDH制のため考慮必要。
5月2日 終了時
27試合、15勝12敗0分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .556 | 2位 | 3位 |
得点 | 93 | 2位 | 3位 |
失点 | 84 | 4位 | 9位 |
本塁打 | 28 | 1位 | 1位 |
盗塁 | 8 | 5位 | 10位 |
打率 | .227 | 5位 | 8位 |
防御率 | 2.63 | 3位 | 5位 |
投手 PickUp Stats
順位 | 完投 | 完封 | QS | ホールド | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 2 | 1 | 17 | 26 | 11 | 200 | 73 | 5 |
日 | 3 | 2 | 15 | 19 | 19 | 177 | 60 | 7 |
西 | 2 | 1 | 17 | 20 | 11 | 179 | 85 | 9 |
楽 | 1 | 1 | 13 | 23 | 19 | 183 | 85 | 8 |
ロ | 0 | 0 | 10 | 15 | 18 | 173 | 52 | 6 |
ソ | 0 | 0 | 15 | 23 | 23 | 192 | 72 | 16 |
5月2日 終了時
野手 PickUp Stats
順位 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四球 | 犠打 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 24 | 42 | 7 | 182 | 76 | 20 | 12 | 6 | 24 | 13 |
日 | 28 | 35 | 4 | 193 | 72 | 3 | 8 | 4 | 17 | 17 |
西 | 7 | 38 | 3 | 126 | 63 | 20 | 22 | 5 | 15 | 11 |
楽 | 13 | 22 | 7 | 200 | 79 | 6 | 23 | 2 | 12 | 12 |
ロ | 13 | 29 | 1 | 172 | 63 | 15 | 8 | 2 | 11 | 13 |
ソ | 16 | 33 | 7 | 230 | 74 | 16 | 19 | 7 | 18 | 14 |
5月2日 終了時
日本ハム ベンチ入り選手(ロースター)
1軍登録選手です。ロースター(公式戦の出場資格)に登録されていると1軍の試合に出場することが可能です。
5月2日 終了時
Pitcher(登録名 背番号)
生田目 翼
13
加藤 貴之
14
伊藤 大海
17
山﨑 福也
18
玉井 大翔
19
宮西 尚生
25
田中 正義
26
河野 竜生
28
古林 睿煬
37
福谷 浩司
41
齋藤 友貴哉
48
池田 隆英
52
北山 亘基
57
柳川 大晟
95
Catcher
伏見 寅威
23
郡司 裕也
30
吉田 賢吾
60
田宮 裕涼
64
Infielder
野村 佑希
5
清宮 幸太郎
21
石井 一成
38
水野 達稀
43
若林 晃弘
49
山縣 秀
54
奈良間 大己
58
Outfielder
松本 剛
7
淺間 大基
8
五十幡 亮汰
50
水谷 瞬
53
万波 中正
66
F.レイエス
99
以上31名