5/17(日)
先:髙橋宏中
13:30ヤ
先:松本健バンテリン
先:竹丸巨
14:00デ
先:石田裕東京ドーム
|
先:才木神
14:00広
先:岡本甲子園
先:北山日
13:00西
先:ワイナンスエスコンF
|
先:藤井楽
13:00ソ
先:前田悠楽天モバイル
|
先:廣池ロ
14:00オ
先:曽谷ZOZOマリン
|
井上 温大 【巨人】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 | | 井上 温大 | 97 | 2001.05.13 | 176 | 86 | 左投左打 |
2026年の登板結果
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 4/5(日) | 東京ドーム | DeNA | 勝 | 1.29 | 7 | 89 | 24 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4/12(日) | 東京ドーム | ヤクルト | 敗 | 2.08 | 6 | 110 | 27 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4/19(日) | 神宮 | ヤクルト | 敗 | 2.55 | 4.2 | 86 | 21 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 4/26(日) | 横浜 | DeNA | 勝 | 1.90 | 6 | 86 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/3(日) | 甲子園 | 阪神 | 敗 | 2.12 | 6 | 87 | 25 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
※防御率は試合後データ
月別の成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 4月 | 1.90 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23.2 | 93 | 18 | 2 | 25 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 5月 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 25 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
球場別の成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 横浜 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東京ドーム | 2.08 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 51 | 11 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 甲子園 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 25 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 神宮 | 3.86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 21 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | DeNA | 0.69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 45 | 6 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 阪神 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 25 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| ヤクルト | 3.38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.2 | 48 | 12 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
順位表 2026年
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | ヤ | 41 | 25 | 16 | 0 | .610 | - |
| 神 | 40 | 23 | 16 | 1 | .590 | 1 |
| 巨 | 40 | 22 | 18 | 0 | .550 | 1.5 |
| デ | 40 | 19 | 19 | 2 | .500 | 2 |
| 広 | 37 | 13 | 22 | 2 | .371 | 4.5 |
| 中 | 40 | 14 | 25 | 1 | .359 | 1 |
5月16日 終了時
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | オ | 40 | 23 | 17 | 0 | .575 | - |
| 西 | 42 | 23 | 18 | 1 | .561 | 0.5 |
| 日 | 43 | 21 | 22 | 0 | .488 | 3 |
| ソ | 39 | 19 | 20 | 0 | .487 | 0 |
| 楽 | 40 | 18 | 21 | 1 | .462 | 1 |
| ロ | 40 | 17 | 23 | 0 | .425 | 1.5 |
5月16日 終了時
Top