四球 プロ野球
四球(しきゅう)とは、打者が4回ボールを見送り(1塁に)出塁できる野球ルールのことで、そのときに打者に記録されるのが「四球」、投手に記録されるのが与四球です。
打者は1塁を踏むまではアウトにならないので「1塁に歩く」などと言ったりします。
四球は英語で「Base on balls(BB)」「Walk」と言い、日本でよく使われるフォアボールは和製英語です。
なお、歴代の累計四球数は公式で参照できます。
四球と死球の違い
四球は上記の通りであり、死球はデッドボール(投手の投げた球が打者に当たる)のことです。打者はどちらも1塁に歩く権利が与えられますが、四球はインプレー、死球はボールデッド(プレイ中断)の違いがあります。なお記録上では2つを合わせて四死球(ししきゅう)と扱われて出塁率の計算で使われたりします。
インプレー中は、隙あらばいつでもランナーが進塁することが可能です。
故意四球(申告敬遠)とは
「守りやすくする」「ダブルプレーを狙う」「強打者を避ける」などの理由で投手が意図的に四球を与えることです。このときに「時間短縮を図る」「投球数を増やさない」などのことから、守備側が「申告敬遠」を宣言すれば4つのボールを投げることなく打者は四球扱いになります。
四球の価値
四球は出塁率やOPSなどの計算に利用されることからも重要なStats(統計)であることがわかります。攻撃側にとって「四球はヒットと同じ」、守備側は「ノーアウトでの四球は得点につながる」などの決まり文句もあるようです。
プロ野球2026年、四球ランキング
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 四球 | 死球 | 出塁率 | OPS | 打率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 細川成也 | 23 | 1 | .450 | .959 | .327 | 34 | 104 |
| 神 | 大山悠輔 | 20 | 2 | .405 | .863 | .290 | 31 | 107 |
| 中 | 村松開人 | 17 | 0 | .368 | .758 | .263 | 25 | 95 |
| 神 | 佐藤輝明 | 17 | 0 | .470 | 1.253 | .400 | 46 | 115 |
| デ | 佐野恵太 | 16 | 0 | .361 | .805 | .274 | 32 | 117 |
| ヤ | サンタナ | 16 | 1 | .364 | .899 | .257 | 26 | 101 |
| 広 | 坂倉将吾 | 16 | 0 | .385 | .879 | .266 | 21 | 79 |
| 巨 | ダルベック | 14 | 1 | .356 | .885 | .265 | 27 | 102 |
| デ | 山本祐大 | 13 | 3 | .372 | .701 | .229 | 16 | 70 |
| 神 | 近本光司 | 12 | 1 | .336 | .628 | .250 | 24 | 96 |
| デ | 牧秀悟 | 11 | 2 | .424 | .898 | .333 | 26 | 78 |
| 神 | 髙寺望夢 | 11 | 0 | .426 | .711 | .257 | 9 | 35 |
| 神 | 森下翔太 | 11 | 3 | .380 | .937 | .311 | 38 | 122 |
| デ | ヒュンメル | 10 | 2 | .337 | .721 | .233 | 17 | 73 |
| ヤ | 増田珠 | 10 | 2 | .403 | .847 | .278 | 15 | 54 |
| ヤ | 武岡龍世 | 9 | 0 | .333 | .762 | .262 | 22 | 84 |
| 広 | 菊池涼介 | 9 | 0 | .346 | .651 | .261 | 18 | 69 |
| ヤ | オスナ | 8 | 0 | .304 | .648 | .247 | 23 | 93 |
| ヤ | 伊藤琉偉 | 8 | 1 | .250 | .489 | .149 | 10 | 67 |
| 中 | 福永裕基 | 8 | 1 | .344 | .677 | .274 | 23 | 84 |
| 広 | 小園海斗 | 8 | 1 | .295 | .569 | .235 | 24 | 102 |
以上21選手( 神:5 ヤ:5 デ:4 中:3 広:3 巨:1 )
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 四球 | 死球 | 出塁率 | OPS | 打率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 近藤健介 | 21 | 4 | .419 | .958 | .284 | 29 | 102 |
| 楽 | 辰己涼介 | 18 | 1 | .421 | .860 | .318 | 34 | 107 |
| 日 | 郡司裕也 | 17 | 2 | .351 | .666 | .243 | 27 | 111 |
| オ | 宗佑磨 | 15 | 3 | .373 | .813 | .260 | 26 | 100 |
| ソ | 山川穂高 | 15 | 3 | .305 | .685 | .180 | 18 | 100 |
| 日 | 清宮幸太郎 | 15 | 4 | .367 | .829 | .269 | 32 | 119 |
| 楽 | 黒川史陽 | 15 | 0 | .347 | .677 | .255 | 27 | 106 |
| ソ | 栗原陵矢 | 14 | 0 | .364 | .943 | .289 | 33 | 114 |
| ロ | 藤原恭大 | 14 | 7 | .417 | .835 | .309 | 34 | 110 |
| オ | 太田椋 | 13 | 0 | .355 | .791 | .278 | 30 | 108 |
| ソ | 柳町達 | 13 | 0 | .308 | .589 | .213 | 19 | 89 |
| ロ | 佐藤都志也 | 13 | 1 | .387 | .741 | .208 | 10 | 48 |
| 西 | 源田壮亮 | 12 | 0 | .298 | .573 | .209 | 19 | 91 |
| 日 | 万波中正 | 11 | 2 | .299 | .804 | .221 | 25 | 113 |
| ロ | 寺地隆成 | 10 | 0 | .262 | .556 | .202 | 22 | 109 |
| 日 | 西川遥輝 | 10 | 2 | .364 | .689 | .186 | 8 | 43 |
| オ | 渡部遼人 | 9 | 1 | .426 | .944 | .328 | 19 | 58 |
| オ | 森友哉 | 9 | 1 | .330 | .723 | .250 | 21 | 84 |
| ソ | 周東佑京 | 9 | 1 | .328 | .655 | .269 | 28 | 104 |
| 楽 | 浅村栄斗 | 9 | 2 | .366 | .810 | .284 | 23 | 81 |
| 西 | カナリオ | 9 | 0 | .294 | .644 | .230 | 23 | 100 |
以上21選手( ソ:5 日:4 オ:4 楽:3 ロ:3 西:2 )
5月4日 終了時