四球 プロ野球
四球(しきゅう)とは、打者が4回ボールを見送り(1塁に)出塁できる野球ルールのことで、そのときに打者に記録されるのが「四球」、投手に記録されるのが与四球です。
打者は1塁を踏むまではアウトにならないので「1塁に歩く」などと言ったりします。
四球は英語で「Base on balls(BB)」「Walk」と言い、日本でよく使われるフォアボールは和製英語です。
なお、歴代の累計四球数は公式で参照できます。
四球と死球の違い
四球は上記の通りであり、死球はデッドボール(投手の投げた球が打者に当たる)のことです。打者はどちらも1塁に歩く権利が与えられますが、四球はインプレー、死球はボールデッド(プレイ中断)の違いがあります。なお記録上では2つを合わせて四死球(ししきゅう)と扱われて出塁率の計算で使われたりします。
インプレー中は、隙あらばいつでもランナーが進塁することが可能です。
故意四球(申告敬遠)とは
「守りやすくする」「ダブルプレーを狙う」「強打者を避ける」などの理由で投手が意図的に四球を与えることです。このときに「時間短縮を図る」「投球数を増やさない」などのことから、守備側が「申告敬遠」を宣言すれば4つのボールを投げることなく打者は四球扱いになります。
四球の価値
四球は出塁率やOPSなどの計算に利用されることからも重要なStats(統計)であることがわかります。攻撃側にとって「四球はヒットと同じ」、守備側は「ノーアウトでの四球は得点につながる」などの決まり文句もあるようです。
プロ野球2026年、四球ランキング
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 四球 | 死球 | 出塁率 | OPS | 打率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 細川 成也 | 63 | 6 | .360 | .783 | .232 | 78 | 336 |
| ヤ | サンタナ | 51 | 3 | .374 | .856 | .255 | 72 | 282 |
| 中 | 村松 開人 | 51 | 3 | .352 | .718 | .249 | 81 | 325 |
| 神 | 佐藤 輝明 | 50 | 1 | .404 | 1.012 | .319 | 110 | 345 |
| 神 | 大山 悠輔 | 45 | 7 | .372 | .810 | .278 | 90 | 324 |
| デ | 佐野 恵太 | 39 | 1 | .341 | .708 | .264 | 90 | 341 |
| 広 | 坂倉 将吾 | 39 | 3 | .344 | .761 | .260 | 83 | 319 |
| 神 | 森下 翔太 | 39 | 12 | .377 | .950 | .292 | 103 | 353 |
| 巨 | ダルベック | 35 | 1 | .332 | .803 | .263 | 88 | 335 |
| 広 | 菊池 涼介 | 32 | 0 | .309 | .644 | .235 | 66 | 281 |
| デ | 筒香 嘉智 | 31 | 1 | .347 | .751 | .239 | 45 | 188 |
| 神 | 髙寺 望夢 | 29 | 4 | .328 | .631 | .232 | 53 | 228 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | 28 | 2 | .325 | .662 | .260 | 78 | 300 |
| 広 | 持丸 泰輝 | 27 | 2 | .323 | .656 | .204 | 33 | 162 |
| 神 | 中野 拓夢 | 26 | 2 | .344 | .675 | .293 | 100 | 341 |
| デ | 牧 秀悟 | 25 | 8 | .376 | .941 | .289 | 67 | 232 |
| ヤ | 内山 壮真 | 25 | 2 | .318 | .672 | .226 | 44 | 195 |
| 巨 | 泉口 友汰 | 24 | 5 | .311 | .678 | .246 | 69 | 281 |
| ヤ | 増田 珠 | 23 | 3 | .352 | .755 | .286 | 68 | 238 |
| 中 | 福永 裕基 | 23 | 4 | .339 | .655 | .252 | 52 | 206 |
| 広 | 小園 海斗 | 23 | 4 | .300 | .604 | .243 | 80 | 329 |
以上21選手( 神:5 ヤ:4 広:4 中:3 デ:3 巨:2 )
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 四球 | 死球 | 出塁率 | OPS | 打率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 近藤 健介 | 63 | 5 | .426 | 1.016 | .311 | 101 | 325 |
| ソ | 栗原 陵矢 | 46 | 5 | .347 | .913 | .258 | 94 | 364 |
| 楽 | 辰己 涼介 | 42 | 5 | .367 | .794 | .284 | 97 | 342 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | 39 | 3 | .315 | .646 | .216 | 60 | 278 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | 38 | 5 | .333 | .735 | .243 | 75 | 309 |
| 日 | 郡司 裕也 | 37 | 4 | .349 | .675 | .235 | 54 | 230 |
| 西 | 滝澤 夏央 | 37 | 4 | .377 | .705 | .290 | 85 | 293 |
| 楽 | 黒川 史陽 | 36 | 0 | .323 | .620 | .250 | 81 | 324 |
| オ | 宗 佑磨 | 34 | 9 | .326 | .680 | .237 | 75 | 316 |
| ソ | 正木 智也 | 34 | 5 | .389 | .926 | .288 | 66 | 229 |
| ロ | 佐藤 都志也 | 34 | 4 | .333 | .757 | .236 | 59 | 250 |
| 日 | レイエス | 34 | 1 | .383 | .963 | .328 | 117 | 357 |
| オ | 太田 椋 | 33 | 2 | .355 | .782 | .281 | 85 | 302 |
| オ | 紅林 弘太郎 | 33 | 5 | .334 | .753 | .252 | 76 | 301 |
| ソ | 周東 佑京 | 33 | 5 | .352 | .707 | .282 | 93 | 330 |
| 日 | 万波 中正 | 33 | 3 | .336 | .820 | .267 | 89 | 333 |
| ロ | 西川 史礁 | 31 | 6 | .364 | .790 | .296 | 102 | 345 |
| 楽 | 村林 一輝 | 30 | 1 | .340 | .707 | .281 | 92 | 327 |
| オ | 中川 圭太 | 26 | 3 | .315 | .673 | .256 | 81 | 316 |
| ロ | 藤原 恭大 | 26 | 9 | .379 | .784 | .284 | 64 | 225 |
以上20選手( ソ:4 楽:4 日:4 オ:4 ロ:3 西:1 )
8月2日 終了時