四球 プロ野球
四球(しきゅう)とは、打者が4回ボールを見送り(1塁に)出塁できる野球ルールのことで、そのときに打者に記録されるのが「四球」、投手に記録されるのが与四球です。
打者は1塁を踏むまではアウトにならないので「1塁に歩く」などと言ったりします。
四球は英語で「Base on balls(BB)」「Walk」と言い、日本でよく使われるフォアボールは和製英語です。
なお、歴代の累計四球数は公式で参照できます。
四球と死球の違い
四球は上記の通りであり、死球はデッドボール(投手の投げた球が打者に当たる)のことです。打者はどちらも1塁に歩く権利が与えられますが、四球はインプレー、死球はボールデッド(プレイ中断)の違いがあります。なお記録上では2つを合わせて四死球(ししきゅう)と扱われて出塁率の計算で使われたりします。
インプレー中は、隙あらばいつでもランナーが進塁することが可能です。
故意四球(申告敬遠)とは
「守りやすくする」「ダブルプレーを狙う」「強打者を避ける」などの理由で投手が意図的に四球を与えることです。このときに「時間短縮を図る」「投球数を増やさない」などのことから、守備側が「申告敬遠」を宣言すれば4つのボールを投げることなく打者は四球扱いになります。
四球の価値
四球は出塁率やOPSなどの計算に利用されることからも重要なStats(統計)であることがわかります。攻撃側にとって「四球はヒットと同じ」、守備側は「ノーアウトでの四球は得点につながる」などの決まり文句もあるようです。
プロ野球2026年、四球ランキング
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 四球 | 死球 | 出塁率 | OPS | 打率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 細川 成也 | 58 | 6 | .359 | .758 | .225 | 67 | 298 |
| ヤ | サンタナ | 49 | 3 | .382 | .884 | .257 | 65 | 253 |
| 中 | 村松 開人 | 49 | 3 | .357 | .730 | .248 | 72 | 290 |
| 神 | 佐藤 輝明 | 44 | 0 | .414 | 1.054 | .334 | 103 | 308 |
| 神 | 大山 悠輔 | 41 | 4 | .366 | .817 | .274 | 79 | 288 |
| デ | 佐野 恵太 | 36 | 1 | .349 | .727 | .270 | 82 | 304 |
| 広 | 坂倉 将吾 | 35 | 3 | .345 | .768 | .258 | 72 | 279 |
| 神 | 森下 翔太 | 34 | 12 | .385 | .986 | .299 | 95 | 318 |
| 巨 | ダルベック | 32 | 1 | .327 | .789 | .256 | 76 | 297 |
| 広 | 菊池 涼介 | 31 | 0 | .324 | .657 | .245 | 61 | 249 |
| デ | 筒香 嘉智 | 30 | 1 | .353 | .746 | .238 | 40 | 168 |
| 神 | 髙寺 望夢 | 25 | 4 | .325 | .629 | .230 | 47 | 204 |
| 神 | 中野 拓夢 | 24 | 2 | .345 | .680 | .292 | 90 | 308 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | 23 | 2 | .319 | .629 | .256 | 66 | 258 |
| 巨 | 泉口 友汰 | 23 | 5 | .310 | .660 | .236 | 58 | 246 |
| ヤ | 内山 壮真 | 22 | 2 | .314 | .632 | .213 | 34 | 160 |
| デ | 牧 秀悟 | 21 | 7 | .376 | .914 | .289 | 57 | 197 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | 21 | 3 | .336 | .737 | .261 | 54 | 207 |
| ヤ | 増田 珠 | 21 | 3 | .350 | .756 | .280 | 58 | 207 |
| 広 | 小園 海斗 | 20 | 4 | .296 | .593 | .239 | 70 | 293 |
| 広 | 持丸 泰輝 | 20 | 2 | .311 | .645 | .208 | 30 | 144 |
以上21選手( 神:5 ヤ:4 デ:4 広:4 中:2 巨:2 )
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 四球 | 死球 | 出塁率 | OPS | 打率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 近藤 健介 | 53 | 5 | .412 | .989 | .299 | 87 | 291 |
| 楽 | 辰己 涼介 | 40 | 4 | .375 | .814 | .290 | 90 | 310 |
| ソ | 栗原 陵矢 | 38 | 4 | .344 | .919 | .263 | 86 | 327 |
| 楽 | 黒川 史陽 | 36 | 0 | .335 | .643 | .258 | 78 | 302 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | 35 | 2 | .310 | .633 | .214 | 55 | 257 |
| 西 | 滝澤 夏央 | 35 | 4 | .391 | .734 | .300 | 78 | 260 |
| 日 | レイエス | 34 | 1 | .388 | .964 | .326 | 103 | 316 |
| オ | 宗 佑磨 | 31 | 9 | .330 | .693 | .236 | 65 | 276 |
| ロ | 佐藤 都志也 | 31 | 4 | .347 | .780 | .248 | 55 | 222 |
| 日 | 郡司 裕也 | 31 | 3 | .341 | .668 | .238 | 51 | 214 |
| オ | 太田 椋 | 30 | 2 | .350 | .752 | .273 | 72 | 264 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | 30 | 5 | .322 | .716 | .240 | 69 | 287 |
| オ | 紅林 弘太郎 | 29 | 3 | .333 | .754 | .256 | 68 | 266 |
| ソ | 周東 佑京 | 29 | 5 | .358 | .710 | .286 | 83 | 290 |
| ロ | 西川 史礁 | 29 | 6 | .366 | .799 | .299 | 98 | 328 |
| 日 | 万波 中正 | 29 | 3 | .338 | .823 | .271 | 81 | 299 |
| 楽 | 村林 一輝 | 28 | 1 | .348 | .724 | .289 | 87 | 301 |
| ソ | 正木 智也 | 27 | 5 | .401 | .941 | .302 | 57 | 189 |
| ロ | 藤原 恭大 | 24 | 9 | .385 | .771 | .277 | 51 | 184 |
| オ | 中川 圭太 | 22 | 3 | .328 | .709 | .273 | 78 | 286 |
| ソ | 柳町 達 | 22 | 0 | .318 | .618 | .235 | 40 | 170 |
| ロ | 寺地 隆成 | 22 | 2 | .259 | .500 | .181 | 39 | 216 |
| 西 | カナリオ | 22 | 1 | .304 | .679 | .251 | 75 | 299 |
以上23選手( ソ:5 楽:4 日:4 オ:4 ロ:4 西:2 )
7月18日 終了時