四球 プロ野球
四球(しきゅう)とは、打者が4回ボールを見送り(1塁に)出塁できる野球ルールのことで、そのときに打者に記録されるのが「四球」、投手に記録されるのが与四球です。
打者は1塁を踏むまではアウトにならないので「1塁に歩く」などと言ったりします。
四球は英語で「Base on balls(BB)」「Walk」と言い、日本でよく使われるフォアボールは和製英語です。
なお、歴代の累計四球数は公式で参照できます。
四球と死球の違い
四球は上記の通りであり、死球はデッドボール(投手の投げた球が打者に当たる)のことです。打者はどちらも1塁に歩く権利が与えられますが、四球はインプレー、死球はボールデッド(プレイ中断)の違いがあります。なお記録上では2つを合わせて四死球(ししきゅう)と扱われて出塁率の計算で使われたりします。
インプレー中は、隙あらばいつでもランナーが進塁することが可能です。
故意四球(申告敬遠)とは
「守りやすくする」「ダブルプレーを狙う」「強打者を避ける」などの理由で投手が意図的に四球を与えることです。このときに「時間短縮を図る」「投球数を増やさない」などのことから、守備側が「申告敬遠」を宣言すれば4つのボールを投げることなく打者は四球扱いになります。
四球の価値
四球は出塁率やOPSなどの計算に利用されることからも重要なStats(統計)であることがわかります。攻撃側にとって「四球はヒットと同じ」、守備側は「ノーアウトでの四球は得点につながる」などの決まり文句もあるようです。
プロ野球2025年、四球ランキング
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 四球 | 死球 | 出塁率 | OPS | 打率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 大山悠輔 | 74 | 6 | .363 | .758 | .264 | 133 | 503 |
| 中 | 細川成也 | 61 | 4 | .367 | .856 | .256 | 92 | 360 |
| 神 | 近本光司 | 60 | 2 | .348 | .700 | .279 | 160 | 573 |
| 神 | 佐藤輝明 | 57 | 0 | .345 | .924 | .277 | 149 | 537 |
| 神 | 森下翔太 | 54 | 12 | .350 | .813 | .275 | 151 | 549 |
| 神 | 坂本誠志郎 | 53 | 5 | .357 | .683 | .247 | 84 | 340 |
| 中 | 岡林勇希 | 51 | 1 | .348 | .730 | .291 | 168 | 578 |
| 巨 | 泉口友汰 | 47 | 4 | .362 | .755 | .301 | 154 | 512 |
| 神 | 中野拓夢 | 44 | 3 | .339 | .667 | .282 | 150 | 531 |
| 広 | 坂倉将吾 | 43 | 4 | .327 | .689 | .238 | 82 | 345 |
| 広 | 小園海斗 | 42 | 5 | .365 | .753 | .309 | 161 | 521 |
| ヤ | 内山壮真 | 41 | 1 | .326 | .712 | .262 | 111 | 423 |
| 巨 | 吉川尚輝 | 41 | 5 | .349 | .700 | .277 | 112 | 404 |
| ヤ | オスナ | 40 | 1 | .307 | .684 | .256 | 135 | 528 |
| 巨 | 丸佳浩 | 40 | 0 | .345 | .744 | .267 | 87 | 326 |
| 巨 | キャベッジ | 37 | 5 | .331 | .781 | .267 | 115 | 431 |
| デ | 佐野恵太 | 34 | 5 | .322 | .727 | .274 | 144 | 525 |
| デ | 筒香嘉智 | 33 | 0 | .327 | .876 | .228 | 51 | 224 |
| ヤ | 山田哲人 | 33 | 2 | .300 | .687 | .231 | 78 | 338 |
| 巨 | 岡本和真 | 33 | 7 | .416 | 1.014 | .327 | 82 | 251 |
| 広 | 末包昇大 | 33 | 2 | .296 | .669 | .243 | 106 | 437 |
以上21選手( 神:6 巨:5 広:3 ヤ:3 中:2 デ:2 )
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 四球 | 死球 | 出塁率 | OPS | 打率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 柳町達 | 62 | 6 | .384 | .760 | .292 | 129 | 442 |
| 日 | レイエス | 52 | 0 | .347 | .861 | .277 | 132 | 476 |
| 楽 | 浅村栄斗 | 51 | 6 | .350 | .715 | .239 | 79 | 331 |
| ソ | 中村晃 | 50 | 2 | .330 | .643 | .240 | 89 | 371 |
| ソ | 近藤健介 | 47 | 2 | .410 | .903 | .301 | 77 | 256 |
| 日 | 清宮幸太郎 | 46 | 1 | .329 | .722 | .272 | 143 | 525 |
| ソ | 山川穂高 | 45 | 4 | .300 | .702 | .226 | 100 | 443 |
| 日 | 郡司裕也 | 45 | 6 | .379 | .799 | .297 | 108 | 364 |
| 西 | ネビン | 45 | 11 | .346 | .794 | .277 | 141 | 509 |
| オ | 頓宮裕真 | 43 | 5 | .316 | .690 | .249 | 118 | 473 |
| 日 | 万波中正 | 43 | 1 | .302 | .733 | .229 | 96 | 420 |
| ロ | 藤岡裕大 | 42 | 1 | .341 | .694 | .256 | 82 | 320 |
| ソ | 栗原陵矢 | 40 | 2 | .356 | .764 | .267 | 76 | 285 |
| 楽 | 小深田大翔 | 40 | 1 | .311 | .568 | .217 | 65 | 299 |
| 楽 | 辰己涼介 | 40 | 9 | .325 | .666 | .240 | 88 | 367 |
| オ | 廣岡大志 | 39 | 0 | .317 | .665 | .254 | 102 | 402 |
| 西 | 外崎修汰 | 39 | 4 | .310 | .627 | .234 | 84 | 359 |
| オ | 杉本裕太郎 | 38 | 9 | .332 | .758 | .259 | 104 | 401 |
| ソ | 周東佑京 | 37 | 5 | .357 | .711 | .286 | 110 | 384 |
| オ | 紅林弘太郎 | 35 | 3 | .321 | .703 | .260 | 104 | 400 |
| 楽 | 黒川史陽 | 35 | 2 | .372 | .745 | .299 | 90 | 301 |
以上21選手( ソ:6 日:4 楽:4 オ:4 西:2 ロ:1 )
10月6日 終了時