四球 プロ野球
四球(しきゅう)とは、打者が4回ボールを見送り(1塁に)出塁できる野球ルールのことで、そのときに打者に記録されるのが「四球」、投手に記録されるのが与四球です。
打者は1塁を踏むまではアウトにならないので「1塁に歩く」などと言ったりもします。
四球は英語で「Base on balls(BB)」「Walk」と言い、日本でよく使われるフォアボールは和製英語です。
なお、歴代の累計四球数は公式で参照できます。
四球と死球の違い
四球は上記の通りであり、死球はデッドボール(投手の投げた球が打者に当たる)のことです。打者はどちらも1塁に歩く権利が与えられますが、四球はインプレー、死球はボールデッド(プレイ中断)の違いがあります。なお記録上では2つを合わせて四死球(ししきゅう)と扱われて出塁率の計算で使われたりします。
故意四球(申告敬遠)とは
「守りやすくする」「ダブルプレーを狙う」「強打者を避ける」などの理由で投手が意図的に四球を与えることです。このときに「時間短縮を図る」「余計な投球数を投げさせない」などのことから、守備側が「申告敬遠」を宣言すれば4つのボールを投げることなく打者は四球扱いになります。
プロ野球2025年、四球の一覧表
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | 四球 | 死球 | 出塁率 | OPS | 打率 | 安打 | 打数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 | 大山悠輔 | 64 | 4 | .351 | .719 | .260 | 122 | 470 |
神 | 近本光司 | 57 | 2 | .350 | .702 | .279 | 147 | 526 |
中 | 細川成也 | 54 | 4 | .365 | .840 | .253 | 81 | 320 |
神 | 佐藤輝明 | 53 | 0 | .343 | .916 | .275 | 137 | 499 |
神 | 森下翔太 | 52 | 12 | .349 | .803 | .269 | 136 | 505 |
神 | 坂本誠志郎 | 51 | 5 | .358 | .681 | .241 | 74 | 307 |
中 | 岡林勇希 | 48 | 1 | .337 | .714 | .277 | 147 | 530 |
神 | 中野拓夢 | 44 | 3 | .350 | .684 | .289 | 140 | 485 |
巨 | 泉口友汰 | 42 | 4 | .357 | .739 | .295 | 138 | 468 |
巨 | 吉川尚輝 | 41 | 5 | .349 | .700 | .277 | 112 | 404 |
広 | 坂倉将吾 | 41 | 4 | .327 | .690 | .238 | 78 | 328 |
広 | 小園海斗 | 40 | 2 | .358 | .746 | .305 | 151 | 495 |
巨 | 丸佳浩 | 38 | 0 | .348 | .751 | .266 | 78 | 293 |
ヤ | オスナ | 37 | 1 | .303 | .677 | .250 | 117 | 468 |
巨 | キャベッジ | 32 | 5 | .325 | .777 | .262 | 101 | 385 |
広 | 末包昇大 | 32 | 2 | .302 | .686 | .249 | 103 | 414 |
デ | 佐野恵太 | 30 | 4 | .314 | .712 | .269 | 132 | 490 |
ヤ | 山田哲人 | 30 | 2 | .287 | .630 | .217 | 68 | 314 |
中 | ボスラー | 29 | 6 | .306 | .716 | .249 | 102 | 410 |
デ | 宮﨑敏郎 | 28 | 1 | .335 | .725 | .277 | 89 | 321 |
デ | 桑原将志 | 28 | 7 | .325 | .673 | .258 | 91 | 353 |
ヤ | 内山壮真 | 28 | 1 | .318 | .710 | .267 | 98 | 367 |
以上22選手( 神:6 巨:4 中:3 広:3 ヤ:3 デ:3 )
ソ
日
ロ
楽
オ
西
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | 四球 | 死球 | 出塁率 | OPS | 打率 | 安打 | 打数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 柳町達 | 56 | 5 | .384 | .748 | .287 | 111 | 387 |
日 | レイエス | 50 | 0 | .358 | .884 | .285 | 124 | 435 |
ソ | 近藤健介 | 45 | 0 | .406 | .866 | .290 | 65 | 224 |
楽 | 浅村栄斗 | 45 | 6 | .359 | .721 | .240 | 65 | 271 |
日 | 清宮幸太郎 | 42 | 1 | .322 | .701 | .264 | 125 | 473 |
オ | 頓宮裕真 | 41 | 4 | .322 | .684 | .253 | 109 | 430 |
ソ | 中村晃 | 41 | 2 | .329 | .647 | .247 | 84 | 340 |
ロ | 藤岡裕大 | 41 | 1 | .338 | .685 | .248 | 73 | 294 |
日 | 万波中正 | 41 | 1 | .299 | .723 | .226 | 91 | 403 |
西 | ネビン | 41 | 11 | .347 | .777 | .279 | 131 | 470 |
楽 | 小深田大翔 | 40 | 1 | .316 | .579 | .222 | 65 | 293 |
楽 | 辰己涼介 | 40 | 9 | .329 | .675 | .243 | 88 | 362 |
日 | 郡司裕也 | 38 | 6 | .384 | .811 | .304 | 96 | 316 |
オ | 杉本裕太郎 | 37 | 9 | .341 | .777 | .264 | 97 | 367 |
ソ | 山川穂高 | 37 | 4 | .291 | .687 | .222 | 91 | 409 |
西 | 外崎修汰 | 37 | 3 | .309 | .629 | .235 | 80 | 341 |
オ | 廣岡大志 | 36 | 0 | .329 | .692 | .260 | 88 | 339 |
ソ | 周東佑京 | 35 | 3 | .356 | .715 | .289 | 106 | 367 |
ロ | 藤原恭大 | 33 | 6 | .339 | .700 | .274 | 110 | 401 |
ソ | 栗原陵矢 | 32 | 2 | .337 | .695 | .245 | 56 | 229 |
西 | 長谷川信哉 | 32 | 3 | .288 | .620 | .227 | 87 | 383 |
以上21選手( ソ:6 日:4 楽:3 オ:3 西:3 ロ:2 )
9月15日 終了時