四球 プロ野球
四球(しきゅう)とは、打者が4回ボールを見送り(1塁に)出塁できる野球ルールのことで、そのときに打者に記録されるのが「四球」、投手に記録されるのが与四球です。
打者は1塁を踏むまではアウトにならないので「1塁に歩く」などと言ったりします。
四球は英語で「Base on balls(BB)」「Walk」と言い、日本でよく使われるフォアボールは和製英語です。
なお、歴代の累計四球数は公式で参照できます。
四球と死球の違い
四球は上記の通りであり、死球はデッドボール(投手の投げた球が打者に当たる)のことです。打者はどちらも1塁に歩く権利が与えられますが、四球はインプレー、死球はボールデッド(プレイ中断)の違いがあります。なお記録上では2つを合わせて四死球(ししきゅう)と扱われて出塁率の計算で使われたりします。
インプレー中は、隙あらばいつでもランナーが進塁することが可能です。
故意四球(申告敬遠)とは
「守りやすくする」「ダブルプレーを狙う」「強打者を避ける」などの理由で投手が意図的に四球を与えることです。このときに「時間短縮を図る」「投球数を増やさない」などのことから、守備側が「申告敬遠」を宣言すれば4つのボールを投げることなく打者は四球扱いになります。
四球の価値
四球は出塁率やOPSなどの計算に利用されることからも重要なStats(統計)であることがわかります。攻撃側にとって「四球はヒットと同じ」、守備側は「ノーアウトでの四球は得点につながる」などの決まり文句もあるようです。
プロ野球2026年、四球ランキング
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 四球 | 死球 | 出塁率 | OPS | 打率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 細川 成也 | 45 | 4 | .363 | .748 | .225 | 49 | 218 |
| 中 | 村松 開人 | 40 | 0 | .363 | .739 | .246 | 51 | 207 |
| 神 | 佐藤 輝明 | 36 | 0 | .441 | 1.107 | .359 | 83 | 231 |
| ヤ | サンタナ | 35 | 1 | .369 | .876 | .256 | 51 | 199 |
| 神 | 大山 悠輔 | 33 | 2 | .352 | .764 | .255 | 55 | 216 |
| デ | 佐野 恵太 | 28 | 1 | .345 | .720 | .263 | 61 | 232 |
| 広 | 菊池 涼介 | 28 | 0 | .333 | .637 | .230 | 41 | 178 |
| 巨 | ダルベック | 27 | 1 | .333 | .794 | .249 | 54 | 217 |
| 広 | 坂倉 将吾 | 27 | 1 | .364 | .833 | .282 | 59 | 209 |
| 神 | 髙寺 望夢 | 23 | 2 | .335 | .634 | .222 | 32 | 144 |
| デ | 筒香 嘉智 | 21 | 1 | .345 | .673 | .224 | 26 | 116 |
| 神 | 森下 翔太 | 21 | 8 | .368 | .929 | .297 | 73 | 246 |
| ヤ | 増田 珠 | 18 | 2 | .366 | .767 | .282 | 40 | 142 |
| 巨 | 泉口 友汰 | 18 | 3 | .293 | .600 | .210 | 37 | 176 |
| ヤ | 内山 壮真 | 17 | 2 | .322 | .653 | .220 | 28 | 127 |
| 広 | 小園 海斗 | 17 | 1 | .283 | .567 | .227 | 51 | 225 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | 16 | 2 | .304 | .594 | .237 | 44 | 186 |
| 中 | 福永 裕基 | 16 | 1 | .333 | .628 | .252 | 35 | 139 |
| デ | 蝦名 達夫 | 15 | 7 | .324 | .674 | .249 | 49 | 197 |
| デ | ヒュンメル | 15 | 3 | .314 | .670 | .215 | 26 | 121 |
| ヤ | 武岡 龍世 | 15 | 0 | .306 | .669 | .244 | 41 | 168 |
| 広 | 持丸 泰輝 | 15 | 2 | .310 | .665 | .218 | 27 | 124 |
以上22選手( ヤ:5 神:4 デ:4 広:4 中:3 巨:2 )
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 四球 | 死球 | 出塁率 | OPS | 打率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 近藤 健介 | 38 | 5 | .409 | .960 | .292 | 62 | 212 |
| 楽 | 黒川 史陽 | 31 | 0 | .353 | .667 | .264 | 58 | 220 |
| 楽 | 辰己 涼介 | 29 | 3 | .370 | .766 | .284 | 66 | 232 |
| 日 | 万波 中正 | 27 | 3 | .337 | .805 | .248 | 54 | 218 |
| オ | 宗 佑磨 | 26 | 7 | .340 | .701 | .236 | 49 | 208 |
| ロ | 佐藤 都志也 | 25 | 3 | .353 | .780 | .242 | 38 | 157 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | 25 | 5 | .312 | .673 | .221 | 49 | 222 |
| 日 | 郡司 裕也 | 25 | 2 | .317 | .622 | .221 | 42 | 190 |
| オ | 太田 椋 | 24 | 2 | .370 | .792 | .277 | 48 | 173 |
| 西 | 滝澤 夏央 | 24 | 3 | .375 | .704 | .277 | 48 | 173 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | 23 | 2 | .329 | .678 | .243 | 46 | 189 |
| ソ | 栗原 陵矢 | 22 | 2 | .337 | .918 | .276 | 68 | 246 |
| ソ | 周東 佑京 | 22 | 3 | .347 | .695 | .276 | 61 | 221 |
| 日 | レイエス | 22 | 1 | .387 | .948 | .329 | 78 | 237 |
| ソ | 山川 穂高 | 21 | 3 | .292 | .669 | .175 | 25 | 143 |
| オ | 紅林 弘太郎 | 20 | 1 | .315 | .714 | .244 | 47 | 193 |
| ロ | 西川 史礁 | 20 | 5 | .365 | .793 | .302 | 76 | 252 |
| オ | 渡部 遼人 | 18 | 2 | .360 | .722 | .262 | 34 | 130 |
| 楽 | 村林 一輝 | 18 | 1 | .331 | .703 | .277 | 64 | 231 |
| 西 | 源田 壮亮 | 18 | 0 | .275 | .527 | .190 | 28 | 147 |
| 西 | カナリオ | 18 | 1 | .311 | .699 | .248 | 51 | 206 |
以上21選手( ソ:4 楽:4 日:4 オ:4 西:3 ロ:2 )
6月18日 終了時