四球 プロ野球
四球(しきゅう)とは、打者が4回ボールを見送り(1塁に)出塁できる野球ルールのことで、そのときに打者に記録されるのが「四球」、投手に記録されるのが与四球です。
打者は1塁を踏むまではアウトにならないので「1塁に歩く」などと言ったりします。
四球は英語で「Base on balls(BB)」「Walk」と言い、日本でよく使われるフォアボールは和製英語です。
なお、歴代の累計四球数は公式で参照できます。
四球と死球の違い
四球は上記の通りであり、死球はデッドボール(投手の投げた球が打者に当たる)のことです。打者はどちらも1塁に歩く権利が与えられますが、四球はインプレー、死球はボールデッド(プレイ中断)の違いがあります。なお記録上では2つを合わせて四死球(ししきゅう)と扱われて出塁率の計算で使われたりします。
インプレー中は、隙あらばいつでもランナーが進塁することが可能です。
故意四球(申告敬遠)とは
「守りやすくする」「ダブルプレーを狙う」「強打者を避ける」などの理由で投手が意図的に四球を与えることです。このときに「時間短縮を図る」「投球数を増やさない」などのことから、守備側が「申告敬遠」を宣言すれば4つのボールを投げることなく打者は四球扱いになります。
四球の価値
四球は出塁率やOPSなどの計算に利用されることからも重要なStats(統計)であることがわかります。攻撃側にとって「四球はヒットと同じ」、守備側は「ノーアウトでの四球は得点につながる」などの決まり文句もあるようです。
プロ野球2026年、四球ランキング
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 四球 | 死球 | 出塁率 | OPS | 打率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デ | ヒュンメル | 8 | 0 | .390 | .663 | .242 | 8 | 33 |
| ヤ | 伊藤琉偉 | 8 | 1 | .391 | .797 | .243 | 9 | 37 |
| 中 | 細川成也 | 8 | 0 | .436 | .980 | .348 | 16 | 46 |
| 広 | 坂倉将吾 | 8 | 0 | .350 | .725 | .188 | 6 | 32 |
| 神 | 大山悠輔 | 8 | 1 | .390 | .798 | .286 | 14 | 49 |
| デ | 牧秀悟 | 7 | 1 | .444 | .933 | .356 | 16 | 45 |
| ヤ | サンタナ | 7 | 0 | .340 | .905 | .239 | 11 | 46 |
| 中 | 村松開人 | 7 | 0 | .388 | .838 | .300 | 12 | 40 |
| 巨 | ダルベック | 7 | 1 | .354 | .829 | .225 | 9 | 40 |
| 神 | 森下翔太 | 7 | 0 | .397 | 1.070 | .327 | 18 | 55 |
| 神 | 近本光司 | 7 | 0 | .344 | .647 | .268 | 15 | 56 |
| ヤ | オスナ | 6 | 0 | .327 | .633 | .245 | 12 | 49 |
| 中 | 福永裕基 | 6 | 1 | .439 | .899 | .360 | 18 | 50 |
| 巨 | 泉口友汰 | 6 | 0 | .396 | .971 | .319 | 15 | 47 |
| 神 | 佐藤輝明 | 6 | 0 | .433 | 1.113 | .377 | 20 | 53 |
| デ | 筒香嘉智 | 5 | 1 | .593 | 1.450 | .476 | 10 | 21 |
| デ | 山本祐大 | 5 | 2 | .375 | .678 | .242 | 8 | 33 |
| ヤ | 長岡秀樹 | 5 | 0 | .328 | .686 | .264 | 14 | 53 |
| ヤ | 増田珠 | 5 | 1 | .412 | .967 | .296 | 8 | 27 |
| 広 | 小園海斗 | 4 | 0 | .200 | .350 | .125 | 5 | 40 |
| 神 | 髙寺望夢 | 4 | 0 | .294 | .377 | .083 | 1 | 12 |
| 神 | 坂本誠志郎 | 4 | 0 | .316 | .660 | .250 | 8 | 32 |
以上22選手( 神:6 ヤ:5 デ:4 中:3 広:2 巨:2 )
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 四球 | 死球 | 出塁率 | OPS | 打率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 宗佑磨 | 11 | 2 | .458 | 1.001 | .304 | 14 | 46 |
| ソ | 近藤健介 | 11 | 2 | .443 | 1.123 | .298 | 14 | 47 |
| オ | 太田椋 | 8 | 0 | .407 | .864 | .304 | 14 | 46 |
| ソ | 山川穂高 | 8 | 2 | .370 | .916 | .227 | 10 | 44 |
| 日 | 万波中正 | 8 | 1 | .377 | .968 | .250 | 11 | 44 |
| ソ | 柳町達 | 7 | 0 | .340 | .658 | .250 | 11 | 44 |
| ソ | 栗原陵矢 | 6 | 0 | .386 | .926 | .320 | 16 | 50 |
| ロ | 藤原恭大 | 6 | 2 | .390 | .770 | .300 | 15 | 50 |
| ロ | 佐藤都志也 | 6 | 1 | .364 | .430 | .067 | 1 | 15 |
| 楽 | 黒川史陽 | 6 | 0 | .358 | .784 | .277 | 13 | 47 |
| 楽 | 辰己涼介 | 6 | 1 | .490 | .942 | .405 | 17 | 42 |
| 西 | 渡部聖弥 | 6 | 0 | .368 | .800 | .294 | 15 | 51 |
| ロ | ソト | 5 | 1 | .302 | .685 | .213 | 10 | 47 |
| ロ | 寺地隆成 | 5 | 0 | .382 | .798 | .333 | 16 | 48 |
| 日 | 西川遥輝 | 5 | 0 | .346 | .727 | .190 | 4 | 21 |
| 日 | 郡司裕也 | 5 | 1 | .315 | .669 | .229 | 11 | 48 |
| 西 | 桑原将志 | 5 | 2 | .361 | .768 | .278 | 15 | 54 |
| オ | 中川圭太 | 4 | 0 | .372 | .885 | .308 | 12 | 39 |
| ソ | 周東佑京 | 4 | 1 | .277 | .472 | .195 | 8 | 41 |
| 楽 | 太田光 | 4 | 0 | .444 | .966 | .348 | 8 | 23 |
| 西 | 源田壮亮 | 4 | 0 | .341 | .666 | .270 | 10 | 37 |
| 西 | カナリオ | 4 | 0 | .310 | .678 | .237 | 9 | 38 |
以上22選手( ソ:5 ロ:4 西:4 オ:3 日:3 楽:3 )
4月11日 終了時