投手の勝率 プロ野球
投手の勝率とは、勝ち数と負け数の割合(パーセンテージ)を示した数値です。たまに勘違いがありますが、その投手の登板数から勝利した割合ではありません。つまり勝敗が付かなかった試合は考慮しません。
勝率の高い投手の投げる試合は人気があり、球場に足を運んだりテレビやNET配信で観戦する人が増える傾向にあります。なお野球の勝率を表す英語は「winning average」や「winning percentage」などが一般的です。
勝率の計算方法
投手の勝率 = 勝ち数 ÷ ( 勝ち数 + 負け数 )
例えば、8勝5敗の投手なら、8 ÷ (8 + 5) = 0.615(小数点4桁を四捨五入) です。
参考までに投手ではなくチーム勝率も同様に、勝利数 ÷(勝利数 + 敗戦数)となります。※引分の数は必要ありません。この計算式は、勝ち数 ÷ ( 試合数 - 引分 )と同じ数値になります。
勝率の計算ツール
勝ち数 | 負け数 |
---|---|
勝利数と敗戦数を入力すると、ここに勝率が表示されます |
最高勝率(最優秀勝率)とは
投手の個人タイトルのひとつ。獲得条件は、シーズンを通して13勝以上であること、尚且つその中で勝率がもっとも高い投手です。歴代(通算記録)による勝率投手は公式(NPB)が発表しています。
プロ野球、投手の勝率 一覧表 2025
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
個人成績の人数を選択
規定投球回の1/2以上
規定投球回以上
チーム | 選手 | 勝率 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 登板 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 | グリフィン | .857 | 6 | 1 | 1.18 | 13 | 76 |
神 | 村上頌樹 | .750 | 12 | 4 | 2.09 | 24 | 163.1 |
神 | 大竹耕太郎 | .750 | 9 | 3 | 2.60 | 15 | 90 |
巨 | 山﨑伊織 | .733 | 11 | 4 | 1.90 | 23 | 151.1 |
中 | 大野雄大 | .714 | 10 | 4 | 2.05 | 19 | 114 |
神 | デュプランティエ | .667 | 6 | 3 | 1.39 | 15 | 90.2 |
神 | 伊藤将司 | .667 | 4 | 2 | 2.38 | 13 | 83.1 |
神 | 才木浩人 | .667 | 12 | 6 | 1.60 | 23 | 151.2 |
デ | 東克樹 | .636 | 14 | 8 | 2.03 | 23 | 155.1 |
デ | ケイ | .600 | 9 | 6 | 1.71 | 22 | 147 |
デ | ジャクソン | .588 | 10 | 7 | 2.36 | 24 | 144.2 |
ヤ | 吉村貢司郎 | .538 | 7 | 6 | 3.15 | 21 | 123 |
広 | 森翔平 | .538 | 7 | 6 | 3.39 | 21 | 122 |
ヤ | 小川泰弘 | .500 | 4 | 4 | 3.61 | 11 | 67.1 |
巨 | 戸郷翔征 | .467 | 7 | 8 | 4.07 | 19 | 104 |
広 | 床田寛樹 | .450 | 9 | 11 | 2.83 | 25 | 168.2 |
広 | 大瀬良大地 | .438 | 7 | 9 | 3.48 | 23 | 134.2 |
ヤ | アビラ | .429 | 6 | 8 | 4.24 | 14 | 76.1 |
中 | 柳裕也 | .429 | 3 | 4 | 2.83 | 13 | 76.1 |
神 | 伊原陵人 | .417 | 5 | 7 | 2.23 | 25 | 101 |
巨 | 赤星優志 | .400 | 6 | 9 | 2.68 | 22 | 121 |
中 | 松葉貴大 | .389 | 7 | 11 | 2.72 | 23 | 145.2 |
広 | 玉村昇悟 | .385 | 5 | 8 | 4.15 | 16 | 82.1 |
デ | 石田裕太郎 | .375 | 3 | 5 | 3.63 | 19 | 89.1 |
中 | 髙橋宏斗 | .375 | 6 | 10 | 2.96 | 24 | 158.1 |
ヤ | 奥川恭伸 | .333 | 4 | 8 | 4.19 | 17 | 96.2 |
巨 | 井上温大 | .333 | 4 | 8 | 3.70 | 20 | 107 |
広 | 森下暢仁 | .300 | 6 | 14 | 2.48 | 22 | 152.1 |
デ | バウアー | .286 | 4 | 10 | 4.34 | 20 | 130.2 |
中 | マラー | .273 | 3 | 8 | 3.62 | 16 | 92 |
ヤ | 高梨裕稔 | .250 | 2 | 6 | 3.21 | 16 | 89.2 |
中 | 金丸夢斗 | .250 | 2 | 6 | 2.71 | 14 | 89.2 |
ヤ | ランバート | .214 | 3 | 11 | 4.26 | 21 | 116.1 |
規定投球回 巨:135, 神:135, デ:135, 広:135, ヤ:131, 中:135,
ソ
日
ロ
楽
オ
西
個人成績の人数を選択
規定投球回の1/2以上
規定投球回以上
チーム | 選手 | 勝率 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 登板 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | モイネロ | .786 | 11 | 3 | 1.46 | 23 | 160 |
日 | 達孝太 | .778 | 7 | 2 | 2.02 | 14 | 93.2 |
ソ | 大関友久 | .706 | 12 | 5 | 1.74 | 23 | 139.2 |
日 | 伊藤大海 | .700 | 14 | 6 | 2.56 | 24 | 175.2 |
オ | 宮城大弥 | .667 | 6 | 3 | 2.39 | 21 | 143.1 |
ソ | 上沢直之 | .647 | 11 | 6 | 2.66 | 20 | 128.2 |
日 | 北山亘基 | .643 | 9 | 5 | 1.71 | 21 | 142.1 |
西 | 今井達也 | .643 | 9 | 5 | 1.59 | 22 | 152.2 |
ソ | 有原航平 | .600 | 12 | 8 | 3.27 | 23 | 154 |
西 | 與座海人 | .600 | 6 | 4 | 2.94 | 14 | 79.2 |
オ | 曽谷龍平 | .571 | 8 | 6 | 3.55 | 19 | 106.1 |
日 | 加藤貴之 | .571 | 8 | 6 | 3.24 | 19 | 114 |
オ | 九里亜蓮 | .556 | 10 | 8 | 2.45 | 23 | 150.1 |
ソ | 松本晴 | .545 | 6 | 5 | 2.84 | 27 | 85.2 |
楽 | 藤井聖 | .545 | 6 | 5 | 2.97 | 20 | 106 |
ロ | 種市篤暉 | .533 | 8 | 7 | 2.76 | 22 | 146.2 |
西 | 髙橋光成 | .533 | 8 | 7 | 2.98 | 22 | 136 |
ロ | 小島和哉 | .500 | 8 | 8 | 3.63 | 21 | 126.1 |
ロ | サモンズ | .500 | 5 | 5 | 3.43 | 14 | 76 |
日 | 山﨑福也 | .500 | 5 | 5 | 2.25 | 18 | 108 |
楽 | 岸孝之 | .500 | 6 | 6 | 4.54 | 18 | 103 |
西 | 隅田知一郎 | .500 | 9 | 9 | 2.47 | 21 | 145.2 |
オ | 田嶋大樹 | .462 | 6 | 7 | 3.32 | 17 | 100.1 |
楽 | 古謝樹 | .462 | 6 | 7 | 3.82 | 17 | 99 |
西 | 渡邉勇太朗 | .429 | 6 | 8 | 2.80 | 21 | 122.1 |
日 | 金村尚真 | .417 | 5 | 7 | 2.93 | 26 | 92 |
ロ | 石川柊太 | .400 | 4 | 6 | 4.68 | 18 | 98 |
オ | エスピノーザ | .385 | 5 | 8 | 3.15 | 21 | 122.2 |
ロ | 田中晴也 | .375 | 3 | 5 | 2.48 | 13 | 76.1 |
楽 | 内星龍 | .375 | 3 | 5 | 2.92 | 25 | 83.1 |
楽 | 瀧中瞭太 | .308 | 4 | 9 | 3.71 | 14 | 77.2 |
楽 | 早川隆久 | .200 | 2 | 8 | 4.35 | 12 | 68.1 |
ロ | ボス | .182 | 2 | 9 | 4.16 | 21 | 119 |
規定投球回 ソ:131, 日:133, ロ:131, 楽:130, オ:131, 西:130,
9月19日 終了時