投手の勝率 プロ野球
投手の勝率とは、勝ち数と負け数の割合(パーセンテージ)を示した数値です。たまに勘違いがありますが、その投手の登板数から勝利した割合ではありません。つまり勝敗が付かなかった試合は考慮しません。
勝率の高い投手の投げる試合は人気があり、球場に足を運んだりテレビやNET配信で観戦する人が増える傾向にあります。なお野球の勝率を表す英語は「winning average」や「winning percentage」などが一般的です。
勝率の計算方法
投手の勝率 = 勝ち数 ÷ ( 勝ち数 + 負け数 )
例えば、8勝5敗の投手なら、8 ÷ (8 + 5) = 0.615(小数点4桁を四捨五入) です。
参考までに投手ではなくチーム勝率も同様に、勝利数 ÷(勝利数 + 敗戦数)となります。※引分の数は必要ありません。この計算式は、勝ち数 ÷ ( 試合数 - 引分 )と同じ数値になります。
勝率の計算ツール
| 勝ち数 | 負け数 |
|---|---|
勝利数と敗戦数を入力すると、ここに勝率が表示されます | |
最高勝率(最優秀勝率)とは
投手の個人タイトルのひとつ。獲得条件は、シーズンを通して13勝以上であること、尚且つその中で勝率がもっとも高い投手です。歴代(通算記録)による勝率投手は公式(NPB)が発表しています。
プロ野球、投手の勝率ランキング 2026年
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
個人成績の人数を選択
規定投球回の1/2以上
規定投球回以上
| チーム | 選手 | 勝率 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 登板 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 髙橋 遥人 | 1.000 | 8 | 0 | 1.07 | 10 | 75.2 |
| ヤ | 松本 健吾 | .833 | 5 | 1 | 2.09 | 10 | 56 |
| ヤ | 山野 太一 | .778 | 7 | 2 | 2.40 | 11 | 71.1 |
| デ | 篠木 健太郎 | .750 | 3 | 1 | 4.50 | 6 | 34 |
| 巨 | 戸郷 翔征 | .750 | 3 | 1 | 2.38 | 6 | 34 |
| ヤ | 高梨 裕稔 | .714 | 5 | 2 | 2.73 | 10 | 59.1 |
| 中 | 柳 裕也 | .667 | 4 | 2 | 2.13 | 12 | 76 |
| 広 | 栗林 良吏 | .667 | 4 | 2 | 1.15 | 7 | 47 |
| 中 | 大野 雄大 | .625 | 5 | 3 | 2.18 | 10 | 66 |
| 広 | 岡本 駿 | .625 | 5 | 3 | 2.34 | 11 | 61.2 |
| 神 | 才木 浩人 | .625 | 5 | 3 | 3.69 | 11 | 63.1 |
| 広 | 床田 寛樹 | .600 | 3 | 2 | 2.56 | 11 | 70.1 |
| デ | 東 克樹 | .556 | 5 | 4 | 2.27 | 11 | 71.1 |
| 神 | 村上 頌樹 | .556 | 5 | 4 | 1.84 | 12 | 83 |
| 巨 | 田中 将大 | .500 | 3 | 3 | 3.52 | 10 | 53.2 |
| 巨 | 竹丸 和幸 | .500 | 5 | 5 | 2.76 | 10 | 62 |
| 巨 | 井上 温大 | .500 | 5 | 5 | 2.79 | 10 | 61.1 |
| 広 | 森下 暢仁 | .500 | 5 | 5 | 3.88 | 11 | 62.2 |
| 中 | 金丸 夢斗 | .444 | 4 | 5 | 2.43 | 11 | 70.1 |
| 中 | 櫻井 頼之介 | .400 | 2 | 3 | 5.19 | 9 | 43.1 |
| 巨 | ウィットリー | .400 | 2 | 3 | 3.00 | 9 | 51 |
| 巨 | 則本 昂大 | .400 | 2 | 3 | 3.91 | 8 | 46 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | .375 | 3 | 5 | 2.71 | 10 | 66.1 |
| ヤ | 吉村 貢司郎 | .375 | 3 | 5 | 3.83 | 8 | 42.1 |
| デ | 石田 裕太郎 | .333 | 3 | 6 | 2.28 | 11 | 67 |
| デ | 平良 拳太郎 | .333 | 2 | 4 | 4.61 | 9 | 41 |
| 広 | 玉村 昇悟 | .333 | 1 | 2 | 1.89 | 6 | 38 |
| 神 | 大竹 耕太郎 | .286 | 2 | 5 | 2.41 | 9 | 56 |
| ヤ | 小川 泰弘 | .200 | 1 | 4 | 5.45 | 7 | 38 |
| 中 | マラー | .200 | 1 | 4 | 3.20 | 7 | 45 |
| 中 | 髙橋 宏斗 | .143 | 1 | 6 | 4.86 | 9 | 53.2 |
| 広 | ターノック | .000 | 0 | 3 | 3.58 | 7 | 37.2 |
規定投球回 神:62, デ:64, 巨:64, 中:64, 広:61, ヤ:64,
ソ
日
オ
楽
西
ロ
個人成績の人数を選択
規定投球回の1/2以上
規定投球回以上
| チーム | 選手 | 勝率 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 登板 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 大津 亮介 | .875 | 7 | 1 | 1.43 | 10 | 69.1 |
| 日 | 加藤 貴之 | .857 | 6 | 1 | 2.92 | 10 | 52.1 |
| 西 | 平良 海馬 | .833 | 5 | 1 | 0.82 | 10 | 66 |
| オ | エスピノーザ | .750 | 6 | 2 | 1.97 | 10 | 64 |
| オ | 髙島 泰都 | .750 | 3 | 1 | 3.79 | 9 | 38 |
| 日 | 北山 亘基 | .714 | 5 | 2 | 2.33 | 10 | 65.2 |
| 日 | 伊藤 大海 | .700 | 7 | 3 | 2.77 | 12 | 81.1 |
| 西 | 髙橋 光成 | .700 | 7 | 3 | 1.08 | 10 | 75.1 |
| ソ | 松本 晴 | .667 | 4 | 2 | 3.74 | 10 | 55.1 |
| 西 | 武内 夏暉 | .667 | 4 | 2 | 2.96 | 9 | 54.2 |
| 西 | 隅田 知一郎 | .625 | 5 | 3 | 2.36 | 10 | 72.1 |
| オ | 寺西 成騎 | .600 | 3 | 2 | 4.18 | 21 | 32.1 |
| ソ | 上沢 直之 | .600 | 3 | 2 | 2.55 | 8 | 49.1 |
| 楽 | 瀧中 瞭太 | .600 | 3 | 2 | 1.48 | 9 | 48.2 |
| オ | 曽谷 龍平 | .571 | 4 | 3 | 3.08 | 8 | 49.2 |
| ソ | スチュワート・ジュニア | .571 | 4 | 3 | 5.59 | 8 | 37 |
| オ | 九里 亜蓮 | .556 | 5 | 4 | 2.76 | 12 | 75 |
| オ | 田嶋 大樹 | .500 | 2 | 2 | 4.64 | 7 | 33 |
| ロ | 廣池 康志郎 | .500 | 2 | 2 | 3.17 | 10 | 54 |
| 日 | 福島 蓮 | .500 | 2 | 2 | 2.36 | 7 | 45.2 |
| 楽 | 早川 隆久 | .500 | 3 | 3 | 2.25 | 9 | 60 |
| 楽 | ウレーニャ | .500 | 2 | 2 | 3.49 | 8 | 38.2 |
| 西 | 渡邉 勇太朗 | .500 | 3 | 3 | 2.94 | 10 | 67.1 |
| 西 | 菅井 信也 | .500 | 2 | 2 | 3.05 | 7 | 38.1 |
| ロ | ジャクソン | .444 | 4 | 5 | 3.41 | 11 | 68.2 |
| オ | ジェリー | .400 | 2 | 3 | 1.59 | 10 | 56.2 |
| ロ | 毛利 海大 | .400 | 2 | 3 | 5.25 | 10 | 48 |
| 楽 | 荘司 康誠 | .400 | 4 | 6 | 3.91 | 11 | 69 |
| ソ | 大関 友久 | .333 | 2 | 4 | 5.55 | 8 | 47 |
| ロ | 小島 和哉 | .333 | 2 | 4 | 2.57 | 7 | 42 |
| ロ | 西野 勇士 | .333 | 1 | 2 | 4.41 | 6 | 34.2 |
| 日 | 細野 晴希 | .333 | 2 | 4 | 3.06 | 8 | 50 |
| 日 | 達 孝太 | .250 | 2 | 6 | 4.06 | 9 | 57.2 |
| 楽 | 藤井 聖 | .250 | 1 | 3 | 3.27 | 6 | 33 |
| ロ | 田中 晴也 | .167 | 1 | 5 | 4.83 | 10 | 50.1 |
| 日 | 有原 航平 | .167 | 1 | 5 | 7.34 | 6 | 34.1 |
| 楽 | 古謝 樹 | .167 | 1 | 5 | 4.02 | 10 | 56 |
規定投球回 ソ:63, 日:66, オ:64, 楽:63, 西:65, ロ:64,
6月14日 終了時