投手の勝率 プロ野球
投手の勝率とは、勝ち数と負け数の割合(パーセンテージ)を示した数値です。たまに勘違いがありますが、その投手の登板数から勝利した割合ではありません。つまり勝敗が付かなかった試合は考慮しません。
勝率の高い投手の投げる試合は人気があり、球場に足を運んだりテレビやNET配信で観戦する人が増える傾向にあります。なお野球の勝率を表す英語は「winning average」や「winning percentage」などが一般的です。
勝率の計算方法
投手の勝率 = 勝ち数 ÷ ( 勝ち数 + 負け数 )
例えば、8勝5敗の投手なら、8 ÷ (8 + 5) = 0.615(小数点4桁を四捨五入) です。
参考までに投手ではなくチーム勝率も同様に、勝利数 ÷(勝利数 + 敗戦数)となります。※引分の数は必要ありません。この計算式は、勝ち数 ÷ ( 試合数 - 引分 )と同じ数値になります。
勝率の計算ツール
| 勝ち数 | 負け数 |
|---|---|
勝利数と敗戦数を入力すると、ここに勝率が表示されます | |
最高勝率(最優秀勝率)とは
投手の個人タイトルのひとつ。獲得条件は、シーズンを通して13勝以上であること、尚且つその中で勝率がもっとも高い投手です。歴代(通算記録)による勝率投手は公式(NPB)が発表しています。
プロ野球、投手の勝率ランキング 2026年
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
個人成績の人数を選択
規定投球回の1/2以上
規定投球回以上
| チーム | 選手 | 勝率 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 登板 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 髙橋 遥人 | .917 | 11 | 1 | 1.70 | 15 | 111.1 |
| ヤ | 山野 太一 | .800 | 8 | 2 | 2.29 | 16 | 102.1 |
| 巨 | 戸郷 翔征 | .800 | 4 | 1 | 2.24 | 9 | 52.1 |
| デ | 篠木 健太郎 | .714 | 5 | 2 | 4.53 | 10 | 57.2 |
| ヤ | 高梨 裕稔 | .714 | 5 | 2 | 2.73 | 10 | 59.1 |
| 巨 | 井上 温大 | .643 | 9 | 5 | 2.11 | 15 | 94 |
| 中 | 大野 雄大 | .636 | 7 | 4 | 1.96 | 15 | 101 |
| 神 | 才木 浩人 | .636 | 7 | 4 | 2.81 | 18 | 112 |
| ヤ | 松本 健吾 | .625 | 5 | 3 | 3.39 | 14 | 77 |
| 広 | 栗林 良吏 | .625 | 5 | 3 | 1.38 | 11 | 72 |
| デ | 東 克樹 | .583 | 7 | 5 | 2.65 | 16 | 102 |
| 中 | 柳 裕也 | .571 | 4 | 3 | 2.57 | 18 | 112 |
| 神 | 村上 頌樹 | .571 | 8 | 6 | 1.86 | 19 | 130.1 |
| 巨 | 田中 将大 | .500 | 3 | 3 | 3.52 | 10 | 53.2 |
| 広 | 森 翔平 | .500 | 1 | 1 | 2.86 | 9 | 50.1 |
| 広 | 床田 寛樹 | .500 | 4 | 4 | 2.56 | 16 | 98.1 |
| 広 | 岡本 駿 | .500 | 6 | 6 | 3.81 | 16 | 87.1 |
| 巨 | 竹丸 和幸 | .467 | 7 | 8 | 3.54 | 16 | 94 |
| 広 | 森下 暢仁 | .455 | 5 | 6 | 4.52 | 14 | 77.2 |
| 巨 | ウィットリー | .429 | 3 | 4 | 2.31 | 14 | 81.2 |
| 中 | 金丸 夢斗 | .385 | 5 | 8 | 2.66 | 17 | 108.1 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | .364 | 4 | 7 | 3.26 | 15 | 99.1 |
| デ | 石田 裕太郎 | .333 | 4 | 8 | 2.97 | 15 | 91 |
| デ | 平良 拳太郎 | .333 | 3 | 6 | 3.65 | 14 | 66.2 |
| ヤ | 吉村 貢司郎 | .333 | 4 | 8 | 4.27 | 15 | 86.1 |
| 中 | マラー | .333 | 3 | 6 | 2.99 | 12 | 75.1 |
| 巨 | 則本 昂大 | .333 | 2 | 4 | 4.94 | 9 | 51 |
| 神 | 大竹 耕太郎 | .300 | 3 | 7 | 2.67 | 12 | 70.2 |
| ヤ | 高橋 奎二 | .286 | 2 | 5 | 4.17 | 10 | 58.1 |
| 中 | 髙橋 宏斗 | .250 | 2 | 6 | 3.93 | 11 | 68.2 |
| 広 | 玉村 昇悟 | .250 | 1 | 3 | 2.40 | 9 | 48.2 |
規定投球回 神:95, デ:96, 巨:96, 中:98, 広:93, ヤ:96,
ソ
日
オ
楽
西
ロ
個人成績の人数を選択
規定投球回の1/2以上
規定投球回以上
| チーム | 選手 | 勝率 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 登板 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 前田 悠伍 | 1.000 | 9 | 0 | 1.93 | 12 | 70 |
| ソ | 上茶谷 大河 | 1.000 | 7 | 0 | 2.21 | 29 | 53 |
| 日 | 加藤 貴之 | .909 | 10 | 1 | 2.70 | 16 | 90 |
| ソ | 大津 亮介 | .818 | 9 | 2 | 2.51 | 15 | 100.1 |
| オ | エスピノーザ | .750 | 9 | 3 | 2.32 | 15 | 97 |
| ソ | 松本 晴 | .750 | 6 | 2 | 3.54 | 14 | 76.1 |
| 日 | 北山 亘基 | .750 | 9 | 3 | 2.11 | 16 | 102.1 |
| 西 | 平良 海馬 | .700 | 7 | 3 | 1.59 | 16 | 96 |
| 西 | 髙橋 光成 | .615 | 8 | 5 | 2.51 | 16 | 107.2 |
| 西 | 武内 夏暉 | .615 | 8 | 5 | 2.98 | 16 | 102.2 |
| ソ | スチュワート・ジュニア | .600 | 6 | 4 | 5.27 | 12 | 56.1 |
| ソ | 上沢 直之 | .600 | 6 | 4 | 2.21 | 14 | 85.1 |
| オ | 曽谷 龍平 | .571 | 4 | 3 | 3.08 | 8 | 49.2 |
| オ | 髙島 泰都 | .571 | 4 | 3 | 3.95 | 16 | 66 |
| 日 | 伊藤 大海 | .571 | 8 | 6 | 3.18 | 19 | 127.1 |
| 楽 | 瀧中 瞭太 | .556 | 5 | 4 | 2.51 | 13 | 71.2 |
| 西 | 隅田 知一郎 | .538 | 7 | 6 | 2.63 | 16 | 113 |
| オ | 九里 亜蓮 | .500 | 7 | 7 | 2.93 | 19 | 120 |
| ロ | ジャクソン | .500 | 7 | 7 | 3.43 | 18 | 110.1 |
| 楽 | 早川 隆久 | .444 | 4 | 5 | 3.03 | 14 | 92 |
| ソ | 大関 友久 | .429 | 3 | 4 | 5.34 | 10 | 57.1 |
| 日 | 福島 蓮 | .429 | 3 | 4 | 3.60 | 12 | 60 |
| ロ | 毛利 海大 | .400 | 2 | 3 | 4.87 | 12 | 57.1 |
| ロ | 小島 和哉 | .400 | 4 | 6 | 3.41 | 13 | 74 |
| 西 | 渡邉 勇太朗 | .400 | 4 | 6 | 3.33 | 16 | 105.1 |
| 楽 | 荘司 康誠 | .385 | 5 | 8 | 4.24 | 17 | 104 |
| 日 | 細野 晴希 | .375 | 3 | 5 | 2.84 | 10 | 63.1 |
| オ | ジェリー | .333 | 3 | 6 | 2.60 | 16 | 83 |
| 日 | 達 孝太 | .333 | 3 | 6 | 3.21 | 20 | 75.2 |
| 日 | 有原 航平 | .333 | 3 | 6 | 4.88 | 9 | 55.1 |
| 楽 | ウレーニャ | .333 | 2 | 4 | 4.81 | 10 | 48.2 |
| ロ | 廣池 康志郎 | .286 | 2 | 5 | 4.08 | 15 | 79.1 |
| ロ | ロング | .200 | 1 | 4 | 4.12 | 22 | 54.2 |
| ロ | 田中 晴也 | .167 | 1 | 5 | 4.83 | 10 | 50.1 |
| 楽 | 古謝 樹 | .125 | 1 | 7 | 4.07 | 13 | 73 |
規定投球回 ソ:96, 日:100, オ:98, 楽:94, 西:100, ロ:94,
8月4日 終了時