マチャド 【オリックス】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| マチャド | 42 | 1993.04.22 | 185 | 105 | 右投右打 |
2026年の登板結果
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/29(日) | 京セラD | 楽天 | S | 0.00 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/2(木) | ベルーナ | 西武 | - | 0.00 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/7(火) | 京セラD | ロッテ | S | 0.00 | 1 | 21 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/9(木) | 京セラD | ロッテ | H | 0.00 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/14(火) | 京セラD | 西武 | - | 0.00 | 1 | 23 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/19(日) | PayPay | ソフトバンク | S | 0.00 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/22(水) | ZOZOマリン | ロッテ | S | 0.00 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/24(金) | 京セラD | 日本ハム | S | 1.13 | 1 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4/25(土) | 京セラD | 日本ハム | S | 1.00 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/29(水) | 京セラD | ソフトバンク | S | 0.90 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/2(土) | エスコンF | 日本ハム | S | 1.64 | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5/4(月) | 京セラD | ロッテ | S | 1.50 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/6(水) | 京セラD | ロッテ | S | 1.38 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/8(金) | 京セラD | 日本ハム | S | 1.93 | 1 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5/12(火) | 弘前 | 楽天 | S | 1.80 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※防御率は試合後データ
月別の成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 1.00 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 34 | 6 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5月 | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
球場別の成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルーナ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PayPay | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弘前 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD | 1.80 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 42 | 11 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| エスコンF | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本ハム | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |