東北楽天ゴールデンイーグルス 2025
【楽】16試合、7勝9敗0分。(4月18日現在)
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 17 | 11 | 5 | 1 | .688 | - | 126 | 70 | 48 | 14 | 9 | .297 | 2.46 | 11 |
日 | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | 2 | 127 | 61 | 54 | 16 | 2 | .232 | 2.88 | 14 |
西 | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 1.5 | 128 | 43 | 46 | 5 | 14 | .248 | 2.79 | 6 |
楽 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 0.5 | 127 | 40 | 59 | 5 | 16 | .244 | 3.51 | 10 |
ロ | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 | 0 | 129 | 44 | 51 | 9 | 5 | .211 | 2.91 | 13 |
ソ | 16 | 6 | 9 | 1 | .400 | 0.5 | 127 | 65 | 65 | 12 | 13 | .253 | 3.62 | 12 |
楽天 対戦成績グラフ
東北楽天ゴールデンイーグルスの対戦成績。青が勝ち数でオレンジが負け数、緑が引き分けを表します。横棒グラフの右に対戦相手、「交流」は交流戦をまとめた成績。
楽天 Stats Ranking
各チームごとの成績と順位。6球団、12球団での比較(防御率と失点は低いほうが高順位)。*パ・リーグはDH制のため考慮必要。
4月17日 終了時
16試合、7勝9敗0分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .438 | 4位 | 8位 |
得点 | 40 | 6位 | 10位 |
失点 | 59 | 5位 | 11位 |
本塁打 | 5 | 5位 | 9位 |
盗塁 | 16 | 1位 | 1位 |
打率 | .244 | 4位 | 6位 |
防御率 | 3.51 | 5位 | 10位 |
投手 PickUp Stats
順位 | 完投 | 完封 | QS | ホールド | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 0 | 0 | 10 | 17 | 6 | 113 | 44 | 0 |
日 | 2 | 1 | 8 | 12 | 11 | 102 | 39 | 3 |
西 | 1 | 0 | 9 | 7 | 7 | 87 | 45 | 5 |
楽 | 1 | 1 | 5 | 13 | 11 | 93 | 45 | 7 |
ロ | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 108 | 35 | 4 |
ソ | 0 | 0 | 7 | 14 | 13 | 103 | 36 | 11 |
4月17日 終了時
野手 PickUp Stats
順位 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四球 | 犠打 | 盗塁死 | 併殺打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 29 | 6 | 102 | 46 | 13 | 4 | 13 | 10 |
日 | 24 | 2 | 108 | 40 | 0 | 4 | 12 | 14 |
西 | 19 | 2 | 62 | 29 | 8 | 3 | 9 | 6 |
楽 | 16 | 5 | 123 | 43 | 2 | 1 | 8 | 6 |
ロ | 19 | 0 | 90 | 40 | 8 | 2 | 7 | 11 |
ソ | 23 | 4 | 121 | 46 | 6 | 3 | 11 | 9 |
4月17日 終了時
楽天 ベンチ入り選手(ロースター)
1軍登録選手です。ロースター(公式戦の出場資格)に登録されていると1軍の試合に出場することが可能です。
4月16日 終了時
Pitcher(登録名 背番号)
岸 孝之
11
則本 昂大
14
古謝 樹
17
早川 隆久
21
江原 雅裕
40
加治屋 蓮
41
松井 友飛
45
藤平 尚真
46
藤井 聖
47
西垣 雅矢
49
鈴木 翔天
56
瀧中 瞭太
57
西口 直人
62
今野 龍太
66
内 星龍
69
Catcher
太田 光
2
田中 貴也
44
堀内 謙伍
65
Infielder
小深田 大翔
0
宗山 塁
1
浅村 栄斗
3
阿部 寿樹
4
村林 一輝
6
鈴木 大地
7
M.フランコ
23
伊藤 裕季也
39
渡邊 佳明
48
小森 航大郎
73
Outfielder
辰己 涼介
8
中島 大輔
32
武藤 敦貴
50
以上31名