過去データ
このページでは「セ・リーグ」「パ・リーグ」「交流戦」の年度別の順位を可視化しています。
任意の年もご覧いただけます▼
過去4年のチーム順位の推移
チーム選択すると該当チームがハイライトします
巨
神
デ
広
ヤ
中
ソ
日
ロ
楽
オ
西
セ・リーグのペナント順位表
順位 | 優勝 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ヤ | 神 | 巨 | 広 | 中 | デ |
2022 | ヤ | デ | 神 | 巨 | 広 | 中 |
2023 | 神 | 広 | デ | 巨 | ヤ | 中 |
2024 | 巨 | 神 | デ | 広 | ヤ | 中 |
セ・リーグ 最終順位の推移
パ・リーグのペナント順位表
順位 | 優勝 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | オ | ロ | 楽 | ソ | 日 | 西 |
2022 | オ | ソ | 西 | 楽 | ロ | 日 |
2023 | オ | ソ | ロ | 楽 | 西 | 日 |
2024 | ソ | 日 | ロ | 楽 | オ | 西 |
パ・リーグ 最終順位の推移
交流戦の順位表
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | オ | 神 | デ | 中 | ヤ | 楽 | 西 | ロ | 巨 | 日 | ソ | 広 |
2022 | ヤ | 神 | ロ | ソ | 西 | デ | 楽 | 日 | オ | 巨 | 中 | 広 |
2023 | デ | ソ | 巨 | オ | 日 | 楽 | 広 | ロ | 中 | 神 | ヤ | 西 |
2024 | 楽 | ソ | デ | ヤ | 広 | オ | 巨 | ロ | 日 | 神 | 中 | 西 |
便宜上、同率も順序を付けて表示しています