完投 プロ野球2026年
先発投手が試合終了まで1人で投げきることを完投といいます。試合の勝敗には関係なく、勝利投手はもちろん敗戦投手であっても1人で投げきれば完投です。完投はイニング数も関係ありません。雨などでコールドゲームでも試合が成立していれば完投、引分試合の場合は延長戦も含めて最後まで1人で投げ抜いていれば完投です。
完封との違い
完封は試合終了まで1人で投げきり(完投)、さらに相手チームを0点にに抑えて勝利することが条件です。その言葉通り相手を完全に封じ込めて、その上で勝利しなければ完封は記録されません。
レアケース:プロ野球の場合は延長戦があります。なのでもし9回を投げきっても「0対0」だと、まだ勝利も確定しないし試合終了まで投げ抜いてもいません。この状況で降板すると完封どころか完投すら記録されないのです。
完全試合、ノーヒットノーラン
完全試合とは、完封に加えてさらにランナーを1人も塁に出さない(出塁を許していない)勝利です。9回(延長のない場合)で27個のアウトを全て並べて勝利投手となることです。ノーヒットノーランはあとわずかで完全試合という記録で、安打は許していないものの四球やエラーなどで出塁を許した完封をいいます。
完投でよく使われる英語
完投:complete game(CG)
完封:shutout
完全試合:perfect game
ノーヒットノーラン:no-hitter
プロ野球、完投ランキング 2026年
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 完投 | 完封 | QS | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 髙橋 遥人 | 5 | 4 | 14 | 1.93 | 12 | 2 | 121.1 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | 3 | 2 | 12 | 2.97 | 6 | 7 | 115 |
| 中 | 大野 雄大 | 2 | 0 | 14 | 2.09 | 8 | 4 | 112 |
| 広 | 栗林 良吏 | 2 | 2 | 10 | 2.04 | 5 | 4 | 84 |
| 神 | 村上 頌樹 | 2 | 2 | 20 | 1.87 | 9 | 6 | 144.1 |
| デ | 東 克樹 | 1 | 0 | 17 | 2.47 | 10 | 5 | 124 |
| デ | 篠木 健太郎 | 1 | 0 | 4 | 4.57 | 5 | 2 | 67 |
| デ | 深沢 鳳介 | 1 | 1 | 2 | 2.58 | 4 | 1 | 38.1 |
| デ | 石田 裕太郎 | 1 | 1 | 10 | 2.97 | 4 | 8 | 91 |
| ヤ | 吉村 貢司郎 | 1 | 0 | 9 | 4.05 | 4 | 8 | 93.1 |
| 中 | 柳 裕也 | 1 | 1 | 15 | 2.45 | 4 | 5 | 125 |
| 中 | 髙橋 宏斗 | 1 | 0 | 7 | 3.68 | 2 | 7 | 80.2 |
| 巨 | 戸郷 翔征 | 1 | 1 | 5 | 2.24 | 4 | 1 | 52.1 |
| 巨 | 竹丸 和幸 | 1 | 0 | 9 | 3.93 | 8 | 9 | 103 |
| 巨 | 井上 温大 | 1 | 0 | 12 | 2.15 | 10 | 7 | 113 |
| 広 | 森下 暢仁 | 1 | 1 | 7 | 4.08 | 6 | 7 | 92.2 |
| 神 | 才木 浩人 | 1 | 1 | 15 | 2.76 | 7 | 5 | 124 |
以上17選手( デ:4 神:3 中:3 巨:3 ヤ:2 広:2 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 完投 | 完封 | QS | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 北山 亘基 | 3 | 2 | 11 | 2.20 | 9 | 3 | 110.1 |
| 日 | 伊藤 大海 | 3 | 1 | 15 | 3.20 | 8 | 8 | 137.2 |
| 西 | 髙橋 光成 | 3 | 0 | 14 | 2.45 | 8 | 5 | 113.2 |
| 西 | 隅田 知一郎 | 3 | 2 | 13 | 2.48 | 7 | 6 | 127 |
| 日 | 細野 晴希 | 2 | 1 | 7 | 3.42 | 3 | 5 | 73.2 |
| 日 | 有原 航平 | 2 | 2 | 7 | 4.09 | 5 | 6 | 70.1 |
| 楽 | 古謝 樹 | 2 | 0 | 8 | 3.56 | 1 | 9 | 86 |
| 西 | 武内 夏暉 | 2 | 0 | 13 | 2.88 | 9 | 6 | 115.2 |
| オ | エスピノーザ | 1 | 1 | 15 | 2.46 | 11 | 4 | 117 |
| オ | 曽谷 龍平 | 1 | 0 | 4 | 4.01 | 4 | 5 | 58.1 |
| オ | 九里 亜蓮 | 1 | 1 | 14 | 2.97 | 8 | 8 | 130.1 |
| ソ | 大津 亮介 | 1 | 1 | 12 | 2.72 | 9 | 3 | 112.1 |
| ソ | 大関 友久 | 1 | 1 | 4 | 5.34 | 3 | 4 | 57.1 |
| ロ | 小島 和哉 | 1 | 0 | 9 | 3.24 | 5 | 7 | 86 |
| ロ | 河村 説人 | 1 | 0 | 3 | 4.87 | 1 | 4 | 44.1 |
| 日 | 加藤 貴之 | 1 | 1 | 7 | 2.74 | 11 | 2 | 102 |
| 西 | 平良 海馬 | 1 | 1 | 13 | 1.55 | 9 | 3 | 110 |
以上17選手( 日:5 西:4 オ:3 ソ:2 ロ:2 楽:1 )
8月20日 終了時