完投 プロ野球2025年
先発投手が試合終了まで1人で投げきることを完投といいます。試合の勝敗には関係なく、勝利投手はもちろん敗戦投手であっても1人で投げきれば完投です。完投はイニング数も関係ありません。雨などでコールドゲームになっても試合が成立していれば完投、引分試合の場合は延長戦も含めて最後まで1人で投げ抜いていれば完投です。
完封との違い
完封は試合終了まで1人で投げきり(完投)、さらに相手チームを0点にに抑えて勝利することが条件です。その言葉通り相手を完全に封じ込めて、その上で勝利しなければ完封は記録されません。
レアケース:プロ野球の場合は延長戦があります。なのでもし9回を投げきっても「0対0」だとしたら、まだ勝利も確定しないし試合終了まで投げ抜いてもいません。この状況で降板すると完封どころか完投すら記録されないのです。
完全試合、ノーヒットノーラン
完全試合とは、完封に加えてさらにランナーを1人も塁に出さない(出塁を許していない)勝利です。ノーヒットノーランはあとわずかで完全試合という記録で、安打は許していないものの四球やエラーなどで出塁を許した完封をいいます。
完投でよく使われる英語
完投:complete game(CG)
完封:shutout
完全試合:perfect game
ノーヒットノーラン:no-hitter
プロ野球、完投 一覧表 2025
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
チーム | 選手 | 完投 | 完封 | QS | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 | 床田寛樹 | 5 | 3 | 16 | 2.30 | 8 | 8 | 144.2 |
中 | 髙橋宏斗 | 3 | 2 | 15 | 2.70 | 5 | 9 | 133.1 |
広 | 森下暢仁 | 3 | 0 | 18 | 2.54 | 6 | 13 | 145.1 |
神 | 才木浩人 | 3 | 2 | 13 | 1.57 | 11 | 5 | 126.1 |
神 | 村上頌樹 | 3 | 3 | 17 | 1.91 | 10 | 3 | 136.2 |
デ | バウアー | 2 | 1 | 10 | 4.20 | 4 | 9 | 124.1 |
神 | デュプランティエ | 2 | 2 | 8 | 1.39 | 6 | 3 | 90.2 |
デ | 東克樹 | 1 | 0 | 15 | 2.21 | 11 | 6 | 122.1 |
デ | 大貫晋一 | 1 | 1 | 9 | 3.09 | 2 | 6 | 67 |
デ | 石田裕太郎 | 1 | 1 | 3 | 3.90 | 2 | 3 | 62.1 |
ヤ | 小川泰弘 | 1 | 1 | 4 | 4.22 | 3 | 4 | 53.1 |
中 | 大野雄大 | 1 | 0 | 8 | 2.38 | 6 | 4 | 87 |
中 | 松葉貴大 | 1 | 0 | 14 | 2.41 | 7 | 8 | 130.2 |
巨 | 赤星優志 | 1 | 1 | 12 | 2.48 | 6 | 8 | 116 |
広 | 森翔平 | 1 | 1 | 7 | 3.43 | 5 | 5 | 97 |
神 | 伊藤将司 | 1 | 1 | 8 | 1.38 | 4 | 0 | 65 |
以上16選手( 神:4 デ:4 広:3 中:3 ヤ:1 巨:1 )
ソ
日
ロ
楽
オ
西
チーム | 選手 | 完投 | 完封 | QS | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 伊藤大海 | 5 | 1 | 15 | 2.66 | 12 | 6 | 145.2 |
日 | 北山亘基 | 4 | 0 | 13 | 1.54 | 7 | 4 | 111.1 |
日 | 金村尚真 | 4 | 3 | 6 | 3.00 | 4 | 5 | 75 |
ソ | モイネロ | 3 | 2 | 16 | 1.13 | 10 | 2 | 135.1 |
日 | 加藤貴之 | 3 | 0 | 8 | 3.13 | 8 | 5 | 97.2 |
西 | 今井達也 | 3 | 1 | 13 | 1.72 | 7 | 5 | 125.2 |
オ | 田嶋大樹 | 2 | 2 | 8 | 3.02 | 5 | 6 | 86.1 |
日 | 達孝太 | 2 | 0 | 8 | 2.05 | 6 | 1 | 74.2 |
日 | 山﨑福也 | 2 | 1 | 9 | 1.90 | 5 | 4 | 99.2 |
西 | 隅田知一郎 | 2 | 1 | 15 | 2.42 | 9 | 6 | 126.2 |
オ | エスピノーザ | 1 | 0 | 10 | 3.17 | 3 | 6 | 99.1 |
オ | 曽谷龍平 | 1 | 0 | 8 | 3.74 | 8 | 6 | 98.2 |
オ | 九里亜蓮 | 1 | 0 | 14 | 2.64 | 8 | 7 | 126.1 |
ソ | 上沢直之 | 1 | 0 | 11 | 3.13 | 8 | 6 | 100.2 |
ソ | 有原航平 | 1 | 1 | 15 | 2.95 | 10 | 6 | 128 |
ロ | 木村優人 | 1 | 0 | 3 | 2.63 | 2 | 0 | 48 |
日 | 古林睿煬 | 1 | 1 | 3 | 2.70 | 2 | 1 | 30 |
楽 | 古謝樹 | 1 | 1 | 5 | 3.31 | 5 | 3 | 68 |
楽 | 瀧中瞭太 | 1 | 1 | 5 | 3.28 | 4 | 8 | 74 |
以上19選手( 日:7 オ:4 ソ:3 西:2 楽:2 ロ:1 )
8月19日 終了時