完投 プロ野球2026年
先発投手が試合終了まで1人で投げきることを完投といいます。試合の勝敗には関係なく、勝利投手はもちろん敗戦投手であっても1人で投げきれば完投です。完投はイニング数も関係ありません。雨などでコールドゲームでも試合が成立していれば完投、引分試合の場合は延長戦も含めて最後まで1人で投げ抜いていれば完投です。
完封との違い
完封は試合終了まで1人で投げきり(完投)、さらに相手チームを0点にに抑えて勝利することが条件です。その言葉通り相手を完全に封じ込めて、その上で勝利しなければ完封は記録されません。
レアケース:プロ野球の場合は延長戦があります。なのでもし9回を投げきっても「0対0」だと、まだ勝利も確定しないし試合終了まで投げ抜いてもいません。この状況で降板すると完封どころか完投すら記録されないのです。
完全試合、ノーヒットノーラン
完全試合とは、完封に加えてさらにランナーを1人も塁に出さない(出塁を許していない)勝利です。9回(延長のない場合)で27個のアウトを全て並べて勝利投手となることです。ノーヒットノーランはあとわずかで完全試合という記録で、安打は許していないものの四球やエラーなどで出塁を許した完封をいいます。
完投でよく使われる英語
完投:complete game(CG)
完封:shutout
完全試合:perfect game
ノーヒットノーラン:no-hitter
プロ野球、完投ランキング 2026年
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 完投 | 完封 | QS | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 髙橋 遥人 | 5 | 4 | 11 | 1.29 | 10 | 0 | 90.2 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | 2 | 1 | 8 | 2.70 | 3 | 6 | 73.1 |
| 中 | 大野 雄大 | 2 | 0 | 10 | 1.89 | 6 | 4 | 81 |
| 広 | 栗林 良吏 | 2 | 2 | 6 | 1.15 | 4 | 2 | 47 |
| デ | 東 克樹 | 1 | 0 | 12 | 2.27 | 6 | 4 | 83.1 |
| デ | 篠木 健太郎 | 1 | 0 | 4 | 3.77 | 4 | 1 | 43 |
| ヤ | 吉村 貢司郎 | 1 | 0 | 5 | 4.11 | 4 | 6 | 61.1 |
| 中 | 柳 裕也 | 1 | 1 | 11 | 2.33 | 4 | 2 | 88.2 |
| 中 | 髙橋 宏斗 | 1 | 0 | 4 | 4.86 | 1 | 6 | 53.2 |
| 巨 | 戸郷 翔征 | 1 | 1 | 5 | 2.47 | 4 | 1 | 47.1 |
| 巨 | 竹丸 和幸 | 1 | 0 | 6 | 2.71 | 5 | 6 | 73 |
| 巨 | 井上 温大 | 1 | 0 | 8 | 2.11 | 7 | 5 | 81 |
| 広 | 森下 暢仁 | 1 | 1 | 5 | 4.21 | 5 | 5 | 72.2 |
| 神 | 才木 浩人 | 1 | 1 | 11 | 3.06 | 5 | 4 | 82.1 |
| 神 | 村上 頌樹 | 1 | 1 | 14 | 2.09 | 7 | 5 | 103.1 |
以上15選手( 神:3 中:3 巨:3 ヤ:2 広:2 デ:2 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 完投 | 完封 | QS | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 北山 亘基 | 3 | 2 | 8 | 1.98 | 8 | 2 | 86.1 |
| 日 | 伊藤 大海 | 3 | 1 | 11 | 3.20 | 8 | 4 | 101.1 |
| 西 | 髙橋 光成 | 3 | 0 | 11 | 1.71 | 7 | 3 | 89.1 |
| 西 | 隅田 知一郎 | 3 | 2 | 9 | 2.44 | 6 | 5 | 96 |
| 日 | 細野 晴希 | 2 | 1 | 5 | 3.20 | 2 | 5 | 56.1 |
| オ | エスピノーザ | 1 | 1 | 11 | 2.39 | 7 | 3 | 83 |
| オ | 曽谷 龍平 | 1 | 0 | 4 | 3.08 | 4 | 3 | 49.2 |
| オ | 九里 亜蓮 | 1 | 1 | 8 | 3.07 | 6 | 5 | 88 |
| ソ | 大津 亮介 | 1 | 1 | 11 | 1.73 | 8 | 2 | 83.1 |
| ソ | 大関 友久 | 1 | 1 | 4 | 5.55 | 2 | 4 | 47 |
| 日 | 加藤 貴之 | 1 | 1 | 5 | 2.50 | 8 | 1 | 68.1 |
| 楽 | 古謝 樹 | 1 | 0 | 5 | 4.02 | 1 | 5 | 56 |
| 西 | 武内 夏暉 | 1 | 0 | 8 | 2.77 | 5 | 4 | 74.2 |
| 西 | 平良 海馬 | 1 | 1 | 10 | 1.05 | 5 | 2 | 77 |
以上14選手( 日:4 西:4 オ:3 ソ:2 楽:1 ロ:0 )
7月6日 終了時