完投 プロ野球2025年
先発投手が試合終了まで1人で投げきることを完投といいます。試合の勝敗には関係なく、勝利投手はもちろん敗戦投手であっても1人で投げきれば完投です。完投はイニング数も関係ありません。雨などでコールドゲームでも試合が成立していれば完投、引分試合の場合は延長戦も含めて最後まで1人で投げ抜いていれば完投です。
完封との違い
完封は試合終了まで1人で投げきり(完投)、さらに相手チームを0点にに抑えて勝利することが条件です。その言葉通り相手を完全に封じ込めて、その上で勝利しなければ完封は記録されません。
レアケース:プロ野球の場合は延長戦があります。なのでもし9回を投げきっても「0対0」だと、まだ勝利も確定しないし試合終了まで投げ抜いてもいません。この状況で降板すると完封どころか完投すら記録されないのです。
完全試合、ノーヒットノーラン
完全試合とは、完封に加えてさらにランナーを1人も塁に出さない(出塁を許していない)勝利です。9回(延長のない場合)で27個のアウトを全て並べて勝利投手となることです。ノーヒットノーランはあとわずかで完全試合という記録で、安打は許していないものの四球やエラーなどで出塁を許した完封をいいます。
完投でよく使われる英語
完投:complete game(CG)
完封:shutout
完全試合:perfect game
ノーヒットノーラン:no-hitter
プロ野球、完投ランキング 2025年
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | 完投 | 完封 | QS | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 | 床田寛樹 | 6 | 3 | 18 | 3.15 | 9 | 12 | 171.1 |
中 | 髙橋宏斗 | 3 | 2 | 18 | 2.83 | 8 | 10 | 171.2 |
広 | 森下暢仁 | 3 | 0 | 19 | 2.48 | 6 | 14 | 152.1 |
神 | 才木浩人 | 3 | 2 | 16 | 1.55 | 12 | 6 | 157 |
神 | 村上頌樹 | 3 | 3 | 22 | 2.10 | 14 | 4 | 175.1 |
デ | 東克樹 | 2 | 0 | 18 | 2.19 | 14 | 8 | 160.1 |
デ | バウアー | 2 | 1 | 10 | 4.51 | 4 | 10 | 133.2 |
神 | デュプランティエ | 2 | 2 | 8 | 1.39 | 6 | 3 | 90.2 |
デ | 大貫晋一 | 1 | 1 | 9 | 3.09 | 2 | 6 | 67 |
デ | 石田裕太郎 | 1 | 1 | 7 | 3.57 | 3 | 5 | 90.2 |
デ | 平良拳太郎 | 1 | 1 | 3 | 2.95 | 4 | 3 | 55 |
デ | ケイ | 1 | 1 | 19 | 1.74 | 9 | 6 | 155 |
ヤ | 小川泰弘 | 1 | 1 | 7 | 3.68 | 4 | 5 | 78.1 |
中 | 大野雄大 | 1 | 0 | 13 | 2.10 | 11 | 4 | 120 |
中 | 松葉貴大 | 1 | 0 | 15 | 2.72 | 7 | 11 | 145.2 |
巨 | 山﨑伊織 | 1 | 0 | 16 | 2.07 | 11 | 4 | 156.1 |
巨 | 赤星優志 | 1 | 1 | 12 | 2.68 | 6 | 9 | 121 |
広 | 森翔平 | 1 | 1 | 10 | 3.55 | 7 | 8 | 132 |
広 | 髙太一 | 1 | 0 | 5 | 2.58 | 3 | 2 | 45.1 |
神 | 伊藤将司 | 1 | 1 | 9 | 3.07 | 4 | 3 | 88 |
神 | 大竹耕太郎 | 1 | 1 | 6 | 2.85 | 9 | 4 | 98 |
以上21選手( デ:6 神:5 広:4 中:3 巨:2 ヤ:1 )
ソ
日
ロ
楽
オ
西
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | 完投 | 完封 | QS | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 伊藤大海 | 5 | 1 | 21 | 2.48 | 14 | 7 | 188.2 |
西 | 今井達也 | 5 | 3 | 16 | 1.92 | 10 | 5 | 163.2 |
日 | 北山亘基 | 4 | 0 | 18 | 1.63 | 9 | 5 | 149 |
日 | 金村尚真 | 4 | 3 | 6 | 2.93 | 5 | 7 | 95.1 |
ソ | モイネロ | 3 | 2 | 19 | 1.46 | 12 | 3 | 167 |
日 | 加藤貴之 | 3 | 0 | 8 | 3.40 | 9 | 6 | 119 |
日 | 達孝太 | 3 | 1 | 12 | 2.09 | 8 | 2 | 107.2 |
西 | 隅田知一郎 | 3 | 1 | 17 | 2.59 | 10 | 10 | 159.2 |
オ | 九里亜蓮 | 2 | 1 | 18 | 2.41 | 11 | 8 | 164.1 |
オ | 田嶋大樹 | 2 | 2 | 10 | 3.13 | 7 | 7 | 106.1 |
ロ | 種市篤暉 | 2 | 0 | 16 | 2.72 | 8 | 8 | 155.2 |
ロ | 木村優人 | 2 | 1 | 4 | 3.31 | 3 | 2 | 68 |
日 | 山﨑福也 | 2 | 1 | 9 | 2.27 | 7 | 5 | 111 |
オ | エスピノーザ | 1 | 0 | 13 | 2.98 | 5 | 8 | 129.2 |
オ | 曽谷龍平 | 1 | 0 | 9 | 4.01 | 8 | 8 | 114.1 |
ソ | 上沢直之 | 1 | 0 | 17 | 2.78 | 12 | 6 | 142.2 |
ソ | 有原航平 | 1 | 1 | 19 | 3.14 | 13 | 9 | 169 |
日 | 古林睿煬 | 1 | 1 | 3 | 3.62 | 2 | 2 | 32.1 |
楽 | 岸孝之 | 1 | 0 | 6 | 4.38 | 6 | 6 | 109 |
楽 | 古謝樹 | 1 | 1 | 9 | 3.72 | 6 | 7 | 104 |
楽 | 瀧中瞭太 | 1 | 1 | 6 | 3.44 | 4 | 9 | 83.2 |
西 | 渡邉勇太朗 | 1 | 1 | 13 | 2.69 | 7 | 9 | 134 |
西 | 與座海人 | 1 | 0 | 8 | 2.67 | 6 | 5 | 87.2 |
以上23選手( 日:7 西:4 オ:4 ソ:3 楽:3 ロ:2 )
10月2日 終了時