出塁率(OBP) プロ野球
出塁率とは、打者が平均してどのくらい出塁するかを示した指標です。この場合の出塁とは、安打、四球、死球、を記録した場合であり、エラーなどは対象外です。
出塁率は英語で「On-Base Percentage」、略してOBP。
出塁率の評価には賛否があり、もし出塁率が高くても「得点につながるかわからない」と軽視されることもあります。そのため出塁率に長打率を足したOPSがより重要視される場合もあります。メジャーリーグなどに多く「四球より長打を狙え」という考えです。
なお、歴代のシーズン最高の出塁率は公式で参照できます。
出塁率の計算方法
出塁率 = (安打 + 四球 + 死球) ÷ (打数 + 四球 + 死球 + 犠飛)
安打数と四死球数を足したものを、打数と四死球数と犠飛数を足したもので割ります。
例: (150(安打)+40(四球)+2(死球))÷(490(打数)+40(四球)+2(死球)+2(犠飛数))=0.360(小数点第4桁四捨五入)
エラーで出塁しても出塁率は上がりません。それどころか出塁率は下がります(エラーは打数に含まれるため)。犠打(犠牲バント)は出塁率が下がらないのに対し、犠飛(犠牲フライ)は下がります。
出塁率の計算ツール
| 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 |
|---|---|---|---|---|
※5箇所すべて入力するとここに出塁率を計算します。 | ||||
出塁率の目安
一昔前は3割3分前後が目安と言わましたが、投高打低もあるので独自に集計しています。
2026年、打数を記録してる野手は441人、出塁率の平均は、.306。
8月2日 終了時
リーグ別の出塁率
セ・リーグ 2026年 出塁率
| チーム | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 762 | 289 | 47 | 24 | 3104 | .317 |
| DeNA | 765 | 245 | 41 | 14 | 3092 | .310 |
| 中日 | 722 | 315 | 36 | 24 | 3171 | .303 |
| ヤクルト | 735 | 250 | 28 | 18 | 3162 | .293 |
| 巨人 | 725 | 224 | 30 | 18 | 3077 | .292 |
| 広島 | 684 | 240 | 30 | 22 | 3048 | .286 |
| セ・リーグ | 4393 | 1563 | 212 | 120 | 18654 | .300 |
パ・リーグ 2026年 出塁率
| チーム | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 813 | 345 | 42 | 27 | 3196 | .332 |
| 日本ハム | 840 | 282 | 33 | 26 | 3306 | .317 |
| オリックス | 789 | 266 | 30 | 24 | 3194 | .309 |
| 楽天 | 736 | 277 | 24 | 21 | 3046 | .308 |
| 西武 | 837 | 244 | 45 | 26 | 3365 | .306 |
| ロッテ | 736 | 243 | 42 | 17 | 3120 | .298 |
| パ・リーグ | 4751 | 1657 | 216 | 141 | 19227 | .312 |
プロ野球2026年、出塁率ランキング
チーム選択でハイライトします。
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 出塁率 | 打率 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | .404 | .319 | 110 | 50 | 1 | 3 | 345 | 399 |
| 神 | 森下 翔太 | .377 | .292 | 103 | 39 | 12 | 4 | 353 | 408 |
| デ | 牧 秀悟 | .376 | .289 | 67 | 25 | 8 | 1 | 232 | 266 |
| ヤ | サンタナ | .374 | .255 | 72 | 51 | 3 | 1 | 282 | 337 |
| 神 | 大山 悠輔 | .372 | .278 | 90 | 45 | 7 | 6 | 324 | 382 |
| 中 | 細川 成也 | .360 | .232 | 78 | 63 | 6 | 3 | 336 | 408 |
| ヤ | 増田 珠 | .352 | .286 | 68 | 23 | 3 | 3 | 238 | 267 |
| 中 | 村松 開人 | .352 | .249 | 81 | 51 | 3 | 5 | 325 | 391 |
| デ | 筒香 嘉智 | .347 | .239 | 45 | 31 | 1 | 2 | 188 | 222 |
| 広 | 坂倉 将吾 | .344 | .260 | 83 | 39 | 3 | 2 | 319 | 363 |
| 神 | 中野 拓夢 | .344 | .293 | 100 | 26 | 2 | 3 | 341 | 388 |
| デ | 佐野 恵太 | .341 | .264 | 90 | 39 | 1 | 0 | 341 | 381 |
| 巨 | 大城 卓三 | .341 | .267 | 52 | 20 | 2 | 0 | 195 | 218 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | .340 | .266 | 61 | 22 | 4 | 1 | 229 | 256 |
| 中 | 福永 裕基 | .339 | .252 | 52 | 23 | 4 | 0 | 206 | 233 |
| 中 | 石川 昂弥 | .335 | .267 | 52 | 19 | 1 | 0 | 195 | 215 |
| 神 | 近本 光司 | .333 | .259 | 43 | 18 | 1 | 1 | 166 | 186 |
| デ | 勝又 温史 | .332 | .307 | 85 | 7 | 4 | 1 | 277 | 291 |
| 巨 | ダルベック | .332 | .263 | 88 | 35 | 1 | 3 | 335 | 374 |
| デ | 度会 隆輝 | .331 | .274 | 74 | 20 | 3 | 0 | 270 | 294 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | .329 | .275 | 79 | 19 | 5 | 2 | 287 | 320 |
| 広 | モンテロ | .328 | .258 | 54 | 22 | 1 | 3 | 209 | 235 |
| 神 | 髙寺 望夢 | .328 | .232 | 53 | 29 | 4 | 1 | 228 | 265 |
| 巨 | 松本 剛 | .327 | .276 | 66 | 14 | 4 | 0 | 239 | 269 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | .325 | .260 | 78 | 28 | 2 | 2 | 300 | 334 |
| 中 | サノー | .325 | .234 | 39 | 22 | 2 | 3 | 167 | 194 |
| 広 | 持丸 泰輝 | .323 | .204 | 33 | 27 | 2 | 1 | 162 | 199 |
| ヤ | 内山 壮真 | .318 | .226 | 44 | 25 | 2 | 1 | 195 | 223 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | .316 | .260 | 54 | 15 | 2 | 0 | 208 | 228 |
| デ | 松尾 汐恩 | .315 | .256 | 52 | 16 | 2 | 1 | 203 | 224 |
| デ | 蝦名 達夫 | .312 | .239 | 61 | 17 | 10 | 0 | 255 | 283 |
| 巨 | 泉口 友汰 | .311 | .246 | 69 | 24 | 5 | 5 | 281 | 317 |
| 中 | 板山 祐太郎 | .309 | .242 | 39 | 15 | 1 | 1 | 161 | 178 |
| 広 | 菊池 涼介 | .309 | .235 | 66 | 32 | 0 | 4 | 281 | 332 |
| 巨 | 岸田 行倫 | .307 | .252 | 41 | 11 | 3 | 2 | 163 | 183 |
| ヤ | 古賀 優大 | .306 | .275 | 60 | 5 | 6 | 3 | 218 | 236 |
| 中 | 石伊 雄太 | .306 | .266 | 64 | 10 | 5 | 2 | 241 | 261 |
| デ | ヒュンメル | .304 | .209 | 27 | 15 | 3 | 1 | 129 | 148 |
| 広 | 小園 海斗 | .300 | .243 | 80 | 23 | 4 | 1 | 329 | 359 |
| 中 | 田中 幹也 | .298 | .235 | 50 | 17 | 3 | 2 | 213 | 247 |
| 中 | 岡林 勇希 | .297 | .233 | 44 | 17 | 2 | 4 | 189 | 215 |
| ヤ | 武岡 龍世 | .296 | .227 | 48 | 20 | 1 | 1 | 211 | 234 |
| 広 | 名原 典彦 | .296 | .259 | 52 | 8 | 3 | 1 | 201 | 215 |
| 広 | 佐々木 泰 | .294 | .254 | 53 | 11 | 1 | 0 | 209 | 222 |
| 巨 | キャベッジ | .291 | .239 | 74 | 19 | 4 | 0 | 310 | 333 |
| 中 | 鵜飼 航丞 | .287 | .245 | 38 | 7 | 2 | 0 | 155 | 164 |
| ヤ | 赤羽 由紘 | .285 | .235 | 44 | 13 | 0 | 0 | 187 | 203 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | .285 | .247 | 74 | 13 | 3 | 1 | 299 | 318 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | .280 | .220 | 35 | 12 | 2 | 2 | 159 | 181 |
| ヤ | オスナ | .279 | .222 | 46 | 17 | 0 | 2 | 207 | 226 |
| 広 | ファビアン | .278 | .221 | 46 | 11 | 7 | 4 | 208 | 230 |
| 広 | 大盛 穂 | .263 | .226 | 55 | 11 | 1 | 0 | 243 | 261 |
| 中 | ボスラー | .245 | .191 | 38 | 12 | 3 | 2 | 199 | 216 |
規定打席 神:291, デ:295, 巨:295, 中:301, 広:285, ヤ:295,
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 出塁率 | 打率 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 近藤 健介 | .426 | .311 | 101 | 63 | 5 | 4 | 325 | 397 |
| ソ | 正木 智也 | .389 | .288 | 66 | 34 | 5 | 2 | 229 | 270 |
| 日 | レイエス | .383 | .328 | 117 | 34 | 1 | 5 | 357 | 397 |
| ロ | 藤原 恭大 | .379 | .284 | 64 | 26 | 9 | 1 | 225 | 261 |
| 西 | 滝澤 夏央 | .377 | .290 | 85 | 37 | 4 | 0 | 293 | 351 |
| 西 | 古賀 悠斗 | .377 | .289 | 46 | 22 | 1 | 1 | 159 | 189 |
| オ | 山中 稜真 | .375 | .307 | 61 | 21 | 2 | 2 | 199 | 224 |
| 楽 | 辰己 涼介 | .367 | .284 | 97 | 42 | 5 | 3 | 342 | 393 |
| ロ | 西川 史礁 | .364 | .296 | 102 | 31 | 6 | 0 | 345 | 382 |
| オ | 太田 椋 | .355 | .281 | 85 | 33 | 2 | 1 | 302 | 338 |
| ソ | 周東 佑京 | .352 | .282 | 93 | 33 | 5 | 4 | 330 | 382 |
| 日 | 郡司 裕也 | .349 | .235 | 54 | 37 | 4 | 1 | 230 | 273 |
| ソ | 栗原 陵矢 | .347 | .258 | 94 | 46 | 5 | 3 | 364 | 419 |
| 楽 | マッカスカー | .344 | .265 | 49 | 23 | 0 | 1 | 185 | 209 |
| 西 | 長谷川 信哉 | .343 | .286 | 60 | 13 | 6 | 1 | 210 | 236 |
| 楽 | 村林 一輝 | .340 | .281 | 92 | 30 | 1 | 4 | 327 | 365 |
| ロ | 山口 航輝 | .339 | .284 | 59 | 14 | 4 | 1 | 208 | 227 |
| 日 | 水野 達稀 | .339 | .295 | 104 | 19 | 6 | 3 | 352 | 392 |
| 日 | 万波 中正 | .336 | .267 | 89 | 33 | 3 | 3 | 333 | 373 |
| オ | 紅林 弘太郎 | .334 | .252 | 76 | 33 | 5 | 2 | 301 | 344 |
| オ | 森 友哉 | .333 | .258 | 55 | 23 | 1 | 0 | 213 | 237 |
| ロ | 佐藤 都志也 | .333 | .236 | 59 | 34 | 4 | 3 | 250 | 291 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | .333 | .243 | 75 | 38 | 5 | 2 | 309 | 354 |
| オ | 渡部 遼人 | .332 | .244 | 43 | 21 | 2 | 0 | 176 | 207 |
| ソ | 柳町 達 | .329 | .240 | 43 | 24 | 1 | 3 | 179 | 208 |
| 西 | 平沢 大河 | .329 | .268 | 52 | 16 | 2 | 1 | 194 | 214 |
| オ | 宗 佑磨 | .326 | .237 | 75 | 34 | 9 | 3 | 316 | 366 |
| オ | 西川 龍馬 | .326 | .289 | 112 | 23 | 0 | 3 | 388 | 415 |
| 西 | ネビン | .325 | .271 | 60 | 17 | 4 | 7 | 221 | 249 |
| ソ | 牧原 大成 | .323 | .281 | 89 | 17 | 4 | 3 | 317 | 348 |
| ソ | 庄子 雄大 | .323 | .223 | 31 | 20 | 1 | 1 | 139 | 168 |
| 楽 | 黒川 史陽 | .323 | .250 | 81 | 36 | 0 | 2 | 324 | 366 |
| ソ | 柳田 悠岐 | .319 | .267 | 77 | 19 | 4 | 2 | 288 | 313 |
| 楽 | 中島 大輔 | .316 | .259 | 56 | 15 | 3 | 0 | 216 | 242 |
| オ | 中川 圭太 | .315 | .256 | 81 | 26 | 3 | 4 | 316 | 351 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | .315 | .216 | 60 | 39 | 3 | 4 | 278 | 324 |
| 西 | 林 安可 | .311 | .235 | 40 | 12 | 7 | 1 | 170 | 190 |
| ロ | ソト | .310 | .240 | 62 | 22 | 5 | 2 | 258 | 287 |
| オ | 来田 涼斗 | .308 | .270 | 40 | 8 | 1 | 2 | 148 | 162 |
| 日 | 奈良間 大己 | .308 | .251 | 42 | 12 | 2 | 1 | 167 | 183 |
| 日 | 田宮 裕涼 | .306 | .281 | 59 | 8 | 0 | 1 | 210 | 228 |
| 西 | 桑原 将志 | .305 | .236 | 48 | 16 | 4 | 0 | 203 | 225 |
| ロ | 小川 龍成 | .304 | .268 | 82 | 12 | 4 | 0 | 306 | 331 |
| 楽 | 平良 竜哉 | .302 | .257 | 48 | 8 | 4 | 0 | 187 | 201 |
| 楽 | 佐藤 直樹 | .299 | .275 | 46 | 6 | 0 | 1 | 167 | 174 |
| 日 | 野村 佑希 | .298 | .260 | 69 | 15 | 1 | 4 | 265 | 285 |
| 西 | 渡部 聖弥 | .298 | .262 | 98 | 14 | 6 | 2 | 374 | 396 |
| 日 | カストロ | .297 | .234 | 33 | 10 | 4 | 3 | 141 | 158 |
| 西 | カナリオ | .297 | .242 | 79 | 24 | 2 | 1 | 326 | 353 |
| ソ | 山川 穂高 | .292 | .175 | 25 | 21 | 3 | 1 | 143 | 168 |
| ロ | 友杉 篤輝 | .290 | .249 | 60 | 14 | 0 | 0 | 241 | 263 |
| 西 | 源田 壮亮 | .290 | .201 | 34 | 22 | 0 | 2 | 169 | 202 |
| 西 | 石井 一成 | .284 | .238 | 46 | 12 | 1 | 2 | 193 | 209 |
| 西 | 小島 大河 | .279 | .254 | 52 | 8 | 0 | 2 | 205 | 216 |
| オ | 若月 健矢 | .275 | .211 | 43 | 17 | 1 | 0 | 204 | 236 |
| 楽 | 太田 光 | .275 | .220 | 38 | 14 | 0 | 2 | 173 | 192 |
| ソ | 海野 隆司 | .262 | .205 | 39 | 14 | 1 | 1 | 190 | 224 |
| ロ | ポランコ | .262 | .188 | 25 | 14 | 0 | 2 | 133 | 149 |
| 西 | 西川 愛也 | .260 | .226 | 55 | 8 | 4 | 3 | 243 | 263 |
| ロ | 寺地 隆成 | .255 | .177 | 39 | 22 | 2 | 3 | 220 | 248 |
規定打席 ソ:295, 日:307, オ:301, 楽:288, 西:307, ロ:288,
8月2日 終了時