出塁率(OBP) プロ野球
出塁率とは、打者が平均してどのくらい出塁するかを示した指標です。この場合の出塁とは、安打、四球、死球、を記録した場合であり、エラーなどは対象外です。
出塁率は英語で「On-Base Percentage」、略してOBP。
出塁率の評価には賛否があり、もし出塁率が高くても「得点につながるかわからない」と軽視されることもあります。そのため出塁率に長打率を足したOPSがより重要視される場合もあります。メジャーリーグなどに多く「四球より長打を狙え」という考えです。
なお、歴代のシーズン最高の出塁率は公式で参照できます。
出塁率の計算方法
出塁率 = (安打 + 四球 + 死球) ÷ (打数 + 四球 + 死球 + 犠飛)
安打数と四死球数を足したものを、打数と四死球数と犠飛数を足したもので割ります。
例: (150(安打)+40(四球)+2(死球))÷(490(打数)+40(四球)+2(死球)+2(犠飛数))=0.360(小数点第4桁四捨五入)
エラーで出塁しても出塁率は上がりません。それどころか出塁率は下がります(エラーは打数に含まれるため)。犠打(犠牲バント)は出塁率が下がらないのに対し、犠飛(犠牲フライ)は下がります。
出塁率の計算ツール
| 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 |
|---|---|---|---|---|
※5箇所すべて入力するとここに出塁率を計算します。 | ||||
出塁率の目安
一昔前は3割3分前後が目安と言わましたが、投高打低もあるので独自に集計しています。
2026年、打数を記録してる野手は330人、出塁率の平均は、.303。
5月15日 終了時
リーグ別の出塁率
セ・リーグ 2026年 出塁率
| チーム | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 321 | 137 | 18 | 13 | 1272 | .331 |
| DeNA | 316 | 104 | 16 | 5 | 1232 | .321 |
| ヤクルト | 333 | 100 | 12 | 6 | 1332 | .307 |
| 中日 | 302 | 115 | 14 | 10 | 1280 | .304 |
| 巨人 | 289 | 86 | 7 | 6 | 1276 | .278 |
| 広島 | 258 | 90 | 9 | 7 | 1199 | .274 |
| セ・リーグ | 1819 | 632 | 76 | 47 | 7591 | .303 |
パ・リーグ 2026年 出塁率
| チーム | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 335 | 127 | 22 | 9 | 1405 | .310 |
| ソフトバンク | 290 | 126 | 15 | 12 | 1247 | .308 |
| 西武 | 350 | 101 | 15 | 9 | 1389 | .308 |
| ロッテ | 305 | 103 | 17 | 9 | 1287 | .300 |
| 楽天 | 293 | 115 | 12 | 7 | 1265 | .300 |
| オリックス | 295 | 98 | 10 | 6 | 1258 | .294 |
| パ・リーグ | 1868 | 670 | 91 | 52 | 7851 | .303 |
プロ野球2026年、出塁率ランキング
チーム選択でハイライトします。
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 出塁率 | 打率 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤輝明 | .443 | .359 | 51 | 23 | 0 | 2 | 142 | 167 |
| ヤ | 内山壮真 | .435 | .327 | 17 | 9 | 1 | 0 | 52 | 62 |
| ヤ | 増田珠 | .434 | .338 | 23 | 11 | 2 | 2 | 68 | 83 |
| デ | 牧秀悟 | .424 | .333 | 26 | 11 | 2 | 1 | 78 | 92 |
| 巨 | 大城卓三 | .418 | .316 | 18 | 10 | 0 | 0 | 57 | 67 |
| 中 | 細川成也 | .410 | .284 | 38 | 27 | 3 | 2 | 134 | 166 |
| ヤ | 丸山和郁 | .395 | .387 | 29 | 1 | 0 | 0 | 75 | 76 |
| 神 | 大山悠輔 | .390 | .281 | 36 | 22 | 2 | 2 | 128 | 154 |
| デ | 勝又温史 | .387 | .370 | 27 | 1 | 1 | 0 | 73 | 75 |
| 広 | 坂倉将吾 | .386 | .279 | 31 | 20 | 0 | 1 | 111 | 132 |
| 中 | 村松開人 | .380 | .280 | 35 | 22 | 0 | 3 | 125 | 153 |
| 神 | 髙寺望夢 | .378 | .219 | 14 | 17 | 0 | 1 | 64 | 82 |
| デ | 宮﨑敏郎 | .375 | .296 | 29 | 10 | 3 | 1 | 98 | 112 |
| 神 | 森下翔太 | .368 | .296 | 45 | 14 | 4 | 1 | 152 | 171 |
| ヤ | サンタナ | .362 | .258 | 33 | 20 | 1 | 0 | 128 | 149 |
| 中 | 福永裕基 | .354 | .270 | 27 | 12 | 1 | 0 | 100 | 113 |
| 広 | 持丸泰輝 | .353 | .267 | 16 | 8 | 0 | 0 | 60 | 70 |
| デ | 度会隆輝 | .351 | .315 | 40 | 6 | 1 | 0 | 127 | 135 |
| 巨 | ダルベック | .349 | .252 | 33 | 19 | 1 | 1 | 131 | 152 |
| 広 | 菊池涼介 | .349 | .268 | 26 | 12 | 0 | 0 | 97 | 113 |
| 神 | 福島圭音 | .342 | .268 | 19 | 5 | 3 | 0 | 71 | 79 |
| 神 | 近本光司 | .336 | .250 | 24 | 12 | 1 | 1 | 96 | 110 |
| デ | 佐野恵太 | .335 | .257 | 39 | 18 | 0 | 0 | 152 | 170 |
| 神 | 木浪聖也 | .333 | .274 | 20 | 6 | 1 | 1 | 73 | 81 |
| ヤ | 武岡龍世 | .331 | .252 | 28 | 13 | 0 | 0 | 111 | 124 |
| ヤ | 岩田幸宏 | .318 | .273 | 33 | 7 | 1 | 0 | 121 | 129 |
| デ | ヒュンメル | .317 | .213 | 19 | 12 | 2 | 1 | 89 | 104 |
| デ | 蝦名達夫 | .315 | .237 | 23 | 7 | 4 | 0 | 97 | 109 |
| 広 | モンテロ | .314 | .278 | 22 | 4 | 1 | 2 | 79 | 86 |
| 神 | 中野拓夢 | .313 | .273 | 38 | 8 | 1 | 2 | 139 | 155 |
| デ | 三森大貴 | .310 | .256 | 20 | 6 | 0 | 0 | 78 | 84 |
| ヤ | 長岡秀樹 | .308 | .264 | 29 | 7 | 0 | 0 | 110 | 117 |
| ヤ | 赤羽由紘 | .306 | .271 | 16 | 3 | 0 | 0 | 59 | 62 |
| 巨 | 泉口友汰 | .306 | .237 | 23 | 9 | 1 | 1 | 97 | 108 |
| デ | 京田陽太 | .304 | .273 | 18 | 2 | 1 | 0 | 66 | 70 |
| 神 | 小幡竜平 | .302 | .250 | 20 | 5 | 1 | 0 | 80 | 89 |
| ヤ | 古賀優大 | .301 | .283 | 28 | 1 | 2 | 1 | 99 | 104 |
| 巨 | キャベッジ | .294 | .275 | 41 | 2 | 2 | 0 | 149 | 153 |
| 中 | 石伊雄太 | .293 | .264 | 23 | 3 | 1 | 1 | 87 | 93 |
| 巨 | 平山功太 | .290 | .267 | 16 | 2 | 0 | 0 | 60 | 62 |
| 中 | 田中幹也 | .287 | .226 | 24 | 7 | 2 | 0 | 106 | 121 |
| 中 | ボスラー | .287 | .221 | 23 | 7 | 3 | 1 | 104 | 115 |
| デ | 林琢真 | .286 | .234 | 18 | 6 | 0 | 1 | 77 | 85 |
| 巨 | 増田陸 | .286 | .275 | 28 | 1 | 1 | 1 | 102 | 105 |
| 巨 | 佐々木俊輔 | .286 | .255 | 24 | 4 | 0 | 0 | 94 | 98 |
| 巨 | 浦田俊輔 | .283 | .221 | 23 | 7 | 2 | 0 | 104 | 118 |
| 広 | 小園海斗 | .282 | .221 | 30 | 11 | 1 | 1 | 136 | 150 |
| ヤ | オスナ | .277 | .223 | 23 | 8 | 0 | 1 | 103 | 112 |
| 神 | 坂本誠志郎 | .276 | .197 | 13 | 6 | 2 | 2 | 66 | 77 |
| 巨 | 岸田行倫 | .274 | .250 | 17 | 3 | 0 | 2 | 68 | 75 |
| 広 | 秋山翔吾 | .273 | .243 | 18 | 2 | 1 | 0 | 74 | 77 |
| 中 | 大島洋平 | .254 | .203 | 12 | 4 | 0 | 0 | 59 | 63 |
| ヤ | 伊藤琉偉 | .253 | .167 | 13 | 8 | 1 | 0 | 78 | 88 |
| 広 | 勝田成 | .246 | .188 | 12 | 3 | 2 | 0 | 64 | 71 |
| 巨 | 松本剛 | .238 | .190 | 15 | 5 | 0 | 0 | 79 | 87 |
| 広 | 平川蓮 | .238 | .187 | 14 | 4 | 1 | 0 | 75 | 81 |
| 広 | 大盛穂 | .237 | .221 | 21 | 2 | 0 | 0 | 95 | 99 |
| 神 | 伏見寅威 | .228 | .157 | 8 | 3 | 2 | 1 | 51 | 61 |
| 広 | 佐々木泰 | .226 | .180 | 18 | 5 | 1 | 0 | 100 | 107 |
| 広 | 中村奨成 | .210 | .169 | 10 | 3 | 0 | 0 | 59 | 68 |
| 巨 | 中山礼都 | .206 | .138 | 8 | 5 | 0 | 0 | 58 | 63 |
| 広 | ファビアン | .194 | .169 | 11 | 1 | 1 | 0 | 65 | 67 |
規定打席 神:121, デ:121, 巨:121, 中:121, 広:112, ヤ:124,
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 出塁率 | 打率 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 近藤健介 | .414 | .285 | 37 | 26 | 4 | 2 | 130 | 162 |
| ロ | 藤原恭大 | .405 | .297 | 38 | 17 | 7 | 1 | 128 | 153 |
| 楽 | 辰己涼介 | .395 | .299 | 40 | 21 | 1 | 1 | 134 | 158 |
| 西 | 平沢大河 | .390 | .337 | 31 | 7 | 1 | 0 | 92 | 101 |
| オ | 渡部遼人 | .383 | .284 | 23 | 12 | 1 | 0 | 81 | 98 |
| 西 | 桑原将志 | .383 | .318 | 27 | 7 | 2 | 0 | 85 | 94 |
| ロ | 友杉篤輝 | .378 | .330 | 30 | 7 | 0 | 0 | 91 | 101 |
| 西 | 滝澤夏央 | .367 | .262 | 22 | 13 | 1 | 0 | 84 | 103 |
| 楽 | 太田光 | .365 | .277 | 23 | 12 | 0 | 1 | 83 | 98 |
| オ | 太田椋 | .362 | .280 | 35 | 16 | 0 | 0 | 125 | 141 |
| ロ | 佐藤都志也 | .360 | .230 | 17 | 14 | 1 | 0 | 74 | 89 |
| ソ | 栗原陵矢 | .358 | .290 | 42 | 16 | 0 | 1 | 145 | 163 |
| 日 | 清宮幸太郎 | .356 | .252 | 38 | 21 | 4 | 1 | 151 | 177 |
| 日 | レイエス | .354 | .309 | 46 | 10 | 1 | 1 | 149 | 161 |
| ロ | 小川龍成 | .352 | .327 | 34 | 4 | 0 | 0 | 104 | 113 |
| 楽 | 黒川史陽 | .344 | .250 | 33 | 19 | 0 | 0 | 132 | 154 |
| ロ | 西川史礁 | .343 | .284 | 44 | 10 | 4 | 0 | 155 | 169 |
| 日 | 水野達稀 | .343 | .302 | 39 | 6 | 3 | 2 | 129 | 143 |
| 楽 | 浅村栄斗 | .339 | .257 | 28 | 12 | 2 | 1 | 109 | 124 |
| 日 | 郡司裕也 | .333 | .239 | 33 | 18 | 2 | 1 | 138 | 159 |
| オ | 中川圭太 | .331 | .257 | 27 | 11 | 1 | 1 | 105 | 118 |
| オ | 宗佑磨 | .329 | .223 | 27 | 16 | 3 | 0 | 121 | 141 |
| 日 | カストロ | .329 | .233 | 17 | 9 | 2 | 1 | 73 | 85 |
| ソ | 周東佑京 | .327 | .256 | 34 | 13 | 2 | 2 | 133 | 153 |
| 日 | 奈良間大己 | .326 | .259 | 21 | 6 | 2 | 0 | 81 | 90 |
| ソ | 牧原大成 | .316 | .270 | 34 | 8 | 1 | 1 | 126 | 138 |
| 日 | 万波中正 | .314 | .215 | 29 | 17 | 3 | 1 | 135 | 157 |
| 楽 | 村林一輝 | .314 | .268 | 38 | 9 | 1 | 1 | 142 | 155 |
| ソ | 柳田悠岐 | .313 | .258 | 31 | 7 | 3 | 1 | 120 | 131 |
| オ | 森友哉 | .312 | .246 | 28 | 10 | 1 | 0 | 114 | 125 |
| 西 | カナリオ | .311 | .250 | 31 | 11 | 0 | 0 | 124 | 135 |
| 西 | 渡部聖弥 | .303 | .263 | 41 | 7 | 2 | 0 | 156 | 165 |
| ソ | 山川穂高 | .302 | .183 | 23 | 19 | 3 | 1 | 126 | 149 |
| オ | 西川龍馬 | .300 | .277 | 43 | 5 | 0 | 0 | 155 | 161 |
| 西 | 長谷川信哉 | .300 | .258 | 24 | 4 | 2 | 1 | 93 | 103 |
| ソ | 柳町達 | .299 | .208 | 21 | 14 | 0 | 2 | 101 | 118 |
| 日 | 田宮裕涼 | .297 | .264 | 28 | 5 | 0 | 0 | 106 | 114 |
| 西 | 源田壮亮 | .292 | .202 | 20 | 13 | 0 | 1 | 99 | 117 |
| ロ | ポランコ | .291 | .232 | 23 | 9 | 0 | 2 | 99 | 110 |
| ロ | ソト | .287 | .230 | 23 | 7 | 1 | 0 | 100 | 108 |
| 日 | 野村佑希 | .283 | .243 | 26 | 5 | 1 | 0 | 107 | 113 |
| 西 | 林安可 | .274 | .213 | 23 | 6 | 3 | 0 | 108 | 117 |
| ロ | 髙部瑛斗 | .273 | .233 | 17 | 4 | 0 | 0 | 73 | 77 |
| ロ | 寺地隆成 | .273 | .199 | 27 | 14 | 1 | 3 | 136 | 155 |
| 楽 | 小深田大翔 | .271 | .195 | 17 | 8 | 1 | 0 | 87 | 101 |
| 西 | 岸潤一郎 | .265 | .213 | 13 | 4 | 1 | 2 | 61 | 70 |
| 西 | 小島大河 | .264 | .256 | 23 | 1 | 0 | 0 | 90 | 91 |
| ソ | 今宮健太 | .263 | .224 | 17 | 3 | 1 | 0 | 76 | 80 |
| 楽 | 小郷裕哉 | .253 | .218 | 19 | 4 | 0 | 0 | 87 | 92 |
| オ | 紅林弘太郎 | .250 | .205 | 23 | 7 | 0 | 1 | 112 | 121 |
| 楽 | 中島大輔 | .250 | .196 | 19 | 6 | 1 | 0 | 97 | 109 |
| 西 | 西川愛也 | .250 | .224 | 22 | 3 | 1 | 2 | 98 | 107 |
| ソ | 海野隆司 | .244 | .190 | 15 | 5 | 1 | 1 | 79 | 92 |
| オ | 若月健矢 | .232 | .182 | 14 | 4 | 1 | 0 | 77 | 90 |
| オ | シーモア | .218 | .193 | 22 | 3 | 1 | 1 | 114 | 119 |
| 楽 | ボイト | .200 | .127 | 8 | 4 | 2 | 1 | 63 | 70 |
規定打席 ソ:118, 日:130, オ:121, 楽:121, 西:127, ロ:121,
5月15日 終了時