出塁率(OBP) プロ野球
出塁率とは、打者が平均してどのくらい出塁するかを示した指標です。この場合の出塁とは、安打、四球、死球、を記録した場合であり、エラーなどは対象外です。
出塁率は英語で「On-Base Percentage」、略してOBP。
出塁率の評価には賛否があり、もし出塁率が高くても「得点につながるかわからない」と軽視されることもあります。そのため出塁率に長打率を足したOPSがより重要視される場合もあります。メジャーリーグなどに多く「四球より長打を狙え」という考えです。
なお、歴代のシーズン最高の出塁率は公式で参照できます。
出塁率の計算方法
出塁率 = (安打 + 四球 + 死球) ÷ (打数 + 四球 + 死球 + 犠飛)
安打数と四死球数を足したものを、打数と四死球数と犠飛数を足したもので割ります。
例: (150(安打)+40(四球)+2(死球))÷(490(打数)+40(四球)+2(死球)+2(犠飛数))=0.360(小数点第4桁四捨五入)
エラーで出塁しても出塁率は上がりません。それどころか出塁率は下がります(エラーは打数に含まれるため)。犠打(犠牲バント)は出塁率が下がらないのに対し、犠飛(犠牲フライ)は下がります。
出塁率の計算ツール
| 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 |
|---|---|---|---|---|
※5箇所すべて入力するとここに出塁率を計算します。 | ||||
出塁率の目安
一昔前は3割3分前後が目安と言わましたが、投高打低もあるので独自に集計しています。
2025年、打数を記録してる野手は482人、出塁率の平均は、.305。
10月6日 終了時
リーグ別の出塁率
セ・リーグ 2025年 出塁率
| チーム | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1168 | 441 | 41 | 25 | 4770 | .313 |
| 巨人 | 1197 | 401 | 47 | 27 | 4792 | .312 |
| DeNA | 1177 | 346 | 56 | 39 | 4772 | .303 |
| 広島 | 1184 | 325 | 44 | 22 | 4817 | .298 |
| ヤクルト | 1110 | 383 | 51 | 30 | 4742 | .297 |
| 中日 | 1092 | 338 | 38 | 26 | 4712 | .287 |
| セ・リーグ | 6928 | 2234 | 277 | 169 | 28605 | .302 |
パ・リーグ 2025年 出塁率
| チーム | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 1227 | 436 | 50 | 33 | 4763 | .324 |
| オリックス | 1252 | 384 | 54 | 36 | 4913 | .314 |
| 日本ハム | 1209 | 399 | 46 | 28 | 4866 | .310 |
| 楽天 | 1179 | 422 | 54 | 46 | 4824 | .310 |
| ロッテ | 1153 | 337 | 65 | 33 | 4790 | .298 |
| 西武 | 1102 | 346 | 49 | 34 | 4739 | .290 |
| パ・リーグ | 7122 | 2324 | 318 | 210 | 28895 | .308 |
プロ野球2025年、出塁率ランキング
チーム選択でハイライトします。
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 出塁率 | 打率 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 | 岡本和真 | .416 | .327 | 82 | 33 | 7 | 2 | 251 | 293 |
| ヤ | 村上宗隆 | .379 | .273 | 51 | 32 | 2 | 3 | 187 | 224 |
| 中 | 細川成也 | .367 | .256 | 92 | 61 | 4 | 3 | 360 | 428 |
| 広 | 小園海斗 | .365 | .309 | 161 | 42 | 5 | 2 | 521 | 573 |
| 神 | 大山悠輔 | .363 | .264 | 133 | 74 | 6 | 4 | 503 | 587 |
| 巨 | 泉口友汰 | .362 | .301 | 154 | 47 | 4 | 3 | 512 | 573 |
| ヤ | サンタナ | .358 | .274 | 58 | 25 | 3 | 0 | 212 | 240 |
| 神 | 坂本誠志郎 | .357 | .247 | 84 | 53 | 5 | 0 | 340 | 414 |
| デ | 蝦名達夫 | .355 | .284 | 99 | 31 | 11 | 7 | 348 | 401 |
| 巨 | 岸田行倫 | .355 | .293 | 78 | 25 | 1 | 1 | 266 | 299 |
| デ | オースティン | .350 | .269 | 59 | 26 | 1 | 0 | 219 | 246 |
| 神 | 森下翔太 | .350 | .275 | 151 | 54 | 12 | 5 | 549 | 620 |
| 巨 | 吉川尚輝 | .349 | .277 | 112 | 41 | 5 | 3 | 404 | 455 |
| デ | 桑原将志 | .348 | .284 | 113 | 30 | 9 | 0 | 398 | 447 |
| 中 | 岡林勇希 | .348 | .291 | 168 | 51 | 1 | 3 | 578 | 637 |
| 神 | 近本光司 | .348 | .279 | 160 | 60 | 2 | 3 | 573 | 638 |
| 巨 | 丸佳浩 | .345 | .267 | 87 | 40 | 0 | 2 | 326 | 369 |
| 神 | 佐藤輝明 | .345 | .277 | 149 | 57 | 0 | 3 | 537 | 597 |
| 神 | 中野拓夢 | .339 | .282 | 150 | 44 | 3 | 3 | 531 | 625 |
| デ | 宮﨑敏郎 | .335 | .277 | 89 | 28 | 1 | 2 | 321 | 352 |
| 巨 | キャベッジ | .331 | .267 | 115 | 37 | 5 | 2 | 431 | 476 |
| デ | 筒香嘉智 | .327 | .228 | 51 | 33 | 0 | 0 | 224 | 257 |
| 巨 | 甲斐拓也 | .327 | .260 | 58 | 23 | 0 | 2 | 223 | 250 |
| 広 | 坂倉将吾 | .327 | .238 | 82 | 43 | 4 | 3 | 345 | 399 |
| ヤ | 内山壮真 | .326 | .262 | 111 | 41 | 1 | 4 | 423 | 470 |
| デ | 牧秀悟 | .325 | .277 | 101 | 16 | 10 | 1 | 364 | 391 |
| 中 | 田中幹也 | .324 | .270 | 85 | 24 | 2 | 2 | 315 | 365 |
| デ | 佐野恵太 | .322 | .274 | 144 | 34 | 5 | 5 | 525 | 569 |
| ヤ | 岩田幸宏 | .322 | .266 | 95 | 24 | 6 | 1 | 357 | 401 |
| 広 | 中村奨成 | .321 | .282 | 97 | 17 | 3 | 1 | 344 | 368 |
| ヤ | 古賀優大 | .319 | .280 | 74 | 12 | 4 | 2 | 264 | 291 |
| 巨 | 中山礼都 | .319 | .265 | 76 | 20 | 3 | 0 | 287 | 312 |
| 広 | ファビアン | .315 | .276 | 149 | 22 | 9 | 2 | 539 | 572 |
| 中 | ボスラー | .312 | .261 | 118 | 30 | 6 | 5 | 452 | 493 |
| ヤ | オスナ | .307 | .256 | 135 | 40 | 1 | 5 | 528 | 574 |
| 巨 | 若林楽人 | .304 | .241 | 52 | 15 | 5 | 1 | 216 | 241 |
| デ | 度会隆輝 | .303 | .241 | 65 | 24 | 1 | 2 | 270 | 301 |
| 中 | 上林誠知 | .303 | .270 | 131 | 20 | 4 | 1 | 486 | 517 |
| 広 | モンテロ | .301 | .255 | 94 | 23 | 2 | 3 | 368 | 396 |
| デ | 山本祐大 | .300 | .262 | 82 | 16 | 4 | 7 | 313 | 344 |
| ヤ | 山田哲人 | .300 | .231 | 78 | 33 | 2 | 4 | 338 | 377 |
| デ | 林琢真 | .297 | .244 | 63 | 19 | 2 | 4 | 258 | 290 |
| 広 | 末包昇大 | .296 | .243 | 106 | 33 | 2 | 5 | 437 | 477 |
| 広 | 矢野雅哉 | .288 | .208 | 59 | 27 | 6 | 2 | 284 | 335 |
| 広 | 菊池涼介 | .280 | .251 | 89 | 14 | 1 | 2 | 355 | 389 |
| 中 | 石伊雄太 | .272 | .221 | 52 | 14 | 3 | 2 | 235 | 270 |
| 巨 | 増田陸 | .272 | .231 | 61 | 13 | 3 | 3 | 264 | 286 |
| 神 | 小幡竜平 | .272 | .223 | 59 | 18 | 1 | 3 | 265 | 297 |
| 巨 | リチャード | .269 | .211 | 49 | 13 | 6 | 2 | 232 | 253 |
| ヤ | 長岡秀樹 | .267 | .243 | 60 | 8 | 1 | 2 | 247 | 261 |
| 中 | 山本泰寛 | .265 | .242 | 84 | 10 | 1 | 0 | 347 | 372 |
| ヤ | 赤羽由紘 | .259 | .209 | 54 | 18 | 0 | 2 | 258 | 290 |
規定打席 巨:443, 神:443, デ:443, 広:443, ヤ:443, 中:443,
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 出塁率 | 打率 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 近藤健介 | .410 | .301 | 77 | 47 | 2 | 2 | 256 | 307 |
| ソ | 柳町達 | .384 | .292 | 129 | 62 | 6 | 3 | 442 | 517 |
| 楽 | ボイト | .384 | .300 | 73 | 27 | 6 | 0 | 243 | 276 |
| 日 | 郡司裕也 | .379 | .297 | 108 | 45 | 6 | 5 | 364 | 422 |
| 楽 | 黒川史陽 | .372 | .299 | 90 | 35 | 2 | 3 | 301 | 343 |
| ソ | 周東佑京 | .357 | .286 | 110 | 37 | 5 | 0 | 384 | 430 |
| ソ | 栗原陵矢 | .356 | .267 | 76 | 40 | 2 | 4 | 285 | 332 |
| 楽 | 浅村栄斗 | .350 | .239 | 79 | 51 | 6 | 1 | 331 | 389 |
| 日 | レイエス | .347 | .277 | 132 | 52 | 0 | 3 | 476 | 531 |
| 西 | ネビン | .346 | .277 | 141 | 45 | 11 | 5 | 509 | 570 |
| オ | 西川龍馬 | .343 | .310 | 120 | 18 | 2 | 1 | 387 | 412 |
| ロ | 藤岡裕大 | .341 | .256 | 82 | 42 | 1 | 4 | 320 | 373 |
| オ | 太田椋 | .337 | .283 | 127 | 33 | 5 | 4 | 448 | 496 |
| ソ | 川瀬晃 | .336 | .263 | 50 | 20 | 1 | 0 | 190 | 224 |
| ロ | 藤原恭大 | .335 | .271 | 111 | 33 | 6 | 0 | 409 | 452 |
| オ | 西野真弘 | .333 | .287 | 66 | 15 | 1 | 0 | 230 | 252 |
| オ | 杉本裕太郎 | .332 | .259 | 104 | 38 | 9 | 7 | 401 | 455 |
| ソ | 中村晃 | .330 | .240 | 89 | 50 | 2 | 4 | 371 | 431 |
| 日 | 清宮幸太郎 | .329 | .272 | 143 | 46 | 1 | 5 | 525 | 577 |
| 日 | 野村佑希 | .325 | .268 | 91 | 26 | 3 | 1 | 339 | 369 |
| 楽 | 辰己涼介 | .325 | .240 | 88 | 40 | 9 | 5 | 367 | 422 |
| ソ | 野村勇 | .324 | .271 | 102 | 25 | 5 | 2 | 376 | 413 |
| 日 | 水谷瞬 | .322 | .277 | 82 | 18 | 3 | 3 | 296 | 321 |
| オ | 紅林弘太郎 | .321 | .260 | 104 | 35 | 3 | 5 | 400 | 447 |
| 楽 | 村林一輝 | .320 | .281 | 144 | 28 | 3 | 3 | 513 | 557 |
| ロ | 西川史礁 | .318 | .281 | 117 | 16 | 8 | 3 | 417 | 444 |
| 西 | 西川愛也 | .318 | .264 | 134 | 32 | 9 | 3 | 507 | 553 |
| オ | 廣岡大志 | .317 | .254 | 102 | 39 | 0 | 4 | 402 | 453 |
| ソ | 牧原大成 | .317 | .304 | 127 | 7 | 3 | 4 | 418 | 443 |
| 日 | 水野達稀 | .317 | .247 | 73 | 21 | 10 | 2 | 295 | 332 |
| オ | 頓宮裕真 | .316 | .249 | 118 | 43 | 5 | 4 | 473 | 525 |
| オ | 中川圭太 | .314 | .284 | 123 | 20 | 1 | 4 | 433 | 463 |
| オ | 若月健矢 | .314 | .272 | 100 | 16 | 7 | 1 | 368 | 400 |
| ロ | 髙部瑛斗 | .314 | .286 | 102 | 14 | 3 | 5 | 357 | 384 |
| 楽 | 小深田大翔 | .311 | .217 | 65 | 40 | 1 | 1 | 299 | 357 |
| 西 | 外崎修汰 | .310 | .234 | 84 | 39 | 4 | 8 | 359 | 415 |
| 日 | 石井一成 | .306 | .259 | 86 | 23 | 0 | 1 | 332 | 364 |
| 西 | 古賀悠斗 | .305 | .228 | 66 | 32 | 0 | 0 | 289 | 328 |
| オ | 宗佑磨 | .304 | .235 | 82 | 26 | 9 | 1 | 349 | 388 |
| ロ | 安田尚憲 | .303 | .243 | 77 | 25 | 4 | 4 | 317 | 350 |
| 日 | 田宮裕涼 | .303 | .253 | 62 | 18 | 1 | 3 | 245 | 274 |
| ロ | ソト | .302 | .230 | 76 | 32 | 3 | 2 | 330 | 367 |
| 日 | 万波中正 | .302 | .229 | 96 | 43 | 1 | 0 | 420 | 465 |
| ソ | 山川穂高 | .300 | .226 | 100 | 45 | 4 | 4 | 443 | 496 |
| ロ | 寺地隆成 | .299 | .256 | 106 | 19 | 7 | 2 | 414 | 445 |
| 西 | 渡部聖弥 | .299 | .259 | 110 | 21 | 4 | 2 | 425 | 452 |
| 西 | 山村崇嘉 | .296 | .246 | 52 | 14 | 2 | 3 | 211 | 231 |
| 楽 | 中島大輔 | .294 | .266 | 123 | 17 | 2 | 2 | 462 | 491 |
| 楽 | 宗山塁 | .289 | .260 | 112 | 20 | 1 | 9 | 430 | 460 |
| 西 | 滝澤夏央 | .289 | .234 | 90 | 28 | 2 | 0 | 385 | 438 |
| 楽 | フランコ | .288 | .237 | 75 | 24 | 1 | 5 | 317 | 347 |
| 西 | 長谷川信哉 | .286 | .225 | 90 | 33 | 3 | 5 | 400 | 450 |
| ロ | 佐藤都志也 | .285 | .207 | 41 | 18 | 4 | 1 | 198 | 224 |
| 日 | 五十幡亮汰 | .283 | .232 | 66 | 18 | 2 | 0 | 284 | 307 |
| ロ | 池田来翔 | .282 | .238 | 54 | 11 | 4 | 3 | 227 | 249 |
| 楽 | 太田光 | .281 | .176 | 33 | 23 | 5 | 1 | 188 | 231 |
| 西 | セデーニョ | .280 | .228 | 51 | 15 | 2 | 2 | 224 | 243 |
| ロ | 友杉篤輝 | .275 | .230 | 64 | 15 | 3 | 2 | 278 | 319 |
| 西 | 源田壮亮 | .269 | .209 | 67 | 25 | 2 | 3 | 320 | 361 |
| ロ | 山本大斗 | .262 | .205 | 79 | 24 | 6 | 1 | 385 | 417 |
| ソ | 海野隆司 | .253 | .220 | 54 | 10 | 1 | 0 | 246 | 281 |
規定打席 ソ:443, 日:443, ロ:443, 楽:443, オ:443, 西:443,
10月6日 終了時