出塁率(OBP) プロ野球
出塁率とは、打者が平均してどのくらい出塁するかを示した指標です。この場合の出塁とは、安打、四球、死球、を記録した場合であり、エラーなどは対象外です。
出塁率は英語で「On-Base Percentage」、略してOBP。
出塁率の評価には賛否があり、もし出塁率が高くても「得点につながるかわからない」と軽視されることもあります。そのため出塁率に長打率を足したOPSがより重要視される場合もあります。メジャーリーグなどに多く「四球より長打を狙え」という考えです。
なお、歴代のシーズン最高の出塁率は公式で参照できます。
出塁率の計算方法
出塁率 = (安打 + 四球 + 死球) ÷ (打数 + 四球 + 死球 + 犠飛)
安打数と四死球数を足したものを、打数と四死球数と犠飛数を足したもので割ります。
例: (150(安打)+40(四球)+2(死球))÷(490(打数)+40(四球)+2(死球)+2(犠飛数))=0.360(小数点第4桁四捨五入)
エラーで出塁しても出塁率は上がりません。それどころか出塁率は下がります(エラーは打数に含まれるため)。犠打(犠牲バント)は出塁率が下がらないのに対し、犠飛(犠牲フライ)は下がります。
出塁率の計算ツール
| 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 |
|---|---|---|---|---|
※5箇所すべて入力するとここに出塁率を計算します。 | ||||
出塁率の目安
一昔前は3割3分前後が目安と言わましたが、投高打低もあるので独自に集計しています。
2026年、打数を記録してる野手は430人、出塁率の平均は、.305。
7月18日 終了時
リーグ別の出塁率
セ・リーグ 2026年 出塁率
| チーム | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 681 | 257 | 40 | 20 | 2771 | .317 |
| DeNA | 689 | 225 | 37 | 11 | 2753 | .314 |
| 中日 | 644 | 274 | 30 | 22 | 2843 | .299 |
| ヤクルト | 644 | 223 | 28 | 15 | 2809 | .291 |
| 巨人 | 641 | 202 | 27 | 16 | 2772 | .288 |
| 広島 | 602 | 208 | 27 | 19 | 2704 | .283 |
| セ・リーグ | 3901 | 1389 | 189 | 103 | 16652 | .299 |
パ・リーグ 2026年 出塁率
| チーム | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 713 | 299 | 37 | 24 | 2850 | .327 |
| 日本ハム | 765 | 242 | 31 | 23 | 3008 | .314 |
| オリックス | 708 | 238 | 27 | 21 | 2839 | .311 |
| 楽天 | 673 | 255 | 21 | 19 | 2778 | .309 |
| 西武 | 748 | 220 | 35 | 22 | 3025 | .304 |
| ロッテ | 664 | 216 | 41 | 13 | 2793 | .301 |
| パ・リーグ | 4271 | 1470 | 192 | 122 | 17293 | .311 |
プロ野球2026年、出塁率ランキング
チーム選択でハイライトします。
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 出塁率 | 打率 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | .414 | .334 | 103 | 44 | 0 | 3 | 308 | 355 |
| 神 | 森下 翔太 | .385 | .299 | 95 | 34 | 12 | 2 | 318 | 366 |
| ヤ | サンタナ | .382 | .257 | 65 | 49 | 3 | 1 | 253 | 306 |
| デ | 牧 秀悟 | .376 | .289 | 57 | 21 | 7 | 1 | 197 | 226 |
| 神 | 大山 悠輔 | .366 | .274 | 79 | 41 | 4 | 6 | 288 | 339 |
| 中 | 細川 成也 | .359 | .225 | 67 | 58 | 6 | 3 | 298 | 365 |
| 中 | 村松 開人 | .357 | .248 | 72 | 49 | 3 | 5 | 290 | 353 |
| デ | 筒香 嘉智 | .353 | .238 | 40 | 30 | 1 | 2 | 168 | 201 |
| ヤ | 増田 珠 | .350 | .280 | 58 | 21 | 3 | 3 | 207 | 234 |
| デ | 佐野 恵太 | .349 | .270 | 82 | 36 | 1 | 0 | 304 | 341 |
| デ | 勝又 温史 | .347 | .321 | 75 | 6 | 4 | 1 | 234 | 246 |
| 広 | 坂倉 将吾 | .345 | .258 | 72 | 35 | 3 | 2 | 279 | 319 |
| 神 | 中野 拓夢 | .345 | .292 | 90 | 24 | 2 | 2 | 308 | 349 |
| 巨 | 大城 卓三 | .344 | .275 | 47 | 18 | 0 | 0 | 171 | 190 |
| 神 | 近本 光司 | .340 | .258 | 32 | 15 | 1 | 1 | 124 | 141 |
| 中 | 石川 昂弥 | .339 | .290 | 47 | 12 | 0 | 0 | 162 | 174 |
| デ | 度会 隆輝 | .337 | .282 | 71 | 19 | 2 | 0 | 252 | 274 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | .337 | .281 | 70 | 17 | 5 | 2 | 249 | 280 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | .336 | .261 | 54 | 21 | 3 | 1 | 207 | 232 |
| 巨 | 松本 剛 | .329 | .275 | 58 | 13 | 4 | 0 | 211 | 239 |
| 巨 | ダルベック | .327 | .256 | 76 | 32 | 1 | 3 | 297 | 333 |
| 神 | 髙寺 望夢 | .325 | .230 | 47 | 25 | 4 | 1 | 204 | 237 |
| 広 | 菊池 涼介 | .324 | .245 | 61 | 31 | 0 | 4 | 249 | 297 |
| 中 | 福永 裕基 | .321 | .238 | 41 | 18 | 3 | 0 | 172 | 193 |
| デ | 蝦名 達夫 | .319 | .241 | 55 | 17 | 9 | 0 | 228 | 255 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | .319 | .256 | 66 | 23 | 2 | 2 | 258 | 287 |
| 中 | サノー | .319 | .232 | 33 | 17 | 2 | 2 | 142 | 163 |
| ヤ | 内山 壮真 | .314 | .213 | 34 | 22 | 2 | 1 | 160 | 185 |
| デ | 松尾 汐恩 | .311 | .254 | 46 | 13 | 2 | 0 | 181 | 198 |
| 広 | 持丸 泰輝 | .311 | .208 | 30 | 20 | 2 | 1 | 144 | 174 |
| 巨 | 泉口 友汰 | .310 | .236 | 58 | 23 | 5 | 3 | 246 | 279 |
| 巨 | 岸田 行倫 | .305 | .247 | 39 | 11 | 3 | 2 | 158 | 178 |
| デ | ヒュンメル | .304 | .209 | 27 | 15 | 3 | 1 | 129 | 148 |
| 広 | 名原 典彦 | .304 | .266 | 46 | 8 | 2 | 1 | 173 | 186 |
| ヤ | 古賀 優大 | .302 | .267 | 51 | 4 | 6 | 1 | 191 | 206 |
| 広 | モンテロ | .299 | .238 | 44 | 16 | 1 | 2 | 185 | 204 |
| 巨 | キャベッジ | .298 | .247 | 71 | 17 | 4 | 0 | 288 | 309 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | .298 | .247 | 44 | 11 | 2 | 0 | 178 | 193 |
| 中 | 岡林 勇希 | .296 | .247 | 38 | 12 | 0 | 3 | 154 | 171 |
| 中 | 石伊 雄太 | .296 | .256 | 55 | 9 | 4 | 2 | 215 | 233 |
| 広 | 小園 海斗 | .296 | .239 | 70 | 20 | 4 | 1 | 293 | 319 |
| 中 | 田中 幹也 | .294 | .233 | 49 | 16 | 3 | 2 | 210 | 243 |
| 中 | 板山 祐太郎 | .294 | .242 | 32 | 9 | 1 | 1 | 132 | 143 |
| ヤ | 武岡 龍世 | .293 | .223 | 42 | 18 | 1 | 1 | 188 | 209 |
| 神 | 木浪 聖也 | .291 | .236 | 29 | 9 | 1 | 1 | 123 | 134 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | .289 | .251 | 68 | 12 | 3 | 1 | 271 | 289 |
| 中 | 鵜飼 航丞 | .287 | .245 | 38 | 7 | 2 | 0 | 155 | 164 |
| ヤ | オスナ | .279 | .222 | 46 | 17 | 0 | 2 | 207 | 226 |
| 広 | 佐々木 泰 | .276 | .232 | 43 | 10 | 1 | 0 | 185 | 197 |
| ヤ | 赤羽 由紘 | .272 | .224 | 34 | 10 | 0 | 0 | 152 | 165 |
| 神 | 熊谷 敬宥 | .265 | .230 | 29 | 6 | 0 | 0 | 126 | 139 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | .265 | .199 | 27 | 11 | 2 | 2 | 136 | 155 |
| 広 | 大盛 穂 | .264 | .234 | 52 | 8 | 1 | 0 | 222 | 236 |
| 巨 | 吉川 尚輝 | .263 | .216 | 27 | 7 | 1 | 0 | 125 | 133 |
| 広 | ファビアン | .262 | .206 | 35 | 8 | 6 | 3 | 170 | 187 |
| 中 | ボスラー | .243 | .184 | 34 | 12 | 3 | 2 | 185 | 202 |
規定打席 神:260, デ:264, 巨:264, 中:270, 広:254, ヤ:264,
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 出塁率 | 打率 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 近藤 健介 | .412 | .299 | 87 | 53 | 5 | 3 | 291 | 352 |
| ソ | 正木 智也 | .401 | .302 | 57 | 27 | 5 | 1 | 189 | 222 |
| 西 | 滝澤 夏央 | .391 | .300 | 78 | 35 | 4 | 0 | 260 | 314 |
| オ | 山中 稜真 | .388 | .318 | 50 | 17 | 2 | 2 | 157 | 178 |
| 日 | レイエス | .388 | .326 | 103 | 34 | 1 | 5 | 316 | 356 |
| ロ | 藤原 恭大 | .385 | .277 | 51 | 24 | 9 | 1 | 184 | 218 |
| 西 | 古賀 悠斗 | .377 | .290 | 42 | 21 | 0 | 1 | 145 | 173 |
| 楽 | 辰己 涼介 | .375 | .290 | 90 | 40 | 4 | 3 | 310 | 358 |
| ロ | 西川 史礁 | .366 | .299 | 98 | 29 | 6 | 0 | 328 | 363 |
| 楽 | マッカスカー | .362 | .281 | 43 | 20 | 0 | 1 | 153 | 174 |
| ソ | 周東 佑京 | .358 | .286 | 83 | 29 | 5 | 3 | 290 | 336 |
| オ | 太田 椋 | .350 | .273 | 72 | 30 | 2 | 1 | 264 | 297 |
| 楽 | 村林 一輝 | .348 | .289 | 87 | 28 | 1 | 3 | 301 | 336 |
| ロ | 佐藤 都志也 | .347 | .248 | 55 | 31 | 4 | 2 | 222 | 259 |
| ソ | 栗原 陵矢 | .344 | .263 | 86 | 38 | 4 | 3 | 327 | 373 |
| 西 | 長谷川 信哉 | .343 | .286 | 60 | 13 | 6 | 1 | 210 | 236 |
| 日 | 郡司 裕也 | .341 | .238 | 51 | 31 | 3 | 1 | 214 | 249 |
| オ | 渡部 遼人 | .339 | .245 | 38 | 20 | 2 | 0 | 155 | 185 |
| 日 | 万波 中正 | .338 | .271 | 81 | 29 | 3 | 3 | 299 | 335 |
| 日 | 水野 達稀 | .337 | .294 | 92 | 17 | 5 | 3 | 313 | 350 |
| 楽 | 渡邊 佳明 | .336 | .275 | 33 | 11 | 0 | 0 | 120 | 136 |
| 楽 | 黒川 史陽 | .335 | .258 | 78 | 36 | 0 | 2 | 302 | 344 |
| オ | 紅林 弘太郎 | .333 | .256 | 68 | 29 | 3 | 2 | 266 | 303 |
| オ | 森 友哉 | .333 | .264 | 51 | 19 | 1 | 0 | 193 | 213 |
| ロ | 山口 航輝 | .332 | .283 | 49 | 9 | 4 | 1 | 173 | 187 |
| ソ | 庄子 雄大 | .331 | .233 | 31 | 19 | 1 | 1 | 133 | 160 |
| オ | 宗 佑磨 | .330 | .236 | 65 | 31 | 9 | 2 | 276 | 321 |
| 西 | ネビン | .330 | .268 | 48 | 16 | 4 | 7 | 179 | 206 |
| 西 | 平沢 大河 | .330 | .266 | 46 | 15 | 2 | 1 | 173 | 192 |
| オ | 中川 圭太 | .328 | .273 | 78 | 22 | 3 | 3 | 286 | 315 |
| オ | 西川 龍馬 | .326 | .287 | 99 | 21 | 0 | 2 | 345 | 369 |
| ソ | 牧原 大成 | .326 | .284 | 80 | 16 | 3 | 3 | 282 | 309 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | .322 | .240 | 69 | 30 | 5 | 1 | 287 | 323 |
| オ | 来田 涼斗 | .318 | .285 | 35 | 7 | 0 | 2 | 123 | 135 |
| ソ | 柳町 達 | .318 | .235 | 40 | 22 | 0 | 3 | 170 | 196 |
| 日 | 奈良間 大己 | .315 | .258 | 40 | 11 | 2 | 0 | 155 | 169 |
| 日 | 田宮 裕涼 | .311 | .285 | 57 | 8 | 0 | 1 | 200 | 217 |
| ロ | ソト | .310 | .241 | 54 | 18 | 5 | 1 | 224 | 248 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | .310 | .214 | 55 | 35 | 2 | 3 | 257 | 297 |
| ソ | 柳田 悠岐 | .307 | .254 | 67 | 18 | 3 | 2 | 264 | 287 |
| 西 | 桑原 将志 | .305 | .236 | 48 | 16 | 4 | 0 | 203 | 225 |
| 西 | カナリオ | .304 | .251 | 75 | 22 | 1 | 0 | 299 | 322 |
| ロ | 小川 龍成 | .302 | .266 | 72 | 10 | 4 | 0 | 271 | 294 |
| 楽 | 平良 竜哉 | .299 | .256 | 45 | 7 | 4 | 0 | 176 | 189 |
| 日 | カストロ | .297 | .234 | 33 | 10 | 4 | 3 | 141 | 158 |
| 楽 | 中島 大輔 | .297 | .234 | 45 | 14 | 3 | 0 | 192 | 217 |
| 西 | 石井 一成 | .297 | .252 | 41 | 11 | 0 | 1 | 163 | 175 |
| 日 | 野村 佑希 | .296 | .267 | 65 | 10 | 1 | 3 | 243 | 257 |
| 西 | 渡部 聖弥 | .296 | .267 | 91 | 12 | 3 | 2 | 341 | 358 |
| 楽 | 佐藤 直樹 | .294 | .274 | 45 | 5 | 0 | 1 | 164 | 170 |
| ソ | 山川 穂高 | .292 | .175 | 25 | 21 | 3 | 1 | 143 | 168 |
| ロ | 友杉 篤輝 | .292 | .251 | 60 | 14 | 0 | 0 | 239 | 261 |
| 楽 | 太田 光 | .288 | .230 | 37 | 14 | 0 | 2 | 161 | 180 |
| オ | 若月 健矢 | .282 | .217 | 41 | 16 | 1 | 0 | 189 | 219 |
| 西 | 小島 大河 | .275 | .245 | 45 | 8 | 0 | 1 | 184 | 194 |
| 西 | 林 安可 | .274 | .208 | 30 | 8 | 5 | 0 | 144 | 157 |
| 西 | 源田 壮亮 | .272 | .194 | 31 | 18 | 0 | 2 | 160 | 187 |
| ロ | 髙部 瑛斗 | .262 | .213 | 26 | 8 | 0 | 0 | 122 | 130 |
| ロ | ポランコ | .262 | .188 | 25 | 14 | 0 | 2 | 133 | 149 |
| ロ | 寺地 隆成 | .259 | .181 | 39 | 22 | 2 | 3 | 216 | 244 |
| 日 | 水谷 瞬 | .259 | .230 | 32 | 5 | 1 | 2 | 139 | 147 |
| ソ | 海野 隆司 | .254 | .192 | 34 | 14 | 1 | 1 | 177 | 210 |
| 西 | 西川 愛也 | .247 | .225 | 48 | 5 | 2 | 3 | 213 | 228 |
| オ | シーモア | .181 | .158 | 22 | 3 | 1 | 1 | 139 | 144 |
規定打席 ソ:264, 日:279, オ:267, 楽:264, 西:276, ロ:257,
7月18日 終了時