出塁率(OBP) プロ野球
出塁率とは、打者が平均してどのくらい出塁するかを示した指標です。この場合の出塁とは、安打、四球、死球、を記録した場合であり、エラーなどは対象外です。
出塁率は英語で「On-Base Percentage」、略してOBP。
出塁率の評価には賛否があり、もし出塁率が高くても「得点につながるかわからない」と軽視されることもあります。そのため出塁率に長打率を足したOPSがより重要視される場合もあります。メジャーリーグなどに多く「四球より長打を狙え」という考えです。
なお、歴代のシーズン最高の出塁率は公式で参照できます。
出塁率の計算方法
出塁率 = (安打 + 四球 + 死球) ÷ (打数 + 四球 + 死球 + 犠飛)
安打数と四死球数を足したものを、打数と四死球数と犠飛数を足したもので割ります。
例: (150(安打)+40(四球)+2(死球))÷(490(打数)+40(四球)+2(死球)+2(犠飛数))=0.360(小数点第4桁四捨五入)
エラーで出塁しても出塁率は上がりません。それどころか出塁率は下がります(エラーは打数に含まれるため)。犠打(犠牲バント)は出塁率が下がらないのに対し、犠飛(犠牲フライ)は下がります。
出塁率の計算ツール
| 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 |
|---|---|---|---|---|
※5箇所すべて入力するとここに出塁率を計算します。 | ||||
出塁率の目安
一昔前は3割3分前後が目安と言わましたが、投高打低もあるので独自に集計しています。
2026年、打数を記録してる野手は407人、出塁率の平均は、.302。
6月18日 終了時
リーグ別の出塁率
セ・リーグ 2026年 出塁率
| チーム | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 520 | 197 | 28 | 18 | 2094 | .319 |
| DeNA | 499 | 159 | 26 | 8 | 2030 | .308 |
| 中日 | 492 | 196 | 19 | 17 | 2105 | .303 |
| ヤクルト | 499 | 164 | 20 | 9 | 2127 | .294 |
| 巨人 | 478 | 141 | 22 | 9 | 2096 | .283 |
| 広島 | 438 | 165 | 17 | 11 | 2050 | .276 |
| セ・リーグ | 2926 | 1022 | 132 | 72 | 12502 | .297 |
パ・リーグ 2026年 出塁率
| チーム | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 521 | 212 | 27 | 20 | 2100 | .322 |
| 日本ハム | 543 | 197 | 25 | 14 | 2231 | .310 |
| オリックス | 512 | 173 | 21 | 15 | 2084 | .308 |
| 西武 | 557 | 165 | 29 | 13 | 2238 | .307 |
| 楽天 | 492 | 180 | 16 | 10 | 2086 | .300 |
| ロッテ | 508 | 158 | 30 | 12 | 2151 | .296 |
| パ・リーグ | 3133 | 1085 | 148 | 84 | 12890 | .307 |
プロ野球2026年、出塁率ランキング
チーム選択でハイライトします。
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 出塁率 | 打率 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | .441 | .359 | 83 | 36 | 0 | 3 | 231 | 270 |
| デ | 牧 秀悟 | .380 | .307 | 35 | 11 | 3 | 1 | 114 | 129 |
| 巨 | 大城 卓三 | .373 | .305 | 39 | 14 | 0 | 0 | 128 | 142 |
| ヤ | サンタナ | .369 | .256 | 51 | 35 | 1 | 1 | 199 | 236 |
| 神 | 森下 翔太 | .368 | .297 | 73 | 21 | 8 | 2 | 246 | 277 |
| ヤ | 増田 珠 | .366 | .282 | 40 | 18 | 2 | 2 | 142 | 164 |
| 広 | 坂倉 将吾 | .364 | .282 | 59 | 27 | 1 | 2 | 209 | 239 |
| 中 | 村松 開人 | .363 | .246 | 51 | 40 | 0 | 4 | 207 | 256 |
| 中 | 細川 成也 | .363 | .225 | 49 | 45 | 4 | 3 | 218 | 270 |
| 神 | 大山 悠輔 | .352 | .255 | 55 | 33 | 2 | 5 | 216 | 256 |
| デ | 筒香 嘉智 | .345 | .224 | 26 | 21 | 1 | 1 | 116 | 139 |
| デ | 佐野 恵太 | .345 | .263 | 61 | 28 | 1 | 0 | 232 | 261 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | .343 | .274 | 43 | 14 | 3 | 1 | 157 | 175 |
| 巨 | 岸田 行倫 | .339 | .279 | 31 | 9 | 2 | 2 | 111 | 128 |
| 神 | 近本 光司 | .336 | .250 | 24 | 12 | 1 | 1 | 96 | 110 |
| 神 | 髙寺 望夢 | .335 | .222 | 32 | 23 | 2 | 1 | 144 | 172 |
| 中 | 福永 裕基 | .333 | .252 | 35 | 16 | 1 | 0 | 139 | 156 |
| 巨 | ダルベック | .333 | .249 | 54 | 27 | 1 | 1 | 217 | 246 |
| 広 | 菊池 涼介 | .333 | .230 | 41 | 28 | 0 | 1 | 178 | 215 |
| 中 | 板山 祐太郎 | .330 | .275 | 28 | 8 | 1 | 1 | 102 | 112 |
| 神 | 福島 圭音 | .330 | .245 | 23 | 8 | 4 | 0 | 94 | 107 |
| デ | 度会 隆輝 | .329 | .281 | 63 | 14 | 2 | 0 | 224 | 241 |
| 神 | 中野 拓夢 | .325 | .283 | 67 | 14 | 2 | 2 | 237 | 264 |
| デ | 蝦名 達夫 | .324 | .249 | 49 | 15 | 7 | 0 | 197 | 220 |
| 巨 | 松本 剛 | .324 | .269 | 36 | 7 | 4 | 0 | 134 | 151 |
| デ | 勝又 温史 | .322 | .308 | 45 | 2 | 1 | 0 | 146 | 150 |
| ヤ | 内山 壮真 | .322 | .220 | 28 | 17 | 2 | 0 | 127 | 146 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | .319 | .263 | 44 | 10 | 4 | 1 | 167 | 189 |
| 中 | 鵜飼 航丞 | .315 | .287 | 35 | 3 | 2 | 0 | 122 | 127 |
| デ | ヒュンメル | .314 | .215 | 26 | 15 | 3 | 1 | 121 | 140 |
| 広 | 持丸 泰輝 | .310 | .218 | 27 | 15 | 2 | 1 | 124 | 147 |
| デ | 松尾 汐恩 | .306 | .257 | 29 | 7 | 1 | 0 | 113 | 123 |
| ヤ | 武岡 龍世 | .306 | .244 | 41 | 15 | 0 | 0 | 168 | 183 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | .304 | .237 | 44 | 16 | 2 | 0 | 186 | 206 |
| 中 | 田中 幹也 | .304 | .251 | 42 | 11 | 2 | 1 | 167 | 189 |
| 中 | 石伊 雄太 | .301 | .272 | 43 | 4 | 3 | 1 | 158 | 169 |
| 神 | 木浪 聖也 | .300 | .239 | 26 | 9 | 1 | 1 | 109 | 120 |
| デ | 京田 陽太 | .299 | .250 | 25 | 4 | 3 | 0 | 100 | 108 |
| デ | 三森 大貴 | .295 | .250 | 26 | 7 | 0 | 1 | 104 | 112 |
| 巨 | 泉口 友汰 | .293 | .210 | 37 | 18 | 3 | 1 | 176 | 199 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | .290 | .255 | 50 | 8 | 2 | 1 | 196 | 208 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | .290 | .245 | 39 | 8 | 2 | 0 | 159 | 171 |
| 広 | 小園 海斗 | .283 | .227 | 51 | 17 | 1 | 1 | 225 | 245 |
| ヤ | オスナ | .281 | .227 | 41 | 14 | 0 | 1 | 181 | 196 |
| ヤ | 古賀 優大 | .278 | .239 | 34 | 4 | 4 | 1 | 142 | 153 |
| 巨 | キャベッジ | .275 | .247 | 57 | 6 | 3 | 0 | 231 | 240 |
| 広 | モンテロ | .275 | .222 | 34 | 11 | 1 | 2 | 153 | 167 |
| 中 | ボスラー | .265 | .203 | 30 | 10 | 3 | 1 | 148 | 162 |
| 巨 | 増田 陸 | .265 | .255 | 28 | 1 | 1 | 1 | 110 | 113 |
| 巨 | 吉川 尚輝 | .264 | .215 | 26 | 7 | 1 | 0 | 121 | 129 |
| 広 | 佐々木 泰 | .260 | .214 | 31 | 8 | 1 | 0 | 145 | 155 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | .256 | .200 | 22 | 7 | 2 | 2 | 110 | 125 |
| 広 | 大盛 穂 | .254 | .218 | 36 | 8 | 0 | 0 | 165 | 176 |
| 広 | ファビアン | .250 | .193 | 22 | 6 | 3 | 1 | 114 | 124 |
| 広 | 勝田 成 | .245 | .165 | 14 | 7 | 2 | 0 | 85 | 97 |
| ヤ | 伊藤 琉偉 | .232 | .146 | 13 | 9 | 1 | 0 | 89 | 101 |
| 広 | 平川 蓮 | .231 | .186 | 19 | 5 | 1 | 0 | 102 | 109 |
規定打席 神:198, デ:198, 巨:198, 中:198, 広:192, ヤ:198,
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 出塁率 | 打率 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 古賀 悠斗 | .417 | .347 | 35 | 13 | 0 | 1 | 101 | 120 |
| ソ | 近藤 健介 | .409 | .292 | 62 | 38 | 5 | 2 | 212 | 257 |
| ロ | 藤原 恭大 | .405 | .297 | 38 | 17 | 7 | 1 | 128 | 153 |
| ソ | 正木 智也 | .393 | .288 | 30 | 15 | 3 | 0 | 104 | 122 |
| 日 | レイエス | .387 | .329 | 78 | 22 | 1 | 1 | 237 | 261 |
| 西 | 滝澤 夏央 | .375 | .277 | 48 | 24 | 3 | 0 | 173 | 211 |
| オ | 太田 椋 | .370 | .277 | 48 | 24 | 2 | 1 | 173 | 200 |
| 楽 | 辰己 涼介 | .370 | .284 | 66 | 29 | 3 | 1 | 232 | 266 |
| ロ | 西川 史礁 | .365 | .302 | 76 | 20 | 5 | 0 | 252 | 277 |
| 西 | ネビン | .364 | .296 | 34 | 10 | 4 | 3 | 115 | 132 |
| オ | 渡部 遼人 | .360 | .262 | 34 | 18 | 2 | 0 | 130 | 156 |
| ソ | 庄子 雄大 | .355 | .253 | 23 | 14 | 1 | 1 | 91 | 112 |
| ロ | 佐藤 都志也 | .353 | .242 | 38 | 25 | 3 | 2 | 157 | 187 |
| 楽 | 黒川 史陽 | .353 | .264 | 58 | 31 | 0 | 1 | 220 | 255 |
| 西 | 平沢 大河 | .352 | .288 | 38 | 11 | 2 | 0 | 132 | 146 |
| ソ | 周東 佑京 | .347 | .276 | 61 | 22 | 3 | 2 | 221 | 256 |
| 西 | 長谷川 信哉 | .346 | .295 | 52 | 9 | 5 | 1 | 176 | 195 |
| 西 | 桑原 将志 | .343 | .272 | 43 | 14 | 3 | 0 | 158 | 176 |
| 日 | 水野 達稀 | .341 | .290 | 65 | 14 | 5 | 3 | 224 | 254 |
| オ | 宗 佑磨 | .340 | .236 | 49 | 26 | 7 | 0 | 208 | 244 |
| ソ | 栗原 陵矢 | .337 | .276 | 68 | 22 | 2 | 3 | 246 | 274 |
| 日 | 万波 中正 | .337 | .248 | 54 | 27 | 3 | 1 | 218 | 250 |
| オ | 森 友哉 | .335 | .273 | 41 | 13 | 1 | 0 | 150 | 164 |
| 楽 | 村林 一輝 | .331 | .277 | 64 | 18 | 1 | 1 | 231 | 254 |
| オ | 中川 圭太 | .329 | .278 | 57 | 15 | 2 | 3 | 205 | 226 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | .329 | .243 | 46 | 23 | 2 | 2 | 189 | 216 |
| オ | 西川 龍馬 | .326 | .287 | 73 | 15 | 0 | 1 | 254 | 271 |
| ソ | 牧原 大成 | .326 | .284 | 58 | 13 | 1 | 3 | 204 | 226 |
| ロ | 小川 龍成 | .325 | .291 | 58 | 7 | 3 | 0 | 199 | 216 |
| 日 | 田宮 裕涼 | .325 | .296 | 47 | 7 | 0 | 0 | 159 | 173 |
| ロ | ソト | .319 | .255 | 42 | 12 | 4 | 1 | 165 | 182 |
| 楽 | 平良 竜哉 | .319 | .266 | 34 | 6 | 4 | 0 | 128 | 139 |
| 日 | 郡司 裕也 | .317 | .221 | 42 | 25 | 2 | 1 | 190 | 218 |
| オ | 紅林 弘太郎 | .315 | .244 | 47 | 20 | 1 | 2 | 193 | 217 |
| 日 | 奈良間 大己 | .315 | .248 | 28 | 9 | 2 | 0 | 113 | 125 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | .312 | .221 | 49 | 25 | 5 | 1 | 222 | 253 |
| 西 | カナリオ | .311 | .248 | 51 | 18 | 1 | 0 | 206 | 225 |
| ソ | 柳町 達 | .310 | .227 | 25 | 14 | 0 | 2 | 110 | 127 |
| ソ | 柳田 悠岐 | .307 | .249 | 48 | 14 | 3 | 2 | 193 | 212 |
| ロ | 友杉 篤輝 | .303 | .270 | 51 | 9 | 0 | 0 | 189 | 205 |
| 日 | カストロ | .298 | .236 | 30 | 10 | 2 | 2 | 127 | 141 |
| 楽 | 太田 光 | .298 | .234 | 32 | 13 | 0 | 1 | 137 | 153 |
| ソ | 山川 穂高 | .292 | .175 | 25 | 21 | 3 | 1 | 143 | 168 |
| 西 | 小島 大河 | .291 | .270 | 37 | 4 | 0 | 0 | 137 | 141 |
| 西 | 渡部 聖弥 | .290 | .251 | 64 | 11 | 3 | 0 | 255 | 269 |
| 楽 | 佐藤 直樹 | .286 | .267 | 36 | 4 | 0 | 1 | 135 | 140 |
| ソ | 今宮 健太 | .283 | .231 | 21 | 6 | 1 | 1 | 91 | 100 |
| 日 | 野村 佑希 | .283 | .254 | 45 | 7 | 1 | 2 | 177 | 187 |
| ロ | 山口 航輝 | .281 | .256 | 30 | 3 | 1 | 0 | 117 | 121 |
| ロ | ポランコ | .278 | .203 | 24 | 13 | 0 | 2 | 118 | 133 |
| オ | 若月 健矢 | .276 | .211 | 28 | 11 | 1 | 0 | 133 | 155 |
| 西 | 源田 壮亮 | .275 | .190 | 28 | 18 | 0 | 2 | 147 | 173 |
| 西 | 林 安可 | .270 | .200 | 23 | 7 | 4 | 0 | 115 | 126 |
| 楽 | 中島 大輔 | .268 | .217 | 28 | 8 | 1 | 0 | 129 | 143 |
| 楽 | 小郷 裕哉 | .266 | .231 | 24 | 5 | 0 | 0 | 104 | 110 |
| ロ | 髙部 瑛斗 | .262 | .213 | 26 | 8 | 0 | 0 | 122 | 130 |
| 楽 | 小深田 大翔 | .261 | .196 | 20 | 8 | 1 | 0 | 102 | 116 |
| ロ | 寺地 隆成 | .236 | .166 | 31 | 16 | 2 | 3 | 187 | 209 |
| 西 | 西川 愛也 | .229 | .214 | 34 | 3 | 1 | 3 | 159 | 170 |
| ソ | 海野 隆司 | .220 | .176 | 21 | 6 | 1 | 1 | 119 | 138 |
| オ | シーモア | .193 | .169 | 22 | 3 | 1 | 1 | 130 | 135 |
規定打席 ソ:195, 日:208, オ:198, 楽:198, 西:205, ロ:198,
6月18日 終了時