出塁率(OBP) プロ野球
出塁率とは、打者が平均してどのくらい出塁するかを示した指標です。この場合の出塁とは、安打、四球、死球、を記録した場合であり、エラーなどは対象外です。
出塁率は英語で「On-Base Percentage」、略してOBP。
出塁率の評価には賛否があり、もし出塁率が高くても「得点につながるかわからない」と軽視されることもあります。そのため出塁率に長打率を足したOPSがより重要視される場合もあります。メジャーリーグなどに多く「四球より長打を狙え」という考えです。
なお、歴代のシーズン最高の出塁率は公式で参照できます。
出塁率の計算方法
出塁率 = (安打 + 四球 + 死球) ÷ (打数 + 四球 + 死球 + 犠飛)
安打数と四死球数を足したものを、打数と四死球数と犠飛数を足したもので割ります。
例: (150(安打)+40(四球)+2(死球))÷(490(打数)+40(四球)+2(死球)+2(犠飛数))=0.360(小数点第4桁四捨五入)
エラーで出塁しても出塁率は上がりません。それどころか出塁率は下がります(エラーは打数に含まれるため)。犠打(犠牲バント)は出塁率が下がらないのに対し、犠飛(犠牲フライ)は下がります。
出塁率の計算ツール
| 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 |
|---|---|---|---|---|
※5箇所すべて入力するとここに出塁率を計算します。 | ||||
出塁率の目安
一昔前は3割3分前後が目安と言わましたが、投高打低もあるので独自に集計しています。
2026年、打数を記録してる野手は318人、出塁率の平均は、.309。
5月4日 終了時
リーグ別の出塁率
セ・リーグ 2026年 出塁率
| チーム | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 272 | 116 | 16 | 12 | 1018 | .348 |
| DeNA | 267 | 99 | 17 | 5 | 1008 | .339 |
| 中日 | 247 | 88 | 7 | 7 | 995 | .312 |
| ヤクルト | 270 | 81 | 7 | 5 | 1066 | .309 |
| 巨人 | 226 | 66 | 6 | 5 | 1007 | .275 |
| 広島 | 193 | 68 | 7 | 5 | 910 | .271 |
| セ・リーグ | 1475 | 518 | 60 | 39 | 6004 | .310 |
パ・リーグ 2026年 出塁率
| チーム | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 239 | 100 | 13 | 10 | 991 | .316 |
| オリックス | 251 | 81 | 10 | 3 | 1015 | .308 |
| 日本ハム | 262 | 97 | 19 | 9 | 1101 | .308 |
| 楽天 | 237 | 99 | 11 | 6 | 1013 | .307 |
| ロッテ | 233 | 84 | 16 | 9 | 986 | .304 |
| 西武 | 277 | 80 | 10 | 6 | 1119 | .302 |
| パ・リーグ | 1499 | 541 | 79 | 43 | 6225 | .308 |
プロ野球2026年、出塁率ランキング
チーム選択でハイライトします。
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 出塁率 | 打率 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤輝明 | .470 | .400 | 46 | 17 | 0 | 2 | 115 | 134 |
| 中 | 細川成也 | .450 | .327 | 34 | 23 | 1 | 1 | 104 | 129 |
| ヤ | 丸山和郁 | .434 | .434 | 23 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| デ | 勝又温史 | .426 | .404 | 21 | 1 | 1 | 0 | 52 | 54 |
| デ | 牧秀悟 | .424 | .333 | 26 | 11 | 2 | 1 | 78 | 92 |
| 神 | 大山悠輔 | .405 | .290 | 31 | 20 | 2 | 2 | 107 | 131 |
| ヤ | 増田珠 | .403 | .278 | 15 | 10 | 2 | 1 | 54 | 67 |
| 広 | 坂倉将吾 | .385 | .266 | 21 | 16 | 0 | 1 | 79 | 96 |
| 神 | 森下翔太 | .380 | .311 | 38 | 11 | 3 | 1 | 122 | 137 |
| デ | 山本祐大 | .372 | .229 | 16 | 13 | 3 | 0 | 70 | 87 |
| 中 | 村松開人 | .368 | .263 | 25 | 17 | 0 | 2 | 95 | 115 |
| 中 | 高橋周平 | .367 | .295 | 13 | 5 | 0 | 0 | 44 | 50 |
| デ | 宮﨑敏郎 | .365 | .303 | 23 | 6 | 2 | 1 | 76 | 85 |
| ヤ | サンタナ | .364 | .257 | 26 | 16 | 1 | 0 | 101 | 118 |
| デ | 佐野恵太 | .361 | .274 | 32 | 16 | 0 | 0 | 117 | 133 |
| 神 | 小幡竜平 | .361 | .316 | 18 | 3 | 1 | 0 | 57 | 63 |
| 巨 | ダルベック | .356 | .265 | 27 | 14 | 1 | 1 | 102 | 118 |
| デ | 度会隆輝 | .353 | .305 | 29 | 6 | 1 | 0 | 95 | 103 |
| デ | 三森大貴 | .348 | .283 | 17 | 6 | 0 | 0 | 60 | 66 |
| 広 | 菊池涼介 | .346 | .261 | 18 | 9 | 0 | 0 | 69 | 81 |
| 中 | 福永裕基 | .344 | .274 | 23 | 8 | 1 | 0 | 84 | 93 |
| 神 | 福島圭音 | .343 | .267 | 16 | 5 | 2 | 0 | 60 | 67 |
| 神 | 木浪聖也 | .338 | .266 | 17 | 6 | 1 | 0 | 64 | 71 |
| デ | ヒュンメル | .337 | .233 | 17 | 10 | 2 | 1 | 73 | 86 |
| 神 | 近本光司 | .336 | .250 | 24 | 12 | 1 | 1 | 96 | 110 |
| デ | 京田陽太 | .333 | .292 | 14 | 2 | 1 | 0 | 48 | 52 |
| ヤ | 武岡龍世 | .333 | .262 | 22 | 9 | 0 | 0 | 84 | 93 |
| 巨 | 泉口友汰 | .329 | .270 | 20 | 7 | 0 | 1 | 74 | 82 |
| デ | 林琢真 | .328 | .286 | 16 | 4 | 0 | 1 | 56 | 61 |
| 神 | 中野拓夢 | .325 | .288 | 32 | 6 | 1 | 2 | 111 | 124 |
| 中 | 石伊雄太 | .318 | .297 | 19 | 1 | 1 | 0 | 64 | 67 |
| ヤ | 長岡秀樹 | .310 | .264 | 28 | 7 | 0 | 0 | 106 | 113 |
| ヤ | 赤羽由紘 | .306 | .271 | 16 | 3 | 0 | 0 | 59 | 62 |
| ヤ | 岩田幸宏 | .306 | .257 | 29 | 7 | 1 | 0 | 113 | 121 |
| ヤ | オスナ | .304 | .247 | 23 | 8 | 0 | 1 | 93 | 102 |
| ヤ | 古賀優大 | .304 | .308 | 24 | 0 | 0 | 1 | 78 | 80 |
| 巨 | キャベッジ | .303 | .286 | 34 | 1 | 2 | 0 | 119 | 122 |
| 広 | モンテロ | .303 | .254 | 15 | 4 | 1 | 2 | 59 | 66 |
| デ | 蝦名達夫 | .297 | .224 | 15 | 4 | 3 | 0 | 67 | 75 |
| 巨 | 佐々木俊輔 | .297 | .268 | 19 | 3 | 0 | 0 | 71 | 74 |
| 神 | 坂本誠志郎 | .296 | .213 | 13 | 6 | 2 | 2 | 61 | 72 |
| 広 | 小園海斗 | .295 | .235 | 24 | 8 | 1 | 1 | 102 | 113 |
| 広 | 秋山翔吾 | .293 | .268 | 15 | 2 | 0 | 0 | 56 | 58 |
| 巨 | 増田陸 | .291 | .276 | 21 | 1 | 1 | 1 | 76 | 79 |
| 中 | サノー | .280 | .217 | 10 | 3 | 1 | 0 | 46 | 50 |
| 中 | ボスラー | .279 | .218 | 17 | 6 | 1 | 1 | 78 | 86 |
| 巨 | 岸田行倫 | .279 | .254 | 16 | 3 | 0 | 2 | 63 | 70 |
| 中 | 大島洋平 | .275 | .213 | 10 | 4 | 0 | 0 | 47 | 51 |
| 中 | 田中幹也 | .264 | .210 | 17 | 4 | 2 | 0 | 81 | 92 |
| 巨 | 浦田俊輔 | .260 | .193 | 17 | 6 | 2 | 0 | 88 | 99 |
| 巨 | 松本剛 | .253 | .211 | 15 | 4 | 0 | 0 | 71 | 77 |
| ヤ | 伊藤琉偉 | .250 | .149 | 10 | 8 | 1 | 0 | 67 | 77 |
| 広 | 平川蓮 | .250 | .192 | 10 | 3 | 1 | 0 | 52 | 57 |
| 巨 | 平山功太 | .245 | .213 | 10 | 2 | 0 | 0 | 47 | 49 |
| 巨 | 中山礼都 | .231 | .167 | 8 | 4 | 0 | 0 | 48 | 52 |
| 広 | 佐々木泰 | .226 | .180 | 18 | 5 | 1 | 0 | 100 | 107 |
| 広 | 勝田成 | .224 | .182 | 10 | 1 | 2 | 0 | 55 | 60 |
| 広 | 大盛穂 | .219 | .208 | 15 | 1 | 0 | 0 | 72 | 75 |
| 広 | 中村奨成 | .210 | .169 | 10 | 3 | 0 | 0 | 59 | 68 |
| 広 | ファビアン | .194 | .169 | 11 | 1 | 1 | 0 | 65 | 67 |
規定打席 神:96, デ:93, 巨:96, 中:93, 広:87, ヤ:99,
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 出塁率 | 打率 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 平沢大河 | .441 | .387 | 24 | 6 | 0 | 0 | 62 | 69 |
| オ | 渡部遼人 | .426 | .328 | 19 | 9 | 1 | 0 | 58 | 72 |
| 楽 | 辰己涼介 | .421 | .318 | 34 | 18 | 1 | 0 | 107 | 127 |
| ソ | 近藤健介 | .419 | .284 | 29 | 21 | 4 | 2 | 102 | 129 |
| ロ | 藤原恭大 | .417 | .309 | 34 | 14 | 7 | 1 | 110 | 132 |
| ロ | 友杉篤輝 | .415 | .367 | 22 | 5 | 0 | 0 | 60 | 68 |
| ロ | 佐藤都志也 | .387 | .208 | 10 | 13 | 1 | 0 | 48 | 62 |
| 西 | 桑原将志 | .383 | .318 | 27 | 7 | 2 | 0 | 85 | 94 |
| オ | 宗佑磨 | .373 | .260 | 26 | 15 | 3 | 0 | 100 | 119 |
| 日 | 清宮幸太郎 | .367 | .269 | 32 | 15 | 4 | 1 | 119 | 139 |
| ロ | 小川龍成 | .366 | .328 | 22 | 4 | 0 | 0 | 67 | 76 |
| 楽 | 浅村栄斗 | .366 | .284 | 23 | 9 | 2 | 1 | 81 | 93 |
| ソ | 栗原陵矢 | .364 | .289 | 33 | 14 | 0 | 1 | 114 | 130 |
| 日 | 西川遥輝 | .364 | .186 | 8 | 10 | 2 | 0 | 43 | 55 |
| ロ | 西川史礁 | .359 | .294 | 35 | 8 | 4 | 0 | 119 | 131 |
| 日 | レイエス | .358 | .316 | 36 | 7 | 1 | 1 | 114 | 123 |
| オ | 太田椋 | .355 | .278 | 30 | 13 | 0 | 0 | 108 | 121 |
| 楽 | 太田光 | .352 | .274 | 17 | 8 | 0 | 1 | 62 | 73 |
| 日 | 郡司裕也 | .351 | .243 | 27 | 17 | 2 | 1 | 111 | 131 |
| 日 | 奈良間大己 | .350 | .288 | 21 | 5 | 2 | 0 | 73 | 81 |
| 楽 | 黒川史陽 | .347 | .255 | 27 | 15 | 0 | 0 | 106 | 123 |
| オ | 西川龍馬 | .344 | .317 | 39 | 5 | 0 | 0 | 123 | 129 |
| ソ | 牧原大成 | .342 | .295 | 31 | 7 | 1 | 1 | 105 | 115 |
| オ | 中川圭太 | .337 | .271 | 23 | 8 | 1 | 1 | 85 | 95 |
| オ | 森友哉 | .330 | .250 | 21 | 9 | 1 | 0 | 84 | 94 |
| ソ | 周東佑京 | .328 | .269 | 28 | 9 | 1 | 2 | 104 | 119 |
| 西 | 滝澤夏央 | .320 | .227 | 15 | 8 | 1 | 0 | 66 | 80 |
| 西 | 渡部聖弥 | .318 | .274 | 34 | 7 | 1 | 0 | 124 | 132 |
| 楽 | 村林一輝 | .317 | .265 | 30 | 8 | 1 | 1 | 113 | 125 |
| ソ | 柳田悠岐 | .311 | .277 | 28 | 3 | 2 | 0 | 101 | 106 |
| ソ | 柳町達 | .308 | .213 | 19 | 13 | 0 | 2 | 89 | 105 |
| ソ | 山川穂高 | .305 | .180 | 18 | 15 | 3 | 0 | 100 | 118 |
| 日 | 野村佑希 | .305 | .250 | 19 | 5 | 1 | 0 | 76 | 82 |
| 日 | 万波中正 | .299 | .221 | 25 | 11 | 2 | 1 | 113 | 128 |
| 日 | 水野達稀 | .298 | .268 | 26 | 4 | 1 | 2 | 97 | 107 |
| 西 | 源田壮亮 | .298 | .209 | 19 | 12 | 0 | 1 | 91 | 108 |
| ロ | ソト | .294 | .234 | 22 | 7 | 1 | 0 | 94 | 102 |
| 西 | カナリオ | .294 | .230 | 23 | 9 | 0 | 0 | 100 | 109 |
| ソ | 今宮健太 | .292 | .250 | 17 | 3 | 1 | 0 | 68 | 72 |
| 日 | 田宮裕涼 | .283 | .250 | 22 | 4 | 0 | 0 | 88 | 93 |
| 楽 | 小深田大翔 | .283 | .205 | 17 | 8 | 1 | 0 | 83 | 97 |
| ロ | ポランコ | .277 | .237 | 18 | 5 | 0 | 2 | 76 | 83 |
| ロ | 山本大斗 | .276 | .163 | 8 | 6 | 2 | 1 | 49 | 58 |
| 西 | 長谷川信哉 | .275 | .230 | 17 | 4 | 1 | 1 | 74 | 83 |
| 西 | 林安可 | .269 | .216 | 21 | 5 | 2 | 0 | 97 | 104 |
| 楽 | 中島大輔 | .264 | .212 | 18 | 6 | 0 | 0 | 85 | 95 |
| ロ | 寺地隆成 | .262 | .202 | 22 | 10 | 0 | 3 | 109 | 123 |
| ソ | 海野隆司 | .260 | .197 | 13 | 5 | 1 | 1 | 66 | 79 |
| 楽 | 伊藤裕季也 | .255 | .196 | 9 | 4 | 0 | 1 | 46 | 51 |
| 西 | 岸潤一郎 | .255 | .204 | 10 | 3 | 1 | 2 | 49 | 57 |
| 楽 | 小郷裕哉 | .253 | .213 | 16 | 4 | 0 | 0 | 75 | 80 |
| 西 | 小島大河 | .253 | .244 | 19 | 1 | 0 | 0 | 78 | 79 |
| オ | 紅林弘太郎 | .250 | .204 | 20 | 6 | 0 | 0 | 98 | 105 |
| 日 | 水谷瞬 | .250 | .229 | 11 | 1 | 1 | 2 | 48 | 52 |
| オ | シーモア | .245 | .213 | 20 | 3 | 1 | 0 | 94 | 98 |
| オ | 若月健矢 | .239 | .194 | 13 | 3 | 1 | 0 | 67 | 75 |
| オ | 廣岡大志 | .235 | .191 | 9 | 3 | 0 | 1 | 47 | 51 |
| ソ | 野村勇 | .220 | .152 | 7 | 4 | 0 | 0 | 46 | 50 |
| 西 | 西川愛也 | .214 | .191 | 13 | 1 | 1 | 0 | 68 | 72 |
| 楽 | ボイト | .212 | .136 | 8 | 4 | 2 | 1 | 59 | 66 |
規定打席 ソ:93, 日:102, オ:96, 楽:96, 西:102, ロ:93,
5月4日 終了時