自力優勝
自力優勝とは、残り試合すべて勝利することを前提、そのときに優勝の可能性があれば「自力優勝の可能性がある」、なければ「自力優勝の消滅」といった使い方をする野球用語。なお、優勝までのカウントダウン、マジックナンバーは他チームの勝敗にかかわらず自力で勝利すれば優勝できる試合数のことをいいます。
自力優勝の条件
便宜上、チーム「A」だけを対象にしています。全てのチームを対象にする場合はこのページ下部を参照してください。
(1):自チームは残り試合すべて勝つ
(2):「A」は自チーム以外の試合にすべて勝つ(自チームには全敗)
(3):このときに自チームの勝率が「A」より上回っていれば「自力優勝の可能性がある」
(4):このときに自チームの勝率が「A」より下回っていれば「自力優勝の消滅」
となります。勝率の計算ツール
プロ野球は雨などの中止があるため試合消化が一律ではありません。たまに2位チームの自力優勝は消滅してるのに、3位や4位は残されてるという不思議なことが起こるのは、残り試合を全勝することが前提だからです(残り試合数が多いほど消滅しない)。
自力優勝の復活
自力優勝は全勝することが前提なので、もし相手チームが敗戦すれば勝率は下がることになります。このとき自チームが対象チームの勝率を上回れば再び自力優勝が復活することになります。
自力優勝ライン 2026年
すべてのチームの自力優勝を計算しています。※ペナント中は毎日更新
8月15日 終了時
| 順位 | 試合 | 残り | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 105 | 38 | 58 | 46 | 1 | .558 | - |
| 巨 | 106 | 37 | 56 | 48 | 2 | .538 | 2 |
| ヤ | 104 | 39 | 48 | 55 | 1 | .466 | 7.5 |
| デ | 106 | 37 | 48 | 55 | 3 | .466 | 0 |
| 中 | 108 | 35 | 46 | 61 | 1 | .430 | 4 |
| 広 | 101 | 42 | 40 | 57 | 4 | .412 | 1 |
リーグ表
| 順位 | 神 | 巨 | ヤ | デ | 中 | 広 | 交流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | *** | 13-7(0) | 10-5(0) | 8-8(0) | 13-6(0) | 8-8(1) | 6-12(0) |
| 巨 | 7-13(0) | *** | 9-10(0) | 11-5(0) | 10-9(0) | 9-5(0) | 10-6(2) |
| ヤ | 5-10(0) | 10-9(0) | *** | 10-8(0) | 6-10(0) | 11-7(0) | 6-11(1) |
| デ | 8-8(0) | 5-11(0) | 8-10(0) | *** | 11-8(1) | 11-5(2) | 5-13(0) |
| 中 | 6-13(0) | 9-10(0) | 10-6(0) | 8-11(1) | *** | 6-10(0) | 7-11(0) |
| 広 | 8-8(1) | 5-9(0) | 7-11(0) | 5-11(2) | 10-6(0) | *** | 5-12(1) |
自力優勝 早見表
勝利(※): 自力チーム(背景が緑)は残り試合を全勝、他チームは自力チーム以外のチームには全勝。
敗戦(※): 他チームは自力チームの残り試合は敗戦。
勝率(※): オレンジ背景の数字が自力優勝ライン。自力チームの勝率(1番上)がこれを上回っていれば、自力優勝の可能性があり、下回っていれば消滅しています。
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 38 | 58+38 | 46 | 1 | .676 |
| 巨 | 37 | 56+32 | 48+5 | 2 | .624 |
| ヤ | 39 | 48+29 | 55+10 | 1 | .542 |
| デ | 37 | 48+28 | 55+9 | 3 | .543 |
| 中 | 35 | 46+29 | 61+6 | 1 | .528 |
| 広 | 42 | 40+34 | 57+8 | 4 | .532 |
【阪神】 自力優勝の可能性あり( .676 ≧ .624 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨 | 37 | 56+37 | 48 | 2 | .660 |
| 神 | 38 | 58+33 | 46+5 | 1 | .641 |
| ヤ | 39 | 48+33 | 55+6 | 1 | .570 |
| デ | 37 | 48+28 | 55+9 | 3 | .543 |
| 中 | 35 | 46+29 | 61+6 | 1 | .528 |
| 広 | 42 | 40+31 | 57+11 | 4 | .511 |
【巨人】 自力優勝の可能性あり( .660 ≧ .641 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤ | 39 | 48+39 | 55 | 1 | .613 |
| 神 | 38 | 58+28 | 46+10 | 1 | .606 |
| 巨 | 37 | 56+31 | 48+6 | 2 | .617 |
| デ | 37 | 48+30 | 55+7 | 3 | .557 |
| 中 | 35 | 46+26 | 61+9 | 1 | .507 |
| 広 | 42 | 40+35 | 57+7 | 4 | .540 |
【ヤクルト】 自力優勝は消滅( .613 < .617 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| デ | 37 | 48+37 | 55 | 3 | .607 |
| 神 | 38 | 58+29 | 46+9 | 1 | .613 |
| 巨 | 37 | 56+28 | 48+9 | 2 | .596 |
| ヤ | 39 | 48+32 | 55+7 | 1 | .563 |
| 中 | 35 | 46+30 | 61+5 | 1 | .535 |
| 広 | 42 | 40+35 | 57+7 | 4 | .540 |
【DeNA】 自力優勝は消滅( .607 < .613 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 35 | 46+35 | 61 | 1 | .570 |
| 神 | 38 | 58+32 | 46+6 | 1 | .634 |
| 巨 | 37 | 56+31 | 48+6 | 2 | .617 |
| ヤ | 39 | 48+30 | 55+9 | 1 | .549 |
| デ | 37 | 48+32 | 55+5 | 3 | .571 |
| 広 | 42 | 40+33 | 57+9 | 4 | .525 |
【中日】 自力優勝は消滅( .570 < .634 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 広 | 42 | 40+42 | 57 | 4 | .590 |
| 神 | 38 | 58+30 | 46+8 | 1 | .620 |
| 巨 | 37 | 56+26 | 48+11 | 2 | .582 |
| ヤ | 39 | 48+32 | 55+7 | 1 | .563 |
| デ | 37 | 48+30 | 55+7 | 3 | .557 |
| 中 | 35 | 46+26 | 61+9 | 1 | .507 |
【広島】 自力優勝は消滅( .590 < .620 )
| 順位 | 試合 | 残り | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 106 | 37 | 66 | 39 | 1 | .629 | - |
| 西 | 109 | 34 | 59 | 47 | 3 | .557 | 7.5 |
| 日 | 110 | 33 | 61 | 49 | 0 | .555 | 0 |
| オ | 108 | 35 | 53 | 53 | 2 | .500 | 6 |
| ロ | 103 | 40 | 48 | 52 | 3 | .480 | 2 |
| 楽 | 104 | 39 | 41 | 62 | 1 | .398 | 8.5 |
リーグ表
| 順位 | ソ | 西 | 日 | オ | ロ | 楽 | 交流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | *** | 10-10(0) | 14-3(0) | 7-8(0) | 11-5(1) | 10-9(0) | 14-4(0) |
| 西 | 10-10(0) | *** | 11-9(0) | 7-9(1) | 9-9(0) | 8-7(1) | 14-3(1) |
| 日 | 3-14(0) | 9-11(0) | *** | 13-7(0) | 10-6(0) | 12-7(0) | 14-4(0) |
| オ | 8-7(0) | 9-7(1) | 7-13(0) | *** | 12-8(0) | 8-10(0) | 9-8(1) |
| ロ | 5-11(1) | 9-9(0) | 6-10(0) | 8-12(0) | *** | 10-4(0) | 10-6(2) |
| 楽 | 9-10(0) | 7-8(1) | 7-12(0) | 10-8(0) | 4-10(0) | *** | 4-14(0) |
自力優勝 早見表
勝利(※): 自力チーム(背景が緑)は残り試合を全勝、他チームは自力チーム以外のチームには全勝。
敗戦(※): 他チームは自力チームの残り試合は敗戦。
勝率(※): オレンジ背景の数字が自力優勝ライン。自力チームの勝率(1番上)がこれを上回っていれば、自力優勝の可能性があり、下回っていれば消滅しています。
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 37 | 66+37 | 39 | 1 | .725 |
| 西 | 34 | 59+29 | 47+5 | 3 | .629 |
| 日 | 33 | 61+25 | 49+8 | 0 | .601 |
| オ | 35 | 53+25 | 53+10 | 2 | .553 |
| ロ | 40 | 48+32 | 52+8 | 3 | .571 |
| 楽 | 39 | 41+33 | 62+6 | 1 | .521 |
【ソフトバンク】 自力優勝の可能性あり( .725 ≧ .629 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 34 | 59+34 | 47 | 3 | .664 |
| ソ | 37 | 66+32 | 39+5 | 1 | .690 |
| 日 | 33 | 61+28 | 49+5 | 0 | .622 |
| オ | 35 | 53+27 | 53+8 | 2 | .567 |
| ロ | 40 | 48+33 | 52+7 | 3 | .579 |
| 楽 | 39 | 41+30 | 62+9 | 1 | .500 |
【西武】 自力優勝は消滅( .664 < .690 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 33 | 61+33 | 49 | 0 | .657 |
| ソ | 37 | 66+29 | 39+8 | 1 | .669 |
| 西 | 34 | 59+29 | 47+5 | 3 | .629 |
| オ | 35 | 53+30 | 53+5 | 2 | .589 |
| ロ | 40 | 48+31 | 52+9 | 3 | .564 |
| 楽 | 39 | 41+33 | 62+6 | 1 | .521 |
【日本ハム】 自力優勝は消滅( .657 < .669 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| オ | 35 | 53+35 | 53 | 2 | .624 |
| ソ | 37 | 66+27 | 39+10 | 1 | .655 |
| 西 | 34 | 59+26 | 47+8 | 3 | .607 |
| 日 | 33 | 61+28 | 49+5 | 0 | .622 |
| ロ | 40 | 48+35 | 52+5 | 3 | .593 |
| 楽 | 39 | 41+32 | 62+7 | 1 | .514 |
【オリックス】 自力優勝は消滅( .624 < .655 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| ロ | 40 | 48+40 | 52 | 3 | .629 |
| ソ | 37 | 66+29 | 39+8 | 1 | .669 |
| 西 | 34 | 59+27 | 47+7 | 3 | .614 |
| 日 | 33 | 61+24 | 49+9 | 0 | .594 |
| オ | 35 | 53+30 | 53+5 | 2 | .589 |
| 楽 | 39 | 41+28 | 62+11 | 1 | .486 |
【ロッテ】 自力優勝は消滅( .629 < .669 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽 | 39 | 41+39 | 62 | 1 | .563 |
| ソ | 37 | 66+31 | 39+6 | 1 | .683 |
| 西 | 34 | 59+25 | 47+9 | 3 | .600 |
| 日 | 33 | 61+27 | 49+6 | 0 | .615 |
| オ | 35 | 53+28 | 53+7 | 2 | .574 |
| ロ | 40 | 48+29 | 52+11 | 3 | .550 |
【楽天】 自力優勝は消滅( .563 < .683 )
8月15日 終了時