自力優勝
自力優勝とは、残り試合すべて勝利することを前提、そのときに優勝の可能性があれば「自力優勝の可能性がある」、なければ「自力優勝の消滅」といった使い方をする野球用語。なお、優勝までのカウントダウン、マジックナンバーは他チームの勝敗にかかわらず自力で勝利すれば優勝できる試合数のことをいいます。
自力優勝の条件
便宜上、チーム「A」だけを対象にしています。全てのチームを対象にする場合はこのページ下部を参照してください。
(1):自チームは残り試合すべて勝つ
(2):「A」は自チーム以外の試合にすべて勝つ(自チームには全敗)
(3):このときに自チームの勝率が「A」より上回っていれば「自力優勝の可能性がある」
(4):このときに自チームの勝率が「A」より下回っていれば「自力優勝の消滅」
となります。勝率の計算ツール
プロ野球は雨などの中止があるため試合消化が一律ではありません。たまに2位チームの自力優勝は消滅してるのに、3位や4位は残されてるという不思議なことが起こるのは、残り試合を全勝することが前提だからです(残り試合数が多いほど消滅しない)。
自力優勝の復活
自力優勝は全勝することが前提なので、もし相手チームが敗戦すれば勝率は下がることになります。このとき自チームが対象チームの勝率を上回れば再び自力優勝が復活することになります。
自力優勝ライン 2025年
すべてのチームの自力優勝を計算しています。※ペナント中は毎日更新
10月6日 終了時
| 順位 | 試合 | 残り | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 143 | 0 | 85 | 54 | 4 | .612 | - |
| デ | 143 | 0 | 71 | 66 | 6 | .518 | 13 |
| 巨 | 143 | 0 | 70 | 69 | 4 | .504 | 2 |
| 中 | 143 | 0 | 63 | 78 | 2 | .447 | 8 |
| 広 | 143 | 0 | 59 | 79 | 5 | .428 | 2.5 |
| ヤ | 143 | 0 | 57 | 79 | 7 | .419 | 1 |
リーグ表
| 順位 | 神 | デ | 巨 | 中 | 広 | ヤ | 交流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | *** | 14-8(3) | 17-8(0) | 12-13(0) | 19-6(0) | 15-9(1) | 8-10(0) |
| デ | 8-14(3) | *** | 9-15(1) | 17-8(0) | 14-10(1) | 16-8(1) | 7-11(0) |
| 巨 | 8-17(0) | 15-9(1) | *** | 14-11(0) | 11-13(1) | 16-8(1) | 6-11(1) |
| 中 | 13-12(0) | 8-17(0) | 11-14(0) | *** | 11-13(1) | 12-12(1) | 8-10(0) |
| 広 | 6-19(0) | 10-14(1) | 13-11(1) | 13-11(1) | *** | 8-15(2) | 9-9(0) |
| ヤ | 9-15(1) | 8-16(1) | 8-16(1) | 12-12(1) | 15-8(2) | *** | 5-12(1) |
自力優勝 早見表
勝利(※): 自力チーム(背景が緑)は残り試合を全勝、他チームは自力チーム以外のチームには全勝。
敗戦(※): 他チームは自力チームの残り試合は敗戦。
勝率(※): オレンジ背景の数字が自力優勝ライン。自力チームの勝率(1番上)がこれを上回っていれば、自力優勝の可能性があり、下回っていれば消滅しています。
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 0 | 85+0 | 54 | 4 | .612 |
| デ | 0 | 71+0 | 66+0 | 6 | .518 |
| 巨 | 0 | 70+0 | 69+0 | 4 | .504 |
| 中 | 0 | 63+0 | 78+0 | 2 | .447 |
| 広 | 0 | 59+0 | 79+0 | 5 | .428 |
| ヤ | 0 | 57+0 | 79+0 | 7 | .419 |
【阪神】 自力優勝の可能性あり( .612 ≧ .518 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| デ | 0 | 71+0 | 66 | 6 | .518 |
| 神 | 0 | 85+0 | 54+0 | 4 | .612 |
| 巨 | 0 | 70+0 | 69+0 | 4 | .504 |
| 中 | 0 | 63+0 | 78+0 | 2 | .447 |
| 広 | 0 | 59+0 | 79+0 | 5 | .428 |
| ヤ | 0 | 57+0 | 79+0 | 7 | .419 |
【DeNA】 自力優勝は消滅( .518 < .612 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨 | 0 | 70+0 | 69 | 4 | .504 |
| 神 | 0 | 85+0 | 54+0 | 4 | .612 |
| デ | 0 | 71+0 | 66+0 | 6 | .518 |
| 中 | 0 | 63+0 | 78+0 | 2 | .447 |
| 広 | 0 | 59+0 | 79+0 | 5 | .428 |
| ヤ | 0 | 57+0 | 79+0 | 7 | .419 |
【巨人】 自力優勝は消滅( .504 < .612 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 0 | 63+0 | 78 | 2 | .447 |
| 神 | 0 | 85+0 | 54+0 | 4 | .612 |
| デ | 0 | 71+0 | 66+0 | 6 | .518 |
| 巨 | 0 | 70+0 | 69+0 | 4 | .504 |
| 広 | 0 | 59+0 | 79+0 | 5 | .428 |
| ヤ | 0 | 57+0 | 79+0 | 7 | .419 |
【中日】 自力優勝は消滅( .447 < .612 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 広 | 0 | 59+0 | 79 | 5 | .428 |
| 神 | 0 | 85+0 | 54+0 | 4 | .612 |
| デ | 0 | 71+0 | 66+0 | 6 | .518 |
| 巨 | 0 | 70+0 | 69+0 | 4 | .504 |
| 中 | 0 | 63+0 | 78+0 | 2 | .447 |
| ヤ | 0 | 57+0 | 79+0 | 7 | .419 |
【広島】 自力優勝は消滅( .428 < .612 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤ | 0 | 57+0 | 79 | 7 | .419 |
| 神 | 0 | 85+0 | 54+0 | 4 | .612 |
| デ | 0 | 71+0 | 66+0 | 6 | .518 |
| 巨 | 0 | 70+0 | 69+0 | 4 | .504 |
| 中 | 0 | 63+0 | 78+0 | 2 | .447 |
| 広 | 0 | 59+0 | 79+0 | 5 | .428 |
【ヤクルト】 自力優勝は消滅( .419 < .612 )
| 順位 | 試合 | 残り | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 143 | 0 | 87 | 52 | 4 | .626 | - |
| 日 | 143 | 0 | 83 | 57 | 3 | .593 | 4.5 |
| オ | 143 | 0 | 74 | 66 | 3 | .529 | 9 |
| 楽 | 143 | 0 | 67 | 74 | 2 | .475 | 7.5 |
| 西 | 143 | 0 | 63 | 77 | 3 | .450 | 3.5 |
| ロ | 143 | 0 | 56 | 84 | 3 | .400 | 7 |
リーグ表
| 順位 | ソ | 日 | オ | 楽 | 西 | ロ | 交流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | *** | 13-12(0) | 16-7(2) | 14-11(0) | 17-8(0) | 15-9(1) | 12-5(1) |
| 日 | 12-13(0) | *** | 12-12(1) | 16-8(1) | 15-9(1) | 17-8(0) | 11-7(0) |
| オ | 7-16(2) | 12-12(1) | *** | 15-10(0) | 14-11(0) | 15-10(0) | 11-7(0) |
| 楽 | 11-14(0) | 8-16(1) | 10-15(0) | *** | 13-12(0) | 16-9(0) | 9-8(1) |
| 西 | 8-17(0) | 9-15(1) | 11-14(0) | 12-13(0) | *** | 13-10(2) | 10-8(0) |
| ロ | 9-15(1) | 8-17(0) | 10-15(0) | 9-16(0) | 10-13(2) | *** | 10-8(0) |
自力優勝 早見表
勝利(※): 自力チーム(背景が緑)は残り試合を全勝、他チームは自力チーム以外のチームには全勝。
敗戦(※): 他チームは自力チームの残り試合は敗戦。
勝率(※): オレンジ背景の数字が自力優勝ライン。自力チームの勝率(1番上)がこれを上回っていれば、自力優勝の可能性があり、下回っていれば消滅しています。
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 0 | 87+0 | 52 | 4 | .626 |
| 日 | 0 | 83+0 | 57+0 | 3 | .593 |
| オ | 0 | 74+0 | 66+0 | 3 | .529 |
| 楽 | 0 | 67+0 | 74+0 | 2 | .475 |
| 西 | 0 | 63+0 | 77+0 | 3 | .450 |
| ロ | 0 | 56+0 | 84+0 | 3 | .400 |
【ソフトバンク】 自力優勝の可能性あり( .626 ≧ .593 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 0 | 83+0 | 57 | 3 | .593 |
| ソ | 0 | 87+0 | 52+0 | 4 | .626 |
| オ | 0 | 74+0 | 66+0 | 3 | .529 |
| 楽 | 0 | 67+0 | 74+0 | 2 | .475 |
| 西 | 0 | 63+0 | 77+0 | 3 | .450 |
| ロ | 0 | 56+0 | 84+0 | 3 | .400 |
【日本ハム】 自力優勝は消滅( .593 < .626 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| オ | 0 | 74+0 | 66 | 3 | .529 |
| ソ | 0 | 87+0 | 52+0 | 4 | .626 |
| 日 | 0 | 83+0 | 57+0 | 3 | .593 |
| 楽 | 0 | 67+0 | 74+0 | 2 | .475 |
| 西 | 0 | 63+0 | 77+0 | 3 | .450 |
| ロ | 0 | 56+0 | 84+0 | 3 | .400 |
【オリックス】 自力優勝は消滅( .529 < .626 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽 | 0 | 67+0 | 74 | 2 | .475 |
| ソ | 0 | 87+0 | 52+0 | 4 | .626 |
| 日 | 0 | 83+0 | 57+0 | 3 | .593 |
| オ | 0 | 74+0 | 66+0 | 3 | .529 |
| 西 | 0 | 63+0 | 77+0 | 3 | .450 |
| ロ | 0 | 56+0 | 84+0 | 3 | .400 |
【楽天】 自力優勝は消滅( .475 < .626 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 0 | 63+0 | 77 | 3 | .450 |
| ソ | 0 | 87+0 | 52+0 | 4 | .626 |
| 日 | 0 | 83+0 | 57+0 | 3 | .593 |
| オ | 0 | 74+0 | 66+0 | 3 | .529 |
| 楽 | 0 | 67+0 | 74+0 | 2 | .475 |
| ロ | 0 | 56+0 | 84+0 | 3 | .400 |
【西武】 自力優勝は消滅( .450 < .626 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| ロ | 0 | 56+0 | 84 | 3 | .400 |
| ソ | 0 | 87+0 | 52+0 | 4 | .626 |
| 日 | 0 | 83+0 | 57+0 | 3 | .593 |
| オ | 0 | 74+0 | 66+0 | 3 | .529 |
| 楽 | 0 | 67+0 | 74+0 | 2 | .475 |
| 西 | 0 | 63+0 | 77+0 | 3 | .450 |
【ロッテ】 自力優勝は消滅( .400 < .626 )
10月6日 終了時