自力優勝
自力優勝とは、残り試合すべて勝利することを前提、そのときに優勝の可能性があれば「自力優勝の可能性がある」、なければ「自力優勝の消滅」といった使い方をする野球用語。なお、優勝までのカウントダウン、マジックナンバーは他チームの勝敗にかかわらず自力で勝利すれば優勝できる試合数のことをいいます。
自力優勝の条件
便宜上、チーム「A」だけを対象にしています。全てのチームを対象にする場合はこのページ下部を参照してください。
(1):自チームは残り試合すべて勝つ
(2):「A」は自チーム以外の試合にすべて勝つ(自チームには全敗)
(3):このときに自チームの勝率が「A」より上回っていれば「自力優勝の可能性がある」
(4):このときに自チームの勝率が「A」より下回っていれば「自力優勝の消滅」
となります。勝率の計算ツール
プロ野球は雨などの中止があるため試合消化が一律ではありません。たまに2位チームの自力優勝は消滅してるのに、3位や4位は残されてるという不思議なことが起こるのは、残り試合を全勝することが前提だからです(残り試合数が多いほど消滅しない)。
自力優勝の復活
自力優勝は全勝することが前提なので、もし相手チームが敗戦すれば勝率は下がることになります。このとき自チームが対象チームの勝率を上回れば再び自力優勝が復活することになります。
自力優勝ライン 2026年
すべてのチームの自力優勝を計算しています。※ペナント中は毎日更新
9月3日 終了時
| 順位 | 試合 | 残り | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 120 | 23 | 69 | 50 | 1 | .580 | - |
| 巨 | 121 | 22 | 64 | 55 | 2 | .538 | 5 |
| デ | 120 | 23 | 55 | 62 | 3 | .470 | 8 |
| ヤ | 120 | 23 | 53 | 66 | 1 | .445 | 3 |
| 広 | 117 | 26 | 49 | 64 | 4 | .434 | 1 |
| 中 | 124 | 19 | 52 | 71 | 1 | .423 | 2 |
リーグ表
| 順位 | 神 | 巨 | デ | ヤ | 広 | 中 | 交流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | *** | 16-7(0) | 10-8(0) | 14-7(0) | 9-8(1) | 14-8(0) | 6-12(0) |
| 巨 | 7-16(0) | *** | 13-8(0) | 12-10(0) | 11-6(0) | 11-9(0) | 10-6(2) |
| デ | 8-10(0) | 8-13(0) | *** | 8-11(0) | 12-7(2) | 14-8(1) | 5-13(0) |
| ヤ | 7-14(0) | 10-12(0) | 11-8(0) | *** | 13-8(0) | 6-13(0) | 6-11(1) |
| 広 | 8-9(1) | 6-11(0) | 7-12(2) | 8-13(0) | *** | 15-7(0) | 5-12(1) |
| 中 | 8-14(0) | 9-11(0) | 8-14(1) | 13-6(0) | 7-15(0) | *** | 7-11(0) |
自力優勝 早見表
勝利(※): 自力チーム(背景が緑)は残り試合を全勝、他チームは自力チーム以外のチームには全勝。
敗戦(※): 他チームは自力チームの残り試合は敗戦。
勝率(※): オレンジ背景の数字が自力優勝ライン。自力チームの勝率(1番上)がこれを上回っていれば、自力優勝の可能性があり、下回っていれば消滅しています。
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 23 | 69+23 | 50 | 1 | .648 |
| 巨 | 22 | 64+20 | 55+2 | 2 | .596 |
| デ | 23 | 55+16 | 62+7 | 3 | .507 |
| ヤ | 23 | 53+19 | 66+4 | 1 | .507 |
| 広 | 26 | 49+19 | 64+7 | 4 | .489 |
| 中 | 19 | 52+16 | 71+3 | 1 | .479 |
【阪神】 自力優勝の可能性あり( .648 ≧ .596 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨 | 22 | 64+22 | 55 | 2 | .610 |
| 神 | 23 | 69+21 | 50+2 | 1 | .634 |
| デ | 23 | 55+19 | 62+4 | 3 | .529 |
| ヤ | 23 | 53+20 | 66+3 | 1 | .514 |
| 広 | 26 | 49+18 | 64+8 | 4 | .482 |
| 中 | 19 | 52+14 | 71+5 | 1 | .465 |
【巨人】 自力優勝は消滅( .610 < .634 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| デ | 23 | 55+23 | 62 | 3 | .557 |
| 神 | 23 | 69+16 | 50+7 | 1 | .599 |
| 巨 | 22 | 64+18 | 55+4 | 2 | .582 |
| ヤ | 23 | 53+17 | 66+6 | 1 | .493 |
| 広 | 26 | 49+22 | 64+4 | 4 | .511 |
| 中 | 19 | 52+17 | 71+2 | 1 | .486 |
【DeNA】 自力優勝は消滅( .557 < .599 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤ | 23 | 53+23 | 66 | 1 | .535 |
| 神 | 23 | 69+19 | 50+4 | 1 | .620 |
| 巨 | 22 | 64+19 | 55+3 | 2 | .589 |
| デ | 23 | 55+17 | 62+6 | 3 | .514 |
| 広 | 26 | 49+22 | 64+4 | 4 | .511 |
| 中 | 19 | 52+13 | 71+6 | 1 | .458 |
【ヤクルト】 自力優勝は消滅( .535 < .620 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 広 | 26 | 49+26 | 64 | 4 | .540 |
| 神 | 23 | 69+16 | 50+7 | 1 | .599 |
| 巨 | 22 | 64+14 | 55+8 | 2 | .553 |
| デ | 23 | 55+19 | 62+4 | 3 | .529 |
| ヤ | 23 | 53+19 | 66+4 | 1 | .507 |
| 中 | 19 | 52+16 | 71+3 | 1 | .479 |
【広島】 自力優勝は消滅( .540 < .599 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 19 | 52+19 | 71 | 1 | .500 |
| 神 | 23 | 69+20 | 50+3 | 1 | .627 |
| 巨 | 22 | 64+17 | 55+5 | 2 | .574 |
| デ | 23 | 55+21 | 62+2 | 3 | .543 |
| ヤ | 23 | 53+17 | 66+6 | 1 | .493 |
| 広 | 26 | 49+23 | 64+3 | 4 | .518 |
【中日】 自力優勝は消滅( .500 < .627 )
| 順位 | 試合 | 残り | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 120 | 23 | 73 | 44 | 3 | .624 | - |
| 西 | 122 | 21 | 69 | 50 | 3 | .580 | 5 |
| 日 | 123 | 20 | 68 | 53 | 2 | .562 | 2 |
| オ | 122 | 21 | 57 | 63 | 2 | .475 | 10.5 |
| ロ | 116 | 27 | 53 | 60 | 3 | .469 | 0.5 |
| 楽 | 119 | 24 | 47 | 71 | 1 | .398 | 8.5 |
リーグ表
| 順位 | ソ | 西 | 日 | オ | ロ | 楽 | 交流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | *** | 10-10(0) | 15-5(2) | 10-10(0) | 13-6(1) | 11-9(0) | 14-4(0) |
| 西 | 10-10(0) | *** | 12-10(0) | 9-10(1) | 10-10(0) | 14-7(1) | 14-3(1) |
| 日 | 5-15(2) | 10-12(0) | *** | 14-7(0) | 13-8(0) | 12-7(0) | 14-4(0) |
| オ | 10-10(0) | 10-9(1) | 7-14(0) | *** | 12-8(0) | 9-14(0) | 9-8(1) |
| ロ | 6-13(1) | 10-10(0) | 8-13(0) | 8-12(0) | *** | 11-6(0) | 10-6(2) |
| 楽 | 9-11(0) | 7-14(1) | 7-12(0) | 14-9(0) | 6-11(0) | *** | 4-14(0) |
自力優勝 早見表
勝利(※): 自力チーム(背景が緑)は残り試合を全勝、他チームは自力チーム以外のチームには全勝。
敗戦(※): 他チームは自力チームの残り試合は敗戦。
勝率(※): オレンジ背景の数字が自力優勝ライン。自力チームの勝率(1番上)がこれを上回っていれば、自力優勝の可能性があり、下回っていれば消滅しています。
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 23 | 73+23 | 44 | 3 | .686 |
| 西 | 21 | 69+16 | 50+5 | 3 | .607 |
| 日 | 20 | 68+17 | 53+3 | 2 | .603 |
| オ | 21 | 57+16 | 63+5 | 2 | .518 |
| ロ | 27 | 53+22 | 60+5 | 3 | .536 |
| 楽 | 24 | 47+19 | 71+5 | 1 | .465 |
【ソフトバンク】 自力優勝の可能性あり( .686 ≧ .607 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 21 | 69+21 | 50 | 3 | .643 |
| ソ | 23 | 73+18 | 44+5 | 3 | .650 |
| 日 | 20 | 68+17 | 53+3 | 2 | .603 |
| オ | 21 | 57+16 | 63+5 | 2 | .518 |
| ロ | 27 | 53+22 | 60+5 | 3 | .536 |
| 楽 | 24 | 47+21 | 71+3 | 1 | .479 |
【西武】 自力優勝は消滅( .643 < .650 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 20 | 68+20 | 53 | 2 | .624 |
| ソ | 23 | 73+20 | 44+3 | 3 | .664 |
| 西 | 21 | 69+18 | 50+3 | 3 | .621 |
| オ | 21 | 57+17 | 63+4 | 2 | .525 |
| ロ | 27 | 53+23 | 60+4 | 3 | .543 |
| 楽 | 24 | 47+18 | 71+6 | 1 | .458 |
【日本ハム】 自力優勝は消滅( .624 < .664 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| オ | 21 | 57+21 | 63 | 2 | .553 |
| ソ | 23 | 73+18 | 44+5 | 3 | .650 |
| 西 | 21 | 69+16 | 50+5 | 3 | .607 |
| 日 | 20 | 68+16 | 53+4 | 2 | .596 |
| ロ | 27 | 53+22 | 60+5 | 3 | .536 |
| 楽 | 24 | 47+22 | 71+2 | 1 | .486 |
【オリックス】 自力優勝は消滅( .553 < .650 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| ロ | 27 | 53+27 | 60 | 3 | .571 |
| ソ | 23 | 73+18 | 44+5 | 3 | .650 |
| 西 | 21 | 69+16 | 50+5 | 3 | .607 |
| 日 | 20 | 68+16 | 53+4 | 2 | .596 |
| オ | 21 | 57+16 | 63+5 | 2 | .518 |
| 楽 | 24 | 47+16 | 71+8 | 1 | .444 |
【ロッテ】 自力優勝は消滅( .571 < .650 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽 | 24 | 47+24 | 71 | 1 | .500 |
| ソ | 23 | 73+18 | 44+5 | 3 | .650 |
| 西 | 21 | 69+18 | 50+3 | 3 | .621 |
| 日 | 20 | 68+14 | 53+6 | 2 | .582 |
| オ | 21 | 57+19 | 63+2 | 2 | .539 |
| ロ | 27 | 53+19 | 60+8 | 3 | .514 |
【楽天】 自力優勝は消滅( .500 < .650 )
9月3日 終了時