自力優勝
自力優勝とは、残り試合すべて勝利することを前提、そのときに優勝の可能性があれば「自力優勝の可能性がある」、なければ「自力優勝の消滅」といった使い方をする野球用語。なお、優勝までのカウントダウン、マジックナンバーは他チームの勝敗にかかわらず自力で勝利すれば優勝できる試合数のことをいいます。
自力優勝の条件
便宜上、チーム「A」だけを対象にしています。全てのチームを対象にする場合はこのページ下部を参照してください。
(1):自チームは残り試合すべて勝つ
(2):「A」は自チーム以外の試合にすべて勝つ(自チームには全敗)
(3):このときに自チームの勝率が「A」より上回っていれば「自力優勝の可能性がある」
(4):このときに自チームの勝率が「A」より下回っていれば「自力優勝の消滅」
となります。勝率の計算ツール
プロ野球は雨などの中止があるため試合消化が一律ではありません。たまに2位チームの自力優勝は消滅してるのに、3位や4位は残されてるという不思議なことが起こるのは、残り試合を全勝することが前提だからです(残り試合数が多いほど消滅しない)。
自力優勝の復活
自力優勝は全勝することが前提なので、もし相手チームが敗戦すれば勝率は下がることになります。このとき自チームが対象チームの勝率を上回れば再び自力優勝が復活することになります。
自力優勝ライン 2026年
すべてのチームの自力優勝を計算しています。※ペナント中は毎日更新
4月11日 終了時
| 順位 | 試合 | 残り | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 14 | 129 | 10 | 4 | 0 | .714 | - |
| ヤ | 13 | 130 | 9 | 4 | 0 | .692 | 0.5 |
| 巨 | 13 | 130 | 7 | 6 | 0 | .538 | 2 |
| 広 | 11 | 132 | 5 | 6 | 0 | .455 | 1 |
| デ | 12 | 131 | 4 | 8 | 0 | .333 | 1.5 |
| 中 | 13 | 130 | 3 | 10 | 0 | .231 | 1.5 |
リーグ表
| 順位 | 神 | ヤ | 巨 | 広 | デ | 中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | *** | 2-1(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | 2-0(0) |
| ヤ | 1-2(0) | *** | 1-1(0) | 2-0(0) | 3-0(0) | 2-1(0) |
| 巨 | 1-2(0) | 1-1(0) | *** | 1-1(0) | 2-1(0) | 2-1(0) |
| 広 | 1-2(0) | 0-2(0) | 1-1(0) | *** | 0-1(0) | 3-0(0) |
| デ | 1-2(0) | 0-3(0) | 1-2(0) | 1-0(0) | *** | 1-1(0) |
| 中 | 0-2(0) | 1-2(0) | 1-2(0) | 0-3(0) | 1-1(0) | *** |
自力優勝 早見表
勝利(※): 自力チーム(背景が緑)は残り試合を全勝、他チームは自力チーム以外のチームには全勝。
敗戦(※): 他チームは自力チームの残り試合は敗戦。
勝率(※): オレンジ背景の数字が自力優勝ライン。自力チームの勝率(1番上)がこれを上回っていれば、自力優勝の可能性があり、下回っていれば消滅しています。
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 129 | 10+129 | 4 | 0 | .972 |
| ヤ | 130 | 9+108 | 4+22 | 0 | .818 |
| 巨 | 130 | 7+108 | 6+22 | 0 | .804 |
| 広 | 132 | 5+110 | 6+22 | 0 | .804 |
| デ | 131 | 4+109 | 8+22 | 0 | .790 |
| 中 | 130 | 3+107 | 10+23 | 0 | .769 |
【阪神】 自力優勝の可能性あり( .972 ≧ .818 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤ | 130 | 9+130 | 4 | 0 | .972 |
| 神 | 129 | 10+107 | 4+22 | 0 | .818 |
| 巨 | 130 | 7+107 | 6+23 | 0 | .797 |
| 広 | 132 | 5+109 | 6+23 | 0 | .797 |
| デ | 131 | 4+109 | 8+22 | 0 | .790 |
| 中 | 130 | 3+108 | 10+22 | 0 | .776 |
【ヤクルト】 自力優勝の可能性あり( .972 ≧ .818 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨 | 130 | 7+130 | 6 | 0 | .958 |
| 神 | 129 | 10+107 | 4+22 | 0 | .818 |
| ヤ | 130 | 9+107 | 4+23 | 0 | .811 |
| 広 | 132 | 5+109 | 6+23 | 0 | .797 |
| デ | 131 | 4+109 | 8+22 | 0 | .790 |
| 中 | 130 | 3+108 | 10+22 | 0 | .776 |
【巨人】 自力優勝の可能性あり( .958 ≧ .818 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 広 | 132 | 5+132 | 6 | 0 | .958 |
| 神 | 129 | 10+107 | 4+22 | 0 | .818 |
| ヤ | 130 | 9+107 | 4+23 | 0 | .811 |
| 巨 | 130 | 7+107 | 6+23 | 0 | .797 |
| デ | 131 | 4+107 | 8+24 | 0 | .776 |
| 中 | 130 | 3+108 | 10+22 | 0 | .776 |
【広島】 自力優勝の可能性あり( .958 ≧ .818 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| デ | 131 | 4+131 | 8 | 0 | .944 |
| 神 | 129 | 10+107 | 4+22 | 0 | .818 |
| ヤ | 130 | 9+108 | 4+22 | 0 | .818 |
| 巨 | 130 | 7+108 | 6+22 | 0 | .804 |
| 広 | 132 | 5+108 | 6+24 | 0 | .790 |
| 中 | 130 | 3+107 | 10+23 | 0 | .769 |
【DeNA】 自力優勝の可能性あり( .944 ≧ .818 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 130 | 3+130 | 10 | 0 | .930 |
| 神 | 129 | 10+106 | 4+23 | 0 | .811 |
| ヤ | 130 | 9+108 | 4+22 | 0 | .818 |
| 巨 | 130 | 7+108 | 6+22 | 0 | .804 |
| 広 | 132 | 5+110 | 6+22 | 0 | .804 |
| デ | 131 | 4+108 | 8+23 | 0 | .783 |
【中日】 自力優勝の可能性あり( .930 ≧ .818 )
| 順位 | 試合 | 残り | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 13 | 130 | 9 | 4 | 0 | .692 | - |
| 日 | 13 | 130 | 7 | 6 | 0 | .538 | 2 |
| オ | 13 | 130 | 7 | 6 | 0 | .538 | 0 |
| 楽 | 13 | 130 | 6 | 6 | 1 | .500 | 0.5 |
| 西 | 14 | 129 | 5 | 8 | 1 | .385 | 1.5 |
| ロ | 14 | 129 | 5 | 9 | 0 | .357 | 0.5 |
リーグ表
| 順位 | ソ | 日 | オ | 楽 | ロ | 西 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | *** | 4-0(0) | 0-0(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | 1-2(0) |
| 日 | 0-4(0) | *** | 3-0(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | 0-0(0) |
| オ | 0-0(0) | 0-3(0) | *** | 2-2(0) | 3-0(0) | 2-1(0) |
| 楽 | 1-2(0) | 1-2(0) | 2-2(0) | *** | 0-0(0) | 2-0(1) |
| ロ | 1-2(0) | 1-2(0) | 0-3(0) | 0-0(0) | *** | 3-2(0) |
| 西 | 2-1(0) | 0-0(0) | 1-2(0) | 0-2(1) | 2-3(0) | *** |
自力優勝 早見表
勝利(※): 自力チーム(背景が緑)は残り試合を全勝、他チームは自力チーム以外のチームには全勝。
敗戦(※): 他チームは自力チームの残り試合は敗戦。
勝率(※): オレンジ背景の数字が自力優勝ライン。自力チームの勝率(1番上)がこれを上回っていれば、自力優勝の可能性があり、下回っていれば消滅しています。
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 130 | 9+130 | 4 | 0 | .972 |
| 日 | 130 | 7+109 | 6+21 | 0 | .811 |
| オ | 130 | 7+105 | 6+25 | 0 | .783 |
| 楽 | 130 | 6+108 | 6+22 | 1 | .803 |
| ロ | 129 | 5+107 | 9+22 | 0 | .783 |
| 西 | 129 | 5+107 | 8+22 | 1 | .789 |
【ソフトバンク】 自力優勝の可能性あり( .972 ≧ .811 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 130 | 7+130 | 6 | 0 | .958 |
| ソ | 130 | 9+109 | 4+21 | 0 | .825 |
| オ | 130 | 7+108 | 6+22 | 0 | .804 |
| 楽 | 130 | 6+108 | 6+22 | 1 | .803 |
| ロ | 129 | 5+107 | 9+22 | 0 | .783 |
| 西 | 129 | 5+104 | 8+25 | 1 | .768 |
【日本ハム】 自力優勝の可能性あり( .958 ≧ .825 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| オ | 130 | 7+130 | 6 | 0 | .958 |
| ソ | 130 | 9+105 | 4+25 | 0 | .797 |
| 日 | 130 | 7+108 | 6+22 | 0 | .804 |
| 楽 | 130 | 6+109 | 6+21 | 1 | .810 |
| ロ | 129 | 5+107 | 9+22 | 0 | .783 |
| 西 | 129 | 5+107 | 8+22 | 1 | .789 |
【オリックス】 自力優勝の可能性あり( .958 ≧ .810 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽 | 130 | 6+130 | 6 | 1 | .958 |
| ソ | 130 | 9+108 | 4+22 | 0 | .818 |
| 日 | 130 | 7+108 | 6+22 | 0 | .804 |
| オ | 130 | 7+109 | 6+21 | 0 | .811 |
| ロ | 129 | 5+104 | 9+25 | 0 | .762 |
| 西 | 129 | 5+107 | 8+22 | 1 | .789 |
【楽天】 自力優勝の可能性あり( .958 ≧ .818 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| ロ | 129 | 5+129 | 9 | 0 | .937 |
| ソ | 130 | 9+108 | 4+22 | 0 | .818 |
| 日 | 130 | 7+108 | 6+22 | 0 | .804 |
| オ | 130 | 7+108 | 6+22 | 0 | .804 |
| 楽 | 130 | 6+105 | 6+25 | 1 | .782 |
| 西 | 129 | 5+109 | 8+20 | 1 | .803 |
【ロッテ】 自力優勝の可能性あり( .937 ≧ .818 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 129 | 5+129 | 8 | 1 | .944 |
| ソ | 130 | 9+108 | 4+22 | 0 | .818 |
| 日 | 130 | 7+105 | 6+25 | 0 | .783 |
| オ | 130 | 7+108 | 6+22 | 0 | .804 |
| 楽 | 130 | 6+108 | 6+22 | 1 | .803 |
| ロ | 129 | 5+109 | 9+20 | 0 | .797 |
【西武】 自力優勝の可能性あり( .944 ≧ .818 )
4月11日 終了時