自力優勝
自力優勝とは、残り試合すべて勝利することを前提、そのときに優勝の可能性があれば「自力優勝の可能性がある」、なければ「自力優勝の消滅」といった使い方をする野球用語。なお、優勝までのカウントダウン、マジックナンバーは他チームの勝敗にかかわらず自力で勝利すれば優勝できる試合数のことをいいます。
自力優勝の条件
便宜上、チーム「A」だけを対象にしています。全てのチームを対象にする場合はこのページ下部を参照してください。
(1):自チームは残り試合すべて勝つ
(2):「A」は自チーム以外の試合にすべて勝つ(自チームには全敗)
(3):このときに自チームの勝率が「A」より上回っていれば「自力優勝の可能性がある」
(4):このときに自チームの勝率が「A」より下回っていれば「自力優勝の消滅」
となります。勝率の計算ツール
プロ野球は雨などの中止があるため試合消化が一律ではありません。たまに2位チームの自力優勝は消滅してるのに、3位や4位は残されてるという不思議なことが起こるのは、残り試合を全勝することが前提だからです(残り試合数が多いほど消滅しない)。
自力優勝の復活
自力優勝は全勝することが前提なので、もし相手チームが敗戦すれば勝率は下がることになります。このとき自チームが対象チームの勝率を上回れば再び自力優勝が復活することになります。
自力優勝ライン 2026年
すべてのチームの自力優勝を計算しています。※ペナント中は毎日更新
6月5日 終了時
| 順位 | 試合 | 残り | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤ | 56 | 87 | 32 | 23 | 1 | .582 | - |
| 神 | 55 | 88 | 31 | 23 | 1 | .574 | 0.5 |
| 巨 | 56 | 87 | 31 | 25 | 0 | .554 | 1 |
| デ | 56 | 87 | 25 | 29 | 2 | .463 | 5 |
| 広 | 53 | 90 | 19 | 31 | 3 | .380 | 4 |
| 中 | 56 | 87 | 20 | 35 | 1 | .364 | 1.5 |
リーグ表
| 順位 | ヤ | 神 | 巨 | デ | 広 | 中 | 交流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤ | *** | 3-5(0) | 7-4(0) | 8-2(0) | 6-2(0) | 4-5(0) | 4-5(1) |
| 神 | 5-3(0) | *** | 7-4(0) | 3-5(0) | 4-3(1) | 9-2(0) | 3-6(0) |
| 巨 | 4-7(0) | 4-7(0) | *** | 7-2(0) | 4-3(0) | 5-3(0) | 7-3(0) |
| デ | 2-8(0) | 5-3(0) | 2-7(0) | *** | 7-3(1) | 5-2(1) | 4-6(0) |
| 広 | 2-6(0) | 3-4(1) | 3-4(0) | 3-7(1) | *** | 7-3(0) | 1-7(1) |
| 中 | 5-4(0) | 2-9(0) | 3-5(0) | 2-5(1) | 3-7(0) | *** | 5-5(0) |
自力優勝 早見表
勝利(※): 自力チーム(背景が緑)は残り試合を全勝、他チームは自力チーム以外のチームには全勝。
敗戦(※): 他チームは自力チームの残り試合は敗戦。
勝率(※): オレンジ背景の数字が自力優勝ライン。自力チームの勝率(1番上)がこれを上回っていれば、自力優勝の可能性があり、下回っていれば消滅しています。
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤ | 87 | 32+87 | 23 | 1 | .838 |
| 神 | 88 | 31+71 | 23+17 | 1 | .718 |
| 巨 | 87 | 31+73 | 25+14 | 0 | .727 |
| デ | 87 | 25+72 | 29+15 | 2 | .688 |
| 広 | 90 | 19+73 | 31+17 | 3 | .657 |
| 中 | 87 | 20+71 | 35+16 | 1 | .641 |
【ヤクルト】 自力優勝の可能性あり( .838 ≧ .727 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 88 | 31+88 | 23 | 1 | .838 |
| ヤ | 87 | 32+70 | 23+17 | 1 | .718 |
| 巨 | 87 | 31+73 | 25+14 | 0 | .727 |
| デ | 87 | 25+70 | 29+17 | 2 | .674 |
| 広 | 90 | 19+73 | 31+17 | 3 | .657 |
| 中 | 87 | 20+73 | 35+14 | 1 | .655 |
【阪神】 自力優勝の可能性あり( .838 ≧ .727 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨 | 87 | 31+87 | 25 | 0 | .825 |
| ヤ | 87 | 32+73 | 23+14 | 1 | .739 |
| 神 | 88 | 31+74 | 23+14 | 1 | .739 |
| デ | 87 | 25+71 | 29+16 | 2 | .681 |
| 広 | 90 | 19+72 | 31+18 | 3 | .650 |
| 中 | 87 | 20+70 | 35+17 | 1 | .634 |
【巨人】 自力優勝の可能性あり( .825 ≧ .739 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| デ | 87 | 25+87 | 29 | 2 | .794 |
| ヤ | 87 | 32+72 | 23+15 | 1 | .732 |
| 神 | 88 | 31+71 | 23+17 | 1 | .718 |
| 巨 | 87 | 31+71 | 25+16 | 0 | .713 |
| 広 | 90 | 19+76 | 31+14 | 3 | .679 |
| 中 | 87 | 20+70 | 35+17 | 1 | .634 |
【DeNA】 自力優勝の可能性あり( .794 ≧ .732 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 広 | 90 | 19+90 | 31 | 3 | .779 |
| ヤ | 87 | 32+70 | 23+17 | 1 | .718 |
| 神 | 88 | 31+71 | 23+17 | 1 | .718 |
| 巨 | 87 | 31+69 | 25+18 | 0 | .699 |
| デ | 87 | 25+73 | 29+14 | 2 | .695 |
| 中 | 87 | 20+72 | 35+15 | 1 | .648 |
【広島】 自力優勝の可能性あり( .779 ≧ .718 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 87 | 20+87 | 35 | 1 | .754 |
| ヤ | 87 | 32+71 | 23+16 | 1 | .725 |
| 神 | 88 | 31+74 | 23+14 | 1 | .739 |
| 巨 | 87 | 31+70 | 25+17 | 0 | .706 |
| デ | 87 | 25+70 | 29+17 | 2 | .674 |
| 広 | 90 | 19+75 | 31+15 | 3 | .671 |
【中日】 自力優勝の可能性あり( .754 ≧ .739 )
| 順位 | 試合 | 残り | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 57 | 86 | 33 | 22 | 2 | .600 | - |
| ソ | 55 | 88 | 31 | 24 | 0 | .564 | 2 |
| オ | 56 | 87 | 30 | 25 | 1 | .545 | 1 |
| 日 | 58 | 85 | 29 | 29 | 0 | .500 | 2.5 |
| ロ | 56 | 87 | 27 | 29 | 0 | .482 | 1 |
| 楽 | 56 | 87 | 21 | 34 | 1 | .382 | 5.5 |
リーグ表
| 順位 | 西 | ソ | オ | 日 | ロ | 楽 | 交流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | *** | 8-3(0) | 3-6(0) | 5-4(0) | 6-5(0) | 5-2(1) | 6-2(1) |
| ソ | 3-8(0) | *** | 2-5(0) | 8-0(0) | 4-3(0) | 6-6(0) | 8-2(0) |
| オ | 6-3(0) | 5-2(0) | *** | 5-7(0) | 7-4(0) | 3-4(0) | 4-5(1) |
| 日 | 4-5(0) | 0-8(0) | 7-5(0) | *** | 5-4(0) | 7-4(0) | 6-3(0) |
| ロ | 5-6(0) | 3-4(0) | 4-7(0) | 4-5(0) | *** | 5-3(0) | 6-4(0) |
| 楽 | 2-5(1) | 6-6(0) | 4-3(0) | 4-7(0) | 3-5(0) | *** | 2-8(0) |
自力優勝 早見表
勝利(※): 自力チーム(背景が緑)は残り試合を全勝、他チームは自力チーム以外のチームには全勝。
敗戦(※): 他チームは自力チームの残り試合は敗戦。
勝率(※): オレンジ背景の数字が自力優勝ライン。自力チームの勝率(1番上)がこれを上回っていれば、自力優勝の可能性があり、下回っていれば消滅しています。
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 86 | 33+86 | 22 | 2 | .844 |
| ソ | 88 | 31+74 | 24+14 | 0 | .734 |
| オ | 87 | 30+71 | 25+16 | 1 | .711 |
| 日 | 85 | 29+69 | 29+16 | 0 | .685 |
| ロ | 87 | 27+73 | 29+14 | 0 | .699 |
| 楽 | 87 | 21+70 | 34+17 | 1 | .641 |
【西武】 自力優勝の可能性あり( .844 ≧ .734 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 88 | 31+88 | 24 | 0 | .832 |
| 西 | 86 | 33+72 | 22+14 | 2 | .745 |
| オ | 87 | 30+69 | 25+18 | 1 | .697 |
| 日 | 85 | 29+68 | 29+17 | 0 | .678 |
| ロ | 87 | 27+69 | 29+18 | 0 | .671 |
| 楽 | 87 | 21+74 | 34+13 | 1 | .669 |
【ソフトバンク】 自力優勝の可能性あり( .832 ≧ .745 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| オ | 87 | 30+87 | 25 | 1 | .824 |
| 西 | 86 | 33+70 | 22+16 | 2 | .730 |
| ソ | 88 | 31+70 | 24+18 | 0 | .706 |
| 日 | 85 | 29+72 | 29+13 | 0 | .706 |
| ロ | 87 | 27+73 | 29+14 | 0 | .699 |
| 楽 | 87 | 21+69 | 34+18 | 1 | .634 |
【オリックス】 自力優勝の可能性あり( .824 ≧ .730 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 85 | 29+85 | 29 | 0 | .797 |
| 西 | 86 | 33+70 | 22+16 | 2 | .730 |
| ソ | 88 | 31+71 | 24+17 | 0 | .713 |
| オ | 87 | 30+74 | 25+13 | 1 | .732 |
| ロ | 87 | 27+71 | 29+16 | 0 | .685 |
| 楽 | 87 | 21+73 | 34+14 | 1 | .662 |
【日本ハム】 自力優勝の可能性あり( .797 ≧ .732 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| ロ | 87 | 27+87 | 29 | 0 | .797 |
| 西 | 86 | 33+72 | 22+14 | 2 | .745 |
| ソ | 88 | 31+70 | 24+18 | 0 | .706 |
| オ | 87 | 30+73 | 25+14 | 1 | .725 |
| 日 | 85 | 29+69 | 29+16 | 0 | .685 |
| 楽 | 87 | 21+70 | 34+17 | 1 | .641 |
【ロッテ】 自力優勝の可能性あり( .797 ≧ .745 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽 | 87 | 21+87 | 34 | 1 | .761 |
| 西 | 86 | 33+69 | 22+17 | 2 | .723 |
| ソ | 88 | 31+75 | 24+13 | 0 | .741 |
| オ | 87 | 30+69 | 25+18 | 1 | .697 |
| 日 | 85 | 29+71 | 29+14 | 0 | .699 |
| ロ | 87 | 27+70 | 29+17 | 0 | .678 |
【楽天】 自力優勝の可能性あり( .761 ≧ .741 )
6月5日 終了時