自力優勝
自力優勝とは、残り試合すべて勝利することを前提、そのときに優勝の可能性があれば「自力優勝の可能性がある」、なければ「自力優勝の消滅」といった使い方をする野球用語。なお、優勝までのカウントダウン、マジックナンバーは他チームの勝敗にかかわらず自力で勝利すれば優勝できる試合数のことをいいます。
自力優勝の条件
便宜上、チーム「A」だけを対象にしています。全てのチームを対象にする場合はこのページ下部を参照してください。
(1):自チームは残り試合すべて勝つ
(2):「A」は自チーム以外の試合にすべて勝つ(自チームには全敗)
(3):このときに自チームの勝率が「A」より上回っていれば「自力優勝の可能性がある」
(4):このときに自チームの勝率が「A」より下回っていれば「自力優勝の消滅」
となります。勝率の計算ツール
プロ野球は雨などの中止があるため試合消化が一律ではありません。たまに2位チームの自力優勝は消滅してるのに、3位や4位は残されてるという不思議なことが起こるのは、残り試合を全勝することが前提だからです(残り試合数が多いほど消滅しない)。
自力優勝の復活
自力優勝は全勝することが前提なので、もし相手チームが敗戦すれば勝率は下がることになります。このとき自チームが対象チームの勝率を上回れば再び自力優勝が復活することになります。
自力優勝ライン 2026年
すべてのチームの自力優勝を計算しています。※ペナント中は毎日更新
7月20日 終了時
| 順位 | 試合 | 残り | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 86 | 57 | 47 | 38 | 1 | .553 | - |
| 巨 | 87 | 56 | 47 | 38 | 2 | .553 | 0 |
| ヤ | 87 | 56 | 41 | 45 | 1 | .477 | 6.5 |
| デ | 87 | 56 | 38 | 46 | 3 | .452 | 2 |
| 広 | 84 | 59 | 33 | 47 | 4 | .412 | 3 |
| 中 | 89 | 54 | 35 | 53 | 1 | .398 | 2 |
リーグ表
| 順位 | 神 | 巨 | ヤ | デ | 広 | 中 | 交流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | *** | 9-5(0) | 7-5(0) | 5-6(0) | 8-6(1) | 12-4(0) | 6-12(0) |
| 巨 | 5-9(0) | *** | 7-9(0) | 10-3(0) | 6-3(0) | 9-8(0) | 10-6(2) |
| ヤ | 5-7(0) | 9-7(0) | *** | 8-8(0) | 8-6(0) | 5-6(0) | 6-11(1) |
| デ | 6-5(0) | 3-10(0) | 8-8(0) | *** | 8-5(2) | 8-5(1) | 5-13(0) |
| 広 | 6-8(1) | 3-6(0) | 6-8(0) | 5-8(2) | *** | 8-5(0) | 5-12(1) |
| 中 | 4-12(0) | 8-9(0) | 6-5(0) | 5-8(1) | 5-8(0) | *** | 7-11(0) |
自力優勝 早見表
勝利(※): 自力チーム(背景が緑)は残り試合を全勝、他チームは自力チーム以外のチームには全勝。
敗戦(※): 他チームは自力チームの残り試合は敗戦。
勝率(※): オレンジ背景の数字が自力優勝ライン。自力チームの勝率(1番上)がこれを上回っていれば、自力優勝の可能性があり、下回っていれば消滅しています。
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 57 | 47+57 | 38 | 1 | .732 |
| 巨 | 56 | 47+45 | 38+11 | 2 | .652 |
| ヤ | 56 | 41+43 | 45+13 | 1 | .592 |
| デ | 56 | 38+42 | 46+14 | 3 | .571 |
| 広 | 59 | 33+49 | 47+10 | 4 | .590 |
| 中 | 54 | 35+45 | 53+9 | 1 | .563 |
【阪神】 自力優勝の可能性あり( .732 ≧ .652 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨 | 56 | 47+56 | 38 | 2 | .730 |
| 神 | 57 | 47+46 | 38+11 | 1 | .655 |
| ヤ | 56 | 41+47 | 45+9 | 1 | .620 |
| デ | 56 | 38+44 | 46+12 | 3 | .586 |
| 広 | 59 | 33+43 | 47+16 | 4 | .547 |
| 中 | 54 | 35+46 | 53+8 | 1 | .570 |
【巨人】 自力優勝の可能性あり( .730 ≧ .655 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤ | 56 | 41+56 | 45 | 1 | .683 |
| 神 | 57 | 47+44 | 38+13 | 1 | .641 |
| 巨 | 56 | 47+47 | 38+9 | 2 | .667 |
| デ | 56 | 38+47 | 46+9 | 3 | .607 |
| 広 | 59 | 33+48 | 47+11 | 4 | .583 |
| 中 | 54 | 35+40 | 53+14 | 1 | .528 |
【ヤクルト】 自力優勝の可能性あり( .683 ≧ .667 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| デ | 56 | 38+56 | 46 | 3 | .671 |
| 神 | 57 | 47+43 | 38+14 | 1 | .634 |
| 巨 | 56 | 47+44 | 38+12 | 2 | .645 |
| ヤ | 56 | 41+47 | 45+9 | 1 | .620 |
| 広 | 59 | 33+49 | 47+10 | 4 | .590 |
| 中 | 54 | 35+43 | 53+11 | 1 | .549 |
【DeNA】 自力優勝の可能性あり( .671 ≧ .645 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 広 | 59 | 33+59 | 47 | 4 | .662 |
| 神 | 57 | 47+47 | 38+10 | 1 | .662 |
| 巨 | 56 | 47+40 | 38+16 | 2 | .617 |
| ヤ | 56 | 41+45 | 45+11 | 1 | .606 |
| デ | 56 | 38+46 | 46+10 | 3 | .600 |
| 中 | 54 | 35+42 | 53+12 | 1 | .542 |
【広島】 自力優勝の可能性あり( .662 ≧ .662 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 54 | 35+54 | 53 | 1 | .627 |
| 神 | 57 | 47+48 | 38+9 | 1 | .669 |
| 巨 | 56 | 47+48 | 38+8 | 2 | .674 |
| ヤ | 56 | 41+42 | 45+14 | 1 | .585 |
| デ | 56 | 38+45 | 46+11 | 3 | .593 |
| 広 | 59 | 33+47 | 47+12 | 4 | .576 |
【中日】 自力優勝は消滅( .627 < .674 )
| 順位 | 試合 | 残り | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 87 | 56 | 54 | 32 | 1 | .628 | - |
| 西 | 91 | 52 | 51 | 37 | 3 | .580 | 4 |
| 日 | 92 | 51 | 51 | 41 | 0 | .554 | 2 |
| オ | 88 | 55 | 43 | 43 | 2 | .500 | 5 |
| ロ | 85 | 58 | 39 | 43 | 3 | .476 | 2 |
| 楽 | 87 | 56 | 35 | 51 | 1 | .407 | 6 |
リーグ表
| 順位 | ソ | 西 | 日 | オ | ロ | 楽 | 交流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | *** | 6-8(0) | 12-2(0) | 5-7(0) | 9-4(1) | 8-7(0) | 14-4(0) |
| 西 | 8-6(0) | *** | 8-7(0) | 5-8(1) | 8-6(0) | 8-7(1) | 14-3(1) |
| 日 | 2-12(0) | 7-8(0) | *** | 12-6(0) | 8-5(0) | 8-6(0) | 14-4(0) |
| オ | 7-5(0) | 8-5(1) | 6-12(0) | *** | 9-5(0) | 4-8(0) | 9-8(1) |
| ロ | 4-9(1) | 6-8(0) | 5-8(0) | 5-9(0) | *** | 9-3(0) | 10-6(2) |
| 楽 | 7-8(0) | 7-8(1) | 6-8(0) | 8-4(0) | 3-9(0) | *** | 4-14(0) |
自力優勝 早見表
勝利(※): 自力チーム(背景が緑)は残り試合を全勝、他チームは自力チーム以外のチームには全勝。
敗戦(※): 他チームは自力チームの残り試合は敗戦。
勝率(※): オレンジ背景の数字が自力優勝ライン。自力チームの勝率(1番上)がこれを上回っていれば、自力優勝の可能性があり、下回っていれば消滅しています。
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 56 | 54+56 | 32 | 1 | .775 |
| 西 | 52 | 51+41 | 37+11 | 3 | .657 |
| 日 | 51 | 51+40 | 41+11 | 0 | .636 |
| オ | 55 | 43+42 | 43+13 | 2 | .603 |
| ロ | 58 | 39+47 | 43+11 | 3 | .614 |
| 楽 | 56 | 35+46 | 51+10 | 1 | .570 |
【ソフトバンク】 自力優勝の可能性あり( .775 ≧ .657 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 52 | 51+52 | 37 | 3 | .736 |
| ソ | 56 | 54+45 | 32+11 | 1 | .697 |
| 日 | 51 | 51+41 | 41+10 | 0 | .643 |
| オ | 55 | 43+44 | 43+11 | 2 | .617 |
| ロ | 58 | 39+47 | 43+11 | 3 | .614 |
| 楽 | 56 | 35+47 | 51+9 | 1 | .577 |
【西武】 自力優勝の可能性あり( .736 ≧ .697 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 51 | 51+51 | 41 | 0 | .713 |
| ソ | 56 | 54+45 | 32+11 | 1 | .697 |
| 西 | 52 | 51+42 | 37+10 | 3 | .664 |
| オ | 55 | 43+48 | 43+7 | 2 | .645 |
| ロ | 58 | 39+46 | 43+12 | 3 | .607 |
| 楽 | 56 | 35+45 | 51+11 | 1 | .563 |
【日本ハム】 自力優勝の可能性あり( .713 ≧ .697 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| オ | 55 | 43+55 | 43 | 2 | .695 |
| ソ | 56 | 54+43 | 32+13 | 1 | .683 |
| 西 | 52 | 51+41 | 37+11 | 3 | .657 |
| 日 | 51 | 51+44 | 41+7 | 0 | .664 |
| ロ | 58 | 39+47 | 43+11 | 3 | .614 |
| 楽 | 56 | 35+43 | 51+13 | 1 | .549 |
【オリックス】 自力優勝の可能性あり( .695 ≧ .683 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| ロ | 58 | 39+58 | 43 | 3 | .693 |
| ソ | 56 | 54+45 | 32+11 | 1 | .697 |
| 西 | 52 | 51+41 | 37+11 | 3 | .657 |
| 日 | 51 | 51+39 | 41+12 | 0 | .629 |
| オ | 55 | 43+44 | 43+11 | 2 | .617 |
| 楽 | 56 | 35+43 | 51+13 | 1 | .549 |
【ロッテ】 自力優勝は消滅( .693 < .697 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽 | 56 | 35+56 | 51 | 1 | .641 |
| ソ | 56 | 54+46 | 32+10 | 1 | .704 |
| 西 | 52 | 51+43 | 37+9 | 3 | .671 |
| 日 | 51 | 51+40 | 41+11 | 0 | .636 |
| オ | 55 | 43+42 | 43+13 | 2 | .603 |
| ロ | 58 | 39+45 | 43+13 | 3 | .600 |
【楽天】 自力優勝は消滅( .641 < .704 )
7月20日 終了時