自力優勝
自力優勝とは、残り試合すべて勝利することを前提、そのときに優勝の可能性があれば「自力優勝の可能性がある」、なければ「自力優勝の消滅」といった使い方をする野球用語。なお、優勝までのカウントダウン、マジックナンバーは他チームの勝敗にかかわらず自力で勝利すれば優勝できる試合数のことをいいます。
自力優勝の条件
便宜上、チーム「A」だけを対象にしています。全てのチームを対象にする場合はこのページ下部を参照してください。
(1):自チームは残り試合すべて勝つ
(2):「A」は自チーム以外の試合にすべて勝つ(自チームには全敗)
(3):このときに自チームの勝率が「A」より上回っていれば「自力優勝の可能性がある」
(4):このときに自チームの勝率が「A」より下回っていれば「自力優勝の消滅」
となります。勝率の計算ツール
プロ野球は雨などの中止があるため試合消化が一律ではありません。たまに2位チームの自力優勝は消滅してるのに、3位や4位は残されてるという不思議なことが起こるのは、残り試合を全勝することが前提だからです(残り試合数が多いほど消滅しない)。
自力優勝の復活
自力優勝は全勝することが前提なので、もし相手チームが敗戦すれば勝率は下がることになります。このとき自チームが対象チームの勝率を上回れば再び自力優勝が復活することになります。
自力優勝ライン 2026年
すべてのチームの自力優勝を計算しています。※ペナント中は毎日更新
4月20日 終了時
| 順位 | 試合 | 残り | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤ | 19 | 124 | 14 | 5 | 0 | .737 | - |
| 神 | 20 | 123 | 14 | 6 | 0 | .700 | 0.5 |
| 巨 | 19 | 124 | 10 | 9 | 0 | .526 | 3.5 |
| デ | 18 | 125 | 8 | 10 | 0 | .444 | 1.5 |
| 広 | 17 | 126 | 6 | 11 | 0 | .353 | 1.5 |
| 中 | 19 | 124 | 4 | 15 | 0 | .211 | 3 |
リーグ表
| 順位 | ヤ | 神 | 巨 | デ | 広 | 中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤ | *** | 1-2(0) | 4-2(0) | 5-0(0) | 2-0(0) | 2-1(0) |
| 神 | 2-1(0) | *** | 2-3(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | 6-0(0) |
| 巨 | 2-4(0) | 3-2(0) | *** | 2-1(0) | 1-1(0) | 2-1(0) |
| デ | 0-5(0) | 1-2(0) | 1-2(0) | *** | 5-0(0) | 1-1(0) |
| 広 | 0-2(0) | 1-2(0) | 1-1(0) | 0-5(0) | *** | 4-1(0) |
| 中 | 1-2(0) | 0-6(0) | 1-2(0) | 1-1(0) | 1-4(0) | *** |
自力優勝 早見表
勝利(※): 自力チーム(背景が緑)は残り試合を全勝、他チームは自力チーム以外のチームには全勝。
敗戦(※): 他チームは自力チームの残り試合は敗戦。
勝率(※): オレンジ背景の数字が自力優勝ライン。自力チームの勝率(1番上)がこれを上回っていれば、自力優勝の可能性があり、下回っていれば消滅しています。
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤ | 124 | 14+124 | 5 | 0 | .965 |
| 神 | 123 | 14+101 | 6+22 | 0 | .804 |
| 巨 | 124 | 10+105 | 9+19 | 0 | .804 |
| デ | 125 | 8+105 | 10+20 | 0 | .790 |
| 広 | 126 | 6+103 | 11+23 | 0 | .762 |
| 中 | 124 | 4+102 | 15+22 | 0 | .741 |
【ヤクルト】 自力優勝の可能性あり( .965 ≧ .804 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 123 | 14+123 | 6 | 0 | .958 |
| ヤ | 124 | 14+102 | 5+22 | 0 | .811 |
| 巨 | 124 | 10+104 | 9+20 | 0 | .797 |
| デ | 125 | 8+103 | 10+22 | 0 | .776 |
| 広 | 126 | 6+104 | 11+22 | 0 | .769 |
| 中 | 124 | 4+105 | 15+19 | 0 | .762 |
【阪神】 自力優勝の可能性あり( .958 ≧ .811 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨 | 124 | 10+124 | 9 | 0 | .937 |
| ヤ | 124 | 14+105 | 5+19 | 0 | .832 |
| 神 | 123 | 14+103 | 6+20 | 0 | .818 |
| デ | 125 | 8+103 | 10+22 | 0 | .776 |
| 広 | 126 | 6+103 | 11+23 | 0 | .762 |
| 中 | 124 | 4+102 | 15+22 | 0 | .741 |
【巨人】 自力優勝の可能性あり( .937 ≧ .832 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| デ | 125 | 8+125 | 10 | 0 | .930 |
| ヤ | 124 | 14+104 | 5+20 | 0 | .825 |
| 神 | 123 | 14+101 | 6+22 | 0 | .804 |
| 巨 | 124 | 10+102 | 9+22 | 0 | .783 |
| 広 | 126 | 6+106 | 11+20 | 0 | .783 |
| 中 | 124 | 4+101 | 15+23 | 0 | .734 |
【DeNA】 自力優勝の可能性あり( .930 ≧ .825 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 広 | 126 | 6+126 | 11 | 0 | .923 |
| ヤ | 124 | 14+101 | 5+23 | 0 | .804 |
| 神 | 123 | 14+101 | 6+22 | 0 | .804 |
| 巨 | 124 | 10+101 | 9+23 | 0 | .776 |
| デ | 125 | 8+105 | 10+20 | 0 | .790 |
| 中 | 124 | 4+104 | 15+20 | 0 | .755 |
【広島】 自力優勝の可能性あり( .923 ≧ .804 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 124 | 4+124 | 15 | 0 | .895 |
| ヤ | 124 | 14+102 | 5+22 | 0 | .811 |
| 神 | 123 | 14+104 | 6+19 | 0 | .825 |
| 巨 | 124 | 10+102 | 9+22 | 0 | .783 |
| デ | 125 | 8+102 | 10+23 | 0 | .769 |
| 広 | 126 | 6+106 | 11+20 | 0 | .783 |
【中日】 自力優勝の可能性あり( .895 ≧ .825 )
| 順位 | 試合 | 残り | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 20 | 123 | 12 | 8 | 0 | .600 | - |
| オ | 20 | 123 | 12 | 8 | 0 | .600 | 0 |
| 楽 | 20 | 123 | 11 | 8 | 1 | .579 | 0.5 |
| 日 | 20 | 123 | 9 | 11 | 0 | .450 | 2.5 |
| 西 | 21 | 122 | 8 | 12 | 1 | .400 | 1 |
| ロ | 21 | 122 | 8 | 13 | 0 | .381 | 0.5 |
リーグ表
| 順位 | ソ | オ | 楽 | 日 | 西 | ロ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | *** | 1-2(0) | 3-3(0) | 5-0(0) | 1-2(0) | 2-1(0) |
| オ | 2-1(0) | *** | 2-3(0) | 0-3(0) | 5-1(0) | 3-0(0) |
| 楽 | 3-3(0) | 3-2(0) | *** | 1-2(0) | 2-0(1) | 2-1(0) |
| 日 | 0-5(0) | 3-0(0) | 2-1(0) | *** | 1-2(0) | 3-3(0) |
| 西 | 2-1(0) | 1-5(0) | 0-2(1) | 2-1(0) | *** | 3-3(0) |
| ロ | 1-2(0) | 0-3(0) | 1-2(0) | 3-3(0) | 3-3(0) | *** |
自力優勝 早見表
勝利(※): 自力チーム(背景が緑)は残り試合を全勝、他チームは自力チーム以外のチームには全勝。
敗戦(※): 他チームは自力チームの残り試合は敗戦。
勝率(※): オレンジ背景の数字が自力優勝ライン。自力チームの勝率(1番上)がこれを上回っていれば、自力優勝の可能性があり、下回っていれば消滅しています。
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 123 | 12+123 | 8 | 0 | .944 |
| オ | 123 | 12+101 | 8+22 | 0 | .790 |
| 楽 | 123 | 11+104 | 8+19 | 1 | .810 |
| 日 | 123 | 9+103 | 11+20 | 0 | .783 |
| 西 | 122 | 8+100 | 12+22 | 1 | .761 |
| ロ | 122 | 8+100 | 13+22 | 0 | .755 |
【ソフトバンク】 自力優勝の可能性あり( .944 ≧ .810 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| オ | 123 | 12+123 | 8 | 0 | .944 |
| ソ | 123 | 12+101 | 8+22 | 0 | .790 |
| 楽 | 123 | 11+103 | 8+20 | 1 | .803 |
| 日 | 123 | 9+101 | 11+22 | 0 | .769 |
| 西 | 122 | 8+103 | 12+19 | 1 | .782 |
| ロ | 122 | 8+100 | 13+22 | 0 | .755 |
【オリックス】 自力優勝の可能性あり( .944 ≧ .803 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽 | 123 | 11+123 | 8 | 1 | .944 |
| ソ | 123 | 12+104 | 8+19 | 0 | .811 |
| オ | 123 | 12+103 | 8+20 | 0 | .804 |
| 日 | 123 | 9+101 | 11+22 | 0 | .769 |
| 西 | 122 | 8+100 | 12+22 | 1 | .761 |
| ロ | 122 | 8+100 | 13+22 | 0 | .755 |
【楽天】 自力優勝の可能性あり( .944 ≧ .811 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 123 | 9+123 | 11 | 0 | .923 |
| ソ | 123 | 12+103 | 8+20 | 0 | .804 |
| オ | 123 | 12+101 | 8+22 | 0 | .790 |
| 楽 | 123 | 11+101 | 8+22 | 1 | .789 |
| 西 | 122 | 8+100 | 12+22 | 1 | .761 |
| ロ | 122 | 8+103 | 13+19 | 0 | .776 |
【日本ハム】 自力優勝の可能性あり( .923 ≧ .804 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 122 | 8+122 | 12 | 1 | .915 |
| ソ | 123 | 12+101 | 8+22 | 0 | .790 |
| オ | 123 | 12+104 | 8+19 | 0 | .811 |
| 楽 | 123 | 11+101 | 8+22 | 1 | .789 |
| 日 | 123 | 9+101 | 11+22 | 0 | .769 |
| ロ | 122 | 8+103 | 13+19 | 0 | .776 |
【西武】 自力優勝の可能性あり( .915 ≧ .811 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| ロ | 122 | 8+122 | 13 | 0 | .909 |
| ソ | 123 | 12+101 | 8+22 | 0 | .790 |
| オ | 123 | 12+101 | 8+22 | 0 | .790 |
| 楽 | 123 | 11+101 | 8+22 | 1 | .789 |
| 日 | 123 | 9+104 | 11+19 | 0 | .790 |
| 西 | 122 | 8+103 | 12+19 | 1 | .782 |
【ロッテ】 自力優勝の可能性あり( .909 ≧ .790 )
4月20日 終了時