自力優勝
自力優勝とは、残り試合すべて勝利することを前提、そのときに優勝の可能性があれば「自力優勝の可能性がある」、なければ「自力優勝の消滅」といった使い方をする野球用語。なお、優勝までのカウントダウン、マジックナンバーは他チームの勝敗にかかわらず自力で勝利すれば優勝できる試合数のことをいいます。
自力優勝の条件
便宜上、チーム「A」だけを対象にしています。全てのチームを対象にする場合はこのページ下部を参照してください。
(1):自チームは残り試合すべて勝つ
(2):「A」は自チーム以外の試合にすべて勝つ(自チームには全敗)
(3):このときに自チームの勝率が「A」より上回っていれば「自力優勝の可能性がある」
(4):このときに自チームの勝率が「A」より下回っていれば「自力優勝の消滅」
となります。勝率の計算ツール
プロ野球は雨などの中止があるため試合消化が一律ではありません。たまに2位チームの自力優勝は消滅してるのに、3位や4位は残されてるという不思議なことが起こるのは、残り試合を全勝することが前提だからです(残り試合数が多いほど消滅しない)。
自力優勝の復活
自力優勝は全勝することが前提なので、もし相手チームが敗戦すれば勝率は下がることになります。このとき自チームが対象チームの勝率を上回れば再び自力優勝が復活することになります。
自力優勝ライン 2025年
すべてのチームの自力優勝を計算しています。※ペナント中は毎日更新
9月2日 終了時
順位 | 試合 | 残り | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神 | 121 | 22 | 74 | 44 | 3 | .627 | - |
巨 | 121 | 22 | 58 | 60 | 3 | .492 | 16 |
デ | 120 | 23 | 55 | 60 | 5 | .478 | 1.5 |
広 | 120 | 23 | 53 | 62 | 5 | .461 | 2 |
中 | 120 | 23 | 54 | 64 | 2 | .458 | 0.5 |
ヤ | 116 | 27 | 43 | 67 | 6 | .391 | 7 |
リーグ表
順位 | 神 | 巨 | デ | 広 | 中 | ヤ | 交流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神 | *** | 17-7(0) | 12-5(2) | 14-6(0) | 9-9(0) | 14-7(1) | 8-10(0) |
巨 | 7-17(0) | *** | 14-6(1) | 7-11(1) | 10-9(0) | 14-6(0) | 6-11(1) |
デ | 5-12(2) | 6-14(1) | *** | 11-9(1) | 15-8(0) | 11-6(1) | 7-11(0) |
広 | 6-14(0) | 11-7(1) | 9-11(1) | *** | 11-11(1) | 7-10(2) | 9-9(0) |
中 | 9-9(0) | 9-10(0) | 8-15(0) | 11-11(1) | *** | 9-9(1) | 8-10(0) |
ヤ | 7-14(1) | 6-14(0) | 6-11(1) | 10-7(2) | 9-9(1) | *** | 5-12(1) |
自力優勝 早見表
勝利(※): 自力チーム(背景が緑)は残り試合を全勝、他チームは自力チーム以外のチームには全勝。
敗戦(※): 他チームは自力チームの残り試合は敗戦。
勝率(※): オレンジ背景の数字が自力優勝ライン。自力チームの勝率(1番上)がこれを上回っていれば、自力優勝の可能性があり、下回っていれば消滅しています。
チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
---|---|---|---|---|---|
神 | 22 | 74+22 | 44 | 3 | .686 |
巨 | 22 | 58+21 | 60+1 | 3 | .564 |
デ | 23 | 55+17 | 60+6 | 5 | .522 |
広 | 23 | 53+18 | 62+5 | 5 | .514 |
中 | 23 | 54+16 | 64+7 | 2 | .496 |
ヤ | 27 | 43+24 | 67+3 | 6 | .489 |
【阪神】 自力優勝の可能性あり( .686 ≧ .564 )
チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
---|---|---|---|---|---|
巨 | 22 | 58+22 | 60 | 3 | .571 |
神 | 22 | 74+21 | 44+1 | 3 | .679 |
デ | 23 | 55+19 | 60+4 | 5 | .536 |
広 | 23 | 53+17 | 62+6 | 5 | .507 |
中 | 23 | 54+17 | 64+6 | 2 | .504 |
ヤ | 27 | 43+22 | 67+5 | 6 | .474 |
【巨人】 自力優勝は消滅( .571 < .679 )
チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
---|---|---|---|---|---|
デ | 23 | 55+23 | 60 | 5 | .565 |
神 | 22 | 74+16 | 44+6 | 3 | .643 |
巨 | 22 | 58+18 | 60+4 | 3 | .543 |
広 | 23 | 53+19 | 62+4 | 5 | .522 |
中 | 23 | 54+21 | 64+2 | 2 | .532 |
ヤ | 27 | 43+20 | 67+7 | 6 | .460 |
【DeNA】 自力優勝は消滅( .565 < .643 )
チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
---|---|---|---|---|---|
広 | 23 | 53+23 | 62 | 5 | .551 |
神 | 22 | 74+17 | 44+5 | 3 | .650 |
巨 | 22 | 58+16 | 60+6 | 3 | .529 |
デ | 23 | 55+19 | 60+4 | 5 | .536 |
中 | 23 | 54+21 | 64+2 | 2 | .532 |
ヤ | 27 | 43+21 | 67+6 | 6 | .467 |
【広島】 自力優勝は消滅( .551 < .650 )
チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
---|---|---|---|---|---|
中 | 23 | 54+23 | 64 | 2 | .546 |
神 | 22 | 74+15 | 44+7 | 3 | .636 |
巨 | 22 | 58+16 | 60+6 | 3 | .529 |
デ | 23 | 55+21 | 60+2 | 5 | .551 |
広 | 23 | 53+21 | 62+2 | 5 | .536 |
ヤ | 27 | 43+21 | 67+6 | 6 | .467 |
【中日】 自力優勝は消滅( .546 < .636 )
チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
---|---|---|---|---|---|
ヤ | 27 | 43+27 | 67 | 6 | .511 |
神 | 22 | 74+19 | 44+3 | 3 | .664 |
巨 | 22 | 58+17 | 60+5 | 3 | .536 |
デ | 23 | 55+16 | 60+7 | 5 | .514 |
広 | 23 | 53+17 | 62+6 | 5 | .507 |
中 | 23 | 54+17 | 64+6 | 2 | .504 |
【ヤクルト】 自力優勝は消滅( .511 < .664 )
順位 | 試合 | 残り | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 119 | 24 | 71 | 44 | 4 | .617 | - |
日 | 120 | 23 | 71 | 46 | 3 | .607 | 1 |
オ | 117 | 26 | 60 | 54 | 3 | .526 | 9.5 |
楽 | 118 | 25 | 56 | 60 | 2 | .483 | 5 |
西 | 118 | 25 | 53 | 62 | 3 | .461 | 2.5 |
ロ | 116 | 27 | 44 | 69 | 3 | .389 | 8 |
リーグ表
順位 | ソ | 日 | オ | 楽 | 西 | ロ | 交流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | *** | 12-10(0) | 10-3(2) | 9-10(0) | 14-8(0) | 14-8(1) | 12-5(1) |
日 | 10-12(0) | *** | 11-9(1) | 16-6(1) | 11-7(1) | 12-5(0) | 11-7(0) |
オ | 3-10(2) | 9-11(1) | *** | 11-10(0) | 13-9(0) | 13-7(0) | 11-7(0) |
楽 | 10-9(0) | 6-16(1) | 10-11(0) | *** | 9-9(0) | 12-7(0) | 9-8(1) |
西 | 8-14(0) | 7-11(1) | 9-13(0) | 9-9(0) | *** | 10-7(2) | 10-8(0) |
ロ | 8-14(1) | 5-12(0) | 7-13(0) | 7-12(0) | 7-10(2) | *** | 10-8(0) |
自力優勝 早見表
勝利(※): 自力チーム(背景が緑)は残り試合を全勝、他チームは自力チーム以外のチームには全勝。
敗戦(※): 他チームは自力チームの残り試合は敗戦。
勝率(※): オレンジ背景の数字が自力優勝ライン。自力チームの勝率(1番上)がこれを上回っていれば、自力優勝の可能性があり、下回っていれば消滅しています。
チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
---|---|---|---|---|---|
ソ | 24 | 71+24 | 44 | 4 | .683 |
日 | 23 | 71+20 | 46+3 | 3 | .650 |
オ | 26 | 60+16 | 54+10 | 3 | .543 |
楽 | 25 | 56+19 | 60+6 | 2 | .532 |
西 | 25 | 53+22 | 62+3 | 3 | .536 |
ロ | 27 | 44+25 | 69+2 | 3 | .493 |
【ソフトバンク】 自力優勝の可能性あり( .683 ≧ .650 )
チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
---|---|---|---|---|---|
日 | 23 | 71+23 | 46 | 3 | .671 |
ソ | 24 | 71+21 | 44+3 | 4 | .662 |
オ | 26 | 60+22 | 54+4 | 3 | .586 |
楽 | 25 | 56+23 | 60+2 | 2 | .560 |
西 | 25 | 53+19 | 62+6 | 3 | .514 |
ロ | 27 | 44+19 | 69+8 | 3 | .450 |
【日本ハム】 自力優勝の可能性あり( .671 ≧ .662 )
チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
---|---|---|---|---|---|
オ | 26 | 60+26 | 54 | 3 | .614 |
ソ | 24 | 71+14 | 44+10 | 4 | .612 |
日 | 23 | 71+19 | 46+4 | 3 | .643 |
楽 | 25 | 56+21 | 60+4 | 2 | .546 |
西 | 25 | 53+22 | 62+3 | 3 | .536 |
ロ | 27 | 44+22 | 69+5 | 3 | .471 |
【オリックス】 自力優勝は消滅( .614 < .643 )
チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
---|---|---|---|---|---|
楽 | 25 | 56+25 | 60 | 2 | .574 |
ソ | 24 | 71+18 | 44+6 | 4 | .640 |
日 | 23 | 71+21 | 46+2 | 3 | .657 |
オ | 26 | 60+22 | 54+4 | 3 | .586 |
西 | 25 | 53+18 | 62+7 | 3 | .507 |
ロ | 27 | 44+21 | 69+6 | 3 | .464 |
【楽天】 自力優勝は消滅( .574 < .657 )
チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
---|---|---|---|---|---|
西 | 25 | 53+25 | 62 | 3 | .557 |
ソ | 24 | 71+21 | 44+3 | 4 | .662 |
日 | 23 | 71+17 | 46+6 | 3 | .629 |
オ | 26 | 60+23 | 54+3 | 3 | .593 |
楽 | 25 | 56+18 | 60+7 | 2 | .525 |
ロ | 27 | 44+21 | 69+6 | 3 | .464 |
【西武】 自力優勝は消滅( .557 < .662 )
チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
---|---|---|---|---|---|
ロ | 27 | 44+27 | 69 | 3 | .507 |
ソ | 24 | 71+22 | 44+2 | 4 | .669 |
日 | 23 | 71+15 | 46+8 | 3 | .614 |
オ | 26 | 60+21 | 54+5 | 3 | .579 |
楽 | 25 | 56+19 | 60+6 | 2 | .532 |
西 | 25 | 53+19 | 62+6 | 3 | .514 |
【ロッテ】 自力優勝は消滅( .507 < .669 )
9月2日 終了時