得点圏 プロ野球
得点圏とは2塁および3塁にランナーがいる状況のことです。別名はスコアリングポジション(Scoring Position)。得点圏での打率を得点圏打率といい、この数値が高いと「チャンスに強い」「勝負強い」打者と言われます。
得点圏は1本のヒットで得点できる可能性が高いことから、大いに球場が盛り上がり攻撃側の応援団からはチャンステーマが流れたりするのが特徴です。
得点圏打率の計算方法
得点圏打率 = 得点圏での安打数 ÷ 得点圏の打数
打率と同様に安打数を打数で割ります。
打数とは打席から、四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害、を除いたものです。
得点圏では打率が上がりやすい?
一概には言えませんが、以下は考慮が必要かもしれません。※2025年の得点圏打率ランキングはページ下部にあります。
守備位置の変更
通常、打者をアウトにする最善の守備シフトを敷きますが、得点圏では前進守備など得点を与えないことを優先する場合があります。この場合の多くはヒットゾーンが広がっていそうです。
犠飛(犠牲フライ)
犠飛を打てば得点圏打率は下がりません。(犠牲フライは打数にカウントされない)。狙って打ったわけじゃくても、結果として犠飛であれば凡打にはなりません。
得点圏打率の信頼度は?
賛否があるようです。
得点圏打率を重要視
「チャンスに強い」と言われます。代打(一度だけの機会)が「得意、苦手」という選手がいるように、得点圏が「得意、苦手」でもおかしくありません。状況の準備に加えてメンタルが絡むと考えれています。
得点圏打率は意味ない
分母(打数)が少ないとあまり参考になりません。例えばレギュラーではない選手はそもそも得点圏で打席に入ることが少なく、もしヒットを打てば得点圏打率は跳ね上がります。たくさん打席に入れば最終的には「打率」と似た数値になるという考えです。
プロ野球2025年、得点圏の一覧表
チーム選択でハイライトします。
表示選手数を選択
チーム | 選手 | 得点圏 | 打率 | 犠飛 | 打数 | 安打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 | 小園海斗 | .412 | .305 | 2 | 495 | 151 | 43 | .358 |
中 | 田中幹也 | .388 | .279 | 1 | 294 | 82 | 20 | .330 |
巨 | 岸田行倫 | .377 | .297 | 1 | 236 | 70 | 38 | .353 |
デ | 佐野恵太 | .361 | .269 | 4 | 490 | 132 | 64 | .314 |
デ | 山本祐大 | .323 | .275 | 6 | 280 | 77 | 38 | .313 |
神 | 大山悠輔 | .320 | .260 | 4 | 470 | 122 | 67 | .351 |
中 | 石伊雄太 | .317 | .237 | 1 | 215 | 51 | 18 | .289 |
巨 | 甲斐拓也 | .309 | .260 | 2 | 223 | 58 | 20 | .327 |
広 | 末包昇大 | .301 | .249 | 5 | 414 | 103 | 60 | .302 |
巨 | 若林楽人 | .297 | .248 | 1 | 202 | 50 | 16 | .311 |
巨 | 泉口友汰 | .294 | .295 | 2 | 468 | 138 | 34 | .357 |
広 | 中村奨成 | .288 | .277 | 0 | 300 | 83 | 28 | .309 |
デ | 蝦名達夫 | .286 | .285 | 7 | 302 | 86 | 33 | .342 |
ヤ | オスナ | .284 | .250 | 5 | 468 | 117 | 58 | .303 |
神 | 森下翔太 | .284 | .269 | 4 | 505 | 136 | 83 | .349 |
デ | 牧秀悟 | .282 | .277 | 1 | 364 | 101 | 49 | .325 |
巨 | 岡本和真 | .278 | .319 | 2 | 210 | 67 | 37 | .396 |
中 | ボスラー | .269 | .249 | 3 | 410 | 102 | 52 | .306 |
神 | 中野拓夢 | .269 | .289 | 3 | 485 | 140 | 29 | .350 |
巨 | 丸佳浩 | .267 | .266 | 2 | 293 | 78 | 26 | .348 |
神 | 佐藤輝明 | .264 | .275 | 2 | 499 | 137 | 91 | .343 |
中 | 岡林勇希 | .259 | .277 | 3 | 530 | 147 | 33 | .337 |
広 | 矢野雅哉 | .258 | .215 | 1 | 265 | 57 | 17 | .294 |
デ | 桑原将志 | .254 | .258 | 0 | 353 | 91 | 21 | .325 |
ヤ | 内山壮真 | .253 | .267 | 4 | 367 | 98 | 45 | .318 |
ヤ | 赤羽由紘 | .250 | .212 | 2 | 250 | 53 | 19 | .263 |
巨 | 増田陸 | .250 | .237 | 3 | 257 | 61 | 21 | .279 |
広 | モンテロ | .250 | .262 | 3 | 347 | 91 | 40 | .309 |
デ | 度会隆輝 | .246 | .231 | 2 | 247 | 57 | 23 | .299 |
デ | 宮﨑敏郎 | .244 | .277 | 2 | 321 | 89 | 39 | .335 |
巨 | 中山礼都 | .243 | .264 | 0 | 246 | 65 | 25 | .322 |
中 | 細川成也 | .241 | .253 | 3 | 320 | 81 | 50 | .365 |
神 | 近本光司 | .240 | .279 | 3 | 526 | 147 | 33 | .350 |
広 | 坂倉将吾 | .234 | .238 | 3 | 328 | 78 | 34 | .327 |
デ | 林琢真 | .233 | .233 | 3 | 219 | 51 | 18 | .288 |
巨 | 吉川尚輝 | .233 | .277 | 3 | 404 | 112 | 32 | .349 |
ヤ | 岩田幸宏 | .229 | .266 | 1 | 312 | 83 | 10 | .326 |
中 | 上林誠知 | .228 | .270 | 1 | 452 | 122 | 47 | .305 |
広 | ファビアン | .227 | .281 | 2 | 513 | 144 | 61 | .318 |
デ | 京田陽太 | .214 | .220 | 1 | 191 | 42 | 14 | .268 |
中 | 山本泰寛 | .213 | .241 | 0 | 323 | 78 | 20 | .266 |
広 | 菊池涼介 | .213 | .251 | 2 | 342 | 86 | 28 | .279 |
神 | 坂本誠志郎 | .205 | .241 | 0 | 307 | 74 | 23 | .358 |
ヤ | 山田哲人 | .203 | .217 | 3 | 314 | 68 | 30 | .287 |
ヤ | サンタナ | .200 | .274 | 0 | 212 | 58 | 15 | .358 |
ヤ | 長岡秀樹 | .194 | .233 | 2 | 189 | 44 | 10 | .258 |
ヤ | 伊藤琉偉 | .194 | .211 | 1 | 180 | 38 | 17 | .259 |
デ | オースティン | .191 | .259 | 0 | 201 | 52 | 26 | .338 |
巨 | キャベッジ | .184 | .262 | 2 | 385 | 101 | 50 | .325 |
神 | 小幡竜平 | .182 | .218 | 3 | 252 | 55 | 17 | .265 |
デ | 筒香嘉智 | .171 | .204 | 0 | 181 | 37 | 29 | .304 |
ヤ | 古賀優大 | .120 | .282 | 0 | 241 | 68 | 13 | .319 |
規定打席 巨:406, 神:406, デ:406, 広:406, ヤ:394, 中:406,
表示選手数を選択
チーム | 選手 | 得点圏 | 打率 | 犠飛 | 打数 | 安打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 | 村林一輝 | .383 | .297 | 3 | 461 | 137 | 48 | .335 |
ソ | 野村勇 | .379 | .266 | 2 | 323 | 86 | 35 | .317 |
楽 | 黒川史陽 | .373 | .292 | 3 | 233 | 68 | 29 | .368 |
日 | 水谷瞬 | .367 | .271 | 3 | 251 | 68 | 36 | .319 |
日 | レイエス | .367 | .285 | 1 | 435 | 124 | 83 | .358 |
オ | 西川龍馬 | .358 | .314 | 1 | 370 | 116 | 40 | .346 |
ソ | 牧原大成 | .343 | .302 | 4 | 364 | 110 | 46 | .314 |
日 | 郡司裕也 | .338 | .304 | 5 | 316 | 96 | 38 | .384 |
オ | 太田椋 | .337 | .287 | 4 | 390 | 112 | 48 | .341 |
日 | 水野達稀 | .333 | .237 | 2 | 262 | 62 | 34 | .313 |
ソ | 周東佑京 | .330 | .289 | 0 | 367 | 106 | 34 | .356 |
ソ | 柳町達 | .327 | .287 | 0 | 387 | 111 | 40 | .384 |
ソ | 近藤健介 | .326 | .290 | 2 | 224 | 65 | 35 | .406 |
楽 | ボイト | .324 | .287 | 0 | 178 | 51 | 31 | .371 |
日 | 清宮幸太郎 | .320 | .264 | 5 | 473 | 125 | 56 | .322 |
西 | ネビン | .320 | .279 | 5 | 470 | 131 | 56 | .347 |
オ | 西野真弘 | .319 | .272 | 0 | 184 | 50 | 29 | .320 |
ロ | 西川史礁 | .313 | .287 | 3 | 348 | 100 | 33 | .325 |
オ | 中川圭太 | .311 | .287 | 3 | 390 | 112 | 51 | .315 |
日 | 野村佑希 | .310 | .267 | 1 | 311 | 83 | 33 | .320 |
オ | 頓宮裕真 | .307 | .253 | 4 | 430 | 109 | 49 | .322 |
日 | 五十幡亮汰 | .298 | .242 | 0 | 273 | 66 | 18 | .294 |
楽 | 中島大輔 | .298 | .287 | 1 | 390 | 112 | 29 | .316 |
ロ | 髙部瑛斗 | .293 | .273 | 5 | 297 | 81 | 30 | .307 |
オ | 廣岡大志 | .284 | .260 | 2 | 339 | 88 | 27 | .329 |
ロ | 藤原恭大 | .284 | .274 | 0 | 401 | 110 | 24 | .339 |
ソ | 佐藤直樹 | .267 | .222 | 1 | 180 | 40 | 17 | .277 |
ソ | 海野隆司 | .266 | .225 | 0 | 209 | 47 | 20 | .253 |
ロ | ソト | .263 | .233 | 1 | 296 | 69 | 37 | .309 |
オ | 杉本裕太郎 | .250 | .264 | 6 | 367 | 97 | 49 | .341 |
西 | 西川愛也 | .250 | .273 | 3 | 439 | 120 | 33 | .324 |
オ | 若月健矢 | .247 | .274 | 1 | 325 | 89 | 25 | .317 |
ロ | 安田尚憲 | .247 | .247 | 3 | 300 | 74 | 24 | .306 |
西 | 源田壮亮 | .247 | .213 | 1 | 300 | 64 | 18 | .275 |
ロ | 寺地隆成 | .244 | .262 | 1 | 363 | 95 | 31 | .299 |
西 | 渡部聖弥 | .241 | .253 | 2 | 360 | 91 | 34 | .289 |
ソ | 中村晃 | .240 | .247 | 3 | 340 | 84 | 28 | .329 |
西 | 外崎修汰 | .235 | .235 | 7 | 341 | 80 | 33 | .309 |
楽 | ゴンザレス | .234 | .235 | 1 | 196 | 46 | 19 | .256 |
楽 | フランコ | .231 | .243 | 4 | 288 | 70 | 28 | .300 |
西 | 古賀悠斗 | .227 | .238 | 0 | 252 | 60 | 18 | .314 |
西 | 滝澤夏央 | .226 | .235 | 0 | 319 | 75 | 10 | .293 |
オ | 宗佑磨 | .224 | .245 | 1 | 306 | 75 | 28 | .307 |
楽 | 浅村栄斗 | .224 | .240 | 1 | 271 | 65 | 28 | .359 |
西 | 長谷川信哉 | .222 | .227 | 5 | 383 | 87 | 35 | .288 |
日 | 石井一成 | .219 | .257 | 1 | 303 | 78 | 28 | .300 |
ソ | 栗原陵矢 | .218 | .245 | 4 | 229 | 56 | 27 | .337 |
ロ | 藤岡裕大 | .217 | .248 | 4 | 294 | 73 | 22 | .338 |
オ | 紅林弘太郎 | .209 | .255 | 4 | 353 | 90 | 32 | .310 |
楽 | 宗山塁 | .208 | .261 | 8 | 379 | 99 | 25 | .287 |
日 | 田宮裕涼 | .204 | .276 | 3 | 214 | 59 | 19 | .328 |
ロ | 山本大斗 | .198 | .209 | 0 | 350 | 73 | 30 | .261 |
日 | 万波中正 | .195 | .226 | 0 | 403 | 91 | 51 | .299 |
ロ | 池田来翔 | .186 | .233 | 3 | 202 | 47 | 17 | .272 |
ロ | 友杉篤輝 | .185 | .219 | 2 | 251 | 55 | 13 | .267 |
ソ | 山川穂高 | .182 | .222 | 4 | 409 | 91 | 56 | .291 |
楽 | 辰己涼介 | .181 | .243 | 5 | 362 | 88 | 32 | .329 |
楽 | 小深田大翔 | .136 | .222 | 1 | 293 | 65 | 14 | .316 |
規定打席 ソ:397, 日:403, ロ:394, 楽:391, オ:394, 西:391,
9月14日 終了時