得点圏 プロ野球
得点圏とは2塁および3塁にランナーがいる状況のことです。別名はスコアリングポジション(Scoring Position)。得点圏での打率を得点圏打率といい、この数値が高い打者は「チャンスに強い」「勝負強い」と言われます。
得点圏は1本のヒットで得点できる可能性が高いことから、大いに球場が盛り上がり攻撃側の応援団からはチャンステーマ(チャンス到来時に演奏される特別な応援歌)が流れたりします。
得点圏打率の計算方法
得点圏打率 = 得点圏での安打数 ÷ 得点圏の打数
打率と同様に安打数を打数で割ります。
打数とは打席から、四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害、を除いたものです。
得点圏では打率が上がりやすい?
一概には言えませんが、以下は考慮が必要かもしれません。
守備位置の変更
通常、打者をアウトにする最善の守備シフトを敷きますが、得点圏では前進守備など得点を与えないことを優先する場合があります。この場合の多くはヒットゾーンが広がっています。
犠飛(犠牲フライ)
犠飛を打てば得点圏打率は下がりません。(犠牲フライは打数にカウントされない)。狙ったわけじゃくても、結果として犠飛を打てば凡打にはなりません。
得点圏打率の信頼度は?
賛否があるようです。
得点圏打率を重要視
「チャンスに強い」と言われます。代打(1打席だけ)が「得意、苦手」という選手がいるように、得点圏が「得意、苦手」であってもおかしくありません。状況の準備に加えてメンタルが絡むと考えれています。
得点圏打率は意味ない
分母(打数)が少ないとあまり参考になりません。例えばレギュラーではない選手はそもそも得点圏で打席に入ることが少なく、もしヒットを打てば得点圏打率は跳ね上がります。たくさん打席に入れば最終的には打率と似た数値になるという考えです。
プロ野球2026年、得点圏ランキング
チーム選択でハイライトします。
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 得点圏 | 打率 | 打点 | 安打 | 犠飛 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デ | 牧 秀悟 | .579 | .307 | 23 | 35 | 1 | 129 |
| 神 | 佐藤 輝明 | .417 | .359 | 45 | 83 | 3 | 270 |
| 巨 | 松本 剛 | .400 | .269 | 8 | 36 | 0 | 151 |
| 広 | 坂倉 将吾 | .380 | .282 | 38 | 59 | 2 | 239 |
| デ | 蝦名 達夫 | .357 | .249 | 17 | 49 | 0 | 220 |
| デ | 勝又 温史 | .351 | .308 | 20 | 45 | 0 | 150 |
| 中 | 板山 祐太郎 | .348 | .275 | 17 | 28 | 1 | 112 |
| ヤ | 古賀 優大 | .342 | .239 | 19 | 34 | 1 | 153 |
| デ | 京田 陽太 | .333 | .250 | 11 | 25 | 0 | 108 |
| 巨 | 増田 陸 | .333 | .255 | 11 | 28 | 1 | 113 |
| 中 | 鵜飼 航丞 | .323 | .287 | 21 | 35 | 0 | 127 |
| 神 | 中野 拓夢 | .314 | .283 | 15 | 67 | 2 | 264 |
| デ | 佐野 恵太 | .309 | .263 | 25 | 61 | 0 | 261 |
| 中 | 細川 成也 | .308 | .225 | 35 | 49 | 3 | 270 |
| 巨 | 岸田 行倫 | .308 | .279 | 13 | 31 | 2 | 128 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | .304 | .255 | 13 | 50 | 1 | 208 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | .303 | .263 | 11 | 44 | 1 | 189 |
| 中 | 石伊 雄太 | .296 | .272 | 16 | 43 | 1 | 169 |
| デ | 度会 隆輝 | .295 | .281 | 22 | 63 | 0 | 241 |
| 広 | モンテロ | .295 | .222 | 23 | 34 | 2 | 167 |
| デ | ヒュンメル | .292 | .215 | 17 | 26 | 1 | 140 |
| ヤ | 増田 珠 | .290 | .282 | 17 | 40 | 2 | 164 |
| 神 | 大山 悠輔 | .288 | .255 | 36 | 55 | 5 | 256 |
| 神 | 森下 翔太 | .288 | .297 | 36 | 73 | 2 | 277 |
| 巨 | 大城 卓三 | .286 | .305 | 16 | 39 | 0 | 142 |
| デ | 筒香 嘉智 | .276 | .224 | 10 | 26 | 1 | 139 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | .273 | .200 | 14 | 22 | 2 | 125 |
| 中 | 村松 開人 | .261 | .246 | 26 | 51 | 4 | 256 |
| 巨 | ダルベック | .259 | .249 | 33 | 54 | 1 | 246 |
| 神 | 木浪 聖也 | .257 | .239 | 13 | 26 | 1 | 120 |
| ヤ | 武岡 龍世 | .250 | .244 | 16 | 41 | 0 | 183 |
| 広 | 菊池 涼介 | .250 | .230 | 12 | 41 | 1 | 215 |
| 中 | 福永 裕基 | .231 | .252 | 7 | 35 | 0 | 156 |
| 神 | 髙寺 望夢 | .227 | .222 | 10 | 32 | 1 | 172 |
| 神 | 近本 光司 | .227 | .250 | 5 | 24 | 1 | 110 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | .226 | .237 | 8 | 44 | 0 | 206 |
| ヤ | オスナ | .222 | .227 | 17 | 41 | 1 | 196 |
| 中 | 田中 幹也 | .219 | .251 | 10 | 42 | 1 | 189 |
| 広 | 小園 海斗 | .217 | .227 | 9 | 51 | 1 | 245 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | .216 | .274 | 19 | 43 | 1 | 175 |
| 巨 | 泉口 友汰 | .205 | .210 | 12 | 37 | 1 | 199 |
| 広 | 平川 蓮 | .192 | .186 | 11 | 19 | 0 | 109 |
| 広 | 勝田 成 | .188 | .165 | 1 | 14 | 0 | 97 |
| 巨 | キャベッジ | .184 | .247 | 26 | 57 | 0 | 240 |
| デ | 松尾 汐恩 | .182 | .257 | 6 | 29 | 0 | 123 |
| 広 | ファビアン | .182 | .193 | 7 | 22 | 1 | 124 |
| ヤ | 内山 壮真 | .179 | .220 | 11 | 28 | 0 | 146 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | .179 | .245 | 16 | 39 | 0 | 171 |
| デ | 三森 大貴 | .174 | .250 | 8 | 26 | 1 | 112 |
| ヤ | サンタナ | .171 | .256 | 25 | 51 | 1 | 236 |
| ヤ | 伊藤 琉偉 | .167 | .146 | 6 | 13 | 0 | 101 |
| 広 | 佐々木 泰 | .161 | .214 | 6 | 31 | 0 | 155 |
| 神 | 福島 圭音 | .154 | .245 | 4 | 23 | 0 | 107 |
| 中 | ボスラー | .152 | .203 | 9 | 30 | 1 | 162 |
| 広 | 大盛 穂 | .143 | .218 | 9 | 36 | 0 | 176 |
| 広 | 持丸 泰輝 | .138 | .218 | 12 | 27 | 1 | 147 |
| 巨 | 吉川 尚輝 | .133 | .215 | 5 | 26 | 0 | 129 |
規定打席 神:198, デ:198, 巨:198, 中:198, 広:192, ヤ:198,
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 得点圏 | 打率 | 打点 | 安打 | 犠飛 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロ | 藤原 恭大 | .433 | .297 | 17 | 38 | 1 | 153 |
| 楽 | 村林 一輝 | .408 | .277 | 31 | 64 | 1 | 254 |
| 日 | 野村 佑希 | .400 | .254 | 29 | 45 | 2 | 187 |
| 日 | 奈良間 大己 | .387 | .248 | 13 | 28 | 0 | 125 |
| オ | 太田 椋 | .385 | .277 | 24 | 48 | 1 | 200 |
| 西 | 古賀 悠斗 | .385 | .347 | 17 | 35 | 1 | 120 |
| 西 | カナリオ | .364 | .248 | 25 | 51 | 0 | 225 |
| ロ | 小川 龍成 | .349 | .291 | 11 | 58 | 0 | 216 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | .340 | .221 | 28 | 49 | 1 | 253 |
| 西 | 渡部 聖弥 | .339 | .251 | 27 | 64 | 0 | 269 |
| ソ | 柳町 達 | .333 | .227 | 14 | 25 | 2 | 127 |
| 日 | レイエス | .333 | .329 | 36 | 78 | 1 | 261 |
| 楽 | 小郷 裕哉 | .333 | .231 | 6 | 24 | 0 | 110 |
| ソ | 栗原 陵矢 | .328 | .276 | 52 | 68 | 3 | 274 |
| ソ | 周東 佑京 | .324 | .276 | 16 | 61 | 2 | 256 |
| ロ | 西川 史礁 | .323 | .302 | 29 | 76 | 0 | 277 |
| ロ | 佐藤 都志也 | .323 | .242 | 24 | 38 | 2 | 187 |
| オ | 西川 龍馬 | .321 | .287 | 24 | 73 | 1 | 271 |
| ソ | 近藤 健介 | .314 | .292 | 42 | 62 | 2 | 257 |
| 西 | 平沢 大河 | .310 | .288 | 11 | 38 | 0 | 146 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | .303 | .243 | 20 | 46 | 2 | 216 |
| 日 | 水野 達稀 | .296 | .290 | 20 | 65 | 3 | 254 |
| 西 | 長谷川 信哉 | .292 | .295 | 24 | 52 | 1 | 195 |
| オ | 渡部 遼人 | .286 | .262 | 10 | 34 | 0 | 156 |
| ロ | 友杉 篤輝 | .281 | .270 | 14 | 51 | 0 | 205 |
| オ | 宗 佑磨 | .279 | .236 | 21 | 49 | 0 | 244 |
| ソ | 牧原 大成 | .279 | .284 | 13 | 58 | 3 | 226 |
| オ | 中川 圭太 | .277 | .278 | 23 | 57 | 3 | 226 |
| 西 | 林 安可 | .273 | .200 | 10 | 23 | 0 | 126 |
| 西 | 滝澤 夏央 | .265 | .277 | 15 | 48 | 0 | 211 |
| ソ | 山川 穂高 | .262 | .175 | 25 | 25 | 1 | 168 |
| ソ | 正木 智也 | .259 | .288 | 17 | 30 | 0 | 122 |
| ロ | 山口 航輝 | .259 | .256 | 18 | 30 | 0 | 121 |
| ソ | 柳田 悠岐 | .256 | .249 | 26 | 48 | 2 | 212 |
| 西 | 西川 愛也 | .255 | .214 | 15 | 34 | 3 | 170 |
| ソ | 庄子 雄大 | .250 | .253 | 7 | 23 | 1 | 112 |
| 日 | 田宮 裕涼 | .250 | .296 | 12 | 47 | 0 | 173 |
| 日 | 万波 中正 | .244 | .248 | 30 | 54 | 1 | 250 |
| 日 | カストロ | .241 | .236 | 17 | 30 | 2 | 141 |
| ロ | ソト | .227 | .255 | 23 | 42 | 1 | 182 |
| 楽 | 中島 大輔 | .227 | .217 | 9 | 28 | 0 | 143 |
| オ | 紅林 弘太郎 | .225 | .244 | 20 | 47 | 2 | 217 |
| 楽 | 黒川 史陽 | .224 | .264 | 14 | 58 | 1 | 255 |
| 楽 | 佐藤 直樹 | .222 | .267 | 14 | 36 | 1 | 140 |
| オ | 若月 健矢 | .219 | .211 | 10 | 28 | 0 | 155 |
| 楽 | 太田 光 | .219 | .234 | 7 | 32 | 1 | 153 |
| 楽 | 辰己 涼介 | .217 | .284 | 17 | 66 | 1 | 266 |
| 日 | 郡司 裕也 | .214 | .221 | 16 | 42 | 1 | 218 |
| 西 | 源田 壮亮 | .212 | .190 | 15 | 28 | 2 | 173 |
| 楽 | 平良 竜哉 | .207 | .266 | 15 | 34 | 0 | 139 |
| オ | 森 友哉 | .200 | .273 | 17 | 41 | 0 | 164 |
| 西 | ネビン | .200 | .296 | 24 | 34 | 3 | 132 |
| 西 | 小島 大河 | .194 | .270 | 8 | 37 | 0 | 141 |
| ソ | 今宮 健太 | .190 | .231 | 10 | 21 | 1 | 100 |
| オ | シーモア | .188 | .169 | 15 | 22 | 1 | 135 |
| ソ | 海野 隆司 | .185 | .176 | 8 | 21 | 1 | 138 |
| 楽 | 小深田 大翔 | .167 | .196 | 5 | 20 | 0 | 116 |
| 西 | 桑原 将志 | .156 | .272 | 13 | 43 | 0 | 176 |
| ロ | 寺地 隆成 | .133 | .166 | 13 | 31 | 3 | 209 |
| ロ | ポランコ | .129 | .203 | 12 | 24 | 2 | 133 |
| ロ | 髙部 瑛斗 | .111 | .213 | 2 | 26 | 0 | 130 |
規定打席 ソ:195, 日:208, オ:198, 楽:198, 西:205, ロ:198,
6月18日 終了時