得点圏 プロ野球
得点圏とは2塁および3塁にランナーがいる状況のことです。別名はスコアリングポジション(Scoring Position)。得点圏での打率を得点圏打率といい、この数値が高い打者は「チャンスに強い」「勝負強い」と言われます。
得点圏は1本のヒットで得点できる可能性が高いことから、大いに球場が盛り上がり攻撃側の応援団からはチャンステーマ(チャンス到来時に演奏される特別な応援歌)が流れたりします。
得点圏打率の計算方法
得点圏打率 = 得点圏での安打数 ÷ 得点圏の打数
打率と同様に安打数を打数で割ります。
打数とは打席から、四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害、を除いたものです。
得点圏では打率が上がりやすい?
一概には言えませんが、以下は考慮が必要かもしれません。
守備位置の変更
通常、打者をアウトにする最善の守備シフトを敷きますが、得点圏では前進守備など得点を与えないことを優先する場合があります。この場合の多くはヒットゾーンが広がっています。
犠飛(犠牲フライ)
犠飛を打てば得点圏打率は下がりません。(犠牲フライは打数にカウントされない)。狙ったわけじゃくても、結果として犠飛を打てば凡打にはなりません。
得点圏打率の信頼度は?
賛否があるようです。
得点圏打率を重要視
「チャンスに強い」と言われます。代打(1打席だけ)が「得意、苦手」という選手がいるように、得点圏が「得意、苦手」であってもおかしくありません。状況の準備に加えてメンタルが絡むと考えれています。
得点圏打率は意味ない
分母(打数)が少ないとあまり参考になりません。例えばレギュラーではない選手はそもそも得点圏で打席に入ることが少なく、もしヒットを打てば得点圏打率は跳ね上がります。たくさん打席に入れば最終的には打率と似た数値になるという考えです。
プロ野球2025年、得点圏ランキング
チーム選択でハイライトします。
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 得点圏 | 打率 | 打点 | 安打 | 犠飛 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 | 小園海斗 | .413 | .309 | 47 | 161 | 2 | 573 |
| 中 | 田中幹也 | .373 | .270 | 21 | 85 | 2 | 365 |
| デ | 佐野恵太 | .359 | .274 | 70 | 144 | 5 | 569 |
| 巨 | 岸田行倫 | .359 | .293 | 39 | 78 | 1 | 299 |
| 神 | 大山悠輔 | .316 | .264 | 75 | 133 | 4 | 587 |
| 巨 | 甲斐拓也 | .309 | .260 | 20 | 58 | 2 | 250 |
| デ | 桑原将志 | .306 | .284 | 27 | 113 | 0 | 447 |
| 巨 | 泉口友汰 | .304 | .301 | 39 | 154 | 3 | 573 |
| デ | 山本祐大 | .303 | .262 | 41 | 82 | 7 | 344 |
| 巨 | 岡本和真 | .303 | .327 | 49 | 82 | 2 | 293 |
| 中 | 石伊雄太 | .302 | .221 | 21 | 52 | 2 | 270 |
| ヤ | オスナ | .299 | .256 | 67 | 135 | 5 | 574 |
| 広 | 末包昇大 | .288 | .243 | 62 | 106 | 5 | 477 |
| 神 | 森下翔太 | .288 | .275 | 89 | 151 | 5 | 620 |
| 広 | 中村奨成 | .286 | .282 | 33 | 97 | 1 | 368 |
| デ | 牧秀悟 | .282 | .277 | 49 | 101 | 1 | 391 |
| デ | 蝦名達夫 | .279 | .284 | 41 | 99 | 7 | 401 |
| 神 | 佐藤輝明 | .273 | .277 | 102 | 149 | 3 | 597 |
| 巨 | 若林楽人 | .268 | .241 | 16 | 52 | 1 | 241 |
| デ | 筒香嘉智 | .265 | .228 | 43 | 51 | 0 | 257 |
| 中 | 岡林勇希 | .265 | .291 | 35 | 168 | 3 | 637 |
| 中 | ボスラー | .263 | .261 | 58 | 118 | 5 | 493 |
| ヤ | 村上宗隆 | .261 | .273 | 47 | 51 | 3 | 224 |
| 広 | 矢野雅哉 | .261 | .208 | 19 | 59 | 2 | 335 |
| 神 | 中野拓夢 | .259 | .282 | 30 | 150 | 3 | 625 |
| 巨 | 中山礼都 | .256 | .265 | 32 | 76 | 0 | 312 |
| ヤ | 赤羽由紘 | .250 | .209 | 19 | 54 | 2 | 290 |
| ヤ | 岩田幸宏 | .250 | .266 | 13 | 95 | 1 | 401 |
| 広 | モンテロ | .247 | .255 | 41 | 94 | 3 | 396 |
| 広 | 坂倉将吾 | .247 | .238 | 37 | 82 | 3 | 399 |
| 巨 | 増田陸 | .246 | .231 | 21 | 61 | 3 | 286 |
| 巨 | 丸佳浩 | .246 | .267 | 26 | 87 | 2 | 369 |
| ヤ | 内山壮真 | .245 | .262 | 48 | 111 | 4 | 470 |
| 中 | 細川成也 | .245 | .256 | 58 | 92 | 3 | 428 |
| デ | 宮﨑敏郎 | .244 | .277 | 39 | 89 | 2 | 352 |
| デ | 度会隆輝 | .242 | .241 | 25 | 65 | 2 | 301 |
| 中 | 上林誠知 | .240 | .270 | 52 | 131 | 1 | 517 |
| 神 | 近本光司 | .240 | .279 | 34 | 160 | 3 | 638 |
| デ | 林琢真 | .239 | .244 | 20 | 63 | 4 | 290 |
| 巨 | 吉川尚輝 | .233 | .277 | 32 | 112 | 3 | 455 |
| 巨 | リチャード | .232 | .211 | 39 | 49 | 2 | 253 |
| 広 | ファビアン | .231 | .276 | 65 | 149 | 2 | 572 |
| 中 | 山本泰寛 | .213 | .242 | 23 | 84 | 0 | 372 |
| 広 | 菊池涼介 | .213 | .251 | 28 | 89 | 2 | 389 |
| ヤ | 山田哲人 | .212 | .231 | 37 | 78 | 4 | 377 |
| 神 | 坂本誠志郎 | .207 | .247 | 27 | 84 | 0 | 414 |
| ヤ | サンタナ | .200 | .274 | 15 | 58 | 0 | 240 |
| 神 | 小幡竜平 | .193 | .223 | 17 | 59 | 3 | 297 |
| デ | オースティン | .180 | .269 | 28 | 59 | 0 | 246 |
| 巨 | キャベッジ | .177 | .267 | 51 | 115 | 2 | 476 |
| ヤ | 長岡秀樹 | .176 | .243 | 13 | 60 | 2 | 261 |
| ヤ | 古賀優大 | .121 | .280 | 16 | 74 | 2 | 291 |
規定打席 巨:443, 神:443, デ:443, 広:443, ヤ:443, 中:443,
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 得点圏 | 打率 | 打点 | 安打 | 犠飛 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 | ボイト | .391 | .300 | 39 | 73 | 0 | 276 |
| 日 | 水谷瞬 | .373 | .277 | 41 | 82 | 3 | 321 |
| 日 | レイエス | .361 | .277 | 90 | 132 | 3 | 531 |
| 楽 | 村林一輝 | .355 | .281 | 51 | 144 | 3 | 557 |
| ソ | 野村勇 | .354 | .271 | 40 | 102 | 2 | 413 |
| オ | 西川龍馬 | .349 | .310 | 40 | 120 | 1 | 412 |
| 日 | 水野達稀 | .348 | .247 | 39 | 73 | 2 | 332 |
| 楽 | 黒川史陽 | .344 | .299 | 33 | 90 | 3 | 343 |
| オ | 西野真弘 | .339 | .287 | 35 | 66 | 0 | 252 |
| オ | 太田椋 | .330 | .283 | 52 | 127 | 4 | 496 |
| ソ | 周東佑京 | .330 | .286 | 36 | 110 | 0 | 430 |
| 日 | 清宮幸太郎 | .330 | .272 | 65 | 143 | 5 | 577 |
| ソ | 川瀬晃 | .327 | .263 | 23 | 50 | 0 | 224 |
| ソ | 近藤健介 | .321 | .301 | 41 | 77 | 2 | 307 |
| 日 | 郡司裕也 | .319 | .297 | 42 | 108 | 5 | 422 |
| ソ | 牧原大成 | .314 | .304 | 49 | 127 | 4 | 443 |
| 日 | 野村佑希 | .309 | .268 | 35 | 91 | 1 | 369 |
| 西 | ネビン | .308 | .277 | 63 | 141 | 5 | 570 |
| ソ | 柳町達 | .306 | .292 | 50 | 129 | 3 | 517 |
| オ | 中川圭太 | .304 | .284 | 53 | 123 | 4 | 463 |
| 日 | 五十幡亮汰 | .288 | .232 | 18 | 66 | 0 | 307 |
| 西 | セデーニョ | .288 | .228 | 26 | 51 | 2 | 243 |
| オ | 頓宮裕真 | .287 | .249 | 54 | 118 | 4 | 525 |
| オ | 廣岡大志 | .286 | .254 | 34 | 102 | 4 | 453 |
| ロ | 西川史礁 | .286 | .281 | 37 | 117 | 3 | 444 |
| ロ | 髙部瑛斗 | .286 | .286 | 34 | 102 | 5 | 384 |
| ロ | 藤原恭大 | .280 | .271 | 24 | 111 | 0 | 452 |
| 西 | 山村崇嘉 | .271 | .246 | 20 | 52 | 3 | 231 |
| ソ | 海野隆司 | .267 | .220 | 21 | 54 | 0 | 281 |
| ロ | ソト | .262 | .230 | 44 | 76 | 2 | 367 |
| ソ | 栗原陵矢 | .257 | .267 | 40 | 76 | 4 | 332 |
| 西 | 西川愛也 | .256 | .264 | 38 | 134 | 3 | 553 |
| オ | 若月健矢 | .255 | .272 | 31 | 100 | 1 | 400 |
| 西 | 渡部聖弥 | .255 | .259 | 43 | 110 | 2 | 452 |
| 楽 | 中島大輔 | .252 | .266 | 31 | 123 | 2 | 491 |
| オ | 杉本裕太郎 | .245 | .259 | 53 | 104 | 7 | 455 |
| ソ | 中村晃 | .243 | .240 | 34 | 89 | 4 | 431 |
| 西 | 源田壮亮 | .243 | .209 | 20 | 67 | 3 | 361 |
| ロ | 安田尚憲 | .237 | .243 | 25 | 77 | 4 | 350 |
| ロ | 藤岡裕大 | .232 | .256 | 25 | 82 | 4 | 373 |
| オ | 紅林弘太郎 | .227 | .260 | 43 | 104 | 5 | 447 |
| 西 | 古賀悠斗 | .227 | .228 | 21 | 66 | 0 | 328 |
| ロ | 寺地隆成 | .226 | .256 | 33 | 106 | 2 | 445 |
| 日 | 石井一成 | .225 | .259 | 30 | 86 | 1 | 364 |
| 楽 | 浅村栄斗 | .225 | .239 | 34 | 79 | 1 | 389 |
| 楽 | フランコ | .222 | .237 | 32 | 75 | 5 | 347 |
| 西 | 外崎修汰 | .222 | .234 | 34 | 84 | 8 | 415 |
| 西 | 長谷川信哉 | .221 | .225 | 36 | 90 | 5 | 450 |
| ロ | 山本大斗 | .208 | .205 | 33 | 79 | 1 | 417 |
| 西 | 滝澤夏央 | .208 | .234 | 14 | 90 | 0 | 438 |
| 楽 | 宗山塁 | .207 | .260 | 27 | 112 | 9 | 460 |
| ロ | 池田来翔 | .200 | .238 | 20 | 54 | 3 | 249 |
| ロ | 佐藤都志也 | .200 | .207 | 18 | 41 | 1 | 224 |
| 日 | 万波中正 | .200 | .229 | 56 | 96 | 0 | 465 |
| 日 | 田宮裕涼 | .200 | .253 | 21 | 62 | 3 | 274 |
| ロ | 友杉篤輝 | .190 | .230 | 15 | 64 | 2 | 319 |
| オ | 宗佑磨 | .189 | .235 | 28 | 82 | 1 | 388 |
| 楽 | 太田光 | .182 | .176 | 12 | 33 | 1 | 231 |
| 楽 | 辰己涼介 | .179 | .240 | 32 | 88 | 5 | 422 |
| ソ | 山川穂高 | .176 | .226 | 62 | 100 | 4 | 496 |
| 楽 | 小深田大翔 | .134 | .217 | 14 | 65 | 1 | 357 |
規定打席 ソ:443, 日:443, ロ:443, 楽:443, オ:443, 西:443,
10月6日 終了時