得点圏 プロ野球
得点圏とは2塁および3塁にランナーがいる状況のことです。別名はスコアリングポジション(Scoring Position)。得点圏での打率を得点圏打率といい、この数値が高い打者は「チャンスに強い」「勝負強い」と言われます。
得点圏は1本のヒットで得点できる可能性が高いことから、大いに球場が盛り上がり攻撃側の応援団からはチャンステーマ(チャンス到来時に演奏される特別な応援歌)が流れたりします。
得点圏打率の計算方法
得点圏打率 = 得点圏での安打数 ÷ 得点圏の打数
打率と同様に安打数を打数で割ります。
打数とは打席から、四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害、を除いたものです。
得点圏では打率が上がりやすい?
一概には言えませんが、以下は考慮が必要かもしれません。
守備位置の変更
通常、打者をアウトにする最善の守備シフトを敷きますが、得点圏では前進守備など得点を与えないことを優先する場合があります。この場合の多くはヒットゾーンが広がっています。
犠飛(犠牲フライ)
犠飛を打てば得点圏打率は下がりません。(犠牲フライは打数にカウントされない)。狙ったわけじゃくても、結果として犠飛を打てば凡打にはなりません。
得点圏打率の信頼度は?
賛否があるようです。
得点圏打率を重要視
「チャンスに強い」と言われます。代打(1打席だけ)が「得意、苦手」という選手がいるように、得点圏が「得意、苦手」であってもおかしくありません。状況の準備に加えてメンタルが絡むと考えれています。
得点圏打率は意味ない
分母(打数)が少ないとあまり参考になりません。例えばレギュラーではない選手はそもそも得点圏で打席に入ることが少なく、もしヒットを打てば得点圏打率は跳ね上がります。たくさん打席に入れば最終的には打率と似た数値になるという考えです。
プロ野球2026年、得点圏ランキング
チーム選択でハイライトします。
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 得点圏 | 打率 | 打点 | 安打 | 犠飛 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤輝明 | .481 | .400 | 28 | 46 | 2 | 134 |
| デ | 勝又温史 | .471 | .404 | 10 | 21 | 0 | 54 |
| 巨 | 岸田行倫 | .462 | .254 | 8 | 16 | 2 | 70 |
| デ | 牧秀悟 | .455 | .333 | 10 | 26 | 1 | 92 |
| 広 | 坂倉将吾 | .455 | .266 | 22 | 21 | 1 | 96 |
| 中 | 細川成也 | .450 | .327 | 15 | 34 | 1 | 129 |
| 中 | 高橋周平 | .444 | .295 | 3 | 13 | 0 | 50 |
| デ | 林琢真 | .438 | .286 | 11 | 16 | 1 | 61 |
| 巨 | 泉口友汰 | .400 | .270 | 8 | 20 | 1 | 82 |
| デ | ヒュンメル | .375 | .233 | 13 | 17 | 1 | 86 |
| 広 | モンテロ | .375 | .254 | 13 | 15 | 2 | 66 |
| デ | 佐野恵太 | .364 | .274 | 19 | 32 | 0 | 133 |
| ヤ | 丸山和郁 | .364 | .434 | 8 | 23 | 0 | 53 |
| ヤ | 古賀優大 | .333 | .308 | 10 | 24 | 1 | 80 |
| 巨 | 増田陸 | .333 | .276 | 10 | 21 | 1 | 79 |
| 神 | 中野拓夢 | .333 | .288 | 9 | 32 | 2 | 124 |
| 神 | 大山悠輔 | .324 | .290 | 20 | 31 | 2 | 131 |
| デ | 度会隆輝 | .318 | .305 | 10 | 29 | 0 | 103 |
| ヤ | 武岡龍世 | .318 | .262 | 11 | 22 | 0 | 93 |
| デ | 山本祐大 | .316 | .229 | 8 | 16 | 0 | 87 |
| ヤ | 増田珠 | .308 | .278 | 8 | 15 | 1 | 67 |
| 神 | 木浪聖也 | .304 | .266 | 10 | 17 | 0 | 71 |
| デ | 蝦名達夫 | .300 | .224 | 5 | 15 | 0 | 75 |
| 巨 | 平山功太 | .300 | .213 | 6 | 10 | 0 | 49 |
| 神 | 森下翔太 | .290 | .311 | 18 | 38 | 1 | 137 |
| ヤ | サンタナ | .286 | .257 | 15 | 26 | 0 | 118 |
| 中 | ボスラー | .286 | .218 | 5 | 17 | 1 | 86 |
| ヤ | 岩田幸宏 | .281 | .257 | 7 | 29 | 0 | 121 |
| 広 | 小園海斗 | .278 | .235 | 4 | 24 | 1 | 113 |
| デ | 京田陽太 | .273 | .292 | 5 | 14 | 0 | 52 |
| 広 | 勝田成 | .273 | .182 | 1 | 10 | 0 | 60 |
| ヤ | 長岡秀樹 | .267 | .264 | 5 | 28 | 0 | 113 |
| デ | 三森大貴 | .250 | .283 | 7 | 17 | 0 | 66 |
| 巨 | ダルベック | .250 | .265 | 18 | 27 | 1 | 118 |
| 神 | 坂本誠志郎 | .250 | .213 | 9 | 13 | 2 | 72 |
| 巨 | キャベッジ | .238 | .286 | 11 | 34 | 0 | 122 |
| ヤ | 赤羽由紘 | .235 | .271 | 6 | 16 | 0 | 62 |
| 中 | 福永裕基 | .235 | .274 | 6 | 23 | 0 | 93 |
| 広 | 平川蓮 | .231 | .192 | 6 | 10 | 0 | 57 |
| 神 | 近本光司 | .227 | .250 | 5 | 24 | 1 | 110 |
| 中 | 大島洋平 | .222 | .213 | 2 | 10 | 0 | 51 |
| 巨 | 松本剛 | .222 | .211 | 2 | 15 | 0 | 77 |
| 中 | 石伊雄太 | .200 | .297 | 8 | 19 | 0 | 67 |
| デ | 宮﨑敏郎 | .190 | .303 | 12 | 23 | 1 | 85 |
| ヤ | 伊藤琉偉 | .188 | .149 | 6 | 10 | 0 | 77 |
| 巨 | 浦田俊輔 | .188 | .193 | 3 | 17 | 0 | 99 |
| 中 | 村松開人 | .182 | .263 | 10 | 25 | 2 | 115 |
| 巨 | 中山礼都 | .182 | .167 | 1 | 8 | 0 | 52 |
| 広 | 佐々木泰 | .182 | .180 | 5 | 18 | 0 | 107 |
| 広 | 菊池涼介 | .182 | .261 | 3 | 18 | 0 | 81 |
| ヤ | オスナ | .179 | .247 | 10 | 23 | 1 | 102 |
| 巨 | 佐々木俊輔 | .176 | .268 | 8 | 19 | 0 | 74 |
| 広 | 秋山翔吾 | .167 | .268 | 3 | 15 | 0 | 58 |
| 広 | ファビアン | .167 | .169 | 4 | 11 | 0 | 67 |
| 広 | 中村奨成 | .167 | .169 | 0 | 10 | 0 | 68 |
| 神 | 小幡竜平 | .167 | .316 | 4 | 18 | 0 | 63 |
| 中 | サノー | .143 | .217 | 8 | 10 | 0 | 50 |
| 広 | 大盛穂 | .125 | .208 | 4 | 15 | 0 | 75 |
| 中 | 田中幹也 | .100 | .210 | 3 | 17 | 0 | 92 |
| 神 | 福島圭音 | .091 | .267 | 2 | 16 | 0 | 67 |
規定打席 神:96, デ:93, 巨:96, 中:93, 広:87, ヤ:99,
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 得点圏 | 打率 | 打点 | 安打 | 犠飛 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 渡部遼人 | .556 | .328 | 7 | 19 | 0 | 72 |
| ロ | 友杉篤輝 | .500 | .367 | 7 | 22 | 0 | 68 |
| 日 | 奈良間大己 | .500 | .288 | 11 | 21 | 0 | 81 |
| 日 | 野村佑希 | .467 | .250 | 13 | 19 | 0 | 82 |
| 西 | 平沢大河 | .462 | .387 | 6 | 24 | 0 | 69 |
| オ | 太田椋 | .429 | .278 | 17 | 30 | 0 | 121 |
| 西 | 渡部聖弥 | .421 | .274 | 12 | 34 | 0 | 132 |
| 日 | 清宮幸太郎 | .407 | .269 | 22 | 32 | 1 | 139 |
| オ | 西川龍馬 | .393 | .317 | 13 | 39 | 0 | 129 |
| ロ | 藤原恭大 | .385 | .309 | 15 | 34 | 1 | 132 |
| 楽 | 村林一輝 | .379 | .265 | 16 | 30 | 1 | 125 |
| ロ | 西川史礁 | .367 | .294 | 12 | 35 | 0 | 131 |
| オ | 中川圭太 | .360 | .271 | 17 | 23 | 1 | 95 |
| 日 | 水野達稀 | .350 | .268 | 9 | 26 | 2 | 107 |
| ソ | 栗原陵矢 | .346 | .289 | 24 | 33 | 1 | 130 |
| 西 | カナリオ | .333 | .230 | 13 | 23 | 0 | 109 |
| オ | 宗佑磨 | .316 | .260 | 13 | 26 | 0 | 119 |
| ロ | 小川龍成 | .316 | .328 | 4 | 22 | 0 | 76 |
| ソ | 柳町達 | .313 | .213 | 11 | 19 | 2 | 105 |
| 楽 | 小郷裕哉 | .313 | .213 | 5 | 16 | 0 | 80 |
| 楽 | 太田光 | .300 | .274 | 4 | 17 | 1 | 73 |
| 日 | レイエス | .296 | .316 | 13 | 36 | 1 | 123 |
| ソ | 周東佑京 | .294 | .269 | 6 | 28 | 2 | 119 |
| 楽 | 辰己涼介 | .292 | .318 | 10 | 34 | 0 | 127 |
| ソ | 柳田悠岐 | .286 | .277 | 13 | 28 | 0 | 106 |
| 日 | 西川遥輝 | .286 | .186 | 4 | 8 | 0 | 55 |
| 楽 | 浅村栄斗 | .286 | .284 | 11 | 23 | 1 | 93 |
| 楽 | 中島大輔 | .286 | .212 | 7 | 18 | 0 | 95 |
| 日 | 万波中正 | .273 | .221 | 20 | 25 | 1 | 128 |
| 西 | 林安可 | .263 | .216 | 8 | 21 | 0 | 104 |
| 西 | 西川愛也 | .261 | .191 | 4 | 13 | 0 | 72 |
| オ | シーモア | .250 | .213 | 14 | 20 | 0 | 98 |
| ソ | 今宮健太 | .250 | .250 | 8 | 17 | 0 | 72 |
| 西 | 滝澤夏央 | .241 | .227 | 9 | 15 | 0 | 80 |
| 西 | 源田壮亮 | .235 | .209 | 10 | 19 | 1 | 108 |
| 日 | 郡司裕也 | .231 | .243 | 9 | 27 | 1 | 131 |
| ソ | 近藤健介 | .227 | .284 | 20 | 29 | 2 | 129 |
| ソ | 山川穂高 | .226 | .180 | 15 | 18 | 0 | 118 |
| ロ | 佐藤都志也 | .214 | .208 | 6 | 10 | 0 | 62 |
| ロ | ポランコ | .211 | .237 | 9 | 18 | 2 | 83 |
| オ | 紅林弘太郎 | .200 | .204 | 9 | 20 | 0 | 105 |
| 楽 | 小深田大翔 | .200 | .205 | 5 | 17 | 0 | 97 |
| ロ | ソト | .190 | .234 | 6 | 22 | 0 | 102 |
| ソ | 牧原大成 | .179 | .295 | 5 | 31 | 1 | 115 |
| 楽 | 黒川史陽 | .179 | .255 | 10 | 27 | 0 | 123 |
| ソ | 海野隆司 | .176 | .197 | 6 | 13 | 1 | 79 |
| オ | 廣岡大志 | .167 | .191 | 3 | 9 | 1 | 51 |
| 日 | 水谷瞬 | .167 | .229 | 6 | 11 | 2 | 52 |
| 日 | 田宮裕涼 | .167 | .250 | 6 | 22 | 0 | 93 |
| 西 | 小島大河 | .167 | .244 | 5 | 19 | 0 | 79 |
| ロ | 寺地隆成 | .154 | .202 | 12 | 22 | 3 | 123 |
| 楽 | 伊藤裕季也 | .154 | .196 | 8 | 9 | 1 | 51 |
| 西 | 岸潤一郎 | .143 | .204 | 5 | 10 | 2 | 57 |
| オ | 若月健矢 | .133 | .194 | 2 | 13 | 0 | 75 |
| ソ | 野村勇 | .125 | .152 | 1 | 7 | 0 | 50 |
| 西 | 桑原将志 | .125 | .318 | 8 | 27 | 0 | 94 |
| オ | 森友哉 | .100 | .250 | 6 | 21 | 0 | 94 |
| 西 | 長谷川信哉 | .100 | .230 | 5 | 17 | 1 | 83 |
| 楽 | ボイト | .071 | .136 | 3 | 8 | 1 | 66 |
| ロ | 山本大斗 | .000 | .163 | 3 | 8 | 1 | 58 |
規定打席 ソ:93, 日:102, オ:96, 楽:96, 西:102, ロ:93,
5月4日 終了時