得点圏 プロ野球
得点圏とは2塁および3塁にランナーがいる状況のことです。別名はスコアリングポジション(Scoring Position)。得点圏での打率を得点圏打率といい、この数値が高い打者は「チャンスに強い」「勝負強い」と言われます。
得点圏は1本のヒットで得点できる可能性が高いことから、大いに球場が盛り上がり攻撃側の応援団からはチャンステーマ(チャンス到来時に演奏される特別な応援歌)が流れたりします。
得点圏打率の計算方法
得点圏打率 = 得点圏での安打数 ÷ 得点圏の打数
打率と同様に安打数を打数で割ります。
打数とは打席から、四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害、を除いたものです。
得点圏では打率が上がりやすい?
一概には言えませんが、以下は考慮が必要かもしれません。
守備位置の変更
通常、打者をアウトにする最善の守備シフトを敷きますが、得点圏では前進守備など得点を与えないことを優先する場合があります。この場合の多くはヒットゾーンが広がっています。
犠飛(犠牲フライ)
犠飛を打てば得点圏打率は下がりません。(犠牲フライは打数にカウントされない)。狙ったわけじゃくても、結果として犠飛を打てば凡打にはなりません。
得点圏打率の信頼度は?
賛否があるようです。
得点圏打率を重要視
「チャンスに強い」と言われます。代打(1打席だけ)が「得意、苦手」という選手がいるように、得点圏が「得意、苦手」であってもおかしくありません。状況の準備に加えてメンタルが絡むと考えれています。
得点圏打率は意味ない
分母(打数)が少ないとあまり参考になりません。例えばレギュラーではない選手はそもそも得点圏で打席に入ることが少なく、もしヒットを打てば得点圏打率は跳ね上がります。たくさん打席に入れば最終的には打率と似た数値になるという考えです。
プロ野球2026年、得点圏ランキング
チーム選択でハイライトします。
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 得点圏 | 打率 | 打点 | 安打 | 犠飛 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デ | 林琢真 | .667 | .150 | 2 | 3 | 0 | 23 |
| 神 | 佐藤輝明 | .583 | .377 | 14 | 20 | 1 | 60 |
| 中 | 細川成也 | .545 | .348 | 8 | 16 | 1 | 55 |
| 中 | 花田旭 | .500 | .320 | 3 | 8 | 1 | 27 |
| 巨 | 泉口友汰 | .500 | .319 | 7 | 15 | 0 | 53 |
| デ | 筒香嘉智 | .429 | .476 | 5 | 10 | 0 | 27 |
| ヤ | 鈴木叶 | .429 | .250 | 3 | 6 | 0 | 25 |
| デ | ヒュンメル | .400 | .242 | 5 | 8 | 0 | 41 |
| 神 | 木浪聖也 | .400 | .366 | 8 | 15 | 0 | 44 |
| 広 | 勝田成 | .375 | .208 | 1 | 5 | 0 | 25 |
| デ | 佐野恵太 | .353 | .275 | 7 | 14 | 0 | 53 |
| ヤ | サンタナ | .333 | .239 | 9 | 11 | 0 | 53 |
| ヤ | 岩田幸宏 | .333 | .306 | 2 | 15 | 0 | 52 |
| 巨 | 松本剛 | .333 | .243 | 1 | 9 | 0 | 40 |
| 巨 | キャベッジ | .333 | .327 | 5 | 17 | 0 | 52 |
| デ | 山本祐大 | .286 | .242 | 2 | 8 | 0 | 40 |
| ヤ | 長岡秀樹 | .286 | .264 | 2 | 14 | 0 | 58 |
| ヤ | 増田珠 | .286 | .296 | 7 | 8 | 1 | 34 |
| デ | 牧秀悟 | .250 | .356 | 4 | 16 | 1 | 54 |
| ヤ | 伊藤琉偉 | .250 | .243 | 6 | 9 | 0 | 47 |
| 中 | 村松開人 | .250 | .300 | 5 | 12 | 2 | 50 |
| 中 | 福永裕基 | .250 | .360 | 5 | 18 | 0 | 57 |
| 巨 | 中山礼都 | .250 | .154 | 1 | 4 | 0 | 29 |
| 巨 | 岸田行倫 | .250 | .176 | 4 | 6 | 2 | 38 |
| 広 | モンテロ | .250 | .250 | 6 | 5 | 2 | 24 |
| 広 | 大盛穂 | .250 | .370 | 4 | 10 | 0 | 29 |
| 広 | 坂倉将吾 | .250 | .188 | 7 | 6 | 0 | 40 |
| 神 | 森下翔太 | .250 | .327 | 11 | 18 | 1 | 63 |
| 神 | 坂本誠志郎 | .250 | .250 | 5 | 8 | 2 | 39 |
| 神 | 中野拓夢 | .214 | .276 | 4 | 16 | 1 | 64 |
| 神 | 近本光司 | .214 | .268 | 3 | 15 | 1 | 64 |
| ヤ | 古賀優大 | .200 | .222 | 3 | 6 | 1 | 28 |
| 巨 | ダルベック | .200 | .225 | 7 | 9 | 0 | 48 |
| 巨 | 増田陸 | .200 | .250 | 4 | 7 | 0 | 28 |
| 広 | ファビアン | .200 | .214 | 3 | 9 | 0 | 43 |
| デ | 蝦名達夫 | .167 | .161 | 2 | 5 | 0 | 33 |
| 中 | 田中幹也 | .167 | .191 | 3 | 9 | 0 | 53 |
| 巨 | 佐々木俊輔 | .167 | .320 | 3 | 8 | 0 | 25 |
| 広 | 佐々木泰 | .167 | .182 | 2 | 8 | 0 | 46 |
| 神 | 大山悠輔 | .154 | .286 | 4 | 14 | 1 | 59 |
| ヤ | 武岡龍世 | .143 | .235 | 2 | 8 | 0 | 37 |
| ヤ | オスナ | .133 | .245 | 4 | 12 | 0 | 55 |
| 中 | カリステ | .125 | .136 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| 広 | 小園海斗 | .125 | .125 | 2 | 5 | 1 | 46 |
| 広 | 中村奨成 | .125 | .184 | 0 | 7 | 0 | 46 |
| 中 | サノー | .083 | .195 | 6 | 8 | 0 | 45 |
| デ | 宮﨑敏郎 | .000 | .333 | 5 | 11 | 0 | 35 |
| デ | 度会隆輝 | .000 | .262 | 1 | 11 | 0 | 43 |
| 中 | 岡林勇希 | .000 | .222 | 1 | 6 | 1 | 28 |
| 中 | 木下拓哉 | .000 | .273 | 1 | 9 | 0 | 33 |
| 巨 | 坂本勇人 | .000 | .083 | 1 | 2 | 0 | 26 |
| 巨 | 浦田俊輔 | .000 | .229 | 0 | 8 | 0 | 38 |
| 広 | 菊池涼介 | .000 | .222 | 0 | 6 | 0 | 31 |
| 神 | 福島圭音 | .000 | .286 | 0 | 6 | 0 | 22 |
規定打席 神:43, デ:37, 巨:40, 中:40, 広:34, ヤ:40,
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 得点圏 | 打率 | 打点 | 安打 | 犠飛 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 奈良間大己 | .800 | .409 | 5 | 9 | 0 | 24 |
| 日 | 野村佑希 | .750 | .286 | 7 | 8 | 0 | 29 |
| 楽 | 太田光 | .750 | .348 | 3 | 8 | 0 | 27 |
| 西 | 外崎修汰 | .750 | .200 | 5 | 6 | 1 | 35 |
| オ | 宗佑磨 | .500 | .304 | 8 | 14 | 0 | 59 |
| ソ | 今宮健太 | .500 | .273 | 5 | 9 | 0 | 36 |
| ロ | 藤原恭大 | .500 | .300 | 7 | 15 | 1 | 59 |
| ロ | 西川史礁 | .500 | .296 | 3 | 16 | 0 | 58 |
| 日 | 清宮幸太郎 | .500 | .315 | 13 | 17 | 0 | 58 |
| 日 | 田宮裕涼 | .500 | .300 | 4 | 12 | 0 | 42 |
| 楽 | マッカスカー | .500 | .111 | 5 | 2 | 1 | 21 |
| オ | 西川龍馬 | .455 | .340 | 5 | 17 | 0 | 54 |
| オ | 太田椋 | .444 | .304 | 7 | 14 | 0 | 54 |
| ロ | 松川虎生 | .400 | .179 | 3 | 5 | 0 | 31 |
| 楽 | 小深田大翔 | .400 | .229 | 5 | 8 | 0 | 40 |
| オ | 中川圭太 | .385 | .308 | 10 | 12 | 0 | 43 |
| ソ | 周東佑京 | .375 | .195 | 2 | 8 | 1 | 47 |
| ソ | 柳町達 | .375 | .250 | 8 | 11 | 2 | 54 |
| 日 | 水野達稀 | .364 | .317 | 4 | 13 | 0 | 44 |
| 楽 | 村林一輝 | .364 | .250 | 6 | 12 | 0 | 50 |
| 楽 | 黒川史陽 | .364 | .277 | 8 | 13 | 0 | 54 |
| 日 | 西川遥輝 | .333 | .190 | 4 | 4 | 0 | 26 |
| 日 | レイエス | .333 | .270 | 4 | 10 | 0 | 41 |
| 楽 | 浅村栄斗 | .333 | .214 | 1 | 6 | 0 | 29 |
| 楽 | 辰己涼介 | .333 | .405 | 2 | 17 | 0 | 49 |
| 西 | 岸潤一郎 | .333 | .174 | 4 | 4 | 1 | 27 |
| ロ | ソト | .300 | .213 | 5 | 10 | 0 | 53 |
| 西 | カナリオ | .300 | .237 | 6 | 9 | 0 | 42 |
| 日 | 万波中正 | .286 | .250 | 10 | 11 | 0 | 53 |
| 楽 | 中島大輔 | .286 | .220 | 3 | 9 | 0 | 44 |
| ロ | 寺地隆成 | .273 | .333 | 7 | 16 | 2 | 55 |
| オ | シーモア | .250 | .306 | 4 | 11 | 0 | 39 |
| ソ | 近藤健介 | .250 | .298 | 14 | 14 | 1 | 61 |
| ロ | 髙部瑛斗 | .250 | .206 | 1 | 7 | 0 | 37 |
| 楽 | 小郷裕哉 | .250 | .241 | 1 | 7 | 0 | 31 |
| ソ | 牧原大成 | .231 | .277 | 3 | 13 | 1 | 50 |
| オ | 若月健矢 | .222 | .212 | 2 | 7 | 0 | 37 |
| 西 | 源田壮亮 | .222 | .270 | 3 | 10 | 0 | 43 |
| ソ | 栗原陵矢 | .200 | .320 | 7 | 16 | 1 | 57 |
| ソ | 海野隆司 | .200 | .200 | 3 | 7 | 1 | 38 |
| オ | 廣岡大志 | .167 | .182 | 2 | 8 | 0 | 47 |
| ソ | 柳田悠岐 | .167 | .260 | 5 | 13 | 0 | 52 |
| ロ | 小川龍成 | .167 | .130 | 0 | 3 | 0 | 25 |
| 西 | 渡部聖弥 | .167 | .294 | 4 | 15 | 0 | 57 |
| ロ | ポランコ | .154 | .268 | 5 | 11 | 1 | 45 |
| ソ | 山川穂高 | .143 | .227 | 7 | 10 | 0 | 54 |
| 西 | 滝澤夏央 | .143 | .050 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| オ | 紅林弘太郎 | .125 | .217 | 1 | 10 | 0 | 49 |
| 日 | 郡司裕也 | .125 | .229 | 3 | 11 | 0 | 54 |
| 西 | 西川愛也 | .125 | .120 | 0 | 3 | 0 | 26 |
| 西 | 林安可 | .111 | .220 | 3 | 9 | 0 | 46 |
| 楽 | ボイト | .100 | .140 | 3 | 6 | 1 | 49 |
| 西 | 小島大河 | .100 | .286 | 3 | 12 | 0 | 42 |
| 西 | 桑原将志 | .083 | .278 | 3 | 15 | 0 | 61 |
| オ | 森友哉 | .000 | .100 | 0 | 3 | 0 | 34 |
| ソ | 野村勇 | .000 | .200 | 0 | 5 | 0 | 28 |
| ロ | 友杉篤輝 | .000 | .231 | 0 | 6 | 0 | 28 |
| ロ | 岡大海 | .000 | .148 | 0 | 4 | 0 | 29 |
| ロ | 佐藤都志也 | .000 | .067 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 日 | 水谷瞬 | .000 | .250 | 1 | 8 | 0 | 33 |
| 日 | 矢澤宏太 | .000 | .143 | 1 | 3 | 0 | 21 |
| 楽 | 佐藤直樹 | .000 | .350 | 1 | 7 | 0 | 21 |
| 西 | 長谷川信哉 | .000 | .207 | 0 | 6 | 0 | 33 |
規定打席 ソ:40, 日:40, オ:40, 楽:40, 西:43, ロ:43,
4月11日 終了時