得点圏 プロ野球
得点圏とは2塁および3塁にランナーがいる状況のことです。別名はスコアリングポジション(Scoring Position)。得点圏での打率を得点圏打率といい、この数値が高い打者は「チャンスに強い」「勝負強い」と言われます。
得点圏は1本のヒットで得点できる可能性が高いことから、大いに球場が盛り上がり攻撃側の応援団からはチャンステーマ(チャンス到来時に演奏される特別な応援歌)が流れたりします。
得点圏打率の計算方法
得点圏打率 = 得点圏での安打数 ÷ 得点圏の打数
打率と同様に安打数を打数で割ります。
打数とは打席から、四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害、を除いたものです。
得点圏では打率が上がりやすい?
一概には言えませんが、以下は考慮が必要かもしれません。
守備位置の変更
通常、打者をアウトにする最善の守備シフトを敷きますが、得点圏では前進守備など得点を与えないことを優先する場合があります。この場合の多くはヒットゾーンが広がっています。
犠飛(犠牲フライ)
犠飛を打てば得点圏打率は下がりません。(犠牲フライは打数にカウントされない)。狙ったわけじゃくても、結果として犠飛を打てば凡打にはなりません。
得点圏打率の信頼度は?
賛否があるようです。
得点圏打率を重要視
「チャンスに強い」と言われます。代打(1打席だけ)が「得意、苦手」という選手がいるように、得点圏が「得意、苦手」であってもおかしくありません。状況の準備に加えてメンタルが絡むと考えれています。
得点圏打率は意味ない
分母(打数)が少ないとあまり参考になりません。例えばレギュラーではない選手はそもそも得点圏で打席に入ることが少なく、もしヒットを打てば得点圏打率は跳ね上がります。たくさん打席に入れば最終的には打率と似た数値になるという考えです。
プロ野球2026年、得点圏ランキング
チーム選択でハイライトします。
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 得点圏 | 打率 | 打点 | 安打 | 犠飛 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デ | 牧 秀悟 | .462 | .289 | 46 | 67 | 1 | 266 |
| 巨 | 松本 剛 | .400 | .276 | 14 | 66 | 0 | 269 |
| ヤ | 古賀 優大 | .383 | .275 | 29 | 60 | 3 | 236 |
| 神 | 佐藤 輝明 | .369 | .319 | 68 | 110 | 3 | 399 |
| 中 | 石川 昂弥 | .350 | .267 | 29 | 52 | 0 | 215 |
| 広 | 坂倉 将吾 | .338 | .260 | 48 | 83 | 2 | 363 |
| 中 | 鵜飼 航丞 | .333 | .245 | 22 | 38 | 0 | 164 |
| 中 | 石伊 雄太 | .327 | .266 | 26 | 64 | 2 | 261 |
| 広 | モンテロ | .316 | .258 | 32 | 54 | 3 | 235 |
| デ | 度会 隆輝 | .314 | .274 | 28 | 74 | 0 | 294 |
| 神 | 髙寺 望夢 | .308 | .232 | 18 | 53 | 1 | 265 |
| デ | 筒香 嘉智 | .306 | .239 | 26 | 45 | 2 | 222 |
| 中 | 板山 祐太郎 | .306 | .242 | 23 | 39 | 1 | 178 |
| デ | 蝦名 達夫 | .302 | .239 | 21 | 61 | 0 | 283 |
| 神 | 大山 悠輔 | .302 | .278 | 56 | 90 | 6 | 382 |
| デ | 佐野 恵太 | .295 | .264 | 36 | 90 | 0 | 381 |
| デ | ヒュンメル | .292 | .209 | 18 | 27 | 1 | 148 |
| デ | 勝又 温史 | .290 | .307 | 32 | 85 | 1 | 291 |
| 巨 | ダルベック | .289 | .263 | 55 | 88 | 3 | 374 |
| ヤ | 増田 珠 | .283 | .286 | 28 | 68 | 3 | 267 |
| 広 | 名原 典彦 | .278 | .259 | 13 | 52 | 1 | 215 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | .275 | .220 | 22 | 35 | 2 | 181 |
| ヤ | 赤羽 由紘 | .273 | .235 | 16 | 44 | 0 | 203 |
| 広 | 大盛 穂 | .273 | .226 | 17 | 55 | 0 | 261 |
| 神 | 中野 拓夢 | .273 | .293 | 18 | 100 | 3 | 388 |
| 神 | 森下 翔太 | .267 | .292 | 59 | 103 | 4 | 408 |
| 中 | 村松 開人 | .265 | .249 | 35 | 81 | 5 | 391 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | .253 | .247 | 17 | 74 | 1 | 318 |
| 中 | 細川 成也 | .250 | .232 | 49 | 78 | 3 | 408 |
| 巨 | 大城 卓三 | .250 | .267 | 23 | 52 | 0 | 218 |
| 広 | 小園 海斗 | .250 | .243 | 20 | 80 | 1 | 359 |
| 神 | 近本 光司 | .250 | .259 | 6 | 43 | 1 | 186 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | .246 | .275 | 17 | 79 | 2 | 320 |
| 巨 | 岸田 行倫 | .243 | .252 | 15 | 41 | 2 | 183 |
| 中 | 福永 裕基 | .237 | .252 | 13 | 52 | 0 | 233 |
| ヤ | 武岡 龍世 | .236 | .227 | 21 | 48 | 1 | 234 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | .228 | .266 | 28 | 61 | 1 | 256 |
| 広 | 菊池 涼介 | .227 | .235 | 23 | 66 | 4 | 332 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | .220 | .260 | 19 | 78 | 2 | 334 |
| ヤ | オスナ | .220 | .222 | 22 | 46 | 2 | 226 |
| 巨 | 泉口 友汰 | .215 | .246 | 29 | 69 | 5 | 317 |
| ヤ | サンタナ | .214 | .255 | 35 | 72 | 1 | 337 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | .208 | .260 | 25 | 54 | 0 | 228 |
| ヤ | 内山 壮真 | .200 | .226 | 18 | 44 | 1 | 223 |
| 中 | 岡林 勇希 | .192 | .233 | 13 | 44 | 4 | 215 |
| 中 | サノー | .190 | .234 | 26 | 39 | 3 | 194 |
| デ | 松尾 汐恩 | .186 | .256 | 14 | 52 | 1 | 224 |
| 中 | ボスラー | .186 | .191 | 16 | 38 | 2 | 216 |
| 中 | 田中 幹也 | .184 | .235 | 11 | 50 | 2 | 247 |
| 広 | ファビアン | .184 | .221 | 27 | 46 | 4 | 230 |
| 巨 | キャベッジ | .182 | .239 | 29 | 74 | 0 | 333 |
| 広 | 佐々木 泰 | .178 | .254 | 10 | 53 | 0 | 222 |
| 広 | 持丸 泰輝 | .128 | .204 | 13 | 33 | 1 | 199 |
規定打席 神:291, デ:295, 巨:295, 中:301, 広:285, ヤ:295,
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 得点圏 | 打率 | 打点 | 安打 | 犠飛 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 柳町 達 | .400 | .240 | 28 | 43 | 3 | 208 |
| ロ | 藤原 恭大 | .400 | .284 | 31 | 64 | 1 | 261 |
| 楽 | 村林 一輝 | .375 | .281 | 41 | 92 | 4 | 365 |
| オ | 山中 稜真 | .370 | .307 | 18 | 61 | 2 | 224 |
| 日 | 野村 佑希 | .369 | .260 | 49 | 69 | 4 | 285 |
| ソ | 近藤 健介 | .367 | .311 | 79 | 101 | 4 | 397 |
| オ | 来田 涼斗 | .366 | .270 | 19 | 40 | 2 | 162 |
| オ | 太田 椋 | .356 | .281 | 38 | 85 | 1 | 338 |
| 西 | 古賀 悠斗 | .350 | .289 | 24 | 46 | 1 | 189 |
| 日 | 奈良間 大己 | .340 | .251 | 20 | 42 | 1 | 183 |
| 楽 | マッカスカー | .327 | .265 | 37 | 49 | 1 | 209 |
| ロ | 佐藤 都志也 | .320 | .236 | 39 | 59 | 3 | 291 |
| ロ | 西川 史礁 | .316 | .296 | 39 | 102 | 0 | 382 |
| 日 | 水野 達稀 | .316 | .295 | 35 | 104 | 3 | 392 |
| オ | 宗 佑磨 | .313 | .237 | 36 | 75 | 3 | 366 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | .313 | .243 | 38 | 75 | 2 | 354 |
| 西 | 滝澤 夏央 | .311 | .290 | 25 | 85 | 0 | 351 |
| ロ | 小川 龍成 | .305 | .268 | 12 | 82 | 0 | 331 |
| 西 | 渡部 聖弥 | .304 | .262 | 38 | 98 | 2 | 396 |
| 日 | レイエス | .301 | .328 | 57 | 117 | 5 | 397 |
| ソ | 栗原 陵矢 | .300 | .258 | 77 | 94 | 3 | 419 |
| 西 | 長谷川 信哉 | .296 | .286 | 30 | 60 | 1 | 236 |
| ロ | 山口 航輝 | .292 | .284 | 41 | 59 | 1 | 227 |
| オ | 中川 圭太 | .290 | .256 | 30 | 81 | 4 | 351 |
| 西 | 小島 大河 | .289 | .254 | 20 | 52 | 2 | 216 |
| ソ | 周東 佑京 | .288 | .282 | 26 | 93 | 4 | 382 |
| 日 | 郡司 裕也 | .288 | .235 | 20 | 54 | 1 | 273 |
| 楽 | 中島 大輔 | .286 | .259 | 15 | 56 | 0 | 242 |
| ソ | 柳田 悠岐 | .282 | .267 | 43 | 77 | 2 | 313 |
| 日 | 万波 中正 | .279 | .267 | 48 | 89 | 3 | 373 |
| 西 | 西川 愛也 | .279 | .226 | 23 | 55 | 3 | 263 |
| オ | 西川 龍馬 | .274 | .289 | 37 | 112 | 3 | 415 |
| 西 | カナリオ | .274 | .242 | 35 | 79 | 1 | 353 |
| 日 | カストロ | .273 | .234 | 20 | 33 | 3 | 158 |
| ソ | 牧原 大成 | .267 | .281 | 26 | 89 | 3 | 348 |
| オ | 渡部 遼人 | .265 | .244 | 11 | 43 | 0 | 207 |
| ソ | 山川 穂高 | .262 | .175 | 25 | 25 | 1 | 168 |
| ソ | 庄子 雄大 | .256 | .223 | 11 | 31 | 1 | 168 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | .250 | .216 | 32 | 60 | 4 | 324 |
| 楽 | 佐藤 直樹 | .240 | .275 | 17 | 46 | 1 | 174 |
| ロ | 友杉 篤輝 | .239 | .249 | 16 | 60 | 0 | 263 |
| 楽 | 辰己 涼介 | .239 | .284 | 33 | 97 | 3 | 393 |
| 西 | 平沢 大河 | .239 | .268 | 16 | 52 | 1 | 214 |
| 日 | 田宮 裕涼 | .238 | .281 | 16 | 59 | 1 | 228 |
| 西 | 林 安可 | .235 | .235 | 21 | 40 | 1 | 190 |
| ソ | 海野 隆司 | .233 | .205 | 13 | 39 | 1 | 224 |
| ソ | 正木 智也 | .232 | .288 | 40 | 66 | 2 | 270 |
| オ | 紅林 弘太郎 | .226 | .252 | 33 | 76 | 2 | 344 |
| 西 | 石井 一成 | .220 | .238 | 16 | 46 | 2 | 209 |
| オ | 森 友哉 | .216 | .258 | 24 | 55 | 0 | 237 |
| 楽 | 平良 竜哉 | .214 | .257 | 20 | 48 | 0 | 201 |
| ロ | ソト | .203 | .240 | 36 | 62 | 2 | 287 |
| 西 | 源田 壮亮 | .200 | .201 | 16 | 34 | 2 | 202 |
| 楽 | 黒川 史陽 | .197 | .250 | 18 | 81 | 2 | 366 |
| オ | 若月 健矢 | .196 | .211 | 13 | 43 | 0 | 236 |
| 楽 | 太田 光 | .194 | .220 | 9 | 38 | 2 | 192 |
| 西 | ネビン | .156 | .271 | 36 | 60 | 7 | 249 |
| ロ | 寺地 隆成 | .154 | .177 | 15 | 39 | 3 | 248 |
| 西 | 桑原 将志 | .119 | .236 | 15 | 48 | 0 | 225 |
| ロ | ポランコ | .114 | .188 | 14 | 25 | 2 | 149 |
規定打席 ソ:295, 日:307, オ:301, 楽:288, 西:307, ロ:288,
8月2日 終了時