得点圏 プロ野球
得点圏とは2塁および3塁にランナーがいる状況のことです。別名はスコアリングポジション(Scoring Position)。得点圏での打率を得点圏打率といい、この数値が高い打者は「チャンスに強い」「勝負強い」と言われます。
得点圏は1本のヒットで得点できる可能性が高いことから、大いに球場が盛り上がり攻撃側の応援団からはチャンステーマ(チャンス到来時に演奏される特別な応援歌)が流れたりします。
得点圏打率の計算方法
得点圏打率 = 得点圏での安打数 ÷ 得点圏の打数
打率と同様に安打数を打数で割ります。
打数とは打席から、四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害、を除いたものです。
得点圏では打率が上がりやすい?
一概には言えませんが、以下は考慮が必要かもしれません。
守備位置の変更
通常、打者をアウトにする最善の守備シフトを敷きますが、得点圏では前進守備など得点を与えないことを優先する場合があります。この場合の多くはヒットゾーンが広がっています。
犠飛(犠牲フライ)
犠飛を打てば得点圏打率は下がりません。(犠牲フライは打数にカウントされない)。狙ったわけじゃくても、結果として犠飛を打てば凡打にはなりません。
得点圏打率の信頼度は?
賛否があるようです。
得点圏打率を重要視
「チャンスに強い」と言われます。代打(1打席だけ)が「得意、苦手」という選手がいるように、得点圏が「得意、苦手」であってもおかしくありません。状況の準備に加えてメンタルが絡むと考えれています。
得点圏打率は意味ない
分母(打数)が少ないとあまり参考になりません。例えばレギュラーではない選手はそもそも得点圏で打席に入ることが少なく、もしヒットを打てば得点圏打率は跳ね上がります。たくさん打席に入れば最終的には打率と似た数値になるという考えです。
プロ野球2026年、得点圏ランキング
チーム選択でハイライトします。
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 得点圏 | 打率 | 打点 | 安打 | 犠飛 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デ | 牧 秀悟 | .400 | .282 | 47 | 71 | 1 | 288 |
| デ | 度会 隆輝 | .373 | .278 | 34 | 81 | 0 | 317 |
| ヤ | 古賀 優大 | .371 | .274 | 30 | 64 | 3 | 252 |
| 神 | 佐藤 輝明 | .368 | .318 | 70 | 115 | 3 | 420 |
| 中 | 石川 昂弥 | .354 | .262 | 34 | 56 | 0 | 236 |
| 巨 | 松本 剛 | .346 | .275 | 14 | 71 | 0 | 290 |
| 中 | 鵜飼 航丞 | .324 | .244 | 22 | 39 | 0 | 169 |
| 広 | 坂倉 将吾 | .321 | .261 | 49 | 88 | 2 | 383 |
| 中 | 石伊 雄太 | .320 | .259 | 26 | 66 | 2 | 277 |
| 広 | モンテロ | .310 | .253 | 34 | 56 | 3 | 251 |
| 神 | 髙寺 望夢 | .310 | .234 | 19 | 55 | 1 | 273 |
| デ | 蝦名 達夫 | .302 | .239 | 21 | 61 | 0 | 283 |
| デ | 佐野 恵太 | .298 | .259 | 38 | 92 | 0 | 396 |
| 巨 | ダルベック | .298 | .266 | 60 | 94 | 3 | 393 |
| 中 | 板山 祐太郎 | .297 | .242 | 23 | 40 | 1 | 182 |
| 神 | 大山 悠輔 | .297 | .282 | 58 | 96 | 6 | 402 |
| 中 | 村松 開人 | .296 | .256 | 38 | 88 | 5 | 413 |
| デ | 勝又 温史 | .292 | .305 | 32 | 87 | 1 | 300 |
| 神 | 中野 拓夢 | .282 | .294 | 18 | 105 | 3 | 407 |
| デ | 筒香 嘉智 | .278 | .239 | 30 | 49 | 2 | 240 |
| 広 | 大盛 穂 | .273 | .223 | 17 | 57 | 0 | 275 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | .273 | .219 | 23 | 37 | 2 | 194 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | .270 | .280 | 22 | 86 | 2 | 341 |
| 広 | 名原 典彦 | .270 | .260 | 13 | 54 | 1 | 222 |
| 広 | 小園 海斗 | .268 | .254 | 23 | 89 | 1 | 382 |
| ヤ | 赤羽 由紘 | .267 | .233 | 17 | 45 | 1 | 211 |
| 神 | 森下 翔太 | .267 | .285 | 61 | 107 | 4 | 432 |
| 神 | 近本 光司 | .265 | .261 | 7 | 49 | 1 | 210 |
| ヤ | 増田 珠 | .263 | .288 | 28 | 74 | 3 | 286 |
| 巨 | 大城 卓三 | .261 | .271 | 25 | 55 | 0 | 227 |
| 中 | 福永 裕基 | .256 | .272 | 15 | 62 | 0 | 256 |
| 中 | 細川 成也 | .253 | .233 | 50 | 82 | 3 | 429 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | .250 | .252 | 17 | 78 | 1 | 330 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | .241 | .275 | 29 | 66 | 1 | 267 |
| 巨 | 岸田 行倫 | .237 | .246 | 15 | 43 | 2 | 196 |
| ヤ | 武岡 龍世 | .236 | .223 | 21 | 49 | 1 | 243 |
| ヤ | 内山 壮真 | .233 | .224 | 19 | 47 | 1 | 238 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | .226 | .259 | 29 | 58 | 0 | 249 |
| ヤ | オスナ | .220 | .222 | 22 | 46 | 2 | 226 |
| 広 | 菊池 涼介 | .217 | .234 | 23 | 70 | 4 | 353 |
| ヤ | サンタナ | .207 | .248 | 35 | 74 | 1 | 357 |
| 中 | 岡林 勇希 | .207 | .233 | 14 | 48 | 4 | 235 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | .206 | .255 | 20 | 82 | 2 | 355 |
| 巨 | 泉口 友汰 | .206 | .247 | 31 | 74 | 6 | 339 |
| 広 | ファビアン | .196 | .227 | 31 | 53 | 4 | 255 |
| デ | 松尾 汐恩 | .191 | .256 | 14 | 56 | 1 | 240 |
| 中 | 田中 幹也 | .184 | .235 | 11 | 50 | 2 | 247 |
| 巨 | キャベッジ | .182 | .239 | 29 | 74 | 0 | 333 |
| 広 | 佐々木 泰 | .180 | .261 | 10 | 60 | 0 | 244 |
| 中 | ボスラー | .170 | .189 | 18 | 40 | 2 | 229 |
| 中 | サノー | .167 | .222 | 28 | 41 | 4 | 214 |
| 広 | 持丸 泰輝 | .122 | .193 | 13 | 33 | 1 | 210 |
規定打席 神:307, デ:310, 巨:310, 中:316, 広:301, ヤ:310,
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 得点圏 | 打率 | 打点 | 安打 | 犠飛 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロ | 藤原 恭大 | .413 | .292 | 33 | 70 | 1 | 278 |
| オ | 来田 涼斗 | .396 | .287 | 26 | 48 | 2 | 183 |
| ソ | 柳町 達 | .388 | .243 | 30 | 45 | 3 | 214 |
| オ | 山中 稜真 | .370 | .310 | 20 | 66 | 3 | 244 |
| オ | 太田 椋 | .365 | .286 | 38 | 88 | 1 | 347 |
| ソ | 近藤 健介 | .362 | .310 | 82 | 106 | 4 | 417 |
| 日 | 野村 佑希 | .358 | .261 | 50 | 73 | 4 | 302 |
| 楽 | 村林 一輝 | .351 | .276 | 42 | 95 | 4 | 386 |
| 西 | 古賀 悠斗 | .350 | .290 | 24 | 47 | 1 | 193 |
| 日 | 奈良間 大己 | .340 | .250 | 20 | 44 | 1 | 192 |
| 楽 | マッカスカー | .340 | .265 | 42 | 53 | 1 | 226 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | .319 | .248 | 40 | 78 | 2 | 363 |
| 日 | 水野 達稀 | .317 | .292 | 35 | 107 | 3 | 409 |
| 楽 | 中島 大輔 | .316 | .268 | 18 | 63 | 1 | 264 |
| 日 | レイエス | .312 | .327 | 61 | 122 | 5 | 414 |
| ロ | 小川 龍成 | .311 | .272 | 17 | 87 | 0 | 346 |
| 西 | 滝澤 夏央 | .311 | .290 | 25 | 88 | 0 | 363 |
| オ | 宗 佑磨 | .309 | .226 | 39 | 76 | 4 | 388 |
| ロ | 西川 史礁 | .309 | .295 | 39 | 106 | 0 | 398 |
| ロ | 佐藤 都志也 | .308 | .233 | 39 | 60 | 3 | 301 |
| ソ | 栗原 陵矢 | .298 | .249 | 78 | 95 | 3 | 439 |
| 西 | 小島 大河 | .298 | .258 | 22 | 55 | 2 | 224 |
| 西 | 長谷川 信哉 | .296 | .286 | 30 | 60 | 1 | 236 |
| 西 | 渡部 聖弥 | .293 | .258 | 38 | 100 | 2 | 411 |
| ソ | 牧原 大成 | .291 | .295 | 29 | 99 | 3 | 368 |
| ロ | 山口 航輝 | .283 | .272 | 42 | 61 | 1 | 243 |
| 西 | 西川 愛也 | .279 | .226 | 23 | 55 | 3 | 263 |
| オ | 中川 圭太 | .278 | .248 | 31 | 82 | 4 | 366 |
| 日 | 郡司 裕也 | .278 | .229 | 21 | 55 | 2 | 284 |
| ソ | 柳田 悠岐 | .274 | .273 | 43 | 84 | 2 | 333 |
| 西 | カナリオ | .274 | .242 | 36 | 81 | 1 | 363 |
| ソ | 周東 佑京 | .268 | .279 | 26 | 98 | 4 | 404 |
| オ | 西川 龍馬 | .267 | .287 | 40 | 117 | 3 | 436 |
| 日 | 万波 中正 | .264 | .268 | 49 | 95 | 3 | 396 |
| ソ | 山川 穂高 | .262 | .175 | 25 | 25 | 1 | 168 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | .259 | .217 | 35 | 62 | 4 | 333 |
| 日 | カストロ | .257 | .224 | 20 | 33 | 3 | 164 |
| ソ | 庄子 雄大 | .256 | .220 | 11 | 31 | 1 | 170 |
| オ | 渡部 遼人 | .250 | .234 | 11 | 43 | 0 | 215 |
| 楽 | 辰己 涼介 | .247 | .278 | 34 | 101 | 3 | 415 |
| オ | 紅林 弘太郎 | .242 | .255 | 36 | 82 | 2 | 365 |
| ロ | 友杉 篤輝 | .234 | .242 | 16 | 60 | 0 | 270 |
| 西 | 平沢 大河 | .234 | .261 | 16 | 52 | 1 | 219 |
| ソ | 海野 隆司 | .233 | .206 | 13 | 40 | 1 | 228 |
| 日 | 田宮 裕涼 | .233 | .275 | 16 | 60 | 1 | 236 |
| ロ | ソト | .225 | .242 | 42 | 66 | 2 | 302 |
| ソ | 正木 智也 | .224 | .277 | 40 | 69 | 2 | 292 |
| 西 | 林 安可 | .222 | .228 | 22 | 42 | 1 | 205 |
| 西 | 石井 一成 | .214 | .230 | 16 | 46 | 2 | 216 |
| オ | 森 友哉 | .204 | .246 | 24 | 55 | 0 | 250 |
| 楽 | 平良 竜哉 | .200 | .256 | 20 | 52 | 0 | 217 |
| 楽 | 佐藤 直樹 | .200 | .262 | 17 | 48 | 1 | 190 |
| 楽 | 黒川 史陽 | .197 | .243 | 19 | 82 | 2 | 380 |
| 西 | 源田 壮亮 | .195 | .205 | 16 | 36 | 2 | 209 |
| オ | 若月 健矢 | .192 | .213 | 14 | 45 | 1 | 244 |
| 楽 | 太田 光 | .175 | .222 | 9 | 41 | 2 | 204 |
| 西 | ネビン | .167 | .275 | 38 | 64 | 7 | 265 |
| ロ | 寺地 隆成 | .154 | .177 | 15 | 39 | 3 | 248 |
| 西 | 桑原 将志 | .119 | .236 | 15 | 48 | 0 | 225 |
規定打席 ソ:310, 日:322, オ:316, 楽:304, 西:319, ロ:301,
8月8日 終了時