得点 プロ野球
ここでは記録として残る得点を説明しています。
得点とは、ランナーが本塁(ホームベース)を踏んで点数をあげることをいい、そのときに本塁を踏んだランナーに「得点」が記録されます。
もし代走が出された場合でも、本塁に戻ってくれば代走の選手に得点が記録されます。その際、打者(打ったバッター)と交代した選手には得点は記録されません。
得点と打点の違い
打点は打者に記録されるのに対し、得点は本塁を踏んだランナーに記録されます。例えば、満塁ホームランを打つと4点入りますが、その際に打ったバッターには打点4と得点1(自身もホームを踏むから)が記録され、塁上の3人にはそれぞれ得点1が記録されます。
得点王
得点を記録することは打者要素が強く他力本願が強まります。そのため、他のスポーツのようにシーズンを通した得点王はそれほど評価されていないようです。
なお、歴代の累積得点は公式で参照できます。
プロ野球2026年、得点ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 得点 | 打点 | 塁打 | 安打 | 得点圏 | 打率 | 出塁率 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤輝明 | 30 | 28 | 90 | 46 | .481 | .400 | .470 | 31 |
| 中 | 細川成也 | 19 | 15 | 53 | 34 | .450 | .327 | .450 | 30 |
| 神 | 中野拓夢 | 19 | 9 | 38 | 32 | .333 | .288 | .325 | 31 |
| 神 | 森下翔太 | 19 | 18 | 68 | 38 | .290 | .311 | .380 | 31 |
| デ | 佐野恵太 | 18 | 19 | 52 | 32 | .364 | .274 | .361 | 30 |
| デ | 度会隆輝 | 16 | 10 | 41 | 29 | .318 | .305 | .353 | 28 |
| ヤ | サンタナ | 16 | 15 | 54 | 26 | .286 | .257 | .364 | 31 |
| ヤ | 岩田幸宏 | 16 | 7 | 36 | 29 | .281 | .257 | .306 | 31 |
| 巨 | キャベッジ | 15 | 11 | 56 | 34 | .238 | .286 | .303 | 30 |
| デ | 牧秀悟 | 14 | 10 | 37 | 26 | .455 | .333 | .424 | 21 |
| ヤ | 長岡秀樹 | 14 | 5 | 35 | 28 | .267 | .264 | .310 | 26 |
| 巨 | ダルベック | 14 | 18 | 54 | 27 | .250 | .265 | .356 | 29 |
| 神 | 近本光司 | 14 | 5 | 28 | 24 | .227 | .250 | .336 | 24 |
| 中 | 村松開人 | 12 | 10 | 37 | 25 | .182 | .263 | .368 | 30 |
| ヤ | 武岡龍世 | 11 | 11 | 36 | 22 | .318 | .262 | .333 | 32 |
| 巨 | 泉口友汰 | 11 | 8 | 32 | 20 | .400 | .270 | .329 | 20 |
| デ | 三森大貴 | 10 | 7 | 18 | 17 | .250 | .283 | .348 | 20 |
| ヤ | 丸山和郁 | 10 | 8 | 35 | 23 | .364 | .434 | .434 | 22 |
| 巨 | 佐々木俊輔 | 10 | 8 | 32 | 19 | .176 | .268 | .297 | 26 |
| 広 | 佐々木泰 | 10 | 5 | 26 | 18 | .182 | .180 | .226 | 28 |
| 広 | モンテロ | 10 | 13 | 29 | 15 | .375 | .254 | .303 | 23 |
| 広 | 坂倉将吾 | 10 | 22 | 39 | 21 | .455 | .266 | .385 | 25 |
| 神 | 大山悠輔 | 10 | 20 | 49 | 31 | .324 | .290 | .405 | 31 |
以上23選手( 神:5 ヤ:5 デ:4 巨:4 広:3 中:2 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 得点 | 打点 | 塁打 | 安打 | 得点圏 | 打率 | 出塁率 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 清宮幸太郎 | 20 | 22 | 55 | 32 | .407 | .269 | .367 | 33 |
| ソ | 栗原陵矢 | 18 | 24 | 66 | 33 | .346 | .289 | .364 | 30 |
| ロ | 藤原恭大 | 18 | 15 | 46 | 34 | .385 | .309 | .417 | 30 |
| 日 | 万波中正 | 18 | 20 | 57 | 25 | .273 | .221 | .299 | 33 |
| 楽 | 辰己涼介 | 18 | 10 | 47 | 34 | .292 | .318 | .421 | 30 |
| ソ | 近藤健介 | 17 | 20 | 55 | 29 | .227 | .284 | .419 | 30 |
| オ | 宗佑磨 | 15 | 13 | 44 | 26 | .316 | .260 | .373 | 28 |
| オ | 渡部遼人 | 15 | 7 | 30 | 19 | .556 | .328 | .426 | 22 |
| 西 | 渡部聖弥 | 15 | 12 | 46 | 34 | .421 | .274 | .318 | 31 |
| オ | 太田椋 | 14 | 17 | 47 | 30 | .429 | .278 | .355 | 30 |
| ソ | 周東佑京 | 14 | 6 | 34 | 28 | .294 | .269 | .328 | 29 |
| 日 | 郡司裕也 | 13 | 9 | 35 | 27 | .231 | .243 | .351 | 33 |
| オ | 紅林弘太郎 | 12 | 9 | 34 | 20 | .200 | .204 | .250 | 29 |
| オ | 中川圭太 | 12 | 17 | 35 | 23 | .360 | .271 | .337 | 25 |
| ソ | 牧原大成 | 12 | 5 | 39 | 31 | .179 | .295 | .342 | 30 |
| 日 | 水野達稀 | 12 | 9 | 37 | 26 | .350 | .268 | .298 | 29 |
| 日 | 奈良間大己 | 12 | 11 | 31 | 21 | .500 | .288 | .350 | 27 |
| 日 | 田宮裕涼 | 12 | 6 | 33 | 22 | .167 | .250 | .283 | 28 |
| 楽 | 黒川史陽 | 12 | 10 | 35 | 27 | .179 | .255 | .347 | 31 |
| ソ | 山川穂高 | 11 | 15 | 38 | 18 | .226 | .180 | .305 | 30 |
| 楽 | 村林一輝 | 11 | 16 | 41 | 30 | .379 | .265 | .317 | 31 |
| 西 | 長谷川信哉 | 11 | 5 | 29 | 17 | .100 | .230 | .275 | 29 |
以上22選手( 日:6 ソ:5 オ:5 楽:3 西:2 ロ:1 )
5月4日 終了時