得点 プロ野球
ここでは記録として残る得点を説明しています。
得点とは、ランナーが本塁(ホームベース)を踏んで点数をあげることをいい、そのときに本塁を踏んだランナーに「得点」が記録されます。
もし代走が出された場合でも、本塁に戻ってくれば代走の選手に得点が記録されます。その際、打者(打ったバッター)と交代した選手には得点は記録されません。
得点と打点の違い
打点は打者に記録されるのに対し、得点は本塁を踏んだランナーに記録されます。例えば、満塁ホームランを打つと4点入りますが、その際に打ったバッターには打点4と得点1(自身もホームを踏むから)が記録され、塁上の3人にはそれぞれ得点1が記録されます。
得点王
得点を記録することは打者要素が強く他力本願が強まります。そのため、他のスポーツのようにシーズンを通した得点王はそれほど評価されていないようです。
なお、歴代の累積得点は公式で参照できます。
プロ野球2026年、得点ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 得点 | 打点 | 塁打 | 安打 | 得点圏 | 打率 | 出塁率 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | 46 | 45 | 154 | 83 | .417 | .359 | .441 | 64 |
| 神 | 森下 翔太 | 39 | 36 | 138 | 73 | .288 | .297 | .368 | 64 |
| 中 | 村松 開人 | 31 | 26 | 78 | 51 | .261 | .246 | .363 | 62 |
| 中 | 細川 成也 | 31 | 35 | 84 | 49 | .308 | .225 | .363 | 64 |
| デ | 度会 隆輝 | 30 | 22 | 89 | 63 | .295 | .281 | .329 | 62 |
| ヤ | サンタナ | 30 | 25 | 101 | 51 | .171 | .256 | .369 | 61 |
| 巨 | ダルベック | 29 | 33 | 100 | 54 | .259 | .249 | .333 | 61 |
| 巨 | キャベッジ | 25 | 26 | 102 | 57 | .184 | .247 | .275 | 63 |
| 神 | 中野 拓夢 | 25 | 15 | 76 | 67 | .314 | .283 | .325 | 64 |
| デ | 佐野 恵太 | 24 | 25 | 87 | 61 | .309 | .263 | .345 | 62 |
| デ | 蝦名 達夫 | 23 | 17 | 69 | 49 | .357 | .249 | .324 | 58 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | 23 | 13 | 59 | 50 | .304 | .255 | .290 | 57 |
| 広 | 坂倉 将吾 | 22 | 38 | 98 | 59 | .380 | .282 | .364 | 59 |
| 巨 | 泉口 友汰 | 21 | 12 | 54 | 37 | .205 | .210 | .293 | 50 |
| デ | 牧 秀悟 | 20 | 23 | 57 | 35 | .579 | .307 | .380 | 30 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | 20 | 8 | 54 | 44 | .226 | .237 | .304 | 50 |
| 中 | 田中 幹也 | 20 | 10 | 51 | 42 | .219 | .251 | .304 | 53 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | 20 | 16 | 65 | 39 | .179 | .245 | .290 | 56 |
| 広 | 大盛 穂 | 19 | 9 | 56 | 36 | .143 | .218 | .254 | 55 |
| 神 | 大山 悠輔 | 19 | 36 | 89 | 55 | .288 | .255 | .352 | 62 |
| 神 | 髙寺 望夢 | 19 | 10 | 43 | 32 | .227 | .222 | .335 | 54 |
以上21選手( 神:5 デ:4 巨:4 中:3 ヤ:3 広:2 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 得点 | 打点 | 塁打 | 安打 | 得点圏 | 打率 | 出塁率 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 栗原 陵矢 | 39 | 52 | 143 | 68 | .328 | .276 | .337 | 63 |
| ソ | 近藤 健介 | 34 | 42 | 117 | 62 | .314 | .292 | .409 | 60 |
| ソ | 周東 佑京 | 34 | 16 | 77 | 61 | .324 | .276 | .347 | 60 |
| 日 | 水野 達稀 | 32 | 20 | 96 | 65 | .296 | .290 | .341 | 62 |
| 日 | 万波 中正 | 32 | 30 | 102 | 54 | .244 | .248 | .337 | 64 |
| オ | 中川 圭太 | 30 | 23 | 82 | 57 | .277 | .278 | .329 | 57 |
| 楽 | 辰己 涼介 | 29 | 17 | 92 | 66 | .217 | .284 | .370 | 63 |
| 西 | 長谷川 信哉 | 29 | 24 | 88 | 52 | .292 | .295 | .346 | 59 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | 27 | 28 | 80 | 49 | .340 | .221 | .312 | 64 |
| オ | 宗 佑磨 | 26 | 21 | 75 | 49 | .279 | .236 | .340 | 60 |
| ロ | 西川 史礁 | 26 | 29 | 108 | 76 | .323 | .302 | .365 | 64 |
| オ | 西川 龍馬 | 25 | 24 | 95 | 73 | .321 | .287 | .326 | 64 |
| 日 | レイエス | 25 | 36 | 133 | 78 | .333 | .329 | .387 | 63 |
| 西 | 滝澤 夏央 | 24 | 15 | 57 | 48 | .265 | .277 | .375 | 59 |
| オ | 紅林 弘太郎 | 23 | 20 | 77 | 47 | .225 | .244 | .315 | 58 |
| ソ | 牧原 大成 | 23 | 13 | 72 | 58 | .279 | .284 | .326 | 62 |
| ロ | 友杉 篤輝 | 23 | 14 | 59 | 51 | .281 | .270 | .303 | 62 |
| オ | 太田 椋 | 22 | 24 | 73 | 48 | .385 | .277 | .370 | 50 |
| ロ | 小川 龍成 | 22 | 11 | 65 | 58 | .349 | .291 | .325 | 63 |
| 西 | 渡部 聖弥 | 22 | 27 | 85 | 64 | .339 | .251 | .290 | 64 |
| 西 | カナリオ | 22 | 25 | 80 | 51 | .364 | .248 | .311 | 59 |
以上21選手( オ:5 ソ:4 日:4 西:4 ロ:3 楽:1 )
6月18日 終了時