得点 プロ野球
ここでは記録として残る得点を説明しています。
得点とは、ランナーが本塁(ホームベース)を踏んで点数をあげることをいい、そのときに本塁を踏んだランナーに「得点」が記録されます。
もし代走が出された場合でも、本塁に戻ってくれば代走の選手に得点が記録されます。その際、代走と交代した選手には得点は記録されません。
得点と打点の違い
打点は打者に記録されるのに対し、得点は本塁を踏んだランナーに記録されます。例えば、満塁ホームランを打つと4点入りますが、その際に打ったバッターには打点4と得点1(自身もホームを踏むから)が記録され、塁上の3人にはそれぞれ得点1が記録されます。
得点王
得点を記録することは打者要素が強く他力本願が強まります。そのため、他のスポーツのようにシーズンを通した得点王はそれほど評価されていないようです。
なお、歴代の累積得点は公式で参照できます。
プロ野球2025年、得点ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 得点 | 打点 | 塁打 | 安打 | 得点圏 | 打率 | 出塁率 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤輝明 | 83 | 102 | 311 | 149 | .273 | .277 | .345 | 139 |
| 神 | 森下翔太 | 82 | 89 | 254 | 151 | .288 | .275 | .350 | 143 |
| 神 | 近本光司 | 76 | 34 | 202 | 160 | .240 | .279 | .348 | 140 |
| 中 | 岡林勇希 | 71 | 35 | 221 | 168 | .265 | .291 | .348 | 143 |
| 巨 | 泉口友汰 | 67 | 39 | 201 | 154 | .304 | .301 | .362 | 133 |
| 神 | 中野拓夢 | 65 | 30 | 174 | 150 | .259 | .282 | .339 | 143 |
| 広 | ファビアン | 60 | 65 | 230 | 149 | .231 | .276 | .315 | 138 |
| デ | 蝦名達夫 | 53 | 41 | 146 | 99 | .279 | .284 | .355 | 115 |
| 中 | 上林誠知 | 52 | 52 | 211 | 131 | .240 | .270 | .303 | 134 |
| 神 | 大山悠輔 | 52 | 75 | 199 | 133 | .316 | .264 | .363 | 141 |
| 広 | 小園海斗 | 51 | 47 | 202 | 161 | .413 | .309 | .365 | 138 |
| ヤ | 内山壮真 | 50 | 48 | 163 | 111 | .245 | .262 | .326 | 116 |
| 巨 | キャベッジ | 50 | 51 | 194 | 115 | .177 | .267 | .331 | 123 |
| デ | 牧秀悟 | 48 | 49 | 173 | 101 | .282 | .277 | .325 | 93 |
| デ | 桑原将志 | 48 | 27 | 152 | 113 | .306 | .284 | .348 | 106 |
| デ | 佐野恵太 | 47 | 70 | 213 | 144 | .359 | .274 | .322 | 138 |
| ヤ | 岩田幸宏 | 43 | 13 | 113 | 95 | .250 | .266 | .322 | 126 |
| 広 | 中村奨成 | 43 | 33 | 151 | 97 | .286 | .282 | .321 | 104 |
| 広 | 末包昇大 | 40 | 62 | 163 | 106 | .288 | .243 | .296 | 123 |
| ヤ | オスナ | 38 | 67 | 199 | 135 | .299 | .256 | .307 | 141 |
| 中 | 細川成也 | 38 | 58 | 176 | 92 | .245 | .256 | .367 | 108 |
| 巨 | 岡本和真 | 38 | 49 | 150 | 82 | .303 | .327 | .416 | 69 |
以上22選手( 神:5 広:4 デ:4 中:3 巨:3 ヤ:3 )
ソ
日
ロ
楽
オ
西
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 得点 | 打点 | 塁打 | 安打 | 得点圏 | 打率 | 出塁率 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 西川愛也 | 64 | 38 | 196 | 134 | .256 | .264 | .318 | 124 |
| 日 | 清宮幸太郎 | 63 | 65 | 206 | 143 | .330 | .272 | .329 | 138 |
| 日 | レイエス | 62 | 90 | 245 | 132 | .361 | .277 | .347 | 132 |
| オ | 中川圭太 | 54 | 53 | 187 | 123 | .304 | .284 | .314 | 119 |
| ソ | 柳町達 | 54 | 50 | 166 | 129 | .306 | .292 | .384 | 131 |
| 楽 | 中島大輔 | 51 | 31 | 162 | 123 | .252 | .266 | .294 | 124 |
| 西 | ネビン | 51 | 63 | 228 | 141 | .308 | .277 | .346 | 137 |
| ソ | 野村勇 | 50 | 40 | 154 | 102 | .354 | .271 | .324 | 126 |
| ロ | 髙部瑛斗 | 49 | 34 | 137 | 102 | .286 | .286 | .314 | 111 |
| オ | 杉本裕太郎 | 48 | 53 | 171 | 104 | .245 | .259 | .332 | 119 |
| 日 | 万波中正 | 48 | 56 | 181 | 96 | .200 | .229 | .302 | 127 |
| 日 | 郡司裕也 | 46 | 42 | 153 | 108 | .319 | .297 | .379 | 111 |
| ソ | 山川穂高 | 45 | 62 | 178 | 100 | .176 | .226 | .300 | 130 |
| ソ | 周東佑京 | 45 | 36 | 136 | 110 | .330 | .286 | .357 | 96 |
| 日 | 五十幡亮汰 | 45 | 18 | 94 | 66 | .288 | .232 | .283 | 118 |
| 日 | 水谷瞬 | 45 | 41 | 140 | 82 | .373 | .277 | .322 | 87 |
| ソ | 牧原大成 | 44 | 49 | 171 | 127 | .314 | .304 | .317 | 125 |
| オ | 廣岡大志 | 43 | 34 | 140 | 102 | .286 | .254 | .317 | 118 |
| オ | 太田椋 | 42 | 52 | 167 | 127 | .330 | .283 | .337 | 113 |
| ロ | 西川史礁 | 42 | 37 | 159 | 117 | .286 | .281 | .318 | 108 |
| 西 | 渡部聖弥 | 42 | 43 | 168 | 110 | .255 | .259 | .299 | 109 |
| 西 | 長谷川信哉 | 42 | 36 | 130 | 90 | .221 | .225 | .286 | 132 |
以上22選手( 日:6 ソ:5 西:4 オ:4 ロ:2 楽:1 )
10月6日 終了時