得点 プロ野球
ここでは記録として残る得点を説明しています。
得点とは、ランナーが本塁(ホームベース)を踏んで点数をあげることをいい、そのときに本塁を踏んだランナーに「得点」が記録されます。
もし代走が出された場合でも、本塁に戻ってくれば代走の選手に得点が記録されます。その際、打者(打ったバッター)と交代した選手には得点は記録されません。
得点と打点の違い
打点は打者に記録されるのに対し、得点は本塁を踏んだランナーに記録されます。例えば、満塁ホームランを打つと4点入りますが、その際に打ったバッターには打点4と得点1(自身もホームを踏むから)が記録され、塁上の3人にはそれぞれ得点1が記録されます。
得点王
得点を記録することは打者要素が強く他力本願が強まります。そのため、他のスポーツのようにシーズンを通した得点王はそれほど評価されていないようです。
なお、歴代の累積得点は公式で参照できます。
プロ野球2026年、得点ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 得点 | 打点 | 塁打 | 安打 | 得点圏 | 打率 | 出塁率 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | 67 | 68 | 210 | 110 | .369 | .319 | .404 | 94 |
| 神 | 森下 翔太 | 65 | 59 | 202 | 103 | .267 | .292 | .377 | 94 |
| 中 | 細川 成也 | 48 | 49 | 142 | 78 | .250 | .232 | .360 | 97 |
| デ | 牧 秀悟 | 45 | 46 | 131 | 67 | .462 | .289 | .376 | 60 |
| 巨 | ダルベック | 43 | 55 | 158 | 88 | .289 | .263 | .332 | 92 |
| 神 | 中野 拓夢 | 42 | 18 | 113 | 100 | .273 | .293 | .344 | 94 |
| 中 | 村松 開人 | 40 | 35 | 119 | 81 | .265 | .249 | .352 | 94 |
| ヤ | サンタナ | 38 | 35 | 136 | 72 | .214 | .255 | .374 | 91 |
| デ | 度会 隆輝 | 37 | 28 | 106 | 74 | .314 | .274 | .331 | 86 |
| デ | 佐野 恵太 | 36 | 36 | 125 | 90 | .295 | .264 | .341 | 91 |
| デ | 勝又 温史 | 34 | 32 | 105 | 85 | .290 | .307 | .332 | 77 |
| 巨 | キャベッジ | 34 | 29 | 126 | 74 | .182 | .239 | .291 | 91 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | 33 | 19 | 101 | 78 | .220 | .260 | .325 | 80 |
| 巨 | 泉口 友汰 | 33 | 29 | 103 | 69 | .215 | .246 | .311 | 81 |
| 広 | 坂倉 将吾 | 32 | 48 | 133 | 83 | .338 | .260 | .344 | 89 |
| デ | 蝦名 達夫 | 31 | 21 | 86 | 61 | .302 | .239 | .312 | 77 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | 31 | 17 | 88 | 74 | .253 | .247 | .285 | 87 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | 31 | 17 | 92 | 79 | .246 | .275 | .329 | 83 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | 28 | 25 | 92 | 54 | .208 | .260 | .316 | 76 |
| 広 | 菊池 涼介 | 27 | 23 | 94 | 66 | .227 | .235 | .309 | 83 |
| 広 | 大盛 穂 | 27 | 17 | 83 | 55 | .273 | .226 | .263 | 81 |
| 神 | 大山 悠輔 | 27 | 56 | 142 | 90 | .302 | .278 | .372 | 92 |
以上22選手( デ:5 巨:5 神:4 ヤ:3 広:3 中:2 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 得点 | 打点 | 塁打 | 安打 | 得点圏 | 打率 | 出塁率 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 栗原 陵矢 | 63 | 77 | 206 | 94 | .300 | .258 | .347 | 95 |
| ソ | 近藤 健介 | 62 | 79 | 192 | 101 | .367 | .311 | .426 | 92 |
| 日 | 水野 達稀 | 54 | 35 | 161 | 104 | .316 | .295 | .339 | 93 |
| ソ | 周東 佑京 | 48 | 26 | 117 | 93 | .288 | .282 | .352 | 90 |
| 日 | 万波 中正 | 46 | 48 | 161 | 89 | .279 | .267 | .336 | 96 |
| 楽 | 辰己 涼介 | 44 | 33 | 146 | 97 | .239 | .284 | .367 | 92 |
| ソ | 正木 智也 | 43 | 40 | 123 | 66 | .232 | .288 | .389 | 57 |
| 日 | レイエス | 43 | 57 | 207 | 117 | .301 | .328 | .383 | 95 |
| ロ | 西川 史礁 | 41 | 39 | 147 | 102 | .316 | .296 | .364 | 88 |
| 西 | 滝澤 夏央 | 41 | 25 | 96 | 85 | .311 | .290 | .377 | 90 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | 39 | 38 | 124 | 75 | .313 | .243 | .333 | 93 |
| オ | 中川 圭太 | 38 | 30 | 113 | 81 | .290 | .256 | .315 | 88 |
| オ | 西川 龍馬 | 38 | 37 | 154 | 112 | .274 | .289 | .326 | 97 |
| ソ | 牧原 大成 | 38 | 26 | 111 | 89 | .267 | .281 | .323 | 92 |
| オ | 宗 佑磨 | 36 | 36 | 112 | 75 | .313 | .237 | .326 | 91 |
| ロ | 藤原 恭大 | 35 | 31 | 91 | 64 | .400 | .284 | .379 | 59 |
| オ | 太田 椋 | 34 | 38 | 129 | 85 | .356 | .281 | .355 | 82 |
| オ | 紅林 弘太郎 | 34 | 33 | 126 | 76 | .226 | .252 | .334 | 90 |
| 西 | カナリオ | 34 | 35 | 117 | 79 | .274 | .242 | .297 | 89 |
| 西 | 長谷川 信哉 | 34 | 30 | 103 | 60 | .296 | .286 | .343 | 68 |
以上20選手( ソ:5 オ:5 日:4 西:3 ロ:2 楽:1 )
8月2日 終了時