得点 プロ野球
ここでは記録として残る得点を説明しています。
得点とは、ランナーが本塁(ホームベース)を踏んで点数をあげることをいい、そのときに本塁を踏んだランナーに「得点」が記録されます。
もし代走が出された場合でも、本塁に戻ってくれば代走の選手に得点が記録されます。その際、代走と交代した選手には得点は記録されません。
得点と打点の違い
打点は打者に記録されるのに対し、得点は本塁を踏んだランナーに記録されます。例えば、満塁ホームランを打つと4点入ります。その際に打ったバッターには打点4と得点1(自身もホームを踏むから)が記録され、塁上の3人にはそれぞれ得点1が記録されます。
得点王
野球で得点を記録することは打者要素が強く他力本願が強まります。そのため、他のスポーツのようにシーズンを通した得点王はそれほど評価されていないようです。
なお、歴代の累積得点は公式で参照できます。
プロ野球2025年、得点の一覧表
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | 得点 | 打点 | 塁打 | 安打 | 得点圏 | 打率 | 出塁率 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 | 佐藤輝明 | 74 | 91 | 286 | 137 | .264 | .277 | .345 | 128 |
神 | 森下翔太 | 73 | 83 | 228 | 135 | .284 | .269 | .350 | 130 |
神 | 近本光司 | 71 | 33 | 185 | 147 | .240 | .279 | .350 | 129 |
中 | 岡林勇希 | 66 | 33 | 198 | 145 | .259 | .275 | .334 | 130 |
巨 | 泉口友汰 | 61 | 34 | 177 | 137 | .297 | .295 | .357 | 120 |
神 | 中野拓夢 | 61 | 29 | 161 | 139 | .271 | .289 | .350 | 130 |
広 | ファビアン | 58 | 61 | 222 | 144 | .232 | .283 | .321 | 129 |
デ | 牧秀悟 | 48 | 49 | 173 | 101 | .282 | .277 | .325 | 93 |
中 | 上林誠知 | 48 | 47 | 193 | 122 | .230 | .272 | .307 | 122 |
広 | 小園海斗 | 48 | 43 | 191 | 150 | .416 | .306 | .360 | 128 |
巨 | キャベッジ | 45 | 50 | 172 | 100 | .186 | .262 | .325 | 110 |
神 | 大山悠輔 | 43 | 67 | 173 | 122 | .320 | .262 | .353 | 128 |
デ | 蝦名達夫 | 42 | 31 | 118 | 83 | .286 | .279 | .335 | 102 |
ヤ | 内山壮真 | 41 | 42 | 142 | 96 | .239 | .265 | .316 | 99 |
デ | 桑原将志 | 39 | 21 | 123 | 91 | .258 | .261 | .326 | 94 |
デ | 佐野恵太 | 39 | 63 | 194 | 131 | .362 | .270 | .315 | 127 |
広 | 末包昇大 | 39 | 60 | 159 | 103 | .301 | .249 | .302 | 113 |
広 | 中村奨成 | 37 | 25 | 125 | 81 | .265 | .275 | .307 | 91 |
ヤ | 岩田幸宏 | 35 | 10 | 94 | 80 | .217 | .261 | .321 | 109 |
中 | ボスラー | 33 | 52 | 165 | 100 | .269 | .246 | .304 | 109 |
巨 | 吉川尚輝 | 33 | 32 | 142 | 112 | .233 | .277 | .349 | 107 |
以上21選手( 神:5 広:4 デ:4 中:3 巨:3 ヤ:2 )
ソ
日
ロ
楽
オ
西
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | 得点 | 打点 | 塁打 | 安打 | 得点圏 | 打率 | 出塁率 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | レイエス | 56 | 83 | 229 | 124 | .367 | .286 | .355 | 121 |
日 | 清宮幸太郎 | 55 | 55 | 179 | 125 | .323 | .266 | .325 | 124 |
西 | 西川愛也 | 54 | 32 | 169 | 119 | .250 | .274 | .324 | 106 |
オ | 中川圭太 | 49 | 50 | 172 | 111 | .307 | .288 | .315 | 104 |
ソ | 柳町達 | 47 | 39 | 138 | 109 | .324 | .285 | .384 | 115 |
日 | 五十幡亮汰 | 45 | 18 | 94 | 66 | .304 | .243 | .295 | 107 |
日 | 万波中正 | 44 | 51 | 171 | 91 | .195 | .228 | .301 | 120 |
楽 | 中島大輔 | 44 | 29 | 146 | 111 | .298 | .286 | .312 | 106 |
オ | 杉本裕太郎 | 43 | 49 | 160 | 97 | .250 | .267 | .345 | 107 |
西 | ネビン | 43 | 56 | 201 | 130 | .320 | .279 | .348 | 125 |
ソ | 野村勇 | 42 | 34 | 134 | 85 | .375 | .266 | .318 | 110 |
ソ | 山川穂高 | 41 | 56 | 162 | 91 | .182 | .222 | .289 | 116 |
ソ | 周東佑京 | 41 | 34 | 131 | 105 | .333 | .289 | .355 | 91 |
オ | 廣岡大志 | 40 | 26 | 122 | 87 | .274 | .260 | .330 | 101 |
西 | 長谷川信哉 | 40 | 35 | 127 | 87 | .222 | .227 | .288 | 122 |
ソ | 牧原大成 | 39 | 46 | 153 | 110 | .350 | .306 | .318 | 109 |
ロ | 髙部瑛斗 | 39 | 30 | 107 | 81 | .297 | .276 | .309 | 94 |
日 | 郡司裕也 | 39 | 36 | 131 | 95 | .344 | .304 | .385 | 97 |
日 | 石井一成 | 38 | 27 | 112 | 77 | .219 | .257 | .300 | 96 |
オ | 頓宮裕真 | 37 | 49 | 156 | 109 | .310 | .255 | .324 | 116 |
ロ | 藤原恭大 | 37 | 24 | 145 | 110 | .284 | .274 | .339 | 104 |
日 | 水谷瞬 | 37 | 36 | 114 | 66 | .367 | .267 | .316 | 73 |
楽 | 村林一輝 | 37 | 48 | 159 | 137 | .387 | .299 | .336 | 120 |
以上23選手( 日:7 ソ:5 オ:4 西:3 楽:2 ロ:2 )
9月13日 終了時