東京ヤクルトスワローズ 2025
【ヤ】13試合、5勝7敗1分。(4月18日現在)
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 | 16 | 9 | 6 | 1 | .600 | - | 127 | 60 | 44 | 6 | 7 | .255 | 2.35 | 9 |
神 | 15 | 8 | 6 | 1 | .571 | 0.5 | 128 | 51 | 45 | 8 | 11 | .238 | 2.65 | 5 |
巨 | 17 | 8 | 8 | 1 | .500 | 1 | 126 | 57 | 56 | 11 | 7 | .258 | 3.00 | 6 |
デ | 15 | 6 | 7 | 2 | .462 | 0.5 | 128 | 60 | 54 | 6 | 5 | .243 | 3.13 | 10 |
中 | 16 | 6 | 8 | 2 | .429 | 0.5 | 127 | 29 | 43 | 3 | 9 | .192 | 2.45 | 7 |
ヤ | 13 | 5 | 7 | 1 | .417 | 0 | 130 | 37 | 52 | 4 | 1 | .194 | 3.51 | 8 |
ヤクルト 対戦成績グラフ
東京ヤクルトスワローズの対戦成績。青が勝ち数でオレンジが負け数、緑が引き分けを表します。横棒グラフの右に対戦相手、「交流」は交流戦をまとめた成績。
ヤクルト Stats Ranking
各チームごとの成績と順位。6球団、12球団での比較(防御率と失点は低いほうが高順位)。*パ・リーグはDH制のため考慮必要。
4月17日 終了時
13試合、5勝7敗1分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .417 | 6位 | 11位 |
得点 | 37 | 5位 | 11位 |
失点 | 52 | 4位 | 7位 |
本塁打 | 4 | 5位 | 11位 |
盗塁 | 1 | 6位 | 12位 |
打率 | .194 | 5位 | 11位 |
防御率 | 3.51 | 6位 | 10位 |
投手 PickUp Stats
順位 | 完投 | 完封 | QS | ホールド | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 | 1 | 1 | 12 | 18 | 3 | 127 | 43 | 3 |
神 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | 104 | 32 | 2 |
巨 | 0 | 0 | 8 | 13 | 6 | 115 | 40 | 5 |
デ | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 121 | 40 | 5 |
中 | 0 | 0 | 9 | 17 | 7 | 113 | 28 | 6 |
ヤ | 1 | 1 | 5 | 11 | 7 | 78 | 34 | 5 |
4月17日 終了時
野手 PickUp Stats
順位 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四球 | 犠打 | 盗塁死 | 併殺打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 | 27 | 2 | 111 | 41 | 16 | 7 | 8 | 8 |
神 | 20 | 2 | 111 | 36 | 14 | 1 | 9 | 3 |
巨 | 26 | 1 | 121 | 34 | 7 | 4 | 11 | 6 |
デ | 25 | 2 | 104 | 26 | 6 | 1 | 10 | 9 |
中 | 21 | 2 | 133 | 49 | 16 | 5 | 11 | 7 |
ヤ | 17 | 0 | 78 | 31 | 8 | 1 | 5 | 7 |
4月17日 終了時
ヤクルト ベンチ入り選手(ロースター)
1軍登録選手です。ロースター(公式戦の出場資格)に登録されていると1軍の試合に出場することが可能です。
4月16日 終了時
Pitcher(登録名 背番号)
石山 泰稚
12
清水 昇
17
木澤 尚文
20
吉村 貢司郎
21
山野 太一
26
小川 泰弘
29
荘司 宏太
30
田口 麗斗
34
P.ランバート
39
山本 大貴
43
小澤 怜史
45
M.バウマン
58
阪口 皓亮
66
Catcher
古賀 優大
2
中村 悠平
27
松本 直樹
32
Infielder
赤羽 由紘
00
山田 哲人
1
長岡 秀樹
7
茂木 栄五郎
8
宮本 丈
10
J.オスナ
13
村上 宗隆
55
武岡 龍世
60
Outfielder
並木 秀尊
0
西川 遥輝
3
丸山 和郁
4
D.サンタナ
25
増田 珠
63
岩田 幸宏
64
以上30名