プロ野球 2026年 順位表
プロ野球 2026年 順位表。セ・リーグ、パ・リーグの順位推移。Stats詳細。対戦成績。日本プロ野球は勝率によって順位を決定しています。
神
デ
巨
中
広
ヤ
ソ
日
オ
楽
西
ロ
セ・リーグ
任意の項目クリックで並び替え(降順,昇順)します。
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | 残り | 防御率 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 四球 | 犠打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 119 | 68 | 50 | 1 | .576 | - | 24 | 2.86 | .247 | 106 | 60 | 364 | 86 | 62 |
| 巨 | 121 | 64 | 55 | 2 | .538 | 4.5 | 22 | 2.94 | .235 | 87 | 89 | 299 | 68 | 52 |
| デ | 120 | 55 | 62 | 3 | .470 | 8 | 23 | 3.44 | .244 | 99 | 47 | 323 | 54 | 61 |
| ヤ | 119 | 53 | 65 | 1 | .449 | 2.5 | 24 | 3.55 | .236 | 69 | 82 | 318 | 36 | 68 |
| 広 | 116 | 48 | 64 | 4 | .429 | 2 | 27 | 3.41 | .226 | 75 | 67 | 322 | 78 | 50 |
| 中 | 123 | 52 | 70 | 1 | .426 | 1 | 20 | 3.24 | .229 | 102 | 44 | 379 | 73 | 53 |
9月2日 終了時
セ・リーグ貯金借金,推移表
セ・リーグ 貯金推移とStats
パ・リーグ
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | 残り | 防御率 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 四球 | 犠打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 120 | 73 | 44 | 3 | .624 | - | 23 | 2.97 | .255 | 124 | 67 | 432 | 64 | 40 |
| 西 | 122 | 69 | 50 | 3 | .580 | 5 | 21 | 2.85 | .245 | 90 | 51 | 309 | 72 | 55 |
| 日 | 123 | 68 | 53 | 2 | .562 | 2 | 20 | 3.27 | .249 | 152 | 59 | 343 | 58 | 78 |
| オ | 122 | 57 | 63 | 2 | .475 | 10.5 | 21 | 3.88 | .245 | 81 | 34 | 323 | 59 | 47 |
| ロ | 116 | 53 | 60 | 3 | .469 | 0.5 | 27 | 3.84 | .236 | 103 | 41 | 292 | 37 | 48 |
| 楽 | 119 | 47 | 71 | 1 | .398 | 8.5 | 24 | 3.71 | .239 | 87 | 55 | 346 | 49 | 50 |
9月2日 終了時
パ・リーグ貯金借金,推移表
パ・リーグ 貯金推移とStats