プロ野球 2022年 順位表
セ・リーグ、パ・リーグの順位推移。Stats詳細。対戦成績。日本プロ野球は勝率によって順位を決定しています。
ヤ
神
巨
広
中
デ
オ
ロ
楽
ソ
日
西
セ・リーグ
全試合終了
Team | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤ | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | -- |
デ | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
巨 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
セ・リーグ貯金借金,推移表
全試合終了
パ・リーグ
全試合終了
Team | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
オ | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | -- |
ソ | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | 0.0 |
西 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
楽 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
ロ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
日 | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
パ・リーグ貯金借金,推移表
全試合終了