本塁打(ホームラン) プロ野球
本塁打(ホームラン)とは、打者がフライを打ち上げて、守備側の選手が守れないところ(フェンスオーバー)までボールを飛ばすことです。打撃後は塁をすべて回りホームベースを踏むと本塁打が記録されます。
野球においてホームランはもっとも華やかなプレーの1つで、攻撃側チームのベンチやファンはとても盛り上がります。
英語で本塁打は「Home Run」略してHP。※口語では本塁打より「ホームラン」が一般的。
本塁打の関連用語
(ソロ | ツー | スリー | 満塁)ホームラン
ランナーが1~3人いる状況のホームラン。ソロ(1点)、ツー(2点)、スリー(3点)、満塁(4点)。
場外ホームラン
球場の外まで飛ばすホームラン。観客席も超えるホームラン。
サヨナラ(決勝)ホームラン
後攻チームが最終回や延長で、相手チームの点数を上回るホームランを打つこと。この時点で試合終了となり後攻の勝利が決まる。
ランニングホームラン
フェンスオーバーはしなかったものの、すべての塁を回って得点すること。守備側のエラー「送球間の進塁」が記録されない安打であることが条件。
本塁打王(ホームランキング:最多本塁打)
シーズンを通してもっとも本塁打を記録した選手に与えられるタイトルです。首位打者、最多本塁打、最多打点、が打者の三冠で、すべてのタイトルをまとめて獲得すると栄えある三冠王として記録されます。
歴代のシーズン本塁打記録はこちら、通算本塁打はこちら、三冠王の達成者はこちら。(すべてNPB公式ページ)
プロ野球2026年、本塁打ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 本塁打 | 打点 | 打率 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 森下翔太 | 6 | 11 | .327 | 1.070 | .397 | 18 | 55 |
| ヤ | サンタナ | 4 | 9 | .239 | .905 | .340 | 11 | 46 |
| 中 | サノー | 3 | 6 | .195 | .706 | .267 | 8 | 41 |
| 巨 | 泉口友汰 | 3 | 7 | .319 | .971 | .396 | 15 | 47 |
| 巨 | キャベッジ | 3 | 5 | .327 | .885 | .327 | 17 | 52 |
| 神 | 佐藤輝明 | 3 | 14 | .377 | 1.113 | .433 | 20 | 53 |
| デ | 筒香嘉智 | 2 | 5 | .476 | 1.450 | .593 | 10 | 21 |
| ヤ | 伊藤琉偉 | 2 | 6 | .243 | .797 | .391 | 9 | 37 |
| ヤ | 増田珠 | 2 | 7 | .296 | .967 | .412 | 8 | 27 |
| 中 | 細川成也 | 2 | 8 | .348 | .980 | .436 | 16 | 46 |
| 巨 | ダルベック | 2 | 7 | .225 | .829 | .354 | 9 | 40 |
| 広 | モンテロ | 2 | 6 | .250 | .842 | .292 | 5 | 20 |
| デ | 牧秀悟 | 1 | 4 | .356 | .933 | .444 | 16 | 45 |
| デ | 宮﨑敏郎 | 1 | 5 | .333 | .856 | .371 | 11 | 33 |
| デ | 度会隆輝 | 1 | 1 | .262 | .619 | .262 | 11 | 42 |
| デ | 佐野恵太 | 1 | 7 | .275 | .694 | .302 | 14 | 51 |
| ヤ | オスナ | 1 | 4 | .245 | .633 | .327 | 12 | 49 |
| ヤ | 丸山和郁 | 1 | 3 | .300 | 1.000 | .300 | 3 | 10 |
| 中 | 福永裕基 | 1 | 5 | .360 | .899 | .439 | 18 | 50 |
| 中 | 板山祐太郎 | 1 | 2 | .200 | .800 | .200 | 2 | 10 |
| 中 | 花田旭 | 1 | 3 | .320 | .813 | .333 | 8 | 25 |
| 巨 | 坂本勇人 | 1 | 1 | .083 | .362 | .154 | 2 | 24 |
| 巨 | 増田陸 | 1 | 4 | .250 | .679 | .250 | 7 | 28 |
| 巨 | 佐々木俊輔 | 1 | 3 | .320 | .840 | .320 | 8 | 25 |
| 巨 | 大城卓三 | 1 | 3 | .333 | 1.262 | .429 | 2 | 6 |
| 巨 | 山瀬慎之助 | 1 | 1 | .286 | 1.143 | .286 | 2 | 7 |
| 広 | 佐々木泰 | 1 | 2 | .182 | .490 | .217 | 8 | 44 |
| 広 | 秋山翔吾 | 1 | 1 | .300 | 1.100 | .300 | 3 | 10 |
| 広 | 大盛穂 | 1 | 4 | .370 | .874 | .393 | 10 | 27 |
| 広 | ファビアン | 1 | 3 | .214 | .542 | .233 | 9 | 42 |
| 広 | 坂倉将吾 | 1 | 7 | .188 | .725 | .350 | 6 | 32 |
| 神 | 木浪聖也 | 1 | 8 | .366 | .873 | .409 | 15 | 41 |
| 神 | 大山悠輔 | 1 | 4 | .286 | .798 | .390 | 14 | 49 |
以上33選手( 巨:8 広:6 ヤ:5 中:5 デ:5 神:4 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 本塁打 | 打点 | 打率 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 近藤健介 | 5 | 14 | .298 | 1.123 | .443 | 14 | 47 |
| 日 | 清宮幸太郎 | 5 | 13 | .315 | .955 | .362 | 17 | 54 |
| 日 | 万波中正 | 5 | 10 | .250 | .968 | .377 | 11 | 44 |
| ソ | 山川穂高 | 4 | 7 | .227 | .916 | .370 | 10 | 44 |
| オ | 宗佑磨 | 3 | 8 | .304 | 1.001 | .458 | 14 | 46 |
| 日 | 野村佑希 | 3 | 7 | .286 | .953 | .310 | 8 | 28 |
| オ | 中川圭太 | 2 | 10 | .308 | .885 | .372 | 12 | 39 |
| ソ | 栗原陵矢 | 2 | 7 | .320 | .926 | .386 | 16 | 50 |
| ソ | 柳田悠岐 | 2 | 5 | .260 | .668 | .288 | 13 | 50 |
| ロ | ソト | 2 | 5 | .213 | .685 | .302 | 10 | 47 |
| 日 | カストロ | 2 | 2 | .143 | .821 | .250 | 2 | 14 |
| 日 | レイエス | 2 | 4 | .270 | .855 | .341 | 10 | 37 |
| 日 | 郡司裕也 | 2 | 3 | .229 | .669 | .315 | 11 | 48 |
| 西 | 渡部聖弥 | 2 | 4 | .294 | .800 | .368 | 15 | 51 |
| 西 | 小島大河 | 2 | 3 | .286 | .738 | .286 | 12 | 42 |
| オ | 太田椋 | 1 | 7 | .304 | .864 | .407 | 14 | 46 |
| オ | 紅林弘太郎 | 1 | 1 | .217 | .533 | .250 | 10 | 46 |
| オ | 西川龍馬 | 1 | 5 | .340 | .837 | .377 | 17 | 50 |
| オ | 麦谷祐介 | 1 | 2 | .125 | .625 | .125 | 1 | 8 |
| ソ | 海野隆司 | 1 | 3 | .200 | .509 | .194 | 7 | 35 |
| ロ | 藤原恭大 | 1 | 7 | .300 | .770 | .390 | 15 | 50 |
| ロ | ポランコ | 1 | 5 | .268 | .726 | .311 | 11 | 41 |
| ロ | 山本大斗 | 1 | 1 | .133 | .521 | .188 | 2 | 15 |
| ロ | 寺地隆成 | 1 | 7 | .333 | .798 | .382 | 16 | 48 |
| 日 | 奈良間大己 | 1 | 5 | .409 | 1.140 | .458 | 9 | 22 |
| 日 | 西川遥輝 | 1 | 4 | .190 | .727 | .346 | 4 | 21 |
| 日 | 水谷瞬 | 1 | 1 | .250 | .616 | .273 | 8 | 32 |
| 日 | 矢澤宏太 | 1 | 1 | .143 | .476 | .143 | 3 | 21 |
| 日 | 清水優心 | 1 | 2 | .125 | .625 | .125 | 1 | 8 |
| 日 | 田宮裕涼 | 1 | 4 | .300 | .767 | .317 | 12 | 40 |
| 楽 | 村林一輝 | 1 | 6 | .250 | .640 | .265 | 12 | 48 |
| 楽 | 黒川史陽 | 1 | 8 | .277 | .784 | .358 | 13 | 47 |
| 楽 | 中島大輔 | 1 | 3 | .220 | .677 | .238 | 9 | 41 |
| 楽 | 佐藤直樹 | 1 | 1 | .350 | 1.031 | .381 | 7 | 20 |
| 楽 | 太田光 | 1 | 3 | .348 | .966 | .444 | 8 | 23 |
| 楽 | YG安田 | 1 | 4 | .188 | .798 | .235 | 3 | 16 |
| 西 | 外崎修汰 | 1 | 5 | .200 | .619 | .286 | 6 | 30 |
| 西 | 桑原将志 | 1 | 3 | .278 | .768 | .361 | 15 | 54 |
| 西 | 仲三優太 | 1 | 2 | .056 | .327 | .105 | 1 | 18 |
以上39選手( 日:12 オ:6 楽:6 ソ:5 ロ:5 西:5 )
4月11日 終了時