本塁打(ホームラン) プロ野球
本塁打(ホームラン)とは、打者がフライを打ち上げて、守備側の選手が守れないところ(フェンスオーバー)までボールを飛ばすことです。打撃後は塁をすべて回りホームベースを踏むと本塁打が記録されます。
野球においてホームランはもっとも華やかなプレーの1つで、攻撃側チームのベンチやファンはとても盛り上がります。
英語で本塁打は「Home Run」略してHP。※口語では本塁打より「ホームラン」が一般的。
本塁打の関連用語
(ソロ | ツー | スリー | 満塁)ホームラン
ランナーが1~3人いる状況のホームラン。ソロ(1点)、ツー(2点)、スリー(3点)、満塁(4点)。
場外ホームラン
球場の外まで飛ばすホームラン。観客席も超えるホームラン。
サヨナラ(決勝)ホームラン
後攻チームが最終回や延長で、相手チームの点数を上回るホームランを打つこと。この時点で試合終了となり後攻の勝利が決まる。
ランニングホームラン
フェンスオーバーはしなかったものの、すべての塁を回って得点すること。守備側のエラー「送球間の進塁」が記録されない安打であることが条件。
本塁打王(ホームランキング:最多本塁打)
シーズンを通してもっとも本塁打を記録した選手に与えられるタイトルです。首位打者、最多本塁打、最多打点、が打者の三冠で、すべてのタイトルをまとめて獲得すると栄えある三冠王として記録されます。
歴代のシーズン本塁打記録はこちら、通算本塁打はこちら、三冠王の達成者はこちら。(すべてNPB公式ページ)
プロ野球2026年、本塁打ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 本塁打 | 打点 | 打率 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 森下 翔太 | 25 | 59 | .292 | .950 | .377 | 103 | 353 |
| 神 | 佐藤 輝明 | 22 | 68 | .319 | 1.012 | .404 | 110 | 345 |
| デ | 牧 秀悟 | 17 | 46 | .289 | .941 | .376 | 67 | 232 |
| 中 | 細川 成也 | 17 | 49 | .232 | .783 | .360 | 78 | 336 |
| 巨 | ダルベック | 17 | 55 | .263 | .803 | .332 | 88 | 335 |
| ヤ | サンタナ | 15 | 35 | .255 | .856 | .374 | 72 | 282 |
| 中 | サノー | 13 | 26 | .234 | .822 | .325 | 39 | 167 |
| 巨 | キャベッジ | 13 | 29 | .239 | .698 | .291 | 74 | 310 |
| 広 | ファビアン | 13 | 27 | .221 | .725 | .278 | 46 | 208 |
| 神 | 大山 悠輔 | 12 | 56 | .278 | .810 | .372 | 90 | 324 |
| 広 | 坂倉 将吾 | 10 | 48 | .260 | .761 | .344 | 83 | 319 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | 8 | 28 | .266 | .746 | .340 | 61 | 229 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | 8 | 25 | .260 | .758 | .316 | 54 | 208 |
| 巨 | 大城 卓三 | 8 | 23 | .267 | .813 | .341 | 52 | 195 |
| 広 | モンテロ | 8 | 32 | .258 | .744 | .328 | 54 | 209 |
| デ | 筒香 嘉智 | 7 | 26 | .239 | .751 | .347 | 45 | 188 |
| ヤ | 増田 珠 | 7 | 28 | .286 | .755 | .352 | 68 | 238 |
| 中 | 石川 昂弥 | 7 | 29 | .267 | .776 | .335 | 52 | 195 |
| 中 | 石伊 雄太 | 7 | 26 | .266 | .725 | .306 | 64 | 241 |
| デ | 度会 隆輝 | 6 | 28 | .274 | .724 | .331 | 74 | 270 |
| 中 | 板山 祐太郎 | 6 | 23 | .242 | .738 | .309 | 39 | 161 |
| 巨 | 泉口 友汰 | 6 | 29 | .246 | .678 | .311 | 69 | 281 |
以上22選手( 中:5 巨:5 デ:4 神:3 広:3 ヤ:2 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 本塁打 | 打点 | 打率 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 栗原 陵矢 | 30 | 77 | .258 | .913 | .347 | 94 | 364 |
| ソ | 近藤 健介 | 23 | 79 | .311 | 1.016 | .426 | 101 | 325 |
| 日 | レイエス | 23 | 57 | .328 | .963 | .383 | 117 | 357 |
| 日 | 万波 中正 | 19 | 48 | .267 | .820 | .336 | 89 | 333 |
| ロ | 山口 航輝 | 17 | 41 | .284 | .935 | .339 | 59 | 208 |
| ソ | 正木 智也 | 16 | 40 | .288 | .926 | .389 | 66 | 229 |
| 西 | ネビン | 15 | 36 | .271 | .864 | .325 | 60 | 221 |
| 楽 | マッカスカー | 14 | 37 | .265 | .880 | .344 | 49 | 185 |
| ロ | ソト | 13 | 36 | .240 | .748 | .310 | 62 | 258 |
| 日 | 野村 佑希 | 13 | 49 | .260 | .747 | .298 | 69 | 265 |
| オ | 紅林 弘太郎 | 12 | 33 | .252 | .753 | .334 | 76 | 301 |
| ロ | 佐藤 都志也 | 12 | 39 | .236 | .757 | .333 | 59 | 250 |
| ソ | 柳田 悠岐 | 11 | 43 | .267 | .743 | .319 | 77 | 288 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | 11 | 38 | .243 | .735 | .333 | 75 | 309 |
| ソ | 山川 穂高 | 9 | 25 | .175 | .669 | .292 | 25 | 143 |
| 楽 | 平良 竜哉 | 9 | 20 | .257 | .719 | .302 | 48 | 187 |
| 楽 | 辰己 涼介 | 9 | 33 | .284 | .794 | .367 | 97 | 342 |
| 西 | 長谷川 信哉 | 9 | 30 | .286 | .834 | .343 | 60 | 210 |
| オ | 太田 椋 | 8 | 38 | .281 | .782 | .355 | 85 | 302 |
| 日 | 水野 達稀 | 8 | 35 | .295 | .797 | .339 | 104 | 352 |
| 日 | 吉田 賢吾 | 8 | 15 | .296 | .970 | .317 | 29 | 98 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | 8 | 32 | .216 | .646 | .315 | 60 | 278 |
| 西 | カナリオ | 8 | 35 | .242 | .656 | .297 | 79 | 326 |
以上23選手( 日:6 ソ:5 楽:4 ロ:3 西:3 オ:2 )
8月2日 終了時