本塁打(ホームラン) プロ野球
本塁打(ホームラン)とは、打者がフライを打ち上げて、守備側の選手が守れないところ(フェンスオーバー)までボールを飛ばすことです。打撃後は塁をすべて回りホームベースを踏むと本塁打が記録されます。
野球においてホームランはもっとも華やかなプレーの1つで、攻撃側チームのベンチやファンはとても盛り上がります。
英語で本塁打は「Home Run」略してHP。※口語では本塁打より「ホームラン」が一般的。
本塁打の関連用語
(ソロ | ツー | スリー | 満塁)ホームラン
ランナーが1~3人いる状況のホームラン。ソロ(1点)、ツー(2点)、スリー(3点)、満塁(4点)。
場外ホームラン
球場の外まで飛ばすホームラン。観客席も超えるホームラン。
サヨナラ(決勝)ホームラン
後攻チームが最終回や延長で、相手チームの点数を上回るホームランを打つこと。この時点で試合終了となり後攻の勝利が決まる。
ランニングホームラン
フェンスオーバーはしなかったものの、すべての塁を回って得点すること。守備側のエラー「送球間の進塁」が記録されない安打であることが条件。
本塁打王(ホームランキング:最多本塁打)
シーズンを通してもっとも本塁打を記録した選手に与えられるタイトルです。首位打者、最多本塁打、最多打点、が打者の三冠で、すべてのタイトルをまとめて獲得すると栄えある三冠王として記録されます。
歴代のシーズン本塁打記録はこちら、通算本塁打はこちら、三冠王の達成者はこちら。(すべてNPB公式ページ)
プロ野球2026年、本塁打ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 本塁打 | 打点 | 打率 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤輝明 | 8 | 28 | .400 | 1.253 | .470 | 46 | 115 |
| ヤ | サンタナ | 7 | 15 | .257 | .899 | .364 | 26 | 101 |
| 巨 | ダルベック | 7 | 18 | .265 | .885 | .356 | 27 | 102 |
| 神 | 森下翔太 | 7 | 18 | .311 | .937 | .380 | 38 | 122 |
| 巨 | キャベッジ | 5 | 11 | .286 | .774 | .303 | 34 | 119 |
| デ | 佐野恵太 | 4 | 19 | .274 | .805 | .361 | 32 | 117 |
| 中 | 細川成也 | 4 | 15 | .327 | .959 | .450 | 34 | 104 |
| 広 | モンテロ | 4 | 13 | .254 | .795 | .303 | 15 | 59 |
| 広 | 坂倉将吾 | 4 | 22 | .266 | .879 | .385 | 21 | 79 |
| 神 | 大山悠輔 | 4 | 20 | .290 | .863 | .405 | 31 | 107 |
| デ | 度会隆輝 | 3 | 10 | .305 | .785 | .353 | 29 | 95 |
| デ | ヒュンメル | 3 | 13 | .233 | .721 | .337 | 17 | 73 |
| ヤ | 武岡龍世 | 3 | 11 | .262 | .762 | .333 | 22 | 84 |
| 中 | サノー | 3 | 8 | .217 | .715 | .280 | 10 | 46 |
| 中 | 石伊雄太 | 3 | 8 | .297 | .834 | .318 | 19 | 64 |
| 巨 | 泉口友汰 | 3 | 8 | .270 | .762 | .329 | 20 | 74 |
| 巨 | 佐々木俊輔 | 3 | 8 | .268 | .748 | .297 | 19 | 71 |
| デ | 牧秀悟 | 2 | 10 | .333 | .898 | .424 | 26 | 78 |
| デ | 筒香嘉智 | 2 | 5 | .393 | 1.193 | .514 | 11 | 28 |
| デ | 宮﨑敏郎 | 2 | 12 | .303 | .786 | .365 | 23 | 76 |
| ヤ | 赤羽由紘 | 2 | 6 | .271 | .730 | .306 | 16 | 59 |
| ヤ | オスナ | 2 | 10 | .247 | .648 | .304 | 23 | 93 |
| ヤ | 伊藤琉偉 | 2 | 6 | .149 | .489 | .250 | 10 | 67 |
| ヤ | 丸山和郁 | 2 | 8 | .434 | 1.094 | .434 | 23 | 53 |
| ヤ | 増田珠 | 2 | 8 | .278 | .847 | .403 | 15 | 54 |
| 中 | 板山祐太郎 | 2 | 8 | .194 | .709 | .237 | 7 | 36 |
| 巨 | 増田陸 | 2 | 10 | .276 | .712 | .291 | 21 | 76 |
| 巨 | 大城卓三 | 2 | 6 | .344 | 1.055 | .462 | 11 | 32 |
| 広 | 佐々木泰 | 2 | 5 | .180 | .486 | .226 | 18 | 100 |
| 広 | 秋山翔吾 | 2 | 3 | .268 | .740 | .293 | 15 | 56 |
| 広 | ファビアン | 2 | 4 | .169 | .471 | .194 | 11 | 65 |
以上31選手( ヤ:7 巨:6 デ:6 広:5 中:4 神:3 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 本塁打 | 打点 | 打率 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 万波中正 | 10 | 20 | .221 | .804 | .299 | 25 | 113 |
| ソ | 栗原陵矢 | 8 | 24 | .289 | .943 | .364 | 33 | 114 |
| ソ | 山川穂高 | 6 | 15 | .180 | .685 | .305 | 18 | 100 |
| ソ | 近藤健介 | 6 | 20 | .284 | .958 | .419 | 29 | 102 |
| 日 | 清宮幸太郎 | 6 | 22 | .269 | .829 | .367 | 32 | 119 |
| オ | 宗佑磨 | 5 | 13 | .260 | .813 | .373 | 26 | 100 |
| オ | 紅林弘太郎 | 4 | 9 | .204 | .597 | .250 | 20 | 98 |
| 日 | 野村佑希 | 4 | 13 | .250 | .739 | .305 | 19 | 76 |
| 日 | カストロ | 4 | 9 | .237 | .954 | .375 | 9 | 38 |
| オ | シーモア | 3 | 14 | .213 | .585 | .245 | 20 | 94 |
| オ | 渡部遼人 | 3 | 7 | .328 | .944 | .426 | 19 | 58 |
| ソ | 柳田悠岐 | 3 | 13 | .277 | .707 | .311 | 28 | 101 |
| ロ | 寺地隆成 | 3 | 12 | .202 | .556 | .262 | 22 | 109 |
| 日 | レイエス | 3 | 13 | .316 | .814 | .358 | 36 | 114 |
| 楽 | 浅村栄斗 | 3 | 11 | .284 | .810 | .366 | 23 | 81 |
| 楽 | 伊藤裕季也 | 3 | 8 | .196 | .711 | .255 | 9 | 46 |
| 楽 | 辰己涼介 | 3 | 10 | .318 | .860 | .421 | 34 | 107 |
| 西 | ネビン | 3 | 7 | .625 | 1.938 | .625 | 10 | 16 |
| 西 | 渡部聖弥 | 3 | 12 | .274 | .689 | .318 | 34 | 124 |
| オ | 太田椋 | 2 | 17 | .278 | .791 | .355 | 30 | 108 |
| オ | 中川圭太 | 2 | 17 | .271 | .749 | .337 | 23 | 85 |
| オ | 森友哉 | 2 | 6 | .250 | .723 | .330 | 21 | 84 |
| ロ | ソト | 2 | 6 | .234 | .635 | .294 | 22 | 94 |
| ロ | 藤原恭大 | 2 | 15 | .309 | .835 | .417 | 34 | 110 |
| ロ | ポランコ | 2 | 9 | .237 | .646 | .277 | 18 | 76 |
| ロ | 佐藤都志也 | 2 | 6 | .208 | .741 | .387 | 10 | 48 |
| 日 | 奈良間大己 | 2 | 11 | .288 | .775 | .350 | 21 | 73 |
| 日 | 矢澤宏太 | 2 | 2 | .167 | .500 | .167 | 7 | 42 |
| 日 | 郡司裕也 | 2 | 9 | .243 | .666 | .351 | 27 | 111 |
| 日 | 田宮裕涼 | 2 | 6 | .250 | .658 | .283 | 22 | 88 |
| 楽 | 村林一輝 | 2 | 16 | .265 | .680 | .317 | 30 | 113 |
| 楽 | 平良竜哉 | 2 | 3 | .273 | .924 | .333 | 6 | 22 |
| 西 | 桑原将志 | 2 | 8 | .318 | .877 | .383 | 27 | 85 |
| 西 | 長谷川信哉 | 2 | 5 | .230 | .667 | .275 | 17 | 74 |
| 西 | 林安可 | 2 | 8 | .216 | .630 | .269 | 21 | 97 |
| 西 | 小島大河 | 2 | 5 | .244 | .599 | .253 | 19 | 78 |
以上36選手( 日:9 オ:7 西:6 ロ:5 楽:5 ソ:4 )
5月4日 終了時