本塁打(ホームラン) プロ野球
本塁打(ホームラン)とは、打者がフライを打ち上げて、守備側の選手が守れないところ(フェンスオーバー)までボールを飛ばすことです。打撃後は塁をすべて回りホームベースを踏むと本塁打が記録されます。
野球においてホームランはもっとも華やかなプレーの1つで、攻撃側チームのベンチやファンはとても盛り上がります。
英語で本塁打は「Home Run」略してHP。※口語では本塁打より「ホームラン」が一般的。
本塁打の関連用語
(ソロ | ツー | スリー | 満塁)ホームラン
ランナーが1~3人いる状況のホームラン。ソロ(1点)、ツー(2点)、スリー(3点)、満塁(4点)。
場外ホームラン
球場の外まで飛ばすホームラン。観客席も超えるホームラン。
サヨナラ(決勝)ホームラン
後攻チームが最終回や延長で、相手チームの点数を上回るホームランを打つこと。この時点で試合終了となり後攻の勝利が決まる。
ランニングホームラン
フェンスオーバーはしなかったものの、すべての塁を回って得点すること。守備側のエラー「送球間の進塁」が記録されない安打であることが条件。
本塁打王(ホームランキング:最多本塁打)
シーズンを通してもっとも本塁打を記録した選手に与えられるタイトルです。首位打者、最多本塁打、最多打点、が打者の三冠で、すべてのタイトルをまとめて獲得すると栄えある三冠王として記録されます。
歴代のシーズン本塁打記録はこちら、通算本塁打はこちら、三冠王の達成者はこちら。(すべてNPB公式ページ)
プロ野球2026年、本塁打ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 本塁打 | 打点 | 打率 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | 15 | 45 | .359 | 1.107 | .441 | 83 | 231 |
| 神 | 森下 翔太 | 15 | 36 | .297 | .929 | .368 | 73 | 246 |
| ヤ | サンタナ | 12 | 25 | .256 | .876 | .369 | 51 | 199 |
| 巨 | キャベッジ | 12 | 26 | .247 | .717 | .275 | 57 | 231 |
| 巨 | ダルベック | 11 | 33 | .249 | .794 | .333 | 54 | 217 |
| 中 | 細川 成也 | 9 | 35 | .225 | .748 | .363 | 49 | 218 |
| 広 | 坂倉 将吾 | 8 | 38 | .282 | .833 | .364 | 59 | 209 |
| 神 | 大山 悠輔 | 8 | 36 | .255 | .764 | .352 | 55 | 216 |
| 巨 | 大城 卓三 | 6 | 16 | .305 | .904 | .373 | 39 | 128 |
| 広 | モンテロ | 6 | 23 | .222 | .661 | .275 | 34 | 153 |
| デ | 牧 秀悟 | 5 | 23 | .307 | .880 | .380 | 35 | 114 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | 5 | 19 | .274 | .751 | .343 | 43 | 157 |
| デ | 度会 隆輝 | 5 | 22 | .281 | .726 | .329 | 63 | 224 |
| 中 | 石川 昂弥 | 5 | 14 | .277 | .813 | .313 | 26 | 94 |
| 中 | 板山 祐太郎 | 5 | 17 | .275 | .821 | .330 | 28 | 102 |
| 中 | 鵜飼 航丞 | 5 | 21 | .287 | .774 | .315 | 35 | 122 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | 5 | 16 | .245 | .699 | .290 | 39 | 159 |
| デ | 佐野 恵太 | 4 | 25 | .263 | .720 | .345 | 61 | 232 |
| デ | ヒュンメル | 4 | 17 | .215 | .670 | .314 | 26 | 121 |
| ヤ | 増田 珠 | 4 | 17 | .282 | .767 | .366 | 40 | 142 |
| 中 | サノー | 4 | 11 | .197 | .630 | .236 | 13 | 66 |
| 中 | 石伊 雄太 | 4 | 16 | .272 | .719 | .301 | 43 | 158 |
| 広 | 大盛 穂 | 4 | 9 | .218 | .594 | .254 | 36 | 165 |
| 広 | ファビアン | 4 | 7 | .193 | .583 | .250 | 22 | 114 |
| 広 | 持丸 泰輝 | 4 | 12 | .218 | .665 | .310 | 27 | 124 |
以上25選手( 中:6 広:5 デ:5 巨:4 神:3 ヤ:2 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 本塁打 | 打点 | 打率 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 栗原 陵矢 | 19 | 52 | .276 | .918 | .337 | 68 | 246 |
| 日 | 万波 中正 | 14 | 30 | .248 | .805 | .337 | 54 | 218 |
| ソ | 近藤 健介 | 13 | 42 | .292 | .960 | .409 | 62 | 212 |
| 日 | レイエス | 13 | 36 | .329 | .948 | .387 | 78 | 237 |
| 西 | ネビン | 11 | 24 | .296 | 1.007 | .364 | 34 | 115 |
| ソ | 山川 穂高 | 9 | 25 | .175 | .669 | .292 | 25 | 143 |
| オ | 紅林 弘太郎 | 8 | 20 | .244 | .714 | .315 | 47 | 193 |
| ソ | 柳田 悠岐 | 8 | 26 | .249 | .711 | .307 | 48 | 193 |
| ロ | ソト | 8 | 23 | .255 | .779 | .319 | 42 | 165 |
| ロ | 山口 航輝 | 8 | 18 | .256 | .811 | .281 | 30 | 117 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | 8 | 28 | .221 | .673 | .312 | 49 | 222 |
| 楽 | 平良 竜哉 | 8 | 15 | .266 | .780 | .319 | 34 | 128 |
| 西 | 長谷川 信哉 | 8 | 24 | .295 | .846 | .346 | 52 | 176 |
| ロ | 佐藤 都志也 | 7 | 24 | .242 | .780 | .353 | 38 | 157 |
| 日 | 野村 佑希 | 7 | 29 | .254 | .696 | .283 | 45 | 177 |
| 日 | カストロ | 7 | 17 | .236 | .715 | .298 | 30 | 127 |
| ソ | 正木 智也 | 6 | 17 | .288 | .913 | .393 | 30 | 104 |
| ロ | 西川 史礁 | 6 | 29 | .302 | .793 | .365 | 76 | 252 |
| 西 | カナリオ | 6 | 25 | .248 | .699 | .311 | 51 | 206 |
| オ | 宗 佑磨 | 5 | 21 | .236 | .701 | .340 | 49 | 208 |
| オ | 森 友哉 | 5 | 17 | .273 | .769 | .335 | 41 | 150 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | 5 | 20 | .243 | .678 | .329 | 46 | 189 |
| 楽 | 辰己 涼介 | 5 | 17 | .284 | .766 | .370 | 66 | 232 |
| 楽 | 佐藤 直樹 | 5 | 14 | .267 | .745 | .286 | 36 | 135 |
以上24選手( ソ:5 日:5 ロ:4 楽:4 西:3 オ:3 )
6月18日 終了時