本塁打(ホームラン) プロ野球
本塁打(ホームラン)とは、打者がフライを打ち上げて、守備側の選手が守れないところ(フェンスオーバー)までボールを飛ばすことです。打撃後は塁をすべて回りホームベースを踏むと本塁打が記録されます。
野球においてホームランはもっとも華やかなプレーの1つで、攻撃側チームのベンチやファンはとても盛り上がります。
英語で本塁打は「Home Run」略してHP。※口語では本塁打より「ホームラン」が一般的。
本塁打の関連用語
(ソロ | ツー | スリー | 満塁)ホームラン
ランナーが1~3人いる状況のホームラン。ソロ(1点)、ツー(2点)、スリー(3点)、満塁(4点)。
場外ホームラン
球場の外まで飛ばすホームラン。観客席も超えるホームラン。
サヨナラ(決勝)ホームラン
後攻チームが最終回や延長で、相手チームの点数を上回るホームランを打つこと。この時点で試合終了となり後攻の勝利が決まる。
ランニングホームラン
フェンスオーバーはしなかったものの、すべての塁を回って得点すること。守備側のエラー「送球間の進塁」が記録されない安打であることが条件。
本塁打王(ホームランキング:最多本塁打)
シーズンを通してもっとも本塁打を記録した選手に与えられるタイトルです。首位打者、最多本塁打、最多打点、が打者の三冠で、すべてのタイトルをまとめて獲得すると栄えある三冠王として記録されます。
歴代のシーズン本塁打記録はこちら、通算本塁打はこちら、三冠王の達成者はこちら。(すべてNPB公式ページ)
プロ野球2025年、本塁打ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 本塁打 | 打点 | 打率 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤輝明 | 40 | 102 | .277 | .924 | .345 | 149 | 537 |
| 神 | 森下翔太 | 23 | 89 | .275 | .813 | .350 | 151 | 549 |
| ヤ | 村上宗隆 | 22 | 47 | .273 | 1.043 | .379 | 51 | 187 |
| デ | 筒香嘉智 | 20 | 43 | .228 | .876 | .327 | 51 | 224 |
| 中 | 細川成也 | 20 | 58 | .256 | .856 | .367 | 92 | 360 |
| 中 | 上林誠知 | 17 | 52 | .270 | .737 | .303 | 131 | 486 |
| 巨 | キャベッジ | 17 | 51 | .267 | .781 | .331 | 115 | 431 |
| 広 | ファビアン | 17 | 65 | .276 | .741 | .315 | 149 | 539 |
| デ | 牧秀悟 | 16 | 49 | .277 | .800 | .325 | 101 | 364 |
| デ | 佐野恵太 | 15 | 70 | .274 | .727 | .322 | 144 | 525 |
| 巨 | 岡本和真 | 15 | 49 | .327 | 1.014 | .416 | 82 | 251 |
| ヤ | オスナ | 14 | 67 | .256 | .684 | .307 | 135 | 528 |
| 中 | ボスラー | 13 | 58 | .261 | .742 | .312 | 118 | 452 |
| 神 | 大山悠輔 | 13 | 75 | .264 | .758 | .363 | 133 | 503 |
| ヤ | 山田哲人 | 12 | 37 | .231 | .687 | .300 | 78 | 338 |
| デ | オースティン | 11 | 28 | .269 | .834 | .350 | 59 | 219 |
| 巨 | リチャード | 11 | 39 | .211 | .652 | .269 | 49 | 232 |
| 広 | 末包昇大 | 11 | 62 | .243 | .669 | .296 | 106 | 437 |
| 広 | モンテロ | 9 | 41 | .255 | .692 | .301 | 94 | 368 |
| 広 | 中村奨成 | 9 | 33 | .282 | .760 | .321 | 97 | 344 |
以上20選手( デ:4 広:4 神:3 ヤ:3 中:3 巨:3 )
ソ
日
ロ
楽
オ
西
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 本塁打 | 打点 | 打率 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | レイエス | 32 | 90 | .277 | .861 | .347 | 132 | 476 |
| ソ | 山川穂高 | 23 | 62 | .226 | .702 | .300 | 100 | 443 |
| 西 | ネビン | 21 | 63 | .277 | .794 | .346 | 141 | 509 |
| 日 | 万波中正 | 20 | 56 | .229 | .733 | .302 | 96 | 420 |
| オ | 杉本裕太郎 | 16 | 53 | .259 | .758 | .332 | 104 | 401 |
| オ | 頓宮裕真 | 13 | 54 | .249 | .690 | .316 | 118 | 473 |
| ロ | ソト | 13 | 44 | .230 | .693 | .302 | 76 | 330 |
| 楽 | ボイト | 13 | 39 | .300 | .882 | .384 | 73 | 243 |
| オ | 中川圭太 | 12 | 53 | .284 | .746 | .314 | 123 | 433 |
| ソ | 野村勇 | 12 | 40 | .271 | .733 | .324 | 102 | 376 |
| 日 | 清宮幸太郎 | 12 | 65 | .272 | .722 | .329 | 143 | 525 |
| 日 | 水谷瞬 | 12 | 41 | .277 | .795 | .322 | 82 | 296 |
| 西 | 渡部聖弥 | 12 | 43 | .259 | .694 | .299 | 110 | 425 |
| ロ | 山本大斗 | 11 | 33 | .205 | .600 | .262 | 79 | 385 |
| オ | 太田椋 | 10 | 52 | .283 | .710 | .337 | 127 | 448 |
| ソ | 近藤健介 | 10 | 41 | .301 | .903 | .410 | 77 | 256 |
| 日 | 郡司裕也 | 10 | 42 | .297 | .799 | .379 | 108 | 364 |
| 西 | 西川愛也 | 10 | 38 | .264 | .704 | .318 | 134 | 507 |
| オ | 紅林弘太郎 | 9 | 43 | .260 | .703 | .321 | 104 | 400 |
| 楽 | 浅村栄斗 | 9 | 34 | .239 | .715 | .350 | 79 | 331 |
以上20選手( 日:5 オ:5 ソ:3 西:3 ロ:2 楽:2 )
10月6日 終了時