本塁打(ホームラン) プロ野球
本塁打(ホームラン)とは、打者がフライを打ち上げて、守備側の選手が守れないところ(フェンスオーバー)までボールを飛ばすことです。打撃後は塁をすべて回りホームベースを踏むと本塁打が記録されます。
野球においてホームランはもっとも華やかなプレーの1つで、攻撃側チームのベンチやファンはとても盛り上がります。
英語で本塁打は「Home Run」略してHP。※口語では本塁打より「ホームラン」が一般的。
本塁打の関連用語
(ソロ | ツー | スリー | 満塁)ホームラン
ランナーが1~3人いる状況のホームラン。ソロ(1点)、ツー(2点)、スリー(3点)、満塁(4点)。
場外ホームラン
球場の外まで飛ばすホームラン。観客席も超えるホームラン。
サヨナラ(決勝)ホームラン
後攻チームが最終回や延長で、相手チームの点数を上回るホームランを打つこと。この時点で試合終了となり後攻の勝利が決まる。
ランニングホームラン
フェンスオーバーはしなかったものの、すべての塁を回って得点すること。守備側のエラー「送球間の進塁」が記録されない安打であることが条件。
本塁打王(ホームランキング:最多本塁打)
シーズンを通してもっとも本塁打を記録した選手に与えられるタイトルです。首位打者、最多本塁打、最多打点、が打者の三冠で、すべてのタイトルをまとめて獲得すると栄えある三冠王として記録されます。
歴代のシーズン本塁打記録はこちら、通算本塁打はこちら、三冠王の達成者はこちら。(すべてNPB公式ページ)
プロ野球2026年、本塁打ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 本塁打 | 打点 | 打率 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 森下 翔太 | 24 | 55 | .299 | .986 | .385 | 95 | 318 |
| 神 | 佐藤 輝明 | 21 | 62 | .334 | 1.054 | .414 | 103 | 308 |
| ヤ | サンタナ | 15 | 34 | .257 | .884 | .382 | 65 | 253 |
| 巨 | ダルベック | 15 | 49 | .256 | .789 | .327 | 76 | 297 |
| デ | 牧 秀悟 | 13 | 41 | .289 | .914 | .376 | 57 | 197 |
| 中 | 細川 成也 | 13 | 44 | .225 | .758 | .359 | 67 | 298 |
| 巨 | キャベッジ | 13 | 28 | .247 | .725 | .298 | 71 | 288 |
| 中 | サノー | 12 | 23 | .232 | .826 | .319 | 33 | 142 |
| 神 | 大山 悠輔 | 12 | 50 | .274 | .817 | .366 | 79 | 288 |
| 広 | ファビアン | 10 | 23 | .206 | .674 | .262 | 35 | 170 |
| 広 | 坂倉 将吾 | 10 | 45 | .258 | .768 | .345 | 72 | 279 |
| 巨 | 大城 卓三 | 8 | 20 | .275 | .847 | .344 | 47 | 171 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | 7 | 27 | .261 | .737 | .336 | 54 | 207 |
| ヤ | 増田 珠 | 7 | 24 | .280 | .756 | .350 | 58 | 207 |
| 中 | 石川 昂弥 | 7 | 28 | .290 | .833 | .339 | 47 | 162 |
| デ | 筒香 嘉智 | 6 | 23 | .238 | .746 | .353 | 40 | 168 |
| デ | 度会 隆輝 | 6 | 26 | .282 | .746 | .337 | 71 | 252 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | 6 | 20 | .247 | .714 | .298 | 44 | 178 |
| 広 | モンテロ | 6 | 28 | .238 | .683 | .299 | 44 | 185 |
| デ | 佐野 恵太 | 5 | 34 | .270 | .727 | .349 | 82 | 304 |
| デ | ヒュンメル | 5 | 18 | .209 | .668 | .304 | 27 | 129 |
| ヤ | オスナ | 5 | 22 | .222 | .607 | .279 | 46 | 207 |
| 中 | 村松 開人 | 5 | 32 | .248 | .730 | .357 | 72 | 290 |
| 中 | 板山 祐太郎 | 5 | 18 | .242 | .710 | .294 | 32 | 132 |
| 中 | ボスラー | 5 | 15 | .184 | .534 | .243 | 34 | 185 |
| 中 | 鵜飼 航丞 | 5 | 22 | .245 | .667 | .287 | 38 | 155 |
| 中 | 石伊 雄太 | 5 | 20 | .256 | .686 | .296 | 55 | 215 |
| 神 | 前川 右京 | 5 | 15 | .225 | .746 | .325 | 23 | 102 |
以上28選手( 中:8 デ:6 神:4 巨:4 ヤ:3 広:3 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 本塁打 | 打点 | 打率 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 栗原 陵矢 | 27 | 67 | .263 | .919 | .344 | 86 | 327 |
| ソ | 近藤 健介 | 20 | 69 | .299 | .989 | .412 | 87 | 291 |
| 日 | レイエス | 20 | 50 | .326 | .964 | .388 | 103 | 316 |
| 日 | 万波 中正 | 17 | 43 | .271 | .823 | .338 | 81 | 299 |
| ロ | 山口 航輝 | 13 | 36 | .283 | .910 | .332 | 49 | 173 |
| ソ | 正木 智也 | 12 | 32 | .302 | .941 | .401 | 57 | 189 |
| 日 | 野村 佑希 | 12 | 43 | .267 | .757 | .296 | 65 | 243 |
| 楽 | マッカスカー | 12 | 34 | .281 | .924 | .362 | 43 | 153 |
| 西 | ネビン | 12 | 32 | .268 | .866 | .330 | 48 | 179 |
| オ | 紅林 弘太郎 | 11 | 27 | .256 | .754 | .333 | 68 | 266 |
| ソ | 柳田 悠岐 | 11 | 34 | .254 | .723 | .307 | 67 | 264 |
| ロ | 佐藤 都志也 | 10 | 35 | .248 | .780 | .347 | 55 | 222 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | 10 | 33 | .240 | .716 | .322 | 69 | 287 |
| ソ | 山川 穂高 | 9 | 25 | .175 | .669 | .292 | 25 | 143 |
| ロ | ソト | 9 | 29 | .241 | .726 | .310 | 54 | 224 |
| 楽 | 辰己 涼介 | 9 | 30 | .290 | .814 | .375 | 90 | 310 |
| 西 | 長谷川 信哉 | 9 | 30 | .286 | .834 | .343 | 60 | 210 |
| 日 | 吉田 賢吾 | 8 | 15 | .286 | 1.001 | .310 | 24 | 84 |
| 楽 | 平良 竜哉 | 8 | 17 | .256 | .709 | .299 | 45 | 176 |
| 西 | カナリオ | 8 | 34 | .251 | .679 | .304 | 75 | 299 |
以上20選手( ソ:5 日:5 ロ:3 楽:3 西:3 オ:1 )
7月18日 終了時