本塁打(ホームラン) プロ野球
本塁打(ホームラン)とは、打者がフライを打ち上げて、守備側の選手が守れないところ(フェンスオーバー)までボールを飛ばすことです。打撃後は塁をすべて回りホームベースを踏むと本塁打が記録されます。
野球においてホームランはもっとも華やかなプレーの1つで、攻撃側チームのベンチやファンはとても盛り上がります。
英語で本塁打は「Home Run」略してHP。※口語では本塁打より「ホームラン」が一般的。
本塁打の関連用語
(ソロ|ツー|スリー|満塁)ホームラン
ランナーが1~3人いる状況のホームラン。ソロ(1点)、ツー(2点)、スリー(3点)、満塁(4点)。
場外ホームラン
球場の外まで飛ばすホームラン。観客席も超えるホームラン。
サヨナラ(決勝)ホームラン
後攻チームが最終回や延長で、相手チームの点数を上回るホームランを打つこと。この時点で試合終了となり後攻の勝利が決まる。
ランニングホームラン
フェンスオーバーはしなかったものの、塁を1周して得点すること。守備側の「エラー」「送球間の進塁」が記録されない安打であること。
本塁打王(ホームランキング:最多本塁打)
シーズンを通してもっとも本塁打を記録した選手に与えられるタイトルです。首位打者、最多本塁打、最多打点、が打者の三冠で、すべてのタイトルをまとめて獲得すると栄えある三冠王として記録されます。
歴代の通算本塁打はこちら、三冠王の達成者はこちら。(共にNPB公式ページ)
プロ野球2025年、本塁打の一覧表
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | 本塁打 | 打点 | 打率 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 | 佐藤輝明 | 38 | 96 | .278 | .934 | .346 | 140 | 503 |
神 | 森下翔太 | 21 | 85 | .273 | .813 | .354 | 140 | 512 |
ヤ | 村上宗隆 | 19 | 39 | .265 | 1.014 | .360 | 43 | 162 |
中 | 細川成也 | 17 | 50 | .255 | .841 | .366 | 83 | 326 |
デ | 牧秀悟 | 16 | 49 | .277 | .800 | .325 | 101 | 364 |
デ | 筒香嘉智 | 16 | 29 | .206 | .816 | .302 | 39 | 189 |
巨 | キャベッジ | 16 | 50 | .261 | .772 | .325 | 102 | 391 |
広 | ファビアン | 16 | 62 | .279 | .746 | .317 | 145 | 520 |
中 | 上林誠知 | 15 | 47 | .268 | .725 | .302 | 122 | 456 |
デ | 佐野恵太 | 13 | 64 | .268 | .708 | .313 | 133 | 497 |
ヤ | オスナ | 13 | 60 | .250 | .676 | .303 | 119 | 476 |
中 | ボスラー | 13 | 52 | .249 | .718 | .305 | 104 | 417 |
巨 | 岡本和真 | 11 | 37 | .316 | .962 | .399 | 68 | 215 |
巨 | リチャード | 11 | 38 | .216 | .679 | .267 | 42 | 194 |
広 | 末包昇大 | 11 | 60 | .248 | .685 | .302 | 103 | 415 |
デ | オースティン | 10 | 26 | .268 | .817 | .343 | 56 | 209 |
ヤ | 山田哲人 | 9 | 30 | .216 | .629 | .286 | 68 | 315 |
広 | モンテロ | 9 | 40 | .259 | .708 | .306 | 91 | 351 |
神 | 大山悠輔 | 9 | 68 | .261 | .721 | .352 | 124 | 476 |
ヤ | 内山壮真 | 8 | 46 | .265 | .707 | .319 | 99 | 373 |
巨 | 岸田行倫 | 8 | 39 | .295 | .785 | .357 | 71 | 241 |
以上21選手( ヤ:4 デ:4 巨:4 神:3 中:3 広:3 )
ソ
日
ロ
楽
オ
西
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | 本塁打 | 打点 | 打率 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | レイエス | 32 | 86 | .286 | .894 | .358 | 127 | 444 |
ソ | 山川穂高 | 21 | 56 | .224 | .686 | .292 | 93 | 416 |
日 | 万波中正 | 20 | 54 | .228 | .731 | .300 | 93 | 408 |
西 | ネビン | 17 | 57 | .277 | .779 | .346 | 132 | 476 |
オ | 杉本裕太郎 | 15 | 49 | .264 | .774 | .340 | 98 | 371 |
オ | 中川圭太 | 12 | 51 | .281 | .743 | .309 | 112 | 398 |
ソ | 野村勇 | 12 | 36 | .270 | .740 | .319 | 90 | 333 |
ロ | ソト | 12 | 39 | .235 | .707 | .310 | 71 | 302 |
楽 | ボイト | 12 | 32 | .283 | .881 | .368 | 53 | 187 |
オ | 頓宮裕真 | 11 | 50 | .252 | .688 | .321 | 110 | 436 |
ロ | 山本大斗 | 11 | 31 | .211 | .614 | .265 | 76 | 361 |
日 | 水谷瞬 | 11 | 38 | .274 | .791 | .320 | 71 | 259 |
日 | 清宮幸太郎 | 10 | 56 | .266 | .700 | .323 | 128 | 482 |
西 | 渡部聖弥 | 10 | 37 | .258 | .690 | .293 | 95 | 368 |
西 | 西川愛也 | 10 | 35 | .275 | .727 | .325 | 123 | 448 |
オ | 太田椋 | 8 | 48 | .284 | .705 | .336 | 114 | 402 |
ソ | 近藤健介 | 8 | 35 | .290 | .866 | .406 | 65 | 224 |
日 | 野村佑希 | 8 | 33 | .268 | .732 | .324 | 84 | 313 |
日 | 郡司裕也 | 8 | 38 | .302 | .805 | .382 | 98 | 324 |
オ | 西野真弘 | 7 | 32 | .282 | .787 | .330 | 55 | 195 |
オ | 廣岡大志 | 7 | 29 | .260 | .690 | .327 | 91 | 350 |
ロ | 山口航輝 | 7 | 23 | .263 | .795 | .290 | 25 | 95 |
楽 | 浅村栄斗 | 7 | 29 | .244 | .727 | .361 | 68 | 279 |
楽 | フランコ | 7 | 28 | .240 | .635 | .296 | 70 | 292 |
楽 | 辰己涼介 | 7 | 32 | .242 | .671 | .328 | 88 | 364 |
西 | 古賀悠斗 | 7 | 18 | .239 | .664 | .314 | 61 | 255 |
以上26選手( 日:6 オ:6 西:4 楽:4 ソ:3 ロ:3 )
9月17日 終了時