QS(Quality Start) プロ野球2025年
QS(Quality Start:クオリティ・スタート)とは、先発投手が6イニング以上を投げて自責点を3点以内に抑えたときの記録です。
通常、先発投手の目標は5回を投げきり勝利投手の権利を得ること、さらに6回を投げきりQSを記録することでしょう。QSを達成すれば「試合を作った」「責任を果たした」と言われることが多いようです。QSは試合の勝敗には関係なく、6回を3点以内で投げきれば達成します。QS率が高ければ安定した投手(中継ぎ投手の負担も少ない)となり、チームへの貢献度も高いと評価されます。
エラーや捕逸などの失点は自責点に含まれません。
HQS(High Quality Start)
「ハイ・クオリティ・スタート」は先発投手が7イニング以上を投げて自責点を2点以内に抑えた記録です。QSが6回を3失点だったのに比べて、HQSは条件がさらに厳しくなっています。ただしHQSはQSに含まれるので、どちらかというとHQSより完投や完封のほうが意識されるかもしれません。
プロ野球、QS 一覧表 2025
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | QS | 完投 | 完封 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 | 森下暢仁 | 19 | 3 | 0 | 2.48 | 6 | 14 | 152.1 |
神 | 村上頌樹 | 19 | 3 | 3 | 2.04 | 11 | 3 | 150.1 |
中 | 髙橋宏斗 | 17 | 3 | 2 | 2.73 | 6 | 9 | 148.1 |
広 | 床田寛樹 | 17 | 6 | 3 | 2.60 | 9 | 9 | 155.2 |
デ | 東克樹 | 16 | 1 | 0 | 2.28 | 12 | 7 | 134.1 |
デ | ジャクソン | 16 | 0 | 0 | 2.36 | 9 | 6 | 129.2 |
デ | ケイ | 16 | 0 | 0 | 1.92 | 7 | 6 | 131 |
中 | 松葉貴大 | 15 | 1 | 0 | 2.37 | 7 | 9 | 136.2 |
神 | 才木浩人 | 15 | 3 | 2 | 1.66 | 12 | 5 | 140.2 |
巨 | 山﨑伊織 | 14 | 0 | 0 | 1.72 | 10 | 3 | 130.2 |
広 | 大瀬良大地 | 13 | 0 | 0 | 3.29 | 6 | 8 | 117.2 |
ヤ | ランバート | 12 | 0 | 0 | 3.82 | 3 | 9 | 108.1 |
巨 | 赤星優志 | 12 | 1 | 1 | 2.60 | 6 | 9 | 121 |
デ | バウアー | 10 | 2 | 1 | 4.34 | 4 | 10 | 130.2 |
ヤ | 吉村貢司郎 | 10 | 0 | 0 | 3.44 | 4 | 6 | 102 |
中 | 大野雄大 | 10 | 1 | 0 | 2.16 | 8 | 4 | 100 |
巨 | グリフィン | 10 | 0 | 0 | 1.18 | 6 | 1 | 76 |
巨 | 井上温大 | 10 | 0 | 0 | 3.43 | 4 | 8 | 105 |
デ | 大貫晋一 | 9 | 1 | 1 | 3.09 | 2 | 6 | 67 |
中 | 金丸夢斗 | 9 | 0 | 0 | 2.93 | 1 | 5 | 76.2 |
広 | 森翔平 | 9 | 1 | 1 | 3.24 | 6 | 5 | 111 |
神 | 伊藤将司 | 9 | 1 | 1 | 1.39 | 4 | 0 | 71 |
以上22選手( デ:5 広:4 中:4 巨:4 神:3 ヤ:2 )
ソ
日
ロ
楽
オ
西
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | QS | 完投 | 完封 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | モイネロ | 18 | 3 | 2 | 1.08 | 10 | 2 | 149.1 |
日 | 伊藤大海 | 17 | 5 | 1 | 2.51 | 13 | 6 | 161.2 |
オ | 宮城大弥 | 16 | 0 | 0 | 2.36 | 5 | 3 | 129.2 |
西 | 隅田知一郎 | 16 | 2 | 1 | 2.35 | 9 | 8 | 137.2 |
オ | 九里亜蓮 | 15 | 1 | 0 | 2.67 | 9 | 8 | 138.1 |
ソ | 有原航平 | 15 | 1 | 1 | 3.34 | 10 | 8 | 140 |
ソ | 大関友久 | 15 | 0 | 0 | 1.60 | 11 | 4 | 129.2 |
西 | 今井達也 | 15 | 5 | 3 | 1.50 | 9 | 5 | 143.2 |
日 | 北山亘基 | 14 | 4 | 0 | 1.60 | 8 | 4 | 124 |
ソ | 上沢直之 | 13 | 1 | 0 | 3.01 | 10 | 6 | 113.2 |
ロ | 種市篤暉 | 12 | 0 | 0 | 3.15 | 5 | 7 | 122.2 |
オ | エスピノーザ | 11 | 1 | 0 | 2.97 | 5 | 6 | 112 |
ロ | 小島和哉 | 11 | 0 | 0 | 3.57 | 7 | 7 | 113.1 |
西 | 渡邉勇太朗 | 11 | 0 | 0 | 2.91 | 5 | 8 | 108.1 |
西 | 髙橋光成 | 11 | 0 | 0 | 2.95 | 5 | 7 | 116 |
楽 | 藤井聖 | 10 | 0 | 0 | 3.18 | 5 | 5 | 96.1 |
日 | 達孝太 | 9 | 2 | 0 | 2.12 | 6 | 1 | 80.2 |
日 | 山﨑福也 | 9 | 2 | 1 | 2.25 | 5 | 5 | 108 |
オ | 曽谷龍平 | 8 | 1 | 0 | 3.74 | 8 | 6 | 98.2 |
オ | 田嶋大樹 | 8 | 2 | 2 | 3.22 | 5 | 6 | 89.1 |
ロ | 田中晴也 | 8 | 0 | 0 | 2.48 | 3 | 5 | 76.1 |
ロ | ボス | 8 | 0 | 0 | 3.88 | 2 | 8 | 109 |
日 | 加藤貴之 | 8 | 3 | 0 | 3.30 | 8 | 6 | 103.2 |
以上23選手( 日:5 オ:5 ソ:4 西:4 ロ:4 楽:1 )
9月2日 終了時