QS(Quality Start) プロ野球2026年
QS(Quality Start:クオリティ・スタート)とは、先発投手が6イニング以上を投げて自責点を3点以内に抑えたときの記録です。
通常、先発投手の目標は5回を投げきり勝利投手の権利を得ること、さらに6回を投げきりQSを記録することでしょう。QSを達成すれば「試合を作った」「責任を果たした」と言われることが多いようです。QSは試合の勝敗には関係なく、6回を3点以内で投げきれば達成します。QS率が高ければ安定した投手(中継ぎ投手の負担も少ない)となり、チームへの貢献度も高いと評価されます。
エラーや捕逸などの失点は自責点に含まれません。
HQS(High Quality Start)
「ハイ・クオリティ・スタート」は先発投手が7イニング以上を投げて自責点を2点以内に抑えた記録です。QSが6回を3失点だったのに比べて、HQSは条件がさらに厳しくなっています。ただしHQSはQSに含まれるので、どちらかというとHQSより完投や完封のほうが意識されるかもしれません。
プロ野球、QSランキング 2026年
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | QS | 完投 | 完封 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 柳 裕也 | 10 | 1 | 1 | 1.90 | 4 | 1 | 71 |
| デ | 東 克樹 | 9 | 1 | 0 | 2.11 | 5 | 3 | 64 |
| 神 | 村上 頌樹 | 9 | 1 | 1 | 1.93 | 4 | 3 | 70 |
| デ | 石田 裕太郎 | 8 | 0 | 0 | 1.93 | 3 | 5 | 60.2 |
| ヤ | 山野 太一 | 8 | 0 | 0 | 1.92 | 7 | 1 | 65.2 |
| 中 | 大野 雄大 | 8 | 2 | 0 | 1.80 | 5 | 2 | 60 |
| 広 | 床田 寛樹 | 8 | 0 | 0 | 2.34 | 3 | 2 | 65.1 |
| 神 | 髙橋 遥人 | 8 | 4 | 4 | 0.90 | 7 | 0 | 69.2 |
| 神 | 才木 浩人 | 8 | 1 | 1 | 3.13 | 5 | 2 | 60.1 |
| 中 | 金丸 夢斗 | 7 | 0 | 0 | 2.38 | 4 | 5 | 64.1 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | 6 | 1 | 0 | 2.92 | 2 | 4 | 52.1 |
| ヤ | 松本 健吾 | 6 | 0 | 0 | 2.13 | 5 | 1 | 50.2 |
| 巨 | 井上 温大 | 6 | 1 | 0 | 2.91 | 5 | 4 | 55.2 |
| 広 | 栗林 良吏 | 6 | 2 | 2 | 1.15 | 4 | 2 | 47 |
| 神 | 大竹 耕太郎 | 6 | 0 | 0 | 2.29 | 2 | 4 | 51 |
| ヤ | 高梨 裕稔 | 5 | 0 | 0 | 2.73 | 5 | 1 | 56 |
| 中 | 髙橋 宏斗 | 4 | 1 | 0 | 4.86 | 1 | 6 | 53.2 |
| 巨 | 田中 将大 | 4 | 0 | 0 | 2.79 | 3 | 2 | 51.2 |
| 巨 | 竹丸 和幸 | 4 | 1 | 0 | 2.98 | 5 | 4 | 54.1 |
| 広 | 玉村 昇悟 | 4 | 0 | 0 | 1.74 | 1 | 1 | 31 |
以上20選手( 中:4 神:4 ヤ:4 広:3 巨:3 デ:2 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | QS | 完投 | 完封 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 大津 亮介 | 9 | 1 | 1 | 1.14 | 6 | 1 | 63.1 |
| 西 | 髙橋 光成 | 9 | 3 | 0 | 1.19 | 6 | 3 | 68.1 |
| オ | エスピノーザ | 8 | 1 | 1 | 2.21 | 5 | 2 | 57 |
| 日 | 伊藤 大海 | 8 | 2 | 1 | 2.99 | 6 | 3 | 72.1 |
| 楽 | 荘司 康誠 | 8 | 0 | 0 | 3.48 | 4 | 5 | 62 |
| 西 | 平良 海馬 | 8 | 1 | 1 | 0.75 | 4 | 1 | 60 |
| 西 | 渡邉 勇太朗 | 7 | 0 | 0 | 2.98 | 3 | 3 | 60.1 |
| オ | 九里 亜蓮 | 6 | 1 | 1 | 2.81 | 5 | 4 | 64 |
| オ | ジェリー | 6 | 0 | 0 | 1.42 | 2 | 2 | 50.2 |
| 楽 | 早川 隆久 | 6 | 0 | 0 | 2.20 | 3 | 1 | 49 |
| ソ | 松本 晴 | 5 | 0 | 0 | 3.75 | 3 | 2 | 50.1 |
| ロ | ジャクソン | 5 | 0 | 0 | 3.59 | 3 | 5 | 62.2 |
| 日 | 北山 亘基 | 5 | 1 | 1 | 2.54 | 4 | 2 | 56.2 |
| 日 | 達 孝太 | 5 | 0 | 0 | 4.06 | 2 | 6 | 57.2 |
| 楽 | 古謝 樹 | 5 | 1 | 0 | 3.93 | 1 | 4 | 55 |
| 西 | 隅田 知一郎 | 5 | 1 | 1 | 2.44 | 4 | 2 | 55.1 |
| オ | 曽谷 龍平 | 4 | 0 | 0 | 2.88 | 3 | 3 | 40.2 |
| ソ | 上沢 直之 | 4 | 0 | 0 | 2.55 | 3 | 2 | 49.1 |
| ソ | 大関 友久 | 4 | 1 | 1 | 5.55 | 2 | 4 | 47 |
| ロ | 小島 和哉 | 4 | 0 | 0 | 2.72 | 2 | 4 | 36.1 |
| ロ | 田中 晴也 | 4 | 0 | 0 | 4.09 | 1 | 4 | 44 |
| ロ | 廣池 康志郎 | 4 | 0 | 0 | 3.33 | 2 | 2 | 46 |
| 日 | 福島 蓮 | 4 | 0 | 0 | 2.56 | 2 | 2 | 38.2 |
| 楽 | 瀧中 瞭太 | 4 | 0 | 0 | 1.33 | 2 | 2 | 40.2 |
| 西 | 武内 夏暉 | 4 | 0 | 0 | 2.83 | 4 | 2 | 47.2 |
以上25選手( 西:5 ソ:4 オ:4 日:4 楽:4 ロ:4 )
6月5日 終了時