QS(Quality Start) プロ野球2025年
QS(Quality Start:クオリティ・スタート)とは、先発投手が6イニング以上を投げて自責点を3点以内に抑えたときの記録です。
通常、先発投手の目標は5回を投げきり勝利投手の権利を得ること、さらに6回を投げきりQSを記録することでしょう。QSを達成すれば「試合を作った」「責任を果たした」と言われることが多いようです。QSは試合の勝敗には関係なく、6回を3点以内で投げきれば達成します。QS率が高ければ安定した投手(中継ぎ投手の負担も少ない)となり、チームへの貢献度も高いと評価されます。
エラーや捕逸などの失点は自責点に含まれません。
HQS(High Quality Start)
「ハイ・クオリティ・スタート」は先発投手が7イニング以上を投げて自責点を2点以内に抑えた記録です。QSが6回を3失点だったのに比べて、HQSは条件がさらに厳しくなっています。ただしHQSはQSに含まれるので、どちらかというとHQSより完投や完封のほうが意識されるかもしれません。
プロ野球、QSランキング 2025年
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | QS | 完投 | 完封 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 村上頌樹 | 22 | 3 | 3 | 2.10 | 14 | 4 | 175.1 |
| デ | ケイ | 19 | 1 | 1 | 1.74 | 9 | 6 | 155 |
| 広 | 森下暢仁 | 19 | 3 | 0 | 2.48 | 6 | 14 | 152.1 |
| デ | 東克樹 | 18 | 2 | 0 | 2.19 | 14 | 8 | 160.1 |
| デ | ジャクソン | 18 | 0 | 0 | 2.33 | 10 | 7 | 150.2 |
| 中 | 髙橋宏斗 | 18 | 3 | 2 | 2.83 | 8 | 10 | 171.2 |
| 広 | 床田寛樹 | 18 | 6 | 3 | 3.15 | 9 | 12 | 171.1 |
| 巨 | 山﨑伊織 | 16 | 1 | 0 | 2.07 | 11 | 4 | 156.1 |
| 神 | 才木浩人 | 16 | 3 | 2 | 1.55 | 12 | 6 | 157 |
| 中 | 松葉貴大 | 15 | 1 | 0 | 2.72 | 7 | 11 | 145.2 |
| ヤ | 吉村貢司郎 | 14 | 0 | 0 | 3.05 | 8 | 6 | 130 |
| 広 | 大瀬良大地 | 14 | 0 | 0 | 3.48 | 7 | 9 | 134.2 |
| 中 | 大野雄大 | 13 | 1 | 0 | 2.10 | 11 | 4 | 120 |
| ヤ | ランバート | 12 | 0 | 0 | 4.26 | 3 | 11 | 116.1 |
| 中 | 金丸夢斗 | 12 | 0 | 0 | 2.61 | 2 | 6 | 96.2 |
| 巨 | 赤星優志 | 12 | 1 | 1 | 2.68 | 6 | 9 | 121 |
| デ | バウアー | 10 | 2 | 1 | 4.51 | 4 | 10 | 133.2 |
| 巨 | グリフィン | 10 | 0 | 0 | 1.62 | 6 | 1 | 78 |
| 巨 | 井上温大 | 10 | 0 | 0 | 3.70 | 4 | 8 | 107 |
| 広 | 森翔平 | 10 | 1 | 1 | 3.55 | 7 | 8 | 132 |
以上20選手( デ:4 広:4 中:4 巨:4 神:2 ヤ:2 )
ソ
日
ロ
楽
オ
西
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | QS | 完投 | 完封 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 伊藤大海 | 22 | 6 | 1 | 2.52 | 14 | 8 | 196.2 |
| ソ | 有原航平 | 20 | 1 | 1 | 3.03 | 14 | 9 | 175 |
| ソ | モイネロ | 19 | 3 | 2 | 1.46 | 12 | 3 | 167 |
| オ | 宮城大弥 | 18 | 0 | 0 | 2.39 | 7 | 3 | 150.1 |
| オ | 九里亜蓮 | 18 | 2 | 1 | 2.41 | 11 | 8 | 164.1 |
| 日 | 北山亘基 | 18 | 4 | 0 | 1.63 | 9 | 5 | 149 |
| ソ | 上沢直之 | 17 | 1 | 0 | 2.74 | 12 | 6 | 144.2 |
| ソ | 大関友久 | 17 | 0 | 0 | 1.66 | 13 | 5 | 146.2 |
| 西 | 隅田知一郎 | 17 | 3 | 1 | 2.59 | 10 | 10 | 159.2 |
| ロ | 種市篤暉 | 16 | 2 | 0 | 2.63 | 9 | 8 | 160.2 |
| 西 | 今井達也 | 16 | 5 | 3 | 1.92 | 10 | 5 | 163.2 |
| 西 | 髙橋光成 | 15 | 0 | 0 | 3.04 | 8 | 9 | 148 |
| オ | エスピノーザ | 13 | 1 | 0 | 2.98 | 5 | 8 | 129.2 |
| 西 | 渡邉勇太朗 | 13 | 1 | 1 | 2.69 | 7 | 9 | 134 |
| ロ | 小島和哉 | 12 | 0 | 0 | 3.72 | 8 | 10 | 145 |
| 日 | 達孝太 | 12 | 3 | 1 | 2.09 | 8 | 2 | 107.2 |
| 楽 | 藤井聖 | 11 | 0 | 0 | 3.20 | 6 | 7 | 109.2 |
| オ | 田嶋大樹 | 10 | 2 | 2 | 3.13 | 7 | 7 | 106.1 |
| オ | 曽谷龍平 | 9 | 1 | 0 | 4.01 | 8 | 8 | 114.1 |
| ロ | ボス | 9 | 0 | 0 | 3.96 | 3 | 9 | 125 |
| 日 | 山﨑福也 | 9 | 2 | 1 | 2.27 | 7 | 5 | 111 |
| 楽 | 古謝樹 | 9 | 1 | 1 | 3.70 | 7 | 7 | 107 |
| 西 | 與座海人 | 9 | 1 | 0 | 2.50 | 6 | 5 | 93.2 |
以上23選手( オ:5 西:5 日:4 ソ:4 ロ:3 楽:2 )
10月6日 終了時