QS(Quality Start) プロ野球2026年
QS(Quality Start:クオリティ・スタート)とは、先発投手が6イニング以上を投げて自責点を3点以内に抑えたときの記録です。
通常、先発投手の目標は5回を投げきり勝利投手の権利を得ること、さらに6回を投げきりQSを記録することでしょう。QSを達成すれば「試合を作った」「責任を果たした」と言われることが多いようです。QSは試合の勝敗には関係なく、6回を3点以内で投げきれば達成します。QS率が高ければ安定した投手(中継ぎ投手の負担も少ない)となり、チームへの貢献度も高いと評価されます。
エラーや捕逸などの失点は自責点に含まれません。
HQS(High Quality Start)
「ハイ・クオリティ・スタート」は先発投手が7イニング以上を投げて自責点を2点以内に抑えた記録です。QSが6回を3失点だったのに比べて、HQSは条件がさらに厳しくなっています。ただしHQSはQSに含まれるので、どちらかというとHQSより完投や完封のほうが意識されるかもしれません。
プロ野球、QSランキング 2026年
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | QS | 完投 | 完封 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 村上 頌樹 | 21 | 2 | 2 | 1.84 | 10 | 6 | 151.1 |
| デ | 東 克樹 | 19 | 1 | 0 | 2.30 | 10 | 5 | 137 |
| 中 | 柳 裕也 | 17 | 1 | 1 | 2.50 | 5 | 5 | 137 |
| 中 | 金丸 夢斗 | 17 | 0 | 0 | 2.67 | 5 | 10 | 141.1 |
| 中 | 大野 雄大 | 16 | 2 | 0 | 2.08 | 9 | 5 | 125.2 |
| 神 | 才木 浩人 | 16 | 1 | 1 | 2.63 | 8 | 5 | 130 |
| ヤ | 山野 太一 | 15 | 0 | 0 | 2.13 | 10 | 3 | 135.1 |
| 神 | 髙橋 遥人 | 15 | 5 | 4 | 1.90 | 13 | 2 | 132.2 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | 14 | 3 | 2 | 2.93 | 7 | 8 | 129 |
| 巨 | 井上 温大 | 13 | 1 | 0 | 2.19 | 10 | 7 | 119 |
| 広 | 床田 寛樹 | 12 | 0 | 0 | 2.86 | 6 | 4 | 116.1 |
| デ | 石田 裕太郎 | 11 | 1 | 1 | 3.16 | 4 | 8 | 102.2 |
| 広 | 栗林 良吏 | 11 | 2 | 2 | 2.49 | 6 | 5 | 97.2 |
| 中 | マラー | 10 | 0 | 0 | 2.46 | 5 | 7 | 102.1 |
| ヤ | 吉村 貢司郎 | 9 | 1 | 0 | 4.61 | 4 | 10 | 105.1 |
| 中 | 髙橋 宏斗 | 9 | 1 | 0 | 3.23 | 3 | 7 | 94.2 |
| 巨 | 竹丸 和幸 | 9 | 1 | 0 | 3.93 | 8 | 9 | 103 |
| 広 | 森下 暢仁 | 9 | 2 | 1 | 3.88 | 6 | 9 | 106.2 |
| 神 | 大竹 耕太郎 | 9 | 0 | 0 | 2.80 | 5 | 8 | 86.2 |
| 巨 | ウィットリー | 8 | 0 | 0 | 2.31 | 3 | 4 | 81.2 |
| 広 | 森 翔平 | 8 | 0 | 0 | 3.01 | 2 | 3 | 74.2 |
以上21選手( 中:5 神:4 広:4 ヤ:3 巨:3 デ:2 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | QS | 完投 | 完封 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | エスピノーザ | 16 | 1 | 1 | 2.49 | 11 | 5 | 123 |
| 日 | 伊藤 大海 | 16 | 3 | 1 | 3.19 | 8 | 9 | 143.2 |
| 楽 | 早川 隆久 | 15 | 1 | 0 | 2.51 | 6 | 6 | 122 |
| 西 | 隅田 知一郎 | 15 | 4 | 3 | 2.19 | 9 | 6 | 144 |
| 西 | 平良 海馬 | 15 | 1 | 1 | 1.45 | 10 | 4 | 124 |
| オ | 九里 亜蓮 | 14 | 1 | 1 | 3.20 | 8 | 10 | 140.2 |
| ソ | 大津 亮介 | 14 | 1 | 1 | 2.49 | 10 | 4 | 126.1 |
| 西 | 髙橋 光成 | 14 | 3 | 0 | 2.51 | 9 | 5 | 125.1 |
| 西 | 武内 夏暉 | 14 | 2 | 0 | 2.77 | 10 | 6 | 123.2 |
| ロ | ジャクソン | 13 | 0 | 0 | 3.43 | 9 | 7 | 134 |
| 楽 | 荘司 康誠 | 13 | 0 | 0 | 3.92 | 7 | 9 | 131 |
| 西 | 渡邉 勇太朗 | 13 | 0 | 0 | 3.58 | 5 | 7 | 123.1 |
| ソ | 上沢 直之 | 12 | 0 | 0 | 2.53 | 7 | 4 | 110.1 |
| 日 | 北山 亘基 | 12 | 3 | 2 | 2.40 | 10 | 3 | 124 |
| オ | ジェリー | 11 | 0 | 0 | 3.28 | 3 | 8 | 98.2 |
| 日 | 達 孝太 | 10 | 1 | 0 | 2.78 | 4 | 6 | 106.2 |
| ソ | 松本 晴 | 9 | 0 | 0 | 3.02 | 9 | 3 | 101.1 |
| ロ | 小島 和哉 | 9 | 1 | 0 | 3.66 | 5 | 8 | 91 |
| 楽 | 瀧中 瞭太 | 9 | 0 | 0 | 3.35 | 5 | 7 | 96.2 |
| ソ | 前田 悠伍 | 8 | 0 | 0 | 1.82 | 11 | 0 | 89 |
| 日 | 有原 航平 | 8 | 2 | 2 | 4.09 | 5 | 7 | 81.1 |
| 楽 | 古謝 樹 | 8 | 2 | 0 | 3.46 | 1 | 9 | 91 |
以上22選手( 西:5 日:4 楽:4 ソ:4 オ:3 ロ:2 )
9月3日 終了時