QS(Quality Start) プロ野球2026年
QS(Quality Start:クオリティ・スタート)とは、先発投手が6イニング以上を投げて自責点を3点以内に抑えたときの記録です。
通常、先発投手の目標は5回を投げきり勝利投手の権利を得ること、さらに6回を投げきりQSを記録することでしょう。QSを達成すれば「試合を作った」「責任を果たした」と言われることが多いようです。QSは試合の勝敗には関係なく、6回を3点以内で投げきれば達成します。QS率が高ければ安定した投手(中継ぎ投手の負担も少ない)となり、チームへの貢献度も高いと評価されます。
エラーや捕逸などの失点は自責点に含まれません。
HQS(High Quality Start)
「ハイ・クオリティ・スタート」は先発投手が7イニング以上を投げて自責点を2点以内に抑えた記録です。QSが6回を3失点だったのに比べて、HQSは条件がさらに厳しくなっています。ただしHQSはQSに含まれるので、どちらかというとHQSより完投や完封のほうが意識されるかもしれません。
プロ野球、QSランキング 2026年
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | QS | 完投 | 完封 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 村上 頌樹 | 11 | 1 | 1 | 1.84 | 5 | 4 | 83 |
| デ | 東 克樹 | 10 | 1 | 0 | 2.27 | 5 | 4 | 71.1 |
| 中 | 柳 裕也 | 10 | 1 | 1 | 2.13 | 4 | 2 | 76 |
| 神 | 髙橋 遥人 | 9 | 4 | 4 | 1.07 | 8 | 0 | 75.2 |
| デ | 石田 裕太郎 | 8 | 0 | 0 | 2.28 | 3 | 6 | 67 |
| ヤ | 山野 太一 | 8 | 0 | 0 | 2.40 | 7 | 2 | 71.1 |
| 中 | 金丸 夢斗 | 8 | 0 | 0 | 2.43 | 4 | 5 | 70.1 |
| 中 | 大野 雄大 | 8 | 2 | 0 | 2.18 | 5 | 3 | 66 |
| 広 | 床田 寛樹 | 8 | 0 | 0 | 2.56 | 3 | 2 | 70.1 |
| 神 | 才木 浩人 | 8 | 1 | 1 | 3.69 | 5 | 3 | 63.1 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | 7 | 2 | 1 | 2.71 | 3 | 5 | 66.1 |
| ヤ | 松本 健吾 | 6 | 0 | 0 | 2.09 | 5 | 1 | 56 |
| 巨 | 井上 温大 | 6 | 1 | 0 | 2.79 | 5 | 5 | 61.1 |
| 広 | 栗林 良吏 | 6 | 2 | 2 | 1.15 | 4 | 2 | 47 |
| 神 | 大竹 耕太郎 | 6 | 0 | 0 | 2.41 | 2 | 5 | 56 |
| ヤ | 高梨 裕稔 | 5 | 0 | 0 | 2.73 | 5 | 2 | 59.1 |
| 巨 | 竹丸 和幸 | 5 | 1 | 0 | 2.76 | 5 | 5 | 62 |
| 広 | 岡本 駿 | 5 | 0 | 0 | 2.34 | 5 | 3 | 61.2 |
| 広 | 玉村 昇悟 | 5 | 0 | 0 | 1.89 | 1 | 2 | 38 |
| 中 | 髙橋 宏斗 | 4 | 1 | 0 | 4.86 | 1 | 6 | 53.2 |
| 巨 | 田中 将大 | 4 | 0 | 0 | 3.52 | 3 | 3 | 53.2 |
| 巨 | ウィットリー | 4 | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 3 | 51 |
| 巨 | 則本 昂大 | 4 | 0 | 0 | 3.91 | 2 | 3 | 46 |
| 広 | 森下 暢仁 | 4 | 1 | 1 | 3.88 | 5 | 5 | 62.2 |
以上24選手( 広:5 巨:5 神:4 中:4 ヤ:4 デ:2 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | QS | 完投 | 完封 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 大津 亮介 | 10 | 1 | 1 | 1.43 | 7 | 1 | 69.1 |
| 西 | 髙橋 光成 | 10 | 3 | 0 | 1.08 | 7 | 3 | 75.1 |
| オ | エスピノーザ | 9 | 1 | 1 | 1.97 | 6 | 2 | 64 |
| 日 | 伊藤 大海 | 9 | 3 | 1 | 2.77 | 7 | 3 | 81.1 |
| 西 | 平良 海馬 | 9 | 1 | 1 | 0.82 | 5 | 1 | 66 |
| 楽 | 荘司 康誠 | 8 | 0 | 0 | 3.91 | 4 | 6 | 69 |
| 西 | 渡邉 勇太朗 | 8 | 0 | 0 | 2.94 | 3 | 3 | 67.1 |
| オ | 九里 亜蓮 | 7 | 1 | 1 | 2.76 | 5 | 4 | 75 |
| オ | ジェリー | 7 | 0 | 0 | 1.59 | 2 | 3 | 56.2 |
| 楽 | 早川 隆久 | 7 | 0 | 0 | 2.25 | 3 | 3 | 60 |
| 西 | 隅田 知一郎 | 7 | 2 | 1 | 2.36 | 5 | 3 | 72.1 |
| ロ | ジャクソン | 6 | 0 | 0 | 3.41 | 4 | 5 | 68.2 |
| 日 | 北山 亘基 | 6 | 2 | 1 | 2.33 | 5 | 2 | 65.2 |
| ソ | 松本 晴 | 5 | 0 | 0 | 3.74 | 4 | 2 | 55.1 |
| ロ | 廣池 康志郎 | 5 | 0 | 0 | 3.17 | 2 | 2 | 54 |
| 日 | 達 孝太 | 5 | 0 | 0 | 4.06 | 2 | 6 | 57.2 |
| 日 | 福島 蓮 | 5 | 0 | 0 | 2.36 | 2 | 2 | 45.2 |
| 楽 | 古謝 樹 | 5 | 1 | 0 | 4.02 | 1 | 5 | 56 |
| 楽 | 瀧中 瞭太 | 5 | 0 | 0 | 1.48 | 3 | 2 | 48.2 |
| 西 | 武内 夏暉 | 5 | 0 | 0 | 2.96 | 4 | 2 | 54.2 |
以上20選手( 西:5 日:4 楽:4 オ:3 ソ:2 ロ:2 )
6月14日 終了時