盗塁 プロ野球
盗塁とは、守備側の隙を狙って進塁することです。盗塁は英語で「Stolen Base」略してSB、日本ではスチール(steal)も使われます。盗塁は、安打やエラー、暴投、捕逸、野選など記録が付くケースでは、いくら隙をついても記録されません。
盗塁王はシーズンを通してもっとも多く盗塁を記録した選手に与えられるタイトルです。セ・パ、各リーグで最多盗塁を記録した選手が盗塁王に選ばれます。なお歴代の累積盗塁数は公式で参照できます。
盗塁の種類
単独スチール
投球と同時に盗塁を仕掛けること。通常の盗塁。キャッチャーの肩との勝負になる。
複数サイン
ヒットエンドラン:
ランナーには盗塁、打者には「打て」のサイン。通常は、打者が走塁を助ける打ち方をする。もし空振りすると盗塁の成否となる。
ランエンドヒット:
ランナーには盗塁、打者には「打つなら打て」のサイン。ランナーのスタートや、投球の球種やコースを見極めながら打者が打つか見送るか判断する。
ディレードスチール
投球と同時ではなくキャッチャーが捕球した前後に盗塁を仕掛けること。意表をつくことで送球やベースカバーを遅らせる効果がある。
ダブルスチール(重盗)
複数のランナーが盗塁を試みること。もし1人が失敗すると成功したランナーにも盗塁は記録されない。
ホームスチール
投手が捕手に投げる、あるいは捕手が投手に球を戻す、この隙を狙って3塁ランナーが本塁へ盗塁すること。
守備側の無関心(Defensive Indifference:ディフェンシブ・インディファレンス)
例えば、1塁手が牽制にも備えず明らかにランナーを無視してる状況は盗塁が記録されないことがあります。大量リードの攻撃側は盗塁しないという暗黙のルールがあり、そういった場面で「守備側の無関心(Defensive Indifference)」が適応されることがあります。
盗塁成功率の計算方法
盗塁成功率 = 盗塁 ÷ (盗塁 + 盗塁死)
盗塁数を、盗塁数と盗塁死数を足したもので割ります。
例: 28(盗塁)÷(28(盗塁)+9(盗塁死))=0.757(小数点第4桁四捨五入)
プロ野球2025年、盗塁の一覧表
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 得点 | 打率 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神 | 近本光司 | 30 | 9 | .769 | 71 | .279 | 129 |
中 | 上林誠知 | 27 | 4 | .871 | 48 | .272 | 122 |
デ | 三森大貴 | 22 | 7 | .759 | 21 | .210 | 85 |
神 | 中野拓夢 | 19 | 6 | .760 | 61 | .289 | 130 |
広 | 羽月隆太郎 | 17 | 5 | .773 | 24 | .284 | 68 |
中 | 岡林勇希 | 16 | 4 | .800 | 66 | .275 | 130 |
ヤ | 岩田幸宏 | 12 | 6 | .667 | 35 | .261 | 109 |
中 | 田中幹也 | 11 | 2 | .846 | 30 | .278 | 85 |
広 | 小園海斗 | 11 | 6 | .647 | 48 | .306 | 128 |
デ | 林琢真 | 10 | 3 | .769 | 29 | .233 | 82 |
神 | 佐藤輝明 | 10 | 2 | .833 | 74 | .277 | 128 |
デ | 桑原将志 | 9 | 0 | 1.000 | 39 | .261 | 94 |
ヤ | 内山壮真 | 8 | 3 | .727 | 41 | .265 | 99 |
巨 | 吉川尚輝 | 8 | 3 | .727 | 33 | .277 | 107 |
巨 | 若林楽人 | 8 | 1 | .889 | 28 | .248 | 79 |
デ | 梶原昂希 | 6 | 3 | .667 | 21 | .245 | 61 |
巨 | 門脇誠 | 6 | 1 | .857 | 14 | .223 | 81 |
広 | 大盛穂 | 6 | 2 | .750 | 26 | .266 | 92 |
神 | 大山悠輔 | 6 | 2 | .750 | 43 | .262 | 128 |
神 | 小幡竜平 | 6 | 2 | .750 | 23 | .218 | 82 |
以上20選手( 神:5 デ:4 中:3 広:3 巨:3 ヤ:2 )
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 得点 | 打率 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 周東佑京 | 33 | 4 | .892 | 41 | .289 | 91 |
楽 | 小深田大翔 | 28 | 8 | .778 | 34 | .222 | 112 |
日 | 五十幡亮汰 | 25 | 9 | .735 | 45 | .243 | 107 |
西 | 西川愛也 | 22 | 6 | .786 | 54 | .274 | 106 |
楽 | 辰己涼介 | 20 | 0 | 1.000 | 36 | .241 | 109 |
楽 | 中島大輔 | 19 | 4 | .826 | 44 | .286 | 106 |
ロ | 髙部瑛斗 | 18 | 2 | .900 | 39 | .276 | 94 |
西 | 滝澤夏央 | 18 | 7 | .720 | 27 | .238 | 107 |
ソ | 野村勇 | 17 | 3 | .850 | 42 | .266 | 110 |
ロ | 藤原恭大 | 15 | 6 | .714 | 37 | .274 | 104 |
ソ | 牧原大成 | 12 | 3 | .800 | 39 | .306 | 109 |
オ | 麦谷祐介 | 11 | 5 | .688 | 20 | .241 | 67 |
オ | 中川圭太 | 10 | 2 | .833 | 49 | .288 | 104 |
ソ | 佐藤直樹 | 10 | 1 | .909 | 25 | .225 | 93 |
楽 | 小郷裕哉 | 10 | 0 | 1.000 | 16 | .167 | 81 |
オ | 廣岡大志 | 9 | 5 | .643 | 40 | .260 | 101 |
日 | 矢澤宏太 | 9 | 2 | .818 | 18 | .257 | 75 |
ロ | 小川龍成 | 8 | 2 | .800 | 12 | .246 | 73 |
西 | 源田壮亮 | 8 | 5 | .615 | 18 | .213 | 95 |
西 | 長谷川信哉 | 8 | 4 | .667 | 40 | .227 | 122 |
以上20選手( ソ:4 楽:4 西:4 ロ:3 オ:3 日:2 )
9月13日 終了時