与四球率(BB/9) プロ野球2026年
与四球率とは、1試合(9イニング)に平均していくつ四球(フォアボール)を与えたかを示す指標です。英語では「Base on Balls per 9 Innings Pitched」略してBB/9(この後はBB/9と表示)。コントロールの良い投手ほどBB/9の評価は良くなります。
Statsには与四球(与えた四球の数)もありますが、こちらは投球回数が増えれば同様に増えるのであまり役に立ちません(投球回数の少ない投手は四球の数も少ない)。そのためデータ野球では与四球ではなくBB/9が重要視されます。
投げている投手のBB/9を知っていると見ている側(ファン)も楽しみが広がります。例えば、BB/9の悪い投手には捕手がストライク先行の(遊び玉をなくす)リードをするかもしれません。逆にBB/9が良い投手は満塁などのピンチで活躍(投手交代なども含めて)しそうです。
BB/9の計算方法
BB/9 = (与四球数 ÷ 投球回数) × 9
すべての与四球数を投球回数で割った数値に9を掛けます。
例: (18(与四球)÷134.33(投球回数:134回1/3))×9=1.21(小数点第3桁四捨五入)
BB/9の平均、目安
2.0以下が超一流と言われてますが、独自に集計しています。
2026年の全出場投手は302人、BB/9の平均は、2.81。
6月5日 終了時
セ・リーグ 2026 与四球率
| チーム | 投手数 | 投球回 | 与四球 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 25 | 495 | 143 | 2.60 |
| 阪神 | 25 | 486.1 | 126 | 2.33 |
| 巨人 | 26 | 497.1 | 158 | 2.86 |
| DeNA | 29 | 494.1 | 162 | 2.95 |
| 広島 | 21 | 480 | 149 | 2.79 |
| 中日 | 25 | 494.2 | 168 | 3.06 |
| セ・リーグ | 151 | 2947.2 | 906 | 2.77 |
パ・リーグ 2026 与四球率
| チーム | 投手数 | 投球回 | 与四球 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 西武 | 23 | 515.2 | 161 | 2.81 |
| ソフトバンク | 24 | 472.2 | 163 | 3.10 |
| オリックス | 29 | 488 | 138 | 2.55 |
| 日本ハム | 27 | 512 | 153 | 2.69 |
| ロッテ | 24 | 492 | 149 | 2.73 |
| 楽天 | 24 | 493.1 | 181 | 3.30 |
| パ・リーグ | 151 | 2973.2 | 945 | 2.86 |
プロ野球、与四球率(BB/9)ランキング 2026
チーム選択でハイライトします。
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 与四球率 | 与四球 | 投球回 | WHIP | 被打率 | 防御率 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 橋本 侑樹 | 0 | 0 | 7 | 0.57 | .160 | 0.00 | 4 |
| ヤ | 清水 昇 | 0.52 | 1 | 17.1 | 0.75 | .188 | 1.04 | 12 |
| 広 | 益田 武尚 | 0.96 | 1 | 9.1 | 1.71 | .357 | 3.86 | 15 |
| デ | ルイーズ | 0.98 | 2 | 18.1 | 1.04 | .246 | 2.45 | 17 |
| デ | 岩田 将貴 | 1.00 | 1 | 9 | 1.11 | .250 | 1.00 | 9 |
| デ | 宮城 滝太 | 1.15 | 2 | 15.2 | 1.02 | .237 | 2.30 | 14 |
| 神 | 岩崎 優 | 1.23 | 2 | 14.2 | 1.02 | .255 | 1.23 | 13 |
| 巨 | 大勢 | 1.27 | 3 | 21.1 | 0.47 | .103 | 1.69 | 7 |
| 神 | 畠 世周 | 1.29 | 1 | 7 | 0.57 | .143 | 2.57 | 3 |
| ヤ | 丸山 翔大 | 1.35 | 2 | 13.1 | 0.75 | .170 | 2.70 | 8 |
| ヤ | 廣澤 優 | 1.50 | 3 | 18 | 0.78 | .177 | 2.50 | 11 |
| 巨 | 堀田 賢慎 | 1.54 | 2 | 11.2 | 0.77 | .171 | 0.77 | 7 |
| 巨 | 田中 瑛斗 | 1.83 | 4 | 19.2 | 0.86 | .188 | 0.46 | 13 |
| 巨 | 北浦 竜次 | 1.86 | 2 | 9.2 | 1.55 | .317 | 10.24 | 13 |
| 広 | 森浦 大輔 | 2.08 | 5 | 21.2 | 1.11 | .235 | 3.74 | 19 |
| 中 | メヒア | 2.12 | 4 | 17 | 1.35 | .279 | 3.18 | 19 |
| デ | レイノルズ | 2.16 | 6 | 25 | 0.84 | .163 | 1.80 | 15 |
| 巨 | マルティネス | 2.21 | 5 | 20.1 | 0.79 | .157 | 1.77 | 11 |
| 神 | 及川 雅貴 | 2.31 | 3 | 11.2 | 1.03 | .220 | 3.86 | 9 |
| ヤ | リランソ | 2.35 | 2 | 7.2 | 0.78 | .148 | 0.00 | 4 |
| 神 | 桐敷 拓馬 | 2.35 | 4 | 15.1 | 1.63 | .313 | 7.04 | 21 |
| チーム | 選手 | 与四球率 | 与四球 | 投球回 | WHIP | 被打率 | 防御率 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 髙橋 遥人 | 1.03 | 8 | 69.2 | 0.65 | .156 | 0.90 | 37 |
| 神 | 大竹 耕太郎 | 1.06 | 6 | 51 | 1.08 | .261 | 2.29 | 49 |
| 広 | 栗林 良吏 | 1.15 | 6 | 47 | 0.55 | .127 | 1.15 | 20 |
| 広 | 玉村 昇悟 | 1.16 | 4 | 31 | 0.94 | .223 | 1.74 | 25 |
| ヤ | 山野 太一 | 1.37 | 10 | 65.2 | 0.99 | .224 | 1.92 | 55 |
| 広 | 床田 寛樹 | 1.52 | 11 | 65.1 | 1.12 | .252 | 2.34 | 62 |
| 中 | 金丸 夢斗 | 1.54 | 11 | 64.1 | 1.13 | .249 | 2.38 | 62 |
| 神 | 村上 頌樹 | 1.54 | 12 | 70 | 0.89 | .197 | 1.93 | 50 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | 1.55 | 9 | 52.1 | 1.05 | .234 | 2.92 | 46 |
| 中 | マラー | 1.60 | 7 | 39.1 | 0.99 | .224 | 2.97 | 32 |
| デ | 石田 裕太郎 | 1.63 | 11 | 60.2 | 1.07 | .239 | 1.93 | 54 |
| 巨 | 井上 温大 | 1.78 | 11 | 55.2 | 1.02 | .228 | 2.91 | 46 |
| 中 | 大野 雄大 | 1.80 | 12 | 60 | 0.97 | .215 | 1.80 | 46 |
| 巨 | 則本 昂大 | 1.82 | 8 | 39.2 | 1.34 | .292 | 4.08 | 45 |
| デ | 東 克樹 | 1.83 | 13 | 64 | 0.97 | .210 | 2.11 | 49 |
| ヤ | 高梨 裕稔 | 1.93 | 12 | 56 | 1.11 | .236 | 2.73 | 50 |
| 神 | 才木 浩人 | 2.09 | 14 | 60.1 | 1.06 | .222 | 3.13 | 50 |
| ヤ | 吉村 貢司郎 | 2.21 | 9 | 36.2 | 0.98 | .199 | 3.93 | 27 |
| ヤ | 松本 健吾 | 2.31 | 13 | 50.2 | 1.05 | .220 | 2.13 | 40 |
| 中 | 柳 裕也 | 2.41 | 19 | 71 | 1.14 | .234 | 1.90 | 62 |
規定投球回 神:55, デ:56, 巨:56, 中:56, 広:53, ヤ:56,
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 与四球率 | 与四球 | 投球回 | WHIP | 被打率 | 防御率 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | オスナ | 0.60 | 1 | 15 | 0.67 | .173 | 1.20 | 9 |
| ロ | 中森 俊介 | 0.82 | 1 | 11 | 0.73 | .179 | 0.00 | 7 |
| 日 | 玉井 大翔 | 0.93 | 1 | 9.2 | 1.03 | .257 | 2.79 | 9 |
| ソ | 鈴木 豪太 | 1.12 | 2 | 16 | 1.13 | .254 | 3.38 | 16 |
| オ | 椋木 蓮 | 1.29 | 3 | 21 | 0.76 | .178 | 3.00 | 13 |
| オ | マチャド | 1.29 | 3 | 21 | 1.00 | .234 | 1.29 | 18 |
| 日 | 田中 正義 | 1.42 | 3 | 19 | 0.79 | .182 | 2.37 | 12 |
| ソ | 松本 裕樹 | 1.53 | 3 | 17.2 | 1.42 | .314 | 3.06 | 22 |
| ロ | 澤田 圭佑 | 1.83 | 4 | 19.2 | 0.92 | .189 | 1.83 | 14 |
| 西 | 佐藤 隼輔 | 2.00 | 2 | 9 | 0.89 | .188 | 1.00 | 6 |
| 楽 | 藤平 尚真 | 2.21 | 5 | 20.1 | 1.03 | .213 | 3.10 | 16 |
| ロ | 八木 彬 | 2.28 | 6 | 23.2 | 0.89 | .183 | 1.90 | 15 |
| 日 | 上原 健太 | 2.30 | 4 | 15.2 | 0.96 | .196 | 4.60 | 11 |
| 西 | 糸川 亮太 | 2.31 | 3 | 11.2 | 1.37 | .289 | 6.17 | 13 |
| 日 | 福谷 浩司 | 2.38 | 3 | 11.1 | 1.32 | .273 | 2.38 | 12 |
| オ | 吉田 輝星 | 2.45 | 3 | 11 | 1.18 | .250 | 4.09 | 10 |
| 楽 | 宋 家豪 | 2.45 | 3 | 11 | 1.82 | .395 | 1.64 | 17 |
| ソ | 木村 光 | 2.57 | 6 | 21 | 0.90 | .183 | 1.29 | 13 |
| 西 | 篠原 響 | 2.60 | 5 | 17.1 | 0.92 | .175 | 1.56 | 11 |
| 西 | 中村 祐太 | 2.70 | 3 | 10 | 0.60 | .088 | 0.90 | 3 |
| チーム | 選手 | 与四球率 | 与四球 | 投球回 | WHIP | 被打率 | 防御率 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 加藤 貴之 | 0.79 | 4 | 45.1 | 1.06 | .247 | 2.98 | 44 |
| オ | 田嶋 大樹 | 0.93 | 3 | 29 | 1.14 | .268 | 3.72 | 30 |
| ソ | 大津 亮介 | 1.14 | 8 | 63.1 | 0.93 | .227 | 1.14 | 51 |
| 西 | 隅田 知一郎 | 1.30 | 8 | 55.1 | 1.08 | .249 | 2.44 | 52 |
| オ | 曽谷 龍平 | 1.33 | 6 | 40.2 | 1.13 | .253 | 2.88 | 40 |
| 日 | 伊藤 大海 | 1.49 | 12 | 72.1 | 1.22 | .267 | 2.99 | 76 |
| オ | ジェリー | 1.60 | 9 | 50.2 | 1.07 | .239 | 1.42 | 45 |
| ロ | 西野 勇士 | 1.82 | 7 | 34.2 | 1.27 | .272 | 4.41 | 37 |
| 楽 | 早川 隆久 | 1.84 | 10 | 49 | 0.84 | .178 | 2.20 | 31 |
| 西 | 武内 夏暉 | 1.89 | 10 | 47.2 | 1.15 | .251 | 2.83 | 45 |
| ロ | 廣池 康志郎 | 1.96 | 10 | 46 | 1.11 | .236 | 3.33 | 41 |
| 西 | 髙橋 光成 | 1.98 | 15 | 68.1 | 0.82 | .175 | 1.19 | 41 |
| オ | 髙島 泰都 | 2.17 | 9 | 37.1 | 1.39 | .293 | 3.62 | 43 |
| オ | 寺西 成騎 | 2.20 | 7 | 28.2 | 1.26 | .264 | 4.08 | 29 |
| 日 | 北山 亘基 | 2.22 | 14 | 56.2 | 1.06 | .219 | 2.54 | 46 |
| 楽 | 古謝 樹 | 2.29 | 14 | 55 | 1.20 | .249 | 3.93 | 52 |
| 楽 | 荘司 康誠 | 2.32 | 16 | 62 | 1.16 | .241 | 3.48 | 56 |
| 日 | 達 孝太 | 2.34 | 15 | 57.2 | 1.16 | .239 | 4.06 | 52 |
| オ | エスピノーザ | 2.37 | 15 | 57 | 1.04 | .212 | 2.21 | 44 |
| 日 | 細野 晴希 | 2.49 | 12 | 43.1 | 0.92 | .185 | 3.53 | 28 |
規定投球回 ソ:55, 日:58, オ:56, 楽:56, 西:57, ロ:56,
6月5日 終了時