与四球率(BB/9) プロ野球2025年
与四球率とは、1試合(9イニング)に平均していくつ四球(フォアボール)を与えたかを示す指標です。英語では「Base on Balls per 9 Innings Pitched」略してBB/9(この後はBB/9と表示)。コントロールの良い投手ほどBB/9の評価は良くなります。
Statsには与四球(与えた四球の数)もありますが、こちらは投球回数が増えれば同様に増えるのであまり役に立ちません(投球回数の少ない投手は四球の数も少ない)。そのためデータ野球では与四球ではなくBB/9が重要視されます。
投げている投手のBB/9を知っていると見ている側(ファン)も楽しみが広がります。例えば、BB/9の悪い投手には捕手がストライク先行の(遊び玉をなくす)リードをするかもしれません。逆にBB/9が良い投手は満塁などのピンチで活躍(投手交代なども含めて)しそうです。
BB/9の計算方法
BB/9 = (与四球数 ÷ 投球回数) × 9
すべての与四球数を投球回数で割った数値に9を掛けます。
例: (18(与四球)÷134.33(投球回数:134回1/3))×9=1.21(小数点第3桁四捨五入)
BB/9の平均、目安
2.0以下が超一流と言われてますが、独自に集計しています。
2025年の全出場投手は359人、BB/9の平均は、2.67。
10月6日 終了時
セ・リーグ 2025 与四球率
チーム | 投手数 | 投球回 | 与四球 | 平均 |
---|---|---|---|---|
阪神 | 31 | 1305 | 303 | 2.09 |
DeNA | 32 | 1278 | 385 | 2.71 |
巨人 | 27 | 1279 | 370 | 2.60 |
中日 | 29 | 1273 | 407 | 2.88 |
広島 | 28 | 1272.2 | 350 | 2.48 |
ヤクルト | 32 | 1282 | 431 | 3.03 |
セ・リーグ | 179 | 7689.2 | 2246 | 2.63 |
パ・リーグ 2025 与四球率
チーム | 投手数 | 投球回 | 与四球 | 平均 |
---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 26 | 1279 | 335 | 2.36 |
日本ハム | 28 | 1293 | 302 | 2.10 |
オリックス | 32 | 1289.2 | 396 | 2.76 |
楽天 | 32 | 1284 | 437 | 3.06 |
西武 | 29 | 1280.1 | 405 | 2.85 |
ロッテ | 33 | 1271 | 437 | 3.09 |
パ・リーグ | 180 | 7697 | 2312 | 2.70 |
プロ野球、与四球率(BB/9)ランキング 2025
チーム選択でハイライトします。
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
チーム | 選手 | 与四球率 | WHIP | 被打率 | 防御率 | 与四球 | 被安打 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 | 平内龍太 | 0.57 | 1.21 | .300 | 5.74 | 1 | 18 | 15.2 |
デ | 森原康平 | 0.96 | 0.82 | .200 | 2.57 | 3 | 20 | 28 |
神 | 石井大智 | 1.19 | 0.83 | .197 | 0.17 | 7 | 37 | 53 |
広 | 岡本駿 | 1.33 | 1.23 | .282 | 2.88 | 6 | 44 | 40.2 |
神 | 桐敷拓馬 | 1.66 | 1.37 | .292 | 2.84 | 7 | 45 | 38 |
広 | 辻大雅 | 1.69 | 0.94 | .203 | 1.13 | 3 | 12 | 16 |
巨 | マルティネス | 1.75 | 0.76 | .164 | 1.11 | 11 | 32 | 56.2 |
ヤ | 石山泰稚 | 1.77 | 0.76 | .164 | 2.21 | 8 | 23 | 40.2 |
ヤ | 松本健吾 | 1.87 | 1.07 | .246 | 1.87 | 7 | 29 | 33.2 |
中 | 松山晋也 | 1.88 | 0.97 | .213 | 1.54 | 11 | 40 | 52.2 |
広 | 中﨑翔太 | 1.93 | 1.07 | .240 | 2.36 | 9 | 36 | 42 |
巨 | 中川皓太 | 2.06 | 1.28 | .270 | 2.24 | 12 | 55 | 52.1 |
巨 | 大勢 | 2.11 | 1.02 | .214 | 2.11 | 14 | 47 | 59.2 |
神 | 岩貞祐太 | 2.12 | 1.25 | .259 | 2.12 | 7 | 30 | 29.2 |
広 | 鈴木健矢 | 2.16 | 1.05 | .221 | 1.89 | 8 | 27 | 33.1 |
デ | 伊勢大夢 | 2.21 | 1.11 | .238 | 2.89 | 13 | 46 | 53 |
神 | 岩崎優 | 2.28 | 1.21 | .257 | 2.10 | 13 | 49 | 51.1 |
広 | 高橋昂也 | 2.31 | 1.14 | .246 | 2.57 | 9 | 31 | 35 |
デ | ウィック | 2.32 | 0.84 | .174 | 0.84 | 11 | 25 | 42.2 |
ヤ | 清水昇 | 2.37 | 1.61 | .327 | 4.74 | 10 | 51 | 38 |
チーム | 選手 | 与四球率 | WHIP | 被打率 | 防御率 | 与四球 | 被安打 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 | 大竹耕太郎 | 0.64 | 0.96 | .238 | 2.85 | 7 | 87 | 98 |
神 | 伊藤将司 | 1.23 | 1.02 | .239 | 3.07 | 12 | 78 | 88 |
神 | 村上頌樹 | 1.28 | 0.89 | .207 | 2.10 | 25 | 131 | 175.1 |
広 | 玉村昇悟 | 1.32 | 1.19 | .267 | 3.87 | 13 | 92 | 88.1 |
巨 | 赤星優志 | 1.41 | 1.07 | .242 | 2.68 | 19 | 110 | 121 |
デ | 東克樹 | 1.46 | 1.05 | .235 | 2.19 | 26 | 142 | 160.1 |
巨 | 井上温大 | 1.60 | 1.25 | .273 | 3.70 | 19 | 115 | 107 |
ヤ | 小川泰弘 | 1.72 | 1.33 | .285 | 3.68 | 15 | 89 | 78.1 |
中 | 金丸夢斗 | 1.77 | 1.09 | .240 | 2.61 | 19 | 86 | 96.2 |
ヤ | 吉村貢司郎 | 1.87 | 1.22 | .261 | 3.05 | 27 | 132 | 130 |
中 | 大野雄大 | 1.95 | 1.01 | .218 | 2.10 | 26 | 95 | 120 |
神 | デュプランティエ | 1.99 | 0.81 | .168 | 1.39 | 20 | 53 | 90.2 |
神 | 伊原陵人 | 2.05 | 1.09 | .231 | 2.29 | 25 | 95 | 110 |
巨 | 山﨑伊織 | 2.07 | 1.02 | .217 | 2.07 | 36 | 124 | 156.1 |
デ | 石田裕太郎 | 2.08 | 1.04 | .216 | 3.57 | 21 | 73 | 90.2 |
巨 | グリフィン | 2.08 | 0.95 | .208 | 1.62 | 18 | 56 | 78 |
広 | 森翔平 | 2.18 | 1.22 | .255 | 3.55 | 32 | 129 | 132 |
広 | 森下暢仁 | 2.19 | 1.16 | .248 | 2.48 | 37 | 140 | 152.1 |
広 | 床田寛樹 | 2.21 | 1.17 | .248 | 3.15 | 42 | 158 | 171.1 |
中 | 松葉貴大 | 2.29 | 1.19 | .251 | 2.72 | 37 | 136 | 145.2 |
規定投球回 巨:143, 神:143, デ:143, 広:143, ヤ:143, 中:143,
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
チーム | 選手 | 与四球率 | WHIP | 被打率 | 防御率 | 与四球 | 被安打 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 | 糸川亮太 | 0.96 | 0.70 | .175 | 2.89 | 2 | 11 | 18.2 |
ロ | 中森俊介 | 1.23 | 0.78 | .184 | 1.23 | 4 | 19 | 29.1 |
日 | 生田目翼 | 1.65 | 0.91 | .206 | 2.30 | 5 | 20 | 27.1 |
日 | 杉浦稔大 | 1.65 | 1.04 | .233 | 4.96 | 3 | 14 | 16.1 |
オ | 片山楽生 | 1.80 | 1.20 | .261 | 2.10 | 6 | 30 | 30 |
オ | 山岡泰輔 | 2.00 | 1.39 | .286 | 4.25 | 8 | 42 | 36 |
日 | 河野竜生 | 2.02 | 0.94 | .202 | 4.05 | 6 | 19 | 26.2 |
日 | 池田隆英 | 2.05 | 1.18 | .256 | 2.45 | 5 | 21 | 22 |
ソ | オスナ | 2.08 | 1.12 | .247 | 4.15 | 6 | 23 | 26 |
日 | 玉井大翔 | 2.25 | 0.97 | .202 | 2.25 | 8 | 23 | 32 |
西 | 田村伊知郎 | 2.28 | 1.19 | .252 | 3.58 | 7 | 26 | 27.2 |
楽 | 津留﨑大成 | 2.30 | 1.35 | .270 | 3.62 | 7 | 30 | 27.1 |
ソ | 松本裕樹 | 2.31 | 0.81 | .165 | 1.07 | 13 | 28 | 50.2 |
楽 | 西口直人 | 2.31 | 0.83 | .165 | 1.07 | 13 | 29 | 50.2 |
ロ | 高野脩汰 | 2.35 | 1.06 | .222 | 1.84 | 14 | 43 | 53.2 |
ロ | 八木彬 | 2.45 | 1.52 | .302 | 5.96 | 7 | 32 | 25.2 |
日 | 田中正義 | 2.45 | 1.05 | .209 | 1.32 | 13 | 37 | 47.2 |
ソ | 藤井皓哉 | 2.52 | 0.92 | .184 | 1.44 | 14 | 32 | 50 |
ソ | 木村光 | 2.55 | 0.79 | .155 | 1.02 | 5 | 9 | 17.2 |
ロ | 横山陸人 | 2.56 | 0.94 | .185 | 2.08 | 16 | 37 | 56.1 |
チーム | 選手 | 与四球率 | WHIP | 被打率 | 防御率 | 与四球 | 被安打 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 加藤貴之 | 0.98 | 1.16 | .272 | 3.40 | 13 | 125 | 119 |
日 | 金村尚真 | 1.23 | 1.12 | .260 | 2.93 | 13 | 94 | 95.1 |
日 | 伊藤大海 | 1.33 | 1.06 | .241 | 2.52 | 29 | 179 | 196.2 |
日 | 山﨑福也 | 1.46 | 1.11 | .249 | 2.27 | 18 | 105 | 111 |
西 | 與座海人 | 1.54 | 0.96 | .217 | 2.50 | 16 | 74 | 93.2 |
日 | 達孝太 | 1.67 | 0.93 | .203 | 2.09 | 20 | 80 | 107.2 |
オ | 宮城大弥 | 1.80 | 1.10 | .236 | 2.39 | 30 | 135 | 150.1 |
楽 | 岸孝之 | 1.82 | 1.35 | .287 | 4.38 | 22 | 125 | 109 |
西 | 隅田知一郎 | 1.92 | 1.10 | .236 | 2.59 | 34 | 142 | 159.2 |
オ | 曽谷龍平 | 1.97 | 1.31 | .280 | 4.01 | 25 | 125 | 114.1 |
ロ | ボス | 2.02 | 1.26 | .265 | 3.96 | 28 | 129 | 125 |
オ | 田嶋大樹 | 2.03 | 1.22 | .258 | 3.13 | 24 | 106 | 106.1 |
ソ | 有原航平 | 2.11 | 1.19 | .255 | 3.03 | 41 | 167 | 175 |
ソ | 大関友久 | 2.15 | 0.97 | .198 | 1.66 | 35 | 107 | 146.2 |
ソ | 上沢直之 | 2.24 | 1.03 | .214 | 2.74 | 36 | 113 | 144.2 |
ソ | モイネロ | 2.26 | 0.92 | .192 | 1.46 | 42 | 112 | 167 |
楽 | 瀧中瞭太 | 2.26 | 1.24 | .249 | 3.44 | 21 | 83 | 83.2 |
ソ | 松本晴 | 2.27 | 1.28 | .266 | 2.76 | 23 | 94 | 91.1 |
楽 | 古謝樹 | 2.27 | 1.36 | .282 | 3.70 | 27 | 118 | 107 |
西 | 今井達也 | 2.47 | 0.89 | .176 | 1.92 | 45 | 101 | 163.2 |
規定投球回 ソ:143, 日:143, ロ:143, 楽:143, オ:143, 西:143,
10月6日 終了時