与四球率(BB/9) プロ野球2026年
与四球率とは、1試合(9イニング)に平均していくつ四球(フォアボール)を与えたかを示す指標です。英語では「Base on Balls per 9 Innings Pitched」略してBB/9(この後はBB/9と表示)。コントロールの良い投手ほどBB/9の評価は良くなります。
Statsには与四球(与えた四球の数)もありますが、こちらは投球回数が増えれば同様に増えるのであまり役に立ちません(投球回数の少ない投手は四球の数も少ない)。そのためデータ野球では与四球ではなくBB/9が重要視されます。
投げている投手のBB/9を知っていると見ている側(ファン)も楽しみが広がります。例えば、BB/9の悪い投手には捕手がストライク先行の(遊び玉をなくす)リードをするかもしれません。逆にBB/9が良い投手は満塁などのピンチで活躍(投手交代なども含めて)しそうです。
BB/9の計算方法
BB/9 = (与四球数 ÷ 投球回数) × 9
すべての与四球数を投球回数で割った数値に9を掛けます。
例: (18(与四球)÷134.33(投球回数:134回1/3))×9=1.21(小数点第3桁四捨五入)
BB/9の平均、目安
2.0以下が超一流と言われてますが、独自に集計しています。
2026年の全出場投手は381人、BB/9の平均は、2.85。
10月9日 終了時
セ・リーグ 2026 与四球率
| チーム | 投手数 | 投球回 | 与四球 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 31 | 1280.1 | 328 | 2.31 |
| 巨人 | 32 | 1281.1 | 424 | 2.98 |
| DeNA | 34 | 1262.2 | 439 | 3.13 |
| 広島 | 29 | 1282.2 | 410 | 2.88 |
| ヤクルト | 31 | 1258.1 | 427 | 3.05 |
| 中日 | 31 | 1266.1 | 404 | 2.87 |
| セ・リーグ | 188 | 7631.2 | 2432 | 2.87 |
パ・リーグ 2026 与四球率
| チーム | 投手数 | 投球回 | 与四球 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 31 | 1268.2 | 380 | 2.70 |
| 西武 | 30 | 1291.2 | 411 | 2.86 |
| 日本ハム | 33 | 1276.1 | 362 | 2.55 |
| オリックス | 36 | 1255 | 428 | 3.07 |
| ロッテ | 33 | 1262 | 413 | 2.95 |
| 楽天 | 30 | 1260.2 | 404 | 2.88 |
| パ・リーグ | 193 | 7614.1 | 2398 | 2.83 |
プロ野球、与四球率(BB/9)ランキング 2026
チーム選択でハイライトします。
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 与四球率 | 与四球 | 投球回 | WHIP | 被打率 | 防御率 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 | 中川 皓太 | 1.40 | 6 | 38.2 | 0.98 | .216 | 2.56 | 32 |
| 中 | 伊藤 茉央 | 1.62 | 3 | 16.2 | 1.26 | .273 | 3.78 | 18 |
| デ | 浜地 真澄 | 1.65 | 6 | 32.2 | 0.80 | .175 | 1.10 | 20 |
| 神 | 神宮 僚介 | 1.77 | 4 | 20.1 | 0.84 | .173 | 2.21 | 13 |
| 巨 | 大勢 | 1.84 | 6 | 29.1 | 0.72 | .147 | 2.15 | 15 |
| ヤ | 清水 昇 | 1.87 | 9 | 43.1 | 1.25 | .269 | 3.74 | 45 |
| デ | 岩田 将貴 | 1.91 | 6 | 28.1 | 1.24 | .266 | 2.22 | 29 |
| 中 | メヒア | 2.12 | 4 | 17 | 1.35 | .279 | 3.18 | 19 |
| 巨 | マルティネス | 2.24 | 13 | 52.1 | 0.82 | .168 | 1.38 | 30 |
| 神 | 工藤 泰成 | 2.25 | 15 | 60 | 1.00 | .207 | 1.05 | 45 |
| 広 | 森浦 大輔 | 2.37 | 16 | 60.2 | 1.01 | .204 | 2.37 | 45 |
| 神 | 桐敷 拓馬 | 2.45 | 6 | 22 | 1.27 | .259 | 4.91 | 22 |
| デ | 宮城 滝太 | 2.51 | 8 | 28.2 | 1.19 | .248 | 3.45 | 26 |
| 広 | ハーン | 2.55 | 10 | 35.1 | 0.99 | .191 | 1.53 | 25 |
| 広 | 遠藤 淳志 | 2.56 | 17 | 59.2 | 1.06 | .210 | 2.26 | 46 |
| ヤ | 丸山 翔大 | 2.68 | 13 | 43.2 | 1.08 | .219 | 3.71 | 34 |
| 神 | 及川 雅貴 | 2.70 | 13 | 43.1 | 1.25 | .253 | 3.74 | 41 |
| 神 | セベリーノ | 2.74 | 7 | 23 | 1.04 | .215 | 2.35 | 17 |
| 中 | 橋本 侑樹 | 2.75 | 12 | 39.1 | 1.25 | .248 | 4.58 | 37 |
| 中 | 松山 晋也 | 2.76 | 13 | 42.1 | 1.06 | .203 | 1.70 | 32 |
| チーム | 選手 | 与四球率 | 与四球 | 投球回 | WHIP | 被打率 | 防御率 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 髙橋 遥人 | 0.96 | 17 | 159 | 0.88 | .210 | 1.87 | 123 |
| 広 | 栗林 良吏 | 1.34 | 18 | 121.1 | 0.93 | .216 | 2.89 | 95 |
| デ | 東 克樹 | 1.56 | 28 | 161.1 | 1.02 | .228 | 2.40 | 136 |
| 神 | 大竹 耕太郎 | 1.59 | 18 | 101.2 | 1.08 | .245 | 2.74 | 92 |
| 神 | 才木 浩人 | 1.75 | 30 | 154 | 1.00 | .216 | 2.51 | 124 |
| 神 | 村上 頌樹 | 1.75 | 35 | 180.1 | 0.97 | .215 | 1.85 | 140 |
| ヤ | 山野 太一 | 1.77 | 32 | 162.1 | 0.95 | .205 | 2.33 | 122 |
| 広 | 玉村 昇悟 | 1.79 | 17 | 85.1 | 1.07 | .236 | 2.64 | 74 |
| 巨 | 井上 温大 | 1.84 | 30 | 147 | 0.98 | .216 | 2.02 | 114 |
| 中 | 金丸 夢斗 | 1.90 | 34 | 160.2 | 1.20 | .258 | 2.91 | 159 |
| 中 | マラー | 1.94 | 26 | 120.1 | 1.07 | .231 | 2.69 | 103 |
| デ | 平良 拳太郎 | 1.95 | 23 | 106.1 | 1.17 | .246 | 3.30 | 101 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | 1.96 | 34 | 156 | 1.04 | .226 | 2.88 | 129 |
| デ | 石田 裕太郎 | 2.16 | 29 | 120.2 | 1.15 | .247 | 2.91 | 110 |
| ヤ | 吉村 貢司郎 | 2.22 | 28 | 113.1 | 1.21 | .250 | 4.84 | 109 |
| 広 | 床田 寛樹 | 2.26 | 36 | 143.1 | 1.23 | .260 | 2.76 | 141 |
| 中 | 柳 裕也 | 2.28 | 38 | 150 | 1.17 | .243 | 2.34 | 138 |
| ヤ | 松本 健吾 | 2.33 | 27 | 104.1 | 1.34 | .277 | 4.14 | 113 |
| 中 | 大野 雄大 | 2.45 | 39 | 143 | 1.04 | .214 | 2.45 | 110 |
| ヤ | 高梨 裕稔 | 2.49 | 24 | 86.2 | 1.19 | .241 | 2.60 | 79 |
規定投球回 神:143, デ:143, 巨:143, 中:143, 広:143, ヤ:143,
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 与四球率 | 与四球 | 投球回 | WHIP | 被打率 | 防御率 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | マチャド | 1.20 | 7 | 52.1 | 0.84 | .198 | 1.20 | 37 |
| 西 | 中村 祐太 | 1.26 | 4 | 28.2 | 0.66 | .150 | 1.88 | 15 |
| ソ | 松本 裕樹 | 1.27 | 8 | 56.2 | 1.02 | .235 | 2.22 | 50 |
| ロ | 澤田 圭佑 | 1.52 | 7 | 41.1 | 1.14 | .248 | 4.14 | 40 |
| 楽 | マルテ | 1.62 | 3 | 16.2 | 0.84 | .183 | 4.86 | 11 |
| オ | 椋木 蓮 | 1.72 | 9 | 47 | 0.89 | .200 | 1.91 | 33 |
| ソ | 鈴木 豪太 | 1.74 | 9 | 46.2 | 0.81 | .177 | 1.74 | 29 |
| ソ | オスナ | 1.79 | 9 | 45.1 | 0.95 | .209 | 2.58 | 34 |
| 楽 | 藤平 尚真 | 1.79 | 9 | 45.1 | 0.95 | .205 | 1.99 | 34 |
| ロ | 八木 彬 | 1.96 | 13 | 59.2 | 0.94 | .203 | 2.11 | 43 |
| 西 | 佐藤 隼輔 | 1.99 | 7 | 31.2 | 1.26 | .273 | 4.26 | 33 |
| ロ | 鈴木 昭汰 | 2.05 | 12 | 52.2 | 1.04 | .223 | 2.39 | 43 |
| 西 | 黒木 優太 | 2.20 | 4 | 16.1 | 0.80 | .161 | 2.20 | 9 |
| 日 | 堀 瑞輝 | 2.34 | 9 | 34.2 | 1.10 | .221 | 2.60 | 29 |
| 日 | 田中 正義 | 2.37 | 10 | 38 | 1.11 | .222 | 4.26 | 32 |
| ロ | 中森 俊介 | 2.40 | 11 | 41.1 | 1.04 | .206 | 2.40 | 32 |
| オ | 山﨑 颯一郎 | 2.55 | 15 | 53 | 0.96 | .189 | 2.21 | 36 |
| オ | 富山 凌雅 | 2.55 | 5 | 17.2 | 1.36 | .271 | 3.06 | 19 |
| 楽 | 加治屋 蓮 | 2.70 | 13 | 43.1 | 1.32 | .268 | 3.12 | 44 |
| オ | 権田 琉成 | 2.78 | 11 | 35.2 | 1.23 | .243 | 3.79 | 33 |
| チーム | 選手 | 与四球率 | 与四球 | 投球回 | WHIP | 被打率 | 防御率 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 加藤 貴之 | 1.02 | 13 | 115 | 1.02 | .239 | 2.90 | 104 |
| 西 | 隅田 知一郎 | 1.14 | 21 | 166.1 | 0.95 | .225 | 2.27 | 137 |
| ソ | 大津 亮介 | 1.68 | 27 | 144.1 | 1.06 | .235 | 2.68 | 126 |
| 西 | 武内 夏暉 | 1.70 | 27 | 143 | 1.10 | .249 | 3.27 | 131 |
| オ | 曽谷 龍平 | 1.72 | 15 | 78.1 | 1.20 | .258 | 4.14 | 79 |
| 日 | 伊藤 大海 | 1.77 | 34 | 172.2 | 1.26 | .271 | 3.18 | 184 |
| 楽 | 前田 健太 | 1.98 | 19 | 86.1 | 1.04 | .225 | 2.19 | 71 |
| オ | エスピノーザ | 1.99 | 33 | 149.1 | 1.01 | .218 | 2.71 | 118 |
| ソ | 上沢 直之 | 2.00 | 30 | 135.1 | 1.12 | .234 | 2.39 | 121 |
| 日 | 達 孝太 | 2.09 | 29 | 124.2 | 0.99 | .207 | 2.96 | 95 |
| 日 | 有原 航平 | 2.09 | 24 | 103.1 | 1.34 | .282 | 4.44 | 114 |
| 楽 | 早川 隆久 | 2.12 | 36 | 153 | 1.03 | .215 | 2.94 | 121 |
| 日 | 北山 亘基 | 2.13 | 35 | 147.2 | 1.02 | .212 | 2.56 | 115 |
| 楽 | 荘司 康誠 | 2.15 | 38 | 159 | 1.16 | .244 | 3.45 | 146 |
| ソ | 前田 悠伍 | 2.26 | 28 | 111.2 | 1.10 | .225 | 2.10 | 95 |
| ロ | 廣池 康志郎 | 2.32 | 22 | 85.1 | 1.30 | .267 | 4.32 | 89 |
| オ | ジェリー | 2.33 | 29 | 112 | 1.30 | .271 | 3.38 | 117 |
| 楽 | 古謝 樹 | 2.34 | 31 | 119.1 | 1.16 | .239 | 3.17 | 108 |
| 楽 | 瀧中 瞭太 | 2.62 | 32 | 110 | 1.37 | .276 | 4.17 | 119 |
| ソ | 上茶谷 大河 | 2.67 | 27 | 91 | 1.19 | .244 | 3.26 | 81 |
規定投球回 ソ:143, 日:143, オ:143, 楽:143, 西:143, ロ:143,
10月9日 終了時