与四球率(BB/9) プロ野球2026年
与四球率とは、1試合(9イニング)に平均していくつ四球(フォアボール)を与えたかを示す指標です。英語では「Base on Balls per 9 Innings Pitched」略してBB/9(この後はBB/9と表示)。コントロールの良い投手ほどBB/9の評価は良くなります。
Statsには与四球(与えた四球の数)もありますが、こちらは投球回数が増えれば同様に増えるのであまり役に立ちません(投球回数の少ない投手は四球の数も少ない)。そのためデータ野球では与四球ではなくBB/9が重要視されます。
投げている投手のBB/9を知っていると見ている側(ファン)も楽しみが広がります。例えば、BB/9の悪い投手には捕手がストライク先行の(遊び玉をなくす)リードをするかもしれません。逆にBB/9が良い投手は満塁などのピンチで活躍(投手交代なども含めて)しそうです。
BB/9の計算方法
BB/9 = (与四球数 ÷ 投球回数) × 9
すべての与四球数を投球回数で割った数値に9を掛けます。
例: (18(与四球)÷134.33(投球回数:134回1/3))×9=1.21(小数点第3桁四捨五入)
BB/9の平均、目安
2.0以下が超一流と言われてますが、独自に集計しています。
2026年の全出場投手は229人、BB/9の平均は、2.89。
4月20日 終了時
セ・リーグ 2026 与四球率
| チーム | 投手数 | 投球回 | 与四球 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 18 | 162.2 | 55 | 3.04 |
| 阪神 | 18 | 177.1 | 45 | 2.28 |
| 巨人 | 20 | 167.1 | 48 | 2.58 |
| DeNA | 20 | 155 | 49 | 2.85 |
| 広島 | 18 | 150.2 | 41 | 2.45 |
| 中日 | 21 | 165.2 | 62 | 3.37 |
| セ・リーグ | 115 | 978.2 | 300 | 2.76 |
パ・リーグ 2026 与四球率
| チーム | 投手数 | 投球回 | 与四球 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 17 | 178.2 | 65 | 3.27 |
| オリックス | 22 | 174 | 55 | 2.84 |
| 楽天 | 20 | 182 | 71 | 3.51 |
| 日本ハム | 18 | 174 | 53 | 2.74 |
| 西武 | 17 | 186 | 56 | 2.71 |
| ロッテ | 20 | 185.1 | 60 | 2.91 |
| パ・リーグ | 114 | 1080 | 360 | 3.00 |
プロ野球、与四球率(BB/9)ランキング 2026
チーム選択でハイライトします。
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 与四球率 | 与四球 | 投球回 | WHIP | 被打率 | 防御率 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デ | 山﨑康晃 | 0 | 0 | 6 | 0.50 | .136 | 1.50 | 3 |
| デ | ルイーズ | 0 | 0 | 2 | 1.00 | .250 | 0.00 | 2 |
| デ | 中川虎大 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | .143 | 0.00 | 2 |
| ヤ | 清水昇 | 0 | 0 | 4.1 | 0.23 | .071 | 0.00 | 1 |
| ヤ | 丸山翔大 | 0 | 0 | 2.1 | 0.00 | .000 | 0.00 | 0 |
| 中 | 橋本侑樹 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | .250 | 0.00 | 3 |
| 巨 | 大勢 | 0 | 0 | 7.1 | 0.41 | .120 | 1.23 | 3 |
| 巨 | ルシアーノ | 0 | 0 | 5.1 | 0.56 | .158 | 0.00 | 3 |
| 巨 | マルティネス | 0 | 0 | 5.1 | 1.13 | .286 | 5.06 | 6 |
| 広 | 髙太一 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | .167 | 0.00 | 1 |
| 神 | 工藤泰成 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | .143 | 0.00 | 1 |
| 神 | 木下里都 | 0 | 0 | 2.1 | 2.14 | .455 | 7.71 | 5 |
| 神 | 桐敷拓馬 | 1.08 | 1 | 8.1 | 0.96 | .226 | 2.16 | 7 |
| 神 | 岩崎優 | 1.12 | 1 | 8 | 1.38 | .323 | 1.13 | 10 |
| デ | 坂本裕哉 | 1.17 | 1 | 7.2 | 1.57 | .355 | 3.52 | 11 |
| 中 | メヒア | 1.17 | 1 | 7.2 | 0.78 | .192 | 2.35 | 5 |
| 中 | 根尾昂 | 1.23 | 1 | 7.1 | 0.82 | .200 | 2.45 | 5 |
| 巨 | 赤星優志 | 1.23 | 1 | 7.1 | 1.09 | .259 | 1.23 | 7 |
| 巨 | 北浦竜次 | 1.35 | 1 | 6.2 | 1.65 | .345 | 9.45 | 10 |
| 広 | 中﨑翔太 | 1.50 | 1 | 6 | 0.67 | .150 | 3.00 | 3 |
| チーム | 選手 | 与四球率 | 与四球 | 投球回 | WHIP | 被打率 | 防御率 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 | 則本昂大 | 0.69 | 1 | 13 | 0.62 | .163 | 1.38 | 7 |
| 広 | 栗林良吏 | 0.77 | 2 | 23.1 | 0.56 | .141 | 1.16 | 11 |
| ヤ | 山野太一 | 0.90 | 2 | 20 | 1.05 | .250 | 3.60 | 19 |
| 巨 | 田中将大 | 0.96 | 2 | 18.2 | 0.96 | .229 | 2.41 | 16 |
| ヤ | 吉村貢司郎 | 1.04 | 2 | 17.1 | 1.04 | .235 | 2.60 | 16 |
| 広 | 床田寛樹 | 1.05 | 3 | 25.2 | 1.21 | .289 | 3.51 | 28 |
| 神 | 才木浩人 | 1.35 | 3 | 20 | 0.95 | .211 | 1.80 | 16 |
| ヤ | 奥川恭伸 | 1.42 | 3 | 19 | 0.89 | .203 | 2.84 | 14 |
| デ | 石田裕太郎 | 1.46 | 4 | 24.2 | 1.05 | .234 | 2.92 | 22 |
| 中 | 金丸夢斗 | 1.47 | 3 | 18.1 | 1.31 | .284 | 3.93 | 21 |
| 中 | 柳裕也 | 1.67 | 5 | 27 | 1.00 | .216 | 1.00 | 22 |
| 神 | 髙橋遥人 | 1.88 | 5 | 24 | 0.75 | .163 | 0.38 | 13 |
| ヤ | 高梨裕稔 | 1.96 | 4 | 18.1 | 0.93 | .197 | 1.47 | 13 |
| デ | コックス | 2.00 | 2 | 9 | 1.33 | .294 | 3.00 | 10 |
| 広 | ターノック | 2.05 | 5 | 22 | 1.36 | .287 | 4.50 | 25 |
| 中 | 大野雄大 | 2.37 | 5 | 19 | 1.00 | .209 | 2.84 | 14 |
| デ | 東克樹 | 2.42 | 7 | 26 | 0.92 | .183 | 1.73 | 17 |
| 神 | 村上頌樹 | 2.42 | 7 | 26 | 0.96 | .200 | 2.08 | 18 |
| 神 | 大竹耕太郎 | 2.45 | 3 | 11 | 1.73 | .381 | 4.91 | 16 |
| 神 | ルーカス | 2.45 | 4 | 14.2 | 1.57 | .339 | 5.52 | 19 |
規定投球回 神:20, デ:18, 巨:19, 中:19, 広:17, ヤ:19,
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 与四球率 | 与四球 | 投球回 | WHIP | 被打率 | 防御率 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 平野佳寿 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | .333 | 4.50 | 3 |
| ソ | 尾形崇斗 | 0 | 0 | 5 | 0.60 | .167 | 5.40 | 3 |
| ロ | 廣畑敦也 | 0 | 0 | 3 | 2.00 | .375 | 9.00 | 6 |
| ロ | 八木彬 | 0 | 0 | 6 | 0.50 | .150 | 1.50 | 3 |
| ロ | 坂本光士郎 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | .250 | 0.00 | 3 |
| ロ | 澤田圭佑 | 0 | 0 | 9 | 0.78 | .206 | 1.00 | 7 |
| ロ | ロング | 0 | 0 | 7.2 | 0.78 | .207 | 1.17 | 6 |
| 日 | 玉井大翔 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | .154 | 0.00 | 2 |
| 日 | 田中正義 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | .000 | 0.00 | 0 |
| 西 | 糸川亮太 | 0 | 0 | 5.2 | 0.88 | .250 | 4.76 | 5 |
| オ | 椋木蓮 | 1.12 | 1 | 8 | 0.38 | .080 | 0.00 | 2 |
| 西 | 中村祐太 | 1.29 | 1 | 7 | 0.57 | .120 | 1.29 | 3 |
| オ | 横山楓 | 1.80 | 1 | 5 | 1.20 | .250 | 0.00 | 5 |
| ロ | 宮﨑颯 | 1.80 | 1 | 5 | 1.40 | .300 | 7.20 | 6 |
| 楽 | 藤平尚真 | 2.00 | 2 | 9 | 0.67 | .129 | 1.00 | 4 |
| 西 | E.ラミレス | 2.25 | 1 | 4 | 1.25 | .267 | 4.50 | 4 |
| 楽 | 宋家豪 | 2.45 | 2 | 7.1 | 1.50 | .360 | 1.23 | 9 |
| 楽 | 鈴木翔天 | 2.57 | 2 | 7 | 1.00 | .200 | 2.57 | 5 |
| ロ | 鈴木昭汰 | 2.70 | 2 | 6.2 | 1.65 | .321 | 4.05 | 9 |
| 日 | 福谷浩司 | 2.84 | 2 | 6.1 | 1.42 | .280 | 1.42 | 7 |
| チーム | 選手 | 与四球率 | 与四球 | 投球回 | WHIP | 被打率 | 防御率 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 大津亮介 | 0.43 | 1 | 21 | 0.71 | .203 | 1.29 | 14 |
| 西 | 隅田知一郎 | 1.06 | 2 | 17 | 1.24 | .284 | 3.71 | 19 |
| オ | 寺西成騎 | 1.17 | 2 | 15.1 | 1.30 | .300 | 5.28 | 18 |
| オ | 髙島泰都 | 1.17 | 2 | 15.1 | 1.17 | .271 | 3.52 | 16 |
| 日 | 加藤貴之 | 1.23 | 2 | 14.2 | 1.36 | .305 | 4.30 | 18 |
| 西 | 髙橋光成 | 1.29 | 3 | 21 | 0.86 | .195 | 1.29 | 15 |
| 楽 | 荘司康誠 | 1.35 | 3 | 20 | 0.90 | .205 | 2.25 | 15 |
| 日 | 北山亘基 | 1.37 | 3 | 19.2 | 0.81 | .188 | 2.75 | 13 |
| オ | 九里亜蓮 | 1.46 | 4 | 24.2 | 1.09 | .256 | 3.65 | 23 |
| 西 | 武内夏暉 | 1.50 | 4 | 24 | 0.96 | .218 | 1.88 | 19 |
| 日 | 伊藤大海 | 1.54 | 4 | 23.1 | 1.37 | .295 | 5.01 | 28 |
| ソ | 松本晴 | 1.88 | 5 | 24 | 1.29 | .286 | 3.75 | 26 |
| ソ | 上沢直之 | 1.91 | 6 | 28.1 | 0.88 | .176 | 1.27 | 19 |
| 楽 | 早川隆久 | 1.93 | 3 | 14 | 0.64 | .130 | 1.93 | 6 |
| オ | 宮城大弥 | 2.02 | 3 | 13.1 | 1.73 | .333 | 4.05 | 20 |
| オ | エスピノーザ | 2.05 | 5 | 22 | 0.91 | .192 | 0.41 | 15 |
| 楽 | 古謝樹 | 2.18 | 5 | 20.2 | 0.97 | .197 | 3.48 | 15 |
| 西 | 渡邉勇太朗 | 2.36 | 7 | 26.2 | 1.13 | .240 | 4.39 | 23 |
| 西 | 平良海馬 | 2.40 | 8 | 30 | 0.80 | .152 | 0.60 | 16 |
| 日 | 達孝太 | 2.95 | 6 | 18.1 | 1.42 | .267 | 3.93 | 20 |
規定投球回 ソ:20, 日:20, オ:20, 楽:20, 西:21, ロ:21,
4月20日 終了時