与四球率(BB/9) プロ野球2026年
与四球率とは、1試合(9イニング)に平均していくつ四球(フォアボール)を与えたかを示す指標です。英語では「Base on Balls per 9 Innings Pitched」略してBB/9(この後はBB/9と表示)。コントロールの良い投手ほどBB/9の評価は良くなります。
Statsには与四球(与えた四球の数)もありますが、こちらは投球回数が増えれば同様に増えるのであまり役に立ちません(投球回数の少ない投手は四球の数も少ない)。そのためデータ野球では与四球ではなくBB/9が重要視されます。
投げている投手のBB/9を知っていると見ている側(ファン)も楽しみが広がります。例えば、BB/9の悪い投手には捕手がストライク先行の(遊び玉をなくす)リードをするかもしれません。逆にBB/9が良い投手は満塁などのピンチで活躍(投手交代なども含めて)しそうです。
BB/9の計算方法
BB/9 = (与四球数 ÷ 投球回数) × 9
すべての与四球数を投球回数で割った数値に9を掛けます。
例: (18(与四球)÷134.33(投球回数:134回1/3))×9=1.21(小数点第3桁四捨五入)
BB/9の平均、目安
2.0以下が超一流と言われてますが、独自に集計しています。
2026年の全出場投手は367人、BB/9の平均は、2.85。
9月3日 終了時
セ・リーグ 2026 与四球率
| チーム | 投手数 | 投球回 | 与四球 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 30 | 1064 | 272 | 2.30 |
| 巨人 | 32 | 1079.2 | 372 | 3.10 |
| DeNA | 33 | 1048.1 | 350 | 3.00 |
| ヤクルト | 30 | 1055.1 | 337 | 2.87 |
| 広島 | 27 | 1050.1 | 336 | 2.88 |
| 中日 | 30 | 1097.2 | 339 | 2.78 |
| セ・リーグ | 182 | 6395.1 | 2006 | 2.82 |
パ・リーグ 2026 与四球率
| チーム | 投手数 | 投球回 | 与四球 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 30 | 1064.2 | 326 | 2.76 |
| 西武 | 30 | 1106.2 | 355 | 2.89 |
| 日本ハム | 31 | 1094.1 | 309 | 2.54 |
| オリックス | 35 | 1068 | 352 | 2.97 |
| ロッテ | 30 | 1025.1 | 338 | 2.97 |
| 楽天 | 29 | 1049.1 | 363 | 3.11 |
| パ・リーグ | 185 | 6408.1 | 2043 | 2.87 |
プロ野球、与四球率(BB/9)ランキング 2026
チーム選択でハイライトします。
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 与四球率 | 与四球 | 投球回 | WHIP | 被打率 | 防御率 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デ | 浜地 真澄 | 0.46 | 1 | 19.2 | 0.76 | .197 | 0.92 | 14 |
| 中 | 伊藤 茉央 | 1.62 | 3 | 16.2 | 1.26 | .273 | 3.78 | 18 |
| 巨 | 中川 皓太 | 1.69 | 6 | 32 | 0.88 | .185 | 1.97 | 22 |
| ヤ | 清水 昇 | 1.83 | 7 | 34.1 | 1.17 | .254 | 2.10 | 33 |
| 巨 | 大勢 | 1.84 | 6 | 29.1 | 0.72 | .147 | 2.15 | 15 |
| デ | 岩田 将貴 | 1.99 | 5 | 22.2 | 1.32 | .284 | 1.99 | 25 |
| ヤ | 丸山 翔大 | 2.00 | 8 | 36 | 0.97 | .213 | 3.50 | 27 |
| 巨 | マルティネス | 2.05 | 10 | 44 | 0.80 | .167 | 1.43 | 25 |
| 神 | セベリーノ | 2.08 | 3 | 13 | 0.92 | .200 | 3.46 | 9 |
| 中 | メヒア | 2.12 | 4 | 17 | 1.35 | .279 | 3.18 | 19 |
| 神 | 及川 雅貴 | 2.34 | 9 | 34.2 | 1.18 | .248 | 3.63 | 32 |
| 広 | 森浦 大輔 | 2.40 | 13 | 48.2 | 0.99 | .200 | 2.22 | 35 |
| 神 | 工藤 泰成 | 2.40 | 13 | 48.2 | 1.01 | .207 | 1.11 | 36 |
| ヤ | 廣澤 優 | 2.43 | 10 | 37 | 0.89 | .174 | 2.43 | 23 |
| 中 | 松山 晋也 | 2.48 | 10 | 36.1 | 1.07 | .210 | 1.73 | 29 |
| デ | 宮城 滝太 | 2.51 | 8 | 28.2 | 1.19 | .248 | 3.45 | 26 |
| 広 | ハーン | 2.55 | 10 | 35.1 | 0.99 | .191 | 1.53 | 25 |
| 中 | 橋本 侑樹 | 2.57 | 10 | 35 | 1.23 | .248 | 4.63 | 33 |
| デ | レイノルズ | 2.58 | 15 | 52.1 | 0.84 | .156 | 1.38 | 29 |
| 広 | 遠藤 淳志 | 2.70 | 14 | 46.2 | 1.11 | .222 | 2.12 | 38 |
| 神 | 桐敷 拓馬 | 2.70 | 6 | 20 | 1.40 | .278 | 5.40 | 22 |
| チーム | 選手 | 与四球率 | 与四球 | 投球回 | WHIP | 被打率 | 防御率 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 髙橋 遥人 | 1.09 | 16 | 132.2 | 0.88 | .208 | 1.90 | 101 |
| デ | 東 克樹 | 1.18 | 18 | 137 | 0.92 | .216 | 2.30 | 108 |
| 広 | 栗林 良吏 | 1.20 | 13 | 97.2 | 0.85 | .199 | 2.49 | 70 |
| 神 | 大竹 耕太郎 | 1.45 | 14 | 86.2 | 1.11 | .254 | 2.80 | 82 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | 1.67 | 24 | 129 | 1.00 | .222 | 2.93 | 105 |
| 神 | 村上 頌樹 | 1.72 | 29 | 151.1 | 0.96 | .214 | 1.84 | 116 |
| ヤ | 山野 太一 | 1.73 | 26 | 135.1 | 0.95 | .208 | 2.13 | 103 |
| デ | 石田 裕太郎 | 1.75 | 20 | 102.2 | 1.13 | .251 | 3.16 | 96 |
| デ | 平良 拳太郎 | 1.79 | 18 | 90.1 | 1.14 | .244 | 3.39 | 85 |
| 神 | 才木 浩人 | 1.80 | 26 | 130 | 1.00 | .215 | 2.63 | 104 |
| 中 | 金丸 夢斗 | 1.85 | 29 | 141.1 | 1.18 | .254 | 2.67 | 138 |
| 中 | マラー | 1.85 | 21 | 102.1 | 1.07 | .235 | 2.46 | 89 |
| 中 | 柳 裕也 | 1.97 | 30 | 137 | 1.13 | .240 | 2.50 | 125 |
| ヤ | 吉村 貢司郎 | 2.05 | 24 | 105.1 | 1.15 | .243 | 4.61 | 97 |
| 巨 | 井上 温大 | 2.12 | 28 | 119 | 1.03 | .220 | 2.19 | 95 |
| ヤ | 松本 健吾 | 2.23 | 24 | 97 | 1.30 | .270 | 3.90 | 102 |
| 広 | 床田 寛樹 | 2.40 | 31 | 116.1 | 1.29 | .267 | 2.86 | 119 |
| 中 | 大野 雄大 | 2.44 | 34 | 125.2 | 1.00 | .207 | 2.08 | 92 |
| 広 | 森 翔平 | 2.65 | 22 | 74.2 | 1.13 | .225 | 3.01 | 62 |
| 巨 | 竹丸 和幸 | 2.80 | 32 | 103 | 1.32 | .263 | 3.93 | 104 |
規定投球回 神:120, デ:120, 巨:121, 中:124, 広:117, ヤ:120,
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 与四球率 | 与四球 | 投球回 | WHIP | 被打率 | 防御率 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 椋木 蓮 | 1.12 | 5 | 40.1 | 0.82 | .197 | 2.01 | 28 |
| 西 | 中村 祐太 | 1.19 | 3 | 22.2 | 0.75 | .173 | 2.38 | 14 |
| オ | マチャド | 1.25 | 6 | 43.1 | 0.81 | .191 | 1.25 | 29 |
| ソ | 松本 裕樹 | 1.29 | 7 | 48.2 | 1.03 | .238 | 2.22 | 43 |
| ロ | 澤田 圭佑 | 1.69 | 7 | 37.1 | 1.04 | .227 | 3.86 | 32 |
| ソ | 鈴木 豪太 | 1.86 | 8 | 38.2 | 0.88 | .190 | 1.86 | 26 |
| 日 | 田中 正義 | 1.87 | 7 | 33.2 | 0.98 | .208 | 3.74 | 26 |
| ソ | オスナ | 1.88 | 8 | 38.1 | 0.99 | .216 | 3.05 | 30 |
| 日 | 生田目 翼 | 1.93 | 3 | 14 | 1.21 | .264 | 4.50 | 14 |
| ロ | 小野 郁 | 2.00 | 8 | 36 | 0.94 | .208 | 2.25 | 26 |
| ロ | 中森 俊介 | 2.01 | 7 | 31.1 | 0.99 | .205 | 1.72 | 24 |
| ロ | 八木 彬 | 2.12 | 12 | 51 | 0.86 | .180 | 1.59 | 32 |
| 楽 | 藤平 尚真 | 2.13 | 9 | 38 | 1.00 | .207 | 2.37 | 29 |
| 西 | 佐藤 隼輔 | 2.25 | 6 | 24 | 1.25 | .264 | 4.50 | 24 |
| 西 | 森脇 亮介 | 2.40 | 4 | 15 | 1.20 | .246 | 2.40 | 14 |
| 楽 | 宋 家豪 | 2.45 | 4 | 14.2 | 2.18 | .438 | 3.07 | 28 |
| ロ | 鈴木 昭汰 | 2.47 | 12 | 43.2 | 1.05 | .214 | 2.47 | 34 |
| オ | 権田 琉成 | 2.51 | 8 | 28.2 | 1.22 | .241 | 4.08 | 27 |
| 日 | 金村 尚真 | 2.74 | 7 | 23 | 1.30 | .256 | 2.35 | 23 |
| ロ | 益田 直也 | 2.78 | 10 | 32.1 | 1.08 | .216 | 3.34 | 25 |
| チーム | 選手 | 与四球率 | 与四球 | 投球回 | WHIP | 被打率 | 防御率 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 加藤 貴之 | 0.79 | 9 | 102 | 1.01 | .242 | 2.74 | 94 |
| 西 | 隅田 知一郎 | 1.25 | 20 | 144 | 0.94 | .220 | 2.19 | 116 |
| オ | 曽谷 龍平 | 1.45 | 11 | 68.1 | 1.16 | .254 | 3.95 | 68 |
| 西 | 武内 夏暉 | 1.46 | 20 | 123.2 | 1.00 | .232 | 2.77 | 104 |
| ソ | 大津 亮介 | 1.71 | 24 | 126.1 | 1.06 | .235 | 2.49 | 110 |
| オ | エスピノーザ | 1.98 | 27 | 123 | 1.02 | .219 | 2.49 | 98 |
| 日 | 達 孝太 | 2.02 | 24 | 106.2 | 0.98 | .205 | 2.78 | 80 |
| ソ | 上沢 直之 | 2.04 | 25 | 110.1 | 1.14 | .238 | 2.53 | 101 |
| 日 | 伊藤 大海 | 2.07 | 33 | 143.2 | 1.29 | .270 | 3.19 | 152 |
| ソ | 上茶谷 大河 | 2.10 | 17 | 73 | 1.08 | .236 | 2.59 | 62 |
| 日 | 北山 亘基 | 2.10 | 29 | 124 | 0.99 | .208 | 2.40 | 94 |
| 楽 | 早川 隆久 | 2.14 | 29 | 122 | 0.99 | .207 | 2.51 | 92 |
| 日 | 有原 航平 | 2.21 | 20 | 81.1 | 1.28 | .266 | 4.09 | 84 |
| ソ | 前田 悠伍 | 2.22 | 22 | 89 | 1.01 | .207 | 1.82 | 68 |
| ロ | 廣池 康志郎 | 2.32 | 22 | 85.1 | 1.30 | .267 | 4.32 | 89 |
| 楽 | 荘司 康誠 | 2.34 | 34 | 131 | 1.21 | .251 | 3.92 | 124 |
| オ | ジェリー | 2.46 | 27 | 98.2 | 1.31 | .270 | 3.28 | 102 |
| 楽 | 古謝 樹 | 2.47 | 25 | 91 | 1.20 | .243 | 3.46 | 84 |
| 楽 | 前田 健太 | 2.48 | 18 | 65.1 | 1.12 | .232 | 2.48 | 55 |
| 西 | 渡邉 勇太朗 | 2.63 | 36 | 123.1 | 1.16 | .235 | 3.58 | 107 |
規定投球回 ソ:120, 日:123, オ:122, 楽:119, 西:122, ロ:116,
9月3日 終了時