与四球率(BB/9) プロ野球2026年
与四球率とは、1試合(9イニング)に平均していくつ四球(フォアボール)を与えたかを示す指標です。英語では「Base on Balls per 9 Innings Pitched」略してBB/9(この後はBB/9と表示)。コントロールの良い投手ほどBB/9の評価は良くなります。
Statsには与四球(与えた四球の数)もありますが、こちらは投球回数が増えれば同様に増えるのであまり役に立ちません(投球回数の少ない投手は四球の数も少ない)。そのためデータ野球では与四球ではなくBB/9が重要視されます。
投げている投手のBB/9を知っていると見ている側(ファン)も楽しみが広がります。例えば、BB/9の悪い投手には捕手がストライク先行の(遊び玉をなくす)リードをするかもしれません。逆にBB/9が良い投手は満塁などのピンチで活躍(投手交代なども含めて)しそうです。
BB/9の計算方法
BB/9 = (与四球数 ÷ 投球回数) × 9
すべての与四球数を投球回数で割った数値に9を掛けます。
例: (18(与四球)÷134.33(投球回数:134回1/3))×9=1.21(小数点第3桁四捨五入)
BB/9の平均、目安
2.0以下が超一流と言われてますが、独自に集計しています。
2026年の全出場投手は334人、BB/9の平均は、2.84。
7月18日 終了時
セ・リーグ 2026 与四球率
| チーム | 投手数 | 投球回 | 与四球 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 28 | 743 | 191 | 2.31 |
| 巨人 | 29 | 757.1 | 257 | 3.05 |
| ヤクルト | 28 | 744.1 | 221 | 2.67 |
| DeNA | 31 | 737 | 243 | 2.97 |
| 広島 | 25 | 735 | 244 | 2.99 |
| 中日 | 28 | 773.1 | 239 | 2.78 |
| セ・リーグ | 169 | 4490 | 1395 | 2.80 |
パ・リーグ 2026 与四球率
| チーム | 投手数 | 投球回 | 与四球 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 27 | 747 | 250 | 3.01 |
| 西武 | 26 | 806.2 | 263 | 2.93 |
| 日本ハム | 29 | 796 | 229 | 2.59 |
| オリックス | 30 | 753 | 233 | 2.78 |
| ロッテ | 26 | 739 | 229 | 2.79 |
| 楽天 | 27 | 750.1 | 265 | 3.18 |
| パ・リーグ | 165 | 4592 | 1469 | 2.88 |
プロ野球、与四球率(BB/9)ランキング 2026
チーム選択でハイライトします。
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 与四球率 | 与四球 | 投球回 | WHIP | 被打率 | 防御率 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デ | 岩田 将貴 | 0.96 | 2 | 18.2 | 1.07 | .254 | 0.48 | 18 |
| ヤ | 清水 昇 | 1.17 | 3 | 23 | 1.00 | .235 | 1.57 | 20 |
| ヤ | 丸山 翔大 | 1.27 | 3 | 21.1 | 0.94 | .215 | 2.95 | 17 |
| デ | 宮城 滝太 | 1.48 | 4 | 24.1 | 1.03 | .236 | 2.22 | 21 |
| 中 | 伊藤 茉央 | 1.54 | 2 | 11.2 | 1.03 | .233 | 2.31 | 10 |
| 巨 | 大勢 | 1.84 | 6 | 29.1 | 0.72 | .147 | 2.15 | 15 |
| 巨 | 北浦 竜次 | 1.86 | 2 | 9.2 | 1.55 | .317 | 10.24 | 13 |
| 巨 | マルティネス | 1.89 | 7 | 33.1 | 0.81 | .175 | 1.35 | 20 |
| 中 | 草加 勝 | 2.00 | 2 | 9 | 0.78 | .161 | 1.00 | 5 |
| 巨 | 中川 皓太 | 2.01 | 5 | 22.1 | 1.03 | .209 | 2.42 | 18 |
| ヤ | 廣澤 優 | 2.02 | 6 | 26.2 | 0.90 | .188 | 3.04 | 18 |
| 中 | メヒア | 2.12 | 4 | 17 | 1.35 | .279 | 3.18 | 19 |
| デ | レイノルズ | 2.19 | 9 | 37 | 0.81 | .158 | 1.46 | 21 |
| 広 | 遠藤 淳志 | 2.27 | 8 | 31.2 | 1.04 | .216 | 2.27 | 25 |
| 神 | 桐敷 拓馬 | 2.35 | 4 | 15.1 | 1.63 | .313 | 7.04 | 21 |
| 巨 | 堀田 賢慎 | 2.37 | 5 | 19 | 0.79 | .152 | 0.47 | 10 |
| 神 | 岩崎 優 | 2.42 | 7 | 26 | 1.23 | .269 | 2.77 | 25 |
| 神 | 畠 世周 | 2.53 | 3 | 10.2 | 0.84 | .182 | 2.53 | 6 |
| ヤ | 阪口 皓亮 | 2.63 | 4 | 13.2 | 0.88 | .167 | 2.63 | 8 |
| 広 | ハーン | 2.76 | 10 | 32.2 | 0.89 | .162 | 0.83 | 19 |
| チーム | 選手 | 与四球率 | 与四球 | 投球回 | WHIP | 被打率 | 防御率 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 | 栗林 良吏 | 0.90 | 6 | 60 | 0.65 | .159 | 1.20 | 33 |
| 神 | 髙橋 遥人 | 0.94 | 11 | 105.1 | 0.78 | .190 | 1.62 | 71 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | 1.34 | 13 | 87.1 | 1.06 | .242 | 3.30 | 80 |
| 神 | 大竹 耕太郎 | 1.38 | 10 | 65 | 1.15 | .269 | 2.77 | 65 |
| デ | 東 克樹 | 1.50 | 16 | 96 | 1.00 | .226 | 2.72 | 80 |
| 中 | 金丸 夢斗 | 1.52 | 16 | 95 | 1.20 | .263 | 2.65 | 98 |
| 神 | 村上 頌樹 | 1.65 | 20 | 109.1 | 0.98 | .219 | 1.98 | 87 |
| 中 | マラー | 1.66 | 13 | 70.1 | 1.05 | .233 | 3.20 | 61 |
| 広 | 玉村 昇悟 | 1.66 | 9 | 48.2 | 0.97 | .218 | 2.40 | 38 |
| 中 | 大野 雄大 | 1.72 | 18 | 94 | 0.86 | .194 | 1.82 | 63 |
| デ | 平良 拳太郎 | 1.78 | 11 | 55.2 | 1.20 | .260 | 4.04 | 56 |
| ヤ | 山野 太一 | 1.78 | 19 | 96.1 | 0.99 | .213 | 2.06 | 76 |
| デ | 石田 裕太郎 | 1.88 | 19 | 91 | 1.13 | .249 | 2.97 | 84 |
| 神 | 才木 浩人 | 1.94 | 21 | 97.1 | 1.02 | .214 | 2.77 | 78 |
| ヤ | 高梨 裕稔 | 1.97 | 13 | 59.1 | 1.10 | .232 | 2.73 | 52 |
| 巨 | 井上 温大 | 2.07 | 20 | 87 | 0.98 | .209 | 2.17 | 65 |
| ヤ | 吉村 貢司郎 | 2.11 | 16 | 68.1 | 1.04 | .217 | 4.08 | 55 |
| 広 | 床田 寛樹 | 2.11 | 20 | 85.1 | 1.24 | .262 | 2.53 | 86 |
| ヤ | 松本 健吾 | 2.22 | 19 | 77 | 1.18 | .247 | 3.39 | 72 |
| 中 | 柳 裕也 | 2.23 | 25 | 101 | 1.16 | .241 | 2.50 | 92 |
規定投球回 神:84, デ:85, 巨:85, 中:87, 広:82, ヤ:85,
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 与四球率 | 与四球 | 投球回 | WHIP | 被打率 | 防御率 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 椋木 蓮 | 0.87 | 3 | 31 | 0.87 | .218 | 2.61 | 24 |
| ソ | オスナ | 0.87 | 3 | 31 | 0.74 | .185 | 0.87 | 20 |
| 日 | 玉井 大翔 | 0.93 | 1 | 9.2 | 1.03 | .257 | 2.79 | 9 |
| オ | マチャド | 1.17 | 4 | 30.2 | 0.82 | .196 | 1.17 | 21 |
| ソ | 鈴木 豪太 | 1.29 | 4 | 28 | 0.93 | .216 | 2.25 | 22 |
| ロ | 中森 俊介 | 1.35 | 3 | 20 | 0.75 | .169 | 0.45 | 12 |
| ロ | 澤田 圭佑 | 1.59 | 5 | 28.1 | 1.02 | .222 | 3.81 | 24 |
| 西 | 中村 祐太 | 1.59 | 3 | 17 | 0.59 | .123 | 1.59 | 7 |
| ソ | 松本 裕樹 | 1.60 | 6 | 33.2 | 1.13 | .252 | 2.41 | 32 |
| 日 | 田中 正義 | 1.84 | 6 | 29.1 | 0.89 | .190 | 3.07 | 20 |
| 楽 | 藤平 尚真 | 2.05 | 7 | 30.2 | 0.95 | .196 | 2.05 | 22 |
| ロ | 小野 郁 | 2.08 | 6 | 26 | 1.00 | .220 | 2.08 | 20 |
| 日 | 福谷 浩司 | 2.13 | 3 | 12.2 | 1.42 | .294 | 4.26 | 15 |
| 日 | 上原 健太 | 2.22 | 6 | 24.1 | 0.90 | .186 | 3.70 | 16 |
| ロ | 八木 彬 | 2.31 | 10 | 39 | 1.00 | .207 | 2.08 | 29 |
| 西 | 糸川 亮太 | 2.31 | 3 | 11.2 | 1.37 | .289 | 6.17 | 13 |
| ソ | 津森 宥紀 | 2.36 | 7 | 26.2 | 0.75 | .149 | 1.35 | 13 |
| 楽 | 宋 家豪 | 2.57 | 4 | 14 | 2.07 | .424 | 3.21 | 25 |
| 西 | 佐藤 隼輔 | 2.57 | 4 | 14 | 1.43 | .302 | 5.79 | 16 |
| 楽 | 中込 陽翔 | 2.61 | 3 | 10.1 | 1.26 | .250 | 7.84 | 10 |
| チーム | 選手 | 与四球率 | 与四球 | 投球回 | WHIP | 被打率 | 防御率 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 加藤 貴之 | 0.57 | 5 | 78.2 | 0.95 | .233 | 2.63 | 70 |
| 西 | 隅田 知一郎 | 1.14 | 13 | 103 | 0.92 | .219 | 2.27 | 82 |
| オ | 曽谷 龍平 | 1.27 | 7 | 49.2 | 1.05 | .237 | 3.08 | 45 |
| ソ | 大津 亮介 | 1.32 | 14 | 95.1 | 1.00 | .233 | 2.08 | 81 |
| 西 | 武内 夏暉 | 1.61 | 16 | 89.2 | 1.00 | .228 | 2.71 | 74 |
| 日 | 伊藤 大海 | 1.97 | 25 | 114.1 | 1.26 | .266 | 3.23 | 119 |
| オ | 田嶋 大樹 | 2.09 | 10 | 43 | 1.49 | .307 | 6.28 | 54 |
| オ | エスピノーザ | 2.10 | 21 | 90 | 1.02 | .217 | 2.40 | 71 |
| 楽 | 古謝 樹 | 2.18 | 15 | 62 | 1.18 | .246 | 4.06 | 58 |
| ソ | 上沢 直之 | 2.24 | 18 | 72.1 | 1.13 | .228 | 2.36 | 64 |
| 日 | 北山 亘基 | 2.24 | 24 | 96.1 | 0.94 | .194 | 2.15 | 67 |
| オ | ジェリー | 2.25 | 18 | 72 | 1.28 | .268 | 2.63 | 74 |
| オ | 髙島 泰都 | 2.26 | 14 | 55.2 | 1.46 | .302 | 3.72 | 67 |
| ロ | 廣池 康志郎 | 2.30 | 19 | 74.1 | 1.26 | .260 | 4.00 | 75 |
| 日 | 達 孝太 | 2.33 | 18 | 69.2 | 1.11 | .226 | 3.49 | 59 |
| 楽 | 早川 隆久 | 2.33 | 21 | 81 | 0.94 | .188 | 2.22 | 55 |
| 日 | 細野 晴希 | 2.56 | 18 | 63.1 | 0.95 | .188 | 2.84 | 42 |
| 楽 | 瀧中 瞭太 | 2.56 | 19 | 66.2 | 1.22 | .246 | 2.03 | 62 |
| 楽 | 荘司 康誠 | 2.57 | 26 | 91 | 1.25 | .254 | 4.25 | 88 |
| ロ | ロング | 2.68 | 13 | 43.2 | 1.35 | .269 | 4.12 | 46 |
規定投球回 ソ:85, 日:90, オ:86, 楽:85, 西:89, ロ:83,
7月18日 終了時