与四球率(BB/9) プロ野球2026年
与四球率とは、1試合(9イニング)に平均していくつ四球(フォアボール)を与えたかを示す指標です。英語では「Base on Balls per 9 Innings Pitched」略してBB/9(この後はBB/9と表示)。コントロールの良い投手ほどBB/9の評価は良くなります。
Statsには与四球(与えた四球の数)もありますが、こちらは投球回数が増えれば同様に増えるのであまり役に立ちません(投球回数の少ない投手は四球の数も少ない)。そのためデータ野球では与四球ではなくBB/9が重要視されます。
投げている投手のBB/9を知っていると見ている側(ファン)も楽しみが広がります。例えば、BB/9の悪い投手には捕手がストライク先行の(遊び玉をなくす)リードをするかもしれません。逆にBB/9が良い投手は満塁などのピンチで活躍(投手交代なども含めて)しそうです。
BB/9の計算方法
BB/9 = (与四球数 ÷ 投球回数) × 9
すべての与四球数を投球回数で割った数値に9を掛けます。
例: (18(与四球)÷134.33(投球回数:134回1/3))×9=1.21(小数点第3桁四捨五入)
BB/9の平均、目安
2.0以下が超一流と言われてますが、独自に集計しています。
2026年の全出場投手は336人、BB/9の平均は、2.84。
7月20日 終了時
セ・リーグ 2026 与四球率
| チーム | 投手数 | 投球回 | 与四球 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 28 | 761 | 199 | 2.35 |
| 巨人 | 30 | 775.1 | 261 | 3.03 |
| ヤクルト | 28 | 761.1 | 229 | 2.71 |
| DeNA | 31 | 755 | 249 | 2.97 |
| 広島 | 25 | 752 | 249 | 2.98 |
| 中日 | 28 | 790.1 | 242 | 2.76 |
| セ・リーグ | 170 | 4595 | 1429 | 2.80 |
パ・リーグ 2026 与四球率
| チーム | 投手数 | 投球回 | 与四球 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 27 | 765 | 254 | 2.99 |
| 西武 | 26 | 824.2 | 271 | 2.96 |
| 日本ハム | 29 | 813 | 236 | 2.61 |
| オリックス | 30 | 771 | 240 | 2.80 |
| ロッテ | 27 | 757 | 238 | 2.83 |
| 楽天 | 27 | 768.1 | 267 | 3.13 |
| パ・リーグ | 166 | 4699 | 1506 | 2.88 |
プロ野球、与四球率(BB/9)ランキング 2026
チーム選択でハイライトします。
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 与四球率 | 与四球 | 投球回 | WHIP | 被打率 | 防御率 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デ | 岩田 将貴 | 0.96 | 2 | 18.2 | 1.07 | .254 | 0.48 | 18 |
| ヤ | 清水 昇 | 1.17 | 3 | 23 | 1.00 | .235 | 1.57 | 20 |
| ヤ | 丸山 翔大 | 1.21 | 3 | 22.1 | 0.90 | .207 | 2.82 | 17 |
| 中 | 伊藤 茉央 | 1.54 | 2 | 11.2 | 1.03 | .233 | 2.31 | 10 |
| デ | 宮城 滝太 | 1.71 | 5 | 26.1 | 0.99 | .223 | 2.05 | 21 |
| 巨 | マルティネス | 1.83 | 7 | 34.1 | 0.79 | .171 | 1.31 | 20 |
| 巨 | 大勢 | 1.84 | 6 | 29.1 | 0.72 | .147 | 2.15 | 15 |
| 巨 | 北浦 竜次 | 1.86 | 2 | 9.2 | 1.55 | .317 | 10.24 | 13 |
| ヤ | 廣澤 優 | 1.95 | 6 | 27.2 | 0.87 | .182 | 2.93 | 18 |
| 巨 | 中川 皓太 | 1.99 | 5 | 22.2 | 1.01 | .207 | 2.38 | 18 |
| デ | レイノルズ | 2.08 | 9 | 39 | 0.79 | .157 | 1.38 | 22 |
| 中 | メヒア | 2.12 | 4 | 17 | 1.35 | .279 | 3.18 | 19 |
| 広 | 遠藤 淳志 | 2.20 | 8 | 32.2 | 1.04 | .217 | 2.48 | 26 |
| 神 | 岩崎 優 | 2.33 | 7 | 27 | 1.19 | .260 | 2.67 | 25 |
| 神 | 桐敷 拓馬 | 2.35 | 4 | 15.1 | 1.63 | .313 | 7.04 | 21 |
| 巨 | 堀田 賢慎 | 2.37 | 5 | 19 | 0.79 | .152 | 0.47 | 10 |
| ヤ | 阪口 皓亮 | 2.45 | 4 | 14.2 | 0.82 | .157 | 2.45 | 8 |
| 神 | 畠 世周 | 2.53 | 3 | 10.2 | 0.84 | .182 | 2.53 | 6 |
| 広 | ハーン | 2.70 | 10 | 33.1 | 0.96 | .180 | 1.35 | 22 |
| 神 | 工藤 泰成 | 2.73 | 9 | 29.2 | 1.08 | .219 | 1.52 | 23 |
| チーム | 選手 | 与四球率 | 与四球 | 投球回 | WHIP | 被打率 | 防御率 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 | 栗林 良吏 | 0.90 | 6 | 60 | 0.65 | .159 | 1.20 | 33 |
| 神 | 髙橋 遥人 | 0.94 | 11 | 105.1 | 0.78 | .190 | 1.62 | 71 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | 1.34 | 13 | 87.1 | 1.06 | .242 | 3.30 | 80 |
| 神 | 大竹 耕太郎 | 1.40 | 11 | 70.2 | 1.15 | .265 | 2.67 | 70 |
| デ | 東 克樹 | 1.50 | 16 | 96 | 1.00 | .226 | 2.72 | 80 |
| 中 | 金丸 夢斗 | 1.51 | 17 | 101.1 | 1.21 | .266 | 2.75 | 106 |
| 中 | マラー | 1.66 | 13 | 70.1 | 1.05 | .233 | 3.20 | 61 |
| 広 | 玉村 昇悟 | 1.66 | 9 | 48.2 | 0.97 | .218 | 2.40 | 38 |
| 中 | 大野 雄大 | 1.72 | 18 | 94 | 0.86 | .194 | 1.82 | 63 |
| 神 | 村上 頌樹 | 1.72 | 22 | 115.1 | 0.99 | .220 | 2.03 | 92 |
| ヤ | 山野 太一 | 1.78 | 19 | 96.1 | 0.99 | .213 | 2.06 | 76 |
| デ | 石田 裕太郎 | 1.88 | 19 | 91 | 1.13 | .249 | 2.97 | 84 |
| デ | 平良 拳太郎 | 1.90 | 13 | 61.2 | 1.17 | .250 | 3.65 | 59 |
| 神 | 才木 浩人 | 1.94 | 21 | 97.1 | 1.02 | .214 | 2.77 | 78 |
| ヤ | 高梨 裕稔 | 1.97 | 13 | 59.1 | 1.10 | .232 | 2.73 | 52 |
| 巨 | 井上 温大 | 2.01 | 21 | 94 | 0.98 | .210 | 2.11 | 71 |
| 広 | 床田 寛樹 | 2.17 | 22 | 91.1 | 1.27 | .266 | 2.66 | 94 |
| ヤ | 松本 健吾 | 2.22 | 19 | 77 | 1.18 | .247 | 3.39 | 72 |
| 中 | 柳 裕也 | 2.23 | 25 | 101 | 1.16 | .241 | 2.50 | 92 |
| 巨 | 則本 昂大 | 2.29 | 13 | 51 | 1.47 | .307 | 4.94 | 62 |
規定投球回 神:86, デ:87, 巨:87, 中:89, 広:84, ヤ:87,
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 与四球率 | 与四球 | 投球回 | WHIP | 被打率 | 防御率 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 椋木 蓮 | 0.84 | 3 | 32 | 0.84 | .212 | 2.53 | 24 |
| 日 | 玉井 大翔 | 0.93 | 1 | 9.2 | 1.03 | .257 | 2.79 | 9 |
| ソ | オスナ | 1.12 | 4 | 32 | 0.78 | .188 | 1.13 | 21 |
| オ | マチャド | 1.14 | 4 | 31.2 | 0.82 | .198 | 1.14 | 22 |
| ソ | 鈴木 豪太 | 1.24 | 4 | 29 | 0.90 | .210 | 2.17 | 22 |
| ロ | 中森 俊介 | 1.29 | 3 | 21 | 0.76 | .173 | 0.43 | 13 |
| 西 | 中村 祐太 | 1.42 | 3 | 19 | 0.58 | .125 | 1.42 | 8 |
| ソ | 松本 裕樹 | 1.56 | 6 | 34.2 | 1.13 | .252 | 2.34 | 33 |
| 日 | 田中 正義 | 1.78 | 6 | 30.1 | 0.86 | .185 | 2.97 | 20 |
| ロ | 澤田 圭佑 | 1.84 | 6 | 29.1 | 1.02 | .216 | 3.68 | 24 |
| 楽 | 藤平 尚真 | 2.05 | 7 | 30.2 | 0.95 | .196 | 2.05 | 22 |
| ロ | 小野 郁 | 2.08 | 6 | 26 | 1.00 | .220 | 2.08 | 20 |
| 日 | 福谷 浩司 | 2.13 | 3 | 12.2 | 1.42 | .294 | 4.26 | 15 |
| ロ | 八木 彬 | 2.25 | 10 | 40 | 0.98 | .203 | 2.03 | 29 |
| ソ | 津森 宥紀 | 2.28 | 7 | 27.2 | 0.72 | .144 | 1.30 | 13 |
| 西 | 糸川 亮太 | 2.31 | 3 | 11.2 | 1.37 | .289 | 6.17 | 13 |
| 日 | 上原 健太 | 2.49 | 7 | 25.1 | 0.91 | .180 | 3.55 | 16 |
| 楽 | 宋 家豪 | 2.57 | 4 | 14 | 2.07 | .424 | 3.21 | 25 |
| 西 | 佐藤 隼輔 | 2.57 | 4 | 14 | 1.43 | .302 | 5.79 | 16 |
| オ | 吉田 輝星 | 2.76 | 5 | 16.1 | 1.35 | .270 | 3.86 | 17 |
| 西 | 上田 大河 | 2.76 | 5 | 16.1 | 1.10 | .210 | 2.20 | 13 |
| チーム | 選手 | 与四球率 | 与四球 | 投球回 | WHIP | 被打率 | 防御率 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 加藤 貴之 | 0.57 | 5 | 78.2 | 0.95 | .233 | 2.63 | 70 |
| 西 | 隅田 知一郎 | 1.14 | 13 | 103 | 0.92 | .219 | 2.27 | 82 |
| オ | 曽谷 龍平 | 1.27 | 7 | 49.2 | 1.05 | .237 | 3.08 | 45 |
| ソ | 大津 亮介 | 1.32 | 14 | 95.1 | 1.00 | .233 | 2.08 | 81 |
| 西 | 武内 夏暉 | 1.61 | 16 | 89.2 | 1.00 | .228 | 2.71 | 74 |
| 日 | 伊藤 大海 | 1.97 | 25 | 114.1 | 1.26 | .266 | 3.23 | 119 |
| オ | エスピノーザ | 2.10 | 21 | 90 | 1.02 | .217 | 2.40 | 71 |
| 楽 | 古謝 樹 | 2.18 | 15 | 62 | 1.18 | .246 | 4.06 | 58 |
| ソ | 上沢 直之 | 2.24 | 18 | 72.1 | 1.13 | .228 | 2.36 | 64 |
| 日 | 北山 亘基 | 2.24 | 24 | 96.1 | 0.94 | .194 | 2.15 | 67 |
| オ | ジェリー | 2.25 | 18 | 72 | 1.28 | .268 | 2.63 | 74 |
| オ | 髙島 泰都 | 2.29 | 15 | 59 | 1.56 | .317 | 3.97 | 77 |
| ロ | 廣池 康志郎 | 2.30 | 19 | 74.1 | 1.26 | .260 | 4.00 | 75 |
| 日 | 達 孝太 | 2.33 | 18 | 69.2 | 1.11 | .226 | 3.49 | 59 |
| 楽 | 早川 隆久 | 2.33 | 21 | 81 | 0.94 | .188 | 2.22 | 55 |
| ソ | 前田 悠伍 | 2.48 | 16 | 58 | 1.02 | .200 | 1.55 | 43 |
| 日 | 細野 晴希 | 2.56 | 18 | 63.1 | 0.95 | .188 | 2.84 | 42 |
| 楽 | 瀧中 瞭太 | 2.56 | 19 | 66.2 | 1.22 | .246 | 2.03 | 62 |
| 楽 | 荘司 康誠 | 2.57 | 26 | 91 | 1.25 | .254 | 4.25 | 88 |
| 西 | 渡邉 勇太朗 | 2.70 | 28 | 93.1 | 1.14 | .229 | 3.28 | 78 |
規定投球回 ソ:87, 日:92, オ:88, 楽:87, 西:91, ロ:85,
7月20日 終了時