椋木 蓮 【オリックス】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 椋木 蓮 | 15 | 2000.01.22 | 179 | 86 | 右投右打 |
2026年の登板結果
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/29(日) | 京セラD | 楽天 | H | 0.00 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/31(火) | ベルーナ | 西武 | H | 0.00 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/2(木) | ベルーナ | 西武 | - | 0.00 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/7(火) | 京セラD | ロッテ | H | 0.00 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/9(木) | 京セラD | ロッテ | H | 0.00 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/14(火) | 京セラD | 西武 | - | 0.00 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/15(水) | 京セラD | 西武 | S | 0.00 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/19(日) | PayPay | ソフトバンク | 勝 | 0.00 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/22(水) | ZOZOマリン | ロッテ | H | 0.00 | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/24(金) | 京セラD | 日本ハム | H | 0.00 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/28(火) | 京セラD | ソフトバンク | 敗 | 2.53 | 0.2 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5/2(土) | エスコンF | 日本ハム | H | 2.31 | 1 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/4(月) | 京セラD | ロッテ | H | 2.13 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5/8(金) | 京セラD | 日本ハム | H | 1.98 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/12(火) | 弘前 | 楽天 | H | 1.84 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※防御率は試合後データ
月別の成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 3.12 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8.2 | 33 | 5 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5月 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
球場別の成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルーナ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PayPay | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弘前 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD | 3.12 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8.2 | 34 | 7 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日本ハム | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 16.20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |