犠打 プロ野球
犠打とは、自身がアウトになる代わりに、塁上のランナーを進塁させること(戦略)です。送りバント、犠牲バントとも言います。英語では「Sacrifice Bunt」。具体的には、打者はバントしてアウトになるけど、結果として1人でもランナーを先の塁に進めれば犠打が記録されます。
エラーや野選(フィルダースチョイス)でも犠打が記録されます、スクイズ成功も犠打が記録されます。
なお、歴代の累積犠打は公式で参照できます。
犠打による特別ルール
打率
犠打は打席数に含まれますが打数には含まれません。なので犠打が成功すれば打率は下がりません。
打率 = 安打数 ÷ 打数
出塁率
犠牲バントは下がらないのに対し、犠牲フライは下がります。なぜなら出塁率の計算式に犠飛が含まれるからです。
出塁率 = (安打数+四死球) ÷ (打数+四死球+犠飛)
スリーバント
犠打によるルールではないですが、スリーバント失敗はアウトになり、三振が記録されます。
犠牲フライ
守備側がフライ(外野でも内野でもファールでも)を捕球した際に、ランナーが進塁(タッチアップ)すると犠牲フライが記録されます。犠牲バントは球を転がすゴロなのに対し、犠牲フライは飛球(fly ball)なのが大きな違いです。※犠牲フライ(犠飛)も広義では犠打(sacrifice hit)に含まれ、打席数は増えますが打数は増えません。
プロ野球2026年、犠打ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 犠打 | 犠飛 | 打席 | 打数 | 打率 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 中野 拓夢 | 16 | 3 | 388 | 341 | .293 | 94 |
| 広 | 菊池 涼介 | 15 | 4 | 332 | 281 | .235 | 83 |
| 中 | 田中 幹也 | 12 | 2 | 247 | 213 | .235 | 73 |
| 巨 | 松本 剛 | 12 | 0 | 269 | 239 | .276 | 83 |
| 中 | 柳 裕也 | 9 | 0 | 37 | 28 | .071 | 18 |
| 神 | 才木 浩人 | 8 | 0 | 37 | 27 | .074 | 18 |
| 中 | 村松 開人 | 7 | 5 | 391 | 325 | .249 | 94 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | 7 | 2 | 320 | 287 | .275 | 83 |
| 広 | 持丸 泰輝 | 7 | 1 | 199 | 162 | .204 | 64 |
| 神 | 熊谷 敬宥 | 7 | 0 | 143 | 130 | .223 | 55 |
| 中 | 大野 雄大 | 6 | 0 | 31 | 24 | .000 | 14 |
| 広 | 大盛 穂 | 6 | 0 | 261 | 243 | .226 | 81 |
| 広 | 中村 奨成 | 6 | 0 | 81 | 72 | .181 | 32 |
| 神 | 髙橋 遥人 | 6 | 0 | 39 | 33 | .121 | 15 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | 6 | 2 | 181 | 159 | .220 | 60 |
| デ | 石田 裕太郎 | 5 | 0 | 28 | 23 | .087 | 15 |
| 広 | 栗林 良吏 | 5 | 0 | 24 | 19 | .000 | 10 |
| デ | 石上 泰輝 | 4 | 1 | 92 | 82 | .195 | 33 |
| ヤ | 古賀 優大 | 4 | 3 | 236 | 218 | .275 | 65 |
| 中 | 山本 泰寛 | 4 | 0 | 69 | 59 | .186 | 30 |
| 中 | 髙橋 宏斗 | 4 | 0 | 22 | 17 | .235 | 11 |
| 巨 | 岸田 行倫 | 4 | 2 | 183 | 163 | .252 | 53 |
| 広 | 勝田 成 | 4 | 1 | 133 | 114 | .167 | 60 |
| 神 | 村上 頌樹 | 4 | 0 | 38 | 33 | .061 | 18 |
| 神 | 伏見 寅威 | 4 | 1 | 101 | 90 | .211 | 34 |
以上25選手( 神:7 広:6 中:6 巨:3 デ:2 ヤ:1 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 犠打 | 犠飛 | 打席 | 打数 | 打率 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 海野 隆司 | 18 | 1 | 224 | 190 | .205 | 73 |
| 西 | 滝澤 夏央 | 17 | 0 | 351 | 293 | .290 | 90 |
| オ | 若月 健矢 | 14 | 0 | 236 | 204 | .211 | 75 |
| 日 | 水野 達稀 | 12 | 3 | 392 | 352 | .295 | 93 |
| ソ | 周東 佑京 | 10 | 4 | 382 | 330 | .282 | 90 |
| ロ | 小川 龍成 | 9 | 0 | 331 | 306 | .268 | 92 |
| 日 | 田宮 裕涼 | 9 | 1 | 228 | 210 | .281 | 71 |
| 西 | 源田 壮亮 | 9 | 2 | 202 | 169 | .201 | 79 |
| オ | 渡部 遼人 | 8 | 0 | 207 | 176 | .244 | 66 |
| ロ | 友杉 篤輝 | 8 | 0 | 263 | 241 | .249 | 80 |
| 楽 | 中島 大輔 | 8 | 0 | 242 | 216 | .259 | 75 |
| ソ | 牧原 大成 | 7 | 3 | 348 | 317 | .281 | 92 |
| ソ | 庄子 雄大 | 7 | 1 | 168 | 139 | .223 | 65 |
| 西 | 長谷川 信哉 | 6 | 1 | 236 | 210 | .286 | 68 |
| 西 | 古賀 悠斗 | 6 | 1 | 189 | 159 | .289 | 74 |
| 楽 | 小深田 大翔 | 5 | 0 | 121 | 107 | .196 | 58 |
| 楽 | 渡邊 佳明 | 5 | 0 | 139 | 123 | .268 | 53 |
| 西 | 西川 愛也 | 5 | 3 | 263 | 243 | .226 | 79 |
| オ | 宗 佑磨 | 4 | 3 | 366 | 316 | .237 | 91 |
| ソ | 川瀬 晃 | 4 | 1 | 103 | 88 | .250 | 43 |
| ロ | 松川 虎生 | 4 | 0 | 75 | 70 | .214 | 33 |
| 日 | 山縣 秀 | 4 | 0 | 56 | 52 | .192 | 40 |
| 日 | 細川 凌平 | 4 | 0 | 94 | 73 | .260 | 49 |
| 日 | 五十幡 亮汰 | 4 | 0 | 69 | 63 | .190 | 74 |
| 楽 | 黒川 史陽 | 4 | 2 | 366 | 324 | .250 | 91 |
| 西 | 岸 潤一郎 | 4 | 2 | 120 | 106 | .208 | 72 |
以上26選手( 西:6 ソ:5 日:5 楽:4 オ:3 ロ:3 )
8月2日 終了時