犠打 プロ野球
犠打とは、自身がアウトになる代わりに、塁上のランナーを進塁させること(戦略)です。送りバント、犠牲バントとも言います。英語では「Sacrifice Bunt」。具体的には、打者はバントしてアウトになるけど、結果として1人でもランナーを先の塁に進めれば犠打が記録されます。
エラーや野選(フィルダースチョイス)でも犠打が記録されます、スクイズ成功も犠打が記録されます。
なお、歴代の累積犠打は公式で参照できます。
犠打による特別ルール
打率
犠打は打席数に含まれますが打数には含まれません。なので犠打が成功すれば打率は下がりません。
打率 = 安打数 ÷ 打数
出塁率
犠牲バントは下がらないのに対し、犠牲フライは下がります。なぜなら出塁率の計算式に犠飛が含まれるからです。
出塁率 = (安打数+四死球) ÷ (打数+四死球+犠飛)
スリーバント
犠打によるルールではないですが、スリーバント失敗はアウトになり、三振が記録されます。
犠牲フライ
守備側がフライ(外野でも内野でもファールでも)を捕球した際に、ランナーが進塁(タッチアップ)すると犠牲フライが記録されます。犠牲バントは球を転がすゴロなのに対し、犠牲フライは飛球(fly ball)なのが大きな違いです。※犠牲フライ(犠飛)も広義では犠打(sacrifice hit)に含まれ、打席数は増えますが打数は増えません。
プロ野球2026年、犠打ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 犠打 | 犠飛 | 打席 | 打数 | 打率 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 中野 拓夢 | 9 | 2 | 264 | 237 | .283 | 64 |
| 中 | 田中 幹也 | 8 | 1 | 189 | 167 | .251 | 53 |
| 広 | 菊池 涼介 | 8 | 1 | 215 | 178 | .230 | 53 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | 7 | 1 | 189 | 167 | .263 | 53 |
| 中 | 大野 雄大 | 6 | 0 | 21 | 15 | .000 | 10 |
| 巨 | 松本 剛 | 6 | 0 | 151 | 134 | .269 | 56 |
| 広 | 中村 奨成 | 6 | 0 | 81 | 72 | .181 | 29 |
| 神 | 熊谷 敬宥 | 6 | 0 | 73 | 64 | .250 | 33 |
| 中 | 村松 開人 | 5 | 4 | 256 | 207 | .246 | 62 |
| 中 | 柳 裕也 | 5 | 0 | 25 | 20 | .100 | 12 |
| 広 | 持丸 泰輝 | 5 | 1 | 147 | 124 | .218 | 45 |
| 神 | 髙橋 遥人 | 5 | 0 | 25 | 20 | .200 | 10 |
| 神 | 才木 浩人 | 5 | 0 | 21 | 15 | .133 | 12 |
| デ | 石田 裕太郎 | 4 | 0 | 20 | 16 | .125 | 11 |
| 中 | 山本 泰寛 | 4 | 0 | 62 | 53 | .208 | 23 |
| 巨 | 岸田 行倫 | 4 | 2 | 128 | 111 | .279 | 37 |
| 広 | 栗林 良吏 | 4 | 0 | 18 | 14 | .000 | 7 |
| 神 | 村上 頌樹 | 4 | 0 | 24 | 19 | .053 | 12 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | 4 | 2 | 125 | 110 | .200 | 40 |
| 神 | 伏見 寅威 | 4 | 1 | 84 | 73 | .192 | 29 |
以上20選手( 神:7 中:5 広:4 巨:3 デ:1 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 犠打 | 犠飛 | 打席 | 打数 | 打率 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 海野 隆司 | 11 | 1 | 138 | 119 | .176 | 45 |
| 西 | 滝澤 夏央 | 11 | 0 | 211 | 173 | .277 | 59 |
| オ | 若月 健矢 | 10 | 0 | 155 | 133 | .211 | 49 |
| ソ | 周東 佑京 | 8 | 2 | 256 | 221 | .276 | 60 |
| 日 | 水野 達稀 | 8 | 3 | 254 | 224 | .290 | 62 |
| ロ | 友杉 篤輝 | 7 | 0 | 205 | 189 | .270 | 62 |
| ロ | 小川 龍成 | 7 | 0 | 216 | 199 | .291 | 63 |
| 日 | 田宮 裕涼 | 7 | 0 | 173 | 159 | .296 | 52 |
| オ | 渡部 遼人 | 6 | 0 | 156 | 130 | .262 | 46 |
| 西 | 源田 壮亮 | 6 | 2 | 173 | 147 | .190 | 60 |
| ソ | 牧原 大成 | 5 | 3 | 226 | 204 | .284 | 62 |
| ソ | 庄子 雄大 | 5 | 1 | 112 | 91 | .253 | 40 |
| 楽 | 小深田 大翔 | 5 | 0 | 116 | 102 | .196 | 48 |
| 楽 | 渡邊 佳明 | 5 | 0 | 93 | 83 | .265 | 38 |
| 楽 | 中島 大輔 | 5 | 0 | 143 | 129 | .217 | 51 |
| 西 | 古賀 悠斗 | 5 | 1 | 120 | 101 | .347 | 51 |
| 日 | 五十幡 亮汰 | 4 | 0 | 53 | 47 | .213 | 53 |
| 西 | 西川 愛也 | 4 | 3 | 170 | 159 | .214 | 50 |
| 西 | 長谷川 信哉 | 4 | 1 | 195 | 176 | .295 | 59 |
| 西 | 岸 潤一郎 | 4 | 2 | 97 | 83 | .205 | 50 |
以上20選手( 西:6 ソ:4 日:3 楽:3 オ:2 ロ:2 )
6月18日 終了時