犠打 プロ野球
犠打とは、自身がアウトになる代わりに、塁上のランナーを進塁させること(戦略)です。送りバント、犠牲バントとも言います。英語では「Sacrifice Bunt」。具体的には、打者はバントしてアウトになるけど、結果として1人でもランナーを先の塁に進めれば犠打が記録されます。
エラーや野選(フィルダースチョイス)でも犠打が記録されます、スクイズ成功も犠打が記録されます。
なお、歴代の累積犠打は公式で参照できます。
犠打による特別ルール
打率
犠打は打席数に含まれますが打数には含まれません。なので犠打が成功すれば打率は下がりません。
打率 = 安打数 ÷ 打数
出塁率
犠牲バントは下がらないのに対し、犠牲フライは下がります。なぜなら出塁率の計算式に犠飛が含まれるからです。
出塁率 = (安打数+四死球) ÷ (打数+四死球+犠飛)
スリーバント
犠打によるルールではないですが、スリーバント失敗はアウトになり、三振が記録されます。
犠牲フライ
守備側がフライ(外野でも内野でもファールでも)を捕球した際に、ランナーが進塁(タッチアップ)すると犠牲フライが記録されます。犠牲バントは球を転がすゴロなのに対し、犠牲フライは飛球(fly ball)なのが大きな違いです。※犠牲フライ(犠飛)も広義では犠打(sacrifice hit)に含まれ、打席数は増えますが打数は増えません。
プロ野球2025年、犠打ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 犠打 | 犠飛 | 打席 | 打数 | 打率 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 中野拓夢 | 44 | 3 | 625 | 531 | .282 | 143 |
| 中 | 田中幹也 | 22 | 2 | 365 | 315 | .270 | 95 |
| 広 | 菊池涼介 | 17 | 2 | 389 | 355 | .251 | 113 |
| 中 | 石伊雄太 | 16 | 2 | 270 | 235 | .221 | 85 |
| 広 | 矢野雅哉 | 16 | 2 | 335 | 284 | .208 | 112 |
| 神 | 坂本誠志郎 | 16 | 0 | 414 | 340 | .247 | 117 |
| 中 | 山本泰寛 | 14 | 0 | 372 | 347 | .242 | 112 |
| ヤ | 岩田幸宏 | 13 | 1 | 401 | 357 | .266 | 126 |
| デ | ケイ | 12 | 0 | 49 | 36 | .111 | 24 |
| ヤ | 赤羽由紘 | 12 | 2 | 290 | 258 | .209 | 103 |
| デ | 東克樹 | 11 | 0 | 53 | 38 | .184 | 24 |
| デ | 桑原将志 | 10 | 0 | 447 | 398 | .284 | 106 |
| 巨 | 佐々木俊輔 | 10 | 0 | 161 | 141 | .248 | 53 |
| 神 | 小幡竜平 | 10 | 3 | 297 | 265 | .223 | 89 |
| ヤ | 古賀優大 | 9 | 2 | 291 | 264 | .280 | 87 |
| 中 | 村松開人 | 9 | 3 | 186 | 158 | .177 | 54 |
| 中 | 加藤匠馬 | 9 | 0 | 75 | 64 | .234 | 47 |
| ヤ | 奥川恭伸 | 8 | 0 | 32 | 24 | .208 | 18 |
| ヤ | 吉村貢司郎 | 8 | 0 | 46 | 36 | .028 | 22 |
| ヤ | 中村悠平 | 8 | 1 | 221 | 187 | .230 | 74 |
| 中 | 髙橋宏斗 | 8 | 0 | 54 | 45 | .111 | 26 |
| 中 | 大野雄大 | 8 | 0 | 41 | 32 | .031 | 20 |
| 中 | 松葉貴大 | 8 | 0 | 44 | 33 | .152 | 23 |
| 巨 | 門脇誠 | 8 | 0 | 176 | 157 | .223 | 81 |
| 神 | 熊谷敬宥 | 8 | 0 | 170 | 156 | .224 | 85 |
以上25選手( 中:8 ヤ:6 神:4 デ:3 広:2 巨:2 )
ソ
日
ロ
楽
オ
西
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 犠打 | 犠飛 | 打席 | 打数 | 打率 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 海野隆司 | 24 | 0 | 281 | 246 | .220 | 105 |
| 西 | 滝澤夏央 | 23 | 0 | 438 | 385 | .234 | 125 |
| ロ | 友杉篤輝 | 21 | 2 | 319 | 278 | .230 | 116 |
| 楽 | 小深田大翔 | 16 | 1 | 357 | 299 | .217 | 124 |
| 楽 | 太田光 | 14 | 1 | 231 | 188 | .176 | 111 |
| ソ | 川瀬晃 | 13 | 0 | 224 | 190 | .263 | 102 |
| ソ | 牧原大成 | 11 | 4 | 443 | 418 | .304 | 125 |
| 西 | 源田壮亮 | 11 | 3 | 361 | 320 | .209 | 104 |
| 楽 | 村林一輝 | 10 | 3 | 557 | 513 | .281 | 137 |
| ソ | 佐藤直樹 | 9 | 1 | 212 | 188 | .239 | 104 |
| 西 | 長谷川信哉 | 9 | 5 | 450 | 400 | .225 | 132 |
| オ | 廣岡大志 | 8 | 4 | 453 | 402 | .254 | 118 |
| オ | 若月健矢 | 8 | 1 | 400 | 368 | .272 | 121 |
| ソ | 嶺井博希 | 8 | 2 | 161 | 143 | .224 | 63 |
| ロ | 小川龍成 | 8 | 1 | 202 | 178 | .264 | 87 |
| 日 | 石井一成 | 8 | 1 | 364 | 332 | .259 | 108 |
| 日 | 山縣秀 | 8 | 2 | 198 | 185 | .232 | 84 |
| 楽 | 中島大輔 | 8 | 2 | 491 | 462 | .266 | 124 |
| 楽 | 堀内謙伍 | 8 | 1 | 194 | 168 | .256 | 76 |
| 日 | 田宮裕涼 | 7 | 3 | 274 | 245 | .253 | 79 |
| 西 | 元山飛優 | 7 | 0 | 93 | 85 | .153 | 49 |
| 西 | 古賀悠斗 | 7 | 0 | 328 | 289 | .228 | 112 |
以上22選手( ソ:5 西:5 楽:5 日:3 ロ:2 オ:2 )
10月6日 終了時