犠打 プロ野球
犠打とは、自身がアウトになる代わりに、塁上のランナーを進塁させること(戦略)です。送りバント、犠牲バントとも言います。英語では「Sacrifice Bunt」。具体的には、打者はバントしてアウトになるけど、結果として1人でもランナーを先の塁に進めれば犠打が記録されます。
エラーや野選(フィルダースチョイス)でも犠打が記録されます、スクイズ成功も犠打が記録されます。
なお、歴代の累積犠打は公式で参照できます。
犠打による特別ルール
打率
犠打は打席数に含まれますが打数には含まれません。なので犠打が成功すれば打率は下がりません。
打率 = 安打数 ÷ 打数
出塁率
犠牲バントは下がらないのに対し、犠牲フライは下がります。なぜなら出塁率の計算式に犠飛が含まれるからです。
出塁率 = (安打数+四死球) ÷ (打数+四死球+犠飛)
スリーバント
犠打によるルールではないですが、スリーバント失敗はアウトになり、三振が記録されます。
犠牲フライ
守備側がフライ(外野でも内野でもファールでも)を捕球した際に、ランナーが進塁(タッチアップ)すると犠牲フライが記録されます。犠牲バントは球を転がすゴロなのに対し、犠牲フライは飛球(fly ball)なのが大きな違いです。※犠牲フライ(犠飛)も広義では犠打(sacrifice hit)に含まれ、打席数は増えますが打数は増えません。
プロ野球2026年、犠打ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 犠打 | 犠飛 | 打席 | 打数 | 打率 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 | 中村奨成 | 6 | 0 | 68 | 59 | .169 | 22 |
| 中 | 田中幹也 | 5 | 0 | 92 | 81 | .210 | 25 |
| 神 | 中野拓夢 | 4 | 2 | 124 | 111 | .288 | 31 |
| 神 | 髙橋遥人 | 4 | 0 | 14 | 10 | .200 | 4 |
| 神 | 伏見寅威 | 4 | 1 | 46 | 36 | .111 | 17 |
| デ | 石田裕太郎 | 3 | 0 | 12 | 9 | .222 | 6 |
| 中 | 大野雄大 | 3 | 0 | 11 | 8 | .000 | 5 |
| 巨 | 浦田俊輔 | 3 | 0 | 99 | 88 | .193 | 27 |
| 巨 | 田中将大 | 3 | 0 | 12 | 9 | .000 | 5 |
| 広 | 菊池涼介 | 3 | 0 | 81 | 69 | .261 | 22 |
| 広 | 栗林良吏 | 3 | 0 | 11 | 8 | .000 | 4 |
| 広 | ターノック | 3 | 0 | 9 | 6 | .333 | 6 |
| 神 | 才木浩人 | 3 | 0 | 12 | 8 | .000 | 6 |
| 中 | 柳裕也 | 2 | 0 | 15 | 13 | .154 | 6 |
| 巨 | 松本剛 | 2 | 0 | 77 | 71 | .211 | 28 |
| 巨 | 岸田行倫 | 2 | 2 | 70 | 63 | .254 | 18 |
| 広 | 勝田成 | 2 | 0 | 60 | 55 | .182 | 19 |
| 広 | 大盛穂 | 2 | 0 | 75 | 72 | .208 | 24 |
| 広 | 床田寛樹 | 2 | 0 | 12 | 9 | .333 | 5 |
| 神 | 小幡竜平 | 2 | 0 | 63 | 57 | .316 | 21 |
| 神 | 大竹耕太郎 | 2 | 0 | 9 | 7 | .143 | 4 |
| 神 | 村上頌樹 | 2 | 0 | 13 | 10 | .100 | 6 |
以上22選手( 広:7 神:7 巨:4 中:3 デ:1 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 犠打 | 犠飛 | 打席 | 打数 | 打率 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 海野隆司 | 6 | 1 | 79 | 66 | .197 | 25 |
| ロ | 小川龍成 | 5 | 0 | 76 | 67 | .328 | 29 |
| 楽 | 小深田大翔 | 5 | 0 | 97 | 83 | .205 | 28 |
| 西 | 滝澤夏央 | 5 | 0 | 80 | 66 | .227 | 28 |
| オ | 渡部遼人 | 4 | 0 | 72 | 58 | .328 | 22 |
| オ | 若月健矢 | 4 | 0 | 75 | 67 | .194 | 23 |
| 楽 | 中島大輔 | 4 | 0 | 95 | 85 | .212 | 27 |
| 西 | 源田壮亮 | 4 | 1 | 108 | 91 | .209 | 30 |
| 西 | 古賀悠斗 | 4 | 1 | 49 | 41 | .268 | 21 |
| ソ | 周東佑京 | 3 | 2 | 119 | 104 | .269 | 29 |
| ロ | 友杉篤輝 | 3 | 0 | 68 | 60 | .367 | 28 |
| ロ | 松川虎生 | 3 | 0 | 44 | 41 | .195 | 18 |
| 日 | 水野達稀 | 3 | 2 | 107 | 97 | .268 | 29 |
| 西 | 長谷川信哉 | 3 | 1 | 83 | 74 | .230 | 29 |
| 日 | 山縣秀 | 2 | 0 | 20 | 18 | .000 | 9 |
| 楽 | 村林一輝 | 2 | 1 | 125 | 113 | .265 | 31 |
| 楽 | 黒川史陽 | 2 | 0 | 123 | 106 | .255 | 31 |
| 楽 | 渡邊佳明 | 2 | 0 | 25 | 23 | .261 | 14 |
| 楽 | 太田光 | 2 | 1 | 73 | 62 | .274 | 27 |
| 楽 | 伊藤光 | 2 | 0 | 30 | 24 | .125 | 15 |
| 西 | 西川愛也 | 2 | 0 | 72 | 68 | .191 | 19 |
| 西 | 岸潤一郎 | 2 | 2 | 57 | 49 | .204 | 25 |
以上22選手( 楽:7 西:6 ロ:3 ソ:2 オ:2 日:2 )
5月4日 終了時