犠打 プロ野球
犠打とは、打者自身がアウトになる代わりに、塁上のランナーを進塁させると記録される指標です。送りバント、犠牲バントとも言います。英語では「Sacrifice Bunt」。具体的には、打者がバントしてアウトになるけど、結果として1人でもランナーを先の塁に進めれば犠打が記録されます。
エラーや野選(フィルダースチョイス)でも犠打が記録されます、スクイズ成功も犠打が記録されます。
なお、歴代の累積犠打は公式で参照できます。
犠打による特別ルール
打率
犠打は打席数に含まれますが打数には含まれません。なので犠打が成功すれば打率は下がりません。
打率 = 安打数 ÷ 打数
出塁率
犠牲バントは下がらないのに対し、犠牲フライは下がります。なぜなら出塁率の計算式に犠飛が含まれるからです。
出塁率 = (安打数+四死球) ÷ (打数+四死球+犠飛)
スリーバント
犠打によるルールではないですが、スリーバント失敗はアウトになり、三振が記録されます。
犠牲フライ
守備側がフライ(外野でも内野でもファールでも)を捕球した際に、ランナーが進塁(タッチアップ)すると犠牲フライが記録されます。犠牲バントは球を転がすゴロなのに対し、犠牲フライは飛球(fly ball)なのが大きな違いです。※犠牲フライ(犠飛)も広義では犠打(sacrifice hit)に含まれ、打席数は増えますが打数は増えません。
プロ野球2025年、犠打の一覧表
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | 犠打 | 犠飛 | 打席 | 打数 | 打率 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神 | 中野拓夢 | 41 | 3 | 572 | 481 | .289 | 130 |
中 | 田中幹也 | 19 | 1 | 334 | 291 | .278 | 85 |
広 | 菊池涼介 | 17 | 2 | 371 | 339 | .248 | 107 |
広 | 矢野雅哉 | 16 | 1 | 312 | 265 | .215 | 104 |
中 | 石伊雄太 | 14 | 1 | 242 | 211 | .237 | 76 |
中 | 山本泰寛 | 13 | 0 | 343 | 319 | .241 | 104 |
神 | 坂本誠志郎 | 13 | 0 | 373 | 305 | .243 | 106 |
ヤ | 岩田幸宏 | 12 | 1 | 348 | 307 | .261 | 109 |
デ | ケイ | 10 | 0 | 44 | 33 | .121 | 21 |
ヤ | 赤羽由紘 | 10 | 2 | 280 | 250 | .212 | 92 |
神 | 小幡竜平 | 10 | 3 | 282 | 252 | .218 | 82 |
デ | 東克樹 | 9 | 0 | 48 | 35 | .171 | 22 |
中 | 村松開人 | 9 | 3 | 186 | 158 | .177 | 54 |
巨 | 佐々木俊輔 | 9 | 0 | 149 | 130 | .238 | 49 |
デ | 桑原将志 | 8 | 0 | 391 | 349 | .261 | 94 |
ヤ | 古賀優大 | 8 | 0 | 262 | 241 | .282 | 79 |
ヤ | 中村悠平 | 8 | 1 | 187 | 157 | .210 | 64 |
中 | 髙橋宏斗 | 8 | 0 | 49 | 40 | .100 | 24 |
巨 | 門脇誠 | 8 | 0 | 176 | 157 | .223 | 81 |
神 | 熊谷敬宥 | 8 | 0 | 147 | 133 | .241 | 74 |
以上20選手( 中:5 神:4 ヤ:4 デ:3 広:2 巨:2 )
ソ
日
ロ
楽
オ
西
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | 犠打 | 犠飛 | 打席 | 打数 | 打率 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西 | 滝澤夏央 | 20 | 0 | 361 | 315 | .238 | 107 |
ロ | 友杉篤輝 | 19 | 2 | 285 | 248 | .218 | 99 |
ソ | 海野隆司 | 18 | 0 | 231 | 205 | .220 | 91 |
楽 | 小深田大翔 | 14 | 1 | 349 | 293 | .222 | 112 |
楽 | 太田光 | 12 | 1 | 192 | 157 | .159 | 95 |
ソ | 川瀬晃 | 11 | 0 | 178 | 151 | .258 | 88 |
西 | 源田壮亮 | 10 | 1 | 337 | 300 | .213 | 95 |
ソ | 牧原大成 | 9 | 4 | 380 | 359 | .306 | 109 |
ソ | 佐藤直樹 | 9 | 1 | 202 | 178 | .225 | 93 |
ソ | 嶺井博希 | 8 | 2 | 151 | 133 | .241 | 59 |
楽 | 村林一輝 | 8 | 3 | 496 | 458 | .299 | 120 |
楽 | 堀内謙伍 | 8 | 1 | 191 | 165 | .261 | 70 |
西 | 長谷川信哉 | 8 | 5 | 431 | 383 | .227 | 122 |
オ | 廣岡大志 | 7 | 2 | 380 | 335 | .260 | 101 |
オ | 若月健矢 | 7 | 1 | 354 | 325 | .274 | 108 |
日 | 山縣秀 | 7 | 1 | 173 | 162 | .235 | 73 |
オ | 西野真弘 | 6 | 0 | 199 | 180 | .278 | 60 |
オ | 太田椋 | 6 | 4 | 433 | 389 | .288 | 97 |
オ | 福田周平 | 6 | 0 | 64 | 54 | .167 | 23 |
ソ | 今宮健太 | 6 | 1 | 182 | 161 | .255 | 46 |
ロ | 藤岡裕大 | 6 | 4 | 343 | 291 | .251 | 92 |
ロ | 小川龍成 | 6 | 1 | 161 | 142 | .246 | 73 |
日 | 石井一成 | 6 | 1 | 326 | 300 | .257 | 96 |
日 | 田宮裕涼 | 6 | 3 | 238 | 211 | .275 | 68 |
楽 | 中島大輔 | 6 | 1 | 410 | 388 | .286 | 106 |
西 | 元山飛優 | 6 | 0 | 80 | 73 | .151 | 43 |
西 | 古賀悠斗 | 6 | 0 | 283 | 250 | .236 | 96 |
以上27選手( ソ:6 西:5 楽:5 オ:5 ロ:3 日:3 )
9月13日 終了時