福岡ソフトバンクホークス 2025年
【ソ】26試合、9勝15敗2分。(5月1日現在)
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 27 | 15 | 10 | 2 | .600 | - | 116 | 99 | 79 | 24 | 12 | .282 | 2.61 | 16 |
日 | 26 | 14 | 12 | 0 | .538 | 1.5 | 117 | 90 | 82 | 27 | 8 | .229 | 2.65 | 19 |
西 | 25 | 13 | 12 | 0 | .520 | 0.5 | 118 | 68 | 67 | 7 | 23 | .241 | 2.39 | 11 |
楽 | 26 | 13 | 13 | 0 | .500 | 0.5 | 117 | 70 | 86 | 13 | 21 | .242 | 3.16 | 13 |
ロ | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | 1 | 119 | 67 | 75 | 13 | 8 | .208 | 2.74 | 15 |
ソ | 26 | 9 | 15 | 2 | .375 | 2 | 117 | 88 | 93 | 16 | 19 | .243 | 3.14 | 20 |
ソフトバンク 対戦成績グラフ
福岡ソフトバンクホークスの対戦成績。青が勝ち数でオレンジが負け数、緑が引き分けを表します。横棒グラフの右に対戦相手、「交流」は交流戦をまとめた成績。
ソフトバンク Stats Ranking
各チームごとの成績と順位。6球団、12球団での比較(防御率と失点は低いほうが高順位)。*パ・リーグはDH制のため考慮必要。
4月30日 終了時
26試合、9勝15敗2分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .375 | 6位 | 12位 |
得点 | 88 | 3位 | 4位 |
失点 | 93 | 6位 | 12位 |
本塁打 | 16 | 3位 | 4位 |
盗塁 | 19 | 3位 | 3位 |
打率 | .243 | 2位 | 3位 |
防御率 | 3.14 | 5位 | 10位 |
投手 PickUp Stats
順位 | 完投 | 完封 | QS | ホールド | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 2 | 1 | 17 | 26 | 11 | 200 | 73 | 5 |
日 | 3 | 2 | 14 | 18 | 19 | 166 | 59 | 7 |
西 | 2 | 1 | 16 | 18 | 11 | 172 | 84 | 9 |
楽 | 1 | 1 | 13 | 23 | 19 | 176 | 81 | 7 |
ロ | 0 | 0 | 10 | 15 | 18 | 173 | 52 | 6 |
ソ | 0 | 0 | 14 | 23 | 22 | 183 | 69 | 16 |
4月30日 終了時
野手 PickUp Stats
順位 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四球 | 犠打 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 24 | 42 | 7 | 182 | 76 | 20 | 12 | 6 | 24 | 13 |
日 | 27 | 34 | 4 | 184 | 69 | 3 | 8 | 4 | 17 | 17 |
西 | 7 | 36 | 3 | 120 | 59 | 18 | 23 | 5 | 15 | 11 |
楽 | 13 | 21 | 7 | 193 | 78 | 6 | 21 | 2 | 12 | 10 |
ロ | 13 | 29 | 1 | 172 | 63 | 15 | 8 | 2 | 11 | 13 |
ソ | 16 | 32 | 7 | 219 | 73 | 15 | 19 | 6 | 17 | 14 |
4月30日 終了時
ソフトバンク ベンチ入り選手(ロースター)
1軍登録選手です。ロースター(公式戦の出場資格)に登録されていると1軍の試合に出場することが可能です。
4月30日 終了時
Pitcher(登録名 背番号)
上沢 直之
10
津森 宥紀
11
東浜 巨
16
有原 航平
17
L.モイネロ
35
尾形 崇斗
39
杉山 一樹
40
大関 友久
47
藤井 皓哉
48
松本 晴
49
前田 純
51
大山 凌
53
R.オスナ
54
D.ヘルナンデス
63
松本 裕樹
66
Catcher
渡邉 陸
00
嶺井 博希
12
石塚 綜一郎
55
海野 隆司
62
Infielder
川瀬 晃
0
山川 穂高
5
今宮 健太
6
牧原 大成
8
栗原 陵矢
24
廣瀨 隆太
33
野村 勇
99
Outfielder
中村 晃
7
佐藤 直樹
30
柳町 達
32
笹川 吉康
44
緒方 理貢
57
以上31名