福岡ソフトバンクホークス 2026年
任意の項目クリックで並び替え(降順,昇順)します。
| 順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
|---|
| ソ | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | - | 136 | 36 | 24 | 8 | 1 | .283 | 3.21 | 5 |
| オ | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 1 | 136 | 28 | 34 | 4 | 4 | .263 | 4.13 | 1 |
| ロ | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 0 | 136 | 22 | 25 | 4 | 5 | .213 | 3.25 | 7 |
| 日 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 1 | 136 | 43 | 28 | 18 | 4 | .275 | 3.90 | 3 |
| 楽 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 0 | 136 | 28 | 28 | 4 | 1 | .261 | 3.98 | 2 |
| 西 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 1 | 136 | 16 | 34 | 2 | 3 | .221 | 4.13 | 4 |
【ソ】7試合、5勝2敗0分。(4月3日 終了時)
パ・リーグ貯金借金,推移表
ソフトバンク, 直近試合と月間成績
赤背景の白抜き数字は試合直後の貯金数、緑背景はホームゲームです。このページでは以降、「more...」「pickup」をクリックするとデータが拡張,縮小を繰り返します。
ソフトバンク、現在2連敗中
※連続3カード勝ち越し
直近10試合(5勝2敗0分)| 3/27 | ソ | 6◯5 | 日 | 1 |
| 3/28 | ソ | 6◯4 | 日 | 2 |
| 3/29 | ソ | 8◯4 | 日 | 3 |
| 3/31 | 楽 | 2◯4 | ソ | 4 |
| 4/1 | 楽 | 1◯6 | ソ | 5 |
| 4/2 | 楽 | 5●4 | ソ | 4 |
| 4/3 | ロ | 3●2 | ソ | 3 |
月間成績| 3月 | 4勝0敗0分 |
| 4月 | 1勝2敗0分 |
| Total | 5勝2敗0分 |
ソフトバンク, 全試合結果と貯金推移
3月, 4勝0敗0分| 3/27 | ソ | 6◯5 | 日 | 1 |
| 3/28 | ソ | 6◯4 | 日 | 2 |
| 3/29 | ソ | 8◯4 | 日 | 3 |
| 3/31 | 楽 | 2◯4 | ソ | 4 |
4月, 1勝2敗0分| 4/1 | 楽 | 1◯6 | ソ | 5 |
| 4/2 | 楽 | 5●4 | ソ | 4 |
| 4/3 | ロ | 3●2 | ソ | 3 |
▼more...
連勝と連敗(最長)| 連勝 | 5 | 3/27~4/1, |
| 連敗 | 0 | 4/2~4/3, |
対戦成績
括弧()内の数字は引き分けです。データクリックで勝敗投手を含めた全試合結果がご覧いただけます。
| 順位 | ホーム | ロード | ソ | オ | ロ | 日 | 楽 | 西 |
|---|
| ソ | 3-0(0) | 2-2(0) | *** | 0-0(0) | 0-1(0) | 3-0(0) | 2-1(0) | 0-0(0) |
| オ | 2-1(0) | 2-2(0) | 0-0(0) | *** | 0-0(0) | 0-1(0) | 2-1(0) | 2-1(0) |
| ロ | 3-1(0) | 1-2(0) | 1-0(0) | 0-0(0) | *** | 1-2(0) | 0-0(0) | 2-1(0) |
| 日 | 3-1(0) | 0-3(0) | 0-3(0) | 1-0(0) | 2-1(0) | *** | 0-0(0) | 0-0(0) |
| 楽 | 1-2(0) | 2-2(0) | 1-2(0) | 1-2(0) | 0-0(0) | 0-0(0) | *** | 1-0(0) |
| 西 | 1-3(0) | 1-2(0) | 0-0(0) | 1-2(0) | 1-2(0) | 0-0(0) | 0-1(0) | *** |
4月3日 終了時
ソフトバンク, ホーム&ビジター成績| ホーム | ビジター |
|---|
| 3勝0敗0分 | 貯金 +3 | 2勝2敗0分 | 貯金 0 |
ソフトバンク 対戦成績グラフ
福岡ソフトバンクホークスの対戦成績。横棒グラフの右に対戦相手、「交流」は交流戦をまとめた成績です。
![ソフトバンクの2026年対戦成績グラフ 福岡ソフトバンクホークスの2026年対戦成績グラフ]()
ソフトバンク 対戦成績 チームStats
任意の対戦チームを選ぶと「対戦成績」をご覧いただけます。※チーム全体成績ではなく対戦成績です。
ソフトバンク vs ロッテ
0勝1敗0分
ホーム(0勝0敗0分)
ビジター(0勝1敗0分)| 日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
|---|
| 4/3 | ロ | 3●2 | ソ | ZOZO | 澤田 | 杉山 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
ソフトバンク vs 楽天
2勝1敗0分
ホーム(0勝0敗0分)
ビジター(2勝1敗0分)| 日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
|---|
| 3/31 | 楽 | 2●4 | ソ | 楽モバ | 大関 | 前田 |
| 4/1 | 楽 | 1●6 | ソ | 楽モバ | 徐 | 古謝 |
| 4/2 | 楽 | 5●4 | ソ | 楽モバ | 西垣 | 松本 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
ソフトバンク vs 日本ハム
3勝0敗0分
ホーム(3勝0敗0分)
ビジター(0勝0敗0分)
3連勝中!!| 日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
|---|
| 3/27 | ソ | 6●5 | 日 | Pay | 松本 | 古林 |
| 3/28 | ソ | 6●4 | 日 | Pay | 松本 | 達 |
| 3/29 | ソ | 8●4 | 日 | Pay | スチュワート・ジュニア | 有原 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
ソフトバンク
0勝
3.12
.147
1
0
1
0
2
3
5
7
1
0
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
ソフトバンク
2勝
2.77
.290
3
1
1
0
14
8
31
23
15
0
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
楽天
1勝
4.67
.255
2
1
0
2
8
14
24
20
10
3
ソフトバンク
3勝
3.67
.323
4
0
3
2
20
13
32
18
9
2
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
日本ハム
0勝
6.75
.257
8
1
1
1
13
20
28
29
4
4
防御率ソフトバンク| 上沢 直之 | 0.00 | | 杉山 一樹 | 40.91 | | ロッテ| 澤田 圭佑 | 0.00 | | ロング | 0.00 | | 毛利 海大 | 2.57 | |
▼more...
打率ソフトバンク| 栗原 陵矢 | .667 | | 周東 佑京 | .333 | | 柳町 達 | .250 | | 山川 穂高 | .250 | | 野村 勇 | .000 | | 近藤 健介 | .000 | | 柳田 悠岐 | .000 | | 牧原 大成 | .000 | | 海野 隆司 | .000 | | ロッテ| ポランコ | 1.000 | | 髙部 瑛斗 | 1.000 | | 西川 史礁 | .500 | | 藤原 恭大 | .400 | | ソト | .250 | | 岡 大海 | .200 | | 友杉 篤輝 | .000 | | 宮崎 竜成 | .000 | | 小川 龍成 | .000 | | 山口 航輝 | .000 | | 松川 虎生 | .000 | | 寺地 隆成 | .000 | |
▼more...
投手の勝敗ソフトバンク| 大関 友久 | 1勝0敗 | | 徐 若熙 | 1勝0敗 | | 松本 裕樹 | 0勝1敗 | | 楽天| 西垣 雅矢 | 1勝0敗 | | 前田 健太 | 0勝1敗 | | 古謝 樹 | 0勝1敗 | |
防御率ソフトバンク| 徐 若熙 | 0.00 | | ヘルナンデス | 0.00 | | 杉山 一樹 | 0.00 | | 木村 光 | 0.00 | | 伊藤 優輔 | 0.00 | | 上茶谷 大河 | 0.00 | | 大野 稼頭央 | 0.00 | | 大関 友久 | 1.50 | | 大津 亮介 | 3.86 | | 稲川 竜汰 | 13.64 | | 松本 裕樹 | 16.27 | | 楽天| 内 星龍 | 0.00 | | 田中 千晴 | 0.00 | | 加治屋 蓮 | 0.00 | | 鈴木 翔天 | 0.00 | | 九谷 瑠 | 3.00 | | ウレーニャ | 3.60 | | 前田 健太 | 4.50 | | 古謝 樹 | 8.44 | | 津留﨑 大成 | 9.00 | | 西垣 雅矢 | 9.00 | | 藤平 尚真 | 9.00 | | 宋 家豪 | 13.64 | |
▼more...
打率ソフトバンク| 栗原 陵矢 | .545 | | 野村 勇 | .400 | | 今宮 健太 | .375 | | 牧原 大成 | .364 | | 柳田 悠岐 | .286 | | 近藤 健介 | .273 | | 山川 穂高 | .273 | | 海野 隆司 | .200 | | 周東 佑京 | .167 | | 柳町 達 | .154 | | 川瀬 晃 | .000 | | 楽天| 辰己 涼介 | .545 | | 鈴木 大地 | .500 | | 村林 一輝 | .500 | | 小郷 裕哉 | .286 | | 小深田 大翔 | .286 | | 太田 光 | .250 | | 佐藤 直樹 | .250 | | 中島 大輔 | .200 | | 黒川 史陽 | .182 | | 浅村 栄斗 | .125 | | ボイト | .083 | | 渡邊 佳明 | .000 | | 伊藤 光 | .000 | | マッカスカー | .000 | | YG安田 | .000 | |
▼more...
投手の勝敗ソフトバンク| 松本 裕樹 | 1勝0敗 | | 松本 晴 | 1勝0敗 | | スチュワート・ジュニア | 1勝0敗 | | 日本ハム| 古林 睿煬 | 0勝1敗 | | 達 孝太 | 0勝1敗 | | 有原 航平 | 0勝1敗 | |
防御率ソフトバンク| 木村 光 | 0.00 | | 松本 裕樹 | 0.00 | | 松本 晴 | 3.00 | | 上茶谷 大河 | 3.00 | | 上沢 直之 | 3.60 | | ヘルナンデス | 4.50 | | スチュワート・ジュニア | 5.40 | | 杉山 一樹 | 9.00 | | 日本ハム| 山﨑 福也 | 0.00 | | 上原 健太 | 0.00 | | 島本 浩也 | 0.00 | | 池田 隆英 | 0.00 | | 山本 拓実 | 4.50 | | 有原 航平 | 7.50 | | 伊藤 大海 | 7.95 | | 福谷 浩司 | 9.00 | | 達 孝太 | 9.66 | | 古林 睿煬 | 13.64 | |
▼more...
打率ソフトバンク| 野村 勇 | 1.000 | | 川瀬 晃 | .750 | | 近藤 健介 | .500 | | 海野 隆司 | .429 | | 牧原 大成 | .400 | | 柳町 達 | .364 | | 柳田 悠岐 | .308 | | 栗原 陵矢 | .300 | | 山川 穂高 | .273 | | 今宮 健太 | .125 | | 周東 佑京 | .091 | | 谷川原 健太 | .000 | | 日本ハム| 野村 佑希 | .400 | | 田宮 裕涼 | .364 | | 水谷 瞬 | .357 | | 五十幡 亮汰 | .333 | | 万波 中正 | .333 | | 清宮 幸太郎 | .308 | | 矢澤 宏太 | .250 | | レイエス | .250 | | カストロ | .167 | | 郡司 裕也 | .154 | | 水野 達稀 | .111 | | 西川 遥輝 | .000 | | 清水 優心 | .000 | | 吉田 賢吾 | .000 | | マルティネス | .000 | | 山縣 秀 | .000 | |
▼more...
ソフトバンク Stats Ranking
各チームごとの成績と順位。6球団、12球団での比較(防御率と失点は低いほうが高順位)。*パ・リーグはDH制のため考慮必要。
4月3日 終了時
7試合、5勝2敗0分
| データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 | | 勝率 | .714 | 1位 | 2位 |
| 得点 | 36 | 2位 | 2位 |
| 失点 | 24 | 1位 | 6位 |
| 本塁打 | 8 | 2位 | 2位 |
| 盗塁 | 1 | 5位 | 9位 |
| 打率 | .283 | 1位 | 1位 |
| 防御率 | 3.21 | 1位 | 6位 |
投手 PickUp Stats
データはクリックすることで、さらに詳細をご覧いただけます。慎重を期していますがデータ漏れはご容赦ください。
| 順位 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | セーブ | QS | ホールド | 奪三振 | 奪三振率 | 投球回 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 被打率 | K/BB | WHIP | | 捕 | .000 | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 捕 | .513 | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 捕 | .600 | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 捕 | .960 | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 捕 | .500 | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 捕 | .813 | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 内 | 1.400 | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 内 | .664 | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 内 | 1.135 | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 内 | .636 | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 内 | .412 | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 内 | .598 | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 内 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 内 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 内 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 内 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 内 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 内 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 内 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 内 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 内 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 内 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 外 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 外 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 外 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 外 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 外 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 外 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 外 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 外 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 外 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 捕 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 捕 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 捕 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 捕 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 内 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 内 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 内 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 内 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 内 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 内 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 内 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 内 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 内 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 内 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 内 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 内 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 外 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 外 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 外 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 外 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 外 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 外 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 外 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 外 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
| 外 | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | ▼ | ▼ | ▼ |
4月3日 終了時
野手 PickUp Stats
| 順位 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | OPS | 出塁率 | 得点圏 | 得点 | 四球 | 犠打 | 盗塁 | 盗塁死 | 三振 | 併殺打 | 失策 | | 捕 | .000 | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 捕 | .143 | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 捕 | .600 | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 捕 | .125 | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 捕 | .400 | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 捕 | .286 | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 内 | .200 | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 内 | .000 | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 内 | .333 | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 内 | .250 | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 内 | .200 | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 内 | .333 | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 内 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 内 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 内 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 内 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 内 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 内 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 内 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 内 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 内 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 内 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 外 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 外 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 外 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 外 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 外 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 外 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 外 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 外 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 外 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 捕 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 捕 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 捕 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 捕 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 内 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 内 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 内 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 内 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 内 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 内 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 内 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 内 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 内 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 内 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 内 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 内 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 外 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 外 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 外 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 外 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 外 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 外 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 外 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 外 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
| 外 | | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | | | |
4月3日 終了時
ソフトバンク ベンチ入り選手(ロースター)
1軍登録選手です。ロースター(公式戦の出場資格)に登録されていると1軍の試合に出場することが可能です。
4月3日 終了時
Pitcher(登録名 背番号)
C.スチュワート・ジュニア
2
上沢 直之
10
徐 若熙
18
大津 亮介
19
鈴木 豪太
26
尾形 崇斗
39
杉山 一樹
40
伊藤 優輔
42
大関 友久
47
松本 晴
49
大野 稼頭央
60
D.ヘルナンデス
63
上茶谷 大河
64
松本 裕樹
66
木村 光
68
Infielder
川瀬 晃
0
山川 穂高
5
今宮 健太
6
中村 晃
7
牧原 大成
8
栗原 陵矢
24
庄子 雄大
25
イヒネ イツア
36
野村 勇
99
Outfielder
近藤 健介
3
柳田 悠岐
9
周東 佑京
23
柳町 達
32
川村 友斗
61
以上31名