打率 プロ野球
打率とは、打者が平均してどのくらいヒットを打つかを示した指標です。打席に立ったときの安打を打つ割合です。英語で打率は「Batting Average」略して「BA」または「AVG」。
打率の計算方法
打率 = 安打数 ÷ 打数
安打を打数で割ります。
※打数とは打席数から四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害を除いたもの。
例: 153(安打) ÷ 498(打数)=0.307(小数点第4桁四捨五入)
打率の計算ツール
| 安打数 | 打数 |
|---|---|
安打数と打数を入力すると、ここに打率が表示されます | |
打率の目安
かつては「3割を超えると一流」と言われたこともあります。しかし近年は高投打低なのでその年の成績を見ながら判断する必要がありそうです。このページ下部に2026年の打率ランキングがあります。
首位打者
シーズンを通してもっとも打率が高かった選手に与えられるタイトルです(※首位打者は規定打席に達してる必要があり)。首位打者、最多本塁打、最多打点、が打者の三冠で、すべてのタイトルをまとめて獲得すると栄えある三冠王として記録されます。
歴代のシーズン最高打率はこちら、歴代の通算打率はこちら、三冠王の達成者はこちら。(すべてNPB公式ページ)
プロ野球2026年、打率ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 打率 | 安打 | 打数 | 本塁打 | 打点 | OPS | 出塁率 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤ | 丸山和郁 | .434 | 23 | 53 | 2 | 8 | 1.094 | .434 | 53 |
| デ | 勝又温史 | .404 | 21 | 52 | 0 | 10 | .887 | .426 | 54 |
| 神 | 佐藤輝明 | .400 | 46 | 115 | 8 | 28 | 1.253 | .470 | 134 |
| デ | 牧秀悟 | .333 | 26 | 78 | 2 | 10 | .898 | .424 | 92 |
| 中 | 細川成也 | .327 | 34 | 104 | 4 | 15 | .959 | .450 | 129 |
| 神 | 小幡竜平 | .316 | 18 | 57 | 0 | 4 | .729 | .361 | 63 |
| 神 | 森下翔太 | .311 | 38 | 122 | 7 | 18 | .937 | .380 | 137 |
| ヤ | 古賀優大 | .308 | 24 | 78 | 0 | 10 | .650 | .304 | 80 |
| デ | 度会隆輝 | .305 | 29 | 95 | 3 | 10 | .785 | .353 | 103 |
| デ | 宮﨑敏郎 | .303 | 23 | 76 | 2 | 12 | .786 | .365 | 85 |
| 中 | 石伊雄太 | .297 | 19 | 64 | 3 | 8 | .834 | .318 | 67 |
| 中 | 高橋周平 | .295 | 13 | 44 | 0 | 3 | .686 | .367 | 50 |
| デ | 京田陽太 | .292 | 14 | 48 | 0 | 5 | .688 | .333 | 52 |
| 神 | 大山悠輔 | .290 | 31 | 107 | 4 | 20 | .863 | .405 | 131 |
| 神 | 中野拓夢 | .288 | 32 | 111 | 0 | 9 | .667 | .325 | 124 |
| デ | 林琢真 | .286 | 16 | 56 | 0 | 11 | .739 | .328 | 61 |
| 巨 | キャベッジ | .286 | 34 | 119 | 5 | 11 | .774 | .303 | 122 |
| デ | 三森大貴 | .283 | 17 | 60 | 0 | 7 | .648 | .348 | 66 |
| ヤ | 増田珠 | .278 | 15 | 54 | 2 | 8 | .847 | .403 | 67 |
| 巨 | 増田陸 | .276 | 21 | 76 | 2 | 10 | .712 | .291 | 79 |
| デ | 佐野恵太 | .274 | 32 | 117 | 4 | 19 | .805 | .361 | 133 |
| 中 | 福永裕基 | .274 | 23 | 84 | 1 | 6 | .677 | .344 | 93 |
| ヤ | 赤羽由紘 | .271 | 16 | 59 | 2 | 6 | .730 | .306 | 62 |
| 巨 | 泉口友汰 | .270 | 20 | 74 | 3 | 8 | .762 | .329 | 82 |
| 巨 | 佐々木俊輔 | .268 | 19 | 71 | 3 | 8 | .748 | .297 | 74 |
| 広 | 秋山翔吾 | .268 | 15 | 56 | 2 | 3 | .740 | .293 | 58 |
| 神 | 福島圭音 | .267 | 16 | 60 | 0 | 2 | .677 | .343 | 67 |
| 広 | 坂倉将吾 | .266 | 21 | 79 | 4 | 22 | .879 | .385 | 96 |
| 神 | 木浪聖也 | .266 | 17 | 64 | 1 | 10 | .666 | .338 | 71 |
| 巨 | ダルベック | .265 | 27 | 102 | 7 | 18 | .885 | .356 | 118 |
| ヤ | 長岡秀樹 | .264 | 28 | 106 | 0 | 5 | .640 | .310 | 113 |
| 中 | 村松開人 | .263 | 25 | 95 | 1 | 10 | .758 | .368 | 115 |
| ヤ | 武岡龍世 | .262 | 22 | 84 | 3 | 11 | .762 | .333 | 93 |
| 広 | 菊池涼介 | .261 | 18 | 69 | 0 | 3 | .651 | .346 | 81 |
| ヤ | サンタナ | .257 | 26 | 101 | 7 | 15 | .899 | .364 | 118 |
| ヤ | 岩田幸宏 | .257 | 29 | 113 | 1 | 7 | .624 | .306 | 121 |
| 巨 | 岸田行倫 | .254 | 16 | 63 | 1 | 8 | .597 | .279 | 70 |
| 広 | モンテロ | .254 | 15 | 59 | 4 | 13 | .795 | .303 | 66 |
| 神 | 近本光司 | .250 | 24 | 96 | 0 | 5 | .628 | .336 | 110 |
| ヤ | オスナ | .247 | 23 | 93 | 2 | 10 | .648 | .304 | 102 |
| 広 | 小園海斗 | .235 | 24 | 102 | 0 | 4 | .569 | .295 | 113 |
| デ | ヒュンメル | .233 | 17 | 73 | 3 | 13 | .721 | .337 | 86 |
| デ | 山本祐大 | .229 | 16 | 70 | 1 | 8 | .701 | .372 | 87 |
| デ | 蝦名達夫 | .224 | 15 | 67 | 1 | 5 | .596 | .297 | 75 |
| 中 | ボスラー | .218 | 17 | 78 | 1 | 5 | .600 | .279 | 86 |
| 中 | サノー | .217 | 10 | 46 | 3 | 8 | .715 | .280 | 50 |
| 中 | 大島洋平 | .213 | 10 | 47 | 0 | 2 | .551 | .275 | 51 |
| 巨 | 平山功太 | .213 | 10 | 47 | 1 | 6 | .543 | .245 | 49 |
| 神 | 坂本誠志郎 | .213 | 13 | 61 | 0 | 9 | .574 | .296 | 72 |
| 巨 | 松本剛 | .211 | 15 | 71 | 0 | 2 | .493 | .253 | 77 |
| 中 | 田中幹也 | .210 | 17 | 81 | 0 | 3 | .536 | .264 | 92 |
| 広 | 大盛穂 | .208 | 15 | 72 | 1 | 4 | .469 | .219 | 75 |
| 巨 | 浦田俊輔 | .193 | 17 | 88 | 0 | 3 | .488 | .260 | 99 |
| 広 | 平川蓮 | .192 | 10 | 52 | 0 | 6 | .462 | .250 | 57 |
| 広 | 勝田成 | .182 | 10 | 55 | 0 | 1 | .442 | .224 | 60 |
| 広 | 佐々木泰 | .180 | 18 | 100 | 2 | 5 | .486 | .226 | 107 |
| 広 | ファビアン | .169 | 11 | 65 | 2 | 4 | .471 | .194 | 67 |
| 広 | 中村奨成 | .169 | 10 | 59 | 0 | 0 | .396 | .210 | 68 |
| 巨 | 中山礼都 | .167 | 8 | 48 | 0 | 1 | .439 | .231 | 52 |
| ヤ | 伊藤琉偉 | .149 | 10 | 67 | 2 | 6 | .489 | .250 | 77 |
規定打席 神:96, デ:93, 巨:96, 中:93, 広:87, ヤ:99,
ソ
日
オ
楽
西
ロ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 打率 | 安打 | 打数 | 本塁打 | 打点 | OPS | 出塁率 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 平沢大河 | .387 | 24 | 62 | 1 | 6 | .973 | .441 | 69 |
| ロ | 友杉篤輝 | .367 | 22 | 60 | 0 | 7 | .849 | .415 | 68 |
| オ | 渡部遼人 | .328 | 19 | 58 | 3 | 7 | .944 | .426 | 72 |
| ロ | 小川龍成 | .328 | 22 | 67 | 0 | 4 | .709 | .366 | 76 |
| 楽 | 辰己涼介 | .318 | 34 | 107 | 3 | 10 | .860 | .421 | 127 |
| 西 | 桑原将志 | .318 | 27 | 85 | 2 | 8 | .877 | .383 | 94 |
| オ | 西川龍馬 | .317 | 39 | 123 | 1 | 13 | .750 | .344 | 129 |
| 日 | レイエス | .316 | 36 | 114 | 3 | 13 | .814 | .358 | 123 |
| ロ | 藤原恭大 | .309 | 34 | 110 | 2 | 15 | .835 | .417 | 132 |
| ソ | 牧原大成 | .295 | 31 | 105 | 0 | 5 | .714 | .342 | 115 |
| ロ | 西川史礁 | .294 | 35 | 119 | 1 | 12 | .720 | .359 | 131 |
| ソ | 栗原陵矢 | .289 | 33 | 114 | 8 | 24 | .943 | .364 | 130 |
| 日 | 奈良間大己 | .288 | 21 | 73 | 2 | 11 | .775 | .350 | 81 |
| ソ | 近藤健介 | .284 | 29 | 102 | 6 | 20 | .958 | .419 | 129 |
| 楽 | 浅村栄斗 | .284 | 23 | 81 | 3 | 11 | .810 | .366 | 93 |
| オ | 太田椋 | .278 | 30 | 108 | 2 | 17 | .791 | .355 | 121 |
| ソ | 柳田悠岐 | .277 | 28 | 101 | 3 | 13 | .707 | .311 | 106 |
| 楽 | 太田光 | .274 | 17 | 62 | 1 | 4 | .707 | .352 | 73 |
| 西 | 渡部聖弥 | .274 | 34 | 124 | 3 | 12 | .689 | .318 | 132 |
| オ | 中川圭太 | .271 | 23 | 85 | 2 | 17 | .749 | .337 | 95 |
| ソ | 周東佑京 | .269 | 28 | 104 | 1 | 6 | .655 | .328 | 119 |
| 日 | 清宮幸太郎 | .269 | 32 | 119 | 6 | 22 | .829 | .367 | 139 |
| 日 | 水野達稀 | .268 | 26 | 97 | 0 | 9 | .680 | .298 | 107 |
| 楽 | 村林一輝 | .265 | 30 | 113 | 2 | 16 | .680 | .317 | 125 |
| オ | 宗佑磨 | .260 | 26 | 100 | 5 | 13 | .813 | .373 | 119 |
| 楽 | 黒川史陽 | .255 | 27 | 106 | 1 | 10 | .677 | .347 | 123 |
| オ | 森友哉 | .250 | 21 | 84 | 2 | 6 | .723 | .330 | 94 |
| ソ | 今宮健太 | .250 | 17 | 68 | 1 | 8 | .600 | .292 | 72 |
| 日 | 野村佑希 | .250 | 19 | 76 | 4 | 13 | .739 | .305 | 82 |
| 日 | 田宮裕涼 | .250 | 22 | 88 | 2 | 6 | .658 | .283 | 93 |
| 西 | 小島大河 | .244 | 19 | 78 | 2 | 5 | .599 | .253 | 79 |
| 日 | 郡司裕也 | .243 | 27 | 111 | 2 | 9 | .666 | .351 | 131 |
| ロ | ポランコ | .237 | 18 | 76 | 2 | 9 | .646 | .277 | 83 |
| ロ | ソト | .234 | 22 | 94 | 2 | 6 | .635 | .294 | 102 |
| 西 | カナリオ | .230 | 23 | 100 | 1 | 13 | .644 | .294 | 109 |
| 西 | 長谷川信哉 | .230 | 17 | 74 | 2 | 5 | .667 | .275 | 83 |
| 日 | 水谷瞬 | .229 | 11 | 48 | 1 | 6 | .604 | .250 | 52 |
| 西 | 滝澤夏央 | .227 | 15 | 66 | 0 | 9 | .578 | .320 | 80 |
| 日 | 万波中正 | .221 | 25 | 113 | 10 | 20 | .804 | .299 | 128 |
| 西 | 林安可 | .216 | 21 | 97 | 2 | 8 | .630 | .269 | 104 |
| オ | シーモア | .213 | 20 | 94 | 3 | 14 | .585 | .245 | 98 |
| ソ | 柳町達 | .213 | 19 | 89 | 0 | 11 | .589 | .308 | 105 |
| 楽 | 小郷裕哉 | .213 | 16 | 75 | 0 | 5 | .480 | .253 | 80 |
| 楽 | 中島大輔 | .212 | 18 | 85 | 1 | 7 | .617 | .264 | 95 |
| 西 | 源田壮亮 | .209 | 19 | 91 | 1 | 10 | .573 | .298 | 108 |
| ロ | 佐藤都志也 | .208 | 10 | 48 | 2 | 6 | .741 | .387 | 62 |
| 楽 | 小深田大翔 | .205 | 17 | 83 | 0 | 5 | .536 | .283 | 97 |
| オ | 紅林弘太郎 | .204 | 20 | 98 | 4 | 9 | .597 | .250 | 105 |
| 西 | 岸潤一郎 | .204 | 10 | 49 | 0 | 5 | .520 | .255 | 57 |
| ロ | 寺地隆成 | .202 | 22 | 109 | 3 | 12 | .556 | .262 | 123 |
| ソ | 海野隆司 | .197 | 13 | 66 | 1 | 6 | .563 | .260 | 79 |
| 楽 | 伊藤裕季也 | .196 | 9 | 46 | 3 | 8 | .711 | .255 | 51 |
| オ | 若月健矢 | .194 | 13 | 67 | 0 | 2 | .478 | .239 | 75 |
| オ | 廣岡大志 | .191 | 9 | 47 | 0 | 3 | .427 | .235 | 51 |
| 西 | 西川愛也 | .191 | 13 | 68 | 0 | 4 | .479 | .214 | 72 |
| 日 | 西川遥輝 | .186 | 8 | 43 | 1 | 4 | .689 | .364 | 55 |
| ソ | 山川穂高 | .180 | 18 | 100 | 6 | 15 | .685 | .305 | 118 |
| ロ | 山本大斗 | .163 | 8 | 49 | 1 | 3 | .541 | .276 | 58 |
| ソ | 野村勇 | .152 | 7 | 46 | 0 | 1 | .394 | .220 | 50 |
| 楽 | ボイト | .136 | 8 | 59 | 0 | 3 | .399 | .212 | 66 |
規定打席 ソ:93, 日:102, オ:96, 楽:96, 西:102, ロ:93,
5月4日 終了時