打率 プロ野球
打率とは、打者が平均してどのくらいヒットを打つかを示した指標です。打席に立ったときの安打を打つ割合です。英語で打率は「Batting Average」略して「BA」または「AVG」。
打率の計算方法
打率 = 安打数 ÷ 打数
安打を打数で割ります。
※打数とは打席数から四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害を除いたもの。
例: 153(安打) ÷ 498(打数)=0.307(小数点第4桁四捨五入)
打率の計算ツール
| 安打数 | 打数 |
|---|---|
安打数と打数を入力すると、ここに打率が表示されます | |
打率の目安
かつては「3割を超えると一流」と言われたこともあります。しかし近年は高投打低なのでその年の成績を見ながら判断する必要がありそうです。このページ下部に2025年の打率ランキングがあります。
首位打者
シーズンを通してもっとも打率が高かった選手に与えられるタイトルです(※首位打者は規定打席に達してる必要があり)。首位打者、最多本塁打、最多打点、が打者の三冠で、すべてのタイトルをまとめて獲得すると栄えある三冠王として記録されます。
歴代のシーズン最高打率はこちら、歴代の通算打率はこちら、三冠王の達成者はこちら。(すべてNPB公式ページ)
プロ野球2025年、打率ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 打率 | 安打 | 打数 | 本塁打 | 打点 | OPS | 出塁率 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 | 岡本和真 | .327 | 82 | 251 | 15 | 49 | 1.014 | .416 | 293 |
| 広 | 小園海斗 | .309 | 161 | 521 | 3 | 47 | .753 | .365 | 573 |
| 巨 | 泉口友汰 | .301 | 154 | 512 | 6 | 39 | .755 | .362 | 573 |
| 巨 | 岸田行倫 | .293 | 78 | 266 | 8 | 39 | .772 | .355 | 299 |
| 中 | 岡林勇希 | .291 | 168 | 578 | 5 | 35 | .730 | .348 | 637 |
| デ | 桑原将志 | .284 | 113 | 398 | 6 | 27 | .730 | .348 | 447 |
| デ | 蝦名達夫 | .284 | 99 | 348 | 8 | 41 | .775 | .355 | 401 |
| 広 | 中村奨成 | .282 | 97 | 344 | 9 | 33 | .760 | .321 | 368 |
| 神 | 中野拓夢 | .282 | 150 | 531 | 0 | 30 | .667 | .339 | 625 |
| ヤ | 古賀優大 | .280 | 74 | 264 | 2 | 16 | .664 | .319 | 291 |
| 神 | 近本光司 | .279 | 160 | 573 | 3 | 34 | .700 | .348 | 638 |
| デ | 牧秀悟 | .277 | 101 | 364 | 16 | 49 | .800 | .325 | 391 |
| デ | 宮﨑敏郎 | .277 | 89 | 321 | 6 | 39 | .725 | .335 | 352 |
| 巨 | 吉川尚輝 | .277 | 112 | 404 | 3 | 32 | .700 | .349 | 455 |
| 神 | 佐藤輝明 | .277 | 149 | 537 | 40 | 102 | .924 | .345 | 597 |
| 広 | ファビアン | .276 | 149 | 539 | 17 | 65 | .741 | .315 | 572 |
| 神 | 森下翔太 | .275 | 151 | 549 | 23 | 89 | .813 | .350 | 620 |
| デ | 佐野恵太 | .274 | 144 | 525 | 15 | 70 | .727 | .322 | 569 |
| ヤ | サンタナ | .274 | 58 | 212 | 3 | 15 | .726 | .358 | 240 |
| ヤ | 村上宗隆 | .273 | 51 | 187 | 22 | 47 | 1.043 | .379 | 224 |
| 中 | 田中幹也 | .270 | 85 | 315 | 1 | 21 | .651 | .324 | 365 |
| 中 | 上林誠知 | .270 | 131 | 486 | 17 | 52 | .737 | .303 | 517 |
| デ | オースティン | .269 | 59 | 219 | 11 | 28 | .834 | .350 | 246 |
| 巨 | 丸佳浩 | .267 | 87 | 326 | 6 | 26 | .744 | .345 | 369 |
| 巨 | キャベッジ | .267 | 115 | 431 | 17 | 51 | .781 | .331 | 476 |
| ヤ | 岩田幸宏 | .266 | 95 | 357 | 0 | 13 | .639 | .322 | 401 |
| 巨 | 中山礼都 | .265 | 76 | 287 | 7 | 32 | .703 | .319 | 312 |
| 神 | 大山悠輔 | .264 | 133 | 503 | 13 | 75 | .758 | .363 | 587 |
| デ | 山本祐大 | .262 | 82 | 313 | 3 | 41 | .664 | .300 | 344 |
| ヤ | 内山壮真 | .262 | 111 | 423 | 8 | 48 | .712 | .326 | 470 |
| 中 | ボスラー | .261 | 118 | 452 | 13 | 58 | .742 | .312 | 493 |
| 巨 | 甲斐拓也 | .260 | 58 | 223 | 4 | 20 | .658 | .327 | 250 |
| ヤ | オスナ | .256 | 135 | 528 | 14 | 67 | .684 | .307 | 574 |
| 中 | 細川成也 | .256 | 92 | 360 | 20 | 58 | .856 | .367 | 428 |
| 広 | モンテロ | .255 | 94 | 368 | 9 | 41 | .692 | .301 | 396 |
| 広 | 菊池涼介 | .251 | 89 | 355 | 4 | 28 | .618 | .280 | 389 |
| 神 | 坂本誠志郎 | .247 | 84 | 340 | 2 | 27 | .683 | .357 | 414 |
| デ | 林琢真 | .244 | 63 | 258 | 2 | 20 | .615 | .297 | 290 |
| ヤ | 長岡秀樹 | .243 | 60 | 247 | 0 | 13 | .583 | .267 | 261 |
| 広 | 末包昇大 | .243 | 106 | 437 | 11 | 62 | .669 | .296 | 477 |
| 中 | 山本泰寛 | .242 | 84 | 347 | 4 | 23 | .588 | .265 | 372 |
| デ | 度会隆輝 | .241 | 65 | 270 | 6 | 25 | .662 | .303 | 301 |
| 巨 | 若林楽人 | .241 | 52 | 216 | 3 | 16 | .651 | .304 | 241 |
| 広 | 坂倉将吾 | .238 | 82 | 345 | 5 | 37 | .689 | .327 | 399 |
| ヤ | 山田哲人 | .231 | 78 | 338 | 12 | 37 | .687 | .300 | 377 |
| 巨 | 増田陸 | .231 | 61 | 264 | 5 | 21 | .598 | .272 | 286 |
| デ | 筒香嘉智 | .228 | 51 | 224 | 20 | 43 | .876 | .327 | 257 |
| 神 | 小幡竜平 | .223 | 59 | 265 | 5 | 17 | .581 | .272 | 297 |
| 中 | 石伊雄太 | .221 | 52 | 235 | 3 | 21 | .570 | .272 | 270 |
| 巨 | リチャード | .211 | 49 | 232 | 11 | 39 | .652 | .269 | 253 |
| ヤ | 赤羽由紘 | .209 | 54 | 258 | 2 | 19 | .542 | .259 | 290 |
| 広 | 矢野雅哉 | .208 | 59 | 284 | 1 | 19 | .535 | .288 | 335 |
規定打席 巨:443, 神:443, デ:443, 広:443, ヤ:443, 中:443,
ソ
日
ロ
楽
オ
西
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 打率 | 安打 | 打数 | 本塁打 | 打点 | OPS | 出塁率 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 西川龍馬 | .310 | 120 | 387 | 5 | 40 | .757 | .343 | 412 |
| ソ | 牧原大成 | .304 | 127 | 418 | 5 | 49 | .726 | .317 | 443 |
| ソ | 近藤健介 | .301 | 77 | 256 | 10 | 41 | .903 | .410 | 307 |
| 楽 | ボイト | .300 | 73 | 243 | 13 | 39 | .882 | .384 | 276 |
| 楽 | 黒川史陽 | .299 | 90 | 301 | 4 | 33 | .745 | .372 | 343 |
| 日 | 郡司裕也 | .297 | 108 | 364 | 10 | 42 | .799 | .379 | 422 |
| ソ | 柳町達 | .292 | 129 | 442 | 6 | 50 | .760 | .384 | 517 |
| オ | 西野真弘 | .287 | 66 | 230 | 7 | 35 | .777 | .333 | 252 |
| ソ | 周東佑京 | .286 | 110 | 384 | 3 | 36 | .711 | .357 | 430 |
| ロ | 髙部瑛斗 | .286 | 102 | 357 | 2 | 34 | .698 | .314 | 384 |
| オ | 中川圭太 | .284 | 123 | 433 | 12 | 53 | .746 | .314 | 463 |
| オ | 太田椋 | .283 | 127 | 448 | 10 | 52 | .710 | .337 | 496 |
| ロ | 西川史礁 | .281 | 117 | 417 | 3 | 37 | .699 | .318 | 444 |
| 楽 | 村林一輝 | .281 | 144 | 513 | 3 | 51 | .645 | .320 | 557 |
| 日 | 水谷瞬 | .277 | 82 | 296 | 12 | 41 | .795 | .322 | 321 |
| 日 | レイエス | .277 | 132 | 476 | 32 | 90 | .861 | .347 | 531 |
| 西 | ネビン | .277 | 141 | 509 | 21 | 63 | .794 | .346 | 570 |
| オ | 若月健矢 | .272 | 100 | 368 | 6 | 31 | .689 | .314 | 400 |
| 日 | 清宮幸太郎 | .272 | 143 | 525 | 12 | 65 | .722 | .329 | 577 |
| ソ | 野村勇 | .271 | 102 | 376 | 12 | 40 | .733 | .324 | 413 |
| ロ | 藤原恭大 | .271 | 111 | 409 | 4 | 24 | .694 | .335 | 452 |
| 日 | 野村佑希 | .268 | 91 | 339 | 8 | 35 | .723 | .325 | 369 |
| ソ | 栗原陵矢 | .267 | 76 | 285 | 8 | 40 | .764 | .356 | 332 |
| 楽 | 中島大輔 | .266 | 123 | 462 | 6 | 31 | .645 | .294 | 491 |
| 西 | 西川愛也 | .264 | 134 | 507 | 10 | 38 | .704 | .318 | 553 |
| ソ | 川瀬晃 | .263 | 50 | 190 | 2 | 23 | .684 | .336 | 224 |
| オ | 紅林弘太郎 | .260 | 104 | 400 | 9 | 43 | .703 | .321 | 447 |
| 楽 | 宗山塁 | .260 | 112 | 430 | 3 | 27 | .629 | .289 | 460 |
| オ | 杉本裕太郎 | .259 | 104 | 401 | 16 | 53 | .758 | .332 | 455 |
| 日 | 石井一成 | .259 | 86 | 332 | 6 | 30 | .689 | .306 | 364 |
| 西 | 渡部聖弥 | .259 | 110 | 425 | 12 | 43 | .694 | .299 | 452 |
| ロ | 藤岡裕大 | .256 | 82 | 320 | 4 | 25 | .694 | .341 | 373 |
| ロ | 寺地隆成 | .256 | 106 | 414 | 5 | 33 | .630 | .299 | 445 |
| オ | 廣岡大志 | .254 | 102 | 402 | 7 | 34 | .665 | .317 | 453 |
| 日 | 田宮裕涼 | .253 | 62 | 245 | 5 | 21 | .650 | .303 | 274 |
| オ | 頓宮裕真 | .249 | 118 | 473 | 13 | 54 | .690 | .316 | 525 |
| 日 | 水野達稀 | .247 | 73 | 295 | 7 | 39 | .717 | .317 | 332 |
| 西 | 山村崇嘉 | .246 | 52 | 211 | 4 | 20 | .646 | .296 | 231 |
| ロ | 安田尚憲 | .243 | 77 | 317 | 0 | 25 | .593 | .303 | 350 |
| ソ | 中村晃 | .240 | 89 | 371 | 3 | 34 | .643 | .330 | 431 |
| 楽 | 辰己涼介 | .240 | 88 | 367 | 7 | 32 | .666 | .325 | 422 |
| 楽 | 浅村栄斗 | .239 | 79 | 331 | 9 | 34 | .715 | .350 | 389 |
| ロ | 池田来翔 | .238 | 54 | 227 | 5 | 20 | .634 | .282 | 249 |
| 楽 | フランコ | .237 | 75 | 317 | 7 | 32 | .619 | .288 | 347 |
| オ | 宗佑磨 | .235 | 82 | 349 | 6 | 28 | .631 | .304 | 388 |
| 西 | 外崎修汰 | .234 | 84 | 359 | 5 | 34 | .627 | .310 | 415 |
| 西 | 滝澤夏央 | .234 | 90 | 385 | 0 | 14 | .533 | .289 | 438 |
| 日 | 五十幡亮汰 | .232 | 66 | 284 | 1 | 18 | .614 | .283 | 307 |
| ロ | 友杉篤輝 | .230 | 64 | 278 | 1 | 15 | .570 | .275 | 319 |
| ロ | ソト | .230 | 76 | 330 | 13 | 44 | .693 | .302 | 367 |
| 日 | 万波中正 | .229 | 96 | 420 | 20 | 56 | .733 | .302 | 465 |
| 西 | セデーニョ | .228 | 51 | 224 | 7 | 26 | .637 | .280 | 243 |
| 西 | 古賀悠斗 | .228 | 66 | 289 | 7 | 21 | .634 | .305 | 328 |
| ソ | 山川穂高 | .226 | 100 | 443 | 23 | 62 | .702 | .300 | 496 |
| 西 | 長谷川信哉 | .225 | 90 | 400 | 6 | 36 | .611 | .286 | 450 |
| ソ | 海野隆司 | .220 | 54 | 246 | 0 | 21 | .533 | .253 | 281 |
| 楽 | 小深田大翔 | .217 | 65 | 299 | 1 | 14 | .568 | .311 | 357 |
| 西 | 源田壮亮 | .209 | 67 | 320 | 0 | 20 | .544 | .269 | 361 |
| ロ | 佐藤都志也 | .207 | 41 | 198 | 4 | 18 | .593 | .285 | 224 |
| ロ | 山本大斗 | .205 | 79 | 385 | 11 | 33 | .600 | .262 | 417 |
| 楽 | 太田光 | .176 | 33 | 188 | 1 | 12 | .531 | .281 | 231 |
規定打席 ソ:443, 日:443, ロ:443, 楽:443, オ:443, 西:443,
10月6日 終了時