打率 プロ野球
打率とは、打者が平均してどのくらいヒットを打つかを示した指標です。打席に立ったときの安打を打つ割合です。英語で打率は「Batting Average」略して「BA」または「AVG」。
打率の計算方法
打率 = 安打数 ÷ 打数
安打を打数で割ります。
※打数とは打席数から四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害を除いたもの。
例: 153(安打) ÷ 498(打数)=0.307(小数点第4桁四捨五入)
打率の計算ツール
| 安打数 | 打数 |
|---|---|
安打数と打数を入力すると、ここに打率が表示されます | |
打率の目安
かつては「3割を超えると一流」と言われたこともあります。しかし近年は高投打低なのでその年の成績を見ながら判断する必要がありそうです。このページ下部に2026年の打率ランキングがあります。
首位打者
シーズンを通してもっとも打率が高かった選手に与えられるタイトルです(※首位打者は規定打席に達してる必要があり)。首位打者、最多本塁打、最多打点、が打者の三冠で、すべてのタイトルをまとめて獲得すると栄えある三冠王として記録されます。
歴代のシーズン最高打率はこちら、歴代の通算打率はこちら、三冠王の達成者はこちら。(すべてNPB公式ページ)
プロ野球2026年、打率ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 打率 | 安打 | 打数 | 本塁打 | 打点 | OPS | 出塁率 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | .319 | 110 | 345 | 22 | 68 | 1.012 | .404 | 399 |
| デ | 勝又 温史 | .307 | 85 | 277 | 3 | 32 | .711 | .332 | 291 |
| 神 | 中野 拓夢 | .293 | 100 | 341 | 0 | 18 | .675 | .344 | 388 |
| 神 | 森下 翔太 | .292 | 103 | 353 | 25 | 59 | .950 | .377 | 408 |
| デ | 牧 秀悟 | .289 | 67 | 232 | 17 | 46 | .941 | .376 | 266 |
| ヤ | 増田 珠 | .286 | 68 | 238 | 7 | 28 | .755 | .352 | 267 |
| 神 | 大山 悠輔 | .278 | 90 | 324 | 12 | 56 | .810 | .372 | 382 |
| 巨 | 松本 剛 | .276 | 66 | 239 | 1 | 14 | .653 | .327 | 269 |
| ヤ | 古賀 優大 | .275 | 60 | 218 | 1 | 29 | .636 | .306 | 236 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | .275 | 79 | 287 | 0 | 17 | .650 | .329 | 320 |
| デ | 度会 隆輝 | .274 | 74 | 270 | 6 | 28 | .724 | .331 | 294 |
| 中 | 石川 昂弥 | .267 | 52 | 195 | 7 | 29 | .776 | .335 | 215 |
| 巨 | 大城 卓三 | .267 | 52 | 195 | 8 | 23 | .813 | .341 | 218 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | .266 | 61 | 229 | 8 | 28 | .746 | .340 | 256 |
| 中 | 石伊 雄太 | .266 | 64 | 241 | 7 | 26 | .725 | .306 | 261 |
| デ | 佐野 恵太 | .264 | 90 | 341 | 5 | 36 | .708 | .341 | 381 |
| 巨 | ダルベック | .263 | 88 | 335 | 17 | 55 | .803 | .332 | 374 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | .260 | 78 | 300 | 3 | 19 | .662 | .325 | 334 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | .260 | 54 | 208 | 8 | 25 | .758 | .316 | 228 |
| 広 | 坂倉 将吾 | .260 | 83 | 319 | 10 | 48 | .761 | .344 | 363 |
| 広 | 名原 典彦 | .259 | 52 | 201 | 3 | 13 | .674 | .296 | 215 |
| 神 | 近本 光司 | .259 | 43 | 166 | 0 | 6 | .629 | .333 | 186 |
| 広 | モンテロ | .258 | 54 | 209 | 8 | 32 | .744 | .328 | 235 |
| デ | 松尾 汐恩 | .256 | 52 | 203 | 4 | 14 | .685 | .315 | 224 |
| ヤ | サンタナ | .255 | 72 | 282 | 15 | 35 | .856 | .374 | 337 |
| 広 | 佐々木 泰 | .254 | 53 | 209 | 3 | 10 | .629 | .294 | 222 |
| 中 | 福永 裕基 | .252 | 52 | 206 | 2 | 13 | .655 | .339 | 233 |
| 巨 | 岸田 行倫 | .252 | 41 | 163 | 4 | 15 | .657 | .307 | 183 |
| 中 | 村松 開人 | .249 | 81 | 325 | 5 | 35 | .718 | .352 | 391 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | .247 | 74 | 299 | 1 | 17 | .579 | .285 | 318 |
| 巨 | 泉口 友汰 | .246 | 69 | 281 | 6 | 29 | .678 | .311 | 317 |
| 中 | 鵜飼 航丞 | .245 | 38 | 155 | 5 | 22 | .667 | .287 | 164 |
| 広 | 小園 海斗 | .243 | 80 | 329 | 1 | 20 | .604 | .300 | 359 |
| 中 | 板山 祐太郎 | .242 | 39 | 161 | 6 | 23 | .738 | .309 | 178 |
| デ | 筒香 嘉智 | .239 | 45 | 188 | 7 | 26 | .751 | .347 | 222 |
| デ | 蝦名 達夫 | .239 | 61 | 255 | 4 | 21 | .649 | .312 | 283 |
| 巨 | キャベッジ | .239 | 74 | 310 | 13 | 29 | .698 | .291 | 333 |
| ヤ | 赤羽 由紘 | .235 | 44 | 187 | 4 | 16 | .633 | .285 | 203 |
| 中 | 田中 幹也 | .235 | 50 | 213 | 0 | 11 | .584 | .298 | 247 |
| 広 | 菊池 涼介 | .235 | 66 | 281 | 5 | 23 | .644 | .309 | 332 |
| 中 | サノー | .234 | 39 | 167 | 13 | 26 | .822 | .325 | 194 |
| 中 | 岡林 勇希 | .233 | 44 | 189 | 1 | 13 | .588 | .297 | 215 |
| 中 | 細川 成也 | .232 | 78 | 336 | 17 | 49 | .783 | .360 | 408 |
| 神 | 髙寺 望夢 | .232 | 53 | 228 | 2 | 18 | .631 | .328 | 265 |
| ヤ | 武岡 龍世 | .227 | 48 | 211 | 3 | 21 | .637 | .296 | 234 |
| ヤ | 内山 壮真 | .226 | 44 | 195 | 5 | 18 | .672 | .318 | 223 |
| 広 | 大盛 穂 | .226 | 55 | 243 | 5 | 17 | .604 | .263 | 261 |
| ヤ | オスナ | .222 | 46 | 207 | 5 | 22 | .607 | .279 | 226 |
| 広 | ファビアン | .221 | 46 | 208 | 13 | 27 | .725 | .278 | 230 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | .220 | 35 | 159 | 5 | 22 | .638 | .280 | 181 |
| デ | ヒュンメル | .209 | 27 | 129 | 5 | 18 | .668 | .304 | 148 |
| 広 | 持丸 泰輝 | .204 | 33 | 162 | 5 | 13 | .656 | .323 | 199 |
| 中 | ボスラー | .191 | 38 | 199 | 5 | 16 | .547 | .245 | 216 |
規定打席 神:291, デ:295, 巨:295, 中:301, 広:285, ヤ:295,
ソ
日
オ
楽
西
ロ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 打率 | 安打 | 打数 | 本塁打 | 打点 | OPS | 出塁率 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | レイエス | .328 | 117 | 357 | 23 | 57 | .963 | .383 | 397 |
| ソ | 近藤 健介 | .311 | 101 | 325 | 23 | 79 | 1.016 | .426 | 397 |
| オ | 山中 稜真 | .307 | 61 | 199 | 1 | 18 | .757 | .375 | 224 |
| ロ | 西川 史礁 | .296 | 102 | 345 | 7 | 39 | .790 | .364 | 382 |
| 日 | 水野 達稀 | .295 | 104 | 352 | 8 | 35 | .797 | .339 | 392 |
| 西 | 滝澤 夏央 | .290 | 85 | 293 | 1 | 25 | .705 | .377 | 351 |
| オ | 西川 龍馬 | .289 | 112 | 388 | 6 | 37 | .723 | .326 | 415 |
| 西 | 古賀 悠斗 | .289 | 46 | 159 | 4 | 24 | .792 | .377 | 189 |
| ソ | 正木 智也 | .288 | 66 | 229 | 16 | 40 | .926 | .389 | 270 |
| 西 | 長谷川 信哉 | .286 | 60 | 210 | 9 | 30 | .834 | .343 | 236 |
| ロ | 藤原 恭大 | .284 | 64 | 225 | 5 | 31 | .784 | .379 | 261 |
| ロ | 山口 航輝 | .284 | 59 | 208 | 17 | 41 | .935 | .339 | 227 |
| 楽 | 辰己 涼介 | .284 | 97 | 342 | 9 | 33 | .794 | .367 | 393 |
| ソ | 周東 佑京 | .282 | 93 | 330 | 1 | 26 | .707 | .352 | 382 |
| オ | 太田 椋 | .281 | 85 | 302 | 8 | 38 | .782 | .355 | 338 |
| ソ | 牧原 大成 | .281 | 89 | 317 | 2 | 26 | .673 | .323 | 348 |
| 日 | 田宮 裕涼 | .281 | 59 | 210 | 3 | 16 | .696 | .306 | 228 |
| 楽 | 村林 一輝 | .281 | 92 | 327 | 4 | 41 | .707 | .340 | 365 |
| 楽 | 佐藤 直樹 | .275 | 46 | 167 | 6 | 17 | .766 | .299 | 174 |
| 西 | ネビン | .271 | 60 | 221 | 15 | 36 | .864 | .325 | 249 |
| オ | 来田 涼斗 | .270 | 40 | 148 | 2 | 19 | .666 | .308 | 162 |
| ロ | 小川 龍成 | .268 | 82 | 306 | 0 | 12 | .605 | .304 | 331 |
| 西 | 平沢 大河 | .268 | 52 | 194 | 2 | 16 | .684 | .329 | 214 |
| ソ | 柳田 悠岐 | .267 | 77 | 288 | 11 | 43 | .743 | .319 | 313 |
| 日 | 万波 中正 | .267 | 89 | 333 | 19 | 48 | .820 | .336 | 373 |
| 楽 | マッカスカー | .265 | 49 | 185 | 14 | 37 | .880 | .344 | 209 |
| 西 | 渡部 聖弥 | .262 | 98 | 374 | 7 | 38 | .664 | .298 | 396 |
| 日 | 野村 佑希 | .260 | 69 | 265 | 13 | 49 | .747 | .298 | 285 |
| 楽 | 中島 大輔 | .259 | 56 | 216 | 1 | 15 | .687 | .316 | 242 |
| オ | 森 友哉 | .258 | 55 | 213 | 7 | 24 | .732 | .333 | 237 |
| ソ | 栗原 陵矢 | .258 | 94 | 364 | 30 | 77 | .913 | .347 | 419 |
| 楽 | 平良 竜哉 | .257 | 48 | 187 | 9 | 20 | .719 | .302 | 201 |
| オ | 中川 圭太 | .256 | 81 | 316 | 6 | 30 | .673 | .315 | 351 |
| 西 | 小島 大河 | .254 | 52 | 205 | 4 | 20 | .625 | .279 | 216 |
| オ | 紅林 弘太郎 | .252 | 76 | 301 | 12 | 33 | .753 | .334 | 344 |
| 日 | 奈良間 大己 | .251 | 42 | 167 | 4 | 20 | .685 | .308 | 183 |
| 楽 | 黒川 史陽 | .250 | 81 | 324 | 1 | 18 | .620 | .323 | 366 |
| ロ | 友杉 篤輝 | .249 | 60 | 241 | 0 | 16 | .572 | .290 | 263 |
| オ | 渡部 遼人 | .244 | 43 | 176 | 3 | 11 | .661 | .332 | 207 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | .243 | 75 | 309 | 11 | 38 | .735 | .333 | 354 |
| 西 | カナリオ | .242 | 79 | 326 | 8 | 35 | .656 | .297 | 353 |
| ソ | 柳町 達 | .240 | 43 | 179 | 0 | 28 | .641 | .329 | 208 |
| ロ | ソト | .240 | 62 | 258 | 13 | 36 | .748 | .310 | 287 |
| 西 | 石井 一成 | .238 | 46 | 193 | 5 | 16 | .652 | .284 | 209 |
| オ | 宗 佑磨 | .237 | 75 | 316 | 7 | 36 | .680 | .326 | 366 |
| ロ | 佐藤 都志也 | .236 | 59 | 250 | 12 | 39 | .757 | .333 | 291 |
| 西 | 桑原 将志 | .236 | 48 | 203 | 3 | 15 | .650 | .305 | 225 |
| 日 | 郡司 裕也 | .235 | 54 | 230 | 4 | 20 | .675 | .349 | 273 |
| 西 | 林 安可 | .235 | 40 | 170 | 6 | 21 | .716 | .311 | 190 |
| 日 | カストロ | .234 | 33 | 141 | 7 | 20 | .709 | .297 | 158 |
| 西 | 西川 愛也 | .226 | 55 | 243 | 3 | 23 | .581 | .260 | 263 |
| ソ | 庄子 雄大 | .223 | 31 | 139 | 0 | 11 | .568 | .323 | 168 |
| 楽 | 太田 光 | .220 | 38 | 173 | 2 | 9 | .547 | .275 | 192 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | .216 | 60 | 278 | 8 | 32 | .646 | .315 | 324 |
| オ | 若月 健矢 | .211 | 43 | 204 | 1 | 13 | .559 | .275 | 236 |
| ソ | 海野 隆司 | .205 | 39 | 190 | 1 | 13 | .536 | .262 | 224 |
| 西 | 源田 壮亮 | .201 | 34 | 169 | 1 | 16 | .556 | .290 | 202 |
| ロ | ポランコ | .188 | 25 | 133 | 5 | 14 | .623 | .262 | 149 |
| ロ | 寺地 隆成 | .177 | 39 | 220 | 3 | 15 | .491 | .255 | 248 |
| ソ | 山川 穂高 | .175 | 25 | 143 | 9 | 25 | .669 | .292 | 168 |
規定打席 ソ:295, 日:307, オ:301, 楽:288, 西:307, ロ:288,
8月2日 終了時