打率 プロ野球
打率とは、打者が平均してどのくらいヒットを打つかを示した指標です。打席に立ったときの安打を打つ割合です。英語で打率は「Batting Average」略して「BA」または「AVG」。
打率の計算方法
打率 = 安打数 ÷ 打数
安打を打数で割ります。
※打数とは打席数から四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害を除いたもの。
例: 153(安打) ÷ 498(打数)=0.307(小数点第4桁四捨五入)
打率の計算ツール
| 安打数 | 打数 |
|---|---|
安打数と打数を入力すると、ここに打率が表示されます | |
打率の目安
かつては「3割を超えると一流」と言われたこともあります。しかし近年は高投打低なのでその年の成績を見ながら判断する必要がありそうです。このページ下部に2026年の打率ランキングがあります。
首位打者
シーズンを通してもっとも打率が高かった選手に与えられるタイトルです(※首位打者は規定打席に達してる必要があり)。首位打者、最多本塁打、最多打点、が打者の三冠で、すべてのタイトルをまとめて獲得すると栄えある三冠王として記録されます。
歴代のシーズン最高打率はこちら、歴代の通算打率はこちら、三冠王の達成者はこちら。(すべてNPB公式ページ)
プロ野球2026年、打率ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 打率 | 安打 | 打数 | 本塁打 | 打点 | OPS | 出塁率 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | .334 | 103 | 308 | 21 | 62 | 1.054 | .414 | 355 |
| デ | 勝又 温史 | .321 | 75 | 234 | 3 | 30 | .749 | .347 | 246 |
| 神 | 森下 翔太 | .299 | 95 | 318 | 24 | 55 | .986 | .385 | 366 |
| 神 | 中野 拓夢 | .292 | 90 | 308 | 0 | 17 | .680 | .345 | 349 |
| 中 | 石川 昂弥 | .290 | 47 | 162 | 7 | 28 | .833 | .339 | 174 |
| デ | 牧 秀悟 | .289 | 57 | 197 | 13 | 41 | .914 | .376 | 226 |
| デ | 度会 隆輝 | .282 | 71 | 252 | 6 | 26 | .746 | .337 | 274 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | .281 | 70 | 249 | 0 | 14 | .662 | .337 | 280 |
| ヤ | 増田 珠 | .280 | 58 | 207 | 7 | 24 | .756 | .350 | 234 |
| 巨 | 松本 剛 | .275 | 58 | 211 | 0 | 11 | .642 | .329 | 239 |
| 巨 | 大城 卓三 | .275 | 47 | 171 | 8 | 20 | .847 | .344 | 190 |
| 神 | 大山 悠輔 | .274 | 79 | 288 | 12 | 50 | .817 | .366 | 339 |
| デ | 佐野 恵太 | .270 | 82 | 304 | 5 | 34 | .727 | .349 | 341 |
| ヤ | 古賀 優大 | .267 | 51 | 191 | 0 | 24 | .616 | .302 | 206 |
| 広 | 名原 典彦 | .266 | 46 | 173 | 3 | 12 | .692 | .304 | 186 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | .261 | 54 | 207 | 7 | 27 | .737 | .336 | 232 |
| 広 | 坂倉 将吾 | .258 | 72 | 279 | 10 | 45 | .768 | .345 | 319 |
| 神 | 近本 光司 | .258 | 32 | 124 | 0 | 5 | .639 | .340 | 141 |
| ヤ | サンタナ | .257 | 65 | 253 | 15 | 34 | .884 | .382 | 306 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | .256 | 66 | 258 | 0 | 11 | .629 | .319 | 287 |
| 中 | 石伊 雄太 | .256 | 55 | 215 | 5 | 20 | .686 | .296 | 233 |
| 巨 | ダルベック | .256 | 76 | 297 | 15 | 49 | .789 | .327 | 333 |
| デ | 松尾 汐恩 | .254 | 46 | 181 | 3 | 12 | .665 | .311 | 198 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | .251 | 68 | 271 | 1 | 17 | .592 | .289 | 289 |
| 中 | 村松 開人 | .248 | 72 | 290 | 5 | 32 | .730 | .357 | 353 |
| 中 | 岡林 勇希 | .247 | 38 | 154 | 1 | 9 | .601 | .296 | 171 |
| 巨 | キャベッジ | .247 | 71 | 288 | 13 | 28 | .725 | .298 | 309 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | .247 | 44 | 178 | 6 | 20 | .714 | .298 | 193 |
| 巨 | 岸田 行倫 | .247 | 39 | 158 | 4 | 15 | .640 | .305 | 178 |
| 中 | 鵜飼 航丞 | .245 | 38 | 155 | 5 | 22 | .667 | .287 | 164 |
| 広 | 菊池 涼介 | .245 | 61 | 249 | 3 | 21 | .657 | .324 | 297 |
| 中 | 板山 祐太郎 | .242 | 32 | 132 | 5 | 18 | .710 | .294 | 143 |
| デ | 蝦名 達夫 | .241 | 55 | 228 | 3 | 18 | .648 | .319 | 255 |
| 広 | 小園 海斗 | .239 | 70 | 293 | 1 | 18 | .593 | .296 | 319 |
| デ | 筒香 嘉智 | .238 | 40 | 168 | 6 | 23 | .746 | .353 | 201 |
| 中 | 福永 裕基 | .238 | 41 | 172 | 1 | 10 | .606 | .321 | 193 |
| 広 | モンテロ | .238 | 44 | 185 | 6 | 28 | .683 | .299 | 204 |
| 巨 | 泉口 友汰 | .236 | 58 | 246 | 4 | 22 | .660 | .310 | 279 |
| 神 | 木浪 聖也 | .236 | 29 | 123 | 1 | 14 | .576 | .291 | 134 |
| 広 | 大盛 穂 | .234 | 52 | 222 | 4 | 14 | .602 | .264 | 236 |
| 中 | 田中 幹也 | .233 | 49 | 210 | 0 | 11 | .580 | .294 | 243 |
| 中 | サノー | .232 | 33 | 142 | 12 | 23 | .826 | .319 | 163 |
| 広 | 佐々木 泰 | .232 | 43 | 185 | 3 | 8 | .589 | .276 | 197 |
| 神 | 熊谷 敬宥 | .230 | 29 | 126 | 0 | 11 | .527 | .265 | 139 |
| 神 | 髙寺 望夢 | .230 | 47 | 204 | 2 | 17 | .629 | .325 | 237 |
| 中 | 細川 成也 | .225 | 67 | 298 | 13 | 44 | .758 | .359 | 365 |
| ヤ | 赤羽 由紘 | .224 | 34 | 152 | 3 | 13 | .594 | .272 | 165 |
| ヤ | 武岡 龍世 | .223 | 42 | 188 | 3 | 20 | .628 | .293 | 209 |
| ヤ | オスナ | .222 | 46 | 207 | 5 | 22 | .607 | .279 | 226 |
| 巨 | 吉川 尚輝 | .216 | 27 | 125 | 1 | 5 | .503 | .263 | 133 |
| ヤ | 内山 壮真 | .213 | 34 | 160 | 3 | 13 | .632 | .314 | 185 |
| デ | ヒュンメル | .209 | 27 | 129 | 5 | 18 | .668 | .304 | 148 |
| 広 | 持丸 泰輝 | .208 | 30 | 144 | 4 | 12 | .645 | .311 | 174 |
| 広 | ファビアン | .206 | 35 | 170 | 10 | 23 | .674 | .262 | 187 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | .199 | 27 | 136 | 1 | 16 | .530 | .265 | 155 |
| 中 | ボスラー | .184 | 34 | 185 | 5 | 15 | .534 | .243 | 202 |
規定打席 神:260, デ:264, 巨:264, 中:270, 広:254, ヤ:264,
ソ
日
オ
楽
西
ロ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 打率 | 安打 | 打数 | 本塁打 | 打点 | OPS | 出塁率 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | レイエス | .326 | 103 | 316 | 20 | 50 | .964 | .388 | 356 |
| オ | 山中 稜真 | .318 | 50 | 157 | 0 | 16 | .763 | .388 | 178 |
| ソ | 正木 智也 | .302 | 57 | 189 | 12 | 32 | .941 | .401 | 222 |
| 西 | 滝澤 夏央 | .300 | 78 | 260 | 1 | 20 | .734 | .391 | 314 |
| ソ | 近藤 健介 | .299 | 87 | 291 | 20 | 69 | .989 | .412 | 352 |
| ロ | 西川 史礁 | .299 | 98 | 328 | 7 | 39 | .799 | .366 | 363 |
| 日 | 水野 達稀 | .294 | 92 | 313 | 6 | 27 | .788 | .337 | 350 |
| 楽 | 辰己 涼介 | .290 | 90 | 310 | 9 | 30 | .814 | .375 | 358 |
| 西 | 古賀 悠斗 | .290 | 42 | 145 | 3 | 21 | .763 | .377 | 173 |
| 楽 | 村林 一輝 | .289 | 87 | 301 | 4 | 38 | .724 | .348 | 336 |
| オ | 西川 龍馬 | .287 | 99 | 345 | 6 | 35 | .723 | .326 | 369 |
| ソ | 周東 佑京 | .286 | 83 | 290 | 1 | 23 | .710 | .358 | 336 |
| 西 | 長谷川 信哉 | .286 | 60 | 210 | 9 | 30 | .834 | .343 | 236 |
| オ | 来田 涼斗 | .285 | 35 | 123 | 2 | 18 | .708 | .318 | 135 |
| 日 | 田宮 裕涼 | .285 | 57 | 200 | 3 | 15 | .706 | .311 | 217 |
| ソ | 牧原 大成 | .284 | 80 | 282 | 2 | 24 | .680 | .326 | 309 |
| ロ | 山口 航輝 | .283 | 49 | 173 | 13 | 36 | .910 | .332 | 187 |
| 楽 | マッカスカー | .281 | 43 | 153 | 12 | 34 | .924 | .362 | 174 |
| ロ | 藤原 恭大 | .277 | 51 | 184 | 4 | 26 | .771 | .385 | 218 |
| 楽 | 渡邊 佳明 | .275 | 33 | 120 | 1 | 17 | .694 | .336 | 136 |
| 楽 | 佐藤 直樹 | .274 | 45 | 164 | 6 | 17 | .764 | .294 | 170 |
| オ | 太田 椋 | .273 | 72 | 264 | 5 | 31 | .752 | .350 | 297 |
| オ | 中川 圭太 | .273 | 78 | 286 | 6 | 29 | .709 | .328 | 315 |
| 日 | 万波 中正 | .271 | 81 | 299 | 17 | 43 | .823 | .338 | 335 |
| 西 | ネビン | .268 | 48 | 179 | 12 | 32 | .866 | .330 | 206 |
| 日 | 野村 佑希 | .267 | 65 | 243 | 12 | 43 | .757 | .296 | 257 |
| 西 | 渡部 聖弥 | .267 | 91 | 341 | 7 | 37 | .671 | .296 | 358 |
| ロ | 小川 龍成 | .266 | 72 | 271 | 0 | 12 | .597 | .302 | 294 |
| 西 | 平沢 大河 | .266 | 46 | 173 | 2 | 14 | .694 | .330 | 192 |
| オ | 森 友哉 | .264 | 51 | 193 | 7 | 21 | .753 | .333 | 213 |
| ソ | 栗原 陵矢 | .263 | 86 | 327 | 27 | 67 | .919 | .344 | 373 |
| 日 | 奈良間 大己 | .258 | 40 | 155 | 4 | 18 | .703 | .315 | 169 |
| 楽 | 黒川 史陽 | .258 | 78 | 302 | 1 | 18 | .643 | .335 | 344 |
| オ | 紅林 弘太郎 | .256 | 68 | 266 | 11 | 27 | .754 | .333 | 303 |
| 楽 | 平良 竜哉 | .256 | 45 | 176 | 8 | 17 | .709 | .299 | 189 |
| ソ | 柳田 悠岐 | .254 | 67 | 264 | 11 | 34 | .723 | .307 | 287 |
| 西 | 石井 一成 | .252 | 41 | 163 | 5 | 15 | .702 | .297 | 175 |
| ロ | 友杉 篤輝 | .251 | 60 | 239 | 0 | 16 | .577 | .292 | 261 |
| 西 | カナリオ | .251 | 75 | 299 | 8 | 34 | .679 | .304 | 322 |
| ロ | 佐藤 都志也 | .248 | 55 | 222 | 10 | 35 | .780 | .347 | 259 |
| オ | 渡部 遼人 | .245 | 38 | 155 | 3 | 11 | .681 | .339 | 185 |
| 西 | 小島 大河 | .245 | 45 | 184 | 3 | 14 | .601 | .275 | 194 |
| ロ | ソト | .241 | 54 | 224 | 9 | 29 | .726 | .310 | 248 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | .240 | 69 | 287 | 10 | 33 | .716 | .322 | 323 |
| 日 | 郡司 裕也 | .238 | 51 | 214 | 4 | 20 | .668 | .341 | 249 |
| オ | 宗 佑磨 | .236 | 65 | 276 | 7 | 33 | .693 | .330 | 321 |
| 西 | 桑原 将志 | .236 | 48 | 203 | 3 | 15 | .650 | .305 | 225 |
| ソ | 柳町 達 | .235 | 40 | 170 | 0 | 25 | .618 | .318 | 196 |
| 日 | カストロ | .234 | 33 | 141 | 7 | 20 | .709 | .297 | 158 |
| 楽 | 中島 大輔 | .234 | 45 | 192 | 1 | 13 | .625 | .297 | 217 |
| ソ | 庄子 雄大 | .233 | 31 | 133 | 0 | 10 | .587 | .331 | 160 |
| 日 | 水谷 瞬 | .230 | 32 | 139 | 5 | 17 | .647 | .259 | 147 |
| 楽 | 太田 光 | .230 | 37 | 161 | 2 | 9 | .574 | .288 | 180 |
| 西 | 西川 愛也 | .225 | 48 | 213 | 2 | 18 | .556 | .247 | 228 |
| オ | 若月 健矢 | .217 | 41 | 189 | 1 | 12 | .578 | .282 | 219 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | .214 | 55 | 257 | 7 | 30 | .633 | .310 | 297 |
| ロ | 髙部 瑛斗 | .213 | 26 | 122 | 0 | 2 | .491 | .262 | 130 |
| 西 | 林 安可 | .208 | 30 | 144 | 5 | 16 | .649 | .274 | 157 |
| 西 | 源田 壮亮 | .194 | 31 | 160 | 1 | 15 | .522 | .272 | 187 |
| ソ | 海野 隆司 | .192 | 34 | 177 | 1 | 11 | .514 | .254 | 210 |
| ロ | ポランコ | .188 | 25 | 133 | 5 | 14 | .623 | .262 | 149 |
| ロ | 寺地 隆成 | .181 | 39 | 216 | 3 | 15 | .500 | .259 | 244 |
| ソ | 山川 穂高 | .175 | 25 | 143 | 9 | 25 | .669 | .292 | 168 |
| オ | シーモア | .158 | 22 | 139 | 3 | 15 | .432 | .181 | 144 |
規定打席 ソ:264, 日:279, オ:267, 楽:264, 西:276, ロ:257,
7月18日 終了時