打率 プロ野球
打率とは、打者が平均してどのくらいヒットを打つかを示した指標です。打席に立ったときの安打を打つ割合です。英語で打率は「Batting Average」略して「BA」または「AVG」。
打率の計算方法
打率 = 安打数 ÷ 打数
安打を打数で割ります。
※打数とは打席数から四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害を除いたもの。
例: 153(安打) ÷ 498(打数)=0.307(小数点第4桁四捨五入)
打率の計算ツール
安打数 | 打数 |
---|---|
安打数と打数を入力すると、ここに打率が表示されます |
打率の目安
かつては「3割を超えると一流」と言われたこともあります。しかし近年は高投打低なのでその年の成績を見ながら判断する必要がありそうです。このページ下部に2025年の個人成績があるのでご覧いただけます。
首位打者
シーズンを通してもっとも打率が高かった選手に与えられるタイトルです(※首位打者は規定打席に達してる必要があり)。首位打者、最多本塁打、最多打点、が打者の三冠で、すべてのタイトルをまとめて獲得すると栄えある三冠王として記録されます。
歴代のシーズン最高打率はこちら、歴代の通算打率はこちら、三冠王の達成者はこちら。(すべてNPB公式ページ)
プロ野球2025年、打率の一覧表
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
表示選手数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
チーム | 選手 | 打率 | 安打 | 打数 | 本塁打 | 打点 | OPS | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 | 岡本和真 | .316 | 68 | 215 | 11 | 37 | .962 | .399 |
広 | 小園海斗 | .307 | 154 | 502 | 3 | 47 | .750 | .361 |
巨 | 岸田行倫 | .295 | 71 | 241 | 8 | 39 | .785 | .357 |
巨 | 泉口友汰 | .294 | 140 | 476 | 5 | 35 | .735 | .354 |
神 | 中野拓夢 | .290 | 142 | 490 | 0 | 29 | .687 | .350 |
神 | 近本光司 | .281 | 149 | 531 | 3 | 33 | .705 | .351 |
中 | 田中幹也 | .280 | 83 | 296 | 1 | 21 | .671 | .330 |
デ | 蝦名達夫 | .279 | 86 | 308 | 6 | 33 | .748 | .342 |
ヤ | 古賀優大 | .279 | 68 | 244 | 2 | 13 | .659 | .315 |
中 | 岡林勇希 | .279 | 150 | 538 | 5 | 33 | .715 | .337 |
広 | ファビアン | .279 | 145 | 520 | 16 | 62 | .746 | .317 |
広 | 中村奨成 | .279 | 85 | 305 | 7 | 28 | .746 | .317 |
神 | 佐藤輝明 | .278 | 140 | 503 | 38 | 96 | .934 | .346 |
デ | 牧秀悟 | .277 | 101 | 364 | 16 | 49 | .800 | .325 |
デ | 宮﨑敏郎 | .277 | 89 | 321 | 6 | 39 | .725 | .335 |
巨 | 吉川尚輝 | .277 | 112 | 404 | 3 | 32 | .700 | .349 |
ヤ | サンタナ | .274 | 58 | 212 | 3 | 15 | .726 | .358 |
神 | 森下翔太 | .273 | 140 | 512 | 21 | 85 | .813 | .354 |
デ | 山本祐大 | .271 | 78 | 288 | 3 | 38 | .686 | .308 |
デ | オースティン | .268 | 56 | 209 | 10 | 26 | .817 | .343 |
デ | 佐野恵太 | .268 | 133 | 497 | 13 | 64 | .708 | .313 |
中 | 上林誠知 | .268 | 122 | 456 | 15 | 47 | .725 | .302 |
ヤ | 岩田幸宏 | .267 | 85 | 318 | 0 | 10 | .648 | .328 |
巨 | 丸佳浩 | .266 | 80 | 301 | 6 | 26 | .747 | .348 |
ヤ | 内山壮真 | .265 | 99 | 373 | 8 | 46 | .707 | .319 |
巨 | 中山礼都 | .262 | 66 | 252 | 7 | 25 | .706 | .321 |
デ | 桑原将志 | .261 | 93 | 357 | 5 | 21 | .679 | .327 |
巨 | キャベッジ | .261 | 102 | 391 | 16 | 50 | .772 | .325 |
神 | 大山悠輔 | .261 | 124 | 476 | 9 | 68 | .721 | .352 |
巨 | 甲斐拓也 | .260 | 58 | 223 | 4 | 20 | .658 | .327 |
広 | モンテロ | .259 | 91 | 351 | 9 | 40 | .708 | .306 |
中 | 細川成也 | .255 | 83 | 326 | 17 | 50 | .841 | .366 |
広 | 菊池涼介 | .251 | 87 | 347 | 4 | 28 | .618 | .278 |
ヤ | オスナ | .250 | 119 | 476 | 13 | 60 | .676 | .303 |
中 | ボスラー | .249 | 104 | 417 | 13 | 52 | .718 | .305 |
巨 | 若林楽人 | .248 | 50 | 202 | 3 | 16 | .672 | .311 |
広 | 末包昇大 | .248 | 103 | 415 | 11 | 60 | .685 | .302 |
神 | 坂本誠志郎 | .242 | 76 | 314 | 2 | 23 | .680 | .358 |
広 | 坂倉将吾 | .238 | 80 | 336 | 5 | 35 | .686 | .326 |
巨 | 増田陸 | .237 | 61 | 257 | 5 | 21 | .614 | .279 |
ヤ | 長岡秀樹 | .236 | 46 | 195 | 0 | 10 | .567 | .260 |
中 | 山本泰寛 | .236 | 78 | 330 | 3 | 21 | .573 | .261 |
中 | 石伊雄太 | .232 | 51 | 220 | 2 | 18 | .586 | .286 |
デ | 度会隆輝 | .231 | 58 | 251 | 6 | 24 | .657 | .299 |
デ | 林琢真 | .227 | 51 | 225 | 2 | 18 | .584 | .286 |
デ | 京田陽太 | .220 | 42 | 191 | 1 | 14 | .541 | .268 |
神 | 小幡竜平 | .218 | 55 | 252 | 5 | 17 | .570 | .265 |
ヤ | 山田哲人 | .216 | 68 | 315 | 9 | 30 | .629 | .286 |
巨 | リチャード | .216 | 42 | 194 | 11 | 38 | .679 | .267 |
広 | 矢野雅哉 | .216 | 58 | 268 | 1 | 17 | .554 | .297 |
ヤ | 赤羽由紘 | .212 | 53 | 250 | 2 | 19 | .551 | .263 |
ヤ | 伊藤琉偉 | .209 | 38 | 182 | 3 | 17 | .570 | .256 |
デ | 筒香嘉智 | .206 | 39 | 189 | 16 | 29 | .816 | .302 |
規定打席 巨:412, 神:412, デ:412, 広:412, ヤ:400, 中:412,
ソ
日
ロ
楽
オ
西
表示選手数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
チーム | 選手 | 打率 | 安打 | 打数 | 本塁打 | 打点 | OPS | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 西川龍馬 | .315 | 120 | 381 | 5 | 40 | .767 | .347 |
ソ | 牧原大成 | .306 | 114 | 373 | 5 | 48 | .738 | .317 |
日 | 郡司裕也 | .302 | 98 | 324 | 8 | 38 | .805 | .382 |
ソ | 柳町達 | .294 | 116 | 394 | 4 | 43 | .760 | .389 |
楽 | 村林一輝 | .293 | 138 | 471 | 3 | 48 | .672 | .332 |
楽 | 黒川史陽 | .292 | 71 | 243 | 3 | 29 | .734 | .368 |
ソ | 周東佑京 | .290 | 109 | 376 | 3 | 36 | .717 | .358 |
ソ | 近藤健介 | .290 | 65 | 224 | 8 | 35 | .866 | .406 |
日 | レイエス | .286 | 127 | 444 | 32 | 86 | .894 | .358 |
ロ | 西川史礁 | .285 | 103 | 362 | 3 | 33 | .715 | .323 |
オ | 太田椋 | .284 | 114 | 402 | 8 | 48 | .705 | .336 |
楽 | ボイト | .283 | 53 | 187 | 12 | 32 | .881 | .368 |
楽 | 中島大輔 | .283 | 113 | 400 | 6 | 29 | .684 | .311 |
オ | 西野真弘 | .282 | 55 | 195 | 7 | 32 | .787 | .330 |
オ | 中川圭太 | .281 | 112 | 398 | 12 | 51 | .743 | .309 |
西 | ネビン | .277 | 132 | 476 | 17 | 57 | .779 | .346 |
日 | 田宮裕涼 | .275 | 61 | 222 | 5 | 19 | .703 | .325 |
西 | 西川愛也 | .275 | 123 | 448 | 10 | 35 | .727 | .325 |
オ | 若月健矢 | .274 | 91 | 332 | 5 | 25 | .690 | .316 |
ロ | 藤原恭大 | .274 | 110 | 401 | 4 | 24 | .700 | .339 |
ロ | 髙部瑛斗 | .274 | 85 | 310 | 2 | 30 | .672 | .307 |
日 | 水谷瞬 | .274 | 71 | 259 | 11 | 38 | .791 | .320 |
ソ | 野村勇 | .270 | 90 | 333 | 12 | 36 | .740 | .319 |
日 | 野村佑希 | .268 | 84 | 313 | 8 | 33 | .732 | .324 |
日 | 清宮幸太郎 | .266 | 128 | 482 | 10 | 56 | .700 | .323 |
オ | 杉本裕太郎 | .264 | 98 | 371 | 15 | 49 | .774 | .340 |
楽 | 宗山塁 | .264 | 101 | 383 | 3 | 25 | .639 | .289 |
ロ | 寺地隆成 | .262 | 97 | 370 | 5 | 32 | .645 | .302 |
オ | 廣岡大志 | .260 | 91 | 350 | 7 | 29 | .690 | .327 |
西 | 渡部聖弥 | .258 | 95 | 368 | 10 | 37 | .690 | .293 |
オ | 紅林弘太郎 | .253 | 91 | 360 | 6 | 32 | .665 | .312 |
ソ | 栗原陵矢 | .253 | 60 | 237 | 6 | 30 | .711 | .344 |
日 | 石井一成 | .253 | 78 | 308 | 6 | 28 | .672 | .296 |
オ | 頓宮裕真 | .252 | 110 | 436 | 11 | 50 | .688 | .321 |
ソ | 中村晃 | .248 | 86 | 347 | 3 | 32 | .657 | .332 |
ロ | 藤岡裕大 | .247 | 73 | 295 | 4 | 22 | .683 | .337 |
ロ | 安田尚憲 | .245 | 74 | 302 | 0 | 24 | .596 | .304 |
楽 | 浅村栄斗 | .244 | 68 | 279 | 7 | 29 | .727 | .361 |
オ | 宗佑磨 | .242 | 75 | 310 | 6 | 28 | .646 | .304 |
楽 | 辰己涼介 | .242 | 88 | 364 | 7 | 32 | .671 | .328 |
日 | 五十幡亮汰 | .241 | 66 | 274 | 1 | 18 | .636 | .293 |
楽 | フランコ | .240 | 70 | 292 | 7 | 28 | .635 | .296 |
西 | 古賀悠斗 | .239 | 61 | 255 | 7 | 18 | .664 | .314 |
日 | 水野達稀 | .237 | 63 | 266 | 5 | 35 | .692 | .312 |
西 | 外崎修汰 | .237 | 82 | 346 | 5 | 34 | .635 | .311 |
ロ | ソト | .235 | 71 | 302 | 12 | 39 | .707 | .310 |
楽 | ゴンザレス | .235 | 46 | 196 | 4 | 19 | .588 | .256 |
ソ | 海野隆司 | .234 | 51 | 218 | 0 | 21 | .559 | .261 |
ロ | 池田来翔 | .233 | 48 | 206 | 4 | 17 | .611 | .271 |
西 | 滝澤夏央 | .229 | 75 | 327 | 0 | 11 | .527 | .288 |
日 | 万波中正 | .228 | 93 | 408 | 20 | 54 | .731 | .300 |
西 | 長谷川信哉 | .228 | 88 | 386 | 6 | 35 | .620 | .289 |
ソ | 山川穂高 | .224 | 93 | 416 | 21 | 56 | .686 | .292 |
ソ | 佐藤直樹 | .222 | 40 | 180 | 4 | 17 | .649 | .277 |
楽 | 小深田大翔 | .222 | 65 | 293 | 1 | 14 | .579 | .316 |
ロ | 友杉篤輝 | .218 | 56 | 257 | 1 | 14 | .545 | .264 |
西 | 源田壮亮 | .214 | 66 | 308 | 0 | 18 | .557 | .275 |
ロ | 山本大斗 | .211 | 76 | 361 | 11 | 31 | .614 | .265 |
楽 | 太田光 | .159 | 26 | 164 | 1 | 11 | .488 | .257 |
規定打席 ソ:403, 日:409, ロ:403, 楽:397, オ:403, 西:397,
9月17日 終了時