打率 プロ野球
打率とは、打者が平均してどのくらいヒットを打つかを示した指標です。打席に立ったときの安打を打つ割合です。英語で打率は「Batting Average」略して「BA」または「AVG」。
打率の計算方法
打率 = 安打数 ÷ 打数
安打を打数で割ります。
※打数とは打席数から四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害を除いたもの。
例: 153(安打) ÷ 498(打数)=0.307(小数点第4桁四捨五入)
打率の計算ツール
| 安打数 | 打数 |
|---|---|
安打数と打数を入力すると、ここに打率が表示されます | |
打率の目安
かつては「3割を超えると一流」と言われたこともあります。しかし近年は高投打低なのでその年の成績を見ながら判断する必要がありそうです。このページ下部に2026年の打率ランキングがあります。
首位打者
シーズンを通してもっとも打率が高かった選手に与えられるタイトルです(※首位打者は規定打席に達してる必要があり)。首位打者、最多本塁打、最多打点、が打者の三冠で、すべてのタイトルをまとめて獲得すると栄えある三冠王として記録されます。
歴代のシーズン最高打率はこちら、歴代の通算打率はこちら、三冠王の達成者はこちら。(すべてNPB公式ページ)
プロ野球2026年、打率ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 打率 | 安打 | 打数 | 本塁打 | 打点 | OPS | 出塁率 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | .359 | 83 | 231 | 15 | 45 | 1.107 | .441 | 270 |
| デ | 勝又 温史 | .308 | 45 | 146 | 1 | 20 | .692 | .322 | 150 |
| デ | 牧 秀悟 | .307 | 35 | 114 | 5 | 23 | .880 | .380 | 129 |
| 巨 | 大城 卓三 | .305 | 39 | 128 | 6 | 16 | .904 | .373 | 142 |
| 神 | 森下 翔太 | .297 | 73 | 246 | 15 | 36 | .929 | .368 | 277 |
| 中 | 鵜飼 航丞 | .287 | 35 | 122 | 5 | 21 | .774 | .315 | 127 |
| 神 | 中野 拓夢 | .283 | 67 | 237 | 0 | 15 | .646 | .325 | 264 |
| ヤ | 増田 珠 | .282 | 40 | 142 | 4 | 17 | .767 | .366 | 164 |
| 広 | 坂倉 将吾 | .282 | 59 | 209 | 8 | 38 | .833 | .364 | 239 |
| デ | 度会 隆輝 | .281 | 63 | 224 | 5 | 22 | .726 | .329 | 241 |
| 巨 | 岸田 行倫 | .279 | 31 | 111 | 3 | 13 | .708 | .339 | 128 |
| 中 | 板山 祐太郎 | .275 | 28 | 102 | 5 | 17 | .821 | .330 | 112 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | .274 | 43 | 157 | 5 | 19 | .751 | .343 | 175 |
| 中 | 石伊 雄太 | .272 | 43 | 158 | 4 | 16 | .719 | .301 | 169 |
| 巨 | 松本 剛 | .269 | 36 | 134 | 0 | 8 | .645 | .324 | 151 |
| デ | 佐野 恵太 | .263 | 61 | 232 | 4 | 25 | .720 | .345 | 261 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | .263 | 44 | 167 | 0 | 11 | .618 | .319 | 189 |
| デ | 松尾 汐恩 | .257 | 29 | 113 | 1 | 6 | .633 | .306 | 123 |
| ヤ | サンタナ | .256 | 51 | 199 | 12 | 25 | .876 | .369 | 236 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | .255 | 50 | 196 | 1 | 13 | .591 | .290 | 208 |
| 巨 | 増田 陸 | .255 | 28 | 110 | 2 | 11 | .620 | .265 | 113 |
| 神 | 大山 悠輔 | .255 | 55 | 216 | 8 | 36 | .764 | .352 | 256 |
| 中 | 福永 裕基 | .252 | 35 | 139 | 1 | 7 | .628 | .333 | 156 |
| 中 | 田中 幹也 | .251 | 42 | 167 | 0 | 10 | .609 | .304 | 189 |
| デ | 京田 陽太 | .250 | 25 | 100 | 1 | 11 | .619 | .299 | 108 |
| デ | 三森 大貴 | .250 | 26 | 104 | 0 | 8 | .564 | .295 | 112 |
| 神 | 近本 光司 | .250 | 24 | 96 | 0 | 5 | .628 | .336 | 110 |
| デ | 蝦名 達夫 | .249 | 49 | 197 | 3 | 17 | .674 | .324 | 220 |
| 巨 | ダルベック | .249 | 54 | 217 | 11 | 33 | .794 | .333 | 246 |
| 巨 | キャベッジ | .247 | 57 | 231 | 12 | 26 | .717 | .275 | 240 |
| 中 | 村松 開人 | .246 | 51 | 207 | 3 | 26 | .739 | .363 | 256 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | .245 | 39 | 159 | 5 | 16 | .699 | .290 | 171 |
| 神 | 福島 圭音 | .245 | 23 | 94 | 0 | 4 | .649 | .330 | 107 |
| ヤ | 武岡 龍世 | .244 | 41 | 168 | 3 | 16 | .669 | .306 | 183 |
| ヤ | 古賀 優大 | .239 | 34 | 142 | 0 | 19 | .560 | .278 | 153 |
| 神 | 木浪 聖也 | .239 | 26 | 109 | 1 | 13 | .584 | .300 | 120 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | .237 | 44 | 186 | 0 | 8 | .594 | .304 | 206 |
| 広 | 菊池 涼介 | .230 | 41 | 178 | 2 | 12 | .637 | .333 | 215 |
| ヤ | オスナ | .227 | 41 | 181 | 3 | 17 | .590 | .281 | 196 |
| 広 | 小園 海斗 | .227 | 51 | 225 | 0 | 9 | .567 | .283 | 245 |
| 中 | 細川 成也 | .225 | 49 | 218 | 9 | 35 | .748 | .363 | 270 |
| デ | 筒香 嘉智 | .224 | 26 | 116 | 3 | 10 | .673 | .345 | 139 |
| 広 | モンテロ | .222 | 34 | 153 | 6 | 23 | .661 | .275 | 167 |
| 神 | 髙寺 望夢 | .222 | 32 | 144 | 2 | 10 | .634 | .335 | 172 |
| ヤ | 内山 壮真 | .220 | 28 | 127 | 3 | 11 | .653 | .322 | 146 |
| 広 | 大盛 穂 | .218 | 36 | 165 | 4 | 9 | .594 | .254 | 176 |
| 広 | 持丸 泰輝 | .218 | 27 | 124 | 4 | 12 | .665 | .310 | 147 |
| デ | ヒュンメル | .215 | 26 | 121 | 4 | 17 | .670 | .314 | 140 |
| 巨 | 吉川 尚輝 | .215 | 26 | 121 | 1 | 5 | .503 | .264 | 129 |
| 広 | 佐々木 泰 | .214 | 31 | 145 | 2 | 6 | .549 | .260 | 155 |
| 巨 | 泉口 友汰 | .210 | 37 | 176 | 3 | 12 | .600 | .293 | 199 |
| 中 | ボスラー | .203 | 30 | 148 | 3 | 9 | .563 | .265 | 162 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | .200 | 22 | 110 | 0 | 14 | .502 | .256 | 125 |
| 広 | ファビアン | .193 | 22 | 114 | 4 | 7 | .583 | .250 | 124 |
| 広 | 平川 蓮 | .186 | 19 | 102 | 1 | 11 | .486 | .231 | 109 |
| 広 | 勝田 成 | .165 | 14 | 85 | 0 | 1 | .433 | .245 | 97 |
| ヤ | 伊藤 琉偉 | .146 | 13 | 89 | 2 | 6 | .480 | .232 | 101 |
規定打席 神:198, デ:198, 巨:198, 中:198, 広:192, ヤ:198,
ソ
日
オ
楽
西
ロ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 打率 | 安打 | 打数 | 本塁打 | 打点 | OPS | 出塁率 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 古賀 悠斗 | .347 | 35 | 101 | 2 | 17 | .863 | .417 | 120 |
| 日 | レイエス | .329 | 78 | 237 | 13 | 36 | .948 | .387 | 261 |
| ロ | 西川 史礁 | .302 | 76 | 252 | 6 | 29 | .793 | .365 | 277 |
| ロ | 藤原 恭大 | .297 | 38 | 128 | 2 | 17 | .796 | .405 | 153 |
| 日 | 田宮 裕涼 | .296 | 47 | 159 | 3 | 12 | .740 | .325 | 173 |
| 西 | ネビン | .296 | 34 | 115 | 11 | 24 | 1.007 | .364 | 132 |
| 西 | 長谷川 信哉 | .295 | 52 | 176 | 8 | 24 | .846 | .346 | 195 |
| ソ | 近藤 健介 | .292 | 62 | 212 | 13 | 42 | .960 | .409 | 257 |
| ロ | 小川 龍成 | .291 | 58 | 199 | 0 | 11 | .652 | .325 | 216 |
| 日 | 水野 達稀 | .290 | 65 | 224 | 3 | 20 | .770 | .341 | 254 |
| ソ | 正木 智也 | .288 | 30 | 104 | 6 | 17 | .913 | .393 | 122 |
| 西 | 平沢 大河 | .288 | 38 | 132 | 2 | 11 | .753 | .352 | 146 |
| オ | 西川 龍馬 | .287 | 73 | 254 | 2 | 24 | .700 | .326 | 271 |
| ソ | 牧原 大成 | .284 | 58 | 204 | 1 | 13 | .679 | .326 | 226 |
| 楽 | 辰己 涼介 | .284 | 66 | 232 | 5 | 17 | .766 | .370 | 266 |
| オ | 中川 圭太 | .278 | 57 | 205 | 4 | 23 | .729 | .329 | 226 |
| オ | 太田 椋 | .277 | 48 | 173 | 3 | 24 | .792 | .370 | 200 |
| 楽 | 村林 一輝 | .277 | 64 | 231 | 4 | 31 | .703 | .331 | 254 |
| 西 | 滝澤 夏央 | .277 | 48 | 173 | 1 | 15 | .704 | .375 | 211 |
| ソ | 栗原 陵矢 | .276 | 68 | 246 | 19 | 52 | .918 | .337 | 274 |
| ソ | 周東 佑京 | .276 | 61 | 221 | 1 | 16 | .695 | .347 | 256 |
| オ | 森 友哉 | .273 | 41 | 150 | 5 | 17 | .769 | .335 | 164 |
| 西 | 桑原 将志 | .272 | 43 | 158 | 2 | 13 | .735 | .343 | 176 |
| ロ | 友杉 篤輝 | .270 | 51 | 189 | 0 | 14 | .615 | .303 | 205 |
| 西 | 小島 大河 | .270 | 37 | 137 | 2 | 8 | .648 | .291 | 141 |
| 楽 | 佐藤 直樹 | .267 | 36 | 135 | 5 | 14 | .745 | .286 | 140 |
| 楽 | 平良 竜哉 | .266 | 34 | 128 | 8 | 15 | .780 | .319 | 139 |
| 楽 | 黒川 史陽 | .264 | 58 | 220 | 1 | 14 | .667 | .353 | 255 |
| オ | 渡部 遼人 | .262 | 34 | 130 | 3 | 10 | .722 | .360 | 156 |
| ロ | 山口 航輝 | .256 | 30 | 117 | 8 | 18 | .811 | .281 | 121 |
| ロ | ソト | .255 | 42 | 165 | 8 | 23 | .779 | .319 | 182 |
| 日 | 野村 佑希 | .254 | 45 | 177 | 7 | 29 | .696 | .283 | 187 |
| ソ | 庄子 雄大 | .253 | 23 | 91 | 0 | 7 | .641 | .355 | 112 |
| 西 | 渡部 聖弥 | .251 | 64 | 255 | 4 | 27 | .623 | .290 | 269 |
| ソ | 柳田 悠岐 | .249 | 48 | 193 | 8 | 26 | .711 | .307 | 212 |
| 日 | 奈良間 大己 | .248 | 28 | 113 | 2 | 13 | .660 | .315 | 125 |
| 日 | 万波 中正 | .248 | 54 | 218 | 14 | 30 | .805 | .337 | 250 |
| 西 | カナリオ | .248 | 51 | 206 | 6 | 25 | .699 | .311 | 225 |
| オ | 紅林 弘太郎 | .244 | 47 | 193 | 8 | 20 | .714 | .315 | 217 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | .243 | 46 | 189 | 5 | 20 | .678 | .329 | 216 |
| ロ | 佐藤 都志也 | .242 | 38 | 157 | 7 | 24 | .780 | .353 | 187 |
| オ | 宗 佑磨 | .236 | 49 | 208 | 5 | 21 | .701 | .340 | 244 |
| 日 | カストロ | .236 | 30 | 127 | 7 | 17 | .715 | .298 | 141 |
| 楽 | 太田 光 | .234 | 32 | 137 | 1 | 7 | .568 | .298 | 153 |
| ソ | 今宮 健太 | .231 | 21 | 91 | 1 | 10 | .580 | .283 | 100 |
| 楽 | 小郷 裕哉 | .231 | 24 | 104 | 0 | 6 | .535 | .266 | 110 |
| ソ | 柳町 達 | .227 | 25 | 110 | 0 | 14 | .600 | .310 | 127 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | .221 | 49 | 222 | 8 | 28 | .673 | .312 | 253 |
| 日 | 郡司 裕也 | .221 | 42 | 190 | 4 | 16 | .622 | .317 | 218 |
| 楽 | 中島 大輔 | .217 | 28 | 129 | 1 | 9 | .609 | .268 | 143 |
| 西 | 西川 愛也 | .214 | 34 | 159 | 2 | 15 | .525 | .229 | 170 |
| ロ | 髙部 瑛斗 | .213 | 26 | 122 | 0 | 2 | .491 | .262 | 130 |
| オ | 若月 健矢 | .211 | 28 | 133 | 0 | 10 | .554 | .276 | 155 |
| ロ | ポランコ | .203 | 24 | 118 | 4 | 12 | .651 | .278 | 133 |
| 西 | 林 安可 | .200 | 23 | 115 | 2 | 10 | .600 | .270 | 126 |
| 楽 | 小深田 大翔 | .196 | 20 | 102 | 0 | 5 | .497 | .261 | 116 |
| 西 | 源田 壮亮 | .190 | 28 | 147 | 1 | 15 | .527 | .275 | 173 |
| ソ | 海野 隆司 | .176 | 21 | 119 | 1 | 8 | .481 | .220 | 138 |
| ソ | 山川 穂高 | .175 | 25 | 143 | 9 | 25 | .669 | .292 | 168 |
| オ | シーモア | .169 | 22 | 130 | 3 | 15 | .462 | .193 | 135 |
| ロ | 寺地 隆成 | .166 | 31 | 187 | 3 | 13 | .460 | .236 | 209 |
規定打席 ソ:195, 日:208, オ:198, 楽:198, 西:205, ロ:198,
6月18日 終了時