打率 プロ野球
打率とは、打者が平均してどのくらいヒットを打つかを示した指標です。打席に立ったときの安打を打つ割合です。英語で打率は「Batting Average」略して「BA」または「AVG」。
打率の計算方法
打率 = 安打数 ÷ 打数
安打を打数で割ります。
※打数とは打席数から四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害を除いたもの。
例: 153(安打) ÷ 498(打数)=0.307(小数点第4桁四捨五入)
打率の計算ツール
| 安打数 | 打数 |
|---|---|
安打数と打数を入力すると、ここに打率が表示されます | |
打率の目安
かつては「3割を超えると一流」と言われたこともあります。しかし近年は高投打低なのでその年の成績を見ながら判断する必要がありそうです。このページ下部に2026年の打率ランキングがあります。
首位打者
シーズンを通してもっとも打率が高かった選手に与えられるタイトルです(※首位打者は規定打席に達してる必要があり)。首位打者、最多本塁打、最多打点、が打者の三冠で、すべてのタイトルをまとめて獲得すると栄えある三冠王として記録されます。
歴代のシーズン最高打率はこちら、歴代の通算打率はこちら、三冠王の達成者はこちら。(すべてNPB公式ページ)
プロ野球2026年、打率ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 打率 | 安打 | 打数 | 本塁打 | 打点 | OPS | 出塁率 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤ | 丸山和郁 | .387 | 29 | 75 | 2 | 8 | .955 | .395 | 76 |
| デ | 勝又温史 | .370 | 27 | 73 | 0 | 12 | .811 | .387 | 75 |
| 神 | 佐藤輝明 | .359 | 51 | 142 | 10 | 30 | 1.161 | .443 | 167 |
| ヤ | 増田珠 | .338 | 23 | 68 | 3 | 13 | .963 | .434 | 83 |
| デ | 牧秀悟 | .333 | 26 | 78 | 2 | 10 | .898 | .424 | 92 |
| ヤ | 内山壮真 | .327 | 17 | 52 | 2 | 8 | .916 | .435 | 62 |
| 巨 | 大城卓三 | .316 | 18 | 57 | 4 | 10 | .979 | .418 | 67 |
| デ | 度会隆輝 | .315 | 40 | 127 | 3 | 13 | .776 | .351 | 135 |
| デ | 宮﨑敏郎 | .296 | 29 | 98 | 3 | 15 | .814 | .375 | 112 |
| 神 | 森下翔太 | .296 | 45 | 152 | 10 | 24 | .934 | .368 | 171 |
| 中 | 細川成也 | .284 | 38 | 134 | 5 | 21 | .857 | .410 | 166 |
| ヤ | 古賀優大 | .283 | 28 | 99 | 0 | 13 | .644 | .301 | 104 |
| 神 | 大山悠輔 | .281 | 36 | 128 | 5 | 23 | .851 | .390 | 154 |
| 中 | 村松開人 | .280 | 35 | 125 | 1 | 17 | .788 | .380 | 153 |
| 広 | 坂倉将吾 | .279 | 31 | 111 | 6 | 25 | .909 | .386 | 132 |
| 広 | モンテロ | .278 | 22 | 79 | 5 | 15 | .820 | .314 | 86 |
| 巨 | 増田陸 | .275 | 28 | 102 | 2 | 11 | .668 | .286 | 105 |
| 巨 | キャベッジ | .275 | 41 | 149 | 7 | 13 | .757 | .294 | 153 |
| 神 | 木浪聖也 | .274 | 20 | 73 | 1 | 11 | .662 | .333 | 81 |
| デ | 京田陽太 | .273 | 18 | 66 | 0 | 6 | .623 | .304 | 70 |
| ヤ | 岩田幸宏 | .273 | 33 | 121 | 1 | 10 | .657 | .318 | 129 |
| 神 | 中野拓夢 | .273 | 38 | 139 | 0 | 10 | .637 | .313 | 155 |
| ヤ | 赤羽由紘 | .271 | 16 | 59 | 2 | 6 | .730 | .306 | 62 |
| 中 | 福永裕基 | .270 | 27 | 100 | 1 | 6 | .674 | .354 | 113 |
| 広 | 菊池涼介 | .268 | 26 | 97 | 1 | 6 | .679 | .349 | 113 |
| 神 | 福島圭音 | .268 | 19 | 71 | 0 | 2 | .708 | .342 | 79 |
| 巨 | 平山功太 | .267 | 16 | 60 | 1 | 8 | .674 | .290 | 62 |
| 広 | 持丸泰輝 | .267 | 16 | 60 | 2 | 4 | .770 | .353 | 70 |
| ヤ | 長岡秀樹 | .264 | 29 | 110 | 0 | 5 | .635 | .308 | 117 |
| 中 | 石伊雄太 | .264 | 23 | 87 | 3 | 9 | .730 | .293 | 93 |
| ヤ | サンタナ | .258 | 33 | 128 | 9 | 18 | .894 | .362 | 149 |
| デ | 佐野恵太 | .257 | 39 | 152 | 4 | 21 | .723 | .335 | 170 |
| デ | 三森大貴 | .256 | 20 | 78 | 0 | 7 | .579 | .310 | 84 |
| 巨 | 佐々木俊輔 | .255 | 24 | 94 | 4 | 11 | .754 | .286 | 98 |
| ヤ | 武岡龍世 | .252 | 28 | 111 | 3 | 11 | .709 | .331 | 124 |
| 巨 | ダルベック | .252 | 33 | 131 | 8 | 21 | .837 | .349 | 152 |
| 巨 | 岸田行倫 | .250 | 17 | 68 | 1 | 8 | .583 | .274 | 75 |
| 神 | 小幡竜平 | .250 | 20 | 80 | 0 | 4 | .590 | .302 | 89 |
| 神 | 近本光司 | .250 | 24 | 96 | 0 | 5 | .628 | .336 | 110 |
| 広 | 秋山翔吾 | .243 | 18 | 74 | 2 | 4 | .651 | .273 | 77 |
| デ | 蝦名達夫 | .237 | 23 | 97 | 1 | 7 | .603 | .315 | 109 |
| 巨 | 泉口友汰 | .237 | 23 | 97 | 3 | 8 | .677 | .306 | 108 |
| デ | 林琢真 | .234 | 18 | 77 | 1 | 14 | .649 | .286 | 85 |
| 中 | 田中幹也 | .226 | 24 | 106 | 0 | 4 | .570 | .287 | 121 |
| ヤ | オスナ | .223 | 23 | 103 | 2 | 10 | .587 | .277 | 112 |
| 中 | ボスラー | .221 | 23 | 104 | 3 | 8 | .643 | .287 | 115 |
| 巨 | 浦田俊輔 | .221 | 23 | 104 | 0 | 7 | .562 | .283 | 118 |
| 広 | 小園海斗 | .221 | 30 | 136 | 0 | 6 | .532 | .282 | 150 |
| 広 | 大盛穂 | .221 | 21 | 95 | 2 | 5 | .532 | .237 | 99 |
| 神 | 髙寺望夢 | .219 | 14 | 64 | 2 | 7 | .722 | .378 | 82 |
| デ | ヒュンメル | .213 | 19 | 89 | 3 | 13 | .654 | .317 | 104 |
| 中 | 大島洋平 | .203 | 12 | 59 | 0 | 2 | .508 | .254 | 63 |
| 神 | 坂本誠志郎 | .197 | 13 | 66 | 0 | 9 | .534 | .276 | 77 |
| 巨 | 松本剛 | .190 | 15 | 79 | 0 | 2 | .453 | .238 | 87 |
| 広 | 勝田成 | .188 | 12 | 64 | 0 | 1 | .465 | .246 | 71 |
| 広 | 平川蓮 | .187 | 14 | 75 | 0 | 10 | .464 | .238 | 81 |
| 広 | 佐々木泰 | .180 | 18 | 100 | 2 | 5 | .486 | .226 | 107 |
| 広 | ファビアン | .169 | 11 | 65 | 2 | 4 | .471 | .194 | 67 |
| 広 | 中村奨成 | .169 | 10 | 59 | 0 | 0 | .396 | .210 | 68 |
| ヤ | 伊藤琉偉 | .167 | 13 | 78 | 2 | 6 | .535 | .253 | 88 |
| 神 | 伏見寅威 | .157 | 8 | 51 | 0 | 6 | .405 | .228 | 61 |
| 巨 | 中山礼都 | .138 | 8 | 58 | 0 | 1 | .379 | .206 | 63 |
規定打席 神:121, デ:121, 巨:121, 中:121, 広:112, ヤ:124,
ソ
日
オ
楽
西
ロ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 打率 | 安打 | 打数 | 本塁打 | 打点 | OPS | 出塁率 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 平沢大河 | .337 | 31 | 92 | 2 | 11 | .890 | .390 | 101 |
| ロ | 友杉篤輝 | .330 | 30 | 91 | 0 | 8 | .773 | .378 | 101 |
| ロ | 小川龍成 | .327 | 34 | 104 | 0 | 5 | .708 | .352 | 113 |
| 西 | 桑原将志 | .318 | 27 | 85 | 2 | 8 | .877 | .383 | 94 |
| 日 | レイエス | .309 | 46 | 149 | 6 | 21 | .844 | .354 | 161 |
| 日 | 水野達稀 | .302 | 39 | 129 | 1 | 12 | .777 | .343 | 143 |
| 楽 | 辰己涼介 | .299 | 40 | 134 | 3 | 12 | .798 | .395 | 158 |
| ロ | 藤原恭大 | .297 | 38 | 128 | 2 | 17 | .796 | .405 | 153 |
| ソ | 栗原陵矢 | .290 | 42 | 145 | 11 | 28 | .937 | .358 | 163 |
| ソ | 近藤健介 | .285 | 37 | 130 | 9 | 25 | .983 | .414 | 162 |
| オ | 渡部遼人 | .284 | 23 | 81 | 3 | 7 | .803 | .383 | 98 |
| ロ | 西川史礁 | .284 | 44 | 155 | 3 | 17 | .737 | .343 | 169 |
| オ | 太田椋 | .280 | 35 | 125 | 2 | 18 | .778 | .362 | 141 |
| オ | 西川龍馬 | .277 | 43 | 155 | 1 | 16 | .655 | .300 | 161 |
| 楽 | 太田光 | .277 | 23 | 83 | 1 | 7 | .702 | .365 | 98 |
| ソ | 牧原大成 | .270 | 34 | 126 | 0 | 6 | .657 | .316 | 138 |
| 楽 | 村林一輝 | .268 | 38 | 142 | 3 | 18 | .680 | .314 | 155 |
| 日 | 田宮裕涼 | .264 | 28 | 106 | 2 | 9 | .694 | .297 | 114 |
| 西 | 渡部聖弥 | .263 | 41 | 156 | 4 | 18 | .675 | .303 | 165 |
| 西 | 滝澤夏央 | .262 | 22 | 84 | 0 | 11 | .653 | .367 | 103 |
| 日 | 奈良間大己 | .259 | 21 | 81 | 2 | 11 | .709 | .326 | 90 |
| ソ | 柳田悠岐 | .258 | 31 | 120 | 4 | 15 | .705 | .313 | 131 |
| 西 | 長谷川信哉 | .258 | 24 | 93 | 4 | 11 | .762 | .300 | 103 |
| オ | 中川圭太 | .257 | 27 | 105 | 2 | 17 | .711 | .331 | 118 |
| 楽 | 浅村栄斗 | .257 | 28 | 109 | 4 | 14 | .742 | .339 | 124 |
| ソ | 周東佑京 | .256 | 34 | 133 | 1 | 9 | .650 | .327 | 153 |
| 西 | 小島大河 | .256 | 23 | 90 | 2 | 5 | .619 | .264 | 91 |
| 日 | 清宮幸太郎 | .252 | 38 | 151 | 8 | 25 | .800 | .356 | 177 |
| 楽 | 黒川史陽 | .250 | 33 | 132 | 1 | 10 | .655 | .344 | 154 |
| 西 | カナリオ | .250 | 31 | 124 | 1 | 13 | .658 | .311 | 135 |
| オ | 森友哉 | .246 | 28 | 114 | 4 | 13 | .733 | .312 | 125 |
| 日 | 野村佑希 | .243 | 26 | 107 | 5 | 17 | .694 | .283 | 113 |
| 日 | 郡司裕也 | .239 | 33 | 138 | 2 | 9 | .630 | .333 | 159 |
| ロ | 髙部瑛斗 | .233 | 17 | 73 | 0 | 2 | .533 | .273 | 77 |
| 日 | カストロ | .233 | 17 | 73 | 5 | 10 | .781 | .329 | 85 |
| ロ | ポランコ | .232 | 23 | 99 | 4 | 12 | .715 | .291 | 110 |
| ロ | ソト | .230 | 23 | 100 | 2 | 6 | .617 | .287 | 108 |
| ロ | 佐藤都志也 | .230 | 17 | 74 | 6 | 15 | .873 | .360 | 89 |
| ソ | 今宮健太 | .224 | 17 | 76 | 1 | 8 | .539 | .263 | 80 |
| 西 | 西川愛也 | .224 | 22 | 98 | 1 | 10 | .566 | .250 | 107 |
| オ | 宗佑磨 | .223 | 27 | 121 | 5 | 13 | .709 | .329 | 141 |
| 楽 | 小郷裕哉 | .218 | 19 | 87 | 0 | 6 | .494 | .253 | 92 |
| 日 | 万波中正 | .215 | 29 | 135 | 10 | 20 | .773 | .314 | 157 |
| 西 | 岸潤一郎 | .213 | 13 | 61 | 0 | 5 | .543 | .265 | 70 |
| 西 | 林安可 | .213 | 23 | 108 | 2 | 10 | .625 | .274 | 117 |
| ソ | 柳町達 | .208 | 21 | 101 | 0 | 13 | .576 | .299 | 118 |
| オ | 紅林弘太郎 | .205 | 23 | 112 | 4 | 10 | .589 | .250 | 121 |
| 西 | 源田壮亮 | .202 | 20 | 99 | 1 | 10 | .555 | .292 | 117 |
| ロ | 寺地隆成 | .199 | 27 | 136 | 3 | 13 | .552 | .273 | 155 |
| 楽 | 中島大輔 | .196 | 19 | 97 | 1 | 7 | .580 | .250 | 109 |
| 楽 | 小深田大翔 | .195 | 17 | 87 | 0 | 5 | .512 | .271 | 101 |
| オ | シーモア | .193 | 22 | 114 | 3 | 15 | .526 | .218 | 119 |
| ソ | 海野隆司 | .190 | 15 | 79 | 1 | 6 | .523 | .244 | 92 |
| ソ | 山川穂高 | .183 | 23 | 126 | 9 | 24 | .715 | .302 | 149 |
| オ | 若月健矢 | .182 | 14 | 77 | 0 | 3 | .452 | .232 | 90 |
| 楽 | ボイト | .127 | 8 | 63 | 0 | 3 | .375 | .200 | 70 |
規定打席 ソ:118, 日:130, オ:121, 楽:121, 西:127, ロ:121,
5月15日 終了時