打者の三振率(K%) プロ野球
打者の三振率は、1打席における三振の割合を調べたStatsです。
三振数は打数と比例するので、三振率を合わせて見れば、「三振しやすい選手」あるいは「しにくい選手」か判断ができそうです。一般的に、ミートの上手い選手は三振率が低く、パワーヒッターほど三振率が高い傾向にあります。
三振は不名誉な記録に見えますが、一打で戦況を変えてしまう長打率が高ければ一概には言えません。このあたりが野球の醍醐味と言えそうです。
歴代の累積三振数は公式で参照できます。
三振率の計算方法(打者)
三振率(K%) = (三振数 ÷ 打席数) × 100
三振数を打席数で割り、パーセント表示する場合は100を掛けます。
例: 58(三振数)÷207(打席数)×100=28%(小数点以下は四捨五入)
三振数を打数(四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害を除く)で割る計算方法もあるようですが、当サイトでは分母を打席にして計算しています。
なお、2025年の奪三振率(K/9)はこちらのページで調べています。
プロ野球2025年、三振率の一覧表
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
表示選手を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
チーム | 選手 | 三振率% | 三振 | 打席 | 本塁打 | 長打率 | 四球 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 | キャベッジ | 30 | 124 | 420 | 16 | .451 | 31 | .262 |
デ | 京田陽太 | 28 | 58 | 207 | 1 | .272 | 9 | .220 |
神 | 佐藤輝明 | 28 | 152 | 550 | 36 | .578 | 53 | .277 |
ヤ | 伊藤琉偉 | 27 | 52 | 196 | 3 | .318 | 12 | .210 |
ヤ | サンタナ | 27 | 65 | 240 | 3 | .368 | 25 | .274 |
デ | 筒香嘉智 | 25 | 50 | 202 | 16 | .528 | 24 | .202 |
中 | 細川成也 | 25 | 94 | 377 | 17 | .479 | 53 | .256 |
中 | 石伊雄太 | 24 | 57 | 242 | 2 | .308 | 14 | .237 |
巨 | 甲斐拓也 | 23 | 58 | 250 | 4 | .332 | 23 | .260 |
広 | モンテロ | 23 | 85 | 370 | 9 | .405 | 22 | .259 |
神 | 坂本誠志郎 | 23 | 84 | 373 | 2 | .325 | 50 | .243 |
神 | 小幡竜平 | 22 | 63 | 282 | 5 | .306 | 17 | .218 |
ヤ | 赤羽由紘 | 21 | 60 | 280 | 2 | .288 | 18 | .212 |
巨 | 増田陸 | 21 | 59 | 278 | 5 | .335 | 13 | .237 |
広 | 末包昇大 | 21 | 93 | 453 | 11 | .384 | 32 | .249 |
中 | ボスラー | 20 | 91 | 444 | 13 | .406 | 29 | .246 |
広 | 矢野雅哉 | 20 | 62 | 312 | 1 | .257 | 26 | .215 |
デ | 牧秀悟 | 19 | 76 | 391 | 16 | .475 | 16 | .277 |
デ | オースティン | 19 | 43 | 221 | 10 | .465 | 22 | .258 |
中 | 上林誠知 | 19 | 92 | 478 | 15 | .431 | 19 | .272 |
デ | 林琢真 | 18 | 44 | 243 | 2 | .307 | 16 | .233 |
ヤ | 山田哲人 | 18 | 62 | 349 | 9 | .344 | 30 | .217 |
広 | 菊池涼介 | 18 | 65 | 371 | 4 | .333 | 12 | .248 |
広 | 坂倉将吾 | 18 | 67 | 375 | 5 | .367 | 40 | .241 |
デ | 蝦名達夫 | 17 | 59 | 338 | 5 | .396 | 20 | .279 |
中 | 山本泰寛 | 17 | 57 | 343 | 3 | .320 | 10 | .241 |
巨 | 若林楽人 | 16 | 37 | 226 | 3 | .361 | 14 | .248 |
神 | 大山悠輔 | 16 | 88 | 538 | 9 | .371 | 64 | .262 |
巨 | 丸佳浩 | 15 | 50 | 329 | 6 | .396 | 38 | .260 |
巨 | 岸田行倫 | 15 | 38 | 259 | 8 | .435 | 20 | .297 |
広 | ファビアン | 15 | 80 | 539 | 16 | .437 | 21 | .283 |
デ | 桑原将志 | 14 | 54 | 391 | 5 | .352 | 28 | .261 |
巨 | 吉川尚輝 | 14 | 63 | 455 | 3 | .351 | 41 | .277 |
広 | 中村奨成 | 14 | 43 | 311 | 7 | .424 | 12 | .275 |
神 | 森下翔太 | 14 | 77 | 569 | 21 | .455 | 52 | .269 |
デ | 度会隆輝 | 13 | 35 | 276 | 4 | .333 | 24 | .228 |
ヤ | 内山壮真 | 13 | 52 | 396 | 8 | .392 | 28 | .265 |
巨 | 中山礼都 | 13 | 34 | 265 | 7 | .388 | 18 | .264 |
神 | 近本光司 | 13 | 78 | 588 | 3 | .352 | 57 | .279 |
デ | 宮﨑敏郎 | 12 | 42 | 352 | 6 | .389 | 28 | .277 |
ヤ | オスナ | 12 | 63 | 507 | 13 | .377 | 37 | .252 |
ヤ | 岩田幸宏 | 12 | 41 | 348 | 0 | .306 | 22 | .261 |
神 | 中野拓夢 | 12 | 68 | 572 | 0 | .335 | 44 | .289 |
デ | 佐野恵太 | 11 | 58 | 524 | 13 | .399 | 30 | .270 |
デ | 山本祐大 | 11 | 34 | 307 | 3 | .386 | 14 | .275 |
巨 | 岡本和真 | 11 | 26 | 235 | 11 | .571 | 25 | .317 |
巨 | 泉口友汰 | 11 | 55 | 519 | 5 | .381 | 42 | .295 |
中 | 田中幹也 | 10 | 33 | 334 | 1 | .340 | 21 | .278 |
中 | 岡林勇希 | 9 | 52 | 582 | 5 | .376 | 47 | .275 |
ヤ | 古賀優大 | 8 | 22 | 262 | 2 | .349 | 9 | .282 |
広 | 小園海斗 | 8 | 44 | 537 | 3 | .390 | 40 | .306 |
ヤ | 長岡秀樹 | 7 | 15 | 201 | 0 | .302 | 6 | .233 |
規定打席 巨:403, 神:403, デ:403, 広:403, ヤ:391, 中:403,
ソ
日
ロ
楽
オ
西
表示選手を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
チーム | 選手 | 三振率% | 三振 | 打席 | 本塁打 | 長打率 | 四球 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 佐藤直樹 | 34 | 68 | 202 | 4 | .376 | 13 | .225 |
ソ | 野村勇 | 28 | 98 | 350 | 12 | .420 | 21 | .266 |
ロ | ソト | 27 | 90 | 330 | 12 | .399 | 30 | .233 |
日 | 万波中正 | 27 | 118 | 443 | 19 | .428 | 41 | .228 |
オ | 杉本裕太郎 | 26 | 109 | 415 | 15 | .441 | 37 | .267 |
ソ | 山川穂高 | 26 | 116 | 453 | 21 | .396 | 36 | .222 |
ロ | 山本大斗 | 26 | 96 | 371 | 11 | .347 | 19 | .208 |
ソ | 海野隆司 | 24 | 56 | 231 | 0 | .288 | 7 | .220 |
日 | 石井一成 | 24 | 79 | 326 | 5 | .373 | 19 | .257 |
日 | 水谷瞬 | 24 | 66 | 270 | 11 | .462 | 17 | .267 |
日 | レイエス | 24 | 118 | 482 | 30 | .528 | 47 | .286 |
日 | 五十幡亮汰 | 23 | 69 | 295 | 1 | .346 | 18 | .243 |
楽 | ボイト | 23 | 46 | 198 | 11 | .503 | 18 | .280 |
楽 | 辰己涼介 | 22 | 90 | 416 | 7 | .343 | 40 | .241 |
オ | 廣岡大志 | 21 | 78 | 380 | 7 | .364 | 36 | .260 |
オ | 太田椋 | 21 | 90 | 433 | 8 | .375 | 29 | .288 |
ソ | 柳町達 | 21 | 93 | 447 | 4 | .361 | 56 | .285 |
楽 | 浅村栄斗 | 21 | 67 | 319 | 6 | .351 | 44 | .239 |
ロ | 西川史礁 | 20 | 74 | 367 | 3 | .395 | 14 | .285 |
日 | 水野達稀 | 20 | 60 | 298 | 5 | .382 | 20 | .237 |
ロ | 池田来翔 | 19 | 42 | 221 | 4 | .342 | 9 | .233 |
楽 | 村林一輝 | 19 | 93 | 496 | 3 | .347 | 24 | .299 |
楽 | フランコ | 19 | 60 | 314 | 7 | .343 | 23 | .241 |
ソ | 栗原陵矢 | 18 | 48 | 264 | 6 | .356 | 32 | .240 |
ロ | 安田尚憲 | 18 | 60 | 327 | 0 | .296 | 24 | .249 |
ロ | 藤岡裕大 | 18 | 63 | 343 | 4 | .351 | 41 | .251 |
日 | 野村佑希 | 18 | 62 | 337 | 8 | .408 | 23 | .267 |
日 | 郡司裕也 | 18 | 64 | 363 | 7 | .419 | 38 | .304 |
楽 | 小深田大翔 | 18 | 63 | 349 | 1 | .263 | 40 | .222 |
西 | 渡部聖弥 | 18 | 67 | 377 | 9 | .385 | 15 | .253 |
西 | 古賀悠斗 | 18 | 50 | 283 | 7 | .344 | 27 | .236 |
ソ | 周東佑京 | 17 | 68 | 404 | 3 | .361 | 34 | .289 |
ロ | 藤原恭大 | 17 | 77 | 444 | 4 | .362 | 33 | .274 |
楽 | 宗山塁 | 17 | 68 | 404 | 3 | .348 | 16 | .261 |
楽 | 黒川史陽 | 17 | 44 | 264 | 3 | .376 | 29 | .297 |
楽 | ゴンザレス | 17 | 35 | 203 | 4 | .332 | 4 | .235 |
西 | 外崎修汰 | 17 | 65 | 389 | 5 | .323 | 37 | .237 |
ロ | 寺地隆成 | 16 | 62 | 385 | 5 | .343 | 13 | .260 |
日 | 田宮裕涼 | 16 | 39 | 238 | 5 | .384 | 17 | .275 |
西 | 源田壮亮 | 16 | 55 | 337 | 0 | .277 | 24 | .213 |
オ | 若月健矢 | 15 | 54 | 354 | 5 | .375 | 15 | .274 |
日 | 清宮幸太郎 | 15 | 76 | 517 | 10 | .381 | 42 | .266 |
オ | 西川龍馬 | 14 | 56 | 390 | 5 | .421 | 17 | .314 |
オ | 頓宮裕真 | 14 | 67 | 476 | 10 | .365 | 41 | .255 |
ロ | 友杉篤輝 | 14 | 39 | 285 | 1 | .282 | 14 | .218 |
ロ | 髙部瑛斗 | 14 | 45 | 317 | 2 | .365 | 13 | .276 |
楽 | 中島大輔 | 14 | 57 | 410 | 6 | .376 | 13 | .286 |
西 | 滝澤夏央 | 14 | 52 | 361 | 0 | .248 | 24 | .238 |
西 | 西川愛也 | 14 | 67 | 474 | 8 | .389 | 28 | .274 |
オ | 宗佑磨 | 13 | 42 | 335 | 6 | .345 | 21 | .243 |
オ | 紅林弘太郎 | 13 | 49 | 390 | 6 | .354 | 27 | .255 |
ソ | 牧原大成 | 13 | 49 | 380 | 5 | .426 | 6 | .306 |
ソ | 近藤健介 | 13 | 35 | 267 | 8 | .466 | 44 | .294 |
西 | ネビン | 13 | 67 | 523 | 16 | .431 | 41 | .279 |
西 | 長谷川信哉 | 13 | 55 | 431 | 6 | .332 | 32 | .227 |
ソ | 中村晃 | 12 | 46 | 385 | 3 | .315 | 40 | .244 |
オ | 中川圭太 | 11 | 47 | 409 | 12 | .446 | 17 | .288 |
オ | 西野真弘 | 6 | 11 | 199 | 6 | .444 | 12 | .278 |
規定打席 ソ:394, 日:400, ロ:391, 楽:388, オ:391, 西:388,
9月13日 終了時