打者の三振率(K%) プロ野球
打者の三振率は、1打席における三振の割合を調べたStatsです。
三振数は打数と比例するので、三振率を合わせて見れば、「三振しやすい選手」あるいは「しにくい選手」かより判断できます。一般的に、ミートの上手い選手は三振率が低く、パワーヒッターほど三振率が高い傾向にあります。
三振は不名誉な記録に見えますが、一打で戦況を変えてしまう長打率が高ければ一概には言えません。このあたりが野球の醍醐味と言えそうです。
歴代の累積三振数は公式で参照できます。
三振率の計算方法(打者)
三振率(K%) = (三振数 ÷ 打席数) × 100
三振数を打席数で割り、パーセント表示する場合は100を掛けます。
例: 58(三振数)÷207(打席数)×100=28%(小数点以下は四捨五入)
三振数を打数(四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害を除く)で割る計算方法もあるようですが、当サイトでは分母を打席にして計算しています。
なお、2025年の奪三振率(K/9)はこちらのページで調べています。
プロ野球2025年、三振率ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 三振率% | 三振 | 打席 | 本塁打 | 長打率 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 | リチャード | 36 | 90 | 253 | 11 | .384 | 13 | .211 |
| 巨 | キャベッジ | 30 | 144 | 476 | 17 | .450 | 37 | .267 |
| ヤ | 村上宗隆 | 29 | 64 | 224 | 22 | .663 | 32 | .273 |
| ヤ | サンタナ | 27 | 65 | 240 | 3 | .368 | 25 | .274 |
| 神 | 佐藤輝明 | 27 | 163 | 597 | 40 | .579 | 57 | .277 |
| 中 | 細川成也 | 25 | 109 | 428 | 20 | .489 | 61 | .256 |
| デ | 筒香嘉智 | 23 | 59 | 257 | 20 | .549 | 33 | .228 |
| ヤ | 赤羽由紘 | 23 | 66 | 290 | 2 | .283 | 18 | .209 |
| 中 | 石伊雄太 | 23 | 63 | 270 | 3 | .298 | 14 | .221 |
| 巨 | 甲斐拓也 | 23 | 58 | 250 | 4 | .332 | 23 | .260 |
| 巨 | 増田陸 | 22 | 62 | 286 | 5 | .326 | 13 | .231 |
| 広 | モンテロ | 22 | 89 | 396 | 9 | .391 | 23 | .255 |
| 神 | 小幡竜平 | 22 | 64 | 297 | 5 | .309 | 18 | .223 |
| 神 | 坂本誠志郎 | 22 | 91 | 414 | 2 | .326 | 53 | .247 |
| 広 | 矢野雅哉 | 21 | 69 | 335 | 1 | .246 | 27 | .208 |
| 中 | ボスラー | 20 | 101 | 493 | 13 | .429 | 30 | .261 |
| 中 | 上林誠知 | 20 | 102 | 517 | 17 | .434 | 20 | .270 |
| 広 | 末包昇大 | 20 | 97 | 477 | 11 | .373 | 33 | .243 |
| デ | 林琢真 | 19 | 54 | 290 | 2 | .318 | 19 | .244 |
| デ | 牧秀悟 | 19 | 76 | 391 | 16 | .475 | 16 | .277 |
| デ | オースティン | 18 | 45 | 246 | 11 | .484 | 26 | .269 |
| 広 | 菊池涼介 | 18 | 70 | 389 | 4 | .338 | 14 | .251 |
| 広 | 坂倉将吾 | 18 | 72 | 399 | 5 | .362 | 43 | .238 |
| デ | 蝦名達夫 | 17 | 68 | 401 | 8 | .420 | 31 | .284 |
| ヤ | 山田哲人 | 17 | 63 | 377 | 12 | .388 | 33 | .231 |
| 中 | 山本泰寛 | 17 | 62 | 372 | 4 | .323 | 10 | .242 |
| 巨 | 若林楽人 | 17 | 40 | 241 | 3 | .347 | 15 | .241 |
| 神 | 大山悠輔 | 16 | 96 | 587 | 13 | .396 | 74 | .264 |
| 巨 | 丸佳浩 | 15 | 57 | 369 | 6 | .399 | 40 | .267 |
| 巨 | 岸田行倫 | 15 | 44 | 299 | 8 | .417 | 25 | .293 |
| 広 | ファビアン | 15 | 84 | 572 | 17 | .427 | 22 | .276 |
| ヤ | 内山壮真 | 14 | 66 | 470 | 8 | .385 | 41 | .262 |
| 巨 | 吉川尚輝 | 14 | 63 | 455 | 3 | .351 | 41 | .277 |
| 神 | 森下翔太 | 14 | 86 | 620 | 23 | .463 | 54 | .275 |
| 神 | 近本光司 | 14 | 88 | 638 | 3 | .353 | 60 | .279 |
| デ | 桑原将志 | 13 | 59 | 447 | 6 | .382 | 30 | .284 |
| ヤ | オスナ | 13 | 76 | 574 | 14 | .377 | 40 | .256 |
| 巨 | 中山礼都 | 13 | 42 | 312 | 7 | .383 | 20 | .265 |
| 広 | 中村奨成 | 13 | 48 | 368 | 9 | .439 | 17 | .282 |
| デ | 宮﨑敏郎 | 12 | 42 | 352 | 6 | .389 | 28 | .277 |
| デ | 度会隆輝 | 12 | 36 | 301 | 6 | .359 | 24 | .241 |
| デ | 山本祐大 | 12 | 40 | 344 | 3 | .364 | 16 | .262 |
| 神 | 中野拓夢 | 12 | 77 | 625 | 0 | .328 | 44 | .282 |
| デ | 佐野恵太 | 11 | 61 | 569 | 15 | .406 | 34 | .274 |
| ヤ | 岩田幸宏 | 11 | 46 | 401 | 0 | .317 | 24 | .266 |
| 巨 | 岡本和真 | 11 | 33 | 293 | 15 | .598 | 33 | .327 |
| 中 | 田中幹也 | 10 | 35 | 365 | 1 | .327 | 24 | .270 |
| 巨 | 泉口友汰 | 10 | 60 | 573 | 6 | .393 | 47 | .301 |
| 中 | 岡林勇希 | 9 | 57 | 637 | 5 | .382 | 51 | .291 |
| ヤ | 長岡秀樹 | 8 | 21 | 261 | 0 | .316 | 8 | .243 |
| ヤ | 古賀優大 | 8 | 23 | 291 | 2 | .345 | 12 | .280 |
| 広 | 小園海斗 | 8 | 47 | 573 | 3 | .388 | 42 | .309 |
規定打席 巨:443, 神:443, デ:443, 広:443, ヤ:443, 中:443,
ソ
日
ロ
楽
オ
西
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 三振率% | 三振 | 打席 | 本塁打 | 長打率 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 野村勇 | 30 | 122 | 413 | 12 | .410 | 25 | .271 |
| オ | 杉本裕太郎 | 27 | 123 | 455 | 16 | .426 | 38 | .259 |
| ソ | 海野隆司 | 27 | 76 | 281 | 0 | .280 | 10 | .220 |
| ロ | ソト | 27 | 98 | 367 | 13 | .391 | 32 | .230 |
| ロ | 山本大斗 | 27 | 112 | 417 | 11 | .338 | 24 | .205 |
| 日 | 万波中正 | 27 | 125 | 465 | 20 | .431 | 43 | .229 |
| ソ | 山川穂高 | 25 | 126 | 496 | 23 | .402 | 45 | .226 |
| 日 | 石井一成 | 24 | 86 | 364 | 6 | .383 | 23 | .259 |
| 日 | 五十幡亮汰 | 24 | 73 | 307 | 1 | .331 | 18 | .232 |
| 日 | 水谷瞬 | 24 | 77 | 321 | 12 | .473 | 18 | .277 |
| 日 | レイエス | 24 | 129 | 531 | 32 | .515 | 52 | .277 |
| 楽 | 辰己涼介 | 22 | 91 | 422 | 7 | .341 | 40 | .240 |
| オ | 太田椋 | 21 | 102 | 496 | 10 | .373 | 33 | .283 |
| ソ | 柳町達 | 21 | 109 | 517 | 6 | .376 | 62 | .292 |
| 日 | 水野達稀 | 21 | 69 | 332 | 7 | .400 | 21 | .247 |
| 楽 | 浅村栄斗 | 21 | 81 | 389 | 9 | .366 | 51 | .239 |
| 楽 | ボイト | 21 | 59 | 276 | 13 | .498 | 27 | .300 |
| 西 | セデーニョ | 21 | 50 | 243 | 7 | .357 | 15 | .228 |
| オ | 廣岡大志 | 20 | 90 | 453 | 7 | .348 | 39 | .254 |
| ソ | 栗原陵矢 | 20 | 67 | 332 | 8 | .407 | 40 | .267 |
| 楽 | 太田光 | 20 | 47 | 231 | 1 | .250 | 23 | .176 |
| ロ | 安田尚憲 | 19 | 65 | 350 | 0 | .290 | 25 | .243 |
| ロ | 西川史礁 | 19 | 85 | 444 | 3 | .381 | 16 | .281 |
| ロ | 佐藤都志也 | 19 | 42 | 224 | 4 | .308 | 18 | .207 |
| 日 | 野村佑希 | 19 | 70 | 369 | 8 | .398 | 26 | .268 |
| 楽 | フランコ | 19 | 65 | 347 | 7 | .331 | 24 | .237 |
| 西 | 渡部聖弥 | 19 | 85 | 452 | 12 | .395 | 21 | .259 |
| 西 | 古賀悠斗 | 19 | 62 | 328 | 7 | .329 | 32 | .228 |
| ロ | 池田来翔 | 18 | 45 | 249 | 5 | .352 | 11 | .238 |
| ロ | 藤岡裕大 | 18 | 67 | 373 | 4 | .353 | 42 | .256 |
| ロ | 藤原恭大 | 18 | 80 | 452 | 4 | .359 | 33 | .271 |
| 楽 | 小深田大翔 | 18 | 65 | 357 | 1 | .258 | 40 | .217 |
| 楽 | 宗山塁 | 18 | 82 | 460 | 3 | .340 | 20 | .260 |
| 楽 | 村林一輝 | 18 | 102 | 557 | 3 | .326 | 28 | .281 |
| ソ | 川瀬晃 | 17 | 37 | 224 | 2 | .347 | 20 | .263 |
| ソ | 周東佑京 | 17 | 73 | 430 | 3 | .354 | 37 | .286 |
| 日 | 郡司裕也 | 17 | 71 | 422 | 10 | .420 | 45 | .297 |
| 西 | 外崎修汰 | 17 | 72 | 415 | 5 | .318 | 39 | .234 |
| 西 | 源田壮亮 | 17 | 60 | 361 | 0 | .275 | 25 | .209 |
| 日 | 田宮裕涼 | 16 | 44 | 274 | 5 | .347 | 18 | .253 |
| 楽 | 黒川史陽 | 16 | 56 | 343 | 4 | .372 | 35 | .299 |
| 西 | 山村崇嘉 | 16 | 36 | 231 | 4 | .351 | 14 | .246 |
| オ | 西川龍馬 | 15 | 60 | 412 | 5 | .413 | 18 | .310 |
| オ | 若月健矢 | 15 | 61 | 400 | 6 | .375 | 16 | .272 |
| オ | 頓宮裕真 | 15 | 81 | 525 | 13 | .374 | 43 | .249 |
| ロ | 寺地隆成 | 15 | 67 | 445 | 5 | .331 | 19 | .256 |
| 日 | 清宮幸太郎 | 15 | 85 | 577 | 12 | .392 | 46 | .272 |
| 楽 | 中島大輔 | 15 | 75 | 491 | 6 | .351 | 17 | .266 |
| 西 | 滝澤夏央 | 15 | 67 | 438 | 0 | .244 | 28 | .234 |
| ソ | 牧原大成 | 14 | 63 | 443 | 5 | .409 | 7 | .304 |
| ソ | 近藤健介 | 14 | 43 | 307 | 10 | .492 | 47 | .301 |
| ロ | 友杉篤輝 | 14 | 45 | 319 | 1 | .295 | 15 | .230 |
| 西 | ネビン | 14 | 78 | 570 | 21 | .448 | 45 | .277 |
| 西 | 西川愛也 | 14 | 80 | 553 | 10 | .387 | 32 | .264 |
| オ | 紅林弘太郎 | 13 | 57 | 447 | 9 | .383 | 35 | .260 |
| ロ | 髙部瑛斗 | 13 | 49 | 384 | 2 | .384 | 14 | .286 |
| オ | 宗佑磨 | 12 | 48 | 388 | 6 | .327 | 26 | .235 |
| 西 | 長谷川信哉 | 12 | 56 | 450 | 6 | .325 | 33 | .225 |
| オ | 中川圭太 | 11 | 49 | 463 | 12 | .432 | 20 | .284 |
| ソ | 中村晃 | 11 | 48 | 431 | 3 | .313 | 50 | .240 |
| オ | 西野真弘 | 7 | 17 | 252 | 7 | .443 | 15 | .287 |
規定打席 ソ:443, 日:443, ロ:443, 楽:443, オ:443, 西:443,
10月6日 終了時