打者の三振率(K%) プロ野球
打者の三振率は、1打席における三振の割合を調べたStatsです。
三振数は打数と比例するので、三振率を合わせて見れば、「三振しやすい選手」あるいは「しにくい選手」かより判断できます。一般的に、ミートの上手い選手は三振率が低く、パワーヒッターほど三振率が高い傾向にあります。
三振は不名誉な記録に見えますが、一打で戦況を変えてしまう長打率が高ければ一概には言えません。このあたりが野球の醍醐味と言えそうです。
歴代の累積三振数は公式で参照できます。
三振率の計算方法(打者)
三振率(K%) = (三振数 ÷ 打席数) × 100
三振数を打席数で割り、パーセント表示する場合は100を掛けます。
例: 58(三振数)÷207(打席数)×100=28%(小数点以下は四捨五入)
三振数を打数(四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害を除く)で割る計算方法もあるようですが、当サイトでは分母を打席にして計算しています。
なお、2026年の奪三振率(K/9)はこちらのページで調べています。
プロ野球2026年、三振率ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 三振率% | 三振 | 打席 | 本塁打 | 長打率 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤ | 伊藤琉偉 | 35 | 27 | 77 | 2 | .239 | 8 | .149 |
| 広 | 大盛穂 | 35 | 26 | 75 | 1 | .250 | 1 | .208 |
| 中 | サノー | 32 | 16 | 50 | 3 | .435 | 3 | .217 |
| 神 | 小幡竜平 | 32 | 20 | 63 | 0 | .368 | 3 | .316 |
| 巨 | ダルベック | 31 | 36 | 118 | 7 | .529 | 14 | .265 |
| 巨 | 佐々木俊輔 | 31 | 23 | 74 | 3 | .451 | 3 | .268 |
| 巨 | キャベッジ | 30 | 37 | 122 | 5 | .471 | 1 | .286 |
| 広 | 平川蓮 | 30 | 17 | 57 | 0 | .212 | 3 | .192 |
| ヤ | 赤羽由紘 | 29 | 18 | 62 | 2 | .424 | 3 | .271 |
| 中 | 高橋周平 | 28 | 14 | 50 | 0 | .318 | 5 | .295 |
| 神 | 木浪聖也 | 28 | 20 | 71 | 1 | .328 | 6 | .266 |
| デ | ヒュンメル | 27 | 23 | 86 | 3 | .384 | 10 | .233 |
| 中 | ボスラー | 27 | 23 | 86 | 1 | .321 | 6 | .218 |
| 中 | 細川成也 | 26 | 33 | 129 | 4 | .510 | 23 | .327 |
| ヤ | 武岡龍世 | 25 | 23 | 93 | 3 | .429 | 9 | .262 |
| ヤ | サンタナ | 25 | 30 | 118 | 7 | .535 | 16 | .257 |
| 神 | 坂本誠志郎 | 24 | 17 | 72 | 0 | .279 | 6 | .213 |
| デ | 林琢真 | 23 | 14 | 61 | 0 | .411 | 4 | .286 |
| デ | 三森大貴 | 23 | 15 | 66 | 0 | .300 | 6 | .283 |
| 神 | 佐藤輝明 | 23 | 31 | 134 | 8 | .783 | 17 | .400 |
| ヤ | 岩田幸宏 | 22 | 27 | 121 | 1 | .319 | 7 | .257 |
| 広 | 秋山翔吾 | 21 | 12 | 58 | 2 | .446 | 2 | .268 |
| デ | 勝又温史 | 20 | 11 | 54 | 0 | .462 | 1 | .404 |
| 巨 | 平山功太 | 20 | 10 | 49 | 1 | .298 | 2 | .213 |
| 広 | 勝田成 | 20 | 12 | 60 | 0 | .218 | 1 | .182 |
| 広 | 菊池涼介 | 20 | 16 | 81 | 0 | .304 | 9 | .261 |
| 広 | モンテロ | 20 | 13 | 66 | 4 | .492 | 4 | .254 |
| デ | 蝦名達夫 | 19 | 14 | 75 | 1 | .299 | 4 | .224 |
| 巨 | 増田陸 | 19 | 15 | 79 | 2 | .421 | 1 | .276 |
| 広 | ファビアン | 19 | 13 | 67 | 2 | .277 | 1 | .169 |
| 巨 | 松本剛 | 18 | 14 | 77 | 0 | .239 | 4 | .211 |
| 広 | 坂倉将吾 | 18 | 17 | 96 | 4 | .494 | 16 | .266 |
| ヤ | 長岡秀樹 | 17 | 19 | 113 | 0 | .330 | 7 | .264 |
| 巨 | 泉口友汰 | 17 | 14 | 82 | 3 | .432 | 7 | .270 |
| 神 | 近本光司 | 17 | 19 | 110 | 0 | .292 | 12 | .250 |
| デ | 度会隆輝 | 16 | 16 | 103 | 3 | .432 | 6 | .305 |
| デ | 山本祐大 | 16 | 14 | 87 | 1 | .329 | 13 | .229 |
| ヤ | オスナ | 16 | 16 | 102 | 2 | .344 | 8 | .247 |
| 中 | 大島洋平 | 16 | 8 | 51 | 0 | .277 | 4 | .213 |
| 巨 | 浦田俊輔 | 16 | 16 | 99 | 0 | .227 | 6 | .193 |
| 巨 | 岸田行倫 | 16 | 11 | 70 | 1 | .317 | 3 | .254 |
| ヤ | 丸山和郁 | 15 | 8 | 53 | 2 | .660 | 0 | .434 |
| ヤ | 増田珠 | 15 | 10 | 67 | 2 | .444 | 10 | .278 |
| 中 | 福永裕基 | 15 | 14 | 93 | 1 | .333 | 8 | .274 |
| 中 | 石伊雄太 | 15 | 10 | 67 | 3 | .516 | 1 | .297 |
| 広 | 中村奨成 | 15 | 10 | 68 | 0 | .186 | 3 | .169 |
| 神 | 中野拓夢 | 15 | 19 | 124 | 0 | .342 | 6 | .288 |
| デ | 牧秀悟 | 14 | 13 | 92 | 2 | .474 | 11 | .333 |
| 広 | 佐々木泰 | 14 | 15 | 107 | 2 | .260 | 5 | .180 |
| デ | 京田陽太 | 13 | 7 | 52 | 0 | .354 | 2 | .292 |
| 巨 | 中山礼都 | 13 | 7 | 52 | 0 | .208 | 4 | .167 |
| デ | 佐野恵太 | 12 | 16 | 133 | 4 | .444 | 16 | .274 |
| 中 | 村松開人 | 12 | 14 | 115 | 1 | .389 | 17 | .263 |
| 神 | 大山悠輔 | 12 | 16 | 131 | 4 | .458 | 20 | .290 |
| 神 | 森下翔太 | 12 | 17 | 137 | 7 | .557 | 11 | .311 |
| 広 | 小園海斗 | 11 | 12 | 113 | 0 | .275 | 8 | .235 |
| 神 | 福島圭音 | 10 | 7 | 67 | 0 | .333 | 5 | .267 |
| デ | 宮﨑敏郎 | 8 | 7 | 85 | 2 | .421 | 6 | .303 |
| 中 | 田中幹也 | 8 | 7 | 92 | 0 | .272 | 4 | .210 |
| ヤ | 古賀優大 | 5 | 4 | 80 | 0 | .346 | 0 | .308 |
規定打席 神:96, デ:93, 巨:96, 中:93, 広:87, ヤ:99,
ソ
日
オ
楽
西
ロ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 三振率% | 三振 | 打席 | 本塁打 | 長打率 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 野村勇 | 36 | 18 | 50 | 0 | .174 | 4 | .152 |
| オ | 廣岡大志 | 31 | 16 | 51 | 0 | .191 | 3 | .191 |
| オ | シーモア | 30 | 29 | 98 | 3 | .340 | 3 | .213 |
| 日 | 水谷瞬 | 29 | 15 | 52 | 1 | .354 | 1 | .229 |
| 楽 | 伊藤裕季也 | 29 | 15 | 51 | 3 | .457 | 4 | .196 |
| ソ | 海野隆司 | 28 | 22 | 79 | 1 | .303 | 5 | .197 |
| 日 | 奈良間大己 | 28 | 23 | 81 | 2 | .425 | 5 | .288 |
| 日 | 万波中正 | 28 | 36 | 128 | 10 | .504 | 11 | .221 |
| 西 | カナリオ | 28 | 30 | 109 | 1 | .350 | 9 | .230 |
| ソ | 柳田悠岐 | 25 | 26 | 106 | 3 | .396 | 3 | .277 |
| ソ | 山川穂高 | 24 | 28 | 118 | 6 | .380 | 15 | .180 |
| 日 | 西川遥輝 | 24 | 13 | 55 | 1 | .326 | 10 | .186 |
| 楽 | ボイト | 24 | 16 | 66 | 0 | .186 | 4 | .136 |
| 楽 | 小郷裕哉 | 24 | 19 | 80 | 0 | .227 | 4 | .213 |
| ロ | ソト | 23 | 23 | 102 | 2 | .340 | 7 | .234 |
| 日 | 野村佑希 | 23 | 19 | 82 | 4 | .434 | 5 | .250 |
| 楽 | 小深田大翔 | 23 | 22 | 97 | 0 | .253 | 8 | .205 |
| 楽 | 浅村栄斗 | 23 | 21 | 93 | 3 | .444 | 9 | .284 |
| 西 | 岸潤一郎 | 23 | 13 | 57 | 0 | .265 | 3 | .204 |
| 日 | 田宮裕涼 | 22 | 20 | 93 | 2 | .375 | 4 | .250 |
| 西 | 林安可 | 22 | 23 | 104 | 2 | .361 | 5 | .216 |
| オ | 若月健矢 | 21 | 16 | 75 | 0 | .239 | 3 | .194 |
| ソ | 今宮健太 | 21 | 15 | 72 | 1 | .309 | 3 | .250 |
| ソ | 栗原陵矢 | 21 | 27 | 130 | 8 | .579 | 14 | .289 |
| ロ | 小川龍成 | 21 | 16 | 76 | 0 | .343 | 4 | .328 |
| 日 | 清宮幸太郎 | 21 | 29 | 139 | 6 | .462 | 15 | .269 |
| ロ | 西川史礁 | 20 | 26 | 131 | 1 | .361 | 8 | .294 |
| ソ | 柳町達 | 19 | 20 | 105 | 0 | .281 | 13 | .213 |
| ロ | ポランコ | 19 | 16 | 83 | 2 | .368 | 5 | .237 |
| ロ | 山本大斗 | 19 | 11 | 58 | 1 | .265 | 6 | .163 |
| 日 | レイエス | 19 | 23 | 123 | 3 | .456 | 7 | .316 |
| 楽 | 黒川史陽 | 19 | 23 | 123 | 1 | .330 | 15 | .255 |
| 西 | 西川愛也 | 19 | 14 | 72 | 0 | .265 | 1 | .191 |
| オ | 太田椋 | 18 | 22 | 121 | 2 | .435 | 13 | .278 |
| オ | 宗佑磨 | 18 | 21 | 119 | 5 | .440 | 15 | .260 |
| オ | 森友哉 | 18 | 17 | 94 | 2 | .393 | 9 | .250 |
| ロ | 友杉篤輝 | 18 | 12 | 68 | 0 | .433 | 5 | .367 |
| ロ | 藤原恭大 | 18 | 24 | 132 | 2 | .418 | 14 | .309 |
| ロ | 寺地隆成 | 18 | 22 | 123 | 3 | .294 | 10 | .202 |
| 日 | 水野達稀 | 18 | 19 | 107 | 0 | .381 | 4 | .268 |
| 楽 | 村林一輝 | 18 | 23 | 125 | 2 | .363 | 8 | .265 |
| 楽 | 太田光 | 18 | 13 | 73 | 1 | .355 | 8 | .274 |
| 西 | 長谷川信哉 | 18 | 15 | 83 | 2 | .392 | 4 | .230 |
| オ | 渡部遼人 | 17 | 12 | 72 | 3 | .517 | 9 | .328 |
| ソ | 牧原大成 | 17 | 20 | 115 | 0 | .371 | 7 | .295 |
| 楽 | 辰己涼介 | 17 | 21 | 127 | 3 | .439 | 18 | .318 |
| 西 | 渡部聖弥 | 17 | 23 | 132 | 3 | .371 | 7 | .274 |
| ロ | 佐藤都志也 | 16 | 10 | 62 | 2 | .354 | 13 | .208 |
| ソ | 周東佑京 | 15 | 18 | 119 | 1 | .327 | 9 | .269 |
| 楽 | 中島大輔 | 15 | 14 | 95 | 1 | .353 | 6 | .212 |
| オ | 西川龍馬 | 14 | 18 | 129 | 1 | .407 | 5 | .317 |
| ソ | 近藤健介 | 14 | 18 | 129 | 6 | .539 | 21 | .284 |
| 西 | 源田壮亮 | 14 | 15 | 108 | 1 | .275 | 12 | .209 |
| 西 | 平沢大河 | 14 | 10 | 69 | 1 | .532 | 6 | .387 |
| 西 | 小島大河 | 14 | 11 | 79 | 2 | .346 | 1 | .244 |
| 日 | 郡司裕也 | 13 | 17 | 131 | 2 | .315 | 17 | .243 |
| オ | 紅林弘太郎 | 12 | 13 | 105 | 4 | .347 | 6 | .204 |
| 西 | 滝澤夏央 | 11 | 9 | 80 | 0 | .258 | 8 | .227 |
| オ | 中川圭太 | 7 | 7 | 95 | 2 | .412 | 8 | .271 |
| 西 | 桑原将志 | 7 | 7 | 94 | 2 | .494 | 7 | .318 |
規定打席 ソ:93, 日:102, オ:96, 楽:96, 西:102, ロ:93,
5月4日 終了時