打者の三振率(K%) プロ野球
打者の三振率は、1打席における三振の割合を調べたStatsです。
三振数は打数と比例するので、三振率を合わせて見れば、「三振しやすい選手」あるいは「しにくい選手」かより判断できます。一般的に、ミートの上手い選手は三振率が低く、パワーヒッターほど三振率が高い傾向にあります。
三振は不名誉な記録に見えますが、一打で戦況を変えてしまう長打率が高ければ一概には言えません。このあたりが野球の醍醐味と言えそうです。
歴代の累積三振数は公式で参照できます。
三振率の計算方法(打者)
三振率(K%) = (三振数 ÷ 打席数) × 100
三振数を打席数で割り、パーセント表示する場合は100を掛けます。
例: 58(三振数)÷207(打席数)×100=28%(小数点以下は四捨五入)
三振数を打数(四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害を除く)で割る計算方法もあるようですが、当サイトでは分母を打席にして計算しています。
なお、2026年の奪三振率(K/9)はこちらのページで調べています。
プロ野球2026年、三振率ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 三振率% | 三振 | 打席 | 本塁打 | 長打率 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤ | 伊藤 琉偉 | 34 | 34 | 101 | 2 | .247 | 9 | .146 |
| 巨 | キャベッジ | 34 | 82 | 240 | 12 | .442 | 6 | .247 |
| 広 | 平川 蓮 | 33 | 36 | 109 | 1 | .255 | 5 | .186 |
| デ | ヒュンメル | 32 | 45 | 140 | 4 | .355 | 15 | .215 |
| 巨 | ダルベック | 32 | 78 | 246 | 11 | .461 | 27 | .249 |
| 広 | 大盛 穂 | 30 | 52 | 176 | 4 | .339 | 8 | .218 |
| 中 | 鵜飼 航丞 | 28 | 35 | 127 | 5 | .459 | 3 | .287 |
| 中 | ボスラー | 27 | 43 | 162 | 3 | .297 | 10 | .203 |
| 中 | 細川 成也 | 27 | 73 | 270 | 9 | .385 | 45 | .225 |
| 巨 | 大城 卓三 | 27 | 38 | 142 | 6 | .531 | 14 | .305 |
| 巨 | 増田 陸 | 26 | 29 | 113 | 2 | .355 | 1 | .255 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | 26 | 45 | 171 | 5 | .409 | 8 | .245 |
| 広 | モンテロ | 26 | 43 | 167 | 6 | .386 | 11 | .222 |
| 神 | 木浪 聖也 | 26 | 31 | 120 | 1 | .284 | 9 | .239 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | 26 | 33 | 125 | 0 | .245 | 7 | .200 |
| デ | 筒香 嘉智 | 25 | 35 | 139 | 3 | .328 | 21 | .224 |
| ヤ | 武岡 龍世 | 25 | 45 | 183 | 3 | .363 | 15 | .244 |
| ヤ | サンタナ | 25 | 60 | 236 | 12 | .508 | 35 | .256 |
| 神 | 佐藤 輝明 | 25 | 68 | 270 | 15 | .667 | 36 | .359 |
| デ | 三森 大貴 | 23 | 26 | 112 | 0 | .269 | 7 | .250 |
| デ | 蝦名 達夫 | 23 | 51 | 220 | 3 | .350 | 15 | .249 |
| 神 | 髙寺 望夢 | 23 | 40 | 172 | 2 | .299 | 23 | .222 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | 22 | 45 | 208 | 1 | .301 | 8 | .255 |
| 中 | 板山 祐太郎 | 21 | 24 | 112 | 5 | .490 | 8 | .275 |
| 中 | 石伊 雄太 | 21 | 36 | 169 | 4 | .418 | 4 | .272 |
| 広 | 菊池 涼介 | 21 | 46 | 215 | 2 | .303 | 28 | .230 |
| 広 | 坂倉 将吾 | 21 | 49 | 239 | 8 | .469 | 27 | .282 |
| 広 | 持丸 泰輝 | 21 | 31 | 147 | 4 | .355 | 15 | .218 |
| デ | 京田 陽太 | 20 | 22 | 108 | 1 | .320 | 4 | .250 |
| デ | 牧 秀悟 | 19 | 24 | 129 | 5 | .500 | 11 | .307 |
| ヤ | 内山 壮真 | 18 | 27 | 146 | 3 | .331 | 17 | .220 |
| 巨 | 松本 剛 | 18 | 27 | 151 | 0 | .321 | 7 | .269 |
| 広 | 勝田 成 | 18 | 17 | 97 | 0 | .188 | 7 | .165 |
| 神 | 大山 悠輔 | 18 | 46 | 256 | 8 | .412 | 33 | .255 |
| デ | 勝又 温史 | 17 | 26 | 150 | 1 | .370 | 2 | .308 |
| ヤ | オスナ | 17 | 33 | 196 | 3 | .309 | 14 | .227 |
| ヤ | 増田 珠 | 17 | 28 | 164 | 4 | .401 | 18 | .282 |
| 中 | 福永 裕基 | 17 | 27 | 156 | 1 | .295 | 16 | .252 |
| 広 | ファビアン | 17 | 21 | 124 | 4 | .333 | 6 | .193 |
| 神 | 中野 拓夢 | 17 | 45 | 264 | 0 | .321 | 14 | .283 |
| 神 | 近本 光司 | 17 | 19 | 110 | 0 | .292 | 12 | .250 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | 16 | 32 | 206 | 0 | .290 | 16 | .237 |
| 中 | 村松 開人 | 16 | 42 | 256 | 3 | .377 | 40 | .246 |
| 巨 | 吉川 尚輝 | 16 | 21 | 129 | 1 | .240 | 7 | .215 |
| 巨 | 岸田 行倫 | 16 | 21 | 128 | 3 | .369 | 9 | .279 |
| 巨 | 泉口 友汰 | 15 | 29 | 199 | 3 | .307 | 18 | .210 |
| デ | 佐野 恵太 | 14 | 36 | 261 | 4 | .375 | 28 | .263 |
| 神 | 森下 翔太 | 14 | 38 | 277 | 15 | .561 | 21 | .297 |
| デ | 度会 隆輝 | 13 | 32 | 241 | 5 | .397 | 14 | .281 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | 13 | 25 | 189 | 0 | .299 | 10 | .263 |
| 広 | 小園 海斗 | 13 | 31 | 245 | 0 | .284 | 17 | .227 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | 12 | 21 | 175 | 5 | .408 | 14 | .274 |
| 広 | 佐々木 泰 | 12 | 19 | 155 | 2 | .290 | 8 | .214 |
| 神 | 福島 圭音 | 12 | 13 | 107 | 0 | .319 | 8 | .245 |
| デ | 松尾 汐恩 | 10 | 12 | 123 | 1 | .327 | 7 | .257 |
| ヤ | 古賀 優大 | 10 | 15 | 153 | 0 | .282 | 4 | .239 |
| 中 | 田中 幹也 | 10 | 18 | 189 | 0 | .305 | 11 | .251 |
規定打席 神:198, デ:198, 巨:198, 中:198, 広:192, ヤ:198,
ソ
日
オ
楽
西
ロ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 三振率% | 三振 | 打席 | 本塁打 | 長打率 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | シーモア | 30 | 41 | 135 | 3 | .269 | 3 | .169 |
| 楽 | 佐藤 直樹 | 30 | 42 | 140 | 5 | .459 | 4 | .267 |
| ソ | 海野 隆司 | 28 | 38 | 138 | 1 | .261 | 6 | .176 |
| 日 | 万波 中正 | 28 | 69 | 250 | 14 | .468 | 27 | .248 |
| 西 | カナリオ | 28 | 62 | 225 | 6 | .388 | 18 | .248 |
| 日 | 奈良間 大己 | 27 | 34 | 125 | 2 | .345 | 9 | .248 |
| ソ | 山川 穂高 | 26 | 44 | 168 | 9 | .378 | 21 | .175 |
| ロ | ポランコ | 26 | 34 | 133 | 4 | .373 | 13 | .203 |
| ソ | 庄子 雄大 | 25 | 28 | 112 | 0 | .286 | 14 | .253 |
| 日 | 野村 佑希 | 25 | 46 | 187 | 7 | .412 | 7 | .254 |
| ロ | 山口 航輝 | 24 | 29 | 121 | 8 | .530 | 3 | .256 |
| 日 | カストロ | 24 | 34 | 141 | 7 | .417 | 10 | .236 |
| 楽 | 小深田 大翔 | 24 | 28 | 116 | 0 | .235 | 8 | .196 |
| 楽 | 小郷 裕哉 | 24 | 26 | 110 | 0 | .269 | 5 | .231 |
| 楽 | 太田 光 | 23 | 35 | 153 | 1 | .270 | 13 | .234 |
| 西 | 林 安可 | 23 | 29 | 126 | 2 | .330 | 7 | .200 |
| ソ | 正木 智也 | 22 | 27 | 122 | 6 | .519 | 15 | .288 |
| ロ | ソト | 22 | 40 | 182 | 8 | .461 | 12 | .255 |
| オ | 太田 椋 | 21 | 41 | 200 | 3 | .422 | 24 | .277 |
| ソ | 栗原 陵矢 | 21 | 57 | 274 | 19 | .581 | 22 | .276 |
| ソ | 柳田 悠岐 | 21 | 44 | 212 | 8 | .404 | 14 | .249 |
| 楽 | 辰己 涼介 | 21 | 56 | 266 | 5 | .397 | 29 | .284 |
| 西 | 古賀 悠斗 | 21 | 25 | 120 | 2 | .446 | 13 | .347 |
| オ | 森 友哉 | 20 | 33 | 164 | 5 | .433 | 13 | .273 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | 20 | 50 | 253 | 8 | .360 | 25 | .221 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | 20 | 43 | 216 | 5 | .349 | 23 | .243 |
| 西 | ネビン | 20 | 27 | 132 | 11 | .643 | 10 | .296 |
| ソ | 今宮 健太 | 19 | 19 | 100 | 1 | .297 | 6 | .231 |
| ソ | 牧原 大成 | 19 | 42 | 226 | 1 | .353 | 13 | .284 |
| ソ | 柳町 達 | 19 | 24 | 127 | 0 | .291 | 14 | .227 |
| ロ | 髙部 瑛斗 | 19 | 25 | 130 | 0 | .230 | 8 | .213 |
| ロ | 佐藤 都志也 | 19 | 35 | 187 | 7 | .427 | 25 | .242 |
| オ | 渡部 遼人 | 18 | 28 | 156 | 3 | .362 | 18 | .262 |
| オ | 若月 健矢 | 18 | 28 | 155 | 0 | .278 | 11 | .211 |
| ロ | 藤原 恭大 | 18 | 27 | 153 | 2 | .391 | 17 | .297 |
| 日 | 田宮 裕涼 | 18 | 32 | 173 | 3 | .415 | 7 | .296 |
| 西 | 平沢 大河 | 18 | 26 | 146 | 2 | .402 | 11 | .288 |
| 西 | 長谷川 信哉 | 18 | 35 | 195 | 8 | .500 | 9 | .295 |
| ロ | 西川 史礁 | 17 | 47 | 277 | 6 | .429 | 20 | .302 |
| ロ | 寺地 隆成 | 17 | 36 | 209 | 3 | .225 | 16 | .166 |
| 日 | 水野 達稀 | 17 | 43 | 254 | 3 | .429 | 14 | .290 |
| 西 | 渡部 聖弥 | 17 | 45 | 269 | 4 | .333 | 11 | .251 |
| オ | 宗 佑磨 | 16 | 39 | 244 | 5 | .361 | 26 | .236 |
| ソ | 近藤 健介 | 16 | 40 | 257 | 13 | .552 | 38 | .292 |
| ロ | 友杉 篤輝 | 16 | 32 | 205 | 0 | .312 | 9 | .270 |
| 日 | レイエス | 16 | 42 | 261 | 13 | .561 | 22 | .329 |
| 西 | 西川 愛也 | 16 | 28 | 170 | 2 | .296 | 3 | .214 |
| ロ | 小川 龍成 | 15 | 33 | 216 | 0 | .327 | 7 | .291 |
| 日 | 郡司 裕也 | 15 | 32 | 218 | 4 | .305 | 25 | .221 |
| 楽 | 村林 一輝 | 15 | 38 | 254 | 4 | .372 | 18 | .277 |
| 西 | 源田 壮亮 | 15 | 26 | 173 | 1 | .252 | 18 | .190 |
| 西 | 桑原 将志 | 15 | 27 | 176 | 2 | .392 | 14 | .272 |
| ソ | 周東 佑京 | 14 | 37 | 256 | 1 | .348 | 22 | .276 |
| 楽 | 黒川 史陽 | 14 | 36 | 255 | 1 | .314 | 31 | .264 |
| 楽 | 平良 竜哉 | 13 | 18 | 139 | 8 | .461 | 6 | .266 |
| 楽 | 中島 大輔 | 13 | 18 | 143 | 1 | .341 | 8 | .217 |
| オ | 紅林 弘太郎 | 12 | 26 | 217 | 8 | .399 | 20 | .244 |
| 西 | 滝澤 夏央 | 12 | 26 | 211 | 1 | .329 | 24 | .277 |
| 西 | 小島 大河 | 12 | 17 | 141 | 2 | .358 | 4 | .270 |
| オ | 中川 圭太 | 11 | 24 | 226 | 4 | .400 | 15 | .278 |
| オ | 西川 龍馬 | 11 | 31 | 271 | 2 | .374 | 15 | .287 |
規定打席 ソ:195, 日:208, オ:198, 楽:198, 西:205, ロ:198,
6月18日 終了時