打者の三振率(K%) プロ野球
打者の三振率は、1打席における三振の割合を調べたStatsです。
三振数は打数と比例するので、三振率を合わせて見れば、「三振しやすい選手」あるいは「しにくい選手」かより判断できます。一般的に、ミートの上手い選手は三振率が低く、パワーヒッターほど三振率が高い傾向にあります。
三振は不名誉な記録に見えますが、一打で戦況を変えてしまう長打率が高ければ一概には言えません。このあたりが野球の醍醐味と言えそうです。
歴代の累積三振数は公式で参照できます。
三振率の計算方法(打者)
三振率(K%) = (三振数 ÷ 打席数) × 100
三振数を打席数で割り、パーセント表示する場合は100を掛けます。
例: 58(三振数)÷207(打席数)×100=28%(小数点以下は四捨五入)
三振数を打数(四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害を除く)で割る計算方法もあるようですが、当サイトでは分母を打席にして計算しています。
なお、2026年の奪三振率(K/9)はこちらのページで調べています。
プロ野球2026年、三振率ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 三振率% | 三振 | 打席 | 本塁打 | 長打率 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デ | ヒュンメル | 32 | 13 | 41 | 0 | .273 | 8 | .242 |
| ヤ | サンタナ | 32 | 17 | 53 | 4 | .565 | 7 | .239 |
| 中 | サノー | 31 | 14 | 45 | 3 | .439 | 3 | .195 |
| 巨 | ダルベック | 31 | 15 | 48 | 2 | .475 | 7 | .225 |
| 神 | 坂本誠志郎 | 31 | 12 | 39 | 0 | .344 | 4 | .250 |
| ヤ | 武岡龍世 | 30 | 11 | 37 | 0 | .294 | 3 | .235 |
| ヤ | 伊藤琉偉 | 28 | 13 | 47 | 2 | .405 | 8 | .243 |
| デ | 蝦名達夫 | 27 | 9 | 33 | 0 | .194 | 1 | .161 |
| 中 | 細川成也 | 27 | 15 | 55 | 2 | .543 | 8 | .348 |
| 巨 | キャベッジ | 27 | 14 | 52 | 3 | .558 | 0 | .327 |
| 神 | 佐藤輝明 | 27 | 16 | 60 | 3 | .679 | 6 | .377 |
| デ | 林琢真 | 26 | 6 | 23 | 0 | .150 | 3 | .150 |
| 巨 | 佐々木俊輔 | 24 | 6 | 25 | 1 | .520 | 0 | .320 |
| 広 | 勝田成 | 24 | 6 | 25 | 0 | .250 | 1 | .208 |
| 広 | 大盛穂 | 24 | 7 | 29 | 1 | .481 | 1 | .370 |
| ヤ | 岩田幸宏 | 23 | 12 | 52 | 0 | .347 | 2 | .306 |
| 神 | 木浪聖也 | 23 | 10 | 44 | 1 | .463 | 2 | .366 |
| デ | 度会隆輝 | 21 | 9 | 43 | 1 | .357 | 0 | .262 |
| 中 | 木下拓哉 | 21 | 7 | 33 | 0 | .333 | 0 | .273 |
| ヤ | オスナ | 20 | 11 | 55 | 1 | .306 | 6 | .245 |
| 神 | 中野拓夢 | 20 | 13 | 64 | 0 | .362 | 3 | .276 |
| デ | 筒香嘉智 | 19 | 5 | 27 | 2 | .857 | 5 | .476 |
| 中 | 花田旭 | 19 | 5 | 27 | 1 | .480 | 1 | .320 |
| 巨 | 坂本勇人 | 19 | 5 | 26 | 1 | .208 | 2 | .083 |
| 広 | 菊池涼介 | 19 | 6 | 31 | 0 | .222 | 1 | .222 |
| 広 | ファビアン | 19 | 8 | 43 | 1 | .310 | 0 | .214 |
| 神 | 近本光司 | 19 | 12 | 64 | 0 | .304 | 7 | .268 |
| 中 | 村松開人 | 18 | 9 | 50 | 0 | .450 | 7 | .300 |
| 巨 | 増田陸 | 18 | 5 | 28 | 1 | .429 | 0 | .250 |
| 巨 | 松本剛 | 18 | 7 | 40 | 0 | .243 | 1 | .243 |
| 巨 | 岸田行倫 | 18 | 7 | 38 | 0 | .176 | 1 | .176 |
| 広 | 坂倉将吾 | 18 | 7 | 40 | 1 | .375 | 8 | .188 |
| 巨 | 泉口友汰 | 17 | 9 | 53 | 3 | .574 | 6 | .319 |
| 中 | カリステ | 16 | 4 | 25 | 0 | .136 | 3 | .136 |
| 巨 | 浦田俊輔 | 16 | 6 | 38 | 0 | .314 | 3 | .229 |
| デ | 牧秀悟 | 15 | 8 | 54 | 1 | .489 | 7 | .356 |
| デ | 山本祐大 | 15 | 6 | 40 | 0 | .303 | 5 | .242 |
| 広 | 佐々木泰 | 15 | 7 | 46 | 1 | .273 | 2 | .182 |
| 巨 | 中山礼都 | 14 | 4 | 29 | 0 | .192 | 3 | .154 |
| 神 | 福島圭音 | 14 | 3 | 22 | 0 | .381 | 0 | .286 |
| デ | 佐野恵太 | 13 | 7 | 53 | 1 | .392 | 2 | .275 |
| 広 | 小園海斗 | 13 | 6 | 46 | 0 | .150 | 4 | .125 |
| 広 | 中村奨成 | 13 | 6 | 46 | 0 | .184 | 2 | .184 |
| 神 | 森下翔太 | 13 | 8 | 63 | 6 | .673 | 7 | .327 |
| ヤ | 長岡秀樹 | 12 | 7 | 58 | 0 | .358 | 5 | .264 |
| ヤ | 増田珠 | 12 | 4 | 34 | 2 | .556 | 5 | .296 |
| ヤ | 鈴木叶 | 12 | 3 | 25 | 0 | .375 | 1 | .250 |
| 中 | 福永裕基 | 12 | 7 | 57 | 1 | .460 | 6 | .360 |
| デ | 宮﨑敏郎 | 11 | 4 | 35 | 1 | .485 | 2 | .333 |
| 中 | 田中幹也 | 11 | 6 | 53 | 0 | .213 | 2 | .191 |
| 神 | 大山悠輔 | 10 | 6 | 59 | 1 | .408 | 8 | .286 |
| 広 | モンテロ | 8 | 2 | 24 | 2 | .550 | 2 | .250 |
| ヤ | 古賀優大 | 4 | 1 | 28 | 0 | .222 | 0 | .222 |
| 中 | 岡林勇希 | 4 | 1 | 28 | 0 | .222 | 0 | .222 |
規定打席 神:43, デ:37, 巨:40, 中:40, 広:34, ヤ:40,
ソ
日
オ
楽
西
ロ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 三振率% | 三振 | 打席 | 本塁打 | 長打率 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 | マッカスカー | 52 | 11 | 21 | 0 | .222 | 2 | .111 |
| 楽 | 佐藤直樹 | 38 | 8 | 21 | 1 | .650 | 1 | .350 |
| ソ | 海野隆司 | 37 | 14 | 38 | 1 | .314 | 0 | .200 |
| オ | 廣岡大志 | 34 | 16 | 47 | 0 | .182 | 3 | .182 |
| 日 | 水谷瞬 | 33 | 11 | 33 | 1 | .344 | 0 | .250 |
| 楽 | 小深田大翔 | 33 | 13 | 40 | 0 | .343 | 3 | .229 |
| ロ | 小川龍成 | 32 | 8 | 25 | 0 | .130 | 2 | .130 |
| 西 | 岸潤一郎 | 30 | 8 | 27 | 0 | .261 | 1 | .174 |
| ソ | 野村勇 | 29 | 8 | 28 | 0 | .200 | 3 | .200 |
| 日 | 清宮幸太郎 | 29 | 17 | 58 | 5 | .593 | 3 | .315 |
| 日 | 奈良間大己 | 29 | 7 | 24 | 1 | .682 | 1 | .409 |
| 西 | カナリオ | 29 | 12 | 42 | 0 | .368 | 4 | .237 |
| ロ | 髙部瑛斗 | 27 | 10 | 37 | 0 | .265 | 3 | .206 |
| 日 | 西川遥輝 | 27 | 7 | 26 | 1 | .381 | 5 | .190 |
| 西 | 西川愛也 | 27 | 7 | 26 | 0 | .160 | 0 | .120 |
| ロ | 友杉篤輝 | 25 | 7 | 28 | 0 | .308 | 1 | .231 |
| 日 | 万波中正 | 25 | 13 | 53 | 5 | .591 | 8 | .250 |
| オ | 若月健矢 | 24 | 9 | 37 | 0 | .273 | 1 | .212 |
| 日 | 野村佑希 | 24 | 7 | 29 | 3 | .643 | 0 | .286 |
| 楽 | 浅村栄斗 | 24 | 7 | 29 | 0 | .250 | 1 | .214 |
| オ | シーモア | 23 | 9 | 39 | 0 | .333 | 2 | .306 |
| ソ | 柳田悠岐 | 23 | 12 | 52 | 2 | .380 | 1 | .260 |
| ロ | ソト | 23 | 12 | 53 | 2 | .383 | 5 | .213 |
| ロ | 松川虎生 | 23 | 7 | 31 | 0 | .214 | 0 | .179 |
| ロ | 佐藤都志也 | 23 | 5 | 22 | 0 | .067 | 6 | .067 |
| ソ | 山川穂高 | 22 | 12 | 54 | 4 | .545 | 8 | .227 |
| ソ | 今宮健太 | 22 | 8 | 36 | 0 | .303 | 2 | .273 |
| ロ | 西川史礁 | 21 | 12 | 58 | 0 | .352 | 3 | .296 |
| ロ | 岡大海 | 21 | 6 | 29 | 0 | .148 | 2 | .148 |
| 西 | 長谷川信哉 | 21 | 7 | 33 | 0 | .276 | 2 | .207 |
| ロ | 藤原恭大 | 20 | 12 | 59 | 1 | .380 | 6 | .300 |
| 日 | レイエス | 20 | 8 | 41 | 2 | .514 | 3 | .270 |
| 楽 | 村林一輝 | 20 | 10 | 50 | 1 | .375 | 1 | .250 |
| 楽 | ボイト | 20 | 10 | 49 | 0 | .209 | 3 | .140 |
| 楽 | 中島大輔 | 20 | 9 | 44 | 1 | .439 | 1 | .220 |
| 日 | 矢澤宏太 | 19 | 4 | 21 | 1 | .333 | 0 | .143 |
| 日 | 田宮裕涼 | 19 | 8 | 42 | 1 | .450 | 1 | .300 |
| 楽 | 黒川史陽 | 19 | 10 | 54 | 1 | .426 | 6 | .277 |
| 楽 | 小郷裕哉 | 19 | 6 | 31 | 0 | .276 | 1 | .241 |
| オ | 森友哉 | 18 | 6 | 34 | 0 | .167 | 3 | .100 |
| ソ | 牧原大成 | 18 | 9 | 50 | 0 | .383 | 1 | .277 |
| ソ | 栗原陵矢 | 18 | 10 | 57 | 2 | .540 | 6 | .320 |
| ロ | 寺地隆成 | 18 | 10 | 55 | 1 | .417 | 5 | .333 |
| 西 | 滝澤夏央 | 18 | 4 | 22 | 0 | .050 | 0 | .050 |
| オ | 宗佑磨 | 17 | 10 | 59 | 3 | .543 | 11 | .304 |
| 西 | 林安可 | 17 | 8 | 46 | 0 | .317 | 3 | .220 |
| ロ | ポランコ | 16 | 7 | 45 | 1 | .415 | 3 | .268 |
| 楽 | 辰己涼介 | 16 | 8 | 49 | 0 | .452 | 6 | .405 |
| ソ | 周東佑京 | 15 | 7 | 47 | 0 | .195 | 4 | .195 |
| 西 | 外崎修汰 | 14 | 5 | 35 | 1 | .333 | 3 | .200 |
| 西 | 源田壮亮 | 14 | 6 | 43 | 0 | .324 | 4 | .270 |
| 西 | 渡部聖弥 | 14 | 8 | 57 | 2 | .431 | 6 | .294 |
| オ | 太田椋 | 13 | 7 | 54 | 1 | .457 | 8 | .304 |
| オ | 西川龍馬 | 13 | 7 | 54 | 1 | .460 | 3 | .340 |
| ソ | 柳町達 | 13 | 7 | 54 | 0 | .318 | 7 | .250 |
| 西 | 小島大河 | 12 | 5 | 42 | 2 | .452 | 0 | .286 |
| ソ | 近藤健介 | 11 | 7 | 61 | 5 | .681 | 11 | .298 |
| オ | 紅林弘太郎 | 10 | 5 | 49 | 1 | .283 | 2 | .217 |
| 日 | 水野達稀 | 9 | 4 | 44 | 0 | .439 | 2 | .317 |
| 日 | 郡司裕也 | 9 | 5 | 54 | 2 | .354 | 5 | .229 |
| オ | 中川圭太 | 7 | 3 | 43 | 2 | .513 | 4 | .308 |
| 楽 | 太田光 | 7 | 2 | 27 | 1 | .522 | 4 | .348 |
| 西 | 桑原将志 | 7 | 4 | 61 | 1 | .407 | 5 | .278 |
規定打席 ソ:40, 日:40, オ:40, 楽:40, 西:43, ロ:43,
4月11日 終了時