打者の三振率(K%) プロ野球
打者の三振率は、1打席における三振の割合を調べたStatsです。
三振数は打数と比例するので、三振率を合わせて見れば、「三振しやすい選手」あるいは「しにくい選手」かより判断できます。一般的に、ミートの上手い選手は三振率が低く、パワーヒッターほど三振率が高い傾向にあります。
三振は不名誉な記録に見えますが、一打で戦況を変えてしまう長打率が高ければ一概には言えません。このあたりが野球の醍醐味と言えそうです。
歴代の累積三振数は公式で参照できます。
三振率の計算方法(打者)
三振率(K%) = (三振数 ÷ 打席数) × 100
三振数を打席数で割り、パーセント表示する場合は100を掛けます。
例: 58(三振数)÷207(打席数)×100=28%(小数点以下は四捨五入)
三振数を打数(四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害を除く)で割る計算方法もあるようですが、当サイトでは分母を打席にして計算しています。
なお、2026年の奪三振率(K/9)はこちらのページで調べています。
プロ野球2026年、三振率ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 三振率% | 三振 | 打席 | 本塁打 | 長打率 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デ | ヒュンメル | 33 | 49 | 148 | 5 | .364 | 15 | .209 |
| 巨 | キャベッジ | 32 | 106 | 333 | 13 | .406 | 19 | .239 |
| 巨 | ダルベック | 31 | 117 | 374 | 17 | .472 | 35 | .263 |
| ヤ | 赤羽 由紘 | 30 | 60 | 203 | 4 | .348 | 13 | .235 |
| 巨 | 大城 卓三 | 30 | 65 | 218 | 8 | .472 | 20 | .267 |
| 中 | ボスラー | 29 | 63 | 216 | 5 | .302 | 12 | .191 |
| 中 | サノー | 28 | 54 | 194 | 13 | .497 | 22 | .234 |
| 中 | 鵜飼 航丞 | 28 | 46 | 164 | 5 | .381 | 7 | .245 |
| デ | 筒香 嘉智 | 27 | 59 | 222 | 7 | .404 | 31 | .239 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | 27 | 48 | 181 | 5 | .358 | 12 | .220 |
| ヤ | 武岡 龍世 | 26 | 60 | 234 | 3 | .341 | 20 | .227 |
| ヤ | サンタナ | 26 | 88 | 337 | 15 | .482 | 51 | .255 |
| 中 | 細川 成也 | 26 | 106 | 408 | 17 | .423 | 63 | .232 |
| 広 | 大盛 穂 | 26 | 68 | 261 | 5 | .342 | 11 | .226 |
| 神 | 佐藤 輝明 | 26 | 104 | 399 | 22 | .609 | 50 | .319 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | 25 | 58 | 228 | 8 | .442 | 15 | .260 |
| デ | 蝦名 達夫 | 24 | 67 | 283 | 4 | .337 | 17 | .239 |
| 中 | 板山 祐太郎 | 24 | 42 | 178 | 6 | .429 | 15 | .242 |
| 中 | 石伊 雄太 | 24 | 62 | 261 | 7 | .419 | 10 | .266 |
| 広 | 持丸 泰輝 | 24 | 47 | 199 | 5 | .333 | 27 | .204 |
| 広 | モンテロ | 23 | 55 | 235 | 8 | .416 | 22 | .258 |
| 中 | 石川 昂弥 | 22 | 48 | 215 | 7 | .441 | 19 | .267 |
| 神 | 髙寺 望夢 | 22 | 58 | 265 | 2 | .303 | 29 | .232 |
| 広 | 菊池 涼介 | 20 | 67 | 332 | 5 | .335 | 32 | .235 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | 19 | 60 | 318 | 1 | .294 | 13 | .247 |
| 中 | 福永 裕基 | 19 | 44 | 233 | 2 | .316 | 23 | .252 |
| 広 | 坂倉 将吾 | 19 | 70 | 363 | 10 | .417 | 39 | .260 |
| デ | 牧 秀悟 | 18 | 48 | 266 | 17 | .565 | 25 | .289 |
| ヤ | 内山 壮真 | 18 | 41 | 223 | 5 | .354 | 25 | .226 |
| ヤ | オスナ | 18 | 40 | 226 | 5 | .329 | 17 | .222 |
| 広 | ファビアン | 18 | 41 | 230 | 13 | .447 | 11 | .221 |
| デ | 勝又 温史 | 17 | 49 | 291 | 3 | .379 | 7 | .307 |
| 中 | 村松 開人 | 17 | 66 | 391 | 5 | .366 | 51 | .249 |
| 巨 | 岸田 行倫 | 17 | 32 | 183 | 4 | .350 | 11 | .252 |
| 神 | 大山 悠輔 | 17 | 65 | 382 | 12 | .438 | 45 | .278 |
| ヤ | 増田 珠 | 16 | 44 | 267 | 7 | .403 | 23 | .286 |
| 神 | 中野 拓夢 | 16 | 62 | 388 | 0 | .331 | 26 | .293 |
| 神 | 近本 光司 | 16 | 29 | 186 | 0 | .295 | 18 | .259 |
| デ | 度会 隆輝 | 14 | 41 | 294 | 6 | .393 | 20 | .274 |
| デ | 佐野 恵太 | 14 | 54 | 381 | 5 | .367 | 39 | .264 |
| 巨 | 泉口 友汰 | 14 | 43 | 317 | 6 | .367 | 24 | .246 |
| 巨 | 松本 剛 | 14 | 37 | 269 | 1 | .326 | 14 | .276 |
| 広 | 名原 典彦 | 14 | 30 | 215 | 3 | .378 | 8 | .259 |
| 神 | 森下 翔太 | 14 | 56 | 408 | 25 | .572 | 39 | .292 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | 13 | 44 | 334 | 3 | .337 | 28 | .260 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | 13 | 40 | 320 | 0 | .321 | 19 | .275 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | 12 | 31 | 256 | 8 | .406 | 22 | .266 |
| 広 | 小園 海斗 | 12 | 44 | 359 | 1 | .304 | 23 | .243 |
| デ | 松尾 汐恩 | 11 | 24 | 224 | 4 | .369 | 16 | .256 |
| 中 | 岡林 勇希 | 11 | 23 | 215 | 1 | .291 | 17 | .233 |
| 広 | 佐々木 泰 | 11 | 24 | 222 | 3 | .335 | 11 | .254 |
| ヤ | 古賀 優大 | 10 | 23 | 236 | 1 | .330 | 5 | .275 |
| 中 | 田中 幹也 | 10 | 25 | 247 | 0 | .286 | 17 | .235 |
規定打席 神:291, デ:295, 巨:295, 中:301, 広:285, ヤ:295,
ソ
日
オ
楽
西
ロ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 三振率% | 三振 | 打席 | 本塁打 | 長打率 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 | マッカスカー | 32 | 67 | 209 | 14 | .535 | 23 | .265 |
| 楽 | 佐藤 直樹 | 30 | 53 | 174 | 6 | .467 | 6 | .275 |
| ロ | ポランコ | 29 | 43 | 149 | 5 | .361 | 14 | .188 |
| ソ | 山川 穂高 | 26 | 44 | 168 | 9 | .378 | 21 | .175 |
| ソ | 海野 隆司 | 26 | 58 | 224 | 1 | .274 | 14 | .205 |
| 西 | カナリオ | 26 | 92 | 353 | 8 | .359 | 24 | .242 |
| ロ | ソト | 25 | 71 | 287 | 13 | .438 | 22 | .240 |
| 日 | カストロ | 25 | 39 | 158 | 7 | .411 | 10 | .234 |
| ソ | 庄子 雄大 | 24 | 41 | 168 | 0 | .245 | 20 | .223 |
| 日 | 奈良間 大己 | 24 | 44 | 183 | 4 | .377 | 12 | .251 |
| 日 | 万波 中正 | 24 | 91 | 373 | 19 | .483 | 33 | .267 |
| 楽 | 太田 光 | 24 | 47 | 192 | 2 | .272 | 14 | .220 |
| ソ | 柳町 達 | 23 | 48 | 208 | 0 | .313 | 24 | .240 |
| 西 | 林 安可 | 23 | 44 | 190 | 6 | .406 | 12 | .235 |
| ソ | 正木 智也 | 22 | 59 | 270 | 16 | .537 | 34 | .288 |
| ロ | 山口 航輝 | 22 | 51 | 227 | 17 | .596 | 14 | .284 |
| 日 | 野村 佑希 | 22 | 63 | 285 | 13 | .449 | 15 | .260 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | 22 | 70 | 324 | 8 | .331 | 39 | .216 |
| 西 | 石井 一成 | 22 | 47 | 209 | 5 | .368 | 12 | .238 |
| オ | 太田 椋 | 21 | 72 | 338 | 8 | .427 | 33 | .281 |
| 楽 | 辰己 涼介 | 21 | 81 | 393 | 9 | .427 | 42 | .284 |
| 西 | 古賀 悠斗 | 20 | 38 | 189 | 4 | .415 | 22 | .289 |
| オ | 渡部 遼人 | 19 | 39 | 207 | 3 | .330 | 21 | .244 |
| オ | 若月 健矢 | 19 | 44 | 236 | 1 | .284 | 17 | .211 |
| ソ | 栗原 陵矢 | 19 | 81 | 419 | 30 | .566 | 46 | .258 |
| ソ | 柳田 悠岐 | 19 | 58 | 313 | 11 | .424 | 19 | .267 |
| ロ | 佐藤 都志也 | 19 | 56 | 291 | 12 | .424 | 34 | .236 |
| 日 | 田宮 裕涼 | 19 | 44 | 228 | 3 | .390 | 8 | .281 |
| オ | 森 友哉 | 18 | 43 | 237 | 7 | .399 | 23 | .258 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | 18 | 63 | 354 | 11 | .401 | 38 | .243 |
| 西 | 長谷川 信哉 | 18 | 43 | 236 | 9 | .490 | 13 | .286 |
| オ | 来田 涼斗 | 17 | 27 | 162 | 2 | .358 | 8 | .270 |
| ソ | 牧原 大成 | 17 | 60 | 348 | 2 | .350 | 17 | .281 |
| ロ | 藤原 恭大 | 17 | 45 | 261 | 5 | .404 | 26 | .284 |
| ロ | 寺地 隆成 | 17 | 43 | 248 | 3 | .236 | 22 | .177 |
| 日 | 水野 達稀 | 17 | 65 | 392 | 8 | .457 | 19 | .295 |
| 日 | レイエス | 17 | 67 | 397 | 23 | .580 | 34 | .328 |
| 西 | ネビン | 17 | 43 | 249 | 15 | .538 | 17 | .271 |
| 西 | 渡部 聖弥 | 17 | 68 | 396 | 7 | .366 | 14 | .262 |
| オ | 宗 佑磨 | 16 | 57 | 366 | 7 | .354 | 34 | .237 |
| ソ | 近藤 健介 | 16 | 62 | 397 | 23 | .591 | 63 | .311 |
| ロ | 小川 龍成 | 16 | 54 | 331 | 0 | .301 | 12 | .268 |
| ロ | 西川 史礁 | 16 | 61 | 382 | 7 | .426 | 31 | .296 |
| 西 | 平沢 大河 | 16 | 35 | 214 | 2 | .356 | 16 | .268 |
| 西 | 桑原 将志 | 16 | 35 | 225 | 3 | .345 | 16 | .236 |
| 西 | 西川 愛也 | 16 | 43 | 263 | 3 | .321 | 8 | .226 |
| 日 | 郡司 裕也 | 15 | 41 | 273 | 4 | .326 | 37 | .235 |
| 楽 | 村林 一輝 | 15 | 56 | 365 | 4 | .367 | 30 | .281 |
| 楽 | 平良 竜哉 | 15 | 31 | 201 | 9 | .417 | 8 | .257 |
| オ | 紅林 弘太郎 | 14 | 49 | 344 | 12 | .419 | 33 | .252 |
| オ | 山中 稜真 | 14 | 32 | 224 | 1 | .382 | 21 | .307 |
| ソ | 周東 佑京 | 14 | 54 | 382 | 1 | .355 | 33 | .282 |
| ロ | 友杉 篤輝 | 14 | 38 | 263 | 0 | .282 | 14 | .249 |
| 楽 | 黒川 史陽 | 14 | 50 | 366 | 1 | .296 | 36 | .250 |
| 西 | 源田 壮亮 | 14 | 29 | 202 | 1 | .266 | 22 | .201 |
| オ | 西川 龍馬 | 13 | 53 | 415 | 6 | .397 | 23 | .289 |
| 楽 | 中島 大輔 | 12 | 28 | 242 | 1 | .370 | 15 | .259 |
| 西 | 滝澤 夏央 | 12 | 42 | 351 | 1 | .328 | 37 | .290 |
| オ | 中川 圭太 | 10 | 36 | 351 | 6 | .358 | 26 | .256 |
| 西 | 小島 大河 | 10 | 22 | 216 | 4 | .346 | 8 | .254 |
規定打席 ソ:295, 日:307, オ:301, 楽:288, 西:307, ロ:288,
8月2日 終了時