併殺打 プロ野球
ランナー(走者)がいる状況で、守備側が1度に2つアウトを取ることを併殺といい、このとき打者に記録されるのが「併殺打」です。
併殺は守備側の一連のプレーである必要があり、攻撃側の判断、例えばタッチアップ(刺殺)や盗塁(盗塁刺)によるアウトは対象外です。(※三振ゲッツーは併殺ではない)
併殺と同じ意味で「ダブルプレイ(double play)」、和製英語の「ゲッツー(get two)」もよく使わます。それに対し、もし併殺が失敗したとき(1つしかアウトを取れない)は「併殺(ゲッツー)崩れ」などと言ったりします。
併殺打はルール上(公式(NPB) 野球規則 9.04)、その際に得点しても(三塁走者がホームを踏んでも)打点は記録されません。※内野ゴロ(アウト1つ)の得点は打点が付くのと対象的。
併殺打は足の遅い右打者(左より1塁までの距離が長い)ほど記録しやすいようです。ページ下部に2026年の併殺打の一覧があるので参照いただけます。
似たような記録に、1度の打球で「3つ」アウトを取る三重殺(トリプルプレー)があります。
「フォースダブルプレイ」と「リバースフォースダブルプレイ」
フォースダブルプレイとは、2つのアウトがフォースプレーによる併殺。
リバースフォースダブルプレイとは、1つ目のアウトがフォースプレー、2つ目のアウトがタッチプレーの併殺。
フォースプレーとは、走者にタッチしなくても進塁先の塁を踏めばアウトになるルール。※玉突き状態。該当走者が進塁しなければ次(後ろ)の走者と重なってしまう場合、先の塁に進まなければならない。
プロ野球2026年、併殺打ランキング
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 併殺打 | 失策 | 三振率% | 試合 | 安打 | 出塁率 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 大山悠輔 | 8 | 2 | 12 | 31 | 31 | .405 | .290 |
| デ | 宮﨑敏郎 | 5 | 1 | 8 | 23 | 23 | .365 | .303 |
| 神 | 森下翔太 | 5 | 0 | 12 | 31 | 38 | .380 | .311 |
| ヤ | オスナ | 4 | 1 | 16 | 25 | 23 | .304 | .247 |
| ヤ | サンタナ | 4 | 2 | 25 | 31 | 26 | .364 | .257 |
| デ | 度会隆輝 | 3 | 0 | 16 | 28 | 29 | .353 | .305 |
| デ | 佐野恵太 | 3 | 0 | 12 | 30 | 32 | .361 | .274 |
| デ | 松尾汐恩 | 3 | 1 | 11 | 13 | 5 | .257 | .161 |
| デ | 山本祐大 | 3 | 0 | 16 | 23 | 16 | .372 | .229 |
| 広 | 小園海斗 | 3 | 1 | 11 | 27 | 24 | .295 | .235 |
| 神 | 坂本誠志郎 | 3 | 1 | 24 | 23 | 13 | .296 | .213 |
| デ | 蝦名達夫 | 2 | 0 | 19 | 24 | 15 | .297 | .224 |
| デ | ヒュンメル | 2 | 2 | 27 | 27 | 17 | .337 | .233 |
| ヤ | 増田珠 | 2 | 0 | 15 | 22 | 15 | .403 | .278 |
| ヤ | 古賀優大 | 2 | 0 | 5 | 20 | 24 | .304 | .308 |
| 中 | 高橋周平 | 2 | 0 | 28 | 16 | 13 | .367 | .295 |
| 中 | 村松開人 | 2 | 6 | 12 | 30 | 25 | .368 | .263 |
| 中 | 阿部寿樹 | 2 | 0 | 29 | 15 | 7 | .417 | .350 |
| 中 | 鵜飼航丞 | 2 | 1 | 24 | 12 | 13 | .366 | .333 |
| 巨 | 浦田俊輔 | 2 | 0 | 16 | 27 | 17 | .260 | .193 |
| 巨 | キャベッジ | 2 | 2 | 30 | 30 | 34 | .303 | .286 |
| 巨 | 岸田行倫 | 2 | 1 | 16 | 18 | 16 | .279 | .254 |
| 神 | 中野拓夢 | 2 | 0 | 15 | 31 | 32 | .325 | .288 |
| 神 | 佐藤輝明 | 2 | 5 | 23 | 31 | 46 | .470 | .400 |
| 神 | 福島圭音 | 2 | 0 | 10 | 20 | 16 | .343 | .267 |
| 神 | 中川勇斗 | 2 | 0 | 12 | 10 | 1 | .250 | .053 |
以上26選手( 神:7 デ:7 ヤ:4 中:4 巨:3 広:1 )
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 併殺打 | 失策 | 三振率% | 試合 | 安打 | 出塁率 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 | 村林一輝 | 6 | 2 | 18 | 31 | 30 | .317 | .265 |
| 日 | 万波中正 | 5 | 1 | 28 | 33 | 25 | .299 | .221 |
| オ | 太田椋 | 4 | 3 | 18 | 30 | 30 | .355 | .278 |
| オ | 紅林弘太郎 | 4 | 0 | 12 | 29 | 20 | .250 | .204 |
| オ | 廣岡大志 | 4 | 0 | 31 | 13 | 9 | .235 | .191 |
| ソ | 栗原陵矢 | 4 | 6 | 21 | 30 | 33 | .364 | .289 |
| 日 | レイエス | 4 | 0 | 19 | 30 | 36 | .358 | .316 |
| 楽 | 小郷裕哉 | 4 | 0 | 24 | 26 | 16 | .253 | .213 |
| ロ | 藤原恭大 | 3 | 0 | 18 | 30 | 34 | .417 | .309 |
| 日 | 野村佑希 | 3 | 0 | 23 | 25 | 19 | .305 | .250 |
| 楽 | 浅村栄斗 | 3 | 0 | 23 | 26 | 23 | .366 | .284 |
| 楽 | ボイト | 3 | 0 | 24 | 18 | 8 | .212 | .136 |
| 楽 | 伊藤裕季也 | 3 | 0 | 29 | 18 | 9 | .255 | .196 |
| 西 | 渡部聖弥 | 3 | 4 | 17 | 31 | 34 | .318 | .274 |
| 西 | 林安可 | 3 | 0 | 22 | 28 | 21 | .269 | .216 |
| オ | 西川龍馬 | 2 | 0 | 14 | 31 | 39 | .344 | .317 |
| ソ | 柳町達 | 2 | 0 | 19 | 28 | 19 | .308 | .213 |
| ソ | 海野隆司 | 2 | 0 | 28 | 25 | 13 | .260 | .197 |
| ロ | 上田希由翔 | 2 | 0 | 26 | 6 | 3 | .211 | .167 |
| ロ | ソト | 2 | 1 | 23 | 28 | 22 | .294 | .234 |
| ロ | 西川史礁 | 2 | 1 | 20 | 30 | 35 | .359 | .294 |
| 楽 | 辰己涼介 | 2 | 0 | 17 | 30 | 34 | .421 | .318 |
| 西 | 源田壮亮 | 2 | 2 | 14 | 30 | 19 | .298 | .209 |
| 西 | 滝澤夏央 | 2 | 0 | 11 | 28 | 15 | .320 | .227 |
| 西 | カナリオ | 2 | 1 | 28 | 29 | 23 | .294 | .230 |
| 西 | 西川愛也 | 2 | 0 | 19 | 19 | 13 | .214 | .191 |
| 西 | 岸潤一郎 | 2 | 0 | 23 | 25 | 10 | .255 | .204 |
以上27選手( 西:7 楽:6 オ:4 ロ:4 日:3 ソ:3 )
5月4日 終了時