併殺打 プロ野球
ランナー(走者)がいる状況で、守備側が1度に2つアウトを取ることを併殺といい、このとき打者に記録されるのが「併殺打」です。
併殺は守備側の一連のプレーである必要があり、攻撃側の判断、例えばタッチアップ(刺殺)や盗塁(盗塁刺)によるアウトは対象外です。(※三振ゲッツーは併殺ではない)
併殺と同じ意味で「ダブルプレイ(double play)」、和製英語の「ゲッツー(get two)」もよく使わます。それに対し、もし併殺が失敗したとき(1つしかアウトを取れない)は「併殺(ゲッツー)崩れ」などと言ったりします。
併殺打はルール上(公式(NPB) 野球規則 9.04)、その際に得点しても(三塁走者がホームを踏んでも)打点は記録されません。※内野ゴロ(アウト1つ)の得点は打点が付くのと対象的。
併殺打は足の遅い右打者(左より1塁までの距離が長い)ほど記録しやすいようです。ページ下部に2026年の併殺打の一覧があるので参照いただけます。
似たような記録に、1度の打球で「3つ」アウトを取る三重殺(トリプルプレー)があります。
「フォースダブルプレイ」と「リバースフォースダブルプレイ」
フォースダブルプレイとは、2つのアウトがフォースプレーによる併殺。
リバースフォースダブルプレイとは、1つ目のアウトがフォースプレー、2つ目のアウトがタッチプレーの併殺。
フォースプレーとは、走者にタッチしなくても進塁先の塁を踏めばアウトになるルール。※玉突き状態。該当走者が進塁しなければ次(後ろ)の走者と重なってしまう場合、先の塁に進まなければならない。
プロ野球2026年、併殺打ランキング
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 併殺打 | 失策 | 三振率% | 試合 | 安打 | 出塁率 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 森下 翔太 | 11 | 1 | 14 | 64 | 73 | .368 | .297 |
| 神 | 大山 悠輔 | 10 | 5 | 18 | 62 | 55 | .352 | .255 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | 8 | 2 | 12 | 48 | 43 | .343 | .274 |
| デ | 度会 隆輝 | 8 | 0 | 13 | 62 | 63 | .329 | .281 |
| ヤ | オスナ | 8 | 2 | 17 | 52 | 41 | .281 | .227 |
| 中 | 村松 開人 | 8 | 11 | 16 | 62 | 51 | .363 | .246 |
| ヤ | 内山 壮真 | 6 | 5 | 18 | 38 | 28 | .322 | .220 |
| デ | 佐野 恵太 | 5 | 0 | 14 | 62 | 61 | .345 | .263 |
| ヤ | サンタナ | 5 | 2 | 25 | 61 | 51 | .369 | .256 |
| 広 | 小園 海斗 | 5 | 3 | 13 | 61 | 51 | .283 | .227 |
| デ | 松尾 汐恩 | 4 | 1 | 10 | 38 | 29 | .306 | .257 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | 4 | 3 | 16 | 50 | 44 | .304 | .237 |
| ヤ | 武岡 龍世 | 4 | 3 | 25 | 59 | 41 | .306 | .244 |
| ヤ | 古賀 優大 | 4 | 0 | 10 | 41 | 34 | .278 | .239 |
| 中 | 細川 成也 | 4 | 1 | 27 | 64 | 49 | .363 | .225 |
| 巨 | 大城 卓三 | 4 | 2 | 27 | 44 | 39 | .373 | .305 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | 4 | 3 | 26 | 40 | 22 | .256 | .200 |
| デ | 蝦名 達夫 | 3 | 0 | 23 | 58 | 49 | .324 | .249 |
| デ | ヒュンメル | 3 | 3 | 32 | 54 | 26 | .314 | .215 |
| ヤ | 伊藤 琉偉 | 3 | 2 | 34 | 51 | 13 | .232 | .146 |
| ヤ | 増田 珠 | 3 | 0 | 17 | 49 | 40 | .366 | .282 |
| 中 | 阿部 寿樹 | 3 | 0 | 24 | 39 | 20 | .378 | .267 |
| 中 | 板山 祐太郎 | 3 | 0 | 21 | 41 | 28 | .330 | .275 |
| 中 | 鵜飼 航丞 | 3 | 1 | 28 | 39 | 35 | .315 | .287 |
| 巨 | 吉川 尚輝 | 3 | 0 | 16 | 36 | 26 | .264 | .215 |
| 巨 | ダルベック | 3 | 5 | 32 | 61 | 54 | .333 | .249 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | 3 | 0 | 13 | 53 | 44 | .319 | .263 |
| 巨 | 泉口 友汰 | 3 | 5 | 15 | 50 | 37 | .293 | .210 |
| 巨 | 松本 剛 | 3 | 0 | 18 | 56 | 36 | .324 | .269 |
| 巨 | キャベッジ | 3 | 3 | 34 | 63 | 57 | .275 | .247 |
| 巨 | 岸田 行倫 | 3 | 2 | 16 | 37 | 31 | .339 | .279 |
| 広 | 坂倉 将吾 | 3 | 4 | 21 | 59 | 59 | .364 | .282 |
| 広 | 持丸 泰輝 | 3 | 0 | 21 | 45 | 27 | .310 | .218 |
| 神 | 中野 拓夢 | 3 | 1 | 17 | 64 | 67 | .325 | .283 |
| 神 | 福島 圭音 | 3 | 1 | 12 | 36 | 23 | .330 | .245 |
以上35選手( ヤ:8 巨:8 デ:6 神:5 中:5 広:3 )
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 併殺打 | 失策 | 三振率% | 試合 | 安打 | 出塁率 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 | 村林 一輝 | 13 | 6 | 15 | 64 | 64 | .331 | .277 |
| 日 | レイエス | 10 | 0 | 16 | 63 | 78 | .387 | .329 |
| 楽 | 辰己 涼介 | 9 | 0 | 21 | 63 | 66 | .370 | .284 |
| オ | 太田 椋 | 8 | 3 | 21 | 50 | 48 | .370 | .277 |
| オ | 西川 龍馬 | 8 | 1 | 11 | 64 | 73 | .326 | .287 |
| 日 | 万波 中正 | 8 | 1 | 28 | 64 | 54 | .337 | .248 |
| オ | 紅林 弘太郎 | 7 | 2 | 12 | 58 | 47 | .315 | .244 |
| ロ | 西川 史礁 | 6 | 2 | 17 | 64 | 76 | .365 | .302 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | 6 | 1 | 20 | 58 | 46 | .329 | .243 |
| 西 | 渡部 聖弥 | 6 | 5 | 17 | 64 | 64 | .290 | .251 |
| 日 | 野村 佑希 | 5 | 2 | 25 | 53 | 45 | .283 | .254 |
| 西 | 滝澤 夏央 | 5 | 6 | 12 | 59 | 48 | .375 | .277 |
| 西 | 西川 愛也 | 5 | 0 | 16 | 50 | 34 | .229 | .214 |
| オ | 廣岡 大志 | 4 | 0 | 31 | 13 | 9 | .235 | .191 |
| ソ | 栗原 陵矢 | 4 | 6 | 21 | 63 | 68 | .337 | .276 |
| ソ | 海野 隆司 | 4 | 0 | 28 | 45 | 21 | .220 | .176 |
| ロ | 友杉 篤輝 | 4 | 6 | 16 | 62 | 51 | .303 | .270 |
| 日 | カストロ | 4 | 2 | 24 | 41 | 30 | .298 | .236 |
| 日 | 郡司 裕也 | 4 | 9 | 15 | 60 | 42 | .317 | .221 |
| 楽 | 小郷 裕哉 | 4 | 0 | 24 | 37 | 24 | .266 | .231 |
以上20選手( 日:5 楽:4 オ:4 西:3 ロ:2 ソ:2 )
6月18日 終了時