5/17(日)
先:髙橋宏中
13:30ヤ
先:松本健バンテリン
先:竹丸巨
14:00デ
先:石田裕東京ドーム
|
先:才木神
14:00広
先:岡本甲子園
先:北山日
13:00西
先:ワイナンスエスコンF
|
先:藤井楽
13:00ソ
先:前田悠楽天モバイル
|
先:廣池ロ
14:00オ
先:曽谷ZOZOマリン
|
大津 亮介 【ソフトバンク】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 | | 大津 亮介 | 19 | 1999.01.13 | 175 | 67 | 右投左打 |
2026年の登板結果
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 4/2(木) | 楽天モバイル | 楽天 | - | 3.86 | 7 | 91 | 29 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4/9(木) | PayPay | 西武 | 勝 | 1.93 | 7 | 90 | 21 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4/16(木) | 北九州 | 楽天 | 勝 | 1.29 | 7 | 106 | 24 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/23(木) | ベルーナ | 西武 | 勝 | 1.29 | 7 | 118 | 26 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5/2(土) | PayPay | 楽天 | 勝 | 1.03 | 7 | 106 | 29 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/9(土) | PayPay | ロッテ | - | 1.52 | 6.1 | 105 | 29 | 7 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
※防御率は試合後データ
月別の成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 4月 | 1.29 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 100 | 19 | 2 | 25 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 5月 | 2.03 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 58 | 15 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
球場別の成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 北九州 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナ | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PayPay | 1.33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 79 | 16 | 2 | 18 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 楽天モバイル | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 西武 | 0.64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 47 | 6 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 楽天 | 1.29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 82 | 21 | 2 | 19 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| ロッテ | 4.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 29 | 7 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
順位表 2026年
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | ヤ | 41 | 25 | 16 | 0 | .610 | - |
| 神 | 40 | 23 | 16 | 1 | .590 | 1 |
| 巨 | 40 | 22 | 18 | 0 | .550 | 1.5 |
| デ | 40 | 19 | 19 | 2 | .500 | 2 |
| 広 | 37 | 13 | 22 | 2 | .371 | 4.5 |
| 中 | 40 | 14 | 25 | 1 | .359 | 1 |
5月16日 終了時
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | オ | 40 | 23 | 17 | 0 | .575 | - |
| 西 | 42 | 23 | 18 | 1 | .561 | 0.5 |
| 日 | 43 | 21 | 22 | 0 | .488 | 3 |
| ソ | 39 | 19 | 20 | 0 | .487 | 0 |
| 楽 | 40 | 18 | 21 | 1 | .462 | 1 |
| ロ | 40 | 17 | 23 | 0 | .425 | 1.5 |
5月16日 終了時
Top