千葉ロッテマリーンズ 2025年
任意の項目クリックで並び替え(降順,昇順)します。
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 143 | 87 | 52 | 4 | .626 | - | 0 | 551 | 389 | 101 | 98 | .257 | 2.39 | 77 |
日 | 143 | 83 | 57 | 3 | .593 | 4.5 | 0 | 548 | 409 | 129 | 79 | .248 | 2.53 | 73 |
オ | 143 | 74 | 66 | 3 | .529 | 9 | 0 | 502 | 519 | 100 | 58 | .255 | 3.37 | 64 |
楽 | 143 | 67 | 74 | 2 | .475 | 7.5 | 0 | 446 | 526 | 70 | 110 | .244 | 3.37 | 69 |
西 | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 3.5 | 0 | 410 | 465 | 80 | 91 | .232 | 2.99 | 65 |
ロ | 143 | 56 | 84 | 3 | .400 | 7 | 0 | 441 | 553 | 73 | 68 | .241 | 3.60 | 67 |
【ロ】143試合、56勝84敗3分。(10月23日現在)
パ・リーグ貯金借金,推移表
ロッテ, 直近試合と月間成績
赤背景の白抜き数字は試合直後の貯金数、緑背景はホームゲームです。このページでは以降、「more...」「pickup」をクリックするとデータが拡張,縮小を繰り返します。
9/22 | 日 | 0◯2 | ロ | -27 |
9/23 | ロ | 1◯0 | 西 | -26 |
9/24 | ロ | 5◯0 | 西 | -25 |
9/25 | オ | 4◯6 | ロ | -24 |
9/27 | ロ | 0●2 | 日 | -25 |
9/28 | ロ | 3●4 | 日 | -26 |
9/29 | 西 | 2●0 | ロ | -27 |
9/30 | ロ | 1●2 | 楽 | -28 |
10/4 | ロ | 3◯0 | 日 | -27 |
10/5 | ロ | 2●5 | ソ | -28 |
3月 | 3勝0敗0分 |
4月 | 8勝13敗0分 |
5月 | 6勝17敗0分 |
6月 | 11勝11敗0分 |
7月 | 7勝13敗2分 |
8月 | 9勝14敗1分 |
9月 | 11勝15敗0分 |
10月 | 1勝1敗0分 |
Total | 56勝84敗3分 |
ロッテ, 全試合結果と貯金推移
3/28 | ソ | 2◯8 | ロ | 1 |
3/29 | ソ | 4◯5 | ロ | 2 |
3/30 | ソ | 4◯7 | ロ | 3 |
4/2 | ロ | 2●3 | オ | 2 |
4/3 | ロ | 2●3 | オ | 1 |
4/4 | ロ | 1●3 | 楽 | 0 |
4/5 | ロ | 1◯0 | 楽 | 1 |
4/6 | ロ | 0●5 | 楽 | 0 |
4/8 | 西 | 3◯7 | ロ | 1 |
4/9 | 西 | 2●0 | ロ | 0 |
4/11 | ロ | 4●5 | ソ | -1 |
4/12 | ロ | 0●8 | ソ | -2 |
4/15 | ロ | 3●9 | 日 | -3 |
4/16 | ロ | 4◯0 | 日 | -2 |
4/18 | 楽 | 1◯4 | ロ | -1 |
4/19 | 楽 | 2●1 | ロ | -2 |
4/20 | 楽 | 4●1 | ロ | -3 |
4/22 | ロ | 2◯1 | 西 | -2 |
4/23 | ロ | 5◯2 | 西 | -1 |
4/25 | 日 | 1◯2 | ロ | 0 |
4/26 | 日 | 2●1 | ロ | -1 |
4/27 | 日 | 3◯5 | ロ | 0 |
4/29 | オ | 3●2 | ロ | -1 |
4/30 | オ | 5●0 | ロ | -2 |
5/2 | ソ | 4●3 | ロ | -3 |
5/3 | ソ | 5●0 | ロ | -4 |
5/4 | ソ | 5●3 | ロ | -5 |
5/5 | ロ | 1●2 | 楽 | -6 |
5/7 | ロ | 7◯3 | 楽 | -5 |
5/9 | 西 | 1●0 | ロ | -6 |
5/10 | 西 | 7●0 | ロ | -7 |
5/11 | 西 | 10●0 | ロ | -8 |
5/13 | 楽 | 4●3 | ロ | -9 |
5/14 | 楽 | 4●0 | ロ | -10 |
5/15 | 楽 | 2◯5 | ロ | -9 |
5/16 | ロ | 0●8 | 日 | -10 |
5/18 | ロ | 2◯1 | 日 | -9 |
5/20 | オ | 2●1 | ロ | -10 |
5/21 | オ | 6●1 | ロ | -11 |
5/22 | オ | 1◯9 | ロ | -10 |
5/23 | ロ | 9◯3 | 西 | -9 |
5/24 | ロ | 1●6 | 西 | -10 |
5/25 | ロ | 0●8 | 西 | -11 |
5/27 | ロ | 6◯4 | オ | -10 |
5/28 | ロ | 1●2 | オ | -11 |
5/30 | 日 | 4●1 | ロ | -12 |
5/31 | 日 | 4●3 | ロ | -13 |
6/1 | 日 | 1●0 | ロ | -14 |
6/4 | ロ | 5◯3 | 巨 | -13 |
6/5 | ロ | 2◯1 | 巨 | -12 |
6/6 | 中 | 3●2 | ロ | -13 |
6/7 | 中 | 4●3 | ロ | -14 |
6/8 | 中 | 3●0 | ロ | -15 |
6/10 | ロ | 6◯1 | 広 | -14 |
6/11 | ロ | 2●6 | 広 | -15 |
6/12 | ロ | 5◯4 | 広 | -14 |
6/13 | ロ | 5◯4 | ヤ | -13 |
6/14 | ロ | 0●5 | ヤ | -14 |
6/15 | ロ | 5◯4 | ヤ | -13 |
6/17 | 神 | 1◯3 | ロ | -12 |
6/18 | 神 | 8●1 | ロ | -13 |
6/19 | 神 | 2●0 | ロ | -14 |
6/20 | デ | 1◯6 | ロ | -13 |
6/21 | デ | 5●0 | ロ | -14 |
6/22 | デ | 9◯10 | ロ | -13 |
6/24 | ロ | 6◯4 | 巨 | -12 |
6/27 | ロ | 3●6 | ソ | -13 |
6/28 | ロ | 5◯0 | ソ | -12 |
6/29 | ロ | 1●2 | ソ | -13 |
7/1 | 楽 | 6●0 | ロ | -14 |
7/2 | 楽 | 3◯6 | ロ | -13 |
7/4 | オ | 8●6 | ロ | -14 |
7/5 | オ | 2◯8 | ロ | -13 |
7/6 | オ | 4●1 | ロ | -14 |
7/8 | ロ | 4●5 | 日 | -15 |
7/9 | ロ | 1●13 | 日 | -16 |
7/11 | ロ | 2△2 | 西 | -16 |
7/12 | ロ | 1●5 | 西 | -17 |
7/13 | ロ | 5◯1 | 西 | -16 |
7/15 | ソ | 10●2 | ロ | -17 |
7/16 | ソ | 6●0 | ロ | -18 |
7/17 | ソ | 2△2 | ロ | -18 |
7/18 | ロ | 3●8 | オ | -19 |
7/19 | ロ | 8◯0 | オ | -18 |
7/20 | ロ | 8◯2 | オ | -17 |
7/21 | ロ | 2◯0 | オ | -16 |
7/26 | 日 | 5●0 | ロ | -17 |
7/27 | 日 | 4◯5 | ロ | -16 |
7/29 | ロ | 1●2 | 楽 | -17 |
7/30 | ロ | 5●8 | 楽 | -18 |
7/31 | ロ | 5●6 | 楽 | -19 |
8/1 | 西 | 11●2 | ロ | -20 |
8/2 | 西 | 5△5 | ロ | -20 |
8/3 | 西 | 1◯2 | ロ | -19 |
8/5 | ロ | 6◯3 | ソ | -18 |
8/6 | ロ | 3●12 | ソ | -19 |
8/7 | ロ | 1●2 | ソ | -20 |
8/9 | ロ | 2●3 | オ | -21 |
8/11 | ロ | 3●5 | オ | -22 |
8/13 | 日 | 3●2 | ロ | -23 |
8/14 | 日 | 9●4 | ロ | -24 |
8/15 | ソ | 6●1 | ロ | -25 |
8/16 | ソ | 2◯7 | ロ | -24 |
8/17 | ソ | 1●0 | ロ | -25 |
8/19 | ロ | 3●4 | 楽 | -26 |
8/20 | ロ | 5◯3 | 楽 | -25 |
8/21 | ロ | 12◯10 | 楽 | -24 |
8/22 | ロ | 0●3 | 西 | -25 |
8/23 | ロ | 0●2 | 西 | -26 |
8/24 | ロ | 2◯0 | 西 | -25 |
8/26 | オ | 6●5 | ロ | -26 |
8/27 | オ | 1◯6 | ロ | -25 |
8/29 | ロ | 1●3 | ソ | -26 |
8/30 | ロ | 6◯4 | ソ | -25 |
8/31 | ロ | 4◯3 | ソ | -24 |
9/2 | ロ | 6●8 | 日 | -25 |
9/3 | ロ | 2◯1 | 日 | -24 |
9/4 | ロ | 2●9 | 日 | -25 |
9/5 | 西 | 5●3 | ロ | -26 |
9/6 | 西 | 4●0 | ロ | -27 |
9/7 | 西 | 2◯4 | ロ | -26 |
9/8 | ロ | 4◯2 | オ | -25 |
9/9 | ロ | 3●7 | オ | -26 |
9/11 | ロ | 9◯1 | ソ | -25 |
9/12 | 楽 | 6●3 | ロ | -26 |
9/13 | 楽 | 4◯6 | ロ | -25 |
9/14 | 楽 | 5●1 | ロ | -26 |
9/15 | 楽 | 5●4 | ロ | -27 |
9/16 | オ | 7●3 | ロ | -28 |
9/17 | オ | 1◯2 | ロ | -27 |
9/18 | ロ | 7◯0 | 楽 | -26 |
9/20 | 日 | 8●7 | ロ | -27 |
9/21 | 日 | 7●2 | ロ | -28 |
9/22 | 日 | 0◯2 | ロ | -27 |
9/23 | ロ | 1◯0 | 西 | -26 |
9/24 | ロ | 5◯0 | 西 | -25 |
9/25 | オ | 4◯6 | ロ | -24 |
9/27 | ロ | 0●2 | 日 | -25 |
9/28 | ロ | 3●4 | 日 | -26 |
9/29 | 西 | 2●0 | ロ | -27 |
9/30 | ロ | 1●2 | 楽 | -28 |
10/4 | ロ | 3◯0 | 日 | -27 |
10/5 | ロ | 2●5 | ソ | -28 |
▼more...
貯金 | +3 | 3/30 |
借金 | -28 | 9/16,9/21,9/30,10/5 |
連勝 | 4 | 9/22~9/25, |
連敗 | 7 | 8/6~8/15, |
対戦成績
括弧()内の数字は引き分けです。データクリックで勝敗投手を含めた全試合結果がご覧いただけます。
順位 | ホーム | ロード | ソ | 日 | オ | 楽 | 西 | ロ | 交流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 44-24(3) | 43-28(1) | *** | 13-12(0) | 16-7(2) | 14-11(0) | 17-8(0) | 15-9(1) | 12-5(1) |
日 | 43-28(0) | 40-29(3) | 12-13(0) | *** | 12-12(1) | 16-8(1) | 15-9(1) | 17-8(0) | 11-7(0) |
オ | 38-32(2) | 36-34(1) | 7-16(2) | 12-12(1) | *** | 15-10(0) | 14-11(0) | 15-10(0) | 11-7(0) |
楽 | 35-36(1) | 32-38(1) | 11-14(0) | 8-16(1) | 10-15(0) | *** | 13-12(0) | 16-9(0) | 9-8(1) |
西 | 35-34(2) | 28-43(1) | 8-17(0) | 9-15(1) | 11-14(0) | 12-13(0) | *** | 13-10(2) | 10-8(0) |
ロ | 33-38(1) | 23-46(2) | 9-15(1) | 8-17(0) | 10-15(0) | 9-16(0) | 10-13(2) | *** | 10-8(0) |
10月5日 終了時
ホーム | ビジター | ||
---|---|---|---|
33勝38敗1分 | 貯金 -5 | 23勝46敗2分 | 貯金 -23 |
ロッテ 対戦成績グラフ
千葉ロッテマリーンズの対戦成績。横棒グラフの右に対戦相手、「交流」は交流戦をまとめた成績です。
ロッテ 対戦成績 チームStats
任意の対戦チームを選ぶと「対戦成績」をご覧いただけます。※チーム全体成績ではなく対戦成績です。
ソフトバンク
西武
楽天
日本ハム
オリックス
日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|---|---|---|---|---|---|
3/28 | ソ | 2●8 | ロ | Pay | 中森 | 有原 |
3/29 | ソ | 4●5 | ロ | Pay | ゲレーロ | 藤井 |
3/30 | ソ | 4●7 | ロ | Pay | 木村 | 杉山 |
4/11 | ロ | 4●5 | ソ | ZOZO | オスナ | 小野 |
4/12 | ロ | 0●8 | ソ | ZOZO | 大関 | 小島 |
5/2 | ソ | 4●3 | ロ | Pay | 大山 | 益田 |
5/3 | ソ | 5●0 | ロ | Pay | 大関 | 石川 |
5/4 | ソ | 5●3 | ロ | Pay | 藤井 | 小野 |
6/27 | ロ | 3●6 | ソ | ZOZO | モイネロ | 横山 |
6/28 | ロ | 5●0 | ソ | ZOZO | 石川 | 上沢 |
6/29 | ロ | 1●2 | ソ | ZOZO | 東浜 | 田中 |
7/15 | ソ | 10●2 | ロ | Pay | 有原 | ボス |
7/16 | ソ | 6●0 | ロ | Pay | 大関 | サモンズ |
7/17 | ソ | 2△2 | ロ | 北九州 | - | - |
8/5 | ロ | 6●3 | ソ | ZOZO | 種市 | 前田 |
8/6 | ロ | 3●12 | ソ | ZOZO | 大津 | 石川 |
8/7 | ロ | 1●2 | ソ | ZOZO | 松本 | サモンズ |
8/15 | ソ | 6●1 | ロ | Pay | 松本 | 廣池 |
8/16 | ソ | 2●7 | ロ | Pay | 小島 | 有原 |
8/17 | ソ | 1●0 | ロ | Pay | 杉山 | 益田 |
8/29 | ロ | 1●3 | ソ | ZOZO | 上沢 | ボス |
8/30 | ロ | 6●4 | ソ | ZOZO | 小野 | 有原 |
8/31 | ロ | 4●3 | ソ | ZOZO | 小島 | 松本 |
9/11 | ロ | 9●1 | ソ | ZOZO | 種市 | 大関 |
10/5 | ロ | 2●5 | ソ | ZOZO | 有原 | 二木 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|---|---|---|---|---|---|
4/8 | 西 | 3●7 | ロ | ベルナ | 種市 | 佐藤 |
4/9 | 西 | 2●0 | ロ | 大宮 | 菅井 | 西野 |
4/22 | ロ | 2●1 | 西 | ZOZO | 益田 | 平良 |
4/23 | ロ | 5●2 | 西 | ZOZO | 種市 | 菅井 |
5/9 | 西 | 1●0 | ロ | 大宮 | 與座 | ボス |
5/10 | 西 | 7●0 | ロ | ベルナ | 今井 | 西野 |
5/11 | 西 | 10●0 | ロ | ベルナ | 隅田 | 石川 |
5/23 | ロ | 9●3 | 西 | ZOZO | 小島 | 與座 |
5/24 | ロ | 1●6 | 西 | ZOZO | 今井 | サモンズ |
5/25 | ロ | 0●8 | 西 | ZOZO | 隅田 | ボス |
7/11 | ロ | 2△2 | 西 | ZOZO | - | - |
7/12 | ロ | 1●5 | 西 | ZOZO | 與座 | 種市 |
7/13 | ロ | 5●1 | 西 | ZOZO | 小島 | 上田 |
8/1 | 西 | 11●2 | ロ | ベルナ | 隅田 | 小島 |
8/2 | 西 | 5△5 | ロ | ベルナ | - | - |
8/3 | 西 | 1●2 | ロ | ベルナ | 高野 | 佐々木 |
8/22 | ロ | 0●3 | 西 | ZOZO | 髙橋 | ボス |
8/23 | ロ | 0●2 | 西 | ZOZO | 今井 | サモンズ |
8/24 | ロ | 2●0 | 西 | ZOZO | 小島 | 隅田 |
9/5 | 西 | 5●3 | ロ | ベルナ | 髙橋 | 澤田 |
9/6 | 西 | 4●0 | ロ | ベルナ | 渡邉 | サモンズ |
9/7 | 西 | 2●4 | ロ | ベルナ | 小島 | 篠原 |
9/23 | ロ | 1●0 | 西 | ZOZO | 唐川 | 與座 |
9/24 | ロ | 5●0 | 西 | ZOZO | 木村 | 菅井 |
9/29 | 西 | 2●0 | ロ | ベルナ | 渡邉 | 石川 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|---|---|---|---|---|---|
4/4 | ロ | 1●3 | 楽 | ZOZO | 早川 | 田中 |
4/5 | ロ | 1●0 | 楽 | ZOZO | 小島 | 江原 |
4/6 | ロ | 0●5 | 楽 | ZOZO | 古謝 | ボス |
4/18 | 楽 | 1●4 | ロ | 楽モバ | ボス | 早川 |
4/19 | 楽 | 2●1 | ロ | 楽モバ | 西垣 | 小島 |
4/20 | 楽 | 4●1 | ロ | 楽モバ | 古謝 | 西野 |
5/5 | ロ | 1●2 | 楽 | ZOZO | 西垣 | 田中 |
5/7 | ロ | 7●3 | 楽 | ZOZO | 高野 | 藤井 |
5/13 | 楽 | 4●3 | ロ | 楽モバ | 西口 | ゲレーロ |
5/14 | 楽 | 4●0 | ロ | 楽モバ | ハワード | 種市 |
5/15 | 楽 | 2●5 | ロ | 東京D | サモンズ | 早川 |
7/1 | 楽 | 6●0 | ロ | 楽モバ | ハワード | ボス |
7/2 | 楽 | 3●6 | ロ | 楽モバ | 木村 | 岸 |
7/29 | ロ | 1●2 | 楽 | ZOZO | 古謝 | 種市 |
7/30 | ロ | 5●8 | 楽 | ZOZO | 岸 | 石川 |
7/31 | ロ | 5●6 | 楽 | 東京D | 西口 | 益田 |
8/19 | ロ | 3●4 | 楽 | ZOZO | 藤平 | 廣池 |
8/20 | ロ | 5●3 | 楽 | ZOZO | 澤田 | 古謝 |
8/21 | ロ | 12●10 | 楽 | ZOZO | 吉川 | 瀧中 |
9/12 | 楽 | 6●3 | ロ | 楽モバ | 古謝 | ボス |
9/13 | 楽 | 4●6 | ロ | 楽モバ | サモンズ | 荘司 |
9/14 | 楽 | 5●1 | ロ | 楽モバ | 宋 | 小島 |
9/15 | 楽 | 5●4 | ロ | 楽モバ | 江原 | 廣畑 |
9/18 | ロ | 7●0 | 楽 | ZOZO | 種市 | 岸 |
9/30 | ロ | 1●2 | 楽 | ZOZO | 泰 | 高野 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|---|---|---|---|---|---|
4/15 | ロ | 3●9 | 日 | ZOZO | 伊藤 | 種市 |
4/16 | ロ | 4●0 | 日 | ZOZO | 田中 | 加藤 |
4/25 | 日 | 1●2 | ロ | エスコ | ボス | 北山 |
4/26 | 日 | 2●1 | ロ | エスコ | 加藤 | 小島 |
4/27 | 日 | 3●5 | ロ | エスコ | 田中 | 金村 |
5/16 | ロ | 0●8 | 日 | ZOZO | 山﨑 | 田中 |
5/18 | ロ | 2●1 | 日 | ZOZO | 小野 | 山本 |
5/30 | 日 | 4●1 | ロ | エスコ | 達 | 小島 |
5/31 | 日 | 4●3 | ロ | エスコ | 山本 | 鈴木 |
6/1 | 日 | 1●0 | ロ | エスコ | 河野 | ゲレーロ |
7/8 | ロ | 4●5 | 日 | ZOZO | 玉井 | 益田 |
7/9 | ロ | 1●13 | 日 | ZOZO | 山﨑 | 石川 |
7/26 | 日 | 5●0 | ロ | エスコ | バーヘイゲン | ボス |
7/27 | 日 | 4●5 | ロ | エスコ | 高野 | 山本 |
8/13 | 日 | 3●2 | ロ | エスコ | 柳川 | 高野 |
8/14 | 日 | 9●4 | ロ | エスコ | 福島 | 河村 |
9/2 | ロ | 6●8 | 日 | ZOZO | 伊藤 | 石川 |
9/3 | ロ | 2●1 | 日 | ZOZO | 種市 | 金村 |
9/4 | ロ | 2●9 | 日 | ZOZO | 達 | 木村 |
9/20 | 日 | 8●7 | ロ | エスコ | 齋藤 | 横山 |
9/21 | 日 | 7●2 | ロ | エスコ | 福島 | 小島 |
9/22 | 日 | 0●2 | ロ | エスコ | 河村 | 伊藤 |
9/27 | ロ | 0●2 | 日 | ZOZO | 達 | 種市 |
9/28 | ロ | 3●4 | 日 | ZOZO | 山﨑 | 小島 |
10/4 | ロ | 3●0 | 日 | ZOZO | 種市 | 伊藤 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|---|---|---|---|---|---|
4/2 | ロ | 2●3 | オ | ZOZO | 曽谷 | 中森 |
4/3 | ロ | 2●3 | オ | ZOZO | 山田 | ゲレーロ |
4/29 | オ | 3●2 | ロ | 京セラ | ペルドモ | 横山 |
4/30 | オ | 5●0 | ロ | 京セラ | 田嶋 | 種市 |
5/20 | オ | 2●1 | ロ | 京セラ | マチャド | 菊地 |
5/21 | オ | 6●1 | ロ | 京セラ | 宮城 | 西野 |
5/22 | オ | 1●9 | ロ | 京セラ | 横山 | 田嶋 |
5/27 | ロ | 6●4 | オ | ZOZO | 田中 | 九里 |
5/28 | ロ | 1●2 | オ | ZOZO | ペルドモ | 中森 |
7/4 | オ | 8●6 | ロ | ほ神戸 | 曽谷 | 種市 |
7/5 | オ | 2●8 | ロ | ほ神戸 | サモンズ | 田嶋 |
7/6 | オ | 4●1 | ロ | 京セラ | 九里 | 小島 |
7/18 | ロ | 3●8 | オ | ZOZO | 才木 | 鈴木 |
7/19 | ロ | 8●0 | オ | ZOZO | 種市 | 九里 |
7/20 | ロ | 8●2 | オ | ZOZO | 小島 | 曽谷 |
7/21 | ロ | 2●0 | オ | ZOZO | 石川 | エスピノーザ |
8/9 | ロ | 2●3 | オ | ZOZO | 岩嵜 | 横山 |
8/11 | ロ | 3●5 | オ | ZOZO | マチャド | 高野 |
8/26 | オ | 6●5 | ロ | 京セラ | 入山 | 八木 |
8/27 | オ | 1●6 | ロ | ほ神戸 | 種市 | 寺西 |
9/8 | ロ | 4●2 | オ | ZOZO | 河村 | エスピノーザ |
9/9 | ロ | 3●7 | オ | ZOZO | 宮城 | 澤村 |
9/16 | オ | 7●3 | ロ | 京セラ | 田嶋 | 木村 |
9/17 | オ | 1●2 | ロ | 京セラ | 廣池 | マチャド |
9/25 | オ | 4●6 | ロ | 京セラ | ボス | 曽谷 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
▼more...
ロッテ
9勝
3.82
.247
16
10
16
10
83
105
207
181
66
11
VS
1分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
ソフトバンク
15勝
2.77
.261
28
25
17
13
105
83
217
206
68
9
ロッテ
10勝
3.17
.226
6
11
12
16
56
86
184
177
65
18
VS
2分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
西武
13勝
2.08
.231
19
26
8
14
86
56
189
136
67
8
ロッテ
9勝
3.41
.233
16
10
12
15
83
94
191
186
63
9
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
楽天
16勝
2.97
.243
19
27
8
9
94
83
203
175
101
11
ロッテ
8勝
4.13
.227
16
8
11
14
64
111
194
193
45
6
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
日本ハム
17勝
2.13
.247
19
26
16
11
111
64
213
206
68
8
ロッテ
10勝
3.43
.267
8
17
10
16
94
89
231
195
62
10
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
オリックス
15勝
3.56
.259
18
8
12
10
89
94
223
166
78
7
▼more...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▼more...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▼more...
ロッテ Stats Ranking
各チームごとの成績と順位。6球団、12球団での比較(防御率と失点は低いほうが高順位)。*パ・リーグはDH制のため考慮必要。
10月23日 終了時
143試合、56勝84敗3分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .400 | 6位 | 12位 |
得点 | 441 | 5位 | 9位 |
失点 | 553 | 6位 | 11位 |
本塁打 | 73 | 5位 | 10位 |
盗塁 | 68 | 5位 | 7位 |
打率 | .241 | 5位 | 9位 |
防御率 | 3.60 | 6位 | 12位 |
投手 PickUp Stats
データはクリックすることで、さらに詳細をご覧いただけます。慎重を期していますがデータ漏れはご容赦ください。
順位 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | セーブ | QS | ホールド | 奪三振 | 奪三振率 | 投球回 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 被打率 | K/BB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 2.39 | 87 | 52 | 5 | 3 | 44 | 88 | 98 | 1124 | ▼ | ▼ | 90 | 335 | 61 | ▼ | ▼ | ▼ |
日 | 2.53 | 83 | 57 | 23 | 7 | 31 | 86 | 126 | 1052 | ▼ | ▼ | 104 | 302 | 39 | ▼ | ▼ | ▼ |
オ | 3.37 | 74 | 66 | 6 | 3 | 34 | 74 | 120 | 1082 | ▼ | ▼ | 63 | 396 | 49 | ▼ | ▼ | ▼ |
楽 | 3.37 | 67 | 74 | 3 | 2 | 38 | 58 | 131 | 976 | ▼ | ▼ | 99 | 437 | 55 | ▼ | ▼ | ▼ |
西 | 2.99 | 63 | 77 | 10 | 5 | 32 | 77 | 109 | 1047 | ▼ | ▼ | 90 | 405 | 57 | ▼ | ▼ | ▼ |
ロ | 3.60 | 56 | 84 | 4 | 1 | 30 | 66 | 101 | 1023 | ▼ | ▼ | 116 | 437 | 57 | ▼ | ▼ | ▼ |
10月5日 終了時
野手 PickUp Stats
順位 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | OPS | 出塁率 | 得点圏 | 得点 | 四球 | 犠打 | 盗塁 | 盗塁死 | 三振 | 併殺打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | .257 | 101 | 533 | 1227 | 184 | 29 | ▼ | ▼ | ▼ | 550 | 436 | 95 | 98 | 24 | 1118 | 88 | 72 |
日 | .248 | 129 | 529 | 1209 | 195 | 31 | ▼ | ▼ | ▼ | 548 | 399 | 57 | 79 | 30 | 1142 | 81 | 69 |
オ | .255 | 100 | 488 | 1252 | 198 | 19 | ▼ | ▼ | ▼ | 502 | 384 | 66 | 58 | 28 | 949 | 94 | 54 |
楽 | .244 | 70 | 432 | 1179 | 146 | 26 | ▼ | ▼ | ▼ | 446 | 422 | 77 | 110 | 21 | 1060 | 101 | 65 |
西 | .232 | 80 | 380 | 1102 | 170 | 21 | ▼ | ▼ | ▼ | 409 | 346 | 88 | 90 | 42 | 924 | 93 | 63 |
ロ | .241 | 73 | 421 | 1153 | 199 | 20 | ▼ | ▼ | ▼ | 441 | 337 | 79 | 68 | 26 | 1038 | 87 | 64 |
10月5日 終了時
ロッテ ベンチ入り選手(ロースター)
1軍登録選手です。ロースター(公式戦の出場資格)に登録されていると1軍の試合に出場することが可能です。
10月23日 終了時
Pitcher(登録名 背番号)
小島 和哉
14
種市 篤暉
16
二木 康太
18
八木 彬
33
高野 脩汰
34
小野 郁
37
横山 陸人
60
坂井 遼
62
廣池 康志郎
64
澤田 圭佑
66
T.ゲレーロ
97
Catcher
佐藤 都志也
32
植田 将太
45
寺地 隆成
65
Infielder
池田 来翔
00
友杉 篤輝
4
安田 尚憲
5
藤岡 裕大
7
上田 希由翔
10
小川 龍成
57
N.ソト
99
Outfielder
藤原 恭大
1
西川 史礁
6
岡 大海
25
髙部 瑛斗
38
山口 航輝
51
山本 大斗
61
和田 康士朗
63
以上28名