阪神タイガース 2025年
任意の項目クリックで並び替え(降順,昇順)します。
| 順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 | 
|---|
| 神 | 143 | 85 | 54 | 4 | .612 | - | 0 | 496 | 352 | 93 | 100 | .245 | 2.21 | 57 | 
| デ | 143 | 71 | 66 | 6 | .518 | 13 | 0 | 510 | 456 | 110 | 66 | .247 | 2.94 | 69 | 
| 巨 | 143 | 70 | 69 | 4 | .504 | 2 | 0 | 463 | 461 | 96 | 53 | .250 | 2.95 | 78 | 
| 中 | 143 | 63 | 78 | 2 | .447 | 8 | 0 | 403 | 463 | 83 | 80 | .232 | 2.97 | 65 | 
| 広 | 143 | 59 | 79 | 5 | .428 | 2.5 | 0 | 441 | 497 | 71 | 57 | .246 | 3.20 | 75 | 
| ヤ | 143 | 57 | 79 | 7 | .419 | 1 | 0 | 443 | 564 | 90 | 61 | .234 | 3.59 | 72 | 
【神】143試合、85勝54敗4分。(10月23日現在)
セ・リーグ貯金借金,推移表
阪神, 直近試合と月間成績
赤背景の白抜き数字は試合直後の貯金数、緑背景はホームゲームです。このページでは以降、「more...」「pickup」をクリックするとデータが拡張,縮小を繰り返します。
阪神、現在
※連続2カード負け越し
直近10試合(4勝5敗1分)| 9/18 | 広 | 2◯7 | 神 | 33 | 
| 9/19 | 神 | 4◯0 | デ | 34 | 
| 9/20 | 神 | 1●4 | デ | 33 | 
| 9/21 | ヤ | 8●1 | 神 | 32 | 
| 9/22 | ヤ | 3●2 | 神 | 31 | 
| 9/23 | デ | 2△2 | 神 | 31 | 
| 9/26 | 神 | 6◯2 | 中 | 32 | 
| 9/27 | 神 | 3●5 | 中 | 31 | 
| 9/28 | 神 | 2●4 | 中 | 30 | 
| 10/2 | 神 | 6◯2 | ヤ | 31 | 
月間成績| 3月 | 2勝1敗0分 | 
| 4月 | 12勝10敗1分 | 
| 5月 | 15勝9敗1分 | 
| 6月 | 11勝11敗0分 | 
| 7月 | 17勝5敗0分 | 
| 8月 | 16勝8敗1分 | 
| 9月 | 11勝10敗1分 | 
| 10月 | 1勝0敗0分 | 
| Total | 85勝54敗4分 | 
阪神, 全試合結果と貯金推移
3月, 2勝1敗0分| 3/28 | 広 | 0◯4 | 神 | 1 | 
| 3/29 | 広 | 2◯3 | 神 | 2 | 
| 3/30 | 広 | 2●0 | 神 | 1 | 
4月, 12勝10敗1分| 4/1 | 神 | 1●7 | デ | 0 | 
| 4/2 | 神 | 6△6 | デ | 0 | 
| 4/3 | 神 | 2●5 | デ | -1 | 
| 4/4 | 巨 | 2◯7 | 神 | 0 | 
| 4/5 | 巨 | 3◯4 | 神 | 1 | 
| 4/6 | 巨 | 0◯1 | 神 | 2 | 
| 4/8 | 神 | 0●1 | ヤ | 1 | 
| 4/9 | 神 | 3●5 | ヤ | 0 | 
| 4/11 | 神 | 6◯3 | 中 | 1 | 
| 4/12 | 神 | 2●3 | 中 | 0 | 
| 4/15 | ヤ | 1◯5 | 神 | 1 | 
| 4/17 | ヤ | 5◯7 | 神 | 2 | 
| 4/18 | 神 | 2●5 | 広 | 1 | 
| 4/19 | 神 | 0●3 | 広 | 0 | 
| 4/20 | 神 | 8◯1 | 広 | 1 | 
| 4/22 | デ | 2◯4 | 神 | 2 | 
| 4/23 | デ | 2◯3 | 神 | 3 | 
| 4/24 | デ | 2◯4 | 神 | 4 | 
| 4/25 | 神 | 4◯1 | 巨 | 5 | 
| 4/26 | 神 | 6◯2 | 巨 | 6 | 
| 4/27 | 神 | 1●2 | 巨 | 5 | 
| 4/29 | 中 | 4●1 | 神 | 4 | 
| 4/30 | 中 | 5●4 | 神 | 3 | 
5月, 15勝9敗1分| 5/1 | 中 | 3●2 | 神 | 2 | 
| 5/2 | 神 | 4◯0 | ヤ | 3 | 
| 5/3 | 神 | 7◯1 | ヤ | 4 | 
| 5/4 | 神 | 2●5 | ヤ | 3 | 
| 5/5 | 巨 | 1◯10 | 神 | 4 | 
| 5/6 | 巨 | 1◯7 | 神 | 5 | 
| 5/7 | 巨 | 6●4 | 神 | 4 | 
| 5/10 | 神 | 2◯0 | 中 | 5 | 
| 5/11 | 神 | 1◯0 | 中 | 6 | 
| 5/13 | デ | 1△1 | 神 | 6 | 
| 5/15 | デ | 1●0 | 神 | 5 | 
| 5/16 | 神 | 2●4 | 広 | 4 | 
| 5/17 | 神 | 5◯2 | 広 | 5 | 
| 5/18 | 神 | 3◯1 | 広 | 6 | 
| 5/20 | 神 | 4◯0 | 巨 | 7 | 
| 5/21 | 神 | 4●5 | 巨 | 6 | 
| 5/22 | 神 | 2●3 | 巨 | 5 | 
| 5/23 | 中 | 0◯3 | 神 | 6 | 
| 5/24 | 中 | 5●4 | 神 | 5 | 
| 5/25 | 中 | 1◯5 | 神 | 6 | 
| 5/27 | 神 | 1◯0 | デ | 7 | 
| 5/28 | 神 | 1◯0 | デ | 8 | 
| 5/29 | 神 | 1●5 | デ | 7 | 
| 5/30 | 広 | 2◯5 | 神 | 8 | 
| 5/31 | 広 | 0◯2 | 神 | 9 | 
6月, 11勝11敗0分| 6/1 | 広 | 0◯8 | 神 | 10 | 
| 6/3 | 日 | 0◯1 | 神 | 11 | 
| 6/4 | 日 | 5●4 | 神 | 10 | 
| 6/5 | 日 | 1◯7 | 神 | 11 | 
| 6/6 | 神 | 1◯0 | オ | 12 | 
| 6/7 | 神 | 8◯2 | オ | 13 | 
| 6/8 | 神 | 8◯1 | オ | 14 | 
| 6/10 | 西 | 4●2 | 神 | 13 | 
| 6/11 | 西 | 3●2 | 神 | 12 | 
| 6/12 | 西 | 4●1 | 神 | 11 | 
| 6/13 | 楽 | 3●2 | 神 | 10 | 
| 6/14 | 楽 | 5●4 | 神 | 9 | 
| 6/15 | 楽 | 3●2 | 神 | 8 | 
| 6/17 | 神 | 1●3 | ロ | 7 | 
| 6/18 | 神 | 8◯1 | ロ | 8 | 
| 6/19 | 神 | 2◯0 | ロ | 9 | 
| 6/20 | 神 | 1●2 | ソ | 8 | 
| 6/21 | 神 | 3◯0 | ソ | 9 | 
| 6/22 | 神 | 1●3 | ソ | 8 | 
| 6/27 | ヤ | 4●3 | 神 | 7 | 
| 6/28 | ヤ | 0◯2 | 神 | 8 | 
| 6/29 | ヤ | 0◯6 | 神 | 9 | 
7月, 17勝5敗0分| 7/1 | 神 | 2◯1 | 巨 | 10 | 
| 7/2 | 神 | 1◯0 | 巨 | 11 | 
| 7/3 | 神 | 3◯2 | 巨 | 12 | 
| 7/4 | デ | 1◯7 | 神 | 13 | 
| 7/5 | デ | 0◯3 | 神 | 14 | 
| 7/6 | デ | 1◯5 | 神 | 15 | 
| 7/8 | 広 | 1◯6 | 神 | 16 | 
| 7/9 | 広 | 1◯3 | 神 | 17 | 
| 7/10 | 広 | 3◯6 | 神 | 18 | 
| 7/11 | 神 | 3●6 | ヤ | 17 | 
| 7/12 | 神 | 5◯2 | ヤ | 18 | 
| 7/13 | 神 | 2◯1 | ヤ | 19 | 
| 7/15 | 神 | 2●3 | 中 | 18 | 
| 7/16 | 神 | 0●6 | 中 | 17 | 
| 7/19 | 巨 | 0◯4 | 神 | 18 | 
| 7/20 | 巨 | 1◯2 | 神 | 19 | 
| 7/21 | 巨 | 6●5 | 神 | 18 | 
| 7/26 | 神 | 2◯0 | デ | 19 | 
| 7/27 | 神 | 7◯1 | デ | 20 | 
| 7/29 | 神 | 1◯0 | 広 | 21 | 
| 7/30 | 神 | 5◯0 | 広 | 22 | 
| 7/31 | 神 | 3●6 | 広 | 21 | 
8月, 16勝8敗1分| 8/1 | ヤ | 2◯3 | 神 | 22 | 
| 8/2 | ヤ | 1◯5 | 神 | 23 | 
| 8/3 | ヤ | 8●1 | 神 | 22 | 
| 8/5 | 中 | 2◯6 | 神 | 23 | 
| 8/6 | 中 | 2◯3 | 神 | 24 | 
| 8/7 | 中 | 8●3 | 神 | 23 | 
| 8/8 | 神 | 1●3 | ヤ | 22 | 
| 8/9 | 神 | 6◯2 | ヤ | 23 | 
| 8/10 | 神 | 5◯2 | ヤ | 24 | 
| 8/12 | 広 | 9●2 | 神 | 23 | 
| 8/13 | 広 | 0◯2 | 神 | 24 | 
| 8/15 | 巨 | 6●5 | 神 | 23 | 
| 8/16 | 巨 | 0◯3 | 神 | 24 | 
| 8/17 | 巨 | 1◯3 | 神 | 25 | 
| 8/19 | 神 | 5◯4 | 中 | 26 | 
| 8/20 | 神 | 1●2 | 中 | 25 | 
| 8/22 | ヤ | 1◯3 | 神 | 26 | 
| 8/23 | ヤ | 2△2 | 神 | 26 | 
| 8/24 | ヤ | 1◯8 | 神 | 27 | 
| 8/26 | デ | 2◯3 | 神 | 28 | 
| 8/27 | デ | 1◯2 | 神 | 29 | 
| 8/28 | デ | 5●4 | 神 | 28 | 
| 8/29 | 神 | 3●4 | 巨 | 27 | 
| 8/30 | 神 | 3◯2 | 巨 | 28 | 
| 8/31 | 神 | 5◯4 | 巨 | 29 | 
9月, 11勝10敗1分| 9/2 | 中 | 3◯5 | 神 | 30 | 
| 9/3 | 中 | 5●2 | 神 | 29 | 
| 9/4 | 中 | 5◯7 | 神 | 30 | 
| 9/5 | 神 | 6◯1 | 広 | 31 | 
| 9/6 | 神 | 4◯1 | 広 | 32 | 
| 9/7 | 神 | 2◯0 | 広 | 33 | 
| 9/9 | 神 | 0●3 | デ | 32 | 
| 9/10 | 神 | 1●6 | デ | 31 | 
| 9/11 | 神 | 2◯0 | デ | 32 | 
| 9/13 | 巨 | 11●10 | 神 | 31 | 
| 9/14 | 神 | 0●1 | 中 | 30 | 
| 9/15 | 神 | 6◯2 | 中 | 31 | 
| 9/17 | 広 | 1◯6 | 神 | 32 | 
| 9/18 | 広 | 2◯7 | 神 | 33 | 
| 9/19 | 神 | 4◯0 | デ | 34 | 
| 9/20 | 神 | 1●4 | デ | 33 | 
| 9/21 | ヤ | 8●1 | 神 | 32 | 
| 9/22 | ヤ | 3●2 | 神 | 31 | 
| 9/23 | デ | 2△2 | 神 | 31 | 
| 9/26 | 神 | 6◯2 | 中 | 32 | 
| 9/27 | 神 | 3●5 | 中 | 31 | 
| 9/28 | 神 | 2●4 | 中 | 30 | 
▼more...
貯金と借金(最大)| 貯金 | +34 | 9/19 | 
| 借金 | -1 | 4/3 | 
連勝と連敗(最長)| 連勝 | 11 | 6/28~7/10, | 
| 連敗 | 7 | 6/10~6/17, | 
対戦成績
括弧()内の数字は引き分けです。データクリックで勝敗投手を含めた全試合結果がご覧いただけます。
| 順位 | ホーム | ロード | 神 | デ | 巨 | 中 | 広 | ヤ | 交流 | 
|---|
| 神 | 41-29(1) | 44-25(3) | *** | 14-8(3) | 17-8(0) | 12-13(0) | 19-6(0) | 15-9(1) | 8-10(0) | 
| デ | 36-32(3) | 35-34(3) | 8-14(3) | *** | 9-15(1) | 17-8(0) | 14-10(1) | 16-8(1) | 7-11(0) | 
| 巨 | 44-26(1) | 26-43(3) | 8-17(0) | 15-9(1) | *** | 14-11(0) | 11-13(1) | 16-8(1) | 6-11(1) | 
| 中 | 35-36(1) | 28-42(1) | 13-12(0) | 8-17(0) | 11-14(0) | *** | 11-13(1) | 12-12(1) | 8-10(0) | 
| 広 | 37-32(3) | 22-47(2) | 6-19(0) | 10-14(1) | 13-11(1) | 13-11(1) | *** | 8-15(2) | 9-9(0) | 
| ヤ | 32-35(5) | 25-44(2) | 9-15(1) | 8-16(1) | 8-16(1) | 12-12(1) | 15-8(2) | *** | 5-12(1) | 
10月5日 終了時
阪神, ホーム&ビジター成績| ホーム | ビジター | 
|---|
| 41勝29敗1分 | 貯金 +12 | 44勝25敗3分 | 貯金 19 | 
阪神 対戦成績グラフ
阪神タイガースの対戦成績。横棒グラフの右に対戦相手、「交流」は交流戦をまとめた成績です。
![阪神の2025年対戦成績グラフ 阪神タイガースの2025年対戦成績グラフ]()
阪神 対戦成績 チームStats
任意の対戦チームを選ぶと「対戦成績」をご覧いただけます。※チーム全体成績ではなく対戦成績です。
阪神 vs 巨人
17勝8敗0分
ホーム(8勝4敗0分)
ビジター(9勝4敗0分)| 日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け | 
|---|
| 4/4 | 巨 | 2●7 | 神 | 東京D | 村上 | 戸郷 | 
| 4/5 | 巨 | 3●4 | 神 | 東京D | 富田 | 赤星 | 
| 4/6 | 巨 | 0●1 | 神 | 東京D | 門別 | 石川 | 
| 4/25 | 神 | 4●1 | 巨 | 甲子園 | 村上 | 赤星 | 
| 4/26 | 神 | 6●2 | 巨 | 甲子園 | 及川 | 田中 | 
| 4/27 | 神 | 1●2 | 巨 | 甲子園 | 大勢 | 岩崎 | 
| 5/5 | 巨 | 1●10 | 神 | 東京D | ビーズリー | 戸郷 | 
| 5/6 | 巨 | 1●7 | 神 | 東京D | 才木 | 井上 | 
| 5/7 | 巨 | 6●4 | 神 | 東京D | 山﨑 | 門別 | 
| 5/20 | 神 | 4●0 | 巨 | 甲子園 | 才木 | 戸郷 | 
| 5/21 | 神 | 4●5 | 巨 | 甲子園 | 井上 | ビーズリー | 
| 5/22 | 神 | 2●3 | 巨 | 甲子園 | 船迫 | ネルソン | 
| 7/1 | 神 | 2●1 | 巨 | 甲子園 | 才木 | 西舘 | 
| 7/2 | 神 | 1●0 | 巨 | 甲子園 | 大竹 | 中川 | 
| 7/3 | 神 | 3●2 | 巨 | 甲子園 | 石井 | マルティネス | 
| 7/19 | 巨 | 0●4 | 神 | 東京D | ネルソン | 船迫 | 
| 7/20 | 巨 | 1●2 | 神 | 東京D | 湯浅 | 赤星 | 
| 7/21 | 巨 | 6●5 | 神 | 東京D | マルティネス | 伊原 | 
| 8/15 | 巨 | 6●5 | 神 | 東京D | 大勢 | 湯浅 | 
| 8/16 | 巨 | 0●3 | 神 | 東京D | 村上 | 井上 | 
| 8/17 | 巨 | 1●3 | 神 | 東京D | 才木 | 赤星 | 
| 8/29 | 神 | 3●4 | 巨 | 甲子園 | 山﨑 | 大竹 | 
| 8/30 | 神 | 3●2 | 巨 | 甲子園 | 髙橋 | 井上 | 
| 8/31 | 神 | 5●4 | 巨 | 甲子園 | 島本 | 中川 | 
| 9/13 | 巨 | 11●10 | 神 | 東京D | 中川 | ドリス | 
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
阪神 vs 中日
12勝13敗0分
ホーム(6勝7敗0分)
ビジター(6勝6敗0分)| 日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け | 
|---|
| 4/11 | 神 | 6●3 | 中 | 甲子園 | 村上 | 髙橋 | 
| 4/12 | 神 | 2●3 | 中 | 甲子園 | 松葉 | 西 | 
| 4/29 | 中 | 4●1 | 神 | バンテ | 涌井 | 才木 | 
| 4/30 | 中 | 5●4 | 神 | バンテ | 清水 | ビーズリー | 
| 5/1 | 中 | 3●2 | 神 | バンテ | 三浦 | 大竹 | 
| 5/10 | 神 | 2●0 | 中 | 甲子園 | 村上 | 髙橋 | 
| 5/11 | 神 | 1●0 | 中 | 甲子園 | 伊原 | 松葉 | 
| 5/23 | 中 | 0●3 | 神 | バンテ | 湯浅 | 藤嶋 | 
| 5/24 | 中 | 5●4 | 神 | バンテ | 清水 | 工藤 | 
| 5/25 | 中 | 1●5 | 神 | バンテ | 湯浅 | マルテ | 
| 7/15 | 神 | 2●3 | 中 | 甲子園 | 勝野 | 島本 | 
| 7/16 | 神 | 0●6 | 中 | 甲子園 | 髙橋 | 才木 | 
| 8/5 | 中 | 2●6 | 神 | バンテ | ハートウィグ | 橋本 | 
| 8/6 | 中 | 2●3 | 神 | バンテ | 及川 | 橋本 | 
| 8/7 | 中 | 8●3 | 神 | バンテ | 金丸 | 伊原 | 
| 8/19 | 神 | 5●4 | 中 | 京セラ | ドリス | 藤嶋 | 
| 8/20 | 神 | 1●2 | 中 | 京セラ | 大野 | 伊原 | 
| 9/2 | 中 | 3●5 | 神 | バンテ | 村上 | マラー | 
| 9/3 | 中 | 5●2 | 神 | バンテ | 大野 | 伊藤 | 
| 9/4 | 中 | 5●7 | 神 | バンテ | 岩貞 | 涌井 | 
| 9/14 | 神 | 0●1 | 中 | 甲子園 | 大野 | 才木 | 
| 9/15 | 神 | 6●2 | 中 | 甲子園 | ネルソン | 松葉 | 
| 9/26 | 神 | 6●2 | 中 | 甲子園 | 村上 | 柳 | 
| 9/27 | 神 | 3●5 | 中 | 甲子園 | 髙橋 | 大竹 | 
| 9/28 | 神 | 2●4 | 中 | 甲子園 | 齋藤 | 岩崎 | 
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
阪神 vs DeNA
14勝8敗3分
ホーム(6勝6敗1分)
ビジター(8勝2敗2分)| 日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け | 
|---|
| 4/1 | 神 | 1●7 | デ | 京セラ | ジャクソン | 才木 | 
| 4/2 | 神 | 6△6 | デ | 京セラ | - | - | 
| 4/3 | 神 | 2●5 | デ | 京セラ | 坂本 | ゲラ | 
| 4/22 | デ | 2●4 | 神 | 横浜 | 才木 | バウアー | 
| 4/23 | デ | 2●3 | 神 | 横浜 | 島本 | 山﨑 | 
| 4/24 | デ | 2●4 | 神 | 横浜 | 岩貞 | 森原 | 
| 5/13 | デ | 1△1 | 神 | 新潟 | - | - | 
| 5/15 | デ | 1●0 | 神 | 横浜 | ウィック | 及川 | 
| 5/27 | 神 | 1●0 | デ | 倉敷 | 岩貞 | 山﨑 | 
| 5/28 | 神 | 1●0 | デ | 甲子園 | 門別 | ケイ | 
| 5/29 | 神 | 1●5 | デ | 甲子園 | ジャクソン | デュプランティエ | 
| 7/4 | デ | 1●7 | 神 | 横浜 | 村上 | 伊勢 | 
| 7/5 | デ | 0●3 | 神 | 横浜 | デュプランティエ | 大貫 | 
| 7/6 | デ | 1●5 | 神 | 横浜 | 伊藤 | ジャクソン | 
| 7/26 | 神 | 2●0 | デ | 甲子園 | 才木 | ケイ | 
| 7/27 | 神 | 7●1 | デ | 甲子園 | 髙橋 | 石田 | 
| 8/26 | デ | 2●3 | 神 | 横浜 | ハートウィグ | 入江 | 
| 8/27 | デ | 1●2 | 神 | 横浜 | 早川 | 東 | 
| 8/28 | デ | 5●4 | 神 | 横浜 | 森 | 伊原 | 
| 9/9 | 神 | 0●3 | デ | 甲子園 | ケイ | 村上 | 
| 9/10 | 神 | 1●6 | デ | 甲子園 | 東 | 伊藤 | 
| 9/11 | 神 | 2●0 | デ | 甲子園 | 大竹 | 石田 | 
| 9/19 | 神 | 4●0 | デ | 甲子園 | 早川 | ジャクソン | 
| 9/20 | 神 | 1●4 | デ | 甲子園 | 竹田 | 髙橋 | 
| 9/23 | デ | 2△2 | 神 | 横浜 | - | - | 
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
阪神 vs 広島
19勝6敗0分
ホーム(8勝4敗0分)
ビジター(11勝2敗0分)
6連勝中!!| 日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け | 
|---|
| 3/28 | 広 | 0●4 | 神 | マツダ | 村上 | 森下 | 
| 3/29 | 広 | 2●3 | 神 | マツダ | 及川 | 床田 | 
| 3/30 | 広 | 2●0 | 神 | マツダ | 森 | 門別 | 
| 4/18 | 神 | 2●5 | 広 | 甲子園 | 森下 | 村上 | 
| 4/19 | 神 | 0●3 | 広 | 甲子園 | 床田 | デュプランティエ | 
| 4/20 | 神 | 8●1 | 広 | 甲子園 | 伊原 | 森 | 
| 5/16 | 神 | 2●4 | 広 | 甲子園 | ハーン | 岩崎 | 
| 5/17 | 神 | 5●2 | 広 | 甲子園 | 大竹 | 床田 | 
| 5/18 | 神 | 3●1 | 広 | 甲子園 | 伊原 | 玉村 | 
| 5/30 | 広 | 2●5 | 神 | マツダ | 村上 | 森下 | 
| 5/31 | 広 | 0●2 | 神 | マツダ | 大竹 | 床田 | 
| 6/1 | 広 | 0●8 | 神 | マツダ | 伊原 | 森 | 
| 7/8 | 広 | 1●6 | 神 | マツダ | 才木 | 床田 | 
| 7/9 | 広 | 1●3 | 神 | マツダ | 大竹 | 大瀬良 | 
| 7/10 | 広 | 3●6 | 神 | マツダ | 及川 | 島内 | 
| 7/29 | 神 | 1●0 | 広 | 甲子園 | 大竹 | 床田 | 
| 7/30 | 神 | 5●0 | 広 | 甲子園 | 村上 | 大瀬良 | 
| 7/31 | 神 | 3●6 | 広 | 甲子園 | 森 | 伊原 | 
| 8/12 | 広 | 9●2 | 神 | マツダ | 床田 | 大竹 | 
| 8/13 | 広 | 0●2 | 神 | マツダ | 髙橋 | 大瀬良 | 
| 9/5 | 神 | 6●1 | 広 | 甲子園 | 大竹 | 森 | 
| 9/6 | 神 | 4●1 | 広 | 甲子園 | ドリス | 常廣 | 
| 9/7 | 神 | 2●0 | 広 | 甲子園 | 湯浅 | アドゥワ | 
| 9/17 | 広 | 1●6 | 神 | マツダ | 村上 | 床田 | 
| 9/18 | 広 | 2●7 | 神 | マツダ | 大竹 | 髙 | 
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
阪神 vs ヤクルト
15勝9敗1分
ホーム(7勝5敗0分)
ビジター(8勝4敗1分)| 日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け | 
|---|
| 4/8 | 神 | 0●1 | ヤ | 甲子園 | 高橋 | 才木 | 
| 4/9 | 神 | 3●5 | ヤ | 甲子園 | 石川 | 工藤 | 
| 4/15 | ヤ | 1●5 | 神 | 松山 | 才木 | 奥川 | 
| 4/17 | ヤ | 5●7 | 神 | 神宮 | 及川 | バウマン | 
| 5/2 | 神 | 4●0 | ヤ | 甲子園 | 村上 | 吉村 | 
| 5/3 | 神 | 7●1 | ヤ | 甲子園 | デュプランティエ | 奥川 | 
| 5/4 | 神 | 2●5 | ヤ | 甲子園 | 石川 | 伊原 | 
| 6/27 | ヤ | 4●3 | 神 | 神宮 | 石山 | 及川 | 
| 6/28 | ヤ | 0●2 | 神 | 神宮 | デュプランティエ | 高橋 | 
| 6/29 | ヤ | 0●6 | 神 | 神宮 | 伊藤 | アビラ | 
| 7/11 | 神 | 3●6 | ヤ | 甲子園 | ランバート | 村上 | 
| 7/12 | 神 | 5●2 | ヤ | 甲子園 | デュプランティエ | 石川 | 
| 7/13 | 神 | 2●1 | ヤ | 甲子園 | 伊藤 | アビラ | 
| 8/1 | ヤ | 2●3 | 神 | 神宮 | 岩崎 | 大西 | 
| 8/2 | ヤ | 1●5 | 神 | 神宮 | 才木 | 吉村 | 
| 8/3 | ヤ | 8●1 | 神 | 神宮 | 奥川 | ビーズリー | 
| 8/8 | 神 | 1●3 | ヤ | 京セラ | 矢崎 | 湯浅 | 
| 8/9 | 神 | 6●2 | ヤ | 京セラ | 及川 | 小澤 | 
| 8/10 | 神 | 5●2 | ヤ | 京セラ | 才木 | 奥川 | 
| 8/22 | ヤ | 1●3 | 神 | 神宮 | 桐敷 | 石山 | 
| 8/23 | ヤ | 2△2 | 神 | 神宮 | - | - | 
| 8/24 | ヤ | 1●8 | 神 | 神宮 | 才木 | 奥川 | 
| 9/21 | ヤ | 8●1 | 神 | 神宮 | 山野 | 伊藤 | 
| 9/22 | ヤ | 3●2 | 神 | 神宮 | 荘司 | ドリス | 
| 10/2 | 神 | 6●2 | ヤ | 甲子園 | 村上 | 青柳 | 
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
▼more...
阪神
17勝
2.35
.258
20
14
10
32
103
64
213
189
82
8
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
巨人
8勝
3.66
.244
10
7
20
18
64
103
205
186
57
8
阪神
12勝
2.78
.242
15
10
4
27
81
78
202
182
71
9
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
中日
13勝
2.83
.247
11
10
12
26
78
81
205
167
56
9
阪神
14勝
2.18
.214
15
21
3
16
67
57
177
207
75
7
VS
3分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
DeNA
8勝
2.30
.215
13
11
16
23
57
67
180
178
58
6
阪神
19勝
1.70
.246
12
18
16
24
95
47
201
167
70
5
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
広島
6勝
3.36
.221
3
3
14
13
47
95
182
176
44
10
阪神
15勝
2.21
.263
19
18
13
20
92
66
227
192
81
6
VS
1分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
ヤクルト
9勝
3.08
.223
13
11
19
18
66
92
189
183
50
4
▼more...
投手の勝敗| 阪神| 才木 浩人 | 4勝0敗 |  | 村上 頌樹 | 3勝0敗 |  | 石井 大智 | 1勝0敗 |  | 富田 蓮 | 1勝0敗 |  | 及川 雅貴 | 1勝0敗 |  | 島本 浩也 | 1勝0敗 |  | 髙橋 遥人 | 1勝0敗 |  | 門別 啓人 | 1勝1敗 |  | ビーズリー | 1勝1敗 |  | 湯浅 京己 | 1勝1敗 |  | ネルソン | 1勝1敗 |  | 大竹 耕太郎 | 1勝1敗 |  | 伊原 陵人 | 0勝1敗 |  | 岩崎 優 | 0勝1敗 |  | ドリス | 0勝1敗 |  | 巨人| 山﨑 伊織 | 2勝0敗 |  | 大勢 | 2勝0敗 |  | 船迫 大雅 | 1勝1敗 |  | マルティネス | 1勝1敗 |  | 中川 皓太 | 1勝2敗 |  | 井上 温大 | 1勝3敗 |  | 石川 達也 | 0勝1敗 |  | 田中 瑛斗 | 0勝1敗 |  | 西舘 勇陽 | 0勝1敗 |  | 戸郷 翔征 | 0勝3敗 |  | 赤星 優志 | 0勝4敗 |  | 
投手の勝敗| 阪神| 村上 頌樹 | 4勝0敗 |  | 湯浅 京己 | 2勝0敗 |  | 及川 雅貴 | 1勝0敗 |  | 岩貞 祐太 | 1勝0敗 |  | ネルソン | 1勝0敗 |  | ハートウィグ | 1勝0敗 |  | ドリス | 1勝0敗 |  | 伊原 陵人 | 1勝2敗 |  | 岩崎 優 | 0勝1敗 |  | 西 勇輝 | 0勝1敗 |  | 工藤 泰成 | 0勝1敗 |  | 島本 浩也 | 0勝1敗 |  | ビーズリー | 0勝1敗 |  | 伊藤 将司 | 0勝1敗 |  | 大竹 耕太郎 | 0勝2敗 |  | 才木 浩人 | 0勝3敗 |  | 中日| 大野 雄大 | 3勝0敗 |  | 清水 達也 | 2勝0敗 |  | 髙橋 宏斗 | 2勝2敗 |  | 勝野 昌慶 | 1勝0敗 |  | 齋藤 綱記 | 1勝0敗 |  | 三浦 瑞樹 | 1勝0敗 |  | 金丸 夢斗 | 1勝0敗 |  | 涌井 秀章 | 1勝1敗 |  | 松葉 貴大 | 1勝2敗 |  | マルテ | 0勝1敗 |  | 柳 裕也 | 0勝1敗 |  | マラー | 0勝1敗 |  | 橋本 侑樹 | 0勝2敗 |  | 藤嶋 健人 | 0勝2敗 |  | 
