被打率 プロ野球2025年
被打率とは、安打(ヒット)を打たれた平均確率です。英語では「opponent's batting average」略してOAV。
打率が「打者」の指標に対し被打率は「投手」の指標です。打率が高いほど打者には優れた数値ですが、逆に被打率は低いほど投手には優れた数値(ヒットを打たれにくい)となります。
安打とはヒット(Hit)を指し、シングルヒットでも2塁打でも3塁打でもホームランも同様に安打です。
被打率の計算方法
被打率 = 被安打数 ÷ 被打数
すべての被安打数を被打数で割った数値です。
例: 53(被安打数)÷90(被打数)=1.77(小数点第3桁四捨五入)
被打数とは対戦した打者(打席数)から犠打、犠飛、四死球を除いた数。(その他の、安打、アウト、エラー)
被打率の目安
以下に2025年の被打率成績があります。一概には言えませんが、上位ランキングや勝率がいい投手ほど被打率より防御率が低い傾向にあります。いろいろ観察するとデータ野球に活かせるかもしれません。
プロ野球、被打率 一覧表 2025
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
規定投球回数の 1/2 以上の選手を表示
規定投球回数 巨:126, 神:126, デ:125, 広:125, ヤ:121, 中:125,
チーム | 選手 | 被打率 | 防御率 | 与四球率 | 被安打 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 | デュプランティエ | .168 | 1.39 | 1.99 | 53 | 90.2 | 6 | 3 |
巨 | グリフィン | .200 | 1.18 | 1.89 | 52 | 76 | 6 | 1 |
デ | ケイ | .206 | 1.92 | 2.27 | 96 | 131 | 7 | 6 |
巨 | 山﨑伊織 | .206 | 1.69 | 1.95 | 103 | 138.2 | 10 | 4 |
神 | 村上頌樹 | .208 | 2.04 | 1.44 | 112 | 150.1 | 11 | 3 |
神 | 才木浩人 | .209 | 1.62 | 2.61 | 111 | 144.2 | 12 | 5 |
神 | 伊藤将司 | .214 | 1.87 | 1.05 | 59 | 77 | 4 | 1 |
中 | 大野雄大 | .216 | 2.21 | 2.12 | 83 | 106 | 9 | 4 |
デ | 石田裕太郎 | .220 | 3.66 | 2.12 | 63 | 76.1 | 2 | 4 |
中 | 柳裕也 | .221 | 2.05 | 3.14 | 53 | 66 | 3 | 2 |
ヤ | アビラ | .226 | 3.97 | 3.45 | 57 | 70.1 | 5 | 8 |
デ | 東克樹 | .233 | 2.15 | 1.33 | 124 | 142.1 | 12 | 8 |
中 | 髙橋宏斗 | .233 | 2.84 | 2.54 | 128 | 152.1 | 6 | 9 |
神 | 伊原陵人 | .233 | 2.20 | 2.11 | 86 | 98 | 5 | 7 |
中 | 金丸夢斗 | .234 | 2.93 | 1.76 | 66 | 76.2 | 1 | 5 |
広 | 床田寛樹 | .234 | 2.60 | 2.14 | 133 | 155.2 | 9 | 9 |
巨 | 赤星優志 | .240 | 2.60 | 1.34 | 109 | 121 | 6 | 9 |
神 | 大竹耕太郎 | .240 | 2.84 | 0.83 | 69 | 76 | 7 | 3 |
広 | 大瀬良大地 | .243 | 3.23 | 2.71 | 114 | 122.2 | 7 | 8 |
デ | ジャクソン | .245 | 2.49 | 3.16 | 122 | 133.2 | 9 | 6 |
広 | 森下暢仁 | .248 | 2.48 | 2.19 | 140 | 152.1 | 6 | 14 |
中 | 松葉貴大 | .250 | 2.54 | 2.29 | 131 | 141.2 | 7 | 10 |
中 | マラー | .250 | 3.62 | 2.54 | 88 | 92 | 3 | 8 |
ヤ | 高梨裕稔 | .256 | 2.98 | 2.44 | 81 | 84.2 | 2 | 5 |
広 | 森翔平 | .256 | 3.60 | 2.11 | 113 | 115 | 6 | 6 |
ヤ | 吉村貢司郎 | .258 | 3.22 | 1.90 | 110 | 109 | 5 | 6 |
デ | 大貫晋一 | .264 | 3.09 | 1.75 | 67 | 67 | 2 | 6 |
デ | バウアー | .264 | 4.34 | 3.10 | 131 | 130.2 | 4 | 10 |
広 | 玉村昇悟 | .271 | 4.31 | 1.16 | 82 | 77.1 | 4 | 8 |
巨 | 井上温大 | .273 | 3.70 | 1.60 | 115 | 107 | 4 | 8 |
ヤ | 小川泰弘 | .274 | 3.61 | 1.60 | 73 | 67.1 | 4 | 4 |
ヤ | ランバート | .277 | 4.09 | 3.93 | 117 | 112.1 | 3 | 10 |
巨 | 戸郷翔征 | .289 | 4.06 | 3.68 | 104 | 93 | 5 | 8 |
ヤ | 奥川恭伸 | .304 | 4.02 | 2.58 | 109 | 87.1 | 4 | 7 |
以上34選手( 神:6 デ:6 中:6 ヤ:6 巨:5 広:5 )
ソ
日
ロ
楽
オ
西
規定投球回数の 1/2 以上の選手を表示
規定投球回数 ソ:124, 日:125, ロ:122, 楽:122, オ:123, 西:122,
チーム | 選手 | 被打率 | 防御率 | 与四球率 | 被安打 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 | 今井達也 | .170 | 1.50 | 2.32 | 85 | 143.2 | 9 | 5 |
ソ | 大関友久 | .185 | 1.59 | 2.06 | 91 | 135.2 | 12 | 4 |
ソ | モイネロ | .190 | 1.08 | 2.23 | 98 | 149.1 | 10 | 2 |
日 | 達孝太 | .194 | 1.97 | 1.87 | 61 | 86.2 | 7 | 1 |
日 | 北山亘基 | .206 | 1.59 | 2.42 | 96 | 130 | 8 | 5 |
ソ | 上沢直之 | .219 | 2.81 | 2.37 | 98 | 121.2 | 11 | 6 |
ロ | サモンズ | .220 | 3.47 | 4.37 | 57 | 70 | 4 | 5 |
西 | 與座海人 | .222 | 2.89 | 1.21 | 61 | 74.2 | 6 | 3 |
ロ | 田中晴也 | .224 | 2.48 | 3.18 | 63 | 76.1 | 3 | 5 |
オ | 宮城大弥 | .228 | 2.36 | 1.80 | 111 | 129.2 | 5 | 3 |
西 | 隅田知一郎 | .234 | 2.35 | 1.70 | 121 | 137.2 | 9 | 8 |
日 | 伊藤大海 | .239 | 2.51 | 1.45 | 147 | 161.2 | 13 | 6 |
西 | 渡邉勇太朗 | .241 | 2.68 | 2.53 | 108 | 117.1 | 6 | 8 |
ロ | 種市篤暉 | .246 | 3.01 | 3.14 | 123 | 131.2 | 6 | 7 |
西 | 髙橋光成 | .249 | 3.02 | 2.66 | 114 | 122 | 6 | 7 |
日 | 山﨑福也 | .251 | 2.25 | 1.42 | 103 | 108 | 5 | 5 |
楽 | 瀧中瞭太 | .253 | 3.71 | 2.32 | 79 | 77.2 | 4 | 9 |
ロ | 小島和哉 | .254 | 3.49 | 3.04 | 118 | 121.1 | 8 | 7 |
楽 | 早川隆久 | .254 | 4.35 | 2.63 | 67 | 68.1 | 2 | 8 |
オ | エスピノーザ | .257 | 2.97 | 3.05 | 119 | 118 | 5 | 7 |
オ | 田嶋大樹 | .258 | 3.30 | 1.89 | 95 | 95.1 | 5 | 7 |
オ | 九里亜蓮 | .259 | 2.56 | 2.56 | 141 | 144.1 | 10 | 8 |
西 | 武内夏暉 | .259 | 3.82 | 2.35 | 60 | 61.1 | 4 | 4 |
オ | 曽谷龍平 | .261 | 3.61 | 1.98 | 105 | 104.2 | 8 | 6 |
日 | 金村尚真 | .261 | 3.05 | 1.16 | 85 | 85.2 | 4 | 7 |
ソ | 有原航平 | .264 | 3.24 | 2.33 | 147 | 147 | 11 | 8 |
楽 | 内星龍 | .264 | 3.07 | 2.71 | 77 | 76.1 | 3 | 5 |
ロ | ボス | .266 | 3.95 | 1.89 | 118 | 114 | 2 | 8 |
楽 | 藤井聖 | .267 | 3.08 | 3.43 | 103 | 102.1 | 6 | 5 |
ソ | 松本晴 | .272 | 2.80 | 2.26 | 89 | 83.2 | 6 | 5 |
日 | 加藤貴之 | .273 | 3.23 | 0.99 | 115 | 108.2 | 8 | 6 |
ロ | 石川柊太 | .280 | 5.08 | 3.28 | 93 | 85 | 4 | 6 |
楽 | 岸孝之 | .281 | 4.12 | 2.01 | 101 | 89.2 | 6 | 5 |
楽 | 古謝樹 | .300 | 3.98 | 2.20 | 103 | 86 | 5 | 6 |
楽 | ヤフーレ | .307 | 3.98 | 3.39 | 74 | 61 | 2 | 5 |
以上35選手( 楽:7 西:6 日:6 ロ:6 ソ:5 オ:5 )
9月8日 終了時