被打率 プロ野球2026年
被打率とは、安打(ヒット)を打たれた平均確率です。英語では「opponent's batting average」略してOAV。
打率が「打者」の指標なのに対し被打率は「投手」の指標です。打率が高いほど打者には優れた数値ですが、逆に被打率は低いほど投手には優れた数値(ヒットを打たれにくい)となります。
安打とはヒット(Hit)を指し、シングルヒットでも2塁打でも3塁打でもホームランも同様に安打です。
被打率の計算方法
被打率 = 被安打数 ÷ 打数
すべての被安打数を打数で割った数値です。
例: 20(被安打数)÷90(打数)=0.222(小数点第4桁四捨五入)
打数とは打席数から四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害を除いたもの。
防御率との違い
防御率が「1試合(9イニング)で何点(自責)を取られたか?」を表す指標に対し、打たれた安打に特化した数値が被打率です。
例えば、いくつ安打を打たれようが点を取られなければ防御率は変わりませんが、その場合でも被打率は跳ね上がります。逆にいくつ四球を出そうが被打率は上がりませんが、自責ランナーを返せば(安打を打たれなくても失点すれば)防御率は上がってしまいます。
被打率の目安
以下に2026年の被打率成績があります。一概には言えませんが、上位ランキングや勝率がいい投手ほど被打率より防御率が低い傾向にあります。いろいろ観察するとデータ野球に活かせるかもしれません。
プロ野球、被打率ランキング 2026年
チーム選択でハイライトします。
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 被打率 | 防御率 | 被安打 | 投球回 | 与四球率 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 | 大勢 | .091 | 1.48 | 7 | 24.1 | 1.11 | 1 | 0 |
| 巨 | 船迫 大雅 | .114 | 2.51 | 5 | 14.1 | 4.40 | 1 | 1 |
| ヤ | 阪口 皓亮 | .120 | 0.00 | 3 | 7.1 | 3.68 | 0 | 0 |
| ヤ | 小澤 怜史 | .136 | 1.35 | 6 | 13.1 | 4.05 | 0 | 0 |
| ヤ | リランソ | .139 | 0.00 | 5 | 10.1 | 4.35 | 0 | 0 |
| 中 | 伊藤 茉央 | .148 | 1.17 | 4 | 7.2 | 1.17 | 0 | 1 |
| 中 | 橋本 侑樹 | .150 | 0.82 | 6 | 11 | 1.64 | 0 | 0 |
| 中 | 吉田 聖弥 | .153 | 0.54 | 9 | 16.2 | 5.40 | 0 | 1 |
| 巨 | 堀田 賢慎 | .156 | 0.69 | 7 | 13 | 1.38 | 1 | 0 |
| デ | レイノルズ | .157 | 1.61 | 16 | 28 | 1.93 | 2 | 0 |
| デ | 中川 虎大 | .158 | 1.25 | 12 | 21.2 | 3.74 | 4 | 2 |
| ヤ | 丸山 翔大 | .167 | 2.35 | 9 | 15.1 | 1.76 | 0 | 0 |
| 広 | ハーン | .169 | 1.09 | 15 | 24.2 | 2.92 | 1 | 1 |
| 中 | 松山 晋也 | .170 | 1.88 | 9 | 14.1 | 2.51 | 1 | 1 |
| 中 | 藤嶋 健人 | .172 | 1.78 | 15 | 25.1 | 3.20 | 1 | 1 |
| ヤ | 清水 昇 | .176 | 0.96 | 12 | 18.2 | 0.48 | 1 | 0 |
| 巨 | 田中 瑛斗 | .177 | 0.40 | 14 | 22.2 | 1.99 | 1 | 0 |
| ヤ | 廣澤 優 | .182 | 2.08 | 14 | 21.2 | 1.66 | 2 | 0 |
| 神 | 畠 世周 | .182 | 2.53 | 6 | 10.2 | 2.53 | 0 | 1 |
| 巨 | 田和 廉 | .183 | 1.29 | 13 | 21 | 3.00 | 0 | 0 |
| 巨 | マルティネス | .183 | 1.93 | 15 | 23.1 | 1.93 | 1 | 1 |
| チーム | 選手 | 被打率 | 防御率 | 被安打 | 投球回 | 与四球率 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 | 栗林 良吏 | .127 | 1.15 | 20 | 47 | 1.15 | 4 | 2 |
| 神 | 髙橋 遥人 | .168 | 1.07 | 44 | 75.2 | 1.07 | 8 | 0 |
| 巨 | ウィットリー | .190 | 3.00 | 33 | 51 | 3.53 | 2 | 3 |
| 神 | 村上 頌樹 | .201 | 1.84 | 60 | 83 | 1.73 | 5 | 4 |
| 広 | 玉村 昇悟 | .207 | 1.89 | 28 | 38 | 1.66 | 1 | 2 |
| ヤ | 吉村 貢司郎 | .209 | 3.83 | 33 | 42.1 | 1.91 | 3 | 5 |
| 中 | 大野 雄大 | .209 | 2.18 | 49 | 66 | 1.77 | 5 | 3 |
| 広 | 岡本 駿 | .210 | 2.34 | 47 | 61.2 | 3.50 | 5 | 3 |
| デ | 東 克樹 | .215 | 2.27 | 56 | 71.1 | 1.77 | 5 | 4 |
| ヤ | 山野 太一 | .225 | 2.40 | 60 | 71.1 | 1.51 | 7 | 2 |
| ヤ | 松本 健吾 | .229 | 2.09 | 47 | 56 | 2.57 | 5 | 1 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | .232 | 2.71 | 58 | 66.1 | 1.36 | 3 | 5 |
| ヤ | 高梨 裕稔 | .232 | 2.73 | 52 | 59.1 | 1.97 | 5 | 2 |
| 中 | マラー | .232 | 3.20 | 38 | 45 | 1.40 | 1 | 4 |
| 巨 | 戸郷 翔征 | .232 | 2.38 | 29 | 34 | 2.12 | 3 | 1 |
| 神 | 才木 浩人 | .232 | 3.50 | 61 | 69.1 | 1.82 | 5 | 4 |
| 巨 | 井上 温大 | .233 | 2.79 | 52 | 61.1 | 1.91 | 5 | 5 |
| 巨 | 竹丸 和幸 | .240 | 2.76 | 56 | 62 | 2.47 | 5 | 5 |
| デ | 石田 裕太郎 | .243 | 2.28 | 61 | 67 | 1.61 | 3 | 6 |
| 中 | 柳 裕也 | .245 | 2.13 | 70 | 76 | 2.61 | 4 | 2 |
規定投球回 神:64, デ:64, 巨:64, 中:64, 広:62, ヤ:64,
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 被打率 | 防御率 | 被安打 | 投球回 | 与四球率 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 中村 祐太 | .088 | 0.90 | 3 | 10 | 2.70 | 0 | 0 |
| ソ | 津森 宥紀 | .105 | 1.93 | 6 | 18.2 | 2.89 | 1 | 0 |
| オ | 入山 海斗 | .108 | 2.84 | 7 | 19 | 2.84 | 1 | 0 |
| 楽 | 九谷 瑠 | .153 | 0.53 | 9 | 17 | 2.65 | 0 | 0 |
| 日 | 田中 正義 | .154 | 1.96 | 12 | 23 | 1.17 | 1 | 2 |
| 西 | 上田 大河 | .154 | 0.00 | 4 | 7 | 5.14 | 2 | 0 |
| ソ | 杉山 一樹 | .174 | 2.89 | 12 | 18.2 | 3.38 | 0 | 1 |
| 日 | 山本 拓実 | .174 | 2.63 | 8 | 13.2 | 3.95 | 1 | 0 |
| 西 | 甲斐野 央 | .174 | 2.10 | 15 | 25.2 | 4.91 | 1 | 2 |
| オ | 博志 | .175 | 1.46 | 7 | 12.1 | 3.65 | 2 | 0 |
| ソ | オスナ | .177 | 1.00 | 11 | 18 | 0.50 | 0 | 1 |
| オ | 椋木 蓮 | .181 | 2.63 | 15 | 24 | 1.12 | 1 | 2 |
| ロ | 澤田 圭佑 | .182 | 1.90 | 16 | 23.2 | 1.52 | 2 | 1 |
| ロ | 横山 陸人 | .183 | 1.50 | 19 | 30 | 3.90 | 0 | 1 |
| ロ | 中森 俊介 | .185 | 0.60 | 10 | 15 | 1.20 | 1 | 0 |
| ロ | 八木 彬 | .189 | 1.63 | 18 | 27.2 | 2.60 | 5 | 0 |
| 日 | 柳川 大晟 | .193 | 1.78 | 17 | 25.1 | 3.91 | 2 | 0 |
| 楽 | 津留﨑 大成 | .194 | 3.06 | 12 | 17.2 | 4.08 | 0 | 0 |
| 西 | 佐藤 隼輔 | .195 | 1.50 | 8 | 12 | 1.50 | 2 | 1 |
| 日 | 上原 健太 | .196 | 4.60 | 11 | 15.2 | 2.30 | 1 | 2 |
| チーム | 選手 | 被打率 | 防御率 | 被安打 | 投球回 | 与四球率 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 平良 海馬 | .131 | 0.82 | 29 | 66 | 3.14 | 5 | 1 |
| 西 | 髙橋 光成 | .165 | 1.08 | 42 | 75.1 | 2.03 | 7 | 3 |
| 日 | 細野 晴希 | .191 | 3.06 | 34 | 50 | 2.16 | 2 | 4 |
| 楽 | 早川 隆久 | .198 | 2.25 | 43 | 60 | 2.10 | 3 | 3 |
| オ | エスピノーザ | .207 | 1.97 | 48 | 64 | 2.25 | 6 | 2 |
| 日 | 北山 亘基 | .207 | 2.14 | 54 | 71.1 | 2.27 | 6 | 2 |
| ロ | ジャクソン | .211 | 3.41 | 52 | 68.2 | 3.54 | 4 | 5 |
| 楽 | 瀧中 瞭太 | .212 | 1.48 | 38 | 48.2 | 2.77 | 3 | 2 |
| 西 | 渡邉 勇太朗 | .212 | 2.94 | 51 | 67.1 | 2.54 | 3 | 3 |
| ロ | 小島 和哉 | .218 | 2.57 | 34 | 42 | 2.57 | 2 | 4 |
| オ | 九里 亜蓮 | .220 | 2.76 | 60 | 75 | 2.76 | 5 | 4 |
| 日 | 福島 蓮 | .226 | 2.36 | 38 | 45.2 | 3.15 | 2 | 2 |
| ソ | 大津 亮介 | .227 | 1.43 | 56 | 69.1 | 1.17 | 7 | 1 |
| 西 | 菅井 信也 | .227 | 3.05 | 32 | 38.1 | 3.52 | 2 | 2 |
| 日 | 加藤 貴之 | .228 | 2.92 | 46 | 52.1 | 0.86 | 6 | 1 |
| 西 | 隅田 知一郎 | .230 | 2.36 | 61 | 72.1 | 1.24 | 5 | 3 |
| ソ | 上沢 直之 | .231 | 2.55 | 45 | 49.1 | 2.55 | 3 | 2 |
| ロ | 廣池 康志郎 | .232 | 3.17 | 47 | 54 | 1.83 | 2 | 2 |
| 西 | 武内 夏暉 | .233 | 2.67 | 52 | 60.2 | 1.63 | 5 | 2 |
| 日 | 達 孝太 | .235 | 3.99 | 52 | 58.2 | 2.30 | 2 | 6 |
規定投球回 ソ:63, 日:67, オ:64, 楽:64, 西:66, ロ:64,
6月18日 終了時