被打率 プロ野球2025年
被打率とは、安打(ヒット)を打たれた平均確率です。英語では「opponent's batting average」略してOAV。
打率が「打者」の指標なのに対し被打率は「投手」の指標です。打率が高いほど打者には優れた数値ですが、逆に被打率は低いほど投手には優れた数値(ヒットを打たれにくい)となります。
安打とはヒット(Hit)を指し、シングルヒットでも2塁打でも3塁打でもホームランも同様に安打です。
被打率の計算方法
被打率 = 被安打数 ÷ 打数
すべての被安打数を打数で割った数値です。
例: 20(被安打数)÷90(打数)=0.222(小数点第4桁四捨五入)
打数とは打席数から四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害を除いたもの。
被打率の目安
以下に2025年の被打率成績があります。一概には言えませんが、上位ランキングや勝率がいい投手ほど被打率より防御率が低い傾向にあります。いろいろ観察するとデータ野球に活かせるかもしれません。
プロ野球、被打率ランキング 2025年
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
投手のタイプを選択
リリーフ投手
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/10以上)
先発
(規定投球回 1/2以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 被打率 | 防御率 | 与四球率 | 被安打 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤ | 荘司宏太 | .138 | 1.05 | 3.59 | 19 | 42.2 | 2 | 1 |
| 広 | 島内颯太郎 | .152 | 1.40 | 3.28 | 30 | 57.2 | 4 | 2 |
| 中 | 近藤廉 | .161 | 2.20 | 7.16 | 9 | 16.1 | 0 | 0 |
| 神 | 及川雅貴 | .163 | 0.87 | 2.47 | 34 | 62 | 6 | 3 |
| ヤ | 石山泰稚 | .164 | 2.21 | 1.77 | 23 | 40.2 | 3 | 3 |
| 巨 | マルティネス | .164 | 1.11 | 1.75 | 32 | 56.2 | 3 | 2 |
| 巨 | ケラー | .168 | 3.11 | 4.27 | 27 | 46.1 | 1 | 1 |
| デ | ウィック | .174 | 0.84 | 2.32 | 25 | 42.2 | 4 | 1 |
| ヤ | 矢崎拓也 | .181 | 1.93 | 3.00 | 26 | 42 | 2 | 0 |
| 広 | 栗林良吏 | .188 | 2.24 | 3.10 | 35 | 52.1 | 1 | 1 |
| 中 | マルテ | .189 | 1.95 | 3.06 | 21 | 32.1 | 1 | 4 |
| 神 | 石井大智 | .197 | 0.17 | 1.19 | 37 | 53 | 1 | 0 |
| ヤ | 田口麗斗 | .198 | 2.76 | 3.07 | 21 | 29.1 | 1 | 1 |
| 中 | 齋藤綱記 | .198 | 1.64 | 4.36 | 22 | 33 | 4 | 0 |
| デ | 森原康平 | .200 | 2.57 | 0.96 | 20 | 28 | 0 | 2 |
| デ | 入江大生 | .202 | 3.15 | 3.74 | 33 | 45.2 | 3 | 3 |
| 広 | 辻大雅 | .203 | 1.13 | 1.69 | 12 | 16 | 0 | 0 |
| 巨 | 船迫大雅 | .205 | 2.81 | 2.62 | 34 | 48 | 2 | 3 |
| 中 | 福敬登 | .207 | 0.54 | 5.40 | 12 | 16.2 | 0 | 1 |
| 神 | 工藤泰成 | .207 | 3.31 | 7.16 | 12 | 16.1 | 0 | 2 |
| チーム | 選手 | 被打率 | 防御率 | 与四球率 | 被安打 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | デュプランティエ | .168 | 1.39 | 1.99 | 53 | 90.2 | 6 | 3 |
| デ | ケイ | .201 | 1.74 | 2.38 | 111 | 155 | 9 | 6 |
| 神 | 村上頌樹 | .207 | 2.10 | 1.28 | 131 | 175.1 | 14 | 4 |
| 巨 | グリフィン | .208 | 1.62 | 2.08 | 56 | 78 | 6 | 1 |
| 神 | 才木浩人 | .214 | 1.55 | 2.52 | 123 | 157 | 12 | 6 |
| デ | 石田裕太郎 | .216 | 3.57 | 2.08 | 73 | 90.2 | 3 | 5 |
| 巨 | 山﨑伊織 | .217 | 2.07 | 2.07 | 124 | 156.1 | 11 | 4 |
| 中 | 大野雄大 | .218 | 2.10 | 1.95 | 95 | 120 | 11 | 4 |
| 神 | 伊原陵人 | .231 | 2.29 | 2.05 | 95 | 110 | 5 | 7 |
| ヤ | アビラ | .233 | 4.04 | 3.28 | 70 | 82.1 | 7 | 8 |
| 中 | 髙橋宏斗 | .234 | 2.83 | 2.62 | 145 | 171.2 | 8 | 10 |
| デ | 東克樹 | .235 | 2.19 | 1.46 | 142 | 160.1 | 14 | 8 |
| 神 | 大竹耕太郎 | .238 | 2.85 | 0.64 | 87 | 98 | 9 | 4 |
| 神 | 伊藤将司 | .239 | 3.07 | 1.23 | 78 | 88 | 4 | 3 |
| 中 | 金丸夢斗 | .240 | 2.61 | 1.77 | 86 | 96.2 | 2 | 6 |
| デ | ジャクソン | .241 | 2.33 | 3.29 | 134 | 150.2 | 10 | 7 |
| 巨 | 赤星優志 | .242 | 2.68 | 1.41 | 110 | 121 | 6 | 9 |
| 広 | 森下暢仁 | .248 | 2.48 | 2.19 | 140 | 152.1 | 6 | 14 |
| 広 | 床田寛樹 | .248 | 3.15 | 2.21 | 158 | 171.1 | 9 | 12 |
| 中 | 柳裕也 | .251 | 3.29 | 3.18 | 75 | 79.1 | 3 | 5 |
| 中 | 松葉貴大 | .251 | 2.72 | 2.29 | 136 | 145.2 | 7 | 11 |
規定投球回 巨:143, 神:143, デ:143, 広:143, ヤ:143, 中:143,
ソ
日
ロ
楽
オ
西
投手のタイプを選択
リリーフ投手
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/10以上)
先発
(規定投球回 1/2以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 被打率 | 防御率 | 与四球率 | 被安打 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 大江竜聖 | .140 | 1.53 | 4.58 | 8 | 17.2 | 0 | 1 |
| ソ | 木村光 | .155 | 1.02 | 2.55 | 9 | 17.2 | 0 | 0 |
| 日 | 柳川大晟 | .164 | 1.02 | 3.82 | 20 | 35.1 | 2 | 1 |
| ソ | 松本裕樹 | .165 | 1.07 | 2.31 | 28 | 50.2 | 5 | 2 |
| 楽 | 西口直人 | .165 | 1.07 | 2.31 | 29 | 50.2 | 3 | 1 |
| 西 | ウィンゲンター | .165 | 1.74 | 3.86 | 26 | 46.2 | 1 | 4 |
| オ | 才木海翔 | .174 | 1.87 | 3.21 | 20 | 33.2 | 2 | 1 |
| 日 | 上原健太 | .174 | 1.11 | 2.96 | 15 | 24.1 | 3 | 1 |
| 西 | 糸川亮太 | .175 | 2.89 | 0.96 | 11 | 18.2 | 0 | 1 |
| 西 | E.ラミレス | .176 | 1.01 | 4.05 | 16 | 26.2 | 1 | 0 |
| ソ | 藤井皓哉 | .184 | 1.44 | 2.52 | 32 | 50 | 2 | 3 |
| ロ | 中森俊介 | .184 | 1.23 | 1.23 | 19 | 29.1 | 2 | 2 |
| ロ | 横山陸人 | .185 | 2.08 | 2.56 | 37 | 56.1 | 2 | 4 |
| 楽 | 西垣雅矢 | .186 | 1.96 | 3.32 | 39 | 59.2 | 7 | 1 |
| 日 | 齋藤友貴哉 | .193 | 1.35 | 2.70 | 31 | 46.2 | 1 | 2 |
| 日 | 玉井大翔 | .202 | 2.25 | 2.25 | 23 | 32 | 3 | 2 |
| 日 | 河野竜生 | .202 | 4.05 | 2.02 | 19 | 26.2 | 2 | 0 |
| 日 | 生田目翼 | .206 | 2.30 | 1.65 | 20 | 27.1 | 0 | 0 |
| ソ | 杉山一樹 | .207 | 1.82 | 3.22 | 48 | 64.1 | 3 | 4 |
| 日 | 田中正義 | .209 | 1.32 | 2.45 | 37 | 47.2 | 1 | 1 |
| 楽 | 藤平尚真 | .209 | 2.11 | 3.02 | 45 | 59.2 | 2 | 2 |
| チーム | 選手 | 被打率 | 防御率 | 与四球率 | 被安打 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 今井達也 | .176 | 1.92 | 2.47 | 101 | 163.2 | 10 | 5 |
| ソ | モイネロ | .192 | 1.46 | 2.26 | 112 | 167 | 12 | 3 |
| ソ | 大関友久 | .198 | 1.66 | 2.15 | 107 | 146.2 | 13 | 5 |
| 日 | 達孝太 | .203 | 2.09 | 1.67 | 80 | 107.2 | 8 | 2 |
| 日 | 北山亘基 | .208 | 1.63 | 2.72 | 112 | 149 | 9 | 5 |
| ソ | 上沢直之 | .214 | 2.74 | 2.24 | 113 | 144.2 | 12 | 6 |
| 西 | 與座海人 | .217 | 2.50 | 1.54 | 74 | 93.2 | 6 | 5 |
| ロ | 田中晴也 | .224 | 2.48 | 3.18 | 63 | 76.1 | 3 | 5 |
| ロ | 種市篤暉 | .225 | 2.63 | 2.80 | 134 | 160.2 | 9 | 8 |
| 楽 | 荘司康誠 | .231 | 3.07 | 2.95 | 65 | 76.1 | 4 | 4 |
| ロ | サモンズ | .232 | 3.78 | 4.20 | 75 | 85.2 | 5 | 5 |
| オ | 宮城大弥 | .236 | 2.39 | 1.80 | 135 | 150.1 | 7 | 3 |
| 西 | 隅田知一郎 | .236 | 2.59 | 1.92 | 142 | 159.2 | 10 | 10 |
| 日 | 伊藤大海 | .241 | 2.52 | 1.33 | 179 | 196.2 | 14 | 8 |
| 西 | 渡邉勇太朗 | .246 | 2.69 | 2.55 | 127 | 134 | 7 | 9 |
| 日 | 山﨑福也 | .249 | 2.27 | 1.46 | 105 | 111 | 7 | 5 |
| 楽 | 瀧中瞭太 | .249 | 3.44 | 2.26 | 83 | 83.2 | 4 | 9 |
| 西 | 髙橋光成 | .251 | 3.04 | 2.49 | 141 | 148 | 8 | 9 |
| オ | 九里亜蓮 | .252 | 2.41 | 2.63 | 155 | 164.1 | 11 | 8 |
| ソ | 有原航平 | .255 | 3.03 | 2.11 | 167 | 175 | 14 | 9 |
規定投球回 ソ:143, 日:143, ロ:143, 楽:143, オ:143, 西:143,
10月6日 終了時