奪三振 プロ野球2026年
奪三振とは投手が相手打者から三振を奪うこと。3つのストライクを重ねて1つのアウトを記録することです。英語だと「Strikeout」表記略は「K」。
奪三振は野手の守備に影響されないことから、重要な投手Stats(データ)と考えられ、最多奪三振に最優秀防御率、最多勝利を加えたものを投手三冠と呼んでいます。(※最多奪三振はシーズンを通して、もっとも多く奪三振を記録した投手に与えられるタイトル)
奪三振の多い投手はとても人気があり、球場を支配するような雰囲気さえあります。観客から大声援を受けて「KKK」など三振を期待するプラカードを掲げるファンもちらほら見かけるでしょう。
奪三振率(K/9)とは
投手が平均して9イニングでいくつ奪三振を記録するかを示した指標です。
通常、投球回数が増えれば比例して奪三振数も増えます。そのためどれくらいの割合で三振を取れるかを表す指標が必要になるのです。
奪三振率の計算方法
奪三振率 = (奪三振数 × 9) ÷ 投球回数
奪三振数に9で掛けて投球回数で割ります。
例: (119(奪三振数)×9) ÷ 152回1/3(投球回数)=7.03(小数点第3桁四捨五入)
プロ野球、奪三振ランキング 2026年
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 奪三振 | 奪三振率 | K/BB | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 才木 浩人 | 88 | 11.42 | 6.29 | 3.50 | 69.1 | 5 | 4 |
| 神 | 髙橋 遥人 | 73 | 8.68 | 8.11 | 1.07 | 75.2 | 8 | 0 |
| 神 | 村上 頌樹 | 69 | 7.48 | 4.31 | 1.84 | 83 | 5 | 4 |
| 中 | 柳 裕也 | 68 | 8.05 | 3.09 | 2.13 | 76 | 4 | 2 |
| デ | 石田 裕太郎 | 66 | 8.87 | 5.50 | 2.28 | 67 | 3 | 6 |
| ヤ | 山野 太一 | 64 | 8.07 | 5.33 | 2.40 | 71.1 | 7 | 2 |
| 巨 | 竹丸 和幸 | 63 | 9.15 | 3.71 | 2.76 | 62 | 5 | 5 |
| 巨 | 井上 温大 | 62 | 9.10 | 4.77 | 2.79 | 61.1 | 5 | 5 |
| 中 | 髙橋 宏斗 | 58 | 9.73 | 2.32 | 4.86 | 53.2 | 1 | 6 |
| 中 | 金丸 夢斗 | 55 | 7.04 | 4.23 | 2.43 | 70.1 | 4 | 5 |
| 巨 | ウィットリー | 55 | 9.71 | 2.75 | 3.00 | 51 | 2 | 3 |
| デ | 東 克樹 | 54 | 6.81 | 3.86 | 2.27 | 71.1 | 5 | 4 |
| 広 | 森下 暢仁 | 54 | 7.76 | 2.70 | 3.88 | 62.2 | 5 | 5 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | 52 | 7.06 | 5.20 | 2.71 | 66.1 | 3 | 5 |
| ヤ | 松本 健吾 | 52 | 8.36 | 3.25 | 2.09 | 56 | 5 | 1 |
| ヤ | 高梨 裕稔 | 52 | 7.89 | 4.00 | 2.73 | 59.1 | 5 | 2 |
| 広 | 岡本 駿 | 51 | 7.44 | 2.13 | 2.34 | 61.2 | 5 | 3 |
| 中 | 櫻井 頼之介 | 48 | 9.97 | 4.00 | 5.19 | 43.1 | 2 | 3 |
| 広 | 床田 寛樹 | 48 | 6.14 | 3.43 | 2.56 | 70.1 | 3 | 2 |
| 中 | 大野 雄大 | 47 | 6.41 | 3.62 | 2.18 | 66 | 5 | 3 |
以上20選手( 中:5 ヤ:4 神:3 巨:3 広:3 デ:2 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 奪三振 | 奪三振率 | K/BB | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 九里 亜蓮 | 80 | 9.60 | 3.48 | 2.76 | 75 | 5 | 4 |
| 日 | 伊藤 大海 | 74 | 8.19 | 5.29 | 2.77 | 81.1 | 7 | 3 |
| 楽 | 荘司 康誠 | 74 | 9.65 | 4.11 | 3.91 | 69 | 4 | 6 |
| ロ | ジャクソン | 69 | 9.04 | 2.56 | 3.41 | 68.2 | 4 | 5 |
| 西 | 隅田 知一郎 | 68 | 8.46 | 6.80 | 2.36 | 72.1 | 5 | 3 |
| 日 | 北山 亘基 | 67 | 8.45 | 3.72 | 2.14 | 71.1 | 6 | 2 |
| ソ | 大津 亮介 | 65 | 8.44 | 7.22 | 1.43 | 69.1 | 7 | 1 |
| 西 | 平良 海馬 | 62 | 8.45 | 2.70 | 0.82 | 66 | 5 | 1 |
| ソ | 松本 晴 | 61 | 9.92 | 3.39 | 3.74 | 55.1 | 4 | 2 |
| 西 | 髙橋 光成 | 61 | 7.29 | 3.59 | 1.08 | 75.1 | 7 | 3 |
| オ | エスピノーザ | 60 | 8.44 | 3.75 | 1.97 | 64 | 6 | 2 |
| 日 | 細野 晴希 | 60 | 10.80 | 5.00 | 3.06 | 50 | 2 | 4 |
| 楽 | 早川 隆久 | 60 | 9.00 | 4.29 | 2.25 | 60 | 3 | 3 |
| 西 | 武内 夏暉 | 55 | 8.16 | 5.00 | 2.67 | 60.2 | 5 | 2 |
| 日 | 達 孝太 | 54 | 8.28 | 3.60 | 3.99 | 58.2 | 2 | 6 |
| 西 | 渡邉 勇太朗 | 49 | 6.55 | 2.58 | 2.94 | 67.1 | 3 | 3 |
| 楽 | 古謝 樹 | 46 | 7.39 | 3.29 | 4.02 | 56 | 1 | 5 |
| オ | 曽谷 龍平 | 45 | 8.15 | 6.43 | 3.08 | 49.2 | 4 | 3 |
| オ | ジェリー | 44 | 6.99 | 4.00 | 1.59 | 56.2 | 2 | 3 |
| 日 | 福島 蓮 | 44 | 8.67 | 2.75 | 2.36 | 45.2 | 2 | 2 |
以上20選手( 日:5 西:5 オ:4 楽:3 ソ:2 ロ:1 )
6月18日 終了時