奪三振 プロ野球2025年
奪三振とは投手が相手打者から三振を奪うこと。3つのストライクを重ねて1つのアウトを記録することです。英語だと「Strikeout」表記略は「K」。
奪三振は野手の守備に影響されないことから、重要な投手Stats(データ)と考えられ、最多奪三振に最優秀防御率、最多勝利を加えたものを投手三冠と呼んでいます。(※最多奪三振はシーズンを通して、もっとも多く奪三振を記録した投手に与えられるタイトル)
奪三振の多い投手はとても人気があり、球場を支配するような雰囲気さえあります。観客から大声援を受けて「KKK」など三振を期待するプラカードを掲げるファンもちらほら見かけるでしょう。
奪三振率(K/9)とは
投手が平均して9イニングでいくつ奪三振を記録するかを示した指標です。
通常、投球回数が増えれば比例して奪三振数も増えます。そのためどれくらいの割合で三振を取れるかを表す指標が必要になるのです。
奪三振率の計算方法
奪三振率 = (奪三振数 × 9) ÷ 投球回数
奪三振数に9で掛けて投球回数で割ります。
例: (119(奪三振数)×9) ÷ 152回1/3(投球回数)=7.03(小数点第3桁四捨五入)
プロ野球、奪三振 一覧表 2025
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
規定投球回数の 1/2 以上の選手を表示
規定投球回数 巨:127, 神:127, デ:126, 広:126, ヤ:122, 中:126,
チーム | 選手 | 奪三振 | 奪三振率 | K/BB | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 | 村上頌樹 | 124 | 7.09 | 4.96 | 2.12 | 157.1 | 11 | 4 |
中 | 髙橋宏斗 | 119 | 7.03 | 2.77 | 2.84 | 152.1 | 6 | 9 |
デ | バウアー | 118 | 8.13 | 2.62 | 4.34 | 130.2 | 4 | 10 |
巨 | 山﨑伊織 | 114 | 7.40 | 3.80 | 1.69 | 138.2 | 10 | 4 |
神 | デュプランティエ | 113 | 11.22 | 5.65 | 1.39 | 90.2 | 6 | 3 |
神 | 才木浩人 | 113 | 7.03 | 2.69 | 1.62 | 144.2 | 12 | 5 |
デ | ケイ | 109 | 7.11 | 3.30 | 1.83 | 138 | 8 | 6 |
デ | 東克樹 | 104 | 6.58 | 4.95 | 2.15 | 142.1 | 12 | 8 |
ヤ | ランバート | 103 | 8.25 | 2.10 | 4.09 | 112.1 | 3 | 10 |
巨 | 井上温大 | 100 | 8.41 | 5.26 | 3.70 | 107 | 4 | 8 |
デ | ジャクソン | 97 | 6.53 | 2.06 | 2.49 | 133.2 | 9 | 6 |
広 | 床田寛樹 | 94 | 5.20 | 2.54 | 2.82 | 162.2 | 9 | 10 |
広 | 森下暢仁 | 92 | 5.44 | 2.49 | 2.48 | 152.1 | 6 | 14 |
巨 | 赤星優志 | 88 | 6.55 | 4.89 | 2.60 | 121 | 6 | 9 |
広 | 森翔平 | 86 | 6.73 | 3.19 | 3.60 | 115 | 6 | 6 |
中 | マラー | 83 | 8.12 | 3.19 | 3.62 | 92 | 3 | 8 |
広 | 大瀬良大地 | 81 | 5.94 | 2.19 | 3.23 | 122.2 | 7 | 8 |
巨 | グリフィン | 77 | 9.12 | 4.81 | 1.18 | 76 | 6 | 1 |
巨 | 戸郷翔征 | 76 | 6.98 | 1.90 | 4.13 | 98 | 6 | 8 |
デ | 石田裕太郎 | 74 | 8.72 | 4.11 | 3.66 | 76.1 | 2 | 4 |
ヤ | 吉村貢司郎 | 73 | 6.03 | 3.17 | 3.22 | 109 | 5 | 6 |
神 | 伊原陵人 | 71 | 6.45 | 3.09 | 2.18 | 99 | 5 | 7 |
ヤ | 奥川恭伸 | 69 | 6.73 | 2.30 | 4.00 | 92.1 | 4 | 7 |
ヤ | 高梨裕稔 | 66 | 7.02 | 2.87 | 2.98 | 84.2 | 2 | 5 |
中 | 金丸夢斗 | 64 | 7.51 | 4.27 | 2.93 | 76.2 | 1 | 5 |
広 | 玉村昇悟 | 63 | 7.33 | 6.30 | 4.31 | 77.1 | 4 | 8 |
中 | 大野雄大 | 62 | 5.26 | 2.48 | 2.21 | 106 | 9 | 4 |
中 | 松葉貴大 | 59 | 3.75 | 1.64 | 2.54 | 141.2 | 7 | 10 |
ヤ | アビラ | 54 | 6.91 | 2.00 | 3.97 | 70.1 | 5 | 8 |
中 | 柳裕也 | 54 | 7.36 | 2.35 | 2.05 | 66 | 3 | 2 |
デ | 大貫晋一 | 44 | 5.91 | 3.38 | 3.09 | 67 | 2 | 6 |
ヤ | 小川泰弘 | 43 | 5.75 | 3.58 | 3.61 | 67.1 | 4 | 4 |
神 | 伊藤将司 | 43 | 5.03 | 4.78 | 1.87 | 77 | 4 | 1 |
神 | 大竹耕太郎 | 33 | 3.91 | 4.71 | 2.84 | 76 | 7 | 3 |
以上34選手( 神:6 中:6 デ:6 ヤ:6 巨:5 広:5 )
ソ
日
ロ
楽
オ
西
規定投球回数の 1/2 以上の選手を表示
規定投球回数 ソ:125, 日:126, ロ:123, 楽:123, オ:124, 西:123,
チーム | 選手 | 奪三振 | 奪三振率 | K/BB | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 伊藤大海 | 170 | 9.07 | 6.54 | 2.56 | 168.2 | 14 | 6 |
ソ | モイネロ | 162 | 9.41 | 4.05 | 1.45 | 155 | 10 | 3 |
西 | 今井達也 | 162 | 10.01 | 4.15 | 1.67 | 145.2 | 9 | 5 |
オ | 宮城大弥 | 149 | 9.76 | 5.52 | 2.42 | 137.1 | 6 | 3 |
ロ | 種市篤暉 | 124 | 8.48 | 2.70 | 3.01 | 131.2 | 6 | 7 |
西 | 隅田知一郎 | 124 | 8.11 | 4.77 | 2.35 | 137.2 | 9 | 8 |
日 | 北山亘基 | 123 | 8.52 | 3.51 | 1.59 | 130 | 8 | 5 |
オ | エスピノーザ | 106 | 8.08 | 2.65 | 2.97 | 118 | 5 | 7 |
オ | 九里亜蓮 | 101 | 6.30 | 2.46 | 2.56 | 144.1 | 10 | 8 |
ソ | 有原航平 | 100 | 6.12 | 2.63 | 3.24 | 147 | 11 | 8 |
オ | 曽谷龍平 | 95 | 8.17 | 4.13 | 3.61 | 104.2 | 8 | 6 |
ソ | 上沢直之 | 92 | 6.81 | 2.88 | 2.81 | 121.2 | 11 | 6 |
ソ | 大関友久 | 91 | 6.04 | 2.94 | 1.59 | 135.2 | 12 | 4 |
ソ | 松本晴 | 86 | 9.25 | 4.10 | 2.80 | 83.2 | 6 | 5 |
ロ | ボス | 86 | 6.79 | 3.58 | 3.95 | 114 | 2 | 8 |
日 | 達孝太 | 78 | 8.10 | 4.33 | 1.97 | 86.2 | 7 | 1 |
ロ | 田中晴也 | 77 | 9.08 | 2.85 | 2.48 | 76.1 | 3 | 5 |
ロ | 小島和哉 | 74 | 5.49 | 1.80 | 3.49 | 121.1 | 8 | 7 |
西 | 渡邉勇太朗 | 74 | 5.68 | 2.24 | 2.68 | 117.1 | 6 | 8 |
西 | 髙橋光成 | 69 | 5.09 | 1.92 | 3.02 | 122 | 6 | 7 |
オ | 田嶋大樹 | 66 | 6.23 | 3.30 | 3.30 | 95.1 | 5 | 7 |
楽 | 古謝樹 | 62 | 6.49 | 2.95 | 3.98 | 86 | 5 | 6 |
楽 | 早川隆久 | 62 | 8.17 | 3.10 | 4.35 | 68.1 | 2 | 8 |
ロ | サモンズ | 58 | 7.46 | 1.71 | 3.47 | 70 | 4 | 5 |
日 | 金村尚真 | 56 | 5.88 | 5.09 | 3.05 | 85.2 | 4 | 7 |
楽 | 藤井聖 | 53 | 4.66 | 1.36 | 3.08 | 102.1 | 6 | 5 |
日 | 加藤貴之 | 50 | 4.14 | 4.17 | 3.23 | 108.2 | 8 | 6 |
日 | 山﨑福也 | 49 | 4.08 | 2.88 | 2.25 | 108 | 5 | 5 |
ロ | 石川柊太 | 48 | 4.75 | 1.45 | 4.95 | 91 | 4 | 6 |
楽 | 岸孝之 | 48 | 4.55 | 2.40 | 4.26 | 95 | 6 | 5 |
楽 | 瀧中瞭太 | 44 | 5.10 | 2.20 | 3.71 | 77.2 | 4 | 9 |
楽 | 内星龍 | 38 | 4.48 | 1.65 | 3.07 | 76.1 | 3 | 5 |
西 | 與座海人 | 34 | 4.10 | 3.40 | 2.89 | 74.2 | 6 | 3 |
以上33選手( 日:6 ロ:6 楽:6 ソ:5 西:5 オ:5 )
9月9日 終了時