奪三振 プロ野球2026年
奪三振とは投手が相手打者から三振を奪うこと。3つのストライクを重ねて1つのアウトを記録することです。英語だと「Strikeout」表記略は「K」。
奪三振は野手の守備に影響されないことから、重要な投手Stats(データ)と考えられ、最多奪三振に最優秀防御率、最多勝利を加えたものを投手三冠と呼んでいます。(※最多奪三振はシーズンを通して、もっとも多く奪三振を記録した投手に与えられるタイトル)
奪三振の多い投手はとても人気があり、球場を支配するような雰囲気さえあります。観客から大声援を受けて「KKK」など三振を期待するプラカードを掲げるファンもちらほら見かけるでしょう。
奪三振率(K/9)とは
投手が平均して9イニングでいくつ奪三振を記録するかを示した指標です。
通常、投球回数が増えれば比例して奪三振数も増えます。そのためどれくらいの割合で三振を取れるかを表す指標が必要になるのです。
奪三振率の計算方法
奪三振率 = (奪三振数 × 9) ÷ 投球回数
奪三振数に9で掛けて投球回数で割ります。
例: (119(奪三振数)×9) ÷ 152回1/3(投球回数)=7.03(小数点第3桁四捨五入)
プロ野球、奪三振ランキング 2026年
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 奪三振 | 奪三振率 | K/BB | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 才木 浩人 | 120 | 11.10 | 5.71 | 2.77 | 97.1 | 7 | 4 |
| 神 | 髙橋 遥人 | 101 | 8.63 | 9.18 | 1.62 | 105.1 | 11 | 1 |
| 神 | 村上 頌樹 | 92 | 7.57 | 4.60 | 1.98 | 109.1 | 7 | 5 |
| 巨 | 竹丸 和幸 | 91 | 9.64 | 3.37 | 3.07 | 85 | 6 | 7 |
| 巨 | ウィットリー | 91 | 10.82 | 2.84 | 2.50 | 75.2 | 3 | 4 |
| デ | 石田 裕太郎 | 88 | 8.70 | 4.63 | 2.97 | 91 | 4 | 8 |
| 中 | 柳 裕也 | 88 | 7.84 | 3.52 | 2.50 | 101 | 4 | 3 |
| ヤ | 山野 太一 | 87 | 8.13 | 4.58 | 2.06 | 96.1 | 8 | 2 |
| 巨 | 井上 温大 | 87 | 9.00 | 4.35 | 2.17 | 87 | 8 | 5 |
| 中 | 金丸 夢斗 | 84 | 7.96 | 5.25 | 2.65 | 95 | 5 | 7 |
| デ | 東 克樹 | 76 | 7.13 | 4.75 | 2.72 | 96 | 7 | 5 |
| 広 | 岡本 駿 | 69 | 7.45 | 2.23 | 3.24 | 83.1 | 6 | 5 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | 68 | 7.01 | 5.23 | 3.30 | 87.1 | 3 | 7 |
| ヤ | 松本 健吾 | 67 | 7.83 | 3.53 | 3.39 | 77 | 5 | 3 |
| 中 | 大野 雄大 | 67 | 6.41 | 3.72 | 1.82 | 94 | 7 | 4 |
| 広 | 森下 暢仁 | 67 | 7.76 | 2.16 | 4.52 | 77.2 | 5 | 6 |
| 広 | 床田 寛樹 | 60 | 6.33 | 3.00 | 2.53 | 85.1 | 4 | 3 |
| デ | 平良 拳太郎 | 58 | 9.38 | 5.27 | 4.04 | 55.2 | 2 | 5 |
| 中 | 髙橋 宏斗 | 58 | 9.73 | 2.32 | 4.86 | 53.2 | 1 | 6 |
| 中 | マラー | 56 | 7.17 | 4.31 | 3.20 | 70.1 | 2 | 6 |
以上20選手( 中:5 神:3 巨:3 デ:3 ヤ:3 広:3 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 奪三振 | 奪三振率 | K/BB | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 伊藤 大海 | 105 | 8.27 | 4.20 | 3.23 | 114.1 | 8 | 5 |
| 楽 | 荘司 康誠 | 100 | 9.89 | 3.85 | 4.25 | 91 | 5 | 8 |
| オ | 九里 亜蓮 | 99 | 8.82 | 3.09 | 3.03 | 101 | 6 | 6 |
| 西 | 隅田 知一郎 | 96 | 8.39 | 7.38 | 2.27 | 103 | 7 | 5 |
| 日 | 北山 亘基 | 92 | 8.60 | 3.83 | 2.15 | 96.1 | 8 | 3 |
| 楽 | 早川 隆久 | 86 | 9.56 | 4.10 | 2.22 | 81 | 4 | 3 |
| ロ | ジャクソン | 85 | 8.32 | 2.50 | 3.23 | 92 | 6 | 6 |
| ソ | 松本 晴 | 82 | 10.35 | 3.28 | 3.53 | 71.1 | 6 | 2 |
| 西 | 平良 海馬 | 82 | 8.39 | 2.48 | 0.92 | 88 | 7 | 2 |
| ソ | 大津 亮介 | 80 | 7.55 | 5.71 | 2.08 | 95.1 | 9 | 2 |
| オ | エスピノーザ | 77 | 7.70 | 3.67 | 2.40 | 90 | 8 | 3 |
| 西 | 髙橋 光成 | 77 | 7.40 | 2.75 | 2.31 | 93.2 | 7 | 4 |
| 西 | 武内 夏暉 | 75 | 7.53 | 4.69 | 2.71 | 89.2 | 6 | 5 |
| 日 | 細野 晴希 | 72 | 10.23 | 4.00 | 2.84 | 63.1 | 3 | 5 |
| 西 | 渡邉 勇太朗 | 69 | 6.65 | 2.46 | 3.28 | 93.1 | 4 | 5 |
| ソ | 上沢 直之 | 67 | 8.34 | 3.72 | 2.36 | 72.1 | 5 | 3 |
| 日 | 達 孝太 | 64 | 8.27 | 3.56 | 3.49 | 69.2 | 2 | 6 |
| オ | ジェリー | 58 | 7.25 | 3.22 | 2.63 | 72 | 3 | 6 |
| 日 | 福島 蓮 | 57 | 8.90 | 3.00 | 3.43 | 57.2 | 3 | 3 |
| ロ | 廣池 康志郎 | 53 | 6.42 | 2.79 | 4.00 | 74.1 | 2 | 5 |
以上20選手( 日:5 西:5 オ:3 ソ:3 楽:2 ロ:2 )
7月18日 終了時