奪三振 プロ野球2025年
奪三振とは投手が相手打者から三振を奪うこと。3つのストライクを重ねて1つのアウトを記録することです。英語だと「Strikeout」表記略は「K」。
奪三振は野手の守備に影響されないことから、重要な投手Stats(データ)と考えられ、最多奪三振に最優秀防御率、最多勝利を加えたものを投手三冠と呼んでいます。(※最多奪三振はシーズンを通して、もっとも多く奪三振を記録した投手に与えられるタイトル)
奪三振の多い投手はとても人気があり、球場を支配するような雰囲気さえあります。観客から大声援を受けて「KKK」など三振を期待するプラカードを掲げるファンもちらほら見かけるでしょう。
奪三振率(K/9)とは
投手が平均して9イニングでいくつ奪三振を記録するかを示した指標です。
通常、投球回数が増えれば比例して奪三振数も増えます。そのためどれくらいの割合で三振を取れるかを表す指標が必要になるのです。
奪三振率の計算方法
奪三振率 = (奪三振数 × 9) ÷ 投球回数
奪三振数に9で掛けて投球回数で割ります。
例: (119(奪三振数)×9) ÷ 152回1/3(投球回数)=7.03(小数点第3桁四捨五入)
プロ野球、奪三振ランキング 2025年
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 奪三振 | 奪三振率 | K/BB | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 村上頌樹 | 144 | 7.39 | 5.76 | 2.10 | 175.1 | 14 | 4 |
| 中 | 髙橋宏斗 | 138 | 7.23 | 2.76 | 2.83 | 171.2 | 8 | 10 |
| 巨 | 山﨑伊織 | 131 | 7.54 | 3.64 | 2.07 | 156.1 | 11 | 4 |
| デ | ケイ | 130 | 7.55 | 3.17 | 1.74 | 155 | 9 | 6 |
| デ | 東克樹 | 123 | 6.90 | 4.73 | 2.19 | 160.1 | 14 | 8 |
| 神 | 才木浩人 | 122 | 6.99 | 2.77 | 1.55 | 157 | 12 | 6 |
| デ | バウアー | 119 | 8.01 | 2.48 | 4.51 | 133.2 | 4 | 10 |
| 神 | デュプランティエ | 113 | 11.22 | 5.65 | 1.39 | 90.2 | 6 | 3 |
| デ | ジャクソン | 109 | 6.51 | 1.98 | 2.33 | 150.2 | 10 | 7 |
| ヤ | ランバート | 104 | 8.05 | 2.00 | 4.26 | 116.1 | 3 | 11 |
| 広 | 床田寛樹 | 102 | 5.36 | 2.43 | 3.15 | 171.1 | 9 | 12 |
| 広 | 森翔平 | 101 | 6.89 | 3.16 | 3.55 | 132 | 7 | 8 |
| 巨 | 井上温大 | 100 | 8.41 | 5.26 | 3.70 | 107 | 4 | 8 |
| デ | 石田裕太郎 | 94 | 9.33 | 4.48 | 3.57 | 90.2 | 3 | 5 |
| 広 | 森下暢仁 | 92 | 5.44 | 2.49 | 2.48 | 152.1 | 6 | 14 |
| 巨 | 赤星優志 | 88 | 6.55 | 4.63 | 2.68 | 121 | 6 | 9 |
| 広 | 大瀬良大地 | 88 | 5.88 | 2.32 | 3.48 | 134.2 | 7 | 9 |
| 巨 | 戸郷翔征 | 87 | 7.05 | 1.89 | 4.14 | 111 | 8 | 9 |
| 中 | マラー | 86 | 7.61 | 3.07 | 3.54 | 101.2 | 4 | 9 |
| ヤ | 吉村貢司郎 | 85 | 5.88 | 3.15 | 3.05 | 130 | 8 | 6 |
以上20選手( デ:5 巨:4 広:4 神:3 中:2 ヤ:2 )
ソ
日
ロ
楽
オ
西
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 奪三振 | 奪三振率 | K/BB | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 伊藤大海 | 195 | 8.92 | 6.72 | 2.52 | 196.2 | 14 | 8 |
| 西 | 今井達也 | 178 | 9.79 | 3.96 | 1.92 | 163.2 | 10 | 5 |
| ソ | モイネロ | 172 | 9.27 | 4.10 | 1.46 | 167 | 12 | 3 |
| オ | 宮城大弥 | 165 | 9.88 | 5.50 | 2.39 | 150.1 | 7 | 3 |
| ロ | 種市篤暉 | 161 | 9.02 | 3.22 | 2.63 | 160.2 | 9 | 8 |
| 西 | 隅田知一郎 | 149 | 8.40 | 4.38 | 2.59 | 159.2 | 10 | 10 |
| 日 | 北山亘基 | 143 | 8.64 | 3.18 | 1.63 | 149 | 9 | 5 |
| ソ | 有原航平 | 121 | 6.22 | 2.95 | 3.03 | 175 | 14 | 9 |
| オ | エスピノーザ | 119 | 8.26 | 2.53 | 2.98 | 129.2 | 5 | 8 |
| ソ | 上沢直之 | 115 | 7.15 | 3.19 | 2.74 | 144.2 | 12 | 6 |
| オ | 九里亜蓮 | 114 | 6.24 | 2.38 | 2.41 | 164.1 | 11 | 8 |
| オ | 曽谷龍平 | 102 | 8.03 | 4.08 | 4.01 | 114.1 | 8 | 8 |
| ソ | 大関友久 | 97 | 5.95 | 2.77 | 1.66 | 146.2 | 13 | 5 |
| 日 | 達孝太 | 94 | 7.86 | 4.70 | 2.09 | 107.2 | 8 | 2 |
| ソ | 松本晴 | 92 | 9.07 | 4.00 | 2.76 | 91.1 | 6 | 6 |
| ロ | 小島和哉 | 92 | 5.71 | 1.70 | 3.72 | 145 | 8 | 10 |
| ロ | ボス | 92 | 6.62 | 3.29 | 3.96 | 125 | 3 | 9 |
| 西 | 髙橋光成 | 88 | 5.35 | 2.15 | 3.04 | 148 | 8 | 9 |
| ソ | 杉山一樹 | 85 | 11.89 | 3.70 | 1.82 | 64.1 | 3 | 4 |
| 西 | 渡邉勇太朗 | 81 | 5.44 | 2.13 | 2.69 | 134 | 7 | 9 |
以上20選手( ソ:6 西:4 オ:4 日:3 ロ:3 楽:0 )
10月6日 終了時