奪三振 プロ野球2026年
奪三振とは投手が相手打者から三振を奪うこと。3つのストライクを重ねて1つのアウトを記録することです。英語だと「Strikeout」表記略は「K」。
奪三振は野手の守備に影響されないことから、重要な投手Stats(データ)と考えられ、最多奪三振に最優秀防御率、最多勝利を加えたものを投手三冠と呼んでいます。(※最多奪三振はシーズンを通して、もっとも多く奪三振を記録した投手に与えられるタイトル)
奪三振の多い投手はとても人気があり、球場を支配するような雰囲気さえあります。観客から大声援を受けて「KKK」など三振を期待するプラカードを掲げるファンもちらほら見かけるでしょう。
奪三振率(K/9)とは
投手が平均して9イニングでいくつ奪三振を記録するかを示した指標です。
通常、投球回数が増えれば比例して奪三振数も増えます。そのためどれくらいの割合で三振を取れるかを表す指標が必要になるのです。
奪三振率の計算方法
奪三振率 = (奪三振数 × 9) ÷ 投球回数
奪三振数に9で掛けて投球回数で割ります。
例: (119(奪三振数)×9) ÷ 152回1/3(投球回数)=7.03(小数点第3桁四捨五入)
プロ野球、奪三振ランキング 2026年
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 奪三振 | 奪三振率 | K/BB | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 才木 浩人 | 139 | 11.17 | 6.04 | 2.81 | 112 | 7 | 4 |
| 神 | 髙橋 遥人 | 107 | 8.65 | 9.73 | 1.70 | 111.1 | 11 | 1 |
| 神 | 村上 頌樹 | 104 | 7.53 | 4.52 | 1.88 | 124.1 | 8 | 5 |
| 巨 | 竹丸 和幸 | 101 | 9.67 | 3.37 | 3.54 | 94 | 7 | 8 |
| 中 | 金丸 夢斗 | 98 | 8.14 | 5.44 | 2.66 | 108.1 | 5 | 8 |
| 巨 | ウィットリー | 97 | 10.69 | 2.69 | 2.31 | 81.2 | 3 | 4 |
| 巨 | 井上 温大 | 95 | 9.10 | 4.52 | 2.11 | 94 | 9 | 5 |
| ヤ | 山野 太一 | 93 | 8.18 | 4.43 | 2.29 | 102.1 | 8 | 2 |
| 中 | 柳 裕也 | 92 | 7.39 | 3.68 | 2.57 | 112 | 4 | 3 |
| デ | 石田 裕太郎 | 88 | 8.70 | 4.63 | 2.97 | 91 | 4 | 8 |
| デ | 東 克樹 | 78 | 6.88 | 4.33 | 2.65 | 102 | 7 | 5 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | 78 | 7.07 | 4.33 | 3.26 | 99.1 | 4 | 7 |
| 中 | 髙橋 宏斗 | 73 | 9.57 | 2.70 | 3.93 | 68.2 | 2 | 6 |
| 広 | 岡本 駿 | 71 | 7.32 | 2.22 | 3.81 | 87.1 | 6 | 6 |
| デ | 平良 拳太郎 | 70 | 9.45 | 5.38 | 3.65 | 66.2 | 3 | 6 |
| ヤ | 松本 健吾 | 67 | 7.83 | 3.53 | 3.39 | 77 | 5 | 3 |
| 中 | 大野 雄大 | 67 | 6.41 | 3.72 | 1.82 | 94 | 7 | 4 |
| 広 | 森下 暢仁 | 67 | 7.76 | 2.16 | 4.52 | 77.2 | 5 | 6 |
| 広 | 床田 寛樹 | 66 | 6.04 | 2.75 | 2.56 | 98.1 | 4 | 4 |
| デ | レイノルズ | 61 | 13.07 | 4.69 | 1.29 | 42 | 2 | 0 |
以上20選手( 中:4 デ:4 神:3 巨:3 ヤ:3 広:3 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 奪三振 | 奪三振率 | K/BB | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 九里 亜蓮 | 114 | 9.00 | 2.85 | 2.92 | 114 | 7 | 7 |
| 日 | 伊藤 大海 | 113 | 8.45 | 4.52 | 3.29 | 120.1 | 8 | 5 |
| 楽 | 荘司 康誠 | 105 | 9.64 | 3.75 | 4.13 | 98 | 5 | 8 |
| ロ | ジャクソン | 102 | 8.32 | 2.55 | 3.43 | 110.1 | 7 | 7 |
| 西 | 隅田 知一郎 | 101 | 8.04 | 6.31 | 2.63 | 113 | 7 | 6 |
| 楽 | 早川 隆久 | 96 | 9.39 | 4.00 | 3.03 | 92 | 4 | 5 |
| 日 | 北山 亘基 | 95 | 8.36 | 3.80 | 2.11 | 102.1 | 9 | 3 |
| 西 | 平良 海馬 | 88 | 8.52 | 2.51 | 1.16 | 93 | 7 | 2 |
| ソ | 松本 晴 | 86 | 10.14 | 3.19 | 3.54 | 76.1 | 6 | 2 |
| オ | エスピノーザ | 85 | 7.89 | 3.70 | 2.32 | 97 | 9 | 3 |
| 西 | 髙橋 光成 | 85 | 7.11 | 2.50 | 2.51 | 107.2 | 8 | 5 |
| ソ | 大津 亮介 | 80 | 7.18 | 4.21 | 2.51 | 100.1 | 9 | 2 |
| 西 | 武内 夏暉 | 80 | 7.01 | 4.44 | 2.98 | 102.2 | 8 | 5 |
| 西 | 渡邉 勇太朗 | 79 | 6.75 | 2.47 | 3.33 | 105.1 | 4 | 6 |
| ソ | 上沢 直之 | 75 | 8.62 | 4.17 | 2.41 | 78.1 | 5 | 4 |
| 日 | 達 孝太 | 73 | 8.68 | 3.65 | 3.21 | 75.2 | 3 | 6 |
| 日 | 細野 晴希 | 72 | 10.23 | 4.00 | 2.84 | 63.1 | 3 | 5 |
| オ | ジェリー | 67 | 7.27 | 3.05 | 2.60 | 83 | 3 | 6 |
| 楽 | 古謝 樹 | 65 | 8.01 | 3.25 | 4.07 | 73 | 1 | 7 |
| 日 | 福島 蓮 | 61 | 9.15 | 3.21 | 3.60 | 60 | 3 | 4 |
以上20選手( 日:5 西:5 オ:3 楽:3 ソ:3 ロ:1 )
8月2日 終了時