奪三振 プロ野球2026年
奪三振とは投手が相手打者から三振を奪うこと。3つのストライクを重ねて1つのアウトを記録することです。英語だと「Strikeout」表記略は「K」。
奪三振は野手の守備に影響されないことから、重要な投手Stats(データ)と考えられ、最多奪三振に最優秀防御率、最多勝利を加えたものを投手三冠と呼んでいます。(※最多奪三振はシーズンを通して、もっとも多く奪三振を記録した投手に与えられるタイトル)
奪三振の多い投手はとても人気があり、球場を支配するような雰囲気さえあります。観客から大声援を受けて「KKK」など三振を期待するプラカードを掲げるファンもちらほら見かけるでしょう。
奪三振率(K/9)とは
投手が平均して9イニングでいくつ奪三振を記録するかを示した指標です。
通常、投球回数が増えれば比例して奪三振数も増えます。そのためどれくらいの割合で三振を取れるかを表す指標が必要になるのです。
奪三振率の計算方法
奪三振率 = (奪三振数 × 9) ÷ 投球回数
奪三振数に9で掛けて投球回数で割ります。
例: (119(奪三振数)×9) ÷ 152回1/3(投球回数)=7.03(小数点第3桁四捨五入)
プロ野球、奪三振ランキング 2026年
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 奪三振 | 奪三振率 | K/BB | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 才木浩人 | 21 | 13.50 | 7.00 | 1.93 | 14 | 2 | 0 |
| ヤ | 吉村貢司郎 | 19 | 9.87 | 9.50 | 2.60 | 17.1 | 1 | 2 |
| デ | 東克樹 | 18 | 8.10 | 3.00 | 2.25 | 20 | 2 | 1 |
| ヤ | 山野太一 | 18 | 8.10 | 9.00 | 3.60 | 20 | 3 | 0 |
| 広 | 栗林良吏 | 18 | 9.53 | - | 0.53 | 17 | 1 | 0 |
| 中 | 柳裕也 | 17 | 7.29 | 8.50 | 0.86 | 21 | 1 | 0 |
| 中 | 髙橋宏斗 | 17 | 10.93 | 4.25 | 1.93 | 14 | 0 | 1 |
| 神 | 村上頌樹 | 17 | 7.65 | 2.83 | 2.25 | 20 | 1 | 1 |
| 広 | ターノック | 16 | 9.00 | 8.00 | 3.38 | 16 | 0 | 1 |
| デ | 石田裕太郎 | 14 | 9.22 | 7.00 | 3.95 | 13.2 | 0 | 2 |
| 巨 | ハワード | 14 | 13.50 | 2.00 | 3.86 | 9.1 | 0 | 1 |
| 広 | 床田寛樹 | 14 | 11.45 | 7.00 | 3.27 | 11 | 0 | 1 |
| 中 | 中西聖輝 | 13 | 11.32 | 3.25 | 5.23 | 10.1 | 0 | 1 |
| 巨 | 竹丸和幸 | 13 | 7.02 | 1.86 | 1.62 | 16.2 | 2 | 1 |
| 神 | ルーカス | 12 | 11.17 | 6.00 | 4.66 | 9.2 | 0 | 1 |
| ヤ | 奥川恭伸 | 11 | 8.25 | 11.00 | 2.25 | 12 | 0 | 1 |
| ヤ | 高梨裕稔 | 11 | 8.74 | 2.75 | 2.38 | 11.1 | 0 | 0 |
| デ | レイノルズ | 10 | 12.86 | 5.00 | 0.00 | 7 | 0 | 0 |
| 中 | 櫻井頼之介 | 10 | 10.00 | 3.33 | 6.00 | 9 | 0 | 1 |
| 神 | 髙橋遥人 | 10 | 6.00 | 3.33 | 0.60 | 15 | 1 | 0 |
以上20選手( 神:4 ヤ:4 中:4 デ:3 広:3 巨:2 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 奪三振 | 奪三振率 | K/BB | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 上沢直之 | 20 | 9.00 | 5.00 | 1.80 | 20 | 1 | 0 |
| オ | 九里亜蓮 | 19 | 9.16 | 9.50 | 3.86 | 18.2 | 1 | 1 |
| オ | 宮城大弥 | 17 | 11.48 | 5.67 | 4.05 | 13.1 | 1 | 1 |
| 日 | 細野晴希 | 17 | 10.93 | 5.67 | 1.29 | 14 | 1 | 1 |
| 西 | 平良海馬 | 17 | 9.00 | 3.40 | 0.00 | 17 | 1 | 0 |
| ロ | 田中晴也 | 16 | 8.00 | 3.20 | 2.50 | 18 | 1 | 1 |
| 日 | 北山亘基 | 16 | 10.54 | 8.00 | 2.63 | 13.2 | 1 | 1 |
| 楽 | 荘司康誠 | 15 | 9.00 | 7.50 | 1.80 | 15 | 2 | 0 |
| 西 | 髙橋光成 | 15 | 9.64 | 5.00 | 0.00 | 14 | 1 | 1 |
| ソ | 松本晴 | 14 | 9.69 | 3.50 | 2.08 | 13 | 2 | 0 |
| 日 | 伊藤大海 | 14 | 7.27 | 3.50 | 5.71 | 17.1 | 1 | 1 |
| 西 | 武内夏暉 | 14 | 6.63 | 7.00 | 2.37 | 19 | 1 | 1 |
| 日 | 達孝太 | 12 | 10.45 | 3.00 | 6.10 | 10.1 | 0 | 1 |
| オ | エスピノーザ | 11 | 6.19 | 3.67 | 0.56 | 16 | 2 | 0 |
| ソ | スチュワート・ジュニア | 11 | 9.00 | 3.67 | 4.09 | 11 | 2 | 0 |
| ソ | 徐若熙 | 11 | 7.62 | 2.75 | 0.69 | 13 | 1 | 1 |
| 楽 | 古謝樹 | 10 | 6.28 | 5.00 | 3.77 | 14.1 | 0 | 2 |
| 楽 | ウレーニャ | 10 | 9.00 | 3.33 | 1.80 | 10 | 0 | 0 |
| 楽 | 田中千晴 | 10 | 15.88 | 10.00 | 1.59 | 5.2 | 0 | 0 |
| 西 | 渡邉勇太朗 | 10 | 4.58 | 1.67 | 4.58 | 19.2 | 0 | 2 |
以上20選手( ソ:4 日:4 西:4 楽:4 オ:3 ロ:1 )
4月11日 終了時