K/BB プロ野球2025年
K/BB(ケー・ビービー)とは奪三振と与四球を比較した指標で、ひとつの四球に対して三振を取る割合を示しています。英語では「Strikeout/Base on Balls」略してK/BB。
K/BBは、奪三振率が高く与四球率が低いと良くなります。逆にありがちなパターンで、三振をたくさん記録しても四球が多くなると(コントロールがいまいちだと)、あまりいい数値にはなりません。K/BBは防御率との関連性も薄く、さらに分母の四球数に影響しやすいことから、それほど信頼できる指標ではないとの声もあります。
K/BBの目安は3.5。このあたりを上回るかどうかがポイントとなりそうです。※ページ下部に2025年のK/BBランキングがあるので参照いただけます。
K/BBの計算方法
K/BB = 奪三振数 ÷ 与四球数
奪三振数を与四球数で割ります。
例: 104(奪三振数)÷21(与四球数)=4.95(小数点第3桁四捨五入)
K/BBとK/BB%の違い
K/BBは投球回数が少ないと分母の四球数に影響されやすい欠点があるため、考えられたのがK/BB%(ケー・ビービー・パーセント)という指標です。K/BB%の計算方法は、
(奪三振数 - 与四球数) ÷ 対戦打席数
もしくは
(奪三振数 ÷ 対戦打席数) - (与四球数 ÷ 対戦打席数)
四球数ではなく分母の大きい対戦打席数で割ることで、三振と四球のパーセントの差を求めています。
プロ野球、K/BB 一覧表 2025
チーム選択でハイライトします。
規定投球回数の 1/2 以上の選手を表示
規定投球回数 巨:127, 神:127, デ:126, 広:126, ヤ:122, 中:126,
チーム | 選手 | K/BB | 奪三振 | 与四球 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 | 玉村昇悟 | 6.30 | 63 | 10 | 7.33 | 1.16 | 4.31 | 77.1 |
神 | デュプランティエ | 5.65 | 113 | 20 | 11.22 | 1.99 | 1.39 | 90.2 |
巨 | 井上温大 | 5.26 | 100 | 19 | 8.41 | 1.60 | 3.70 | 107 |
神 | 村上頌樹 | 4.96 | 124 | 25 | 7.09 | 1.43 | 2.12 | 157.1 |
デ | 東克樹 | 4.95 | 104 | 21 | 6.58 | 1.33 | 2.15 | 142.1 |
巨 | 赤星優志 | 4.89 | 88 | 18 | 6.55 | 1.34 | 2.60 | 121 |
巨 | グリフィン | 4.81 | 77 | 16 | 9.12 | 1.89 | 1.18 | 76 |
神 | 伊藤将司 | 4.78 | 43 | 9 | 5.03 | 1.05 | 1.87 | 77 |
神 | 大竹耕太郎 | 4.71 | 33 | 7 | 3.91 | 0.83 | 2.84 | 76 |
中 | 金丸夢斗 | 4.27 | 64 | 15 | 7.51 | 1.76 | 2.93 | 76.2 |
デ | 石田裕太郎 | 4.11 | 74 | 18 | 8.72 | 2.12 | 3.66 | 76.1 |
巨 | 山﨑伊織 | 3.80 | 114 | 30 | 7.40 | 1.95 | 1.69 | 138.2 |
ヤ | 小川泰弘 | 3.58 | 43 | 12 | 5.75 | 1.60 | 3.61 | 67.1 |
デ | 大貫晋一 | 3.38 | 44 | 13 | 5.91 | 1.75 | 3.09 | 67 |
デ | ケイ | 3.30 | 109 | 33 | 7.11 | 2.15 | 1.83 | 138 |
中 | マラー | 3.19 | 83 | 26 | 8.12 | 2.54 | 3.62 | 92 |
広 | 森翔平 | 3.19 | 86 | 27 | 6.73 | 2.11 | 3.60 | 115 |
ヤ | 吉村貢司郎 | 3.17 | 73 | 23 | 6.03 | 1.90 | 3.22 | 109 |
神 | 伊原陵人 | 3.09 | 71 | 23 | 6.45 | 2.09 | 2.18 | 99 |
ヤ | 高梨裕稔 | 2.87 | 66 | 23 | 7.02 | 2.44 | 2.98 | 84.2 |
中 | 髙橋宏斗 | 2.77 | 119 | 43 | 7.03 | 2.54 | 2.84 | 152.1 |
神 | 才木浩人 | 2.69 | 113 | 42 | 7.03 | 2.61 | 1.62 | 144.2 |
デ | バウアー | 2.62 | 118 | 45 | 8.13 | 3.10 | 4.34 | 130.2 |
広 | 床田寛樹 | 2.54 | 94 | 37 | 5.20 | 2.05 | 2.82 | 162.2 |
広 | 森下暢仁 | 2.49 | 92 | 37 | 5.44 | 2.19 | 2.48 | 152.1 |
中 | 大野雄大 | 2.48 | 62 | 25 | 5.26 | 2.12 | 2.21 | 106 |
中 | 柳裕也 | 2.35 | 54 | 23 | 7.36 | 3.14 | 2.05 | 66 |
ヤ | 奥川恭伸 | 2.30 | 69 | 30 | 6.73 | 2.92 | 4.00 | 92.1 |
広 | 大瀬良大地 | 2.19 | 81 | 37 | 5.94 | 2.71 | 3.23 | 122.2 |
ヤ | ランバート | 2.10 | 103 | 49 | 8.25 | 3.93 | 4.09 | 112.1 |
デ | ジャクソン | 2.06 | 97 | 47 | 6.53 | 3.16 | 2.49 | 133.2 |
ヤ | アビラ | 2.00 | 54 | 27 | 6.91 | 3.45 | 3.97 | 70.1 |
巨 | 戸郷翔征 | 1.90 | 76 | 40 | 6.98 | 3.67 | 4.13 | 98 |
中 | 松葉貴大 | 1.64 | 59 | 36 | 3.75 | 2.29 | 2.54 | 141.2 |
以上34選手( 神:6 デ:6 中:6 ヤ:6 広:5 巨:5 )
規定投球回数の 1/2 以上の選手を表示
規定投球回数 ソ:125, 日:126, ロ:123, 楽:123, オ:124, 西:123,
チーム | 選手 | K/BB | 奪三振 | 与四球 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 伊藤大海 | 6.54 | 170 | 26 | 9.07 | 1.39 | 2.56 | 168.2 |
オ | 宮城大弥 | 5.52 | 149 | 27 | 9.76 | 1.77 | 2.42 | 137.1 |
日 | 金村尚真 | 5.09 | 56 | 11 | 5.88 | 1.16 | 3.05 | 85.2 |
西 | 隅田知一郎 | 4.77 | 124 | 26 | 8.11 | 1.70 | 2.35 | 137.2 |
日 | 達孝太 | 4.33 | 78 | 18 | 8.10 | 1.87 | 1.97 | 86.2 |
日 | 加藤貴之 | 4.17 | 50 | 12 | 4.14 | 0.99 | 3.23 | 108.2 |
西 | 今井達也 | 4.15 | 162 | 39 | 10.01 | 2.41 | 1.67 | 145.2 |
オ | 曽谷龍平 | 4.13 | 95 | 23 | 8.17 | 1.98 | 3.61 | 104.2 |
ソ | 松本晴 | 4.10 | 86 | 21 | 9.25 | 2.26 | 2.80 | 83.2 |
ソ | モイネロ | 4.05 | 162 | 40 | 9.41 | 2.32 | 1.45 | 155 |
ロ | ボス | 3.58 | 86 | 24 | 6.79 | 1.89 | 3.95 | 114 |
日 | 北山亘基 | 3.51 | 123 | 35 | 8.52 | 2.42 | 1.59 | 130 |
西 | 與座海人 | 3.40 | 34 | 10 | 4.10 | 1.21 | 2.89 | 74.2 |
オ | 田嶋大樹 | 3.30 | 66 | 20 | 6.23 | 1.89 | 3.30 | 95.1 |
楽 | 早川隆久 | 3.10 | 62 | 20 | 8.17 | 2.63 | 4.35 | 68.1 |
楽 | 古謝樹 | 2.95 | 62 | 21 | 6.49 | 2.20 | 3.98 | 86 |
ソ | 大関友久 | 2.94 | 91 | 31 | 6.04 | 2.06 | 1.59 | 135.2 |
ソ | 上沢直之 | 2.88 | 92 | 32 | 6.81 | 2.37 | 2.81 | 121.2 |
日 | 山﨑福也 | 2.88 | 49 | 17 | 4.08 | 1.42 | 2.25 | 108 |
ロ | 田中晴也 | 2.85 | 77 | 27 | 9.08 | 3.18 | 2.48 | 76.1 |
ロ | 種市篤暉 | 2.70 | 124 | 46 | 8.48 | 3.14 | 3.01 | 131.2 |
オ | エスピノーザ | 2.65 | 106 | 40 | 8.08 | 3.05 | 2.97 | 118 |
ソ | 有原航平 | 2.63 | 100 | 38 | 6.12 | 2.33 | 3.24 | 147 |
オ | 九里亜蓮 | 2.46 | 101 | 41 | 6.30 | 2.56 | 2.56 | 144.1 |
楽 | 岸孝之 | 2.40 | 48 | 20 | 4.55 | 1.89 | 4.26 | 95 |
西 | 渡邉勇太朗 | 2.24 | 74 | 33 | 5.68 | 2.53 | 2.68 | 117.1 |
楽 | 瀧中瞭太 | 2.20 | 44 | 20 | 5.10 | 2.32 | 3.71 | 77.2 |
西 | 髙橋光成 | 1.92 | 69 | 36 | 5.09 | 2.66 | 3.02 | 122 |
ロ | 小島和哉 | 1.80 | 74 | 41 | 5.49 | 3.04 | 3.49 | 121.1 |
ロ | サモンズ | 1.71 | 58 | 34 | 7.46 | 4.37 | 3.47 | 70 |
楽 | 内星龍 | 1.65 | 38 | 23 | 4.48 | 2.71 | 3.07 | 76.1 |
ロ | 石川柊太 | 1.45 | 48 | 33 | 4.75 | 3.26 | 4.95 | 91 |
楽 | 藤井聖 | 1.36 | 53 | 39 | 4.66 | 3.43 | 3.08 | 102.1 |
以上33選手( 日:6 ロ:6 楽:6 オ:5 西:5 ソ:5 )
9月9日 終了時