広島東洋カープ 2025年
任意の項目クリックで並び替え(降順,昇順)します。
| 順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
|---|
| 神 | 143 | 85 | 54 | 4 | .612 | - | 0 | 496 | 352 | 93 | 100 | .245 | 2.21 | 57 |
| デ | 143 | 71 | 66 | 6 | .518 | 13 | 0 | 510 | 456 | 110 | 66 | .247 | 2.94 | 69 |
| 巨 | 143 | 70 | 69 | 4 | .504 | 2 | 0 | 463 | 461 | 96 | 53 | .250 | 2.95 | 78 |
| 中 | 143 | 63 | 78 | 2 | .447 | 8 | 0 | 403 | 463 | 83 | 80 | .232 | 2.97 | 65 |
| 広 | 143 | 59 | 79 | 5 | .428 | 2.5 | 0 | 441 | 497 | 71 | 57 | .246 | 3.20 | 75 |
| ヤ | 143 | 57 | 79 | 7 | .419 | 1 | 0 | 443 | 564 | 90 | 61 | .234 | 3.59 | 72 |
【広】143試合、59勝79敗5分。(10月23日現在)
セ・リーグ貯金借金,推移表
広島, 直近試合と月間成績
赤背景の白抜き数字は試合直後の貯金数、緑背景はホームゲームです。このページでは以降、「more...」「pickup」をクリックするとデータが拡張,縮小を繰り返します。
広島、現在5連敗中
※連続4カード負け越し
直近10試合(1勝9敗0分)| 9/18 | 広 | 2●7 | 神 | -13 |
| 9/19 | 巨 | 5●4 | 広 | -14 |
| 9/20 | 巨 | 3●1 | 広 | -15 |
| 9/21 | デ | 7●2 | 広 | -16 |
| 9/23 | 広 | 5◯0 | 巨 | -15 |
| 9/26 | ヤ | 11●1 | 広 | -16 |
| 9/27 | ヤ | 3●1 | 広 | -17 |
| 9/28 | 広 | 2●10 | デ | -18 |
| 10/3 | 広 | 1●6 | ヤ | -19 |
| 10/4 | 広 | 1●3 | ヤ | -20 |
月間成績| 3月 | 1勝2敗0分 |
| 4月 | 11勝10敗1分 |
| 5月 | 12勝10敗1分 |
| 6月 | 11勝11敗0分 |
| 7月 | 4勝16敗3分 |
| 8月 | 14勝12敗0分 |
| 9月 | 6勝16敗0分 |
| 10月 | 0勝2敗0分 |
| Total | 59勝79敗5分 |
広島, 全試合結果と貯金推移
3月, 1勝2敗0分| 3/28 | 広 | 0●4 | 神 | -1 |
| 3/29 | 広 | 2●3 | 神 | -2 |
| 3/30 | 広 | 2◯0 | 神 | -1 |
4月, 11勝10敗1分| 4/2 | ヤ | 5●4 | 広 | -2 |
| 4/3 | ヤ | 3●0 | 広 | -3 |
| 4/4 | 広 | 8◯2 | デ | -2 |
| 4/5 | 広 | 8◯7 | デ | -1 |
| 4/6 | 広 | 7◯6 | デ | 0 |
| 4/8 | 中 | 1△1 | 広 | 0 |
| 4/9 | 中 | 3●1 | 広 | -1 |
| 4/10 | 中 | 1◯2 | 広 | 0 |
| 4/11 | 広 | 12◯3 | 巨 | 1 |
| 4/12 | 広 | 1◯0 | 巨 | 2 |
| 4/13 | 広 | 5◯3 | 巨 | 3 |
| 4/15 | 広 | 7◯1 | 中 | 4 |
| 4/16 | 広 | 0●2 | 中 | 3 |
| 4/18 | 神 | 2◯5 | 広 | 4 |
| 4/19 | 神 | 0◯3 | 広 | 5 |
| 4/20 | 神 | 8●1 | 広 | 4 |
| 4/23 | 広 | 7◯1 | ヤ | 5 |
| 4/25 | デ | 2●1 | 広 | 4 |
| 4/26 | デ | 2●0 | 広 | 3 |
| 4/27 | デ | 2●1 | 広 | 2 |
| 4/29 | 巨 | 4●3 | 広 | 1 |
| 4/30 | 巨 | 2●0 | 広 | 0 |
5月, 12勝10敗1分| 5/1 | 巨 | 4●3 | 広 | -1 |
| 5/2 | 広 | 2●4 | 中 | -2 |
| 5/3 | 広 | 2◯0 | 中 | -1 |
| 5/4 | 広 | 9◯4 | 中 | 0 |
| 5/5 | ヤ | 0◯4 | 広 | 1 |
| 5/7 | ヤ | 3◯5 | 広 | 2 |
| 5/9 | デ | 4●3 | 広 | 1 |
| 5/10 | デ | 3◯5 | 広 | 2 |
| 5/11 | デ | 4●2 | 広 | 1 |
| 5/13 | 広 | 5◯4 | 巨 | 2 |
| 5/14 | 広 | 3◯0 | 巨 | 3 |
| 5/15 | 広 | 5◯1 | 巨 | 4 |
| 5/16 | 神 | 2◯4 | 広 | 5 |
| 5/17 | 神 | 5●2 | 広 | 4 |
| 5/18 | 神 | 3●1 | 広 | 3 |
| 5/20 | 広 | 3◯2 | ヤ | 4 |
| 5/22 | 広 | 2△2 | ヤ | 4 |
| 5/23 | 広 | 1●2 | デ | 3 |
| 5/25 | 広 | 3◯0 | デ | 4 |
| 5/27 | 巨 | 1◯2 | 広 | 5 |
| 5/28 | 巨 | 4●1 | 広 | 4 |
| 5/30 | 広 | 2●5 | 神 | 3 |
| 5/31 | 広 | 0●2 | 神 | 2 |
6月, 11勝11敗0分| 6/1 | 広 | 0●8 | 神 | 1 |
| 6/3 | オ | 2◯5 | 広 | 2 |
| 6/4 | オ | 6●1 | 広 | 1 |
| 6/5 | オ | 4●3 | 広 | 0 |
| 6/6 | 広 | 3◯2 | 西 | 1 |
| 6/7 | 広 | 5◯2 | 西 | 2 |
| 6/8 | 広 | 10◯0 | 西 | 3 |
| 6/10 | ロ | 6●1 | 広 | 2 |
| 6/11 | ロ | 2◯6 | 広 | 3 |
| 6/12 | ロ | 5●4 | 広 | 2 |
| 6/13 | 日 | 2◯6 | 広 | 3 |
| 6/14 | 日 | 5●0 | 広 | 2 |
| 6/15 | 日 | 8●7 | 広 | 1 |
| 6/17 | 広 | 0●2 | ソ | 0 |
| 6/18 | 広 | 8◯4 | ソ | 1 |
| 6/19 | 広 | 2●16 | ソ | 0 |
| 6/20 | 広 | 0●4 | 楽 | -1 |
| 6/21 | 広 | 8◯3 | 楽 | 0 |
| 6/22 | 広 | 5◯2 | 楽 | 1 |
| 6/27 | 中 | 3●2 | 広 | 0 |
| 6/28 | 中 | 1◯2 | 広 | 1 |
| 6/29 | 中 | 1◯2 | 広 | 2 |
7月, 4勝16敗3分| 7/1 | 広 | 2△2 | ヤ | 2 |
| 7/2 | 広 | 2◯1 | ヤ | 3 |
| 7/3 | 広 | 0●5 | ヤ | 2 |
| 7/4 | 巨 | 1●0 | 広 | 1 |
| 7/5 | 巨 | 0△0 | 広 | 1 |
| 7/6 | 巨 | 2◯3 | 広 | 2 |
| 7/8 | 広 | 1●6 | 神 | 1 |
| 7/9 | 広 | 1●3 | 神 | 0 |
| 7/10 | 広 | 3●6 | 神 | -1 |
| 7/11 | 中 | 2●1 | 広 | -2 |
| 7/12 | 中 | 7●1 | 広 | -3 |
| 7/13 | 中 | 3●2 | 広 | -4 |
| 7/15 | 広 | 0●1 | デ | -5 |
| 7/16 | 広 | 4◯3 | デ | -4 |
| 7/17 | 広 | 1△1 | デ | -4 |
| 7/19 | ヤ | 3●1 | 広 | -5 |
| 7/20 | ヤ | 8●7 | 広 | -6 |
| 7/21 | ヤ | 7●6 | 広 | -7 |
| 7/26 | 広 | 1●5 | 巨 | -8 |
| 7/27 | 広 | 5●6 | 巨 | -9 |
| 7/29 | 神 | 1●0 | 広 | -10 |
| 7/30 | 神 | 5●0 | 広 | -11 |
| 7/31 | 神 | 3◯6 | 広 | -10 |
8月, 14勝12敗0分| 8/1 | 広 | 3◯1 | 中 | -9 |
| 8/2 | 広 | 0●6 | 中 | -10 |
| 8/3 | 広 | 2◯1 | 中 | -9 |
| 8/5 | デ | 5●4 | 広 | -10 |
| 8/6 | デ | 5◯8 | 広 | -9 |
| 8/7 | デ | 9●5 | 広 | -10 |
| 8/8 | 中 | 2◯3 | 広 | -9 |
| 8/9 | 中 | 2●0 | 広 | -10 |
| 8/10 | 中 | 5◯6 | 広 | -9 |
| 8/12 | 広 | 9◯2 | 神 | -8 |
| 8/13 | 広 | 0●2 | 神 | -9 |
| 8/15 | 広 | 1●2 | ヤ | -10 |
| 8/16 | 広 | 5◯3 | ヤ | -9 |
| 8/17 | 広 | 2●7 | ヤ | -10 |
| 8/19 | デ | 1◯3 | 広 | -9 |
| 8/20 | デ | 7●4 | 広 | -10 |
| 8/21 | デ | 2◯5 | 広 | -9 |
| 8/22 | 広 | 4●6 | 中 | -10 |
| 8/23 | 広 | 2●5 | 中 | -11 |
| 8/24 | 広 | 5◯4 | 中 | -10 |
| 8/26 | 広 | 4◯1 | 巨 | -9 |
| 8/27 | 広 | 3◯2 | 巨 | -8 |
| 8/28 | 広 | 8◯3 | 巨 | -7 |
| 8/29 | ヤ | 2◯4 | 広 | -6 |
| 8/30 | ヤ | 5●4 | 広 | -7 |
| 8/31 | ヤ | 7●4 | 広 | -8 |
9月, 6勝16敗0分| 9/2 | 広 | 5●8 | デ | -9 |
| 9/3 | 広 | 2◯1 | デ | -8 |
| 9/4 | 広 | 0●1 | デ | -9 |
| 9/5 | 神 | 6●1 | 広 | -10 |
| 9/6 | 神 | 4●1 | 広 | -11 |
| 9/7 | 神 | 2●0 | 広 | -12 |
| 9/9 | 巨 | 6●4 | 広 | -13 |
| 9/10 | 巨 | 4●3 | 広 | -14 |
| 9/11 | 巨 | 2◯3 | 広 | -13 |
| 9/12 | 広 | 9◯0 | 中 | -12 |
| 9/13 | 広 | 5◯0 | 中 | -11 |
| 9/14 | 広 | 6●8 | ヤ | -12 |
| 9/15 | 広 | 6◯2 | ヤ | -11 |
| 9/17 | 広 | 1●6 | 神 | -12 |
| 9/18 | 広 | 2●7 | 神 | -13 |
| 9/19 | 巨 | 5●4 | 広 | -14 |
| 9/20 | 巨 | 3●1 | 広 | -15 |
| 9/21 | デ | 7●2 | 広 | -16 |
| 9/23 | 広 | 5◯0 | 巨 | -15 |
| 9/26 | ヤ | 11●1 | 広 | -16 |
| 9/27 | ヤ | 3●1 | 広 | -17 |
| 9/28 | 広 | 2●10 | デ | -18 |
10月, 0勝2敗0分| 10/3 | 広 | 1●6 | ヤ | -19 |
| 10/4 | 広 | 1●3 | ヤ | -20 |
▼more...
貯金と借金(最大)| 貯金 | +5 | 4/19,4/23,5/16,5/27 |
| 借金 | -20 | 10/4 |
連勝と連敗(最長)| 連勝 | 5 | 4/10~4/15,8/24~8/29, |
| 連敗 | 7 | 4/25~5/2,7/8~7/15,7/19~7/30, |
対戦成績
括弧()内の数字は引き分けです。データクリックで勝敗投手を含めた全試合結果がご覧いただけます。
| 順位 | ホーム | ロード | 神 | デ | 巨 | 中 | 広 | ヤ | 交流 |
|---|
| 神 | 41-29(1) | 44-25(3) | *** | 14-8(3) | 17-8(0) | 12-13(0) | 19-6(0) | 15-9(1) | 8-10(0) |
| デ | 36-32(3) | 35-34(3) | 8-14(3) | *** | 9-15(1) | 17-8(0) | 14-10(1) | 16-8(1) | 7-11(0) |
| 巨 | 44-26(1) | 26-43(3) | 8-17(0) | 15-9(1) | *** | 14-11(0) | 11-13(1) | 16-8(1) | 6-11(1) |
| 中 | 35-36(1) | 28-42(1) | 13-12(0) | 8-17(0) | 11-14(0) | *** | 11-13(1) | 12-12(1) | 8-10(0) |
| 広 | 37-32(3) | 22-47(2) | 6-19(0) | 10-14(1) | 13-11(1) | 13-11(1) | *** | 8-15(2) | 9-9(0) |
| ヤ | 32-35(5) | 25-44(2) | 9-15(1) | 8-16(1) | 8-16(1) | 12-12(1) | 15-8(2) | *** | 5-12(1) |
10月5日 終了時
広島, ホーム&ビジター成績| ホーム | ビジター |
|---|
| 37勝32敗3分 | 貯金 +5 | 22勝47敗2分 | 貯金 -25 |
広島 対戦成績グラフ
広島東洋カープの対戦成績。横棒グラフの右に対戦相手、「交流」は交流戦をまとめた成績です。
![広島の2025年対戦成績グラフ 広島東洋カープの2025年対戦成績グラフ]()
広島 対戦成績 チームStats
任意の対戦チームを選ぶと「対戦成績」をご覧いただけます。※チーム全体成績ではなく対戦成績です。
広島 vs 巨人
13勝11敗1分
ホーム(10勝2敗0分)
ビジター(3勝9敗1分)| 日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
|---|
| 4/11 | 広 | 12●3 | 巨 | マツダ | 森下 | 戸郷 |
| 4/12 | 広 | 1●0 | 巨 | マツダ | 床田 | 赤星 |
| 4/13 | 広 | 5●3 | 巨 | マツダ | 森 | 石川 |
| 4/29 | 巨 | 4●3 | 広 | 東京D | 大勢 | 中﨑 |
| 4/30 | 巨 | 2●0 | 広 | 東京D | 山﨑 | 大瀬良 |
| 5/1 | 巨 | 4●3 | 広 | 東京D | ケラー | 岡本 |
| 5/13 | 広 | 5●4 | 巨 | マツダ | 岡本 | 石川 |
| 5/14 | 広 | 3●0 | 巨 | マツダ | 大瀬良 | 井上 |
| 5/15 | 広 | 5●1 | 巨 | マツダ | 鈴木 | 山﨑 |
| 5/27 | 巨 | 1●2 | 広 | 富山 | 玉村 | 井上 |
| 5/28 | 巨 | 4●1 | 広 | 金沢 | 山﨑 | 大瀬良 |
| 7/4 | 巨 | 1●0 | 広 | 東京D | 山﨑 | 森下 |
| 7/5 | 巨 | 0△0 | 広 | 東京D | - | - |
| 7/6 | 巨 | 2●3 | 広 | 東京D | 森浦 | 大勢 |
| 7/26 | 広 | 1●5 | 巨 | マツダ | 石川 | 森下 |
| 7/27 | 広 | 5●6 | 巨 | マツダ | 石川 | 佐藤 |
| 8/26 | 広 | 4●1 | 巨 | マツダ | 床田 | 戸郷 |
| 8/27 | 広 | 3●2 | 巨 | マツダ | 大瀬良 | 森田 |
| 8/28 | 広 | 8●3 | 巨 | マツダ | 髙 | 田中 |
| 9/9 | 巨 | 6●4 | 広 | 東京D | 戸郷 | 床田 |
| 9/10 | 巨 | 4●3 | 広 | 東京D | 大勢 | 島内 |
| 9/11 | 巨 | 2●3 | 広 | 東京D | 島内 | 石川 |
| 9/19 | 巨 | 5●4 | 広 | 東京D | 山﨑 | 大瀬良 |
| 9/20 | 巨 | 3●1 | 広 | 東京D | 横川 | 森 |
| 9/23 | 広 | 5●0 | 巨 | マツダ | 玉村 | 戸郷 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
広島 vs 阪神
6勝19敗0分
ホーム(2勝11敗0分)
ビジター(4勝8敗0分)
6連敗中| 日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
|---|
| 3/28 | 広 | 0●4 | 神 | マツダ | 村上 | 森下 |
| 3/29 | 広 | 2●3 | 神 | マツダ | 及川 | 床田 |
| 3/30 | 広 | 2●0 | 神 | マツダ | 森 | 門別 |
| 4/18 | 神 | 2●5 | 広 | 甲子園 | 森下 | 村上 |
| 4/19 | 神 | 0●3 | 広 | 甲子園 | 床田 | デュプランティエ |
| 4/20 | 神 | 8●1 | 広 | 甲子園 | 伊原 | 森 |
| 5/16 | 神 | 2●4 | 広 | 甲子園 | ハーン | 岩崎 |
| 5/17 | 神 | 5●2 | 広 | 甲子園 | 大竹 | 床田 |
| 5/18 | 神 | 3●1 | 広 | 甲子園 | 伊原 | 玉村 |
| 5/30 | 広 | 2●5 | 神 | マツダ | 村上 | 森下 |
| 5/31 | 広 | 0●2 | 神 | マツダ | 大竹 | 床田 |
| 6/1 | 広 | 0●8 | 神 | マツダ | 伊原 | 森 |
| 7/8 | 広 | 1●6 | 神 | マツダ | 才木 | 床田 |
| 7/9 | 広 | 1●3 | 神 | マツダ | 大竹 | 大瀬良 |
| 7/10 | 広 | 3●6 | 神 | マツダ | 及川 | 島内 |
| 7/29 | 神 | 1●0 | 広 | 甲子園 | 大竹 | 床田 |
| 7/30 | 神 | 5●0 | 広 | 甲子園 | 村上 | 大瀬良 |
| 7/31 | 神 | 3●6 | 広 | 甲子園 | 森 | 伊原 |
| 8/12 | 広 | 9●2 | 神 | マツダ | 床田 | 大竹 |
| 8/13 | 広 | 0●2 | 神 | マツダ | 髙橋 | 大瀬良 |
| 9/5 | 神 | 6●1 | 広 | 甲子園 | 大竹 | 森 |
| 9/6 | 神 | 4●1 | 広 | 甲子園 | ドリス | 常廣 |
| 9/7 | 神 | 2●0 | 広 | 甲子園 | 湯浅 | アドゥワ |
| 9/17 | 広 | 1●6 | 神 | マツダ | 村上 | 床田 |
| 9/18 | 広 | 2●7 | 神 | マツダ | 大竹 | 髙 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
広島 vs 中日
13勝11敗1分
ホーム(8勝5敗0分)
ビジター(5勝6敗1分)
3連勝中!!| 日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
|---|
| 4/8 | 中 | 1△1 | 広 | 岐阜 | - | - |
| 4/9 | 中 | 3●1 | 広 | バンテ | 勝野 | ハーン |
| 4/10 | 中 | 1●2 | 広 | バンテ | 栗林 | 藤嶋 |
| 4/15 | 広 | 7●1 | 中 | マツダ | ドミンゲス | マラー |
| 4/16 | 広 | 0●2 | 中 | マツダ | 柳 | 大瀬良 |
| 5/2 | 広 | 2●4 | 中 | マツダ | 髙橋 | 森下 |
| 5/3 | 広 | 2●0 | 中 | マツダ | 床田 | 松葉 |
| 5/4 | 広 | 9●4 | 中 | マツダ | 玉村 | 岡田 |
| 6/27 | 中 | 3●2 | 広 | バンテ | 大野 | 森下 |
| 6/28 | 中 | 1●2 | 広 | バンテ | 玉村 | 涌井 |
| 6/29 | 中 | 1●2 | 広 | バンテ | 佐藤 | 松葉 |
| 7/11 | 中 | 2●1 | 広 | バンテ | 齋藤 | 森下 |
| 7/12 | 中 | 7●1 | 広 | バンテ | 大野 | 玉村 |
| 7/13 | 中 | 3●2 | 広 | バンテ | 橋本 | 遠藤 |
| 8/1 | 広 | 3●1 | 中 | マツダ | 髙 | マラー |
| 8/2 | 広 | 0●6 | 中 | マツダ | 髙橋 | 森下 |
| 8/3 | 広 | 2●1 | 中 | マツダ | 遠藤 | 松葉 |
| 8/8 | 中 | 2●3 | 広 | バンテ | 中﨑 | マルテ |
| 8/9 | 中 | 2●0 | 広 | バンテ | 髙橋 | 森下 |
| 8/10 | 中 | 5●6 | 広 | バンテ | 高橋 | 橋本 |
| 8/22 | 広 | 4●6 | 中 | マツダ | 梅野 | 中﨑 |
| 8/23 | 広 | 2●5 | 中 | マツダ | 髙橋 | 森下 |
| 8/24 | 広 | 5●4 | 中 | マツダ | 常廣 | 金丸 |
| 9/12 | 広 | 9●0 | 中 | マツダ | 森 | 柳 |
| 9/13 | 広 | 5●0 | 中 | マツダ | 常廣 | 髙橋 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
広島 vs DeNA
10勝14敗1分
ホーム(6勝5敗1分)
ビジター(4勝9敗0分)
3連敗中| 日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
|---|
| 4/4 | 広 | 8●2 | デ | マツダ | 森下 | 石田 |
| 4/5 | 広 | 8●7 | デ | マツダ | 森浦 | 山﨑 |
| 4/6 | 広 | 7●6 | デ | マツダ | 森 | 平良 |
| 4/25 | デ | 2●1 | 広 | 横浜 | 東 | 森下 |
| 4/26 | デ | 2●0 | 広 | 横浜 | ケイ | 床田 |
| 4/27 | デ | 2●1 | 広 | 横浜 | バウアー | 玉村 |
| 5/9 | デ | 4●3 | 広 | 横浜 | 入江 | 森浦 |
| 5/10 | デ | 3●5 | 広 | 横浜 | 床田 | 森原 |
| 5/11 | デ | 4●2 | 広 | 横浜 | 東 | 玉村 |
| 5/23 | 広 | 1●2 | デ | マツダ | ジャクソン | 森下 |
| 5/25 | 広 | 3●0 | デ | マツダ | 床田 | 東 |
| 7/15 | 広 | 0●1 | デ | マツダ | 東 | 床田 |
| 7/16 | 広 | 4●3 | デ | マツダ | 大瀬良 | バウアー |
| 7/17 | 広 | 1△1 | デ | マツダ | - | - |
| 8/5 | デ | 5●4 | 広 | 横浜 | 入江 | 森浦 |
| 8/6 | デ | 5●8 | 広 | 横浜 | 大瀬良 | 東 |
| 8/7 | デ | 9●5 | 広 | 横浜 | 坂本 | 森 |
| 8/19 | デ | 1●3 | 広 | 横浜 | 島内 | 入江 |
| 8/20 | デ | 7●4 | 広 | 横浜 | 東 | 大瀬良 |
| 8/21 | デ | 2●5 | 広 | 横浜 | 髙 | バウアー |
| 9/2 | 広 | 5●8 | デ | マツダ | ケイ | 床田 |
| 9/3 | 広 | 2●1 | デ | マツダ | 大瀬良 | 東 |
| 9/4 | 広 | 0●1 | デ | マツダ | 平良 | 髙 |
| 9/21 | デ | 7●2 | 広 | 横浜 | 平良 | 常廣 |
| 9/28 | 広 | 2●10 | デ | マツダ | 坂本 | 常廣 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
広島 vs ヤクルト
8勝15敗2分
ホーム(5勝6敗2分)
ビジター(3勝9敗0分)
4連敗中| 日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
|---|
| 4/2 | ヤ | 5●4 | 広 | 神宮 | 木澤 | 塹江 |
| 4/3 | ヤ | 3●0 | 広 | 神宮 | 小川 | 玉村 |
| 4/23 | 広 | 7●1 | ヤ | マツダ | 大瀬良 | 石川 |
| 5/5 | ヤ | 0●4 | 広 | 神宮 | 鈴木 | 小川 |
| 5/7 | ヤ | 3●5 | 広 | 神宮 | 島内 | 石山 |
| 5/20 | 広 | 3●2 | ヤ | マツダ | 中﨑 | ランバート |
| 5/22 | 広 | 2△2 | ヤ | マツダ | - | - |
| 7/1 | 広 | 2△2 | ヤ | マツダ | - | - |
| 7/2 | 広 | 2●1 | ヤ | マツダ | 大瀬良 | 奥川 |
| 7/3 | 広 | 0●5 | ヤ | マツダ | 中村 | 森 |
| 7/19 | ヤ | 3●1 | 広 | 神宮 | 奥川 | 森下 |
| 7/20 | ヤ | 8●7 | 広 | 神宮 | アビラ | 玉村 |
| 7/21 | ヤ | 7●6 | 広 | 神宮 | 矢崎 | ハーン |
| 8/15 | 広 | 1●2 | ヤ | マツダ | 高梨 | 森 |
| 8/16 | 広 | 5●3 | ヤ | マツダ | 森下 | 吉村 |
| 8/17 | 広 | 2●7 | ヤ | マツダ | 奥川 | 遠藤 |
| 8/29 | ヤ | 2●4 | 広 | 神宮 | 森 | 高梨 |
| 8/30 | ヤ | 5●4 | 広 | 神宮 | 山野 | 高橋 |
| 8/31 | ヤ | 7●4 | 広 | 神宮 | 下川 | 常廣 |
| 9/14 | 広 | 6●8 | ヤ | マツダ | アビラ | アドゥワ |
| 9/15 | 広 | 6●2 | ヤ | マツダ | 玉村 | 青柳 |
| 9/26 | ヤ | 11●1 | 広 | 神宮 | アビラ | 床田 |
| 9/27 | ヤ | 3●1 | 広 | 神宮 | 吉村 | 森 |
| 10/3 | 広 | 1●6 | ヤ | マツダ | 高梨 | 斉藤 |
| 10/4 | 広 | 1●3 | ヤ | マツダ | 下川 | 佐藤 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
▼more...
広島
13勝
2.35
.254
15
6
13
14
84
66
220
196
60
6
VS
1分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
巨人
11勝
3.09
.233
18
7
13
17
66
84
199
186
57
6
広島
6勝
3.36
.221
3
3
14
13
47
95
182
176
44
10
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
阪神
19勝
1.70
.246
12
18
16
24
95
47
201
167
70
5
広島
13勝
2.28
.240
8
8
12
20
73
65
201
152
60
2
VS
1分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
中日
11勝
2.50
.228
9
23
11
21
65
73
191
191
57
6
広島
10勝
3.71
.246
18
18
12
17
84
95
199
179
49
11
VS
1分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
DeNA
14勝
2.98
.249
13
10
15
15
95
84
200
146
55
11
広島
8勝
3.82
.252
16
5
14
18
79
101
214
172
69
7
VS
2分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
ヤクルト
15勝
2.97
.252
18
10
7
25
101
79
212
173
73
14
▼more...
投手の勝敗広島| 玉村 昇悟 | 2勝0敗 | | 床田 寛樹 | 2勝1敗 | | 大瀬良 大地 | 2勝3敗 | | 鈴木 健矢 | 1勝0敗 | | 森浦 大輔 | 1勝0敗 | | 髙 太一 | 1勝0敗 | | 岡本 駿 | 1勝1敗 | | 森 翔平 | 1勝1敗 | | 島内 颯太郎 | 1勝1敗 | | 森下 暢仁 | 1勝2敗 | | 中﨑 翔太 | 0勝1敗 | | 佐藤 柳之介 | 0勝1敗 | | 巨人| 山﨑 伊織 | 4勝1敗 | | 大勢 | 2勝1敗 | | 石川 達也 | 2勝3敗 | | 横川 凱 | 1勝0敗 | | ケラー | 1勝0敗 | | 戸郷 翔征 | 1勝3敗 | | 赤星 優志 | 0勝1敗 | | 田中 将大 | 0勝1敗 | | 森田 駿哉 | 0勝1敗 | | 井上 温大 | 0勝2敗 | |
投手の勝敗広島| 森 翔平 | 2勝3敗 | | 床田 寛樹 | 2勝6敗 | | ハーン | 1勝0敗 | | 森下 暢仁 | 1勝2敗 | | 島内 颯太郎 | 0勝1敗 | | 玉村 昇悟 | 0勝1敗 | | 常廣 羽也斗 | 0勝1敗 | | アドゥワ 誠 | 0勝1敗 | | 髙 太一 | 0勝1敗 | | 大瀬良 大地 | 0勝3敗 | | 阪神| 大竹 耕太郎 | 6勝1敗 | | 村上 頌樹 | 4勝1敗 | | 伊原 陵人 | 3勝1敗 | | 及川 雅貴 | 2勝0敗 | | 湯浅 京己 | 1勝0敗 | | 才木 浩人 | 1勝0敗 | | ドリス | 1勝0敗 | | 髙橋 遥人 | 1勝0敗 | | 岩崎 優 | 0勝1敗 | | 門別 啓人 | 0勝1敗 | | デュプランティエ | 0勝1敗 | |
投手の勝敗広島| 常廣 羽也斗 | 2勝0敗 | | 玉村 昇悟 | 2勝1敗 | | ドミンゲス | 1勝0敗 | | 栗林 良吏 | 1勝0敗 | | 床田 寛樹 | 1勝0敗 | | 佐藤 柳之介 | 1勝0敗 | | 高橋 昂也 | 1勝0敗 | | 髙 太一 | 1勝0敗 | | 森 翔平 | 1勝0敗 | | 中﨑 翔太 | 1勝1敗 | | 遠藤 淳志 | 1勝1敗 | | ハーン | 0勝1敗 | | 大瀬良 大地 | 0勝1敗 | | 森下 暢仁 | 0勝6敗 | | 中日| 髙橋 宏斗 | 4勝1敗 | | 大野 雄大 | 2勝0敗 | | 齋藤 綱記 | 1勝0敗 | | 勝野 昌慶 | 1勝0敗 | | 梅野 雄吾 | 1勝0敗 | | 柳 裕也 | 1勝1敗 | | 橋本 侑樹 | 1勝1敗 | | マルテ | 0勝1敗 | | 藤嶋 健人 | 0勝1敗 | | 岡田 俊哉 | 0勝1敗 | | 涌井 秀章 | 0勝1敗 | | 金丸 夢斗 | 0勝1敗 | | マラー | 0勝2敗 | | 松葉 貴大 | 0勝3敗 | |
投手の勝敗広島| 大瀬良 大地 | 3勝1敗 | | 床田 寛樹 | 2勝3敗 | | 島内 颯太郎 | 1勝0敗 | | 森 翔平 | 1勝1敗 | | 髙 太一 | 1勝1敗 | | 森下 暢仁 | 1勝2敗 | | 森浦 大輔 | 1勝2敗 | | 玉村 昇悟 | 0勝2敗 | | 常廣 羽也斗 | 0勝2敗 | | DeNA| 東 克樹 | 4勝3敗 | | 坂本 裕哉 | 2勝0敗 | | ケイ | 2勝0敗 | | 入江 大生 | 2勝1敗 | | 平良 拳太郎 | 2勝1敗 | | ジャクソン | 1勝0敗 | | バウアー | 1勝2敗 | | 石田 裕太郎 | 0勝1敗 | | 山﨑 康晃 | 0勝1敗 | | 森原 康平 | 0勝1敗 | |
