5/17(日)
先:髙橋宏中
13:30ヤ
先:松本健バンテリン
先:竹丸巨
14:00デ
先:石田裕東京ドーム
|
先:才木神
14:00広
先:岡本甲子園
先:北山日
13:00西
先:ワイナンスエスコンF
|
先:藤井楽
13:00ソ
先:前田悠楽天モバイル
|
先:廣池ロ
14:00オ
先:曽谷ZOZOマリン
|
柳川 大晟 【日本ハム】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 | | 柳川 大晟 | 47 | 2003.08.21 | 191 | 96 | 右投右打 |
2026年の登板結果
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 4/1(水) | エスコンF | ロッテ | - | 0.00 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/4(土) | エスコンF | オリックス | S | 0.00 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/8(水) | 楽天モバイル | 楽天 | S | 0.00 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/9(木) | 楽天モバイル | 楽天 | S | 2.25 | 1 | 19 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4/14(火) | ZOZOマリン | ロッテ | - | 1.80 | 1 | 29 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/18(土) | エスコンF | 西武 | S | 3.00 | 1 | 28 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4/21(火) | エスコンF | 楽天 | S | 2.57 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/22(水) | エスコンF | 楽天 | H | 2.25 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/28(火) | ベルーナ | 西武 | S | 2.00 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/30(木) | ベルーナ | 西武 | 勝 | 1.80 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/9(土) | 京セラD | オリックス | S | 1.64 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/10(日) | 京セラD | オリックス | S | 1.50 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/12(火) | ZOZOマリン | ロッテ | S | 1.38 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※防御率は試合後データ
月別の成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 4月 | 1.80 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 43 | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5月 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球場別の成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | ZOZOマリン | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナ | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 楽天モバイル | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | ロッテ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 西武 | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
順位表 2026年
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | ヤ | 41 | 25 | 16 | 0 | .610 | - |
| 神 | 40 | 23 | 16 | 1 | .590 | 1 |
| 巨 | 40 | 22 | 18 | 0 | .550 | 1.5 |
| デ | 40 | 19 | 19 | 2 | .500 | 2 |
| 広 | 37 | 13 | 22 | 2 | .371 | 4.5 |
| 中 | 40 | 14 | 25 | 1 | .359 | 1 |
5月16日 終了時
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | オ | 40 | 23 | 17 | 0 | .575 | - |
| 西 | 42 | 23 | 18 | 1 | .561 | 0.5 |
| 日 | 43 | 21 | 22 | 0 | .488 | 3 |
| ソ | 39 | 19 | 20 | 0 | .487 | 0 |
| 楽 | 40 | 18 | 21 | 1 | .462 | 1 |
| ロ | 40 | 17 | 23 | 0 | .425 | 1.5 |
5月16日 終了時
Top