オリックス・バファローズ 2024
【オ】142試合、62勝77敗3分。(10月3日現在)
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 141 | 89 | 49 | 3 | .645 | - | 2 | 602 | 388 | 113 | 89 | .260 | 2.55 | 53 |
日 | 140 | 73 | 59 | 8 | .553 | 13 | 3 | 526 | 481 | 109 | 90 | .245 | 2.98 | 73 |
ロ | 141 | 71 | 64 | 6 | .526 | 3.5 | 2 | 493 | 491 | 75 | 61 | .248 | 3.19 | 71 |
楽 | 138 | 66 | 69 | 3 | .489 | 5 | 5 | 483 | 562 | 72 | 87 | .243 | 3.77 | 61 |
オ | 142 | 62 | 77 | 3 | .446 | 6 | 1 | 394 | 447 | 69 | 60 | .238 | 2.82 | 78 |
西 | 142 | 49 | 91 | 2 | .350 | 13.5 | 1 | 348 | 483 | 59 | 82 | .211 | 3.04 | 70 |
オリックス 対戦成績グラフ
オリックスバファローズの対戦成績。青が勝ち数でオレンジが負け数、緑が引き分けを表します。横棒グラフの右に対戦相手、「交流」は交流戦をまとめた成績。
オリックス Stats Ranking
各チームごとの成績と順位。6球団、12球団での比較(防御率と失点は低いほうが高順位)。*パ・リーグはDH制のため考慮必要。
10月02日 終了時
142試合、62勝77敗3分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .446 | 5位 | 11位 |
得点 | 394 | 5位 | 10位 |
失点 | 447 | 2位 | 5位 |
本塁打 | 69 | 5位 | 8位 |
盗塁 | 60 | 6位 | 9位 |
打率 | .238 | 5位 | 10位 |
防御率 | 2.82 | 2位 | 5位 |
投手 PickUp Stats
順位 | 完投 | 完封 | QS | ホールド | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 5 | 2 | 88 | 117 | 88 | 1090 | 369 | 68 |
日 | 11 | 7 | 74 | 140 | 110 | 961 | 360 | 39 |
ロ | 9 | 1 | 77 | 113 | 83 | 1007 | 363 | 60 |
楽 | 6 | 3 | 71 | 102 | 85 | 849 | 370 | 46 |
オ | 4 | 0 | 73 | 129 | 59 | 1081 | 391 | 51 |
西 | 6 | 4 | 77 | 87 | 81 | 961 | 449 | 51 |
10月02日 終了時
野手 PickUp Stats
順位 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四球 | 犠打 | 盗塁死 | 併殺打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 239 | 31 | 1068 | 430 | 104 | 31 | 92 | 47 |
日 | 199 | 26 | 1019 | 346 | 113 | 48 | 93 | 67 |
ロ | 216 | 15 | 912 | 428 | 93 | 14 | 105 | 66 |
楽 | 160 | 40 | 937 | 383 | 124 | 26 | 80 | 55 |
オ | 183 | 18 | 910 | 350 | 91 | 32 | 99 | 74 |
西 | 169 | 28 | 973 | 345 | 102 | 34 | 86 | 59 |
10月02日 終了時
オリックス ベンチ入り選手(ロースター)
1軍登録選手です。ロースター(公式戦の出場資格)に登録されていると1軍の試合に出場することが可能です。
10月02日 終了時
Pitcher(登録名 背番号)
宮城 大弥
13
椋木 蓮
15
山岡 泰輔
19
阿部 翔太
20
本田 仁海
46
横山 楓
52
山田 修義
57
L.ペルドモ
59
鈴木 博志
66
古田島 成龍
97
権田 琉成
98
Catcher
若月 健矢
2
森 友哉
4
福永 奨
32
石川 亮
37
Infielder
西野 真弘
5
大城 滉二
10
紅林 弘太郎
24
廣岡 大志
30
太田 椋
31
山足 達也
36
L.セデーニョ
40
大里 昂生
64
Outfielder
渡部 遼人
0
西川 龍馬
7
来田 涼斗
38
茶野 篤政
61
杉本 裕太郎
99
以上28名