山﨑 颯一郎 【オリックス】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山﨑 颯一郎 | 21 | 1998.06.15 | 190 | 93 | 右投右打 |
2026年の登板結果
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/29(日) | 京セラD | 楽天 | 勝 | 0.00 | 2 | 26 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/31(火) | ベルーナ | 西武 | H | 0.00 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/2(木) | ベルーナ | 西武 | H | 0.00 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/4(土) | エスコンF | 日本ハム | 敗 | 5.79 | 0.2 | 15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4/7(火) | 京セラD | ロッテ | - | 5.06 | 0.2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/9(木) | 京セラD | ロッテ | - | 4.76 | 0.1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/12(日) | 楽天モバイル | 楽天 | - | 4.05 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/15(水) | 京セラD | 西武 | H | 3.52 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/16(木) | 京セラD | 西武 | H | 3.12 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/19(日) | PayPay | ソフトバンク | - | 2.79 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/25(土) | 京セラD | 日本ハム | H | 2.53 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/28(火) | 京セラD | ソフトバンク | - | 3.09 | 1 | 21 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4/29(水) | 京セラD | ソフトバンク | - | 3.75 | 0.1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5/5(火) | 京セラD | ロッテ | - | 3.46 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/6(水) | 京セラD | ロッテ | H | 3.21 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/10(日) | 京セラD | 日本ハム | - | 3.00 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※防御率は試合後データ
月別の成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 5.00 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9.0 | 42 | 10 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 5月 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球場別の成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルーナ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PayPay | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD | 1.74 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10.1 | 41 | 7 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| エスコンF | 40.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 7.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 日本ハム | 10.13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 15 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |