WHIP プロ野球2026年
WHIP(Walks plus Hits per Inning Pitched)とは、平均して1イニングに何人の走者(四球+ヒット)を出したかを求めた数値です。英表記の通り、安打と四球だけが対象でエラーや死球などは含まれません。
WHIPは他のセイバーメトリクスに比べてあまり信頼できないという声もあります。投手の目的は点を取られないことです。長打を警戒して単打や(故意も含めた)四球はOKの場面もあるでしょう。優れた投手はピンチになると素晴らしい投球をする(ギアを上げる)ことも関係ありそうです。
ページ後半では最新のプロ野球WHIPを掲載しています。その際、WHIPに加えて与四球率、被打率、防御率など共に参照すると信頼できる投手評価となりそうです。
WHIPの計算方法
WHIP = (被安打 + 与四球) ÷ 投球回数
すべての被安打と与四球を足した数値を投球回数で割ります。
例: (49(被安打)+8(与四球))÷71(投球回数)=0.80(小数点第3桁四捨五入)
WHIPの評価、目安
長いイニングを投げる先発投手よりも、短いイニングを全力投球する中継ぎ、抑え投手のほうがWHIPが良くなる傾向があります。短い投球回数だとそれほど参考になりません。
| WHIP | 評価 |
|---|---|
| 1.00以下 | 素晴らしい |
| 1.10 | 非常に良い |
| 1.25 | 平均以上 |
| 1.32 | 平均 |
| 1.40 | 平均以下 |
| 1.50 | 悪い |
| 1.60以上 | 非常に悪い |
評価参考 Wikipedia ※近年の日本プロ野球は投高打低なのでもう少し厳しい評価が必要かもしれません。
プロ野球、WHIPランキング 2026年
チーム選択でハイライトします。
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | WHIP | 被安打 | 与四球 | 投球回 | 防御率 | 被打率 | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 | 大勢 | 0.47 | 7 | 3 | 21.1 | 1.69 | .103 | 1.27 |
| 中 | 橋本 侑樹 | 0.57 | 4 | 0 | 7 | 0.00 | .160 | 0 |
| 神 | 畠 世周 | 0.57 | 3 | 1 | 7 | 2.57 | .143 | 1.29 |
| ヤ | 清水 昇 | 0.75 | 12 | 1 | 17.1 | 1.04 | .188 | 0.52 |
| ヤ | 丸山 翔大 | 0.75 | 8 | 2 | 13.1 | 2.70 | .170 | 1.35 |
| 巨 | 堀田 賢慎 | 0.77 | 7 | 2 | 11.2 | 0.77 | .171 | 1.54 |
| ヤ | リランソ | 0.78 | 4 | 2 | 7.2 | 0.00 | .148 | 2.35 |
| ヤ | 廣澤 優 | 0.78 | 11 | 3 | 18 | 2.50 | .177 | 1.50 |
| 巨 | マルティネス | 0.79 | 11 | 5 | 20.1 | 1.77 | .157 | 2.21 |
| デ | レイノルズ | 0.84 | 15 | 6 | 25 | 1.80 | .163 | 2.16 |
| デ | 中川 虎大 | 0.84 | 10 | 6 | 19 | 1.42 | .152 | 2.84 |
| 巨 | 田中 瑛斗 | 0.86 | 13 | 4 | 19.2 | 0.46 | .188 | 1.83 |
| 広 | ハーン | 0.88 | 13 | 6 | 21.2 | 1.25 | .167 | 2.49 |
| 巨 | 船迫 大雅 | 0.90 | 5 | 7 | 13.1 | 2.70 | .122 | 4.73 |
| ヤ | 小澤 怜史 | 0.96 | 4 | 4 | 8.1 | 0.00 | .148 | 4.32 |
| 中 | 松山 晋也 | 0.97 | 8 | 4 | 12.1 | 2.19 | .178 | 2.92 |
| 巨 | 田和 廉 | 0.98 | 13 | 6 | 19.1 | 1.40 | .197 | 2.79 |
| 神 | 湯浅 京己 | 0.98 | 11 | 7 | 18.1 | 2.95 | .190 | 3.44 |
| 神 | ドリス | 0.98 | 13 | 7 | 20.1 | 0.89 | .178 | 3.10 |
| デ | 宮城 滝太 | 1.02 | 14 | 2 | 15.2 | 2.30 | .237 | 1.15 |
| 神 | 岩崎 優 | 1.02 | 13 | 2 | 14.2 | 1.23 | .255 | 1.23 |
| チーム | 選手 | WHIP | 被安打 | 与四球 | 投球回 | 防御率 | 被打率 | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 | 栗林 良吏 | 0.55 | 20 | 6 | 47 | 1.15 | .127 | 1.15 |
| 神 | 髙橋 遥人 | 0.65 | 37 | 8 | 69.2 | 0.90 | .156 | 1.03 |
| 神 | 村上 頌樹 | 0.89 | 50 | 12 | 70 | 1.93 | .197 | 1.54 |
| 広 | 玉村 昇悟 | 0.94 | 25 | 4 | 31 | 1.74 | .223 | 1.16 |
| デ | 東 克樹 | 0.97 | 49 | 13 | 64 | 2.11 | .210 | 1.83 |
| 中 | 大野 雄大 | 0.97 | 46 | 12 | 60 | 1.80 | .215 | 1.80 |
| ヤ | 吉村 貢司郎 | 0.98 | 27 | 9 | 36.2 | 3.93 | .199 | 2.21 |
| ヤ | 山野 太一 | 0.99 | 55 | 10 | 65.2 | 1.92 | .224 | 1.37 |
| 中 | マラー | 0.99 | 32 | 7 | 39.1 | 2.97 | .224 | 1.60 |
| 巨 | 井上 温大 | 1.02 | 46 | 11 | 55.2 | 2.91 | .228 | 1.78 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | 1.05 | 46 | 9 | 52.1 | 2.92 | .234 | 1.55 |
| ヤ | 松本 健吾 | 1.05 | 40 | 13 | 50.2 | 2.13 | .220 | 2.31 |
| 神 | 才木 浩人 | 1.06 | 50 | 14 | 60.1 | 3.13 | .222 | 2.09 |
| デ | 石田 裕太郎 | 1.07 | 54 | 11 | 60.2 | 1.93 | .239 | 1.63 |
| 神 | 大竹 耕太郎 | 1.08 | 49 | 6 | 51 | 2.29 | .261 | 1.06 |
| 巨 | ウィットリー | 1.09 | 27 | 15 | 38.2 | 3.49 | .199 | 3.49 |
| ヤ | 高梨 裕稔 | 1.11 | 50 | 12 | 56 | 2.73 | .236 | 1.93 |
| 広 | 床田 寛樹 | 1.12 | 62 | 11 | 65.1 | 2.34 | .252 | 1.52 |
| 中 | 金丸 夢斗 | 1.13 | 62 | 11 | 64.1 | 2.38 | .249 | 1.54 |
| デ | 平良 拳太郎 | 1.14 | 30 | 11 | 36 | 4.25 | .227 | 2.75 |
| 中 | 柳 裕也 | 1.14 | 62 | 19 | 71 | 1.90 | .234 | 2.41 |
規定投球回 神:55, デ:56, 巨:56, 中:56, 広:53, ヤ:56,
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | WHIP | 被安打 | 与四球 | 投球回 | 防御率 | 被打率 | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 中村 祐太 | 0.60 | 3 | 3 | 10 | 0.90 | .088 | 2.70 |
| ソ | オスナ | 0.67 | 9 | 1 | 15 | 1.20 | .173 | 0.60 |
| オ | 入山 海斗 | 0.69 | 5 | 6 | 16 | 2.25 | .093 | 3.38 |
| 楽 | 九谷 瑠 | 0.71 | 5 | 5 | 14 | 0.64 | .109 | 3.21 |
| ソ | 津森 宥紀 | 0.72 | 5 | 6 | 15.1 | 2.35 | .109 | 3.52 |
| ロ | 中森 俊介 | 0.73 | 7 | 1 | 11 | 0.00 | .179 | 0.82 |
| オ | 博志 | 0.75 | 4 | 3 | 9.1 | 0.96 | .138 | 2.89 |
| オ | 椋木 蓮 | 0.76 | 13 | 3 | 21 | 3.00 | .178 | 1.29 |
| 日 | 田中 正義 | 0.79 | 12 | 3 | 19 | 2.37 | .182 | 1.42 |
| ロ | 八木 彬 | 0.89 | 15 | 6 | 23.2 | 1.90 | .183 | 2.28 |
| 西 | 佐藤 隼輔 | 0.89 | 6 | 2 | 9 | 1.00 | .188 | 2.00 |
| ソ | 木村 光 | 0.90 | 13 | 6 | 21 | 1.29 | .183 | 2.57 |
| ロ | 澤田 圭佑 | 0.92 | 14 | 4 | 19.2 | 1.83 | .189 | 1.83 |
| 西 | 篠原 響 | 0.92 | 11 | 5 | 17.1 | 1.56 | .175 | 2.60 |
| 日 | 上原 健太 | 0.96 | 11 | 4 | 15.2 | 4.60 | .196 | 2.30 |
| オ | マチャド | 1.00 | 18 | 3 | 21 | 1.29 | .234 | 1.29 |
| 日 | 玉井 大翔 | 1.03 | 9 | 1 | 9.2 | 2.79 | .257 | 0.93 |
| 楽 | 藤平 尚真 | 1.03 | 16 | 5 | 20.1 | 3.10 | .213 | 2.21 |
| 西 | 上田 大河 | 1.05 | 4 | 3 | 6.2 | 0.00 | .154 | 4.05 |
| 日 | 柳川 大晟 | 1.06 | 13 | 9 | 20.2 | 1.31 | .186 | 3.92 |
| 日 | 山本 拓実 | 1.06 | 7 | 5 | 11.1 | 3.18 | .179 | 3.97 |
| チーム | 選手 | WHIP | 被安打 | 与四球 | 投球回 | 防御率 | 被打率 | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 平良 海馬 | 0.80 | 28 | 20 | 60 | 0.75 | .138 | 3.00 |
| 西 | 髙橋 光成 | 0.82 | 41 | 15 | 68.1 | 1.19 | .175 | 1.98 |
| 楽 | 早川 隆久 | 0.84 | 31 | 10 | 49 | 2.20 | .178 | 1.84 |
| 日 | 細野 晴希 | 0.92 | 28 | 12 | 43.1 | 3.53 | .185 | 2.49 |
| ソ | 大津 亮介 | 0.93 | 51 | 8 | 63.1 | 1.14 | .227 | 1.14 |
| 西 | 渡邉 勇太朗 | 1.03 | 45 | 17 | 60.1 | 2.98 | .208 | 2.54 |
| オ | エスピノーザ | 1.04 | 44 | 15 | 57 | 2.21 | .212 | 2.37 |
| 日 | 加藤 貴之 | 1.06 | 44 | 4 | 45.1 | 2.98 | .247 | 0.79 |
| 日 | 北山 亘基 | 1.06 | 46 | 14 | 56.2 | 2.54 | .219 | 2.22 |
| オ | ジェリー | 1.07 | 45 | 9 | 50.2 | 1.42 | .239 | 1.60 |
| ロ | 小島 和哉 | 1.07 | 27 | 12 | 36.1 | 2.72 | .203 | 2.97 |
| 西 | 隅田 知一郎 | 1.08 | 52 | 8 | 55.1 | 2.44 | .249 | 1.30 |
| オ | 九里 亜蓮 | 1.11 | 51 | 20 | 64 | 2.81 | .221 | 2.81 |
| ロ | 廣池 康志郎 | 1.11 | 41 | 10 | 46 | 3.33 | .236 | 1.96 |
| オ | 曽谷 龍平 | 1.13 | 40 | 6 | 40.2 | 2.88 | .253 | 1.33 |
| 楽 | 瀧中 瞭太 | 1.13 | 34 | 12 | 40.2 | 1.33 | .222 | 2.66 |
| オ | 田嶋 大樹 | 1.14 | 30 | 3 | 29 | 3.72 | .268 | 0.93 |
| ロ | ジャクソン | 1.15 | 47 | 25 | 62.2 | 3.59 | .210 | 3.59 |
| 西 | 武内 夏暉 | 1.15 | 45 | 10 | 47.2 | 2.83 | .251 | 1.89 |
| 日 | 達 孝太 | 1.16 | 52 | 15 | 57.2 | 4.06 | .239 | 2.34 |
| 楽 | 荘司 康誠 | 1.16 | 56 | 16 | 62 | 3.48 | .241 | 2.32 |
規定投球回 ソ:55, 日:58, オ:56, 楽:56, 西:57, ロ:56,
6月5日 終了時