WHIP プロ野球2026年
WHIP(Walks plus Hits per Inning Pitched)とは、平均して1イニングに何人の走者(四球+ヒット)を出したかを求めた数値です。英表記の通り、安打と四球だけが対象でエラーや死球などは含まれません。
WHIPは他のセイバーメトリクスに比べてあまり信頼できないという声もあります。投手の目的は点を取られないことです。長打を警戒して単打や(故意も含めた)四球はOKの場面もあるでしょう。優れた投手はピンチになると素晴らしい投球をする(ギアを上げる)ことも関係ありそうです。
ページ後半では最新のプロ野球WHIPを掲載しています。その際、WHIPに加えて与四球率、被打率、防御率など共に参照すると信頼できる投手評価となりそうです。
WHIPの計算方法
WHIP = (被安打 + 与四球) ÷ 投球回数
すべての被安打と与四球を足した数値を投球回数で割ります。
例: (49(被安打)+8(与四球))÷71(投球回数)=0.80(小数点第3桁四捨五入)
WHIPの評価、目安
長いイニングを投げる先発投手よりも、短いイニングを全力投球する中継ぎ、抑え投手のほうがWHIPが良くなる傾向があります。短い投球回数だとそれほど参考になりません。
| WHIP | 評価 |
|---|---|
| 1.00以下 | 素晴らしい |
| 1.10 | 非常に良い |
| 1.25 | 平均以上 |
| 1.32 | 平均 |
| 1.40 | 平均以下 |
| 1.50 | 悪い |
| 1.60以上 | 非常に悪い |
評価参考 Wikipedia ※近年の日本プロ野球は投高打低なのでもう少し厳しい評価が必要かもしれません。
プロ野球、WHIPランキング 2026年
チーム選択でハイライトします。
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | WHIP | 被安打 | 与四球 | 投球回 | 防御率 | 被打率 | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 | 大勢 | 0.72 | 15 | 6 | 29.1 | 2.15 | .147 | 1.84 |
| デ | 浜地 真澄 | 0.76 | 14 | 1 | 19.2 | 0.92 | .197 | 0.46 |
| 巨 | マルティネス | 0.80 | 25 | 10 | 44 | 1.43 | .167 | 2.05 |
| デ | レイノルズ | 0.84 | 29 | 15 | 52.1 | 1.38 | .156 | 2.58 |
| 巨 | 堀田 賢慎 | 0.84 | 16 | 11 | 32 | 0.56 | .147 | 3.09 |
| 巨 | 中川 皓太 | 0.88 | 22 | 6 | 32 | 1.97 | .185 | 1.69 |
| ヤ | 廣澤 優 | 0.89 | 23 | 10 | 37 | 2.43 | .174 | 2.43 |
| 巨 | 船迫 大雅 | 0.91 | 13 | 12 | 27.1 | 2.30 | .144 | 3.95 |
| 神 | セベリーノ | 0.92 | 9 | 3 | 13 | 3.46 | .200 | 2.08 |
| ヤ | 丸山 翔大 | 0.97 | 27 | 8 | 36 | 3.50 | .213 | 2.00 |
| 広 | 森浦 大輔 | 0.99 | 35 | 13 | 48.2 | 2.22 | .200 | 2.40 |
| 広 | ハーン | 0.99 | 25 | 10 | 35.1 | 1.53 | .191 | 2.55 |
| 神 | 工藤 泰成 | 1.01 | 36 | 13 | 48.2 | 1.11 | .207 | 2.40 |
| ヤ | 阪口 皓亮 | 1.04 | 18 | 8 | 25 | 2.16 | .196 | 2.88 |
| 中 | 松山 晋也 | 1.07 | 29 | 10 | 36.1 | 1.73 | .210 | 2.48 |
| 広 | 塹江 敦哉 | 1.07 | 18 | 12 | 28 | 2.89 | .188 | 3.86 |
| 広 | 遠藤 淳志 | 1.11 | 38 | 14 | 46.2 | 2.12 | .222 | 2.70 |
| 中 | 齋藤 綱記 | 1.13 | 29 | 12 | 36.1 | 3.47 | .215 | 2.97 |
| 広 | 髙 太一 | 1.13 | 35 | 16 | 45 | 1.80 | .222 | 3.20 |
| 巨 | 田中 瑛斗 | 1.15 | 38 | 15 | 46 | 1.76 | .224 | 2.93 |
| チーム | 選手 | WHIP | 被安打 | 与四球 | 投球回 | 防御率 | 被打率 | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 | 栗林 良吏 | 0.85 | 70 | 13 | 97.2 | 2.49 | .199 | 1.20 |
| 神 | 髙橋 遥人 | 0.88 | 101 | 16 | 132.2 | 1.90 | .208 | 1.09 |
| デ | 東 克樹 | 0.92 | 108 | 18 | 137 | 2.30 | .216 | 1.18 |
| ヤ | 山野 太一 | 0.95 | 103 | 26 | 135.1 | 2.13 | .208 | 1.73 |
| 神 | 村上 頌樹 | 0.96 | 116 | 29 | 151.1 | 1.84 | .214 | 1.72 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | 1.00 | 105 | 24 | 129 | 2.93 | .222 | 1.67 |
| 中 | 大野 雄大 | 1.00 | 92 | 34 | 125.2 | 2.08 | .207 | 2.44 |
| 神 | 才木 浩人 | 1.00 | 104 | 26 | 130 | 2.63 | .215 | 1.80 |
| 巨 | ウィットリー | 1.03 | 48 | 36 | 81.2 | 2.31 | .175 | 3.97 |
| 巨 | 井上 温大 | 1.03 | 95 | 28 | 119 | 2.19 | .220 | 2.12 |
| 中 | マラー | 1.07 | 89 | 21 | 102.1 | 2.46 | .235 | 1.85 |
| 神 | 大竹 耕太郎 | 1.11 | 82 | 14 | 86.2 | 2.80 | .254 | 1.45 |
| デ | 石田 裕太郎 | 1.13 | 96 | 20 | 102.2 | 3.16 | .251 | 1.75 |
| 中 | 柳 裕也 | 1.13 | 125 | 30 | 137 | 2.50 | .240 | 1.97 |
| 中 | 髙橋 宏斗 | 1.13 | 75 | 32 | 94.2 | 3.23 | .221 | 3.04 |
| 広 | 森 翔平 | 1.13 | 62 | 22 | 74.2 | 3.01 | .225 | 2.65 |
| デ | 平良 拳太郎 | 1.14 | 85 | 18 | 90.1 | 3.39 | .244 | 1.79 |
| ヤ | 吉村 貢司郎 | 1.15 | 97 | 24 | 105.1 | 4.61 | .243 | 2.05 |
| 中 | 金丸 夢斗 | 1.18 | 138 | 29 | 141.1 | 2.67 | .254 | 1.85 |
| デ | 尾形 崇斗 | 1.20 | 45 | 30 | 62.1 | 3.18 | .199 | 4.33 |
規定投球回 神:120, デ:120, 巨:121, 中:124, 広:117, ヤ:120,
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | WHIP | 被安打 | 与四球 | 投球回 | 防御率 | 被打率 | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 中村 祐太 | 0.75 | 14 | 3 | 22.2 | 2.38 | .173 | 1.19 |
| オ | マチャド | 0.81 | 29 | 6 | 43.1 | 1.25 | .191 | 1.25 |
| オ | 椋木 蓮 | 0.82 | 28 | 5 | 40.1 | 2.01 | .197 | 1.12 |
| ソ | 津森 宥紀 | 0.86 | 21 | 13 | 39.1 | 1.37 | .158 | 2.97 |
| ロ | 八木 彬 | 0.86 | 32 | 12 | 51 | 1.59 | .180 | 2.12 |
| オ | 入山 海斗 | 0.88 | 17 | 11 | 32 | 2.53 | .150 | 3.09 |
| ソ | 鈴木 豪太 | 0.88 | 26 | 8 | 38.2 | 1.86 | .190 | 1.86 |
| 日 | 柳川 大晟 | 0.93 | 21 | 19 | 43 | 1.67 | .146 | 3.98 |
| ロ | 小野 郁 | 0.94 | 26 | 8 | 36 | 2.25 | .208 | 2.00 |
| 日 | 田中 正義 | 0.98 | 26 | 7 | 33.2 | 3.74 | .208 | 1.87 |
| ソ | オスナ | 0.99 | 30 | 8 | 38.1 | 3.05 | .216 | 1.88 |
| ロ | 中森 俊介 | 0.99 | 24 | 7 | 31.1 | 1.72 | .205 | 2.01 |
| オ | 山﨑 颯一郎 | 1.00 | 31 | 15 | 46 | 2.35 | .188 | 2.93 |
| 楽 | 藤平 尚真 | 1.00 | 29 | 9 | 38 | 2.37 | .207 | 2.13 |
| ソ | 松本 裕樹 | 1.03 | 43 | 7 | 48.2 | 2.22 | .238 | 1.29 |
| ロ | 澤田 圭佑 | 1.04 | 32 | 7 | 37.1 | 3.86 | .227 | 1.69 |
| ロ | 鈴木 昭汰 | 1.05 | 34 | 12 | 43.2 | 2.47 | .214 | 2.47 |
| 楽 | 九谷 瑠 | 1.05 | 23 | 14 | 35.1 | 2.29 | .183 | 3.57 |
| ロ | 益田 直也 | 1.08 | 25 | 10 | 32.1 | 3.34 | .216 | 2.78 |
| ソ | ヘルナンデス | 1.13 | 25 | 13 | 33.2 | 1.60 | .212 | 3.48 |
| ロ | 横山 陸人 | 1.13 | 32 | 19 | 45.1 | 1.79 | .201 | 3.77 |
| 楽 | 津留﨑 大成 | 1.13 | 18 | 12 | 26.2 | 3.38 | .194 | 4.05 |
| 西 | ウィンゲンター | 1.13 | 16 | 10 | 23 | 1.57 | .193 | 3.91 |
| チーム | 選手 | WHIP | 被安打 | 与四球 | 投球回 | 防御率 | 被打率 | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 隅田 知一郎 | 0.94 | 116 | 20 | 144 | 2.19 | .220 | 1.25 |
| 日 | 達 孝太 | 0.98 | 80 | 24 | 106.2 | 2.78 | .205 | 2.02 |
| 日 | 北山 亘基 | 0.99 | 94 | 29 | 124 | 2.40 | .208 | 2.10 |
| 楽 | 早川 隆久 | 0.99 | 92 | 29 | 122 | 2.51 | .207 | 2.14 |
| 西 | 武内 夏暉 | 1.00 | 104 | 20 | 123.2 | 2.77 | .232 | 1.46 |
| ソ | 前田 悠伍 | 1.01 | 68 | 22 | 89 | 1.82 | .207 | 2.22 |
| 日 | 加藤 貴之 | 1.01 | 94 | 9 | 102 | 2.74 | .242 | 0.79 |
| オ | エスピノーザ | 1.02 | 98 | 27 | 123 | 2.49 | .219 | 1.98 |
| 西 | 平良 海馬 | 1.02 | 85 | 42 | 124 | 1.45 | .193 | 3.05 |
| ソ | 大津 亮介 | 1.06 | 110 | 24 | 126.1 | 2.49 | .235 | 1.71 |
| 西 | 髙橋 光成 | 1.06 | 91 | 42 | 125.1 | 2.51 | .205 | 3.02 |
| 日 | 細野 晴希 | 1.07 | 57 | 22 | 73.2 | 3.42 | .212 | 2.69 |
| ソ | 上茶谷 大河 | 1.08 | 62 | 17 | 73 | 2.59 | .236 | 2.10 |
| 楽 | 前田 健太 | 1.12 | 55 | 18 | 65.1 | 2.48 | .232 | 2.48 |
| ソ | 上沢 直之 | 1.14 | 101 | 25 | 110.1 | 2.53 | .238 | 2.04 |
| オ | 曽谷 龍平 | 1.16 | 68 | 11 | 68.1 | 3.95 | .254 | 1.45 |
| 西 | 渡邉 勇太朗 | 1.16 | 107 | 36 | 123.1 | 3.58 | .235 | 2.63 |
| ロ | ジャクソン | 1.17 | 105 | 52 | 134 | 3.43 | .217 | 3.49 |
| ソ | 松本 晴 | 1.19 | 88 | 33 | 101.1 | 3.02 | .240 | 2.93 |
| 楽 | 古謝 樹 | 1.20 | 84 | 25 | 91 | 3.46 | .243 | 2.47 |
規定投球回 ソ:120, 日:123, オ:122, 楽:119, 西:122, ロ:116,
9月3日 終了時