WHIP プロ野球2025年
WHIP(Walks plus Hits per Inning Pitched)とは、平均して1イニングに何人の走者(四球+ヒット)を出したかを求めた数値です。英表記の通り、安打と四球だけが対象でエラーや死球などは含まれません。
WHIPは他のセイバーメトリクスに比べてあまり信頼できないという声もあります。投手の目的は点を取られないことです。長打を警戒して単打や(故意も含めた)四球はOKの場面もあるでしょう。優れた投手はピンチになると素晴らしい投球をする(ギアを上げる)ことも関係ありそうです。
ページ後半では最新のプロ野球WHIPを掲載しています。その際、WHIPに加えて与四球率、被打率、防御率など共に参照すると信頼できる投手評価となりそうです。
WHIPの計算方法
WHIP = (被安打 + 与四球) ÷ 投球回数
すべての被安打と与四球を足した数値を投球回数で割ります。
例: (49(被安打)+8(与四球))÷71(投球回数)=0.80(小数点第3桁四捨五入)
WHIPの評価、目安
長いイニングを投げる先発投手よりも、短いイニングを全力投球する中継ぎ、抑え投手のほうがWHIPが良くなる傾向があります。短い投球回数だとそれほど参考になりません。
| WHIP | 評価 |
|---|---|
| 1.00以下 | 素晴らしい |
| 1.10 | 非常に良い |
| 1.25 | 平均以上 |
| 1.32 | 平均 |
| 1.40 | 平均以下 |
| 1.50 | 悪い |
| 1.60以上 | 非常に悪い |
評価参考 Wikipedia ※近年の日本プロ野球は投高打低なのでもう少し厳しい評価が必要かもしれません。
プロ野球、WHIPランキング 2025年
チーム選択でハイライトします。
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | WHIP | 与四球率 | 被打率 | 防御率 | 与四球 | 被安打 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤ | 石山泰稚 | 0.76 | 1.77 | .164 | 2.21 | 8 | 23 | 40.2 |
| 巨 | マルティネス | 0.76 | 1.75 | .164 | 1.11 | 11 | 32 | 56.2 |
| デ | 森原康平 | 0.82 | 0.96 | .200 | 2.57 | 3 | 20 | 28 |
| 神 | 及川雅貴 | 0.82 | 2.47 | .163 | 0.87 | 17 | 34 | 62 |
| 神 | 石井大智 | 0.83 | 1.19 | .197 | 0.17 | 7 | 37 | 53 |
| デ | ウィック | 0.84 | 2.32 | .174 | 0.84 | 11 | 25 | 42.2 |
| ヤ | 荘司宏太 | 0.84 | 3.59 | .138 | 1.05 | 17 | 19 | 42.2 |
| 広 | 島内颯太郎 | 0.88 | 3.28 | .152 | 1.40 | 21 | 30 | 57.2 |
| 広 | 辻大雅 | 0.94 | 1.69 | .203 | 1.13 | 3 | 12 | 16 |
| ヤ | 矢崎拓也 | 0.95 | 3.00 | .181 | 1.93 | 14 | 26 | 42 |
| 中 | 松山晋也 | 0.97 | 1.88 | .213 | 1.54 | 11 | 40 | 52.2 |
| 中 | マルテ | 0.99 | 3.06 | .189 | 1.95 | 11 | 21 | 32.1 |
| 巨 | 船迫大雅 | 1.00 | 2.62 | .205 | 2.81 | 14 | 34 | 48 |
| 広 | 栗林良吏 | 1.01 | 3.10 | .188 | 2.24 | 18 | 35 | 52.1 |
| 巨 | 大勢 | 1.02 | 2.11 | .214 | 2.11 | 14 | 47 | 59.2 |
| 神 | ドリス | 1.02 | 2.41 | .209 | 1.93 | 5 | 14 | 18.2 |
| 広 | 鈴木健矢 | 1.05 | 2.16 | .221 | 1.89 | 8 | 27 | 33.1 |
| ヤ | 田口麗斗 | 1.06 | 3.07 | .198 | 2.76 | 10 | 21 | 29.1 |
| 巨 | ケラー | 1.06 | 4.27 | .168 | 3.11 | 22 | 27 | 46.1 |
| ヤ | 松本健吾 | 1.07 | 1.87 | .246 | 1.87 | 7 | 29 | 33.2 |
| 広 | 森浦大輔 | 1.07 | 2.44 | .224 | 1.63 | 15 | 44 | 55.1 |
| 広 | 中﨑翔太 | 1.07 | 1.93 | .240 | 2.36 | 9 | 36 | 42 |
| チーム | 選手 | WHIP | 与四球率 | 被打率 | 防御率 | 与四球 | 被安打 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | デュプランティエ | 0.81 | 1.99 | .168 | 1.39 | 20 | 53 | 90.2 |
| 神 | 村上頌樹 | 0.89 | 1.28 | .207 | 2.10 | 25 | 131 | 175.1 |
| 巨 | グリフィン | 0.95 | 2.08 | .208 | 1.62 | 18 | 56 | 78 |
| 神 | 大竹耕太郎 | 0.96 | 0.64 | .238 | 2.85 | 7 | 87 | 98 |
| デ | ケイ | 0.98 | 2.38 | .201 | 1.74 | 41 | 111 | 155 |
| 中 | 大野雄大 | 1.01 | 1.95 | .218 | 2.10 | 26 | 95 | 120 |
| 巨 | 山﨑伊織 | 1.02 | 2.07 | .217 | 2.07 | 36 | 124 | 156.1 |
| 神 | 伊藤将司 | 1.02 | 1.23 | .239 | 3.07 | 12 | 78 | 88 |
| デ | 石田裕太郎 | 1.04 | 2.08 | .216 | 3.57 | 21 | 73 | 90.2 |
| デ | 東克樹 | 1.05 | 1.46 | .235 | 2.19 | 26 | 142 | 160.1 |
| 神 | 才木浩人 | 1.06 | 2.52 | .214 | 1.55 | 44 | 123 | 157 |
| 巨 | 赤星優志 | 1.07 | 1.41 | .242 | 2.68 | 19 | 110 | 121 |
| 中 | 金丸夢斗 | 1.09 | 1.77 | .240 | 2.61 | 19 | 86 | 96.2 |
| 神 | 伊原陵人 | 1.09 | 2.05 | .231 | 2.29 | 25 | 95 | 110 |
| 中 | 髙橋宏斗 | 1.14 | 2.62 | .234 | 2.83 | 50 | 145 | 171.2 |
| 広 | 森下暢仁 | 1.16 | 2.19 | .248 | 2.48 | 37 | 140 | 152.1 |
| 広 | 床田寛樹 | 1.17 | 2.21 | .248 | 3.15 | 42 | 158 | 171.1 |
| 中 | 松葉貴大 | 1.19 | 2.29 | .251 | 2.72 | 37 | 136 | 145.2 |
| 広 | 玉村昇悟 | 1.19 | 1.32 | .267 | 3.87 | 13 | 92 | 88.1 |
| ヤ | アビラ | 1.21 | 3.28 | .233 | 4.04 | 30 | 70 | 82.1 |
規定投球回 巨:143, 神:143, デ:143, 広:143, ヤ:143, 中:143,
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | WHIP | 与四球率 | 被打率 | 防御率 | 与四球 | 被安打 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 糸川亮太 | 0.70 | 0.96 | .175 | 2.89 | 2 | 11 | 18.2 |
| ロ | 中森俊介 | 0.78 | 1.23 | .184 | 1.23 | 4 | 19 | 29.1 |
| ソ | 木村光 | 0.79 | 2.55 | .155 | 1.02 | 5 | 9 | 17.2 |
| ソ | 松本裕樹 | 0.81 | 2.31 | .165 | 1.07 | 13 | 28 | 50.2 |
| 楽 | 西口直人 | 0.83 | 2.31 | .165 | 1.07 | 13 | 29 | 50.2 |
| 日 | 生田目翼 | 0.91 | 1.65 | .206 | 2.30 | 5 | 20 | 27.1 |
| ソ | 藤井皓哉 | 0.92 | 2.52 | .184 | 1.44 | 14 | 32 | 50 |
| ロ | 横山陸人 | 0.94 | 2.56 | .185 | 2.08 | 16 | 37 | 56.1 |
| 日 | 河野竜生 | 0.94 | 2.02 | .202 | 4.05 | 6 | 19 | 26.2 |
| オ | 才木海翔 | 0.95 | 3.21 | .174 | 1.87 | 12 | 20 | 33.2 |
| 日 | 上原健太 | 0.95 | 2.96 | .174 | 1.11 | 8 | 15 | 24.1 |
| ソ | 大江竜聖 | 0.96 | 4.58 | .140 | 1.53 | 9 | 8 | 17.2 |
| 日 | 齋藤友貴哉 | 0.96 | 2.70 | .193 | 1.35 | 14 | 31 | 46.2 |
| 日 | 玉井大翔 | 0.97 | 2.25 | .202 | 2.25 | 8 | 23 | 32 |
| 日 | 柳川大晟 | 0.99 | 3.82 | .164 | 1.02 | 15 | 20 | 35.1 |
| 西 | ウィンゲンター | 0.99 | 3.86 | .165 | 1.74 | 20 | 26 | 46.2 |
| 楽 | 西垣雅矢 | 1.02 | 3.32 | .186 | 1.96 | 22 | 39 | 59.2 |
| オ | 横山楓 | 1.04 | 2.76 | .211 | 1.10 | 5 | 12 | 16.1 |
| 日 | 杉浦稔大 | 1.04 | 1.65 | .233 | 4.96 | 3 | 14 | 16.1 |
| 日 | 田中正義 | 1.05 | 2.45 | .209 | 1.32 | 13 | 37 | 47.2 |
| 西 | E.ラミレス | 1.05 | 4.05 | .176 | 1.01 | 12 | 16 | 26.2 |
| チーム | 選手 | WHIP | 与四球率 | 被打率 | 防御率 | 与四球 | 被安打 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 今井達也 | 0.89 | 2.47 | .176 | 1.92 | 45 | 101 | 163.2 |
| ソ | モイネロ | 0.92 | 2.26 | .192 | 1.46 | 42 | 112 | 167 |
| 日 | 達孝太 | 0.93 | 1.67 | .203 | 2.09 | 20 | 80 | 107.2 |
| 西 | 與座海人 | 0.96 | 1.54 | .217 | 2.50 | 16 | 74 | 93.2 |
| ソ | 大関友久 | 0.97 | 2.15 | .198 | 1.66 | 35 | 107 | 146.2 |
| ソ | 上沢直之 | 1.03 | 2.24 | .214 | 2.74 | 36 | 113 | 144.2 |
| 日 | 北山亘基 | 1.05 | 2.72 | .208 | 1.63 | 45 | 112 | 149 |
| 日 | 伊藤大海 | 1.06 | 1.33 | .241 | 2.52 | 29 | 179 | 196.2 |
| オ | 宮城大弥 | 1.10 | 1.80 | .236 | 2.39 | 30 | 135 | 150.1 |
| 西 | 隅田知一郎 | 1.10 | 1.92 | .236 | 2.59 | 34 | 142 | 159.2 |
| 日 | 山﨑福也 | 1.11 | 1.46 | .249 | 2.27 | 18 | 105 | 111 |
| 日 | 金村尚真 | 1.12 | 1.23 | .260 | 2.93 | 13 | 94 | 95.1 |
| ロ | 種市篤暉 | 1.15 | 2.80 | .225 | 2.63 | 50 | 134 | 160.2 |
| 日 | 加藤貴之 | 1.16 | 0.98 | .272 | 3.40 | 13 | 125 | 119 |
| ロ | 田中晴也 | 1.18 | 3.18 | .224 | 2.48 | 27 | 63 | 76.1 |
| 楽 | 荘司康誠 | 1.18 | 2.95 | .231 | 3.07 | 25 | 65 | 76.1 |
| ソ | 有原航平 | 1.19 | 2.11 | .255 | 3.03 | 41 | 167 | 175 |
| オ | 田嶋大樹 | 1.22 | 2.03 | .258 | 3.13 | 24 | 106 | 106.1 |
| 西 | 渡邉勇太朗 | 1.23 | 2.55 | .246 | 2.69 | 38 | 127 | 134 |
| 西 | 髙橋光成 | 1.23 | 2.49 | .251 | 3.04 | 41 | 141 | 148 |
規定投球回 ソ:143, 日:143, ロ:143, 楽:143, オ:143, 西:143,
10月6日 終了時