WHIP プロ野球2026年
WHIP(Walks plus Hits per Inning Pitched)とは、平均して1イニングに何人の走者(四球+ヒット)を出したかを求めた数値です。英表記の通り、安打と四球だけが対象でエラーや死球などは含まれません。
WHIPは他のセイバーメトリクスに比べてあまり信頼できないという声もあります。投手の目的は点を取られないことです。長打を警戒して単打や(故意も含めた)四球はOKの場面もあるでしょう。優れた投手はピンチになると素晴らしい投球をする(ギアを上げる)ことも関係ありそうです。
ページ後半では最新のプロ野球WHIPを掲載しています。その際、WHIPに加えて与四球率、被打率、防御率など共に参照すると信頼できる投手評価となりそうです。
WHIPの計算方法
WHIP = (被安打 + 与四球) ÷ 投球回数
すべての被安打と与四球を足した数値を投球回数で割ります。
例: (49(被安打)+8(与四球))÷71(投球回数)=0.80(小数点第3桁四捨五入)
WHIPの評価、目安
長いイニングを投げる先発投手よりも、短いイニングを全力投球する中継ぎ、抑え投手のほうがWHIPが良くなる傾向があります。短い投球回数だとそれほど参考になりません。
| WHIP | 評価 |
|---|---|
| 1.00以下 | 素晴らしい |
| 1.10 | 非常に良い |
| 1.25 | 平均以上 |
| 1.32 | 平均 |
| 1.40 | 平均以下 |
| 1.50 | 悪い |
| 1.60以上 | 非常に悪い |
評価参考 Wikipedia ※近年の日本プロ野球は投高打低なのでもう少し厳しい評価が必要かもしれません。
プロ野球、WHIPランキング 2026年
チーム選択でハイライトします。
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | WHIP | 被安打 | 与四球 | 投球回 | 防御率 | 被打率 | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 | 大勢 | 0.72 | 15 | 6 | 29.1 | 2.15 | .147 | 1.84 |
| デ | レイノルズ | 0.79 | 22 | 9 | 39 | 1.38 | .157 | 2.08 |
| 巨 | 堀田 賢慎 | 0.79 | 10 | 5 | 19 | 0.47 | .152 | 2.37 |
| 巨 | マルティネス | 0.79 | 20 | 7 | 34.1 | 1.31 | .171 | 1.83 |
| ヤ | 阪口 皓亮 | 0.82 | 8 | 4 | 14.2 | 2.45 | .157 | 2.45 |
| 中 | 草加 勝 | 0.83 | 5 | 3 | 9.2 | 0.93 | .152 | 2.79 |
| 神 | 畠 世周 | 0.84 | 6 | 3 | 10.2 | 2.53 | .182 | 2.53 |
| ヤ | 廣澤 優 | 0.87 | 18 | 6 | 27.2 | 2.93 | .182 | 1.95 |
| ヤ | リランソ | 0.90 | 8 | 7 | 16.2 | 0.00 | .143 | 3.78 |
| ヤ | 丸山 翔大 | 0.90 | 17 | 3 | 22.1 | 2.82 | .207 | 1.21 |
| 広 | ハーン | 0.96 | 22 | 10 | 33.1 | 1.35 | .180 | 2.70 |
| デ | 宮城 滝太 | 0.99 | 21 | 5 | 26.1 | 2.05 | .223 | 1.71 |
| ヤ | 清水 昇 | 1.00 | 20 | 3 | 23 | 1.57 | .235 | 1.17 |
| 巨 | 船迫 大雅 | 1.00 | 9 | 10 | 19 | 2.84 | .145 | 4.74 |
| 巨 | 中川 皓太 | 1.01 | 18 | 5 | 22.2 | 2.38 | .207 | 1.99 |
| 中 | 伊藤 茉央 | 1.03 | 10 | 2 | 11.2 | 2.31 | .233 | 1.54 |
| 神 | 湯浅 京己 | 1.03 | 13 | 7 | 19.1 | 2.79 | .206 | 3.26 |
| 広 | 遠藤 淳志 | 1.04 | 26 | 8 | 32.2 | 2.48 | .217 | 2.20 |
| 巨 | 田中 瑛斗 | 1.06 | 23 | 11 | 32 | 1.69 | .197 | 3.09 |
| デ | 岩田 将貴 | 1.07 | 18 | 2 | 18.2 | 0.48 | .254 | 0.96 |
| チーム | 選手 | WHIP | 被安打 | 与四球 | 投球回 | 防御率 | 被打率 | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 | 栗林 良吏 | 0.65 | 33 | 6 | 60 | 1.20 | .159 | 0.90 |
| 神 | 髙橋 遥人 | 0.78 | 71 | 11 | 105.1 | 1.62 | .190 | 0.94 |
| 中 | 大野 雄大 | 0.86 | 63 | 18 | 94 | 1.82 | .194 | 1.72 |
| 広 | 玉村 昇悟 | 0.97 | 38 | 9 | 48.2 | 2.40 | .218 | 1.66 |
| 巨 | 井上 温大 | 0.98 | 71 | 21 | 94 | 2.11 | .210 | 2.01 |
| ヤ | 山野 太一 | 0.99 | 76 | 19 | 96.1 | 2.06 | .213 | 1.78 |
| 巨 | ウィットリー | 0.99 | 43 | 32 | 75.2 | 2.50 | .170 | 3.81 |
| 神 | 村上 頌樹 | 0.99 | 92 | 22 | 115.1 | 2.03 | .220 | 1.72 |
| デ | 東 克樹 | 1.00 | 80 | 16 | 96 | 2.72 | .226 | 1.50 |
| 巨 | 戸郷 翔征 | 1.01 | 38 | 15 | 52.1 | 2.24 | .200 | 2.58 |
| 神 | 才木 浩人 | 1.02 | 78 | 21 | 97.1 | 2.77 | .214 | 1.94 |
| 中 | マラー | 1.05 | 61 | 13 | 70.1 | 3.20 | .233 | 1.66 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | 1.06 | 80 | 13 | 87.1 | 3.30 | .242 | 1.34 |
| ヤ | 吉村 貢司郎 | 1.09 | 61 | 19 | 73.1 | 4.42 | .223 | 2.33 |
| ヤ | 高梨 裕稔 | 1.10 | 52 | 13 | 59.1 | 2.73 | .232 | 1.97 |
| デ | 石田 裕太郎 | 1.13 | 84 | 19 | 91 | 2.97 | .249 | 1.88 |
| 広 | 森 翔平 | 1.15 | 38 | 13 | 44.1 | 2.64 | .232 | 2.64 |
| 神 | 大竹 耕太郎 | 1.15 | 70 | 11 | 70.2 | 2.67 | .265 | 1.40 |
| 中 | 柳 裕也 | 1.16 | 92 | 25 | 101 | 2.50 | .241 | 2.23 |
| デ | 平良 拳太郎 | 1.17 | 59 | 13 | 61.2 | 3.65 | .250 | 1.90 |
規定投球回 神:86, デ:87, 巨:87, 中:89, 広:84, ヤ:87,
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | WHIP | 被安打 | 与四球 | 投球回 | 防御率 | 被打率 | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 中村 祐太 | 0.58 | 8 | 3 | 19 | 1.42 | .125 | 1.42 |
| ソ | 津森 宥紀 | 0.72 | 13 | 7 | 27.2 | 1.30 | .144 | 2.28 |
| ロ | 中森 俊介 | 0.76 | 13 | 3 | 21 | 0.43 | .173 | 1.29 |
| ソ | オスナ | 0.78 | 21 | 4 | 32 | 1.13 | .188 | 1.12 |
| オ | マチャド | 0.82 | 22 | 4 | 31.2 | 1.14 | .198 | 1.14 |
| オ | 入山 海斗 | 0.82 | 12 | 9 | 25.2 | 3.16 | .135 | 3.16 |
| オ | 椋木 蓮 | 0.84 | 24 | 3 | 32 | 2.53 | .212 | 0.84 |
| 日 | 田中 正義 | 0.86 | 20 | 6 | 30.1 | 2.97 | .185 | 1.78 |
| ソ | 鈴木 豪太 | 0.90 | 22 | 4 | 29 | 2.17 | .210 | 1.24 |
| 西 | ウィンゲンター | 0.90 | 7 | 5 | 13.1 | 0.00 | .152 | 3.38 |
| 日 | 上原 健太 | 0.91 | 16 | 7 | 25.1 | 3.55 | .180 | 2.49 |
| 楽 | 藤平 尚真 | 0.95 | 22 | 7 | 30.2 | 2.05 | .196 | 2.05 |
| 楽 | 九谷 瑠 | 0.96 | 16 | 8 | 25 | 1.44 | .182 | 2.88 |
| ロ | 八木 彬 | 0.98 | 29 | 10 | 40 | 2.03 | .203 | 2.25 |
| ロ | 小野 郁 | 1.00 | 20 | 6 | 26 | 2.08 | .220 | 2.08 |
| ロ | 澤田 圭佑 | 1.02 | 24 | 6 | 29.1 | 3.68 | .216 | 1.84 |
| 日 | 玉井 大翔 | 1.03 | 9 | 1 | 9.2 | 2.79 | .257 | 0.93 |
| オ | 山﨑 颯一郎 | 1.07 | 24 | 12 | 33.2 | 2.67 | .197 | 3.21 |
| ロ | 横山 陸人 | 1.10 | 23 | 16 | 35.1 | 1.78 | .187 | 4.08 |
| 西 | 上田 大河 | 1.10 | 13 | 5 | 16.1 | 2.20 | .210 | 2.76 |
| チーム | 選手 | WHIP | 被安打 | 与四球 | 投球回 | 防御率 | 被打率 | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 隅田 知一郎 | 0.92 | 82 | 13 | 103 | 2.27 | .219 | 1.14 |
| 日 | 北山 亘基 | 0.94 | 67 | 24 | 96.1 | 2.15 | .194 | 2.24 |
| 楽 | 早川 隆久 | 0.94 | 55 | 21 | 81 | 2.22 | .188 | 2.33 |
| 西 | 平良 海馬 | 0.94 | 50 | 33 | 88 | 0.92 | .163 | 3.38 |
| 日 | 加藤 貴之 | 0.95 | 70 | 5 | 78.2 | 2.63 | .233 | 0.57 |
| 日 | 細野 晴希 | 0.95 | 42 | 18 | 63.1 | 2.84 | .188 | 2.56 |
| ソ | 大津 亮介 | 1.00 | 81 | 14 | 95.1 | 2.08 | .233 | 1.32 |
| 西 | 武内 夏暉 | 1.00 | 74 | 16 | 89.2 | 2.71 | .228 | 1.61 |
| オ | エスピノーザ | 1.02 | 71 | 21 | 90 | 2.40 | .217 | 2.10 |
| ソ | 前田 悠伍 | 1.02 | 43 | 16 | 58 | 1.55 | .200 | 2.48 |
| 西 | 髙橋 光成 | 1.03 | 73 | 30 | 99.2 | 2.44 | .207 | 2.71 |
| オ | 曽谷 龍平 | 1.05 | 45 | 7 | 49.2 | 3.08 | .237 | 1.27 |
| 日 | 達 孝太 | 1.11 | 59 | 18 | 69.2 | 3.49 | .226 | 2.33 |
| 楽 | 前田 健太 | 1.12 | 38 | 14 | 46.1 | 2.91 | .232 | 2.72 |
| オ | 九里 亜蓮 | 1.13 | 86 | 36 | 108 | 2.83 | .220 | 3.00 |
| ソ | 上沢 直之 | 1.13 | 64 | 18 | 72.1 | 2.36 | .228 | 2.24 |
| 西 | 渡邉 勇太朗 | 1.14 | 78 | 28 | 93.1 | 3.28 | .229 | 2.70 |
| ロ | 小島 和哉 | 1.17 | 51 | 18 | 59 | 3.51 | .231 | 2.75 |
| ロ | ジャクソン | 1.18 | 78 | 36 | 97 | 3.43 | .222 | 3.34 |
| 楽 | 古謝 樹 | 1.18 | 58 | 15 | 62 | 4.06 | .246 | 2.18 |
規定投球回 ソ:87, 日:92, オ:88, 楽:87, 西:91, ロ:85,
7月20日 終了時