WHIP プロ野球2025年
WHIP(Walks plus Hits per Inning Pitched)とは、平均して1イニングに何人の走者(四球+ヒット)を出したかを求めた数値です。英表記の通り、安打と四球だけが対象でエラーや死球などは含まれません。
WHIPは他のセイバーメトリクスに比べてあまり信頼できないという声もあります。投手の目的は点を取られないことです。長打を警戒して単打や(故意も含めた)四球はOKの場面もあるでしょう。優れた投手はピンチになると素晴らしい投球をする(ギアを上げる)ことも無関係ではなさそうです。
ページ後半では最新のプロ野球WHIPを掲載しています。その際、WHIPに加えて与四球率、被打率、防御率など共に参照すると信頼できる投手評価となりそうです。
WHIPの計算方法
WHIP = (被安打 + 与四球) ÷ 投球回数
すべての被安打と与四球を足した数値を投球回数で割ります。
例: (49(被安打)+8(与四球))÷71(投球回数)=0.80(小数点第3桁四捨五入)
WHIPの評価、目安
長いイニングを投げる先発投手よりも、短いイニングを全力投球する中継ぎ、抑え投手のほうがWHIPが良くなる傾向があります。短い投球回数だとそれほど参考にならないようです。
WHIP | 評価 |
---|---|
1.00以下 | 素晴らしい |
1.10 | 非常に良い |
1.25 | 平均以上 |
1.32 | 平均 |
1.40 | 平均以下 |
1.50 | 悪い |
1.60以上 | 非常に悪い |
評価参考 Wikipedia ※近年の日本プロ野球は投高打低なのでもう少し厳しい評価が必要かもしれません。
プロ野球、WHIP 一覧表 2025
チーム選択でハイライトします。
規定投球回数の 1/2 以上の選手を表示
規定投球回数 巨:121, 神:121, デ:120, 広:120, ヤ:116, 中:120,
チーム | 選手 | WHIP | 与四球率 | 被打率 | 防御率 | 与四球 | 被安打 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 | 伊藤将司 | 0.80 | 1.01 | .197 | 1.39 | 8 | 49 | 71 |
神 | デュプランティエ | 0.81 | 1.99 | .168 | 1.39 | 20 | 53 | 90.2 |
巨 | グリフィン | 0.89 | 1.89 | .200 | 1.18 | 16 | 52 | 76 |
神 | 村上頌樹 | 0.90 | 1.44 | .208 | 2.04 | 24 | 112 | 150.1 |
デ | ケイ | 0.98 | 2.27 | .206 | 1.92 | 33 | 96 | 131 |
巨 | 山﨑伊織 | 0.99 | 2.00 | .214 | 1.72 | 29 | 101 | 130.2 |
神 | 大竹耕太郎 | 1.00 | 0.77 | .242 | 2.96 | 6 | 64 | 70 |
中 | 大野雄大 | 1.01 | 2.16 | .214 | 2.16 | 24 | 77 | 100 |
デ | 東克樹 | 1.03 | 1.21 | .238 | 2.28 | 18 | 121 | 134.1 |
巨 | 赤星優志 | 1.05 | 1.34 | .240 | 2.60 | 18 | 109 | 121 |
デ | 石田裕太郎 | 1.06 | 2.12 | .220 | 3.66 | 18 | 63 | 76.1 |
中 | 金丸夢斗 | 1.06 | 1.76 | .234 | 2.93 | 15 | 66 | 76.2 |
神 | 才木浩人 | 1.07 | 2.69 | .210 | 1.66 | 42 | 108 | 140.2 |
中 | 髙橋宏斗 | 1.09 | 2.43 | .228 | 2.73 | 40 | 121 | 148.1 |
広 | 床田寛樹 | 1.09 | 2.14 | .234 | 2.60 | 37 | 133 | 155.2 |
神 | 伊原陵人 | 1.11 | 2.11 | .233 | 2.20 | 23 | 86 | 98 |
中 | 松葉貴大 | 1.14 | 2.24 | .244 | 2.37 | 34 | 122 | 136.2 |
広 | 森下暢仁 | 1.16 | 2.19 | .248 | 2.48 | 37 | 140 | 152.1 |
中 | 柳裕也 | 1.17 | 3.15 | .225 | 2.25 | 21 | 49 | 60 |
広 | 森翔平 | 1.18 | 2.03 | .251 | 3.24 | 25 | 106 | 111 |
デ | 大貫晋一 | 1.19 | 1.75 | .264 | 3.09 | 13 | 67 | 67 |
ヤ | アビラ | 1.19 | 3.46 | .226 | 3.97 | 27 | 57 | 70.1 |
広 | 玉村昇悟 | 1.19 | 1.16 | .271 | 4.31 | 10 | 82 | 77.1 |
巨 | 井上温大 | 1.21 | 1.63 | .265 | 3.43 | 19 | 108 | 105 |
広 | 大瀬良大地 | 1.21 | 2.29 | .246 | 3.29 | 30 | 112 | 117.2 |
デ | ジャクソン | 1.23 | 3.26 | .235 | 2.36 | 47 | 112 | 129.2 |
ヤ | 吉村貢司郎 | 1.23 | 1.94 | .258 | 3.44 | 22 | 103 | 102 |
ヤ | 高梨裕稔 | 1.23 | 2.51 | .254 | 2.73 | 22 | 75 | 79 |
中 | マラー | 1.24 | 2.54 | .250 | 3.62 | 26 | 88 | 92 |
ヤ | 小川泰弘 | 1.29 | 1.76 | .275 | 3.67 | 12 | 67 | 61.1 |
デ | バウアー | 1.35 | 3.10 | .264 | 4.34 | 45 | 131 | 130.2 |
ヤ | ランバート | 1.42 | 3.74 | .270 | 3.82 | 45 | 109 | 108.1 |
ヤ | 奥川恭伸 | 1.53 | 2.58 | .304 | 4.02 | 25 | 109 | 87.1 |
巨 | 戸郷翔征 | 1.53 | 3.68 | .289 | 4.06 | 38 | 104 | 93 |
以上34選手( 神:6 デ:6 中:6 ヤ:6 巨:5 広:5 )
規定投球回数の 1/2 以上の選手を表示
規定投球回数 ソ:119, 日:120, ロ:116, 楽:118, オ:117, 西:118,
チーム | 選手 | WHIP | 与四球率 | 被打率 | 防御率 | 与四球 | 被安打 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 | 今井達也 | 0.85 | 2.32 | .170 | 1.50 | 37 | 85 | 143.2 |
ソ | 大関友久 | 0.88 | 2.01 | .182 | 1.60 | 29 | 85 | 129.2 |
日 | 達孝太 | 0.89 | 1.79 | .192 | 2.12 | 16 | 56 | 80.2 |
ソ | モイネロ | 0.90 | 2.23 | .190 | 1.08 | 37 | 98 | 149.1 |
西 | 與座海人 | 0.95 | 1.29 | .220 | 2.84 | 10 | 56 | 69.2 |
日 | 北山亘基 | 0.98 | 2.25 | .203 | 1.60 | 31 | 90 | 124 |
オ | 宮城大弥 | 1.06 | 1.80 | .228 | 2.36 | 26 | 111 | 129.2 |
日 | 伊藤大海 | 1.07 | 1.45 | .239 | 2.51 | 26 | 147 | 161.2 |
西 | 隅田知一郎 | 1.07 | 1.70 | .234 | 2.35 | 26 | 121 | 137.2 |
日 | 金村尚真 | 1.09 | 1.21 | .253 | 2.85 | 11 | 78 | 82 |
ソ | 上沢直之 | 1.10 | 2.45 | .224 | 3.01 | 31 | 94 | 113.2 |
日 | 山﨑福也 | 1.11 | 1.42 | .251 | 2.25 | 17 | 103 | 108 |
ロ | 田中晴也 | 1.18 | 3.18 | .224 | 2.48 | 27 | 63 | 76.1 |
オ | 田嶋大樹 | 1.19 | 1.91 | .255 | 3.22 | 19 | 87 | 89.1 |
日 | 加藤貴之 | 1.19 | 1.04 | .275 | 3.30 | 12 | 111 | 103.2 |
ロ | ボス | 1.20 | 1.90 | .257 | 3.88 | 23 | 108 | 109 |
楽 | 早川隆久 | 1.20 | 2.59 | .240 | 3.68 | 19 | 60 | 66 |
西 | 髙橋光成 | 1.21 | 2.56 | .246 | 2.95 | 33 | 107 | 116 |
オ | 曽谷龍平 | 1.24 | 2.10 | .261 | 3.74 | 23 | 99 | 98.2 |
西 | 武内夏暉 | 1.24 | 2.35 | .259 | 3.82 | 16 | 60 | 61.1 |
オ | 九里亜蓮 | 1.27 | 2.54 | .261 | 2.67 | 39 | 137 | 138.1 |
ロ | サモンズ | 1.27 | 4.38 | .214 | 3.25 | 31 | 50 | 63.2 |
楽 | 瀧中瞭太 | 1.27 | 2.32 | .253 | 3.71 | 20 | 79 | 77.2 |
西 | 渡邉勇太朗 | 1.28 | 2.74 | .253 | 2.91 | 33 | 106 | 108.1 |
ソ | 有原航平 | 1.29 | 2.31 | .269 | 3.34 | 36 | 144 | 140 |
ソ | 松本晴 | 1.31 | 2.15 | .274 | 2.60 | 19 | 85 | 79.2 |
楽 | 内星龍 | 1.31 | 2.71 | .264 | 3.07 | 23 | 77 | 76.1 |
ロ | 小島和哉 | 1.32 | 3.26 | .252 | 3.57 | 41 | 109 | 113.1 |
ロ | 種市篤暉 | 1.33 | 3.23 | .253 | 3.15 | 44 | 119 | 122.2 |
楽 | 岸孝之 | 1.35 | 2.01 | .281 | 4.12 | 20 | 101 | 89.2 |
楽 | 古謝樹 | 1.35 | 2.22 | .282 | 3.33 | 20 | 89 | 81 |
オ | エスピノーザ | 1.36 | 3.05 | .259 | 2.97 | 38 | 114 | 112 |
楽 | 藤井聖 | 1.38 | 3.27 | .268 | 3.18 | 35 | 98 | 96.1 |
ロ | 石川柊太 | 1.46 | 3.28 | .280 | 5.08 | 31 | 93 | 85 |
楽 | ヤフーレ | 1.59 | 3.39 | .307 | 3.98 | 23 | 74 | 61 |
以上35選手( 楽:7 西:6 日:6 ロ:6 ソ:5 オ:5 )
9月2日 終了時