【セーブ】 プロ野球2025年
セーブとは、救援投手がリードしてるある時点(*条件)から登板して、そのまま試合終了までリードを守り抜いたときに与えられる記録です。セーブが記録される状況をセーブシチュエーション(save situation)と言い、その状況で投げるピッチャーは「抑え投手」「守護神」「クローザー」「ストッパー」などと呼ばれます。
セーブ条件
前提: リードしてる状況で登板、その後に試合終了まで一度も追いつかれることなく投げきる。
このときに勝利投手の権利が発生する場合、例えば「先発投手が5回を投げきれず降板」その後に「2番手として最後まで投げきる」は、勝利投手となりセーブは記録されない。
条件: 前提に加えて以下のどの状況下でもセーブが記録される
(1): 3点以内のリードで登板、最低1イニング投球
(2): 走者の有無かかわらず、連続本塁打されると同点ないし逆転される状況で登板
(3): 何点差であろうが最後の3イニング以上を投球
セーブ条件 レアケース
上記(2)は、登板した時点のアウトカウントは関係ありません。この場合、
ランナーの人数 + HR + HR = 登板時の点差以上
だと、セーブシチュエーションです。例えばランナーがいなければ、0+HR+HR=2点差以内、1人なら、1+HR+HR=3点差以内、2人なら、2+HR+HR=4点差以内、満塁なら、3+HR+HR=5点差以内がセーブシチュエーションです。
この条件は最終回(便宜上9回)に限ったことではありません。8回から同様なセーブシチュエーションで登板、そのまま9回も投げきればたとえ4点差以上あってもセーブが付きます。
※コールドなどの試合終了でも条件を満たしていればセーブが記録されます。この場合は登板しただけではダメで、アウトを一つ以上取ることが条件です。例えば登板直後に雨で試合終了などはセーブがつきません。
最多セーブ投手(セーブ王)とは
投手の個人タイトルのひとつ。シーズンを通して、もっともセーブを挙げた数が多い投手に与えられます。なお歴代のセーブ累積記録は公式(NPB)で確認できます。
プロ野球、セーブランキング 2025年
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | セーブ | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 奪三振率 | K/BB | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 松山晋也 | 46 | 0 | 1 | 1.54 | 12.30 | 6.55 | 0.97 | 
| 巨 | マルティネス | 46 | 3 | 2 | 1.11 | 10.32 | 5.91 | 0.76 | 
| 神 | 岩崎優 | 31 | 1 | 3 | 2.10 | 7.01 | 3.08 | 1.21 | 
| デ | 入江大生 | 22 | 3 | 3 | 3.15 | 8.87 | 2.37 | 1.14 | 
| ヤ | 星知弥 | 17 | 1 | 2 | 1.67 | 8.58 | 3.15 | 1.19 | 
| ヤ | 石山泰稚 | 14 | 3 | 3 | 2.21 | 8.41 | 4.75 | 0.76 | 
| デ | 伊勢大夢 | 13 | 0 | 5 | 2.89 | 9.85 | 4.46 | 1.11 | 
| 広 | 森浦大輔 | 12 | 2 | 3 | 1.63 | 9.76 | 4.00 | 1.07 | 
| 広 | 栗林良吏 | 10 | 1 | 1 | 2.24 | 9.29 | 3.00 | 1.01 | 
| 神 | 石井大智 | 9 | 1 | 0 | 0.17 | 7.13 | 6.00 | 0.83 | 
| 広 | ハーン | 8 | 1 | 2 | 3.35 | 9.53 | 3.18 | 1.39 | 
| デ | ウィック | 5 | 4 | 1 | 0.84 | 10.34 | 4.45 | 0.84 | 
| ヤ | 大西広樹 | 4 | 3 | 3 | 1.17 | 6.85 | 2.50 | 1.20 | 
| 中 | 清水達也 | 4 | 4 | 1 | 2.24 | 8.08 | 2.24 | 1.34 | 
| 中 | マルテ | 2 | 1 | 4 | 1.95 | 6.96 | 2.27 | 0.99 | 
| デ | 山﨑康晃 | 1 | 0 | 3 | 4.20 | 7.20 | 1.71 | 1.40 | 
| デ | 中川虎大 | 1 | 0 | 1 | 3.16 | 8.77 | 3.57 | 1.21 | 
| ヤ | 清水昇 | 1 | 0 | 2 | 4.74 | 8.76 | 3.70 | 1.61 | 
| 中 | 藤嶋健人 | 1 | 1 | 4 | 3.25 | 5.81 | 2.13 | 1.22 | 
| 巨 | 大勢 | 1 | 8 | 4 | 2.11 | 9.05 | 4.29 | 1.02 | 
| 広 | 塹江敦哉 | 1 | 0 | 1 | 5.40 | 11.63 | 3.50 | 1.57 | 
| 広 | 島内颯太郎 | 1 | 4 | 2 | 1.40 | 8.90 | 2.71 | 0.88 | 
| 神 | 及川雅貴 | 1 | 6 | 3 | 0.87 | 9.58 | 3.88 | 0.82 | 
| 神 | 桐敷拓馬 | 1 | 2 | 1 | 2.84 | 8.29 | 5.00 | 1.37 | 
以上24選手( デ:5 広:5 中:4 神:4 ヤ:4 巨:2 )
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | セーブ | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 奪三振率 | K/BB | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 杉山一樹 | 31 | 3 | 4 | 1.82 | 11.89 | 3.70 | 1.10 | 
| 西 | 平良海馬 | 31 | 4 | 2 | 1.71 | 9.06 | 2.52 | 1.22 | 
| オ | マチャド | 28 | 3 | 6 | 2.28 | 11.06 | 4.25 | 1.19 | 
| 楽 | 則本昂大 | 16 | 3 | 4 | 3.05 | 6.91 | 2.15 | 1.43 | 
| 日 | 田中正義 | 13 | 1 | 1 | 1.32 | 9.06 | 3.69 | 1.05 | 
| ロ | 横山陸人 | 12 | 2 | 4 | 2.08 | 7.51 | 2.94 | 0.94 | 
| 楽 | 藤平尚真 | 12 | 2 | 2 | 2.11 | 9.96 | 3.30 | 1.09 | 
| 日 | 柳川大晟 | 11 | 2 | 1 | 1.02 | 10.95 | 2.87 | 0.99 | 
| ソ | オスナ | 8 | 3 | 1 | 4.15 | 5.54 | 2.67 | 1.12 | 
| ロ | 鈴木昭汰 | 5 | 1 | 3 | 4.82 | 8.68 | 3.38 | 1.43 | 
| ロ | 益田直也 | 5 | 1 | 4 | 4.35 | 7.40 | 2.13 | 1.31 | 
| ロ | 中森俊介 | 5 | 2 | 2 | 1.23 | 11.05 | 9.00 | 0.78 | 
| 楽 | 鈴木翔天 | 5 | 2 | 4 | 2.36 | 11.14 | 3.47 | 1.14 | 
| オ | 才木海翔 | 4 | 2 | 1 | 1.87 | 9.62 | 3.00 | 0.95 | 
| 日 | 齋藤友貴哉 | 3 | 1 | 2 | 1.35 | 7.14 | 2.64 | 0.96 | 
| ソ | 藤井皓哉 | 2 | 2 | 3 | 1.44 | 13.50 | 5.36 | 0.92 | 
| オ | 平野佳寿 | 1 | 0 | 1 | 15.43 | 3.86 | 0.50 | 3.00 | 
| オ | 片山楽生 | 1 | 1 | 0 | 2.10 | 5.40 | 3.00 | 1.20 | 
| ソ | 津森宥紀 | 1 | 1 | 1 | 3.38 | 10.55 | 3.13 | 1.64 | 
| ソ | 大山凌 | 1 | 1 | 1 | 2.35 | 6.16 | 1.75 | 1.37 | 
| ソ | 木村光 | 1 | 0 | 0 | 1.02 | 8.66 | 3.40 | 0.79 | 
| ロ | 木村優人 | 1 | 3 | 2 | 3.31 | 6.62 | 2.78 | 1.10 | 
| ロ | 澤田圭佑 | 1 | 1 | 1 | 3.95 | 6.91 | 2.63 | 1.21 | 
| ロ | ゲレーロ | 1 | 1 | 3 | 6.41 | 6.86 | 1.88 | 1.53 | 
| 日 | 玉井大翔 | 1 | 3 | 2 | 2.25 | 6.47 | 2.88 | 0.97 | 
| 日 | 上原健太 | 1 | 3 | 1 | 1.11 | 8.88 | 3.00 | 0.95 | 
| 日 | 山本拓実 | 1 | 2 | 2 | 3.51 | 10.52 | 3.00 | 1.29 | 
| 日 | 孫易磊 | 1 | 0 | 2 | 5.11 | 7.30 | 1.67 | 1.46 | 
| 楽 | 渡辺翔太 | 1 | 1 | 0 | 3.86 | 7.01 | 1.43 | 1.68 | 
| 楽 | 加治屋蓮 | 1 | 2 | 1 | 3.50 | 7.01 | 1.79 | 1.37 | 
| 楽 | 宋家豪 | 1 | 1 | 0 | 3.72 | 4.66 | 2.50 | 1.24 | 
| 楽 | 西口直人 | 1 | 3 | 1 | 1.07 | 12.43 | 5.38 | 0.83 | 
| 楽 | 内星龍 | 1 | 3 | 5 | 2.92 | 4.54 | 1.83 | 1.27 | 
| 西 | 山田陽翔 | 1 | 3 | 3 | 2.08 | 5.85 | 1.82 | 1.32 | 
以上34選手( 楽:8 日:7 ロ:7 ソ:6 オ:4 西:2 )
10月6日 終了時