【セーブ】 プロ野球2025年
セーブとは、救援投手がリードしてるある時点(*条件)から登板して、そのまま試合終了までリードを守り抜いたときに与えられる投手記録です。セーブが記録される状況をシチュエーション(save situation)と言い、その状況で投げるピッチャーは「抑え投手」「守護神」「クローザー」「ストッパー」などと呼ばれます。
セーブ条件
前提: リードしてる状況で登板、その後に試合終了まで一度も追いつかれることなく投げきる。このときに勝利投手の権利が発生する場合(例えば先発投手が5回を投げきれず2番手として最後まで投げきった)は、勝利投手となりセーブは記録されない。
条件: 前提に加えて以下のどの状況下でもセーブが記録される
(1): 3点以内のリードで登板、最低1イニング投球
(2): 走者の有無かかわらず、連続本塁打されると同点ないし逆転される状況で登板
(3): 何点差であろうが最後の3イニング以上を投球
セーブ条件 レアケース
上記(2)は、登板した時点のアウトカウントは関係ありません。この場合、
ランナーの人数 + HR + HR = 登板時の点差以上
だと、セーブシチュエーションです。例えばランナーがいなければ、0+HR+HR=2点差以内、1人なら、1+HR+HR=3点差以内、2人なら、2+HR+HR=4点差以内、満塁なら、3+HR+HR=5点差以内がセーブシチュエーションです。
この条件は最終回(便宜上9回)に限ったことではありません。8回から同様なセーブシチュエーションで登板、そのまま9回も投げきればたとえ4点差以上あってもセーブが付きます。
※コールドなどの試合終了でも条件を満たしていればセーブが記録されます。この場合は登板しただけではダメで、アウトを一つ以上取ることが条件です。例えば登板直後に雨で試合終了などはセーブがつきません。
最多セーブ投手(セーブ王)とは
投手の個人タイトルのひとつ。シーズンを通して、もっともセーブを挙げた数が多い投手に与えられます。なお歴代のセーブ累積記録は公式(NPB)で確認できます。
プロ野球、【セーブ】 一覧表 2025
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | セーブ | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 奪三振率 | K/BB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 | マルティネス | 30 | 3 | 2 | 1.60 | 10.07 | 4.89 | 0.89 |
中 | 松山晋也 | 28 | 0 | 0 | 1.42 | 12.51 | 7.33 | 0.88 |
神 | 岩崎優 | 23 | 1 | 2 | 1.66 | 7.11 | 4.29 | 1.11 |
デ | 入江大生 | 16 | 2 | 1 | 1.59 | 9.21 | 2.64 | 0.88 |
ヤ | 石山泰稚 | 14 | 3 | 1 | 0.66 | 8.89 | 9.00 | 0.48 |
広 | 栗林良吏 | 9 | 1 | 1 | 2.63 | 10.04 | 2.63 | 1.04 |
広 | ハーン | 8 | 1 | 2 | 3.60 | 9.26 | 3.60 | 1.31 |
デ | 伊勢大夢 | 5 | 0 | 2 | 1.74 | 9.87 | 4.86 | 0.87 |
デ | ウィック | 4 | 3 | 1 | 0.79 | 10.06 | 3.80 | 0.88 |
ヤ | 大西広樹 | 4 | 1 | 1 | 0.64 | 6.35 | 2.50 | 1.27 |
ヤ | 星知弥 | 3 | 1 | 2 | 1.67 | 8.33 | 2.50 | 1.07 |
中 | 清水達也 | 3 | 4 | 1 | 1.95 | 7.05 | 1.71 | 1.41 |
神 | 石井大智 | 3 | 1 | 0 | 0.24 | 6.45 | 4.50 | 0.72 |
中 | マルテ | 2 | 1 | 3 | 2.08 | 6.23 | 1.80 | 0.96 |
広 | 森浦大輔 | 2 | 2 | 2 | 1.15 | 10.15 | 4.40 | 1.10 |
デ | 山﨑康晃 | 1 | 0 | 3 | 4.09 | 6.55 | 2.00 | 1.27 |
ヤ | 清水昇 | 1 | 0 | 2 | 5.14 | 7.71 | 3.00 | 1.64 |
中 | 藤嶋健人 | 1 | 1 | 3 | 2.95 | 6.87 | 2.55 | 1.12 |
巨 | 大勢 | 1 | 5 | 4 | 2.25 | 8.18 | 3.64 | 1.07 |
広 | 塹江敦哉 | 1 | 0 | 1 | 4.79 | 12.19 | 4.67 | 1.45 |
広 | 島内颯太郎 | 1 | 2 | 1 | 1.19 | 9.56 | 3.08 | 0.74 |
神 | 及川雅貴 | 1 | 4 | 3 | 0.84 | 9.49 | 4.50 | 0.77 |
神 | 桐敷拓馬 | 1 | 1 | 1 | 2.35 | 8.51 | 4.83 | 1.34 |
以上23選手( 広:5 中:4 神:4 デ:4 ヤ:4 巨:2 )
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | セーブ | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 奪三振率 | K/BB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 | 平良海馬 | 21 | 2 | 1 | 1.31 | 10.22 | 3.55 | 1.08 |
オ | マチャド | 18 | 2 | 3 | 1.45 | 11.09 | 3.54 | 1.13 |
楽 | 則本昂大 | 15 | 3 | 3 | 2.23 | 7.43 | 2.14 | 1.32 |
ソ | 杉山一樹 | 14 | 2 | 2 | 1.61 | 13.30 | 4.13 | 1.14 |
日 | 田中正義 | 11 | 0 | 1 | 1.53 | 8.90 | 4.14 | 1.06 |
ソ | オスナ | 8 | 3 | 1 | 4.32 | 5.40 | 2.50 | 1.16 |
日 | 柳川大晟 | 8 | 1 | 1 | 0.98 | 11.39 | 2.92 | 0.98 |
ロ | 鈴木昭汰 | 5 | 1 | 3 | 4.82 | 8.68 | 3.38 | 1.43 |
ロ | 中森俊介 | 5 | 2 | 2 | 1.23 | 11.05 | 9.00 | 0.78 |
楽 | 藤平尚真 | 5 | 0 | 2 | 3.32 | 9.24 | 2.60 | 1.21 |
ロ | 益田直也 | 4 | 1 | 3 | 4.08 | 6.62 | 3.25 | 1.08 |
楽 | 鈴木翔天 | 4 | 0 | 2 | 2.22 | 10.36 | 3.11 | 1.03 |
ソ | 藤井皓哉 | 2 | 2 | 2 | 1.41 | 12.68 | 4.91 | 0.91 |
オ | 平野佳寿 | 1 | 0 | 1 | 15.43 | 3.86 | 0.50 | 3.00 |
ソ | 津森宥紀 | 1 | 1 | 1 | 4.11 | 10.57 | 3.00 | 1.70 |
ソ | 大山凌 | 1 | 1 | 1 | 2.35 | 6.16 | 1.75 | 1.37 |
ロ | 木村優人 | 1 | 2 | 0 | 2.57 | 6.21 | 2.23 | 1.12 |
ロ | ゲレーロ | 1 | 1 | 3 | 6.75 | 7.98 | 2.17 | 1.50 |
日 | 玉井大翔 | 1 | 2 | 2 | 0.92 | 7.78 | 17.00 | 0.56 |
日 | 齋藤友貴哉 | 1 | 0 | 0 | 1.55 | 7.45 | 2.40 | 1.00 |
日 | 山本拓実 | 1 | 2 | 2 | 2.57 | 10.71 | 2.78 | 1.19 |
日 | 孫易磊 | 1 | 0 | 0 | 2.57 | 5.14 | 2.00 | 0.86 |
楽 | 渡辺翔太 | 1 | 1 | 0 | 3.86 | 7.01 | 1.43 | 1.68 |
楽 | 加治屋蓮 | 1 | 1 | 1 | 3.52 | 7.92 | 1.80 | 1.34 |
楽 | 内星龍 | 1 | 3 | 4 | 3.24 | 4.47 | 1.38 | 1.35 |
西 | 山田陽翔 | 1 | 1 | 1 | 0.59 | 6.75 | 2.56 | 1.01 |
以上26選手( 楽:6 日:6 ソ:5 ロ:5 西:2 オ:2 )
8月4日 終了時