【セーブ】 プロ野球2026年
セーブとは、救援投手がリードしてるある時点(*条件)から登板して、そのまま試合終了までリードを守り抜いたときに与えられる記録です。セーブが記録される状況をセーブシチュエーション(save situation)と言い、その状況で投げるピッチャーは「抑え投手」「守護神」「クローザー」「ストッパー」などと呼ばれます。
セーブ条件
前提: リードしてる状況で登板、その後に試合終了まで一度も追いつかれることなく投げきる。
このときに勝利投手の権利が発生する場合、例えば「先発投手が5回を投げきれず降板」その後に「2番手として最後まで投げきる」は、勝利投手となりセーブは記録されない。
条件: 前提に加えて以下のどの状況下でもセーブが記録される
(1): 3点以内のリードで登板、最低1イニング投球
(2): 走者の有無かかわらず、連続本塁打されると同点ないし逆転される状況で登板
(3): 何点差であろうが最後の3イニング以上を投球
セーブ条件 レアケース
上記(2)は、登板した時点のアウトカウントは関係ありません。この場合、
ランナーの人数 + HR + HR = 登板時の点差以上
だと、セーブシチュエーションです。例えばランナーがいなければ、0+HR+HR=2点差以内、1人なら、1+HR+HR=3点差以内、2人なら、2+HR+HR=4点差以内、満塁なら、3+HR+HR=5点差以内がセーブシチュエーションです。
この条件は最終回(便宜上9回)に限ったことではありません。8回から同様なセーブシチュエーションで登板、そのまま9回も投げきればたとえ4点差以上あってもセーブが付きます。
※コールドなどの試合終了でも条件を満たしていればセーブが記録されます。この場合は登板しただけではダメで、アウトを一つ以上取ることが条件です。例えば登板直後に雨で試合終了などはセーブがつきません。
最多セーブ投手(セーブ王)とは
投手の個人タイトルのひとつ。シーズンを通して、もっともセーブを挙げた数が多い投手に与えられます。なお歴代のセーブ累積記録は公式(NPB)で確認できます。
プロ野球、セーブランキング 2026年
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | セーブ | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 奪三振率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 | マルティネス | 19 | 1 | 1 | 1.93 | 10.80 | 5.60 | 0.86 |
| ヤ | キハダ | 16 | 1 | 3 | 2.78 | 12.31 | 2.07 | 1.37 |
| デ | 山﨑 康晃 | 13 | 0 | 2 | 3.26 | 8.84 | 3.17 | 1.19 |
| 神 | ドリス | 10 | 1 | 2 | 1.16 | 11.57 | 4.29 | 1.07 |
| 神 | 岩崎 優 | 9 | 0 | 1 | 1.02 | 8.66 | 5.67 | 0.96 |
| 中 | 松山 晋也 | 8 | 1 | 1 | 1.88 | 9.42 | 3.75 | 0.91 |
| 広 | 森浦 大輔 | 7 | 2 | 2 | 3.42 | 9.89 | 4.33 | 1.14 |
| 広 | 中﨑 翔太 | 6 | 1 | 4 | 2.82 | 7.66 | 1.46 | 1.25 |
| 巨 | 大勢 | 3 | 1 | 0 | 1.48 | 9.99 | 9.00 | 0.41 |
| ヤ | 清水 昇 | 1 | 1 | 0 | 0.96 | 9.16 | 19.00 | 0.70 |
| ヤ | 星 知弥 | 1 | 0 | 1 | 1.54 | 6.56 | 2.43 | 1.24 |
| 巨 | 田中 瑛斗 | 1 | 1 | 0 | 0.40 | 6.35 | 3.20 | 0.84 |
| 広 | ハーン | 1 | 1 | 1 | 1.09 | 12.41 | 4.25 | 0.93 |
| 神 | 桐敷 拓馬 | 1 | 0 | 2 | 7.04 | 4.70 | 2.00 | 1.63 |
以上14選手( 巨:3 ヤ:3 神:3 広:3 デ:1 中:1 )
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | セーブ | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 奪三振率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロ | 横山 陸人 | 22 | 0 | 1 | 1.50 | 6.30 | 1.62 | 1.07 |
| オ | マチャド | 18 | 0 | 0 | 1.50 | 9.75 | 8.67 | 0.96 |
| 日 | 柳川 大晟 | 18 | 2 | 0 | 1.78 | 10.30 | 2.64 | 1.11 |
| 西 | 岩城 颯空 | 18 | 1 | 1 | 3.75 | 10.13 | 2.45 | 1.29 |
| 楽 | 藤平 尚真 | 12 | 0 | 1 | 2.82 | 10.48 | 3.71 | 1.07 |
| ソ | 杉山 一樹 | 11 | 0 | 1 | 2.89 | 15.91 | 4.71 | 1.02 |
| 西 | 甲斐野 央 | 5 | 1 | 2 | 2.10 | 11.22 | 2.29 | 1.13 |
| ソ | 松本 裕樹 | 4 | 2 | 2 | 2.49 | 7.89 | 6.33 | 1.25 |
| 日 | 島本 浩也 | 2 | 1 | 0 | 0.87 | 4.79 | 1.38 | 1.21 |
| オ | 椋木 蓮 | 1 | 1 | 2 | 2.63 | 7.88 | 7.00 | 0.75 |
| ソ | 上茶谷 大河 | 1 | 3 | 0 | 2.10 | 7.36 | 2.63 | 1.25 |
| ロ | 鈴木 昭汰 | 1 | 5 | 0 | 2.52 | 9.72 | 3.38 | 1.08 |
| ロ | 中森 俊介 | 1 | 1 | 0 | 0.60 | 6.60 | 5.50 | 0.80 |
| 日 | 菊地 大稀 | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 8.44 | 2.50 | 1.50 |
| 日 | 山本 拓実 | 1 | 1 | 0 | 2.63 | 8.56 | 2.17 | 1.02 |
| 楽 | 田中 千晴 | 1 | 0 | 2 | 3.46 | 12.46 | 2.25 | 1.77 |
| 楽 | 柴田 大地 | 1 | 1 | 1 | 3.65 | 8.03 | 1.00 | 1.62 |
| 西 | 佐藤 隼輔 | 1 | 2 | 1 | 1.50 | 5.25 | 3.50 | 0.83 |
| 西 | 篠原 響 | 1 | 1 | 1 | 1.27 | 11.39 | 4.50 | 1.08 |
| 西 | 豆田 泰志 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 4.50 | 1.50 | 2.00 |
以上20選手( 西:5 日:4 ロ:3 楽:3 ソ:3 オ:2 )
6月18日 終了時