【セーブ】 プロ野球2026年
セーブとは、救援投手がリードしてるある時点(*条件)から登板して、そのまま試合終了までリードを守り抜いたときに与えられる記録です。セーブが記録される状況をセーブシチュエーション(save situation)と言い、その状況で投げるピッチャーは「抑え投手」「守護神」「クローザー」「ストッパー」などと呼ばれます。
セーブ条件
前提: リードしてる状況で登板、その後に試合終了まで一度も追いつかれることなく投げきる。
このときに勝利投手の権利が発生する場合、例えば「先発投手が5回を投げきれず降板」その後に「2番手として最後まで投げきる」は、勝利投手となりセーブは記録されない。
条件: 前提に加えて以下のどの状況下でもセーブが記録される
(1): 3点以内のリードで登板、最低1イニング投球
(2): 走者の有無かかわらず、連続本塁打されると同点ないし逆転される状況で登板
(3): 何点差であろうが最後の3イニング以上を投球
セーブ条件 レアケース
上記(2)は、登板した時点のアウトカウントは関係ありません。この場合、
ランナーの人数 + HR + HR = 登板時の点差以上
だと、セーブシチュエーションです。例えばランナーがいなければ、0+HR+HR=2点差以内、1人なら、1+HR+HR=3点差以内、2人なら、2+HR+HR=4点差以内、満塁なら、3+HR+HR=5点差以内がセーブシチュエーションです。
この条件は最終回(便宜上9回)に限ったことではありません。8回から同様なセーブシチュエーションで登板、そのまま9回も投げきればたとえ4点差以上あってもセーブが付きます。
※コールドなどの試合終了でも条件を満たしていればセーブが記録されます。この場合は登板しただけではダメで、アウトを一つ以上取ることが条件です。例えば登板直後に雨で試合終了などはセーブがつきません。
最多セーブ投手(セーブ王)とは
投手の個人タイトルのひとつ。シーズンを通して、もっともセーブを挙げた数が多い投手に与えられます。なお歴代のセーブ累積記録は公式(NPB)で確認できます。
プロ野球、セーブランキング 2026年
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | セーブ | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 奪三振率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 | マルティネス | 29 | 3 | 2 | 1.53 | 10.44 | 5.13 | 0.85 |
| ヤ | キハダ | 21 | 2 | 6 | 3.44 | 13.76 | 2.36 | 1.47 |
| 神 | ドリス | 19 | 2 | 2 | 1.25 | 11.50 | 3.29 | 1.14 |
| 中 | 松山 晋也 | 18 | 1 | 2 | 1.35 | 10.46 | 3.88 | 1.09 |
| デ | 山﨑 康晃 | 14 | 0 | 3 | 6.10 | 9.58 | 2.20 | 1.45 |
| 広 | 森浦 大輔 | 13 | 4 | 2 | 2.56 | 11.41 | 3.77 | 1.09 |
| 神 | 岩崎 優 | 10 | 2 | 3 | 2.97 | 8.31 | 3.50 | 1.22 |
| 広 | 中﨑 翔太 | 6 | 1 | 4 | 3.20 | 7.46 | 1.62 | 1.26 |
| デ | レイノルズ | 5 | 2 | 0 | 1.29 | 13.07 | 4.69 | 0.83 |
| 巨 | 大勢 | 3 | 1 | 1 | 2.15 | 10.13 | 5.50 | 0.72 |
| 巨 | 田中 瑛斗 | 2 | 1 | 2 | 1.59 | 5.56 | 1.75 | 1.06 |
| ヤ | 清水 昇 | 1 | 1 | 0 | 1.33 | 8.67 | 6.50 | 1.00 |
| ヤ | 星 知弥 | 1 | 1 | 3 | 2.84 | 6.25 | 1.69 | 1.45 |
| 広 | ハーン | 1 | 2 | 2 | 1.53 | 11.46 | 4.50 | 0.99 |
| 神 | 桐敷 拓馬 | 1 | 0 | 2 | 7.04 | 4.70 | 2.00 | 1.63 |
| 神 | 工藤 泰成 | 1 | 2 | 0 | 1.26 | 10.09 | 4.00 | 1.09 |
以上16選手( 神:4 巨:3 ヤ:3 広:3 デ:2 中:1 )
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | セーブ | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 奪三振率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロ | 横山 陸人 | 27 | 0 | 2 | 1.69 | 6.03 | 1.56 | 1.10 |
| オ | マチャド | 23 | 1 | 0 | 1.04 | 8.83 | 8.50 | 0.81 |
| ソ | 杉山 一樹 | 21 | 1 | 2 | 3.44 | 14.29 | 3.18 | 1.26 |
| 楽 | 藤平 尚真 | 20 | 0 | 1 | 1.99 | 10.80 | 5.43 | 0.92 |
| 日 | 柳川 大晟 | 19 | 3 | 0 | 2.18 | 10.36 | 2.38 | 1.09 |
| 西 | 岩城 颯空 | 18 | 1 | 1 | 4.00 | 9.33 | 2.15 | 1.41 |
| 西 | 甲斐野 央 | 12 | 2 | 2 | 1.86 | 10.47 | 1.88 | 1.22 |
| ソ | 松本 裕樹 | 4 | 3 | 3 | 2.15 | 7.41 | 5.17 | 1.12 |
| 日 | 達 孝太 | 2 | 3 | 6 | 3.21 | 8.68 | 3.65 | 1.08 |
| 日 | 島本 浩也 | 2 | 2 | 2 | 1.27 | 4.45 | 1.40 | 1.13 |
| オ | 椋木 蓮 | 1 | 2 | 4 | 2.29 | 6.88 | 6.75 | 0.85 |
| オ | 山岡 泰輔 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 3.60 | 0.67 | 2.20 |
| ソ | 津森 宥紀 | 1 | 2 | 0 | 1.47 | 7.92 | 3.38 | 0.78 |
| ソ | 上茶谷 大河 | 1 | 7 | 0 | 2.21 | 7.98 | 2.94 | 1.11 |
| ロ | 鈴木 昭汰 | 1 | 5 | 1 | 2.94 | 8.55 | 2.67 | 1.19 |
| ロ | 益田 直也 | 1 | 1 | 0 | 3.55 | 5.68 | 1.78 | 1.18 |
| ロ | 中森 俊介 | 1 | 3 | 1 | 1.50 | 6.75 | 3.60 | 1.00 |
| 日 | 田中 正義 | 1 | 1 | 3 | 3.31 | 9.37 | 4.86 | 0.92 |
| 日 | 堀 瑞輝 | 1 | 2 | 0 | 1.59 | 12.71 | 4.00 | 1.29 |
| 日 | 菊地 大稀 | 1 | 0 | 0 | 4.26 | 8.53 | 3.00 | 1.42 |
| 日 | 山本 拓実 | 1 | 1 | 0 | 4.91 | 8.59 | 2.00 | 1.23 |
| 楽 | 田中 千晴 | 1 | 1 | 2 | 3.45 | 10.34 | 1.64 | 1.91 |
| 楽 | 柴田 大地 | 1 | 2 | 1 | 5.09 | 8.15 | 1.07 | 1.64 |
| 西 | 佐藤 隼輔 | 1 | 3 | 1 | 5.06 | 5.63 | 2.50 | 1.38 |
| 西 | 篠原 響 | 1 | 1 | 2 | 2.10 | 9.60 | 2.67 | 1.30 |
| 西 | 豆田 泰志 | 1 | 1 | 0 | 2.76 | 6.61 | 1.71 | 1.47 |
以上26選手( 日:7 西:5 ロ:4 ソ:4 オ:3 楽:3 )
8月2日 終了時