【セーブ】 プロ野球2025年
セーブとは、救援投手がリードしてるある時点(*条件)から登板して、そのまま試合終了までリードを守り抜いたときに与えられる投手記録です。セーブが記録される状況をセーブシチュエーション(save situation)と言い、その状況で投げるピッチャーは「抑え投手」「守護神」「クローザー」「ストッパー」などと呼ばれます。
セーブ条件
前提: リードしてる状況で登板、その後に試合終了まで一度も追いつかれることなく投げきる。このときに勝利投手の権利が発生する場合(例えば先発投手が5回を投げきれず2番手として最後まで投げきった)は、勝利投手となりセーブは記録されない。
条件: 前提に加えて以下のどの状況下でもセーブが記録される
(1): 3点以内のリードで登板、最低1イニング投球
(2): 走者の有無かかわらず、連続本塁打されると同点ないし逆転される状況で登板
(3): 何点差であろうが最後の3イニング以上を投球
セーブ条件 レアケース
上記(2)は、登板した時点のアウトカウントは関係ありません。この場合、
ランナーの人数 + HR + HR = 登板時の点差以上
だと、セーブシチュエーションです。例えばランナーがいなければ、0+HR+HR=2点差以内、1人なら、1+HR+HR=3点差以内、2人なら、2+HR+HR=4点差以内、満塁なら、3+HR+HR=5点差以内がセーブシチュエーションです。
この条件は最終回(便宜上9回)に限ったことではありません。8回から同様なセーブシチュエーションで登板、そのまま9回も投げきればたとえ4点差以上あってもセーブが付きます。
※コールドなどの試合終了でも条件を満たしていればセーブが記録されます。この場合は登板しただけではダメで、アウトを一つ以上取ることが条件です。例えば登板直後に雨で試合終了などはセーブがつきません。
最多セーブ投手(セーブ王)とは
投手の個人タイトルのひとつ。シーズンを通して、もっともセーブを挙げた数が多い投手に与えられます。なお歴代のセーブ累積記録は公式(NPB)で確認できます。
プロ野球、【セーブ】 一覧表 2025
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | セーブ | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 奪三振率 | K/BB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 | マルティネス | 43 | 3 | 2 | 1.20 | 10.32 | 6.00 | 0.78 |
中 | 松山晋也 | 41 | 0 | 1 | 1.70 | 11.90 | 5.73 | 0.97 |
神 | 岩崎優 | 31 | 1 | 2 | 1.65 | 6.98 | 3.45 | 1.16 |
デ | 入江大生 | 22 | 3 | 3 | 3.21 | 8.79 | 2.56 | 1.10 |
ヤ | 石山泰稚 | 14 | 3 | 2 | 1.54 | 8.23 | 5.33 | 0.69 |
ヤ | 星知弥 | 13 | 1 | 2 | 1.62 | 8.31 | 2.77 | 1.18 |
広 | 森浦大輔 | 12 | 2 | 3 | 1.63 | 9.76 | 4.00 | 1.07 |
デ | 伊勢大夢 | 11 | 0 | 4 | 2.23 | 9.87 | 4.82 | 1.03 |
広 | 栗林良吏 | 10 | 1 | 1 | 2.24 | 9.29 | 3.00 | 1.01 |
神 | 石井大智 | 9 | 1 | 0 | 0.18 | 7.06 | 5.71 | 0.82 |
広 | ハーン | 8 | 1 | 2 | 3.40 | 9.82 | 3.47 | 1.34 |
デ | ウィック | 5 | 4 | 1 | 0.89 | 10.40 | 4.70 | 0.84 |
ヤ | 大西広樹 | 4 | 3 | 3 | 1.26 | 6.70 | 2.29 | 1.16 |
中 | 清水達也 | 4 | 4 | 1 | 2.28 | 8.24 | 2.24 | 1.32 |
中 | マルテ | 2 | 1 | 4 | 2.17 | 6.83 | 2.20 | 1.03 |
デ | 山﨑康晃 | 1 | 0 | 3 | 4.20 | 7.20 | 1.71 | 1.40 |
ヤ | 清水昇 | 1 | 0 | 2 | 4.50 | 8.25 | 3.30 | 1.53 |
中 | 藤嶋健人 | 1 | 1 | 4 | 3.10 | 5.85 | 2.13 | 1.20 |
巨 | 大勢 | 1 | 8 | 4 | 2.21 | 8.84 | 4.67 | 0.98 |
広 | 塹江敦哉 | 1 | 0 | 1 | 5.40 | 11.63 | 3.50 | 1.57 |
広 | 島内颯太郎 | 1 | 4 | 2 | 1.43 | 9.05 | 2.71 | 0.90 |
神 | 及川雅貴 | 1 | 6 | 3 | 0.91 | 9.20 | 3.59 | 0.82 |
神 | 桐敷拓馬 | 1 | 2 | 1 | 2.84 | 8.29 | 5.00 | 1.37 |
以上23選手( 広:5 中:4 神:4 デ:4 ヤ:4 巨:2 )
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | セーブ | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 奪三振率 | K/BB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 杉山一樹 | 28 | 3 | 3 | 1.65 | 12.15 | 4.05 | 1.10 |
西 | 平良海馬 | 28 | 4 | 1 | 1.28 | 9.49 | 3.06 | 1.14 |
オ | マチャド | 25 | 3 | 6 | 2.24 | 11.01 | 4.00 | 1.22 |
楽 | 則本昂大 | 16 | 3 | 4 | 2.44 | 7.14 | 2.28 | 1.32 |
日 | 田中正義 | 11 | 1 | 1 | 1.48 | 9.70 | 3.54 | 1.13 |
日 | 柳川大晟 | 11 | 2 | 1 | 1.02 | 10.95 | 2.87 | 0.99 |
楽 | 藤平尚真 | 9 | 2 | 2 | 2.30 | 9.88 | 3.16 | 1.10 |
ソ | オスナ | 8 | 3 | 1 | 4.32 | 5.40 | 2.50 | 1.16 |
ロ | 横山陸人 | 8 | 2 | 3 | 2.16 | 7.20 | 2.86 | 0.94 |
ロ | 鈴木昭汰 | 5 | 1 | 3 | 4.82 | 8.68 | 3.38 | 1.43 |
ロ | 益田直也 | 5 | 1 | 4 | 4.35 | 7.40 | 2.13 | 1.31 |
ロ | 中森俊介 | 5 | 2 | 2 | 1.23 | 11.05 | 9.00 | 0.78 |
楽 | 鈴木翔天 | 5 | 2 | 3 | 2.25 | 11.03 | 3.50 | 1.10 |
オ | 才木海翔 | 2 | 2 | 1 | 1.21 | 9.71 | 3.20 | 0.91 |
ソ | 藤井皓哉 | 2 | 2 | 3 | 1.50 | 13.31 | 5.07 | 0.96 |
日 | 齋藤友貴哉 | 2 | 0 | 2 | 1.44 | 7.63 | 2.85 | 1.01 |
オ | 平野佳寿 | 1 | 0 | 1 | 15.43 | 3.86 | 0.50 | 3.00 |
ソ | 津森宥紀 | 1 | 1 | 1 | 3.72 | 11.17 | 3.43 | 1.76 |
ソ | 大山凌 | 1 | 1 | 1 | 2.35 | 6.16 | 1.75 | 1.37 |
ロ | 木村優人 | 1 | 2 | 2 | 3.81 | 6.56 | 2.53 | 1.20 |
ロ | 澤田圭佑 | 1 | 1 | 1 | 4.32 | 7.20 | 2.50 | 1.32 |
ロ | ゲレーロ | 1 | 1 | 3 | 6.75 | 7.23 | 1.88 | 1.61 |
日 | 玉井大翔 | 1 | 3 | 2 | 2.22 | 6.67 | 4.20 | 0.92 |
日 | 上原健太 | 1 | 3 | 0 | 0.82 | 8.59 | 3.00 | 0.86 |
日 | 山本拓実 | 1 | 2 | 2 | 3.51 | 10.52 | 3.00 | 1.29 |
日 | 孫易磊 | 1 | 0 | 1 | 3.48 | 6.10 | 1.75 | 1.26 |
楽 | 渡辺翔太 | 1 | 1 | 0 | 3.86 | 7.01 | 1.43 | 1.68 |
楽 | 加治屋蓮 | 1 | 2 | 1 | 3.76 | 7.30 | 1.74 | 1.48 |
楽 | 宋家豪 | 1 | 1 | 0 | 3.18 | 4.76 | 3.00 | 1.06 |
楽 | 西口直人 | 1 | 3 | 0 | 0.94 | 12.65 | 5.15 | 0.86 |
楽 | 内星龍 | 1 | 3 | 5 | 2.92 | 4.54 | 1.83 | 1.27 |
西 | 山田陽翔 | 1 | 2 | 3 | 2.34 | 5.95 | 1.75 | 1.30 |
以上32選手( 楽:8 日:7 ロ:7 ソ:5 オ:3 西:2 )
9月19日 終了時