負け投手(敗戦投手) プロ野球2026年
負け投手とは、決勝点を奪われた投手を言います。投手が失点した時点で相手チームの得点が自分のチームより上になり、そのまま1度も追いつけなければ決勝点を与えたことになり負け投手となります。
負け投手の条件でややわかりにくいのは、投手が走者を残して交代(イニング途中の降板)した場合です。この場合、例えエラーの(自責点がつかない)走者であっても、その走者がホームベースを踏み決勝点になれば負け投手となってしまいます。
投手の勝ち数が負け数より多ければ貯金を作ってることになり、その差が大きいほどよりチームに貢献してると言えるでしょう。ただし相手投手との巡り合わせ(優秀な投手との投げ合い)などで、防御率がいいのに負け数が増えることもたまに起きるようです。
プロ野球、敗戦投手ランキング 2026年
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 勝利 | 敗戦 | 登板 | 勝率 | 防御率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デ | 石田裕太郎 | 2 | 3 | 6 | .400 | 2.45 | 36.2 |
| ヤ | 吉村貢司郎 | 2 | 3 | 5 | .400 | 3.49 | 28.1 |
| 中 | 櫻井頼之介 | 0 | 3 | 5 | .000 | 6.52 | 19.1 |
| 中 | 髙橋宏斗 | 1 | 3 | 5 | .250 | 3.45 | 31.1 |
| 巨 | 井上温大 | 2 | 3 | 5 | .400 | 2.12 | 29.2 |
| 広 | 森下暢仁 | 2 | 3 | 5 | .400 | 4.62 | 25.1 |
| デ | デュプランティエ | 0 | 2 | 2 | .000 | 3.00 | 9 |
| デ | 東克樹 | 3 | 2 | 5 | .600 | 2.25 | 32 |
| デ | 竹田祐 | 1 | 2 | 4 | .333 | 6.38 | 18.1 |
| ヤ | 奥川恭伸 | 1 | 2 | 5 | .333 | 2.32 | 31 |
| ヤ | 小川泰弘 | 1 | 2 | 5 | .333 | 5.19 | 26 |
| ヤ | ウォルターズ | 0 | 2 | 2 | .000 | 10.80 | 8.1 |
| 中 | 金丸夢斗 | 2 | 2 | 5 | .500 | 2.23 | 32.1 |
| 中 | マラー | 0 | 2 | 2 | .000 | 4.63 | 11.2 |
| 巨 | 則本昂大 | 0 | 2 | 4 | .000 | 3.52 | 23 |
| 広 | 森浦大輔 | 2 | 2 | 12 | .500 | 4.91 | 11 |
| 広 | 大瀬良大地 | 0 | 2 | 2 | .000 | 9.82 | 7.1 |
| 広 | 床田寛樹 | 1 | 2 | 5 | .333 | 2.94 | 33.2 |
| 広 | ターノック | 0 | 2 | 6 | .000 | 3.27 | 33 |
| 神 | 村上頌樹 | 1 | 2 | 6 | .333 | 2.84 | 38 |
| 神 | ルーカス | 0 | 2 | 3 | .000 | 5.52 | 14.2 |
以上21選手( 広:5 デ:4 ヤ:4 中:4 巨:2 神:2 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 勝利 | 敗戦 | 登板 | 勝率 | 防御率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 有原航平 | 1 | 4 | 5 | .200 | 8.23 | 27.1 |
| オ | 九里亜蓮 | 2 | 3 | 6 | .400 | 3.49 | 38.2 |
| ソ | 徐若熙 | 1 | 3 | 4 | .250 | 7.23 | 18.2 |
| ロ | 小島和哉 | 0 | 3 | 3 | .000 | 3.52 | 15.1 |
| ロ | 田中晴也 | 1 | 3 | 5 | .250 | 4.66 | 29 |
| オ | ペルドモ | 1 | 2 | 8 | .333 | 14.14 | 7 |
| ソ | スチュワート・ジュニア | 2 | 2 | 4 | .500 | 7.02 | 16.2 |
| ソ | 尾形崇斗 | 0 | 2 | 8 | .000 | 3.60 | 10 |
| ソ | 大関友久 | 1 | 2 | 5 | .333 | 4.18 | 28 |
| ロ | 高野脩汰 | 1 | 2 | 10 | .333 | 6.10 | 10.1 |
| ロ | ジャクソン | 2 | 2 | 5 | .500 | 3.90 | 30 |
| 日 | 北山亘基 | 2 | 2 | 5 | .500 | 2.41 | 33.2 |
| 日 | 達孝太 | 2 | 2 | 5 | .500 | 3.06 | 32.1 |
| 日 | 伊藤大海 | 2 | 2 | 6 | .500 | 3.99 | 38.1 |
| 日 | 福島蓮 | 0 | 2 | 2 | .000 | 3.55 | 12.2 |
| 楽 | 藤原聡大 | 0 | 2 | 3 | .000 | 6.75 | 12 |
| 楽 | 古謝樹 | 0 | 2 | 5 | .000 | 3.38 | 32 |
| 楽 | 前田健太 | 0 | 2 | 3 | .000 | 5.56 | 11.1 |
| 楽 | 荘司康誠 | 3 | 2 | 5 | .600 | 3.00 | 33 |
| 楽 | 田中千晴 | 0 | 2 | 11 | .000 | 3.00 | 9 |
| 楽 | 西垣雅矢 | 2 | 2 | 14 | .500 | 6.39 | 12.2 |
| 西 | 渡邉勇太朗 | 1 | 2 | 5 | .333 | 3.63 | 34.2 |
| 西 | 髙橋光成 | 3 | 2 | 5 | .600 | 0.97 | 37 |
| 西 | 武内夏暉 | 2 | 2 | 6 | .500 | 3.63 | 34.2 |
| 西 | 菅井信也 | 1 | 2 | 5 | .333 | 3.76 | 26.1 |
以上25選手( 楽:6 日:5 ソ:4 ロ:4 西:4 オ:2 )
5月4日 終了時