負け投手(敗戦投手) プロ野球2025年
負け投手とは、決勝点を奪われた投手を言います。投手が失点した時点で相手チームの得点が自分のチームより上になり、そのまま1度も追いつけなければ決勝点を与えたことになり負け投手となります。
負け投手の条件でややわかりにくいのは、投手が走者を残して交代(イニング途中の降板)した場合です。この場合、例えエラーの(自責点がつかない)走者であっても、その走者がホームベースを踏み決勝点になれば負け投手となってしまいます。
投手の勝ち数が負け数より多ければ貯金を作ってることになり、その差が大きいほどよりチームに貢献してると言えるでしょう。ただし相手投手との巡り合わせ(優秀な投手との投げ合い)などで、防御率がいいのに負け数が増えることもたまに起きるようです。
プロ野球、敗戦投手ランキング 2025年
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 勝利 | 敗戦 | 登板 | 勝率 | 防御率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 | 森下暢仁 | 6 | 14 | 22 | .300 | 2.48 | 152.1 |
| 広 | 床田寛樹 | 9 | 12 | 26 | .429 | 3.15 | 171.1 |
| ヤ | ランバート | 3 | 11 | 21 | .214 | 4.26 | 116.1 |
| 中 | 松葉貴大 | 7 | 11 | 23 | .389 | 2.72 | 145.2 |
| デ | バウアー | 4 | 10 | 21 | .286 | 4.51 | 133.2 |
| 中 | 髙橋宏斗 | 8 | 10 | 26 | .444 | 2.83 | 171.2 |
| 中 | マラー | 4 | 9 | 18 | .308 | 3.54 | 101.2 |
| 巨 | 戸郷翔征 | 8 | 9 | 21 | .471 | 4.14 | 111 |
| 巨 | 赤星優志 | 6 | 9 | 22 | .400 | 2.68 | 121 |
| 広 | 大瀬良大地 | 7 | 9 | 23 | .438 | 3.48 | 134.2 |
| デ | 東克樹 | 14 | 8 | 24 | .636 | 2.19 | 160.1 |
| ヤ | アビラ | 7 | 8 | 15 | .467 | 4.04 | 82.1 |
| ヤ | 奥川恭伸 | 4 | 8 | 18 | .333 | 4.32 | 100 |
| 巨 | 井上温大 | 4 | 8 | 20 | .333 | 3.70 | 107 |
| 広 | 森翔平 | 7 | 8 | 23 | .467 | 3.55 | 132 |
| 広 | 玉村昇悟 | 6 | 8 | 17 | .429 | 3.87 | 88.1 |
| デ | ジャクソン | 10 | 7 | 25 | .588 | 2.33 | 150.2 |
| 神 | 伊原陵人 | 5 | 7 | 28 | .417 | 2.29 | 110 |
| デ | 大貫晋一 | 2 | 6 | 11 | .250 | 3.09 | 67 |
| デ | ケイ | 9 | 6 | 24 | .600 | 1.74 | 155 |
| ヤ | 吉村貢司郎 | 8 | 6 | 22 | .571 | 3.05 | 130 |
| ヤ | 高梨裕稔 | 3 | 6 | 17 | .333 | 3.10 | 95.2 |
| 中 | 涌井秀章 | 4 | 6 | 12 | .400 | 4.12 | 63.1 |
| 中 | 金丸夢斗 | 2 | 6 | 15 | .250 | 2.61 | 96.2 |
| 神 | 才木浩人 | 12 | 6 | 24 | .667 | 1.55 | 157 |
以上25選手( 広:5 ヤ:5 中:5 デ:5 巨:3 神:2 )
ソ
日
ロ
楽
オ
西
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 勝利 | 敗戦 | 登板 | 勝率 | 防御率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロ | 小島和哉 | 8 | 10 | 24 | .444 | 3.72 | 145 |
| 西 | 隅田知一郎 | 10 | 10 | 23 | .500 | 2.59 | 159.2 |
| ソ | 有原航平 | 14 | 9 | 26 | .609 | 3.03 | 175 |
| ロ | ボス | 3 | 9 | 22 | .250 | 3.96 | 125 |
| 楽 | 瀧中瞭太 | 4 | 9 | 15 | .308 | 3.44 | 83.2 |
| 西 | 渡邉勇太朗 | 7 | 9 | 23 | .438 | 2.69 | 134 |
| 西 | 髙橋光成 | 8 | 9 | 24 | .471 | 3.04 | 148 |
| オ | エスピノーザ | 5 | 8 | 23 | .385 | 2.98 | 129.2 |
| オ | 曽谷龍平 | 8 | 8 | 21 | .500 | 4.01 | 114.1 |
| オ | 九里亜蓮 | 11 | 8 | 25 | .579 | 2.41 | 164.1 |
| ロ | 種市篤暉 | 9 | 8 | 24 | .529 | 2.63 | 160.2 |
| 日 | 伊藤大海 | 14 | 8 | 27 | .636 | 2.52 | 196.2 |
| 楽 | 早川隆久 | 2 | 8 | 12 | .200 | 4.35 | 68.1 |
| オ | 田嶋大樹 | 7 | 7 | 18 | .500 | 3.13 | 106.1 |
| ロ | 石川柊太 | 4 | 7 | 19 | .364 | 4.62 | 103.1 |
| 日 | 金村尚真 | 5 | 7 | 28 | .417 | 2.93 | 95.1 |
| 楽 | 古謝樹 | 7 | 7 | 19 | .500 | 3.70 | 107 |
| 楽 | 藤井聖 | 6 | 7 | 22 | .462 | 3.20 | 109.2 |
| オ | マチャド | 3 | 6 | 58 | .333 | 2.28 | 55.1 |
| ソ | 上沢直之 | 12 | 6 | 23 | .667 | 2.74 | 144.2 |
| ソ | 松本晴 | 6 | 6 | 29 | .500 | 2.76 | 91.1 |
| 日 | 加藤貴之 | 9 | 6 | 20 | .600 | 3.40 | 119 |
| 楽 | 岸孝之 | 6 | 6 | 19 | .500 | 4.38 | 109 |
| 楽 | ヤフーレ | 2 | 6 | 14 | .250 | 4.48 | 64.1 |
以上24選手( 楽:6 オ:5 ロ:4 西:3 ソ:3 日:3 )
10月6日 終了時