負け投手(敗戦投手) プロ野球2025年
負け投手とは、決勝点を奪われた投手を言います。投手が失点した時点で相手チームの得点が自分のチームより上になり、そのまま1度も追いつけなければ決勝点を与えたことになり負け投手となります。
負け投手の条件でややわかりにくいのは、投手が走者を残して交代(イニング途中の降板)した場合です。この場合、例えエラーの(自責点がつかない)走者であっても、その走者がホームベースを踏み決勝点になれば負け投手となってしまいます。
投手の勝ち数が負け数より多ければ貯金を作ってることになり、その差が大きいほどよりチームに貢献してると言えるでしょう。ただし相手投手との巡り合わせ(優秀な投手との投げ合い)などで、防御率がいいのに負け数が増えることもたまに起きるようです。
プロ野球、負け投手の一覧表 2025
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | 勝利 | 敗戦 | 登板 | 勝率 | 防御率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
広 | 森下暢仁 | 6 | 14 | 22 | .300 | 2.48 | 152.1 |
ヤ | ランバート | 3 | 11 | 21 | .214 | 4.26 | 116.1 |
中 | 松葉貴大 | 7 | 11 | 23 | .389 | 2.72 | 145.2 |
広 | 床田寛樹 | 9 | 11 | 25 | .450 | 2.83 | 168.2 |
デ | バウアー | 4 | 10 | 20 | .286 | 4.34 | 130.2 |
中 | 髙橋宏斗 | 6 | 10 | 24 | .375 | 2.96 | 158.1 |
巨 | 赤星優志 | 6 | 9 | 22 | .400 | 2.68 | 121 |
広 | 大瀬良大地 | 7 | 9 | 23 | .438 | 3.48 | 134.2 |
デ | 東克樹 | 14 | 8 | 23 | .636 | 2.03 | 155.1 |
ヤ | アビラ | 6 | 8 | 14 | .429 | 4.24 | 76.1 |
ヤ | 奥川恭伸 | 4 | 8 | 17 | .333 | 4.19 | 96.2 |
中 | マラー | 3 | 8 | 16 | .273 | 3.62 | 92 |
巨 | 戸郷翔征 | 7 | 8 | 19 | .467 | 4.07 | 104 |
巨 | 井上温大 | 4 | 8 | 20 | .333 | 3.70 | 107 |
広 | 玉村昇悟 | 5 | 8 | 16 | .385 | 4.15 | 82.1 |
デ | ジャクソン | 10 | 7 | 24 | .588 | 2.36 | 144.2 |
神 | 伊原陵人 | 5 | 7 | 25 | .417 | 2.23 | 101 |
デ | 大貫晋一 | 2 | 6 | 11 | .250 | 3.09 | 67 |
デ | ケイ | 9 | 6 | 22 | .600 | 1.71 | 147 |
ヤ | 吉村貢司郎 | 7 | 6 | 21 | .538 | 3.15 | 123 |
ヤ | 高梨裕稔 | 2 | 6 | 16 | .250 | 3.21 | 89.2 |
中 | 涌井秀章 | 4 | 6 | 12 | .400 | 4.12 | 63.1 |
中 | 金丸夢斗 | 2 | 6 | 14 | .250 | 2.71 | 89.2 |
広 | 森翔平 | 7 | 6 | 21 | .538 | 3.39 | 122 |
神 | 才木浩人 | 12 | 6 | 23 | .667 | 1.60 | 151.2 |
以上25選手( 広:5 ヤ:5 中:5 デ:5 巨:3 神:2 )
ソ
日
ロ
楽
オ
西
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | 勝利 | 敗戦 | 登板 | 勝率 | 防御率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロ | ボス | 2 | 9 | 21 | .182 | 4.16 | 119 |
楽 | 瀧中瞭太 | 4 | 9 | 14 | .308 | 3.71 | 77.2 |
西 | 隅田知一郎 | 9 | 9 | 21 | .500 | 2.47 | 145.2 |
オ | エスピノーザ | 5 | 8 | 21 | .385 | 3.15 | 122.2 |
オ | 九里亜蓮 | 10 | 8 | 23 | .556 | 2.45 | 150.1 |
ソ | 有原航平 | 12 | 8 | 23 | .600 | 3.27 | 154 |
ロ | 小島和哉 | 8 | 8 | 21 | .500 | 3.63 | 126.1 |
楽 | 早川隆久 | 2 | 8 | 12 | .200 | 4.35 | 68.1 |
西 | 渡邉勇太朗 | 6 | 8 | 21 | .429 | 2.80 | 122.1 |
オ | 田嶋大樹 | 6 | 7 | 17 | .462 | 3.32 | 100.1 |
ロ | 種市篤暉 | 8 | 7 | 22 | .533 | 2.76 | 146.2 |
日 | 金村尚真 | 5 | 7 | 26 | .417 | 2.93 | 92 |
楽 | 古謝樹 | 6 | 7 | 17 | .462 | 3.82 | 99 |
西 | 髙橋光成 | 8 | 7 | 22 | .533 | 2.98 | 136 |
オ | 曽谷龍平 | 8 | 6 | 19 | .571 | 3.55 | 106.1 |
オ | マチャド | 3 | 6 | 55 | .333 | 2.24 | 52.1 |
ソ | 上沢直之 | 11 | 6 | 20 | .647 | 2.66 | 128.2 |
ロ | 石川柊太 | 4 | 6 | 18 | .400 | 4.68 | 98 |
日 | 加藤貴之 | 8 | 6 | 19 | .571 | 3.24 | 114 |
日 | 伊藤大海 | 14 | 6 | 24 | .700 | 2.56 | 175.2 |
楽 | 岸孝之 | 6 | 6 | 18 | .500 | 4.54 | 103 |
以上21選手( オ:5 ロ:4 楽:4 西:3 日:3 ソ:2 )
9月19日 終了時