負け投手(敗戦投手) プロ野球2025年
負け投手とは、決勝点を奪われた投手を言います。投手が失点した時点で相手チームの得点が自分のチームより上になり、そのまま1度も追いつけなければ決勝点を与えたことになり負け投手となります。
負け投手の条件でややわかりにくいのは、投手が走者を残して交代(イニング途中の降板)した場合です。この場合、例えエラーの(自責点がつかない)走者であっても、その走者がホームベースを踏み決勝点になれば負け投手となってしまいます。
投手の勝ち数が負け数より多ければ貯金を作ってることになり、その差が大きいほどよりチームに貢献してると言えるでしょう。ただし相手投手との巡り合わせ(優秀な投手との投げ合い)などで、防御率がいいのに負け数が増えることもたまに起きるようです。
プロ野球、負け投手の一覧表 2025
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | 勝利 | 敗戦 | 登板 | 勝率 | 防御率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
広 | 森下暢仁 | 5 | 12 | 19 | .294 | 2.57 | 133.1 |
デ | バウアー | 4 | 9 | 18 | .308 | 4.11 | 118.1 |
中 | 髙橋宏斗 | 4 | 8 | 18 | .333 | 2.79 | 119.1 |
中 | 松葉貴大 | 7 | 8 | 18 | .467 | 2.21 | 118 |
広 | 床田寛樹 | 7 | 8 | 18 | .467 | 2.15 | 125.1 |
広 | 玉村昇悟 | 4 | 8 | 14 | .333 | 4.11 | 72.1 |
ヤ | ランバート | 3 | 7 | 15 | .300 | 3.43 | 84 |
巨 | 赤星優志 | 6 | 7 | 19 | .462 | 2.49 | 112 |
デ | 大貫晋一 | 2 | 6 | 11 | .250 | 3.09 | 67 |
デ | ケイ | 6 | 6 | 17 | .500 | 1.85 | 111.2 |
ヤ | アビラ | 4 | 6 | 10 | .400 | 4.02 | 53.2 |
中 | マラー | 3 | 6 | 12 | .333 | 3.71 | 68 |
巨 | 戸郷翔征 | 3 | 6 | 12 | .333 | 4.72 | 61 |
巨 | 井上温大 | 3 | 6 | 16 | .333 | 3.31 | 92.1 |
広 | 大瀬良大地 | 4 | 6 | 16 | .400 | 2.97 | 97 |
デ | 東克樹 | 10 | 5 | 16 | .667 | 1.78 | 111.1 |
ヤ | 吉村貢司郎 | 4 | 5 | 15 | .444 | 3.32 | 84 |
神 | 才木浩人 | 9 | 5 | 17 | .643 | 1.52 | 112.1 |
デ | ジャクソン | 9 | 4 | 17 | .692 | 1.95 | 106 |
ヤ | 奥川恭伸 | 3 | 4 | 11 | .429 | 4.04 | 64.2 |
ヤ | 小川泰弘 | 2 | 4 | 8 | .333 | 4.66 | 48.1 |
ヤ | 小澤怜史 | 0 | 4 | 21 | .000 | 3.74 | 21.2 |
中 | 金丸夢斗 | 0 | 4 | 9 | .000 | 3.12 | 57.2 |
中 | 勝野昌慶 | 4 | 4 | 25 | .500 | 5.00 | 27 |
巨 | 大勢 | 5 | 4 | 46 | .556 | 2.25 | 44 |
神 | 伊原陵人 | 5 | 4 | 20 | .556 | 1.84 | 83 |
以上26選手( ヤ:6 デ:5 中:5 広:4 巨:4 神:2 )
ソ
日
ロ
楽
オ
西
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | 勝利 | 敗戦 | 登板 | 勝率 | 防御率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロ | 小島和哉 | 4 | 7 | 15 | .364 | 4.05 | 86.2 |
ロ | 種市篤暉 | 3 | 7 | 15 | .300 | 3.57 | 93.1 |
楽 | 早川隆久 | 2 | 7 | 11 | .222 | 3.68 | 66 |
楽 | 瀧中瞭太 | 4 | 7 | 12 | .364 | 3.09 | 67 |
西 | 渡邉勇太朗 | 5 | 7 | 16 | .417 | 2.55 | 95.1 |
オ | 九里亜蓮 | 7 | 6 | 17 | .538 | 2.80 | 112.2 |
ソ | 上沢直之 | 7 | 6 | 15 | .538 | 3.23 | 94.2 |
ロ | ボス | 2 | 6 | 16 | .250 | 3.93 | 91.2 |
西 | 隅田知一郎 | 8 | 6 | 16 | .571 | 2.07 | 113 |
オ | エスピノーザ | 3 | 5 | 15 | .375 | 3.30 | 87.1 |
オ | 曽谷龍平 | 8 | 5 | 16 | .615 | 3.34 | 94.1 |
オ | 田嶋大樹 | 5 | 5 | 12 | .500 | 3.28 | 74 |
ソ | 有原航平 | 9 | 5 | 17 | .643 | 2.92 | 117 |
ロ | 田中晴也 | 3 | 5 | 13 | .375 | 2.48 | 76.1 |
日 | 伊藤大海 | 11 | 5 | 18 | .688 | 2.76 | 130.2 |
楽 | 藤井聖 | 4 | 5 | 15 | .444 | 3.00 | 84 |
西 | 髙橋光成 | 4 | 5 | 15 | .444 | 2.84 | 92 |
ロ | 石川柊太 | 4 | 4 | 13 | .500 | 4.08 | 68.1 |
ロ | 西野勇士 | 0 | 4 | 8 | .000 | 3.43 | 44.2 |
日 | 加藤貴之 | 7 | 4 | 14 | .636 | 2.85 | 88.1 |
日 | 山﨑福也 | 4 | 4 | 14 | .500 | 1.85 | 87.2 |
日 | 金村尚真 | 4 | 4 | 11 | .500 | 3.04 | 71 |
楽 | 岸孝之 | 5 | 4 | 12 | .556 | 4.57 | 69 |
楽 | 内星龍 | 3 | 4 | 20 | .429 | 3.24 | 58.1 |
楽 | ヤフーレ | 2 | 4 | 11 | .333 | 3.29 | 54.2 |
西 | ウィンゲンター | 1 | 4 | 35 | .200 | 1.64 | 33 |
西 | 今井達也 | 6 | 4 | 16 | .600 | 1.87 | 110.2 |
西 | 菅井信也 | 5 | 4 | 9 | .556 | 2.70 | 46.2 |
以上28選手( ロ:6 楽:6 西:6 オ:4 日:4 ソ:2 )
8月4日 終了時