日本プロ野球 全チーム
各チームごとの成績、6球団、12球団での比較順位(防御率と失点は低いほうが順位が高い)。Statsチャートは12球団順位を表す。
セ・リーグ
パ・リーグ
9月18日 終了時
読売ジャイアンツ
132試合、70勝55敗7分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .560 | 1位 | 3位 |
得点 | 412 | 4位 | 8位 |
失点 | 359 | 1位 | 2位 |
本塁打 | 76 | 3位 | 5位 |
盗塁 | 51 | 4位 | 10位 |
打率 | .243 | 3位 | 7位 |
防御率 | 2.54 | 3位 | 4位 |
阪神タイガース
134試合、70勝58敗6分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .547 | 2位 | 4位 |
得点 | 458 | 2位 | 5位 |
失点 | 386 | 3位 | 4位 |
本塁打 | 64 | 4位 | 9位 |
盗塁 | 36 | 6位 | 12位 |
打率 | .244 | 2位 | 5位 |
防御率 | 2.43 | 1位 | 1位 |
広島東洋カープ
129試合、64勝60敗5分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .516 | 3位 | 5位 |
得点 | 382 | 5位 | 9位 |
失点 | 365 | 2位 | 3位 |
本塁打 | 51 | 6位 | 12位 |
盗塁 | 56 | 3位 | 8位 |
打率 | .238 | 6位 | 10位 |
防御率 | 2.53 | 2位 | 3位 |
横浜DeNAベイスターズ
128試合、64勝61敗3分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .512 | 4位 | 6位 |
得点 | 472 | 1位 | 3位 |
失点 | 446 | 4位 | 7位 |
本塁打 | 93 | 1位 | 3位 |
盗塁 | 58 | 2位 | 6位 |
打率 | .256 | 1位 | 1位 |
防御率 | 3.03 | 5位 | 8位 |
東京ヤクルトスワローズ
131試合、55勝72敗4分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .433 | 5位 | 10位 |
得点 | 453 | 3位 | 7位 |
失点 | 510 | 6位 | 11位 |
本塁打 | 90 | 2位 | 4位 |
盗塁 | 61 | 1位 | 5位 |
打率 | .239 | 5位 | 9位 |
防御率 | 3.66 | 6位 | 11位 |
中日ドラゴンズ
134試合、54勝72敗8分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .429 | 6位 | 11位 |
得点 | 346 | 6位 | 11位 |
失点 | 451 | 5位 | 8位 |
本塁打 | 61 | 5位 | 10位 |
盗塁 | 37 | 5位 | 11位 |
打率 | .241 | 4位 | 8位 |
防御率 | 2.99 | 4位 | 7位 |
福岡ソフトバンクホークス
131試合、81勝47敗3分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .633 | 1位 | 1位 |
得点 | 550 | 1位 | 1位 |
失点 | 358 | 1位 | 1位 |
本塁打 | 103 | 1位 | 1位 |
盗塁 | 85 | 1位 | 1位 |
打率 | .256 | 1位 | 1位 |
防御率 | 2.52 | 1位 | 2位 |
北海道日本ハムファイターズ
130試合、69勝53敗8分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .566 | 2位 | 2位 |
得点 | 499 | 2位 | 2位 |
失点 | 440 | 3位 | 6位 |
本塁打 | 100 | 2位 | 2位 |
盗塁 | 83 | 2位 | 2位 |
打率 | .247 | 3位 | 4位 |
防御率 | 2.93 | 3位 | 6位 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
128試合、64勝61敗3分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .5120 | 3位 | 6位 |
得点 | 458 | 4位 | 5位 |
失点 | 518 | 6位 | 12位 |
本塁打 | 68 | 4位 | 7位 |
盗塁 | 81 | 3位 | 3位 |
打率 | .244 | 4位 | 5位 |
防御率 | 3.73 | 6位 | 12位 |
千葉ロッテマリーンズ
133試合、65勝62敗6分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .5118 | 4位 | 8位 |
得点 | 463 | 3位 | 4位 |
失点 | 475 | 5位 | 10位 |
本塁打 | 72 | 3位 | 6位 |
盗塁 | 58 | 5位 | 6位 |
打率 | .249 | 2位 | 3位 |
防御率 | 3.27 | 5位 | 10位 |
オリックスバファローズ
132試合、58勝71敗3分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .450 | 5位 | 9位 |
得点 | 361 | 5位 | 10位 |
失点 | 407 | 2位 | 5位 |
本塁打 | 65 | 5位 | 8位 |
盗塁 | 53 | 6位 | 9位 |
打率 | .236 | 5位 | 11位 |
防御率 | 2.77 | 2位 | 5位 |
埼玉西武ライオンズ
132試合、44勝86敗2分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .338 | 6位 | 12位 |
得点 | 313 | 6位 | 12位 |
失点 | 452 | 4位 | 9位 |
本塁打 | 55 | 6位 | 11位 |
盗塁 | 73 | 4位 | 4位 |
打率 | .211 | 6位 | 12位 |
防御率 | 3.07 | 4位 | 9位 |