日本プロ野球 全チーム
日本プロ野球 全チーム。各チームごとの成績、6球団、12球団での比較順位(防御率と失点は低いほうが順位が高い)。Statsチャートは12球団順位を表す。
セ・リーグ
パ・リーグ
7月14日 終了時
阪神タイガース
85試合、51勝32敗2分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .614 | 1位 | 1位 |
得点 | 293 | 1位 | 3位 |
失点 | 184 | 1位 | 1位 |
本塁打 | 48 | 2位 | 4位 |
盗塁 | 72 | 1位 | 2位 |
打率 | .250 | 1位 | 2位 |
防御率 | 1.95 | 1位 | 1位 |
読売ジャイアンツ
85試合、41勝41敗3分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .500 | 2位 | 5位 |
得点 | 235 | 4位 | 7位 |
失点 | 241 | 3位 | 6位 |
本塁打 | 50 | 1位 | 3位 |
盗塁 | 36 | 6位 | 10位 |
打率 | .242 | 2位 | 5位 |
防御率 | 2.55 | 2位 | 5位 |
横浜DeNAベイスターズ
82試合、38勝40敗4分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .487 | 3位 | 7位 |
得点 | 252 | 2位 | 5位 |
失点 | 236 | 2位 | 5位 |
本塁打 | 44 | 3位 | 6位 |
盗塁 | 41 | 3位 | 7位 |
打率 | .227 | 4位 | 10位 |
防御率 | 2.70 | 3位 | 6位 |
広島東洋カープ
82試合、37勝41敗4分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .474 | 4位 | 9位 |
得点 | 246 | 3位 | 6位 |
失点 | 252 | 4位 | 7位 |
本塁打 | 37 | 5位 | 9位 |
盗塁 | 38 | 4位 | 8位 |
打率 | .242 | 2位 | 5位 |
防御率 | 2.80 | 4位 | 7位 |
中日ドラゴンズ
83試合、37勝44敗2分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .457 | 5位 | 10位 |
得点 | 209 | 6位 | 12位 |
失点 | 254 | 5位 | 8位 |
本塁打 | 41 | 4位 | 8位 |
盗塁 | 55 | 2位 | 5位 |
打率 | .223 | 5位 | 11位 |
防御率 | 2.91 | 5位 | 8位 |
東京ヤクルトスワローズ
79試合、24勝50敗5分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .324 | 6位 | 12位 |
得点 | 210 | 5位 | 11位 |
失点 | 315 | 6位 | 12位 |
本塁打 | 36 | 6位 | 10位 |
盗塁 | 37 | 5位 | 9位 |
打率 | .222 | 6位 | 12位 |
防御率 | 3.55 | 6位 | 11位 |
北海道日本ハムファイターズ
84試合、50勝32敗2分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .610 | 1位 | 2位 |
得点 | 308 | 1位 | 1位 |
失点 | 222 | 2位 | 3位 |
本塁打 | 78 | 1位 | 1位 |
盗塁 | 42 | 4位 | 6位 |
打率 | .243 | 2位 | 3位 |
防御率 | 2.31 | 1位 | 2位 |
福岡ソフトバンクホークス
83試合、46勝34敗3分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .575 | 2位 | 3位 |
得点 | 292 | 3位 | 4位 |
失点 | 235 | 3位 | 4位 |
本塁打 | 48 | 3位 | 4位 |
盗塁 | 60 | 2位 | 3位 |
打率 | .243 | 2位 | 3位 |
防御率 | 2.51 | 3位 | 4位 |
オリックスバファローズ
81試合、44勝34敗3分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .564 | 3位 | 4位 |
得点 | 294 | 2位 | 2位 |
失点 | 286 | 5位 | 10位 |
本塁打 | 56 | 2位 | 2位 |
盗塁 | 35 | 5位 | 11位 |
打率 | .261 | 1位 | 1位 |
防御率 | 3.26 | 5位 | 10位 |
埼玉西武ライオンズ
83試合、41勝41敗1分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .500 | 4位 | 5位 |
得点 | 215 | 6位 | 10位 |
失点 | 219 | 1位 | 2位 |
本塁打 | 35 | 5位 | 11位 |
盗塁 | 56 | 3位 | 4位 |
打率 | .230 | 5位 | 8位 |
防御率 | 2.48 | 2位 | 3位 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
82試合、38勝42敗2分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .475 | 5位 | 8位 |
得点 | 234 | 4位 | 8位 |
失点 | 274 | 4位 | 9位 |
本塁打 | 31 | 6位 | 12位 |
盗塁 | 77 | 1位 | 1位 |
打率 | .242 | 4位 | 5位 |
防御率 | 3.14 | 4位 | 9位 |
千葉ロッテマリーンズ
79試合、31勝47敗1分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .397 | 6位 | 11位 |
得点 | 227 | 5位 | 9位 |
失点 | 297 | 6位 | 11位 |
本塁打 | 43 | 4位 | 7位 |
盗塁 | 31 | 6位 | 12位 |
打率 | .228 | 6位 | 9位 |
防御率 | 3.56 | 6位 | 12位 |