日本プロ野球 全チーム
日本プロ野球 全チーム。各チームごとの成績、6球団、12球団での比較順位(防御率と失点は低いほうが順位が高い)。Statsチャートは12球団順位を表す。
セ・リーグ
パ・リーグ
9月13日 終了時
阪神タイガース
130試合、79勝48敗3分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .622 | 1位 | 1位 |
得点 | 450 | 1位 | 3位 |
失点 | 316 | 1位 | 1位 |
本塁打 | 81 | 3位 | 6位 |
盗塁 | 95 | 1位 | 2位 |
打率 | .244 | 3位 | 7位 |
防御率 | 2.18 | 1位 | 1位 |
読売ジャイアンツ
130試合、64勝63敗3分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .504 | 2位 | 5位 |
得点 | 416 | 3位 | 6位 |
失点 | 406 | 2位 | 5位 |
本塁打 | 88 | 2位 | 4位 |
盗塁 | 48 | 6位 | 12位 |
打率 | .247 | 2位 | 6位 |
防御率 | 2.83 | 2位 | 4位 |
横浜DeNAベイスターズ
130試合、62勝63敗5分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .496 | 3位 | 6位 |
得点 | 441 | 2位 | 5位 |
失点 | 410 | 3位 | 6位 |
本塁打 | 96 | 1位 | 2位 |
盗塁 | 60 | 3位 | 8位 |
打率 | .241 | 4位 | 8位 |
防御率 | 2.90 | 3位 | 6位 |
広島東洋カープ
130試合、57勝68敗5分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .456 | 4位 | 9位 |
得点 | 408 | 4位 | 7位 |
失点 | 426 | 5位 | 8位 |
本塁打 | 68 | 6位 | 10位 |
盗塁 | 55 | 4位 | 9位 |
打率 | .248 | 1位 | 4位 |
防御率 | 3.02 | 5位 | 8位 |
中日ドラゴンズ
130試合、57勝71敗2分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .445 | 5位 | 10位 |
得点 | 368 | 6位 | 11位 |
失点 | 421 | 4位 | 7位 |
本塁打 | 75 | 5位 | 8位 |
盗塁 | 77 | 2位 | 5位 |
打率 | .232 | 5位 | 11位 |
防御率 | 2.95 | 4位 | 7位 |
東京ヤクルトスワローズ
126試合、47勝73敗6分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .392 | 6位 | 12位 |
得点 | 369 | 5位 | 10位 |
失点 | 510 | 6位 | 12位 |
本塁打 | 80 | 4位 | 7位 |
盗塁 | 52 | 5位 | 11位 |
打率 | .232 | 5位 | 11位 |
防御率 | 3.66 | 6位 | 11位 |
福岡ソフトバンクホークス
127試合、76勝47敗4分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .618 | 1位 | 2位 |
得点 | 481 | 2位 | 2位 |
失点 | 353 | 1位 | 2位 |
本塁打 | 89 | 2位 | 3位 |
盗塁 | 94 | 2位 | 3位 |
打率 | .253 | 2位 | 2位 |
防御率 | 2.41 | 1位 | 2位 |
北海道日本ハムファイターズ
129試合、75勝51敗3分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .595 | 2位 | 3位 |
得点 | 493 | 1位 | 1位 |
失点 | 360 | 2位 | 3位 |
本塁打 | 116 | 1位 | 1位 |
盗塁 | 66 | 4位 | 6位 |
打率 | .250 | 3位 | 3位 |
防御率 | 2.50 | 2位 | 3位 |
オリックスバファローズ
126試合、64勝59敗3分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .520 | 3位 | 4位 |
得点 | 442 | 3位 | 4位 |
失点 | 465 | 5位 | 10位 |
本塁打 | 87 | 3位 | 5位 |
盗塁 | 54 | 6位 | 10位 |
打率 | .258 | 1位 | 1位 |
防御率 | 3.41 | 5位 | 10位 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
125試合、59勝64敗2分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .480 | 4位 | 7位 |
得点 | 397 | 4位 | 8位 |
失点 | 454 | 4位 | 9位 |
本塁打 | 63 | 6位 | 12位 |
盗塁 | 102 | 1位 | 1位 |
打率 | .248 | 4位 | 4位 |
防御率 | 3.38 | 4位 | 9位 |
埼玉西武ライオンズ
125試合、57勝65敗3分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .467 | 5位 | 8位 |
得点 | 346 | 6位 | 12位 |
失点 | 381 | 3位 | 4位 |
本塁打 | 64 | 5位 | 11位 |
盗塁 | 84 | 3位 | 4位 |
打率 | .233 | 6位 | 10位 |
防御率 | 2.83 | 3位 | 4位 |
千葉ロッテマリーンズ
126試合、49勝74敗3分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .398 | 6位 | 11位 |
得点 | 392 | 5位 | 9位 |
失点 | 501 | 6位 | 11位 |
本塁打 | 70 | 4位 | 9位 |
盗塁 | 63 | 5位 | 7位 |
打率 | .239 | 5位 | 9位 |
防御率 | 3.72 | 6位 | 12位 |