日本プロ野球 全チーム
日本プロ野球 全チーム。各チームごとの成績、6球団、12球団での比較順位(防御率と失点は低いほうが順位が高い)。Statsチャートは12球団順位を表す。
セ・リーグ
パ・リーグ
8月24日 終了時
阪神タイガース
111試合、63勝47敗1分
| データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .573 | 1位 | 3位 |
| 得点 | 417 | 2位 | 4位 |
| 失点 | 349 | 1位 | 1位 |
| 本塁打 | 100 | 1位 | 3位 |
| 盗塁 | 57 | 4位 | 5位 |
| 打率 | .246 | 1位 | 3位 |
| 防御率 | 2.88 | 1位 | 2位 |
読売ジャイアンツ
113試合、60勝51敗2分
| データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .541 | 2位 | 5位 |
| 得点 | 379 | 4位 | 9位 |
| 失点 | 357 | 2位 | 2位 |
| 本塁打 | 83 | 4位 | 8位 |
| 盗塁 | 83 | 1位 | 1位 |
| 打率 | .235 | 3位 | 9位 |
| 防御率 | 2.91 | 2位 | 3位 |
横浜DeNAベイスターズ
112試合、50勝59敗3分
| データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .459 | 3位 | 8位 |
| 得点 | 428 | 1位 | 3位 |
| 失点 | 428 | 6位 | 9位 |
| 本塁打 | 94 | 2位 | 5位 |
| 盗塁 | 40 | 5位 | 9位 |
| 打率 | .244 | 2位 | 6位 |
| 防御率 | 3.51 | 6位 | 9位 |
東京ヤクルトスワローズ
111試合、50勝60敗1分
| データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .455 | 4位 | 9位 |
| 得点 | 346 | 5位 | 11位 |
| 失点 | 416 | 5位 | 7位 |
| 本塁打 | 64 | 6位 | 12位 |
| 盗塁 | 75 | 2位 | 2位 |
| 打率 | .234 | 4位 | 10位 |
| 防御率 | 3.49 | 5位 | 8位 |
中日ドラゴンズ
115試合、49勝65敗1分
| データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .430 | 5位 | 10位 |
| 得点 | 386 | 3位 | 7位 |
| 失点 | 395 | 4位 | 6位 |
| 本塁打 | 93 | 3位 | 6位 |
| 盗塁 | 40 | 5位 | 9位 |
| 打率 | .228 | 5位 | 11位 |
| 防御率 | 3.26 | 3位 | 5位 |
広島東洋カープ
108試合、44勝60敗4分
| データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .423 | 6位 | 11位 |
| 得点 | 321 | 6位 | 12位 |
| 失点 | 390 | 3位 | 5位 |
| 本塁打 | 72 | 5位 | 11位 |
| 盗塁 | 63 | 3位 | 3位 |
| 打率 | .227 | 6位 | 12位 |
| 防御率 | 3.34 | 4位 | 7位 |
福岡ソフトバンクホークス
112試合、69勝41敗2分
| データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .627 | 1位 | 1位 |
| 得点 | 543 | 1位 | 1位 |
| 失点 | 374 | 1位 | 3位 |
| 本塁打 | 123 | 2位 | 2位 |
| 盗塁 | 63 | 1位 | 3位 |
| 打率 | .258 | 1位 | 1位 |
| 防御率 | 3.08 | 2位 | 4位 |
埼玉西武ライオンズ
116試合、65勝48敗3分
| データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .575 | 2位 | 2位 |
| 得点 | 415 | 3位 | 5位 |
| 失点 | 376 | 2位 | 4位 |
| 本塁打 | 85 | 4位 | 7位 |
| 盗塁 | 50 | 4位 | 8位 |
| 打率 | .246 | 3位 | 3位 |
| 防御率 | 2.85 | 1位 | 1位 |
北海道日本ハムファイターズ
116試合、63勝52敗1分
| データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .548 | 3位 | 4位 |
| 得点 | 477 | 2位 | 2位 |
| 失点 | 421 | 3位 | 8位 |
| 本塁打 | 141 | 1位 | 1位 |
| 盗塁 | 54 | 2位 | 6位 |
| 打率 | .251 | 2位 | 2位 |
| 防御率 | 3.31 | 3位 | 6位 |
オリックスバファローズ
114試合、55勝57敗2分
| データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .491 | 4位 | 6位 |
| 得点 | 403 | 4位 | 6位 |
| 失点 | 462 | 6位 | 12位 |
| 本塁打 | 79 | 6位 | 10位 |
| 盗塁 | 34 | 6位 | 12位 |
| 打率 | .245 | 4位 | 5位 |
| 防御率 | 3.81 | 6位 | 12位 |
千葉ロッテマリーンズ
109試合、51勝55敗3分
| データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .481 | 5位 | 7位 |
| 得点 | 381 | 5位 | 8位 |
| 失点 | 440 | 4位 | 10位 |
| 本塁打 | 95 | 3位 | 4位 |
| 盗塁 | 40 | 5位 | 9位 |
| 打率 | .237 | 6位 | 8位 |
| 防御率 | 3.74 | 4位 | 10位 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
111試合、43勝67敗1分
| データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .391 | 6位 | 12位 |
| 得点 | 359 | 6位 | 10位 |
| 失点 | 447 | 5位 | 11位 |
| 本塁打 | 82 | 5位 | 9位 |
| 盗塁 | 52 | 3位 | 7位 |
| 打率 | .240 | 5位 | 7位 |
| 防御率 | 3.76 | 5位 | 11位 |