日本プロ野球 全チーム
日本プロ野球 全チーム。各チームごとの成績、6球団、12球団での比較順位(防御率と失点は低いほうが順位が高い)。Statsチャートは12球団順位を表す。
セ・リーグ
パ・リーグ
5月2日 終了時
読売ジャイアンツ
28試合、16勝11敗1分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .593 | 1位 | 2位 |
得点 | 97 | 1位 | 2位 |
失点 | 83 | 5位 | 8位 |
本塁打 | 20 | 1位 | 3位 |
盗塁 | 15 | 2位 | 5位 |
打率 | .253 | 1位 | 2位 |
防御率 | 2.70 | 4位 | 7位 |
阪神タイガース
27試合、14勝12敗1分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .538 | 2位 | 4位 |
得点 | 90 | 2位 | 4位 |
失点 | 77 | 3位 | 5位 |
本塁打 | 16 | 2位 | 4位 |
盗塁 | 21 | 1位 | 3位 |
打率 | .238 | 3位 | 7位 |
防御率 | 2.51 | 2位 | 3位 |
中日ドラゴンズ
26試合、12勝12敗2分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .500 | 3位 | 6位 |
得点 | 58 | 6位 | 12位 |
失点 | 76 | 2位 | 4位 |
本塁打 | 9 | 3位 | 8位 |
盗塁 | 12 | 3位 | 6位 |
打率 | .211 | 6位 | 11位 |
防御率 | 2.73 | 5位 | 8位 |
広島東洋カープ
26試合、12勝13敗1分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .480 | 4位 | 8位 |
得点 | 84 | 3位 | 6位 |
失点 | 71 | 1位 | 2位 |
本塁打 | 8 | 5位 | 10位 |
盗塁 | 12 | 3位 | 6位 |
打率 | .244 | 2位 | 3位 |
防御率 | 2.33 | 1位 | 1位 |
横浜DeNAベイスターズ
26試合、11勝13敗2分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .458 | 5位 | 9位 |
得点 | 84 | 3位 | 6位 |
失点 | 77 | 3位 | 5位 |
本塁打 | 9 | 3位 | 8位 |
盗塁 | 11 | 5位 | 9位 |
打率 | .222 | 5位 | 10位 |
防御率 | 2.63 | 3位 | 5位 |
東京ヤクルトスワローズ
23試合、9勝13敗1分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .409 | 6位 | 11位 |
得点 | 66 | 5位 | 11位 |
失点 | 95 | 6位 | 11位 |
本塁打 | 7 | 6位 | 11位 |
盗塁 | 4 | 6位 | 12位 |
打率 | .224 | 4位 | 9位 |
防御率 | 3.67 | 6位 | 12位 |
オリックスバファローズ
27試合、15勝10敗2分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .600 | 1位 | 1位 |
得点 | 99 | 1位 | 1位 |
失点 | 79 | 3位 | 7位 |
本塁打 | 24 | 2位 | 2位 |
盗塁 | 12 | 4位 | 6位 |
打率 | .282 | 1位 | 1位 |
防御率 | 2.61 | 2位 | 4位 |
北海道日本ハムファイターズ
27試合、15勝12敗0分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .556 | 2位 | 3位 |
得点 | 93 | 2位 | 3位 |
失点 | 84 | 4位 | 9位 |
本塁打 | 28 | 1位 | 1位 |
盗塁 | 8 | 5位 | 10位 |
打率 | .227 | 5位 | 8位 |
防御率 | 2.63 | 3位 | 5位 |
埼玉西武ライオンズ
26試合、14勝12敗0分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .538 | 3位 | 4位 |
得点 | 70 | 5位 | 9位 |
失点 | 68 | 1位 | 1位 |
本塁打 | 7 | 6位 | 11位 |
盗塁 | 23 | 1位 | 1位 |
打率 | .242 | 3位 | 5位 |
防御率 | 2.33 | 1位 | 1位 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
27試合、13勝14敗0分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .481 | 4位 | 7位 |
得点 | 71 | 4位 | 8位 |
失点 | 88 | 5位 | 10位 |
本塁打 | 13 | 4位 | 6位 |
盗塁 | 23 | 1位 | 1位 |
打率 | .239 | 4位 | 6位 |
防御率 | 3.08 | 5位 | 10位 |
千葉ロッテマリーンズ
24試合、11勝13敗0分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .458 | 5位 | 9位 |
得点 | 67 | 6位 | 10位 |
失点 | 75 | 2位 | 3位 |
本塁打 | 13 | 4位 | 6位 |
盗塁 | 8 | 5位 | 10位 |
打率 | .208 | 6位 | 12位 |
防御率 | 2.74 | 4位 | 9位 |
福岡ソフトバンクホークス
27試合、9勝16敗2分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .360 | 6位 | 12位 |
得点 | 90 | 3位 | 4位 |
失点 | 96 | 6位 | 12位 |
本塁打 | 16 | 3位 | 4位 |
盗塁 | 19 | 3位 | 4位 |
打率 | .243 | 2位 | 4位 |
防御率 | 3.10 | 6位 | 11位 |