日本プロ野球 全チーム
日本プロ野球 全チーム。各チームごとの成績、6球団、12球団での比較順位(防御率と失点は低いほうが順位が高い)。Statsチャートは12球団順位を表す。
セ・リーグ
パ・リーグ
6月15日 終了時
阪神タイガース
64試合、35勝27敗2分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .565 | 1位 | 2位 |
得点 | 220 | 1位 | 3位 |
失点 | 152 | 1位 | 1位 |
本塁打 | 38 | 2位 | 4位 |
盗塁 | 52 | 1位 | 2位 |
打率 | .241 | 2位 | 4位 |
防御率 | 2.15 | 1位 | 1位 |
横浜DeNAベイスターズ
62試合、31勝28敗3分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .525 | 2位 | 6位 |
得点 | 202 | 2位 | 5位 |
失点 | 166 | 2位 | 3位 |
本塁打 | 32 | 3位 | 7位 |
盗塁 | 33 | 3位 | 6位 |
打率 | .233 | 4位 | 9位 |
防御率 | 2.44 | 2位 | 4位 |
広島東洋カープ
61試合、30勝29敗2分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .508 | 3位 | 7位 |
得点 | 201 | 3位 | 6位 |
失点 | 178 | 3位 | 5位 |
本塁打 | 26 | 6位 | 10位 |
盗塁 | 29 | 5位 | 10位 |
打率 | .244 | 1位 | 3位 |
防御率 | 2.63 | 3位 | 5位 |
読売ジャイアンツ
64試合、31勝31敗2分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .500 | 4位 | 8位 |
得点 | 189 | 4位 | 7位 |
失点 | 197 | 5位 | 9位 |
本塁打 | 41 | 1位 | 2位 |
盗塁 | 30 | 4位 | 9位 |
打率 | .239 | 3位 | 5位 |
防御率 | 2.74 | 4位 | 7位 |
中日ドラゴンズ
63試合、29勝32敗2分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .475 | 5位 | 9位 |
得点 | 149 | 6位 | 12位 |
失点 | 191 | 4位 | 8位 |
本塁打 | 29 | 4位 | 8位 |
盗塁 | 42 | 2位 | 4位 |
打率 | .220 | 5位 | 10位 |
防御率 | 2.85 | 5位 | 9位 |
東京ヤクルトスワローズ
59試合、18勝39敗2分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .316 | 6位 | 12位 |
得点 | 151 | 5位 | 11位 |
失点 | 243 | 6位 | 12位 |
本塁打 | 28 | 5位 | 9位 |
盗塁 | 21 | 6位 | 12位 |
打率 | .219 | 6位 | 11位 |
防御率 | 3.68 | 6位 | 12位 |
北海道日本ハムファイターズ
63試合、36勝25敗2分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .590 | 1位 | 1位 |
得点 | 225 | 2位 | 2位 |
失点 | 176 | 2位 | 4位 |
本塁打 | 59 | 1位 | 1位 |
盗塁 | 32 | 4位 | 7位 |
打率 | .237 | 4位 | 7位 |
防御率 | 2.38 | 1位 | 2位 |
オリックスバファローズ
61試合、32勝26敗3分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .552 | 2位 | 3位 |
得点 | 208 | 3位 | 4位 |
失点 | 214 | 6位 | 11位 |
本塁打 | 39 | 2位 | 3位 |
盗塁 | 31 | 5位 | 8位 |
打率 | .260 | 1位 | 1位 |
防御率 | 3.21 | 5位 | 10位 |
埼玉西武ライオンズ
62試合、34勝28敗0分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .548 | 3位 | 4位 |
得点 | 171 | 4位 | 8位 |
失点 | 162 | 1位 | 2位 |
本塁打 | 25 | 5位 | 11位 |
盗塁 | 43 | 2位 | 3位 |
打率 | .237 | 4位 | 7位 |
防御率 | 2.43 | 2位 | 3位 |
福岡ソフトバンクホークス
62試合、32勝27敗3分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .542 | 4位 | 5位 |
得点 | 228 | 1位 | 1位 |
失点 | 186 | 3位 | 6位 |
本塁打 | 37 | 3位 | 5位 |
盗塁 | 42 | 3位 | 4位 |
打率 | .248 | 2位 | 2位 |
防御率 | 2.64 | 3位 | 6位 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
62試合、29勝32敗1分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .475 | 5位 | 9位 |
得点 | 163 | 5位 | 9位 |
失点 | 190 | 4位 | 7位 |
本塁打 | 24 | 6位 | 12位 |
盗塁 | 61 | 1位 | 1位 |
打率 | .238 | 3位 | 6位 |
防御率 | 2.82 | 4位 | 8位 |
千葉ロッテマリーンズ
59試合、23勝36敗0分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .390 | 6位 | 11位 |
得点 | 158 | 6位 | 10位 |
失点 | 210 | 5位 | 10位 |
本塁打 | 33 | 4位 | 6位 |
盗塁 | 26 | 6位 | 11位 |
打率 | .214 | 6位 | 12位 |
防御率 | 3.36 | 6位 | 11位 |