日本プロ野球 全チーム
日本プロ野球 全チーム。各チームごとの成績、6球団、12球団での比較順位(防御率と失点は低いほうが順位が高い)。Statsチャートは12球団順位を表す。
セ・リーグ
パ・リーグ
7月18日 終了時
阪神タイガース
87試合、51勝34敗2分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .600 | 1位 | 2位 |
得点 | 295 | 1位 | 4位 |
失点 | 193 | 1位 | 1位 |
本塁打 | 49 | 2位 | 5位 |
盗塁 | 72 | 1位 | 2位 |
打率 | .247 | 1位 | 2位 |
防御率 | 1.99 | 1位 | 1位 |
読売ジャイアンツ
86試合、41勝42敗3分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .494 | 2位 | 6位 |
得点 | 237 | 4位 | 8位 |
失点 | 244 | 3位 | 6位 |
本塁打 | 51 | 1位 | 3位 |
盗塁 | 37 | 5位 | 9位 |
打率 | .242 | 2位 | 6位 |
防御率 | 2.55 | 2位 | 4位 |
横浜DeNAベイスターズ
85試合、39勝41敗5分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .488 | 3位 | 7位 |
得点 | 257 | 2位 | 5位 |
失点 | 241 | 2位 | 5位 |
本塁打 | 45 | 3位 | 6位 |
盗塁 | 41 | 4位 | 8位 |
打率 | .226 | 4位 | 10位 |
防御率 | 2.68 | 3位 | 6位 |
広島東洋カープ
85試合、38勝42敗5分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .475 | 4位 | 9位 |
得点 | 251 | 3位 | 6位 |
失点 | 257 | 5位 | 8位 |
本塁打 | 39 | 5位 | 9位 |
盗塁 | 44 | 3位 | 6位 |
打率 | .241 | 3位 | 7位 |
防御率 | 2.76 | 4位 | 7位 |
中日ドラゴンズ
85試合、39勝44敗2分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .470 | 5位 | 10位 |
得点 | 218 | 5位 | 11位 |
失点 | 256 | 4位 | 7位 |
本塁打 | 41 | 4位 | 8位 |
盗塁 | 55 | 2位 | 5位 |
打率 | .223 | 6位 | 12位 |
防御率 | 2.86 | 5位 | 8位 |
東京ヤクルトスワローズ
80試合、25勝50敗5分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .333 | 6位 | 12位 |
得点 | 213 | 6位 | 12位 |
失点 | 317 | 6位 | 11位 |
本塁打 | 36 | 6位 | 10位 |
盗塁 | 37 | 5位 | 9位 |
打率 | .224 | 5位 | 11位 |
防御率 | 3.53 | 6位 | 11位 |
北海道日本ハムファイターズ
86試合、51勝33敗2分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .607 | 1位 | 1位 |
得点 | 321 | 1位 | 1位 |
失点 | 227 | 1位 | 2位 |
本塁打 | 80 | 1位 | 1位 |
盗塁 | 42 | 4位 | 7位 |
打率 | .244 | 3位 | 4位 |
防御率 | 2.28 | 1位 | 2位 |
福岡ソフトバンクホークス
86試合、48勝34敗4分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .585 | 2位 | 3位 |
得点 | 310 | 2位 | 2位 |
失点 | 239 | 3位 | 4位 |
本塁打 | 51 | 3位 | 3位 |
盗塁 | 64 | 2位 | 3位 |
打率 | .245 | 2位 | 3位 |
防御率 | 2.48 | 2位 | 3位 |
オリックスバファローズ
84試合、46勝35敗3分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .568 | 3位 | 4位 |
得点 | 309 | 3位 | 3位 |
失点 | 296 | 5位 | 10位 |
本塁打 | 57 | 2位 | 2位 |
盗塁 | 35 | 5位 | 11位 |
打率 | .263 | 1位 | 1位 |
防御率 | 3.26 | 5位 | 10位 |
埼玉西武ライオンズ
85試合、42勝42敗1分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .500 | 4位 | 5位 |
得点 | 220 | 6位 | 10位 |
失点 | 232 | 2位 | 3位 |
本塁打 | 35 | 5位 | 11位 |
盗塁 | 56 | 3位 | 4位 |
打率 | .230 | 5位 | 8位 |
防御率 | 2.55 | 3位 | 4位 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
84試合、39勝43敗2分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .476 | 5位 | 8位 |
得点 | 241 | 4位 | 7位 |
失点 | 281 | 4位 | 9位 |
本塁打 | 32 | 6位 | 12位 |
盗塁 | 80 | 1位 | 1位 |
打率 | .243 | 4位 | 5位 |
防御率 | 3.13 | 4位 | 9位 |
千葉ロッテマリーンズ
83試合、31勝50敗2分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .383 | 6位 | 11位 |
得点 | 234 | 5位 | 9位 |
失点 | 323 | 6位 | 12位 |
本塁打 | 43 | 4位 | 7位 |
盗塁 | 33 | 6位 | 12位 |
打率 | .228 | 6位 | 9位 |
防御率 | 3.68 | 6位 | 12位 |