日本プロ野球 全チーム
日本プロ野球 全チーム。各チームごとの成績、6球団、12球団での比較順位(防御率と失点は低いほうが順位が高い)。Statsチャートは12球団順位を表す。
セ・リーグ
パ・リーグ
10月14日 終了時
阪神タイガース
143試合、85勝54敗4分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .612 | 1位 | 2位 |
得点 | 496 | 2位 | 5位 |
失点 | 352 | 1位 | 1位 |
本塁打 | 93 | 3位 | 6位 |
盗塁 | 100 | 1位 | 2位 |
打率 | .245 | 4位 | 7位 |
防御率 | 2.21 | 1位 | 1位 |
横浜DeNAベイスターズ
143試合、71勝66敗6分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .518 | 2位 | 5位 |
得点 | 510 | 1位 | 3位 |
失点 | 456 | 2位 | 4位 |
本塁打 | 110 | 1位 | 2位 |
盗塁 | 66 | 3位 | 8位 |
打率 | .247 | 2位 | 5位 |
防御率 | 2.94 | 2位 | 4位 |
読売ジャイアンツ
143試合、70勝69敗4分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .504 | 3位 | 6位 |
得点 | 463 | 3位 | 6位 |
失点 | 461 | 3位 | 5位 |
本塁打 | 96 | 2位 | 5位 |
盗塁 | 53 | 6位 | 12位 |
打率 | .250 | 1位 | 3位 |
防御率 | 2.95 | 3位 | 5位 |
中日ドラゴンズ
143試合、63勝78敗2分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .447 | 4位 | 9位 |
得点 | 403 | 6位 | 12位 |
失点 | 463 | 4位 | 6位 |
本塁打 | 83 | 5位 | 8位 |
盗塁 | 80 | 2位 | 5位 |
打率 | .232 | 6位 | 11位 |
防御率 | 2.97 | 4位 | 6位 |
広島東洋カープ
143試合、59勝79敗5分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .428 | 5位 | 10位 |
得点 | 441 | 5位 | 9位 |
失点 | 497 | 5位 | 8位 |
本塁打 | 71 | 6位 | 11位 |
盗塁 | 57 | 5位 | 11位 |
打率 | .246 | 3位 | 6位 |
防御率 | 3.20 | 5位 | 8位 |
東京ヤクルトスワローズ
143試合、57勝79敗7分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .419 | 6位 | 11位 |
得点 | 443 | 4位 | 8位 |
失点 | 564 | 6位 | 12位 |
本塁打 | 90 | 4位 | 7位 |
盗塁 | 61 | 4位 | 9位 |
打率 | .234 | 5位 | 10位 |
防御率 | 3.59 | 6位 | 11位 |
福岡ソフトバンクホークス
143試合、87勝52敗4分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .626 | 1位 | 1位 |
得点 | 551 | 1位 | 1位 |
失点 | 389 | 1位 | 2位 |
本塁打 | 101 | 2位 | 3位 |
盗塁 | 98 | 2位 | 3位 |
打率 | .257 | 1位 | 1位 |
防御率 | 2.39 | 1位 | 2位 |
北海道日本ハムファイターズ
143試合、83勝57敗3分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .593 | 2位 | 3位 |
得点 | 548 | 2位 | 2位 |
失点 | 409 | 2位 | 3位 |
本塁打 | 129 | 1位 | 1位 |
盗塁 | 79 | 4位 | 6位 |
打率 | .248 | 3位 | 4位 |
防御率 | 2.53 | 2位 | 3位 |
オリックスバファローズ
143試合、74勝66敗3分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .529 | 3位 | 4位 |
得点 | 502 | 3位 | 4位 |
失点 | 519 | 4位 | 9位 |
本塁打 | 100 | 3位 | 4位 |
盗塁 | 58 | 6位 | 10位 |
打率 | .255 | 2位 | 2位 |
防御率 | 3.37 | 4位 | 9位 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
143試合、67勝74敗2分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .475 | 4位 | 7位 |
得点 | 446 | 4位 | 7位 |
失点 | 526 | 5位 | 10位 |
本塁打 | 70 | 6位 | 12位 |
盗塁 | 110 | 1位 | 1位 |
打率 | .244 | 4位 | 8位 |
防御率 | 3.37 | 4位 | 9位 |
埼玉西武ライオンズ
143試合、63勝77敗3分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .450 | 5位 | 8位 |
得点 | 410 | 6位 | 11位 |
失点 | 465 | 3位 | 7位 |
本塁打 | 80 | 4位 | 9位 |
盗塁 | 91 | 3位 | 4位 |
打率 | .232 | 6位 | 11位 |
防御率 | 2.99 | 3位 | 7位 |
千葉ロッテマリーンズ
143試合、56勝84敗3分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .400 | 6位 | 12位 |
得点 | 441 | 5位 | 9位 |
失点 | 553 | 6位 | 11位 |
本塁打 | 73 | 5位 | 10位 |
盗塁 | 68 | 5位 | 7位 |
打率 | .241 | 5位 | 9位 |
防御率 | 3.60 | 6位 | 12位 |