日本プロ野球 全チーム
日本プロ野球 全チーム。各チームごとの成績、6球団、12球団での比較順位(防御率と失点は低いほうが順位が高い)。Statsチャートは12球団順位を表す。
セ・リーグ
パ・リーグ
4月12日 終了時
阪神タイガース
15試合、11勝4敗0分
| データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .733 | 1位 | 1位 |
| 得点 | 66 | 1位 | 3位 |
| 失点 | 38 | 1位 | 1位 |
| 本塁打 | 11 | 2位 | 4位 |
| 盗塁 | 14 | 1位 | 1位 |
| 打率 | .266 | 1位 | 2位 |
| 防御率 | 2.45 | 2位 | 2位 |
東京ヤクルトスワローズ
14試合、10勝4敗0分
| データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .714 | 2位 | 2位 |
| 得点 | 54 | 2位 | 4位 |
| 失点 | 41 | 2位 | 3位 |
| 本塁打 | 10 | 3位 | 5位 |
| 盗塁 | 11 | 3位 | 3位 |
| 打率 | .252 | 2位 | 4位 |
| 防御率 | 2.29 | 1位 | 1位 |
読売ジャイアンツ
14試合、7勝7敗0分
| データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .500 | 3位 | 5位 |
| 得点 | 42 | 4位 | 8位 |
| 失点 | 46 | 4位 | 5位 |
| 本塁打 | 13 | 1位 | 3位 |
| 盗塁 | 6 | 4位 | 7位 |
| 打率 | .220 | 5位 | 9位 |
| 防御率 | 2.98 | 3位 | 5位 |
広島東洋カープ
12試合、5勝7敗0分
| データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .417 | 4位 | 9位 |
| 得点 | 36 | 6位 | 12位 |
| 失点 | 42 | 3位 | 4位 |
| 本塁打 | 8 | 5位 | 8位 |
| 盗塁 | 4 | 6位 | 10位 |
| 打率 | .202 | 6位 | 12位 |
| 防御率 | 3.21 | 4位 | 7位 |
横浜DeNAベイスターズ
13試合、5勝8敗0分
| データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .385 | 5位 | 10位 |
| 得点 | 43 | 3位 | 7位 |
| 失点 | 51 | 5位 | 7位 |
| 本塁打 | 9 | 4位 | 6位 |
| 盗塁 | 5 | 5位 | 9位 |
| 打率 | .251 | 3位 | 5位 |
| 防御率 | 3.37 | 5位 | 8位 |
中日ドラゴンズ
14試合、3勝11敗0分
| データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .214 | 6位 | 12位 |
| 得点 | 42 | 4位 | 8位 |
| 失点 | 65 | 6位 | 11位 |
| 本塁打 | 8 | 5位 | 8位 |
| 盗塁 | 12 | 2位 | 2位 |
| 打率 | .248 | 4位 | 6位 |
| 防御率 | 4.29 | 6位 | 11位 |
福岡ソフトバンクホークス
14試合、10勝4敗0分
| データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .714 | 1位 | 2位 |
| 得点 | 71 | 2位 | 2位 |
| 失点 | 49 | 2位 | 6位 |
| 本塁打 | 15 | 2位 | 2位 |
| 盗塁 | 2 | 6位 | 12位 |
| 打率 | .269 | 1位 | 1位 |
| 防御率 | 3.10 | 3位 | 6位 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
14試合、7勝6敗1分
| データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .538 | 2位 | 4位 |
| 得点 | 51 | 3位 | 5位 |
| 失点 | 39 | 1位 | 2位 |
| 本塁打 | 7 | 5位 | 11位 |
| 盗塁 | 7 | 3位 | 6位 |
| 打率 | .239 | 4位 | 8位 |
| 防御率 | 2.62 | 1位 | 3位 |
北海道日本ハムファイターズ
14試合、7勝7敗0分
| データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .500 | 3位 | 5位 |
| 得点 | 72 | 1位 | 1位 |
| 失点 | 55 | 3位 | 8位 |
| 本塁打 | 26 | 1位 | 1位 |
| 盗塁 | 8 | 2位 | 5位 |
| 打率 | .258 | 2位 | 3位 |
| 防御率 | 3.69 | 5位 | 10位 |
オリックスバファローズ
14試合、7勝7敗0分
| データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .500 | 3位 | 5位 |
| 得点 | 51 | 3位 | 5位 |
| 失点 | 66 | 6位 | 12位 |
| 本塁打 | 9 | 3位 | 6位 |
| 盗塁 | 6 | 4位 | 7位 |
| 打率 | .248 | 3位 | 6位 |
| 防御率 | 4.39 | 6位 | 12位 |
埼玉西武ライオンズ
15試合、6勝8敗1分
| データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .429 | 5位 | 8位 |
| 得点 | 38 | 6位 | 11位 |
| 失点 | 55 | 3位 | 8位 |
| 本塁打 | 8 | 4位 | 8位 |
| 盗塁 | 3 | 5位 | 11位 |
| 打率 | .206 | 6位 | 11位 |
| 防御率 | 2.91 | 2位 | 4位 |
千葉ロッテマリーンズ
15試合、5勝10敗0分
| データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .333 | 6位 | 11位 |
| 得点 | 39 | 5位 | 10位 |
| 失点 | 58 | 5位 | 10位 |
| 本塁打 | 6 | 6位 | 12位 |
| 盗塁 | 9 | 1位 | 4位 |
| 打率 | .218 | 5位 | 10位 |
| 防御率 | 3.51 | 4位 | 9位 |