日本プロ野球 全チーム
日本プロ野球 全チーム。各チームごとの成績、6球団、12球団での比較順位(防御率と失点は低いほうが順位が高い)。Statsチャートは12球団順位を表す。
セ・リーグ
パ・リーグ
4月11日 終了時
阪神タイガース
14試合、10勝4敗0分
| データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .714 | 1位 | 1位 |
| 得点 | 63 | 1位 | 2位 |
| 失点 | 38 | 2位 | 2位 |
| 本塁打 | 11 | 2位 | 4位 |
| 盗塁 | 14 | 1位 | 1位 |
| 打率 | .268 | 1位 | 1位 |
| 防御率 | 2.63 | 2位 | 2位 |
東京ヤクルトスワローズ
13試合、9勝4敗0分
| データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .692 | 2位 | 2位 |
| 得点 | 52 | 2位 | 4位 |
| 失点 | 41 | 3位 | 4位 |
| 本塁打 | 10 | 3位 | 5位 |
| 盗塁 | 11 | 3位 | 3位 |
| 打率 | .248 | 3位 | 6位 |
| 防御率 | 2.48 | 1位 | 1位 |
読売ジャイアンツ
13試合、7勝6敗0分
| データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .538 | 3位 | 4位 |
| 得点 | 42 | 3位 | 7位 |
| 失点 | 44 | 4位 | 6位 |
| 本塁打 | 13 | 1位 | 3位 |
| 盗塁 | 6 | 4位 | 6位 |
| 打率 | .231 | 5位 | 9位 |
| 防御率 | 3.05 | 4位 | 6位 |
広島東洋カープ
11試合、5勝6敗0分
| データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .455 | 4位 | 8位 |
| 得点 | 31 | 6位 | 12位 |
| 失点 | 36 | 1位 | 1位 |
| 本塁打 | 7 | 5位 | 8位 |
| 盗塁 | 4 | 6位 | 10位 |
| 打率 | .204 | 6位 | 12位 |
| 防御率 | 2.92 | 3位 | 5位 |
横浜DeNAベイスターズ
12試合、4勝8敗0分
| データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .333 | 5位 | 11位 |
| 得点 | 37 | 5位 | 10位 |
| 失点 | 46 | 5位 | 8位 |
| 本塁打 | 6 | 6位 | 10位 |
| 盗塁 | 5 | 5位 | 8位 |
| 打率 | .248 | 3位 | 6位 |
| 防御率 | 3.40 | 5位 | 9位 |
中日ドラゴンズ
13試合、3勝10敗0分
| データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .231 | 6位 | 12位 |
| 得点 | 42 | 3位 | 7位 |
| 失点 | 62 | 6位 | 11位 |
| 本塁打 | 8 | 4位 | 7位 |
| 盗塁 | 12 | 2位 | 2位 |
| 打率 | .254 | 2位 | 4位 |
| 防御率 | 4.40 | 6位 | 12位 |
福岡ソフトバンクホークス
13試合、9勝4敗0分
| データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .692 | 1位 | 2位 |
| 得点 | 60 | 2位 | 3位 |
| 失点 | 42 | 2位 | 5位 |
| 本塁打 | 14 | 2位 | 2位 |
| 盗塁 | 2 | 6位 | 12位 |
| 打率 | .256 | 2位 | 3位 |
| 防御率 | 2.80 | 1位 | 3位 |
北海道日本ハムファイターズ
13試合、7勝6敗0分
| データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .538 | 2位 | 4位 |
| 得点 | 65 | 1位 | 1位 |
| 失点 | 44 | 3位 | 6位 |
| 本塁打 | 25 | 1位 | 1位 |
| 盗塁 | 8 | 1位 | 4位 |
| 打率 | .254 | 3位 | 4位 |
| 防御率 | 3.19 | 4位 | 8位 |
オリックスバファローズ
13試合、7勝6敗0分
| データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .538 | 2位 | 4位 |
| 得点 | 51 | 3位 | 5位 |
| 失点 | 62 | 6位 | 11位 |
| 本塁打 | 9 | 3位 | 6位 |
| 盗塁 | 6 | 3位 | 6位 |
| 打率 | .258 | 1位 | 2位 |
| 防御率 | 4.38 | 6位 | 11位 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
13試合、6勝6敗1分
| データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .500 | 4位 | 7位 |
| 得点 | 47 | 4位 | 6位 |
| 失点 | 39 | 1位 | 3位 |
| 本塁打 | 6 | 5位 | 10位 |
| 盗塁 | 5 | 4位 | 8位 |
| 打率 | .239 | 4位 | 8位 |
| 防御率 | 2.82 | 2位 | 4位 |
埼玉西武ライオンズ
14試合、5勝8敗1分
| データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .385 | 5位 | 9位 |
| 得点 | 36 | 6位 | 11位 |
| 失点 | 54 | 4位 | 9位 |
| 本塁打 | 7 | 4位 | 8位 |
| 盗塁 | 3 | 5位 | 11位 |
| 打率 | .213 | 6位 | 11位 |
| 防御率 | 3.07 | 3位 | 7位 |
千葉ロッテマリーンズ
14試合、5勝9敗0分
| データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .357 | 6位 | 10位 |
| 得点 | 38 | 5位 | 9位 |
| 失点 | 56 | 5位 | 10位 |
| 本塁打 | 6 | 5位 | 10位 |
| 盗塁 | 8 | 1位 | 4位 |
| 打率 | .218 | 5位 | 10位 |
| 防御率 | 3.71 | 5位 | 10位 |