5/17(日)
先:髙橋宏中
13:30ヤ
先:松本健バンテリン
先:竹丸巨
14:00デ
先:石田裕東京ドーム
|
先:才木神
14:00広
先:岡本甲子園
先:北山日
13:00西
先:ワイナンスエスコンF
|
先:藤井楽
13:00ソ
先:前田悠楽天モバイル
|
先:廣池ロ
14:00オ
先:曽谷ZOZOマリン
|
松本 裕樹 【ソフトバンク】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 | | 松本 裕樹 | 66 | 1996.04.14 | 182 | 84 | 右投左打 |
2026年の登板結果
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 3/27(金) | PayPay | 日本ハム | 勝 | 0.00 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/29(日) | PayPay | 日本ハム | - | 0.00 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/31(火) | 楽天モバイル | 楽天 | H | 3.00 | 1 | 18 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4/2(木) | 楽天モバイル | 楽天 | 敗 | 7.36 | 0.2 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4/5(日) | ZOZOマリン | ロッテ | S | 5.79 | 1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/9(木) | PayPay | 西武 | H | 4.76 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/11(土) | エスコンF | 日本ハム | - | 4.05 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/23(木) | ベルーナ | 西武 | S | 4.70 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5/1(金) | PayPay | 楽天 | S | 4.15 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/5(火) | ベルーナ | 西武 | S | 3.72 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/9(土) | PayPay | ロッテ | 敗 | 4.22 | 1 | 34 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
※防御率は試合後データ
月別の成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 3月 | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4月 | 5.79 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.2 | 22 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5月 | 3.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
球場別の成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | ZOZOマリン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PayPay | 1.80 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 22 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ベルーナ | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 楽天モバイル | 16.20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 日本ハム | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ロッテ | 4.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 楽天 | 10.13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 14 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
順位表 2026年
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | ヤ | 41 | 25 | 16 | 0 | .610 | - |
| 神 | 40 | 23 | 16 | 1 | .590 | 1 |
| 巨 | 40 | 22 | 18 | 0 | .550 | 1.5 |
| デ | 40 | 19 | 19 | 2 | .500 | 2 |
| 広 | 37 | 13 | 22 | 2 | .371 | 4.5 |
| 中 | 40 | 14 | 25 | 1 | .359 | 1 |
5月16日 終了時
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | オ | 40 | 23 | 17 | 0 | .575 | - |
| 西 | 42 | 23 | 18 | 1 | .561 | 0.5 |
| 日 | 43 | 21 | 22 | 0 | .488 | 3 |
| ソ | 39 | 19 | 20 | 0 | .487 | 0 |
| 楽 | 40 | 18 | 21 | 1 | .462 | 1 |
| ロ | 40 | 17 | 23 | 0 | .425 | 1.5 |
5月16日 終了時
Top