マルティネス 【巨人】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| マルティネス | 92 | 1996.10.11 | 193 | 93 | 右投左打 |
マルティネス、2026年の成績
| 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 投球回 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.93 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | .500 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 15 |
| 被本塁打 | HR/9 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | BB/9 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.39 | 28 | 10.80 | 5 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .183 | 5.60 | 0.86 |
6月13日 終了時
マルティネス、ランキング比較
セ・リーグ、巨人内で成績比較しました。※防御率は規定投球回以上。被打率、与四球率、WHIPは規定投球回1/10以上で表示。
防御率
勝利
奪三振
セーブ
ホールド
被打率
与四球率
WHIP
試合ごとの成績
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/5(日) | 東京ドーム | DeNA | S | 9.00 | 1 | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4/8(水) | マツダ | 広島 | S | 4.50 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/10(金) | 東京ドーム | ヤクルト | S | 3.00 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/14(火) | 甲子園 | 阪神 | S | 2.25 | 1 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/16(木) | 甲子園 | 阪神 | S | 1.80 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/18(土) | 神宮 | ヤクルト | 敗 | 5.06 | 0.1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4/21(火) | 長野 | 中日 | S | 4.26 | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/26(日) | 横浜 | DeNA | S | 3.68 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/29(水) | 東京ドーム | 広島 | S | 3.24 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/1(金) | 甲子園 | 阪神 | S | 2.89 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/5(火) | 東京ドーム | ヤクルト | S | 2.61 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/12(火) | 岐阜 | 広島 | 勝 | 2.38 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/13(水) | 福井 | 広島 | H | 2.19 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/15(金) | 東京ドーム | DeNA | S | 2.03 | 1 | 30 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/16(土) | 東京ドーム | DeNA | S | 1.88 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/17(日) | 東京ドーム | DeNA | S | 1.76 | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/29(金) | エスコンF | 日本ハム | S | 1.65 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/30(土) | エスコンF | 日本ハム | S | 2.08 | 1 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6/2(火) | 東京ドーム | オリックス | S | 1.96 | 1 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/3(水) | 東京ドーム | オリックス | S | 1.86 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/4(木) | 東京ドーム | オリックス | S | 1.77 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/6(土) | 東京ドーム | ロッテ | H | 1.69 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/7(日) | 東京ドーム | ロッテ | - | 2.01 | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6/13(土) | ベルーナ | 西武 | S | 1.93 | 1 | 18 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※防御率は試合後のデータ
マルティネス vs 左右の打者
| 右打者 | 被打率(マルティネス) | 左打者 | |
|---|---|---|---|
| .226(7/31) | .157(8/51) | ||
防御率などの投球回を利用した左右打者の比較は不可能なので、便宜上「打数」から算出しています。※打数とは、打席から、四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害を抜かしたもの。与四球率は「打席」で算出。
数値の見方。例えば .207(19/92) とあれば、分母の92が投げた打者の数。分子の19が与えた結果(安打や四球)を表しています。そしてカッコ前の .207 という数値が実際に算出した確率です。
| 打者 | 被打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | .226(7/31) | .000(0/31) | .355(11/31) | .097(3/34) |
| 左 | .157(8/51) | .020(1/51) | .333(17/51) | .039(2/53) |
| 計 | .183(15/82) | .012(1/82) | .341(28/82) | .057(5/87) |
被安打とアウト
画像の数字は何回その守備位置で打球処理したかを表しています(HRは除く)。※左項目クリックでさらに絞り込めます。
| 被安打 | 数 | % | ヒットゾーン |
|---|---|---|---|
| ヒット | 10 | 0.67 | |
| 2塁打 | 4 | 0.27 | |
| 3塁打 | 0 | 0.00 | |
| HR | 1 | 0.07 | |
| 合計 | 15 | 1.00 |
| アウト | 数 | % | 守備 |
|---|---|---|---|
| 三振 | 28 | 0.42 | |
| ゴロ | 20 | 0.30 | |
| フライ | 18 | 0.27 | |
| ライナー | 1 | 0.01 | |
| 合計 | 67 | 1.00 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪神 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中日 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeNA | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 日本ハム | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ロッテ | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ヤクルト | 7.71 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
月別の成績
防御率はその月間「限定」の防御率です。※左項目の「◯月」クリックでさらに絞り込めます。
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3.24 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8.1 | 30 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5月 | 1.00 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 34 | 3 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6月 | 1.50 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 23 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
以下の表▼ は「月別」の防御率と「その月の最終日」を並べています。下段の1番右側が現在の防御率です。
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | - | 3.24 | 1.00 | 1.50 | - | - | - | - | - |
| 最終 | - | 3.24 | 2.08 | 1.93 | - | - | - | - | - |
球場別の成績
※左項目の「球場」クリックで絞り込めます。
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マツダ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長野 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 1.50 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 43 | 7 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| エスコンF | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 神宮 | 54.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |