HR/9 プロ野球2025年
HR/9(被本塁打率)とは、平均して9イニングに何本ホームランを打たれたかを示す指標です。英語では「Home Runs per 9 Innings」略してHR/9。
被本塁打(ホームランを打たれた数)は投球回数が多い投手ほど増えやすいのであまり参考にはなりません。比べて、HR/9は平均した数値なのでホームランを「打たれやすい」「打たれにくい」というのが把握しやすくなります。
なお歴代累計の被本塁打は公式(NPB)で参照できます。
HR/9で考慮すべきこと
(1):ある程度の投球回を投げていることが前提。投球回が少ないと「たまたま打たれた」「偶然抑えた」などが起こります。
(2):ホーム球場の違い(大きさ、ホームランの出やすさ)。例えば、甲子園球場と横浜スタジアムでは球場の大きさ、ホームランの出やすさが全く違います。
(3):相手チームの影響。どのチームにも均等に投げていれば別ですが、ホームランバッターが多いチーム、少ないチームとばかり対戦してる投手はHR/9が偏ることがあります。
HR/9の計算方法
HR/9 = (被本塁打 ÷ 投球回数) × 9
打たれた本塁打数を投球回数で割った数値に9を掛けます。
例: (87(被本塁打)÷131(投球回数))×9=0.48(小数点第3桁四捨五入)
HR/9の平均、目安
0.8前後が目安と言われていますが、独自で集計しています。
2025年の全出場投手は359人、HR/9の平均は、0.76
10月6日 終了時
プロ野球、HR/9ランキング 2025年
チーム選択でハイライトします。
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | HR/9 | 被本塁打 | 防御率 | 被打率 | WHIP | 与四球率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デ | ウィック | 0.00 | 0 | 0.84 | .174 | 0.84 | 2.32 | 42.2 |
| ヤ | 田口麗斗 | 0.00 | 0 | 2.76 | .198 | 1.06 | 3.07 | 29.1 |
| ヤ | 大西広樹 | 0.00 | 0 | 1.17 | .237 | 1.20 | 2.74 | 46 |
| 中 | 福敬登 | 0.00 | 0 | 0.54 | .207 | 1.32 | 5.40 | 16.2 |
| 中 | 清水達也 | 0.00 | 0 | 2.24 | .254 | 1.34 | 3.61 | 52.1 |
| 巨 | 高梨雄平 | 0.00 | 0 | 3.60 | .259 | 1.87 | 8.40 | 15 |
| 神 | 工藤泰成 | 0.00 | 0 | 3.31 | .207 | 1.53 | 7.16 | 16.1 |
| 神 | 桐敷拓馬 | 0.00 | 0 | 2.84 | .292 | 1.37 | 1.66 | 38 |
| 神 | 石井大智 | 0.00 | 0 | 0.17 | .197 | 0.83 | 1.19 | 53 |
| 広 | 島内颯太郎 | 0.16 | 1 | 1.40 | .152 | 0.88 | 3.28 | 57.2 |
| デ | 宮城滝太 | 0.17 | 1 | 2.09 | .217 | 1.24 | 4.18 | 51.2 |
| 神 | 岩崎優 | 0.18 | 1 | 2.10 | .257 | 1.21 | 2.28 | 51.1 |
| ヤ | 荘司宏太 | 0.21 | 1 | 1.05 | .138 | 0.84 | 3.59 | 42.2 |
| ヤ | 矢崎拓也 | 0.21 | 1 | 1.93 | .181 | 0.95 | 3.00 | 42 |
| 広 | 岡本駿 | 0.22 | 1 | 2.88 | .282 | 1.23 | 1.33 | 40.2 |
| 神 | 湯浅京己 | 0.25 | 1 | 2.52 | .215 | 1.15 | 3.79 | 35.2 |
| 中 | 齋藤綱記 | 0.27 | 1 | 1.64 | .198 | 1.15 | 4.36 | 33 |
| 広 | 鈴木健矢 | 0.27 | 1 | 1.89 | .221 | 1.05 | 2.16 | 33.1 |
| 神 | 及川雅貴 | 0.29 | 2 | 0.87 | .163 | 0.82 | 2.47 | 62 |
| 神 | 岩貞祐太 | 0.30 | 1 | 2.12 | .259 | 1.25 | 2.12 | 29.2 |
| チーム | 選手 | HR/9 | 被本塁打 | 防御率 | 被打率 | WHIP | 与四球率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | デュプランティエ | 0.10 | 1 | 1.39 | .168 | 0.81 | 1.99 | 90.2 |
| 巨 | グリフィン | 0.12 | 1 | 1.62 | .208 | 0.95 | 2.08 | 78 |
| 中 | 柳裕也 | 0.23 | 2 | 3.29 | .251 | 1.30 | 3.18 | 79.1 |
| 広 | 玉村昇悟 | 0.31 | 3 | 3.87 | .267 | 1.19 | 1.32 | 88.1 |
| 神 | 伊原陵人 | 0.33 | 4 | 2.29 | .231 | 1.09 | 2.05 | 110 |
| 神 | 才木浩人 | 0.34 | 6 | 1.55 | .214 | 1.06 | 2.52 | 157 |
| 広 | 森下暢仁 | 0.35 | 6 | 2.48 | .248 | 1.16 | 2.19 | 152.1 |
| ヤ | アビラ | 0.44 | 4 | 4.04 | .233 | 1.21 | 3.28 | 82.1 |
| 中 | 大野雄大 | 0.45 | 6 | 2.10 | .218 | 1.01 | 1.95 | 120 |
| デ | ケイ | 0.46 | 8 | 1.74 | .201 | 0.98 | 2.38 | 155 |
| 神 | 村上頌樹 | 0.46 | 9 | 2.10 | .207 | 0.89 | 1.28 | 175.1 |
| 神 | 大竹耕太郎 | 0.46 | 5 | 2.85 | .238 | 0.96 | 0.64 | 98 |
| 巨 | 山﨑伊織 | 0.52 | 9 | 2.07 | .217 | 1.02 | 2.07 | 156.1 |
| デ | ジャクソン | 0.54 | 9 | 2.33 | .241 | 1.25 | 3.29 | 150.2 |
| 中 | 松葉貴大 | 0.56 | 9 | 2.72 | .251 | 1.19 | 2.29 | 145.2 |
| 中 | 髙橋宏斗 | 0.58 | 11 | 2.83 | .234 | 1.14 | 2.62 | 171.2 |
| 中 | マラー | 0.62 | 7 | 3.54 | .260 | 1.28 | 2.48 | 101.2 |
| 巨 | 戸郷翔征 | 0.65 | 8 | 4.14 | .287 | 1.53 | 3.73 | 111 |
| ヤ | 高梨裕稔 | 0.66 | 7 | 3.10 | .260 | 1.25 | 2.35 | 95.2 |
| 広 | 床田寛樹 | 0.68 | 13 | 3.15 | .248 | 1.17 | 2.21 | 171.1 |
規定投球回 巨:143, 神:143, デ:143, 広:143, ヤ:143, 中:143,
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | HR/9 | 被本塁打 | 防御率 | 被打率 | WHIP | 与四球率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 岩嵜翔 | 0.00 | 0 | 2.12 | .211 | 1.06 | 2.65 | 34 |
| オ | マチャド | 0.00 | 0 | 2.28 | .239 | 1.19 | 2.60 | 55.1 |
| オ | 横山楓 | 0.00 | 0 | 1.10 | .211 | 1.04 | 2.76 | 16.1 |
| ロ | 澤村拓一 | 0.00 | 0 | 3.93 | .242 | 1.69 | 7.36 | 18.1 |
| 日 | 山本拓実 | 0.00 | 0 | 3.51 | .240 | 1.29 | 3.51 | 25.2 |
| 西 | 羽田慎之介 | 0.00 | 0 | 2.95 | .253 | 1.59 | 5.91 | 21.1 |
| 西 | 平良海馬 | 0.00 | 0 | 1.71 | .226 | 1.22 | 3.59 | 52.2 |
| オ | ペルドモ | 0.19 | 1 | 3.17 | .281 | 1.37 | 2.98 | 48.1 |
| 日 | 齋藤友貴哉 | 0.19 | 1 | 1.35 | .193 | 0.96 | 2.70 | 46.2 |
| ソ | ヘルナンデス | 0.22 | 1 | 3.35 | .230 | 1.14 | 2.68 | 40.1 |
| ロ | 小野郁 | 0.22 | 1 | 2.59 | .250 | 1.27 | 2.81 | 41.2 |
| オ | 山岡泰輔 | 0.25 | 1 | 4.25 | .286 | 1.39 | 2.00 | 36 |
| オ | 才木海翔 | 0.27 | 1 | 1.87 | .174 | 0.95 | 3.21 | 33.2 |
| オ | 川瀬堅斗 | 0.28 | 1 | 3.66 | .267 | 1.41 | 3.66 | 32 |
| 日 | 玉井大翔 | 0.28 | 1 | 2.25 | .202 | 0.97 | 2.25 | 32 |
| ソ | 大山凌 | 0.29 | 1 | 2.35 | .250 | 1.37 | 3.52 | 30.2 |
| 楽 | 江原雅裕 | 0.29 | 1 | 3.45 | .297 | 1.79 | 6.03 | 31.1 |
| ロ | 中森俊介 | 0.31 | 1 | 1.23 | .184 | 0.78 | 1.23 | 29.1 |
| 西 | 黒木優太 | 0.31 | 1 | 3.38 | .229 | 1.26 | 3.99 | 29.1 |
| ロ | 鈴木昭汰 | 0.32 | 1 | 4.82 | .302 | 1.43 | 2.57 | 28 |
| チーム | 選手 | HR/9 | 被本塁打 | 防御率 | 被打率 | WHIP | 与四球率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | エスピノーザ | 0.21 | 3 | 2.98 | .259 | 1.37 | 3.26 | 129.2 |
| 西 | 今井達也 | 0.33 | 6 | 1.92 | .176 | 0.89 | 2.47 | 163.2 |
| オ | 宮城大弥 | 0.36 | 6 | 2.39 | .236 | 1.10 | 1.80 | 150.1 |
| オ | 九里亜蓮 | 0.38 | 7 | 2.41 | .252 | 1.24 | 2.63 | 164.1 |
| 日 | 北山亘基 | 0.42 | 7 | 1.63 | .208 | 1.05 | 2.72 | 149 |
| ロ | 田中晴也 | 0.47 | 4 | 2.48 | .224 | 1.18 | 3.18 | 76.1 |
| 楽 | 荘司康誠 | 0.47 | 4 | 3.07 | .231 | 1.18 | 2.95 | 76.1 |
| ソ | 有原航平 | 0.51 | 10 | 3.03 | .255 | 1.19 | 2.11 | 175 |
| ソ | モイネロ | 0.54 | 10 | 1.46 | .192 | 0.92 | 2.26 | 167 |
| オ | 曽谷龍平 | 0.55 | 7 | 4.01 | .280 | 1.31 | 1.97 | 114.1 |
| ロ | ボス | 0.58 | 8 | 3.96 | .265 | 1.26 | 2.02 | 125 |
| ソ | 松本晴 | 0.59 | 6 | 2.76 | .266 | 1.28 | 2.27 | 91.1 |
| 日 | 達孝太 | 0.59 | 7 | 2.09 | .203 | 0.93 | 1.67 | 107.2 |
| 西 | 渡邉勇太朗 | 0.60 | 9 | 2.69 | .246 | 1.23 | 2.55 | 134 |
| 西 | 髙橋光成 | 0.61 | 10 | 3.04 | .251 | 1.23 | 2.49 | 148 |
| 楽 | 古謝樹 | 0.67 | 8 | 3.70 | .282 | 1.36 | 2.27 | 107 |
| オ | 田嶋大樹 | 0.68 | 8 | 3.13 | .258 | 1.22 | 2.03 | 106.1 |
| ソ | 大関友久 | 0.68 | 11 | 1.66 | .198 | 0.97 | 2.15 | 146.2 |
| 西 | 隅田知一郎 | 0.68 | 12 | 2.59 | .236 | 1.10 | 1.92 | 159.2 |
| 日 | 伊藤大海 | 0.69 | 15 | 2.52 | .241 | 1.06 | 1.33 | 196.2 |
規定投球回 ソ:143, 日:143, ロ:143, 楽:143, オ:143, 西:143,
10月6日 終了時