HR/9 プロ野球2025年
HR/9(被本塁打率)とは、平均して9イニングに何本ホームランを打たれたかを示す指標です。英語では「Home Runs per 9 Innings」略してHR/9。
被本塁打(ホームランを打たれた数)は投球回数が多い投手ほど増えやすいのであまり参考にはなりません。比べて、HR/9は平均した数値なのでホームランを「打たれやすい」「打たれにくい」というのが把握しやすくなります。
なお歴代累計の被本塁打は公式(NPB)で参照できます。
HR/9で考慮すべきこと
(1):ある程度の投球回を投げていることが前提。投球回が少ないと「たまたま打たれた」「偶然抑えた」などが起こります。
(2):ホーム球場の違い(大きさ、ホームランの出やすさ)。例えば、甲子園球場と横浜スタジアムでは球場の大きさ、ホームランの出やすさが全く違います。
(3):相手チームの影響。どのチームにも均等に投げていれば別ですが、ホームランバッターが多いチーム、少ないチームとばかり対戦してる投手はHR/9が偏ることがあります。
HR/9の計算方法
HR/9 = (被本塁打 ÷ 投球回数) × 9
打たれた本塁打数を投球回数で割った数値に9を掛けます。
例: (87(被本塁打)÷131(投球回数))×9=0.48(小数点第3桁四捨五入)
HR/9の平均、目安
0.8前後が目安と言われていますが、独自で集計しています。
2025年の全出場投手は337人、HR/9の平均は、0.75
9月8日 終了時
プロ野球、HR/9 一覧表 2025
チーム選択でハイライトします。
規定投球回数の 1/2 以上の選手を表示
規定投球回数 巨:126, 神:126, デ:125, 広:125, ヤ:121, 中:125,
チーム | 選手 | HR/9 | 被本塁打 | 防御率 | 被打率 | WHIP | 与四球率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 | グリフィン | 0.00 | 0 | 1.18 | .200 | 0.89 | 1.89 | 76 |
神 | デュプランティエ | 0.10 | 1 | 1.39 | .168 | 0.81 | 1.99 | 90.2 |
中 | 柳裕也 | 0.27 | 2 | 2.05 | .221 | 1.15 | 3.14 | 66 |
神 | 伊原陵人 | 0.28 | 3 | 2.20 | .233 | 1.11 | 2.11 | 98 |
広 | 森下暢仁 | 0.35 | 6 | 2.48 | .248 | 1.16 | 2.19 | 152.1 |
広 | 玉村昇悟 | 0.35 | 3 | 4.31 | .271 | 1.19 | 1.16 | 77.1 |
神 | 大竹耕太郎 | 0.36 | 3 | 2.84 | .240 | 1.00 | 0.83 | 76 |
神 | 才木浩人 | 0.37 | 6 | 1.62 | .209 | 1.06 | 2.61 | 144.2 |
巨 | 山﨑伊織 | 0.45 | 7 | 1.69 | .206 | 0.96 | 1.95 | 138.2 |
デ | ケイ | 0.48 | 7 | 1.92 | .206 | 0.98 | 2.27 | 131 |
神 | 村上頌樹 | 0.48 | 8 | 2.04 | .208 | 0.90 | 1.44 | 150.1 |
ヤ | アビラ | 0.51 | 4 | 3.97 | .226 | 1.19 | 3.45 | 70.1 |
中 | 大野雄大 | 0.51 | 6 | 2.21 | .216 | 1.02 | 2.12 | 106 |
中 | 松葉貴大 | 0.51 | 8 | 2.54 | .250 | 1.18 | 2.29 | 141.2 |
広 | 大瀬良大地 | 0.51 | 7 | 3.23 | .243 | 1.23 | 2.71 | 122.2 |
デ | 大貫晋一 | 0.54 | 4 | 3.09 | .264 | 1.19 | 1.75 | 67 |
デ | ジャクソン | 0.54 | 8 | 2.49 | .245 | 1.26 | 3.16 | 133.2 |
巨 | 戸郷翔征 | 0.58 | 6 | 4.06 | .289 | 1.53 | 3.68 | 93 |
神 | 伊藤将司 | 0.58 | 5 | 1.87 | .214 | 0.88 | 1.05 | 77 |
中 | 髙橋宏斗 | 0.59 | 10 | 2.84 | .233 | 1.12 | 2.54 | 152.1 |
中 | マラー | 0.68 | 7 | 3.62 | .250 | 1.24 | 2.54 | 92 |
広 | 床田寛樹 | 0.69 | 12 | 2.60 | .234 | 1.09 | 2.14 | 155.2 |
ヤ | 高梨裕稔 | 0.74 | 7 | 2.98 | .256 | 1.23 | 2.44 | 84.2 |
ヤ | 小川泰弘 | 0.80 | 6 | 3.61 | .274 | 1.26 | 1.60 | 67.1 |
ヤ | ランバート | 0.80 | 10 | 4.09 | .277 | 1.48 | 3.93 | 112.1 |
広 | 森翔平 | 0.86 | 11 | 3.60 | .256 | 1.22 | 2.11 | 115 |
デ | 東克樹 | 0.89 | 14 | 2.15 | .233 | 1.02 | 1.33 | 142.1 |
巨 | 赤星優志 | 0.89 | 12 | 2.60 | .240 | 1.05 | 1.34 | 121 |
ヤ | 奥川恭伸 | 0.93 | 9 | 4.02 | .304 | 1.53 | 2.58 | 87.1 |
中 | 金丸夢斗 | 0.94 | 8 | 2.93 | .234 | 1.06 | 1.76 | 76.2 |
デ | バウアー | 1.03 | 15 | 4.34 | .264 | 1.35 | 3.10 | 130.2 |
デ | 石田裕太郎 | 1.06 | 9 | 3.66 | .220 | 1.06 | 2.12 | 76.1 |
ヤ | 吉村貢司郎 | 1.16 | 14 | 3.22 | .258 | 1.22 | 1.90 | 109 |
巨 | 井上温大 | 1.26 | 15 | 3.70 | .273 | 1.25 | 1.60 | 107 |
以上34選手( 神:6 中:6 デ:6 ヤ:6 巨:5 広:5 )
規定投球回数の 1/2 以上の選手を表示
規定投球回数 ソ:124, 日:125, ロ:122, 楽:122, オ:123, 西:122,
チーム | 選手 | HR/9 | 被本塁打 | 防御率 | 被打率 | WHIP | 与四球率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 | ヤフーレ | 0.15 | 1 | 3.98 | .307 | 1.59 | 3.39 | 61 |
オ | エスピノーザ | 0.23 | 3 | 2.97 | .257 | 1.35 | 3.05 | 118 |
西 | 今井達也 | 0.25 | 4 | 1.50 | .170 | 0.85 | 2.32 | 143.2 |
オ | 宮城大弥 | 0.35 | 5 | 2.36 | .228 | 1.06 | 1.80 | 129.2 |
ソ | モイネロ | 0.36 | 6 | 1.08 | .190 | 0.90 | 2.23 | 149.1 |
オ | 九里亜蓮 | 0.37 | 6 | 2.56 | .259 | 1.26 | 2.56 | 144.1 |
西 | 渡邉勇太朗 | 0.46 | 6 | 2.68 | .241 | 1.20 | 2.53 | 117.1 |
ロ | 田中晴也 | 0.47 | 4 | 2.48 | .224 | 1.18 | 3.18 | 76.1 |
日 | 北山亘基 | 0.48 | 7 | 1.59 | .206 | 1.01 | 2.42 | 130 |
ソ | 有原航平 | 0.49 | 8 | 3.24 | .264 | 1.26 | 2.33 | 147 |
楽 | 古謝樹 | 0.52 | 5 | 3.98 | .300 | 1.44 | 2.20 | 86 |
西 | 隅田知一郎 | 0.52 | 8 | 2.35 | .234 | 1.07 | 1.70 | 137.2 |
ロ | ボス | 0.55 | 7 | 3.95 | .266 | 1.25 | 1.89 | 114 |
西 | 髙橋光成 | 0.59 | 8 | 3.02 | .249 | 1.23 | 2.66 | 122 |
オ | 曽谷龍平 | 0.60 | 7 | 3.61 | .261 | 1.22 | 1.98 | 104.2 |
日 | 達孝太 | 0.62 | 6 | 1.97 | .194 | 0.91 | 1.87 | 86.2 |
ソ | 松本晴 | 0.65 | 6 | 2.80 | .272 | 1.31 | 2.26 | 83.2 |
ソ | 大関友久 | 0.66 | 10 | 1.59 | .185 | 0.90 | 2.06 | 135.2 |
日 | 金村尚真 | 0.74 | 7 | 3.05 | .261 | 1.12 | 1.16 | 85.2 |
オ | 田嶋大樹 | 0.76 | 8 | 3.30 | .258 | 1.21 | 1.89 | 95.1 |
日 | 伊藤大海 | 0.78 | 14 | 2.51 | .239 | 1.07 | 1.45 | 161.2 |
楽 | 藤井聖 | 0.79 | 9 | 3.08 | .267 | 1.39 | 3.43 | 102.1 |
ソ | 上沢直之 | 0.81 | 11 | 2.81 | .219 | 1.07 | 2.37 | 121.2 |
ロ | 種市篤暉 | 0.82 | 12 | 3.01 | .246 | 1.28 | 3.14 | 131.2 |
日 | 山﨑福也 | 0.83 | 10 | 2.25 | .251 | 1.11 | 1.42 | 108 |
楽 | 内星龍 | 0.83 | 7 | 3.07 | .264 | 1.31 | 2.71 | 76.1 |
ロ | 石川柊太 | 0.85 | 8 | 5.08 | .280 | 1.46 | 3.28 | 85 |
西 | 武内夏暉 | 0.88 | 6 | 3.82 | .259 | 1.24 | 2.35 | 61.1 |
楽 | 岸孝之 | 0.90 | 9 | 4.12 | .281 | 1.35 | 2.01 | 89.2 |
楽 | 瀧中瞭太 | 1.04 | 9 | 3.71 | .253 | 1.27 | 2.32 | 77.2 |
日 | 加藤貴之 | 1.08 | 13 | 3.23 | .273 | 1.17 | 0.99 | 108.2 |
西 | 與座海人 | 1.08 | 9 | 2.89 | .222 | 0.95 | 1.21 | 74.2 |
ロ | 小島和哉 | 1.19 | 16 | 3.49 | .254 | 1.31 | 3.04 | 121.1 |
楽 | 早川隆久 | 1.32 | 10 | 4.35 | .254 | 1.27 | 2.63 | 68.1 |
ロ | サモンズ | 1.41 | 11 | 3.47 | .220 | 1.30 | 4.37 | 70 |
以上35選手( 楽:7 西:6 ロ:6 日:6 オ:5 ソ:5 )
9月8日 終了時