HR/9 プロ野球2026年
HR/9(被本塁打率)とは、平均して9イニングに何本ホームランを打たれたかを示す指標です。英語では「Home Runs per 9 Innings」略してHR/9。
被本塁打(ホームランを打たれた数)は投球回数が多い投手ほど増えやすいのであまり参考にはなりません。比べて、HR/9は平均した数値なのでホームランを「打たれやすい」「打たれにくい」というのが把握しやすくなります。
なお歴代累計の被本塁打は公式(NPB)で参照できます。
HR/9で考慮すべきこと
(1):ある程度の投球回を投げていることが前提。投球回が少ないと「たまたま打たれた」「偶然抑えた」などが起こります。
(2):ホーム球場の違い(大きさ、ホームランの出やすさ)。例えば、甲子園球場と横浜スタジアムでは球場の大きさ、ホームランの出やすさが全く違います。
(3):相手チームの影響。どのチームにも均等に投げていれば別ですが、ホームランバッターが多いチーム、少ないチームとばかり対戦してる投手はHR/9が偏ることがあります。
HR/9の計算方法
HR/9 = (被本塁打 ÷ 投球回数) × 9
打たれた本塁打数を投球回数で割った数値に9を掛けます。
例: (87(被本塁打)÷131(投球回数))×9=0.48(小数点第3桁四捨五入)
HR/9の平均、目安
0.8前後が目安と言われていますが、独自で集計しています。
2026年の全出場投手は264人、HR/9の平均は、1.00
5月5日 終了時
プロ野球、HR/9ランキング 2026年
チーム選択でハイライトします。
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | HR/9 | 被本塁打 | 投球回 | 防御率 | 被打率 | WHIP | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デ | 坂本裕哉 | 0 | 0 | 12.1 | 2.19 | .327 | 1.62 | 2.92 |
| デ | 吉野光樹 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | .238 | 1.33 | 4.50 |
| デ | 橋本達弥 | 0 | 0 | 6.2 | 1.35 | .136 | 1.65 | 10.80 |
| デ | ルイーズ | 0 | 0 | 9 | 1.00 | .212 | 0.78 | 0 |
| デ | 中川虎大 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | .091 | 0.40 | 0.90 |
| ヤ | キハダ | 0 | 0 | 12 | 0.00 | .105 | 0.83 | 4.50 |
| ヤ | 清水昇 | 0 | 0 | 9.1 | 0.00 | .094 | 0.32 | 0 |
| ヤ | 木澤尚文 | 0 | 0 | 7.2 | 2.35 | .269 | 1.57 | 5.87 |
| ヤ | リランソ | 0 | 0 | 6.2 | 0.00 | .130 | 0.75 | 2.70 |
| ヤ | 廣澤優 | 0 | 0 | 10 | 1.80 | .129 | 0.70 | 2.70 |
| 中 | 杉浦稔大 | 0 | 0 | 6.1 | 2.84 | .217 | 1.42 | 5.68 |
| 中 | 近藤廉 | 0 | 0 | 3.1 | 8.10 | .250 | 1.80 | 8.10 |
| 中 | 松山晋也 | 0 | 0 | 5.1 | 5.06 | .227 | 1.31 | 3.38 |
| 巨 | 大勢 | 0 | 0 | 11.1 | 1.59 | .108 | 0.44 | 0.79 |
| 巨 | 田和廉 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | .242 | 1.20 | 3.60 |
| 巨 | 中川皓太 | 0 | 0 | 7.2 | 1.17 | .219 | 1.17 | 2.35 |
| 巨 | 田中瑛斗 | 0 | 0 | 12 | 0.75 | .195 | 0.92 | 2.25 |
| 巨 | マルティネス | 0 | 0 | 10.1 | 2.61 | .167 | 0.58 | 0 |
| 広 | 常廣羽也斗 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | .100 | 1.67 | 12.00 |
| 広 | 髙太一 | 0 | 0 | 8.2 | 0.00 | .087 | 0.35 | 1.04 |
| 広 | 塹江敦哉 | 0 | 0 | 5.1 | 0.00 | .167 | 1.13 | 5.06 |
| 広 | 赤木晴哉 | 0 | 0 | 4.1 | 10.38 | .435 | 2.54 | 2.08 |
| 広 | 島内颯太郎 | 0 | 0 | 4.1 | 8.31 | .267 | 2.08 | 10.38 |
| 広 | 遠藤淳志 | 0 | 0 | 6.1 | 0.00 | .136 | 0.47 | 0 |
| 広 | ハーン | 0 | 0 | 10 | 0.00 | .094 | 0.60 | 2.70 |
| 神 | 岩崎優 | 0 | 0 | 9 | 2.00 | .324 | 1.44 | 2.00 |
| 神 | 工藤泰成 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | .167 | 0.86 | 2.57 |
| 神 | ドリス | 0 | 0 | 13 | 1.38 | .170 | 0.92 | 2.77 |
| チーム | 選手 | HR/9 | 被本塁打 | 投球回 | 防御率 | 被打率 | WHIP | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デ | 石田裕太郎 | 0 | 0 | 36.2 | 2.45 | .250 | 1.12 | 1.47 |
| 中 | 髙橋宏斗 | 0 | 0 | 31.1 | 3.45 | .274 | 1.50 | 4.60 |
| 巨 | 竹丸和幸 | 0 | 0 | 27.2 | 1.95 | .269 | 1.37 | 3.25 |
| 広 | ターノック | 0 | 0 | 33 | 3.27 | .258 | 1.27 | 2.73 |
| 神 | 髙橋遥人 | 0 | 0 | 33 | 0.27 | .148 | 0.64 | 1.36 |
| 巨 | 田中将大 | 0.29 | 1 | 30.2 | 2.35 | .271 | 1.27 | 2.05 |
| 広 | 栗林良吏 | 0.30 | 1 | 30.1 | 1.19 | .130 | 0.56 | 1.19 |
| 広 | 森下暢仁 | 0.36 | 1 | 25.1 | 4.62 | .268 | 1.30 | 2.49 |
| 神 | 大竹耕太郎 | 0.36 | 1 | 25 | 2.52 | .261 | 1.12 | 1.44 |
| 広 | 岡本駿 | 0.37 | 1 | 24.1 | 1.48 | .225 | 1.32 | 4.44 |
| 中 | 柳裕也 | 0.46 | 2 | 39 | 1.85 | .233 | 1.13 | 2.31 |
| 中 | 金丸夢斗 | 0.46 | 2 | 39.1 | 2.29 | .228 | 0.97 | 0.92 |
| 中 | 大野雄大 | 0.56 | 2 | 32 | 1.69 | .186 | 0.84 | 1.69 |
| ヤ | 高梨裕稔 | 0.60 | 2 | 30 | 3.30 | .276 | 1.30 | 2.10 |
| 巨 | 井上温大 | 0.61 | 2 | 29.2 | 2.12 | .209 | 1.01 | 2.12 |
| 神 | 村上頌樹 | 0.71 | 3 | 38 | 2.84 | .221 | 1.05 | 2.37 |
| 巨 | 則本昂大 | 0.78 | 2 | 23 | 3.52 | .315 | 1.39 | 1.17 |
| 神 | 才木浩人 | 0.79 | 3 | 34 | 3.97 | .246 | 1.24 | 2.38 |
| ヤ | 山野太一 | 0.85 | 3 | 31.2 | 2.56 | .238 | 1.04 | 1.14 |
| ヤ | 奥川恭伸 | 0.87 | 3 | 31 | 2.32 | .226 | 1.03 | 1.74 |
規定投球回 神:32, デ:31, 巨:32, 中:31, 広:29, ヤ:33,
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | HR/9 | 被本塁打 | 投球回 | 防御率 | 被打率 | WHIP | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 椋木蓮 | 0 | 0 | 12.2 | 2.13 | .186 | 0.87 | 2.13 |
| オ | 片山楽生 | 0 | 0 | 4 | 4.50 | .375 | 1.75 | 2.25 |
| オ | 横山楓 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | .261 | 1.33 | 3.00 |
| オ | 山田修義 | 0 | 0 | 3.2 | 0.00 | .154 | 0.82 | 2.45 |
| ソ | 津森宥紀 | 0 | 0 | 5 | 3.60 | .214 | 1.20 | 5.40 |
| ソ | 杉山一樹 | 0 | 0 | 6 | 9.00 | .321 | 2.00 | 4.50 |
| ソ | 伊藤優輔 | 0 | 0 | 10.1 | 0.87 | .297 | 2.03 | 8.71 |
| ソ | オスナ | 0 | 0 | 5 | 3.60 | .263 | 1.00 | 0 |
| ソ | 大野稼頭央 | 0 | 0 | 4.2 | 3.86 | .364 | 2.36 | 5.79 |
| ソ | 松本裕樹 | 0 | 0 | 9.2 | 3.72 | .278 | 1.34 | 2.79 |
| ソ | 木村光 | 0 | 0 | 13.1 | 0.68 | .156 | 0.83 | 2.70 |
| ロ | 横山陸人 | 0 | 0 | 12.1 | 0.73 | .143 | 0.89 | 3.65 |
| ロ | 坂本光士郎 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | .250 | 1.50 | 4.50 |
| ロ | 益田直也 | 0 | 0 | 9 | 3.00 | .273 | 1.33 | 3.00 |
| ロ | 澤田圭佑 | 0 | 0 | 12 | 0.75 | .178 | 0.67 | 0 |
| 日 | 島本浩也 | 0 | 0 | 8.1 | 2.16 | .250 | 1.68 | 6.48 |
| 日 | 柳川大晟 | 0 | 0 | 10 | 1.80 | .216 | 1.30 | 4.50 |
| 楽 | 田中千晴 | 0 | 0 | 9 | 3.00 | .278 | 1.67 | 5.00 |
| 楽 | 九谷瑠 | 0 | 0 | 4 | 2.25 | .143 | 1.25 | 6.75 |
| 楽 | 藤平尚真 | 0 | 0 | 14 | 0.64 | .163 | 0.79 | 1.93 |
| 楽 | 鈴木翔天 | 0 | 0 | 11.2 | 2.31 | .238 | 1.11 | 2.31 |
| 楽 | 柴田大地 | 0 | 0 | 4.2 | 0.00 | .077 | 1.71 | 13.50 |
| 西 | 羽田慎之介 | 0 | 0 | 8.1 | 7.56 | .303 | 2.40 | 10.80 |
| 西 | 篠原響 | 0 | 0 | 8.1 | 1.08 | .219 | 1.20 | 3.24 |
| 西 | 黒田将矢 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | .206 | 1.11 | 3.00 |
| 西 | 中村祐太 | 0 | 0 | 10 | 0.90 | .088 | 0.60 | 2.70 |
| 西 | 浜屋将太 | 0 | 0 | 9.1 | 3.86 | .265 | 1.50 | 4.82 |
| チーム | 選手 | HR/9 | 被本塁打 | 投球回 | 防御率 | 被打率 | WHIP | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 寺西成騎 | 0 | 0 | 18.2 | 5.30 | .297 | 1.39 | 1.93 |
| オ | ジェリー | 0 | 0 | 31 | 1.16 | .191 | 0.90 | 2.03 |
| 楽 | 早川隆久 | 0 | 0 | 29 | 0.93 | .144 | 0.69 | 1.86 |
| 西 | 髙橋光成 | 0.24 | 1 | 37 | 0.97 | .168 | 0.73 | 1.22 |
| 西 | 平良海馬 | 0.24 | 1 | 38 | 0.95 | .150 | 0.84 | 2.84 |
| 西 | 武内夏暉 | 0.26 | 1 | 34.2 | 3.63 | .262 | 1.21 | 2.08 |
| 日 | 北山亘基 | 0.27 | 1 | 33.2 | 2.41 | .190 | 0.80 | 1.07 |
| オ | エスピノーザ | 0.28 | 1 | 31.2 | 2.27 | .216 | 1.01 | 1.99 |
| オ | 髙島泰都 | 0.33 | 1 | 27.1 | 2.30 | .242 | 1.06 | 1.65 |
| 楽 | 瀧中瞭太 | 0.33 | 1 | 27 | 1.33 | .210 | 1.19 | 3.67 |
| 西 | 菅井信也 | 0.34 | 1 | 26.1 | 3.76 | .240 | 1.33 | 4.10 |
| 日 | 加藤貴之 | 0.36 | 1 | 25.1 | 3.20 | .282 | 1.26 | 1.07 |
| ロ | 廣池康志郎 | 0.41 | 1 | 22 | 3.27 | .235 | 1.18 | 2.45 |
| オ | 九里亜蓮 | 0.47 | 2 | 38.2 | 3.49 | .229 | 1.09 | 2.33 |
| ロ | ジャクソン | 0.50 | 2 | 36 | 4.50 | .221 | 1.31 | 4.50 |
| ソ | 大津亮介 | 0.51 | 2 | 35 | 1.03 | .225 | 0.83 | 0.51 |
| 楽 | 荘司康誠 | 0.67 | 3 | 40 | 2.93 | .236 | 1.03 | 1.35 |
| 西 | 渡邉勇太朗 | 0.68 | 3 | 39.2 | 4.54 | .236 | 1.16 | 2.72 |
| 楽 | ウレーニャ | 0.72 | 2 | 25 | 3.96 | .270 | 1.56 | 4.32 |
| 日 | 細野晴希 | 0.78 | 3 | 34.2 | 2.34 | .147 | 0.78 | 2.60 |
規定投球回 ソ:31, 日:34, オ:32, 楽:32, 西:34, ロ:31,
5月5日 終了時