HR/9 プロ野球2026年
HR/9(被本塁打率)とは、平均して9イニングに何本ホームランを打たれたかを示す指標です。英語では「Home Runs per 9 Innings」略してHR/9。
被本塁打(ホームランを打たれた数)は投球回数が多い投手ほど増えやすいのであまり参考にはなりません。比べて、HR/9は平均した数値なのでホームランを「打たれやすい」「打たれにくい」というのが把握しやすくなります。
なお歴代累計の被本塁打は公式(NPB)で参照できます。
HR/9で考慮すべきこと
(1):ある程度の投球回を投げていることが前提。投球回が少ないと「たまたま打たれた」「偶然抑えた」などが起こります。
(2):ホーム球場の違い(大きさ、ホームランの出やすさ)。例えば、甲子園球場と横浜スタジアムでは球場の大きさ、ホームランの出やすさが全く違います。
(3):相手チームの影響。どのチームにも均等に投げていれば別ですが、ホームランバッターが多いチーム、少ないチームとばかり対戦してる投手はHR/9が偏ることがあります。
HR/9の計算方法
HR/9 = (被本塁打 ÷ 投球回数) × 9
打たれた本塁打数を投球回数で割った数値に9を掛けます。
例: (87(被本塁打)÷131(投球回数))×9=0.48(小数点第3桁四捨五入)
HR/9の平均、目安
0.8前後が目安と言われていますが、独自で集計しています。
2026年の全出場投手は313人、HR/9の平均は、0.94
6月19日 終了時
プロ野球、HR/9ランキング 2026年
チーム選択でハイライトします。
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | HR/9 | 被本塁打 | 投球回 | 防御率 | 被打率 | WHIP | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デ | ルイーズ | 0 | 0 | 21 | 2.57 | .224 | 1.10 | 2.57 |
| デ | 中川 虎大 | 0 | 0 | 21.2 | 1.25 | .158 | 0.97 | 3.74 |
| デ | 岩田 将貴 | 0 | 0 | 12 | 0.75 | .277 | 1.17 | 0.75 |
| ヤ | 清水 昇 | 0 | 0 | 18.2 | 0.96 | .176 | 0.70 | 0.48 |
| ヤ | 木澤 尚文 | 0 | 0 | 9.2 | 2.79 | .242 | 1.66 | 7.45 |
| ヤ | リランソ | 0 | 0 | 11.1 | 0.00 | .128 | 0.97 | 4.76 |
| ヤ | 阪口 皓亮 | 0 | 0 | 7.1 | 0.00 | .120 | 0.82 | 3.68 |
| 中 | 伊藤 茉央 | 0 | 0 | 7.2 | 1.17 | .148 | 0.65 | 1.17 |
| 中 | 吉田 聖弥 | 0 | 0 | 17.2 | 0.51 | .159 | 1.13 | 5.09 |
| 中 | 松山 晋也 | 0 | 0 | 15.1 | 1.76 | .161 | 0.85 | 2.35 |
| 巨 | 田和 廉 | 0 | 0 | 22 | 1.23 | .176 | 0.91 | 2.86 |
| 巨 | 田中 瑛斗 | 0 | 0 | 22.2 | 0.40 | .177 | 0.84 | 1.99 |
| 広 | 髙 太一 | 0 | 0 | 20.1 | 0.89 | .188 | 1.03 | 3.98 |
| 広 | 益田 武尚 | 0 | 0 | 12.1 | 5.84 | .345 | 1.78 | 2.19 |
| 広 | 塹江 敦哉 | 0 | 0 | 21 | 3.00 | .219 | 1.19 | 3.86 |
| 広 | ハーン | 0 | 0 | 24.2 | 1.09 | .169 | 0.93 | 2.92 |
| 神 | 岩崎 優 | 0 | 0 | 17.2 | 1.02 | .233 | 0.96 | 1.53 |
| 神 | 工藤 泰成 | 0 | 0 | 20.1 | 1.33 | .225 | 1.03 | 2.21 |
| 神 | ドリス | 0 | 0 | 23.1 | 1.16 | .207 | 1.07 | 2.70 |
| デ | レイノルズ | 0.32 | 1 | 28 | 1.61 | .157 | 0.79 | 1.93 |
| チーム | 選手 | HR/9 | 被本塁打 | 投球回 | 防御率 | 被打率 | WHIP | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 | ターノック | 0 | 0 | 41.2 | 4.10 | .281 | 1.42 | 3.02 |
| 神 | 髙橋 遥人 | 0.12 | 1 | 75.2 | 1.07 | .168 | 0.70 | 1.07 |
| 広 | 栗林 良吏 | 0.19 | 1 | 47 | 1.15 | .127 | 0.55 | 1.15 |
| 中 | 髙橋 宏斗 | 0.34 | 2 | 53.2 | 4.86 | .280 | 1.51 | 4.19 |
| 巨 | 田中 将大 | 0.34 | 2 | 53.2 | 3.52 | .281 | 1.40 | 2.68 |
| 中 | 柳 裕也 | 0.36 | 3 | 76 | 2.13 | .245 | 1.21 | 2.61 |
| 中 | マラー | 0.40 | 2 | 45 | 3.20 | .232 | 1.00 | 1.40 |
| 広 | 岡本 駿 | 0.44 | 3 | 61.2 | 2.34 | .210 | 1.15 | 3.50 |
| デ | 石田 裕太郎 | 0.50 | 4 | 72 | 3.00 | .252 | 1.13 | 1.62 |
| デ | 篠木 健太郎 | 0.53 | 2 | 34 | 4.50 | .271 | 1.38 | 2.91 |
| 巨 | 戸郷 翔征 | 0.53 | 2 | 34 | 2.38 | .232 | 1.09 | 2.12 |
| 中 | 金丸 夢斗 | 0.59 | 5 | 76.1 | 2.48 | .269 | 1.23 | 1.53 |
| デ | 東 克樹 | 0.63 | 5 | 71.1 | 2.27 | .215 | 0.98 | 1.77 |
| ヤ | 松本 健吾 | 0.64 | 4 | 56 | 2.09 | .229 | 1.13 | 2.57 |
| 広 | 床田 寛樹 | 0.64 | 5 | 70.1 | 2.56 | .258 | 1.18 | 1.79 |
| 中 | 大野 雄大 | 0.68 | 5 | 66 | 2.18 | .209 | 0.94 | 1.77 |
| 広 | 玉村 昇悟 | 0.71 | 3 | 38 | 1.89 | .207 | 0.92 | 1.66 |
| 広 | 森下 暢仁 | 0.72 | 5 | 62.2 | 3.88 | .253 | 1.29 | 2.87 |
| 巨 | 井上 温大 | 0.73 | 5 | 61.1 | 2.79 | .233 | 1.06 | 1.91 |
| 神 | 大竹 耕太郎 | 0.73 | 5 | 62 | 2.18 | .251 | 1.06 | 1.31 |
規定投球回 神:65, デ:65, 巨:65, 中:65, 広:63, ヤ:65,
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | HR/9 | 被本塁打 | 投球回 | 防御率 | 被打率 | WHIP | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 片山 楽生 | 0 | 0 | 12.2 | 1.42 | .222 | 1.18 | 3.55 |
| オ | 博志 | 0 | 0 | 12.1 | 1.46 | .175 | 0.97 | 3.65 |
| ソ | 杉山 一樹 | 0 | 0 | 18.2 | 2.89 | .174 | 1.02 | 3.38 |
| ソ | 伊藤 優輔 | 0 | 0 | 15.1 | 1.17 | .283 | 1.89 | 8.22 |
| ソ | オスナ | 0 | 0 | 18 | 1.00 | .177 | 0.67 | 0.50 |
| ロ | 小野 郁 | 0 | 0 | 17 | 1.59 | .217 | 1.06 | 2.65 |
| ロ | 中森 俊介 | 0 | 0 | 16 | 0.56 | .190 | 0.88 | 1.69 |
| 日 | 島本 浩也 | 0 | 0 | 20.2 | 0.87 | .227 | 1.21 | 3.48 |
| 楽 | 田中 千晴 | 0 | 0 | 13 | 3.46 | .294 | 1.77 | 5.54 |
| 楽 | 九谷 瑠 | 0 | 0 | 17 | 0.53 | .153 | 0.82 | 2.65 |
| 西 | 上田 大河 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | .154 | 1.14 | 5.14 |
| 西 | 佐藤 隼輔 | 0 | 0 | 12.2 | 2.84 | .255 | 1.11 | 1.42 |
| 西 | 羽田 慎之介 | 0 | 0 | 8.1 | 7.56 | .303 | 2.40 | 10.80 |
| 西 | 黒田 将矢 | 0 | 0 | 16.1 | 2.20 | .200 | 1.16 | 3.86 |
| 西 | 中村 祐太 | 0 | 0 | 10 | 0.90 | .088 | 0.60 | 2.70 |
| 西 | 浜屋 将太 | 0 | 0 | 16 | 2.25 | .293 | 1.63 | 5.06 |
| ロ | 八木 彬 | 0.30 | 1 | 29.2 | 1.52 | .178 | 0.91 | 2.73 |
| 日 | 柳川 大晟 | 0.34 | 1 | 26.1 | 2.05 | .204 | 1.18 | 4.10 |
| 楽 | 加治屋 蓮 | 0.36 | 1 | 25 | 2.88 | .269 | 1.36 | 3.24 |
| オ | 椋木 蓮 | 0.38 | 1 | 24 | 2.63 | .181 | 0.75 | 1.12 |
| チーム | 選手 | HR/9 | 被本塁打 | 投球回 | 防御率 | 被打率 | WHIP | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 平良 海馬 | 0.14 | 1 | 66 | 0.82 | .131 | 0.79 | 3.14 |
| オ | ジェリー | 0.16 | 1 | 56.2 | 1.59 | .246 | 1.11 | 1.75 |
| 楽 | 瀧中 瞭太 | 0.18 | 1 | 48.2 | 1.48 | .212 | 1.09 | 2.77 |
| 日 | 北山 亘基 | 0.25 | 2 | 71.1 | 2.14 | .207 | 1.01 | 2.27 |
| 西 | 髙橋 光成 | 0.34 | 3 | 80.1 | 1.23 | .175 | 0.85 | 2.24 |
| オ | 九里 亜蓮 | 0.36 | 3 | 75 | 2.76 | .220 | 1.11 | 2.76 |
| オ | 髙島 泰都 | 0.46 | 2 | 39 | 3.69 | .292 | 1.41 | 2.31 |
| 西 | 菅井 信也 | 0.47 | 2 | 38.1 | 3.05 | .227 | 1.23 | 3.52 |
| ロ | 廣池 康志郎 | 0.50 | 3 | 54 | 3.17 | .232 | 1.07 | 1.83 |
| オ | エスピノーザ | 0.51 | 4 | 70 | 2.44 | .216 | 1.03 | 2.19 |
| 西 | 渡邉 勇太朗 | 0.53 | 4 | 67.1 | 2.94 | .212 | 1.04 | 2.54 |
| 日 | 福島 蓮 | 0.59 | 3 | 45.2 | 2.36 | .226 | 1.18 | 3.15 |
| 西 | 武内 夏暉 | 0.59 | 4 | 60.2 | 2.67 | .233 | 1.04 | 1.63 |
| 楽 | 早川 隆久 | 0.60 | 4 | 60 | 2.25 | .198 | 0.95 | 2.10 |
| 西 | 隅田 知一郎 | 0.62 | 5 | 72.1 | 2.36 | .230 | 0.98 | 1.24 |
| ロ | 小島 和哉 | 0.64 | 3 | 42 | 2.57 | .218 | 1.10 | 2.57 |
| 楽 | ウレーニャ | 0.70 | 3 | 38.2 | 3.49 | .258 | 1.45 | 3.96 |
| 日 | 達 孝太 | 0.74 | 5 | 60.2 | 3.86 | .229 | 1.10 | 2.23 |
| ロ | ジャクソン | 0.87 | 7 | 72.2 | 3.47 | .221 | 1.20 | 3.59 |
| 日 | 細野 晴希 | 0.90 | 5 | 50 | 3.06 | .191 | 0.92 | 2.16 |
規定投球回 ソ:64, 日:68, オ:65, 楽:65, 西:67, ロ:65,
6月19日 終了時