5/17(日)
先:髙橋宏中
13:30ヤ
先:松本健バンテリン
先:竹丸巨
14:00デ
先:石田裕東京ドーム
|
先:才木神
14:00広
先:岡本甲子園
先:北山日
13:00西
先:ワイナンスエスコンF
|
先:藤井楽
13:00ソ
先:前田悠楽天モバイル
|
先:廣池ロ
14:00オ
先:曽谷ZOZOマリン
|
隅田 知一郎 【西武】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 | | 隅田 知一郎 | 16 | 1999.08.20 | 177 | 84 | 左投左打 |
2026年の登板結果
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 3/31(火) | ベルーナ | オリックス | - | 5.40 | 5 | 109 | 24 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4/7(火) | PayPay | ソフトバンク | 勝 | 4.50 | 7 | 95 | 27 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4/14(火) | 京セラD | オリックス | 敗 | 3.71 | 5 | 70 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 4/21(火) | ベルーナ | ソフトバンク | 勝 | 4.13 | 7 | 105 | 28 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 4/30(木) | ベルーナ | 日本ハム | - | 3.45 | 7.1 | 112 | 30 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5/8(金) | ベルーナ | 楽天 | 勝 | 3.20 | 8 | 94 | 29 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
※防御率は試合後データ
月別の成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 3月 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4月 | 3.08 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26.1 | 106 | 22 | 3 | 27 | 5 | 1 | 0 | 14 | 9 |
| 5月 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
球場別の成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 京セラD | 1.80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| ベルーナ | 3.29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 111 | 26 | 1 | 25 | 5 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| PayPay | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 日本ハム | 1.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 30 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 楽天 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| オリックス | 3.60 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 45 | 12 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| ソフトバンク | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 55 | 12 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 |
順位表 2026年
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | ヤ | 41 | 25 | 16 | 0 | .610 | - |
| 神 | 40 | 23 | 16 | 1 | .590 | 1 |
| 巨 | 40 | 22 | 18 | 0 | .550 | 1.5 |
| デ | 40 | 19 | 19 | 2 | .500 | 2 |
| 広 | 37 | 13 | 22 | 2 | .371 | 4.5 |
| 中 | 40 | 14 | 25 | 1 | .359 | 1 |
5月16日 終了時
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | オ | 40 | 23 | 17 | 0 | .575 | - |
| 西 | 42 | 23 | 18 | 1 | .561 | 0.5 |
| 日 | 43 | 21 | 22 | 0 | .488 | 3 |
| ソ | 39 | 19 | 20 | 0 | .487 | 0 |
| 楽 | 40 | 18 | 21 | 1 | .462 | 1 |
| ロ | 40 | 17 | 23 | 0 | .425 | 1.5 |
5月16日 終了時
Top