打点 プロ野球
打点とは、打者が得点したときに記録される数字です。英語では「Run Batted In」略してRBI。
具体的には、安打、犠打、犠飛、内野ゴロ、野手選択(フィルダースチョイス)による得点、満塁時においては前述に加え、四球、死球、打撃妨害、走塁妨害で得点(押し出し)すると記録されます。
打点が記録されないケース
(1):エラーで得点しても打点は記録されません。ただし「そのエラーがなくても得点できた」と記録員が判断すると打点が記録されます。例えば、無死あるいは一死、ランナー3塁で深い内野ゴロを打ったときなど。
(2):暴投や捕逸で振り逃げしたときに走者が得点しても打点は記録されません。
(3):併殺打(ダブルプレー)はルール上(野球規則 9.04 公式)、その際に得点しても打点は記録されません。
打点あるある
打点がつくとは?
「打点が記録される」と同じ意味です。
打点と得点の違い(記録として)
打点は打者に記録(本塁に戻った走者の数だけ)されるのに対し、得点は本塁を踏んだランナーそれぞれに記録されます。
自身のアウト
犠打(スクイズ)や犠牲フライ、内野ゴロ(併殺以外)で自身がアウトになっても打点は記録されます。
打点王(最多打点)
シーズンを通してもっとも打点を記録した選手に与えられるタイトルです。首位打者、最多本塁打、最多打点、が打者の三冠で、すべてのタイトルをまとめて獲得すると栄えある三冠王として記録されます。
歴代のシーズン打点記録はこちら、累計の打点記録はこちら、三冠王の達成者はこちら。(すべてNPB公式ページ)
プロ野球2026年、打点ランキング
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 打点 | 打率 | 本塁打 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤輝明 | 14 | .377 | 3 | 1.113 | .433 | 20 | 53 |
| 神 | 森下翔太 | 11 | .327 | 6 | 1.070 | .397 | 18 | 55 |
| ヤ | サンタナ | 9 | .239 | 4 | .905 | .340 | 11 | 46 |
| 中 | 細川成也 | 8 | .348 | 2 | .980 | .436 | 16 | 46 |
| 神 | 木浪聖也 | 8 | .366 | 1 | .873 | .409 | 15 | 41 |
| デ | 佐野恵太 | 7 | .275 | 1 | .694 | .302 | 14 | 51 |
| ヤ | 増田珠 | 7 | .296 | 2 | .967 | .412 | 8 | 27 |
| 巨 | ダルベック | 7 | .225 | 2 | .829 | .354 | 9 | 40 |
| 巨 | 泉口友汰 | 7 | .319 | 3 | .971 | .396 | 15 | 47 |
| 広 | 坂倉将吾 | 7 | .188 | 1 | .725 | .350 | 6 | 32 |
| ヤ | 伊藤琉偉 | 6 | .243 | 2 | .797 | .391 | 9 | 37 |
| 中 | サノー | 6 | .195 | 3 | .706 | .267 | 8 | 41 |
| 広 | モンテロ | 6 | .250 | 2 | .842 | .292 | 5 | 20 |
| デ | 筒香嘉智 | 5 | .476 | 2 | 1.450 | .593 | 10 | 21 |
| デ | 宮﨑敏郎 | 5 | .333 | 1 | .856 | .371 | 11 | 33 |
| デ | ヒュンメル | 5 | .242 | 0 | .663 | .390 | 8 | 33 |
| 中 | 村松開人 | 5 | .300 | 0 | .838 | .388 | 12 | 40 |
| 中 | 福永裕基 | 5 | .360 | 1 | .899 | .439 | 18 | 50 |
| 巨 | キャベッジ | 5 | .327 | 3 | .885 | .327 | 17 | 52 |
| 神 | 坂本誠志郎 | 5 | .250 | 0 | .660 | .316 | 8 | 32 |
以上20選手( 神:4 中:4 デ:4 ヤ:3 巨:3 広:2 )
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 打点 | 打率 | 本塁打 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 近藤健介 | 14 | .298 | 5 | 1.123 | .443 | 14 | 47 |
| 日 | 清宮幸太郎 | 13 | .315 | 5 | .955 | .362 | 17 | 54 |
| オ | 中川圭太 | 10 | .308 | 2 | .885 | .372 | 12 | 39 |
| 日 | 万波中正 | 10 | .250 | 5 | .968 | .377 | 11 | 44 |
| オ | 宗佑磨 | 8 | .304 | 3 | 1.001 | .458 | 14 | 46 |
| ソ | 柳町達 | 8 | .250 | 0 | .658 | .340 | 11 | 44 |
| 楽 | 黒川史陽 | 8 | .277 | 1 | .784 | .358 | 13 | 47 |
| オ | 太田椋 | 7 | .304 | 1 | .864 | .407 | 14 | 46 |
| ソ | 山川穂高 | 7 | .227 | 4 | .916 | .370 | 10 | 44 |
| ソ | 栗原陵矢 | 7 | .320 | 2 | .926 | .386 | 16 | 50 |
| ロ | 藤原恭大 | 7 | .300 | 1 | .770 | .390 | 15 | 50 |
| ロ | 寺地隆成 | 7 | .333 | 1 | .798 | .382 | 16 | 48 |
| 日 | 野村佑希 | 7 | .286 | 3 | .953 | .310 | 8 | 28 |
| 楽 | 村林一輝 | 6 | .250 | 1 | .640 | .265 | 12 | 48 |
| 西 | カナリオ | 6 | .237 | 0 | .678 | .310 | 9 | 38 |
| オ | 西川龍馬 | 5 | .340 | 1 | .837 | .377 | 17 | 50 |
| ソ | 今宮健太 | 5 | .273 | 0 | .636 | .333 | 9 | 33 |
| ソ | 柳田悠岐 | 5 | .260 | 2 | .668 | .288 | 13 | 50 |
| ロ | ソト | 5 | .213 | 2 | .685 | .302 | 10 | 47 |
| ロ | ポランコ | 5 | .268 | 1 | .726 | .311 | 11 | 41 |
| 日 | 奈良間大己 | 5 | .409 | 1 | 1.140 | .458 | 9 | 22 |
| 楽 | 小深田大翔 | 5 | .229 | 0 | .632 | .289 | 8 | 35 |
| 楽 | マッカスカー | 5 | .111 | 0 | .413 | .190 | 2 | 18 |
| 西 | 外崎修汰 | 5 | .200 | 1 | .619 | .286 | 6 | 30 |
以上24選手( ソ:6 日:4 オ:4 楽:4 ロ:4 西:2 )
4月11日 終了時