打点 プロ野球
打点とは、打者が得点したときに記録される数字です。英語では「Run Batted In」略してRBI。
具体的には、安打、犠打、犠飛、内野ゴロ、野手選択(フィルダースチョイス)による得点、満塁時においては前述に加え、四球、死球、打撃妨害、走塁妨害で得点(押し出し)すると記録されます。
打点が記録されないケース
(1):エラーで得点しても打点は記録されません。ただし「そのエラーがなくても得点できた」と記録員が判断すると打点が記録されます。例えば、無死あるいは一死、ランナー3塁で深い内野ゴロを打ったときなど。
(2):暴投や捕逸で振り逃げしたときに走者が得点しても打点は記録されません。
(3):併殺打(ダブルプレー)はルール上(野球規則 9.04 公式)、その際に得点しても打点は記録されません。
打点あるある
打点がつくとは?
「打点が記録される」と同じ意味です。
打点と得点の違い(記録として)
打点は打者に記録(本塁に戻った走者の数だけ)されるのに対し、得点は本塁を踏んだランナーそれぞれに記録されます。
自身のアウト
犠打(スクイズ)や犠牲フライ、内野ゴロ(併殺以外)で自身がアウトになっても打点は記録されます。
打点王(最多打点)
シーズンを通してもっとも打点を記録した選手に与えられるタイトルです。首位打者、最多本塁打、最多打点、が打者の三冠で、すべてのタイトルをまとめて獲得すると栄えある三冠王として記録されます。
歴代のシーズン打点記録はこちら、累計の打点記録はこちら、三冠王の達成者はこちら。(すべてNPB公式ページ)
プロ野球2026年、打点ランキング
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 打点 | 打率 | 本塁打 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | 45 | .359 | 15 | 1.107 | .441 | 83 | 231 |
| 広 | 坂倉 将吾 | 38 | .282 | 8 | .833 | .364 | 59 | 209 |
| 神 | 大山 悠輔 | 36 | .255 | 8 | .764 | .352 | 55 | 216 |
| 神 | 森下 翔太 | 36 | .297 | 15 | .929 | .368 | 73 | 246 |
| 中 | 細川 成也 | 35 | .225 | 9 | .748 | .363 | 49 | 218 |
| 巨 | ダルベック | 33 | .249 | 11 | .794 | .333 | 54 | 217 |
| 中 | 村松 開人 | 26 | .246 | 3 | .739 | .363 | 51 | 207 |
| 巨 | キャベッジ | 26 | .247 | 12 | .717 | .275 | 57 | 231 |
| デ | 佐野 恵太 | 25 | .263 | 4 | .720 | .345 | 61 | 232 |
| ヤ | サンタナ | 25 | .256 | 12 | .876 | .369 | 51 | 199 |
| デ | 牧 秀悟 | 23 | .307 | 5 | .880 | .380 | 35 | 114 |
| 広 | モンテロ | 23 | .222 | 6 | .661 | .275 | 34 | 153 |
| デ | 度会 隆輝 | 22 | .281 | 5 | .726 | .329 | 63 | 224 |
| 中 | 鵜飼 航丞 | 21 | .287 | 5 | .774 | .315 | 35 | 122 |
| デ | 勝又 温史 | 20 | .308 | 1 | .692 | .322 | 45 | 146 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | 19 | .274 | 5 | .751 | .343 | 43 | 157 |
| ヤ | 古賀 優大 | 19 | .239 | 0 | .560 | .278 | 34 | 142 |
| デ | 蝦名 達夫 | 17 | .249 | 3 | .674 | .324 | 49 | 197 |
| デ | ヒュンメル | 17 | .215 | 4 | .670 | .314 | 26 | 121 |
| ヤ | オスナ | 17 | .227 | 3 | .590 | .281 | 41 | 181 |
| ヤ | 増田 珠 | 17 | .282 | 4 | .767 | .366 | 40 | 142 |
| 中 | 板山 祐太郎 | 17 | .275 | 5 | .821 | .330 | 28 | 102 |
以上22選手( デ:7 中:4 ヤ:4 神:3 広:2 巨:2 )
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 打点 | 打率 | 本塁打 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 栗原 陵矢 | 52 | .276 | 19 | .918 | .337 | 68 | 246 |
| ソ | 近藤 健介 | 42 | .292 | 13 | .960 | .409 | 62 | 212 |
| 日 | レイエス | 36 | .329 | 13 | .948 | .387 | 78 | 237 |
| 楽 | 村林 一輝 | 31 | .277 | 4 | .703 | .331 | 64 | 231 |
| 日 | 万波 中正 | 30 | .248 | 14 | .805 | .337 | 54 | 218 |
| ロ | 西川 史礁 | 29 | .302 | 6 | .793 | .365 | 76 | 252 |
| 日 | 野村 佑希 | 29 | .254 | 7 | .696 | .283 | 45 | 177 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | 28 | .221 | 8 | .673 | .312 | 49 | 222 |
| 西 | 渡部 聖弥 | 27 | .251 | 4 | .623 | .290 | 64 | 255 |
| ソ | 柳田 悠岐 | 26 | .249 | 8 | .711 | .307 | 48 | 193 |
| ソ | 山川 穂高 | 25 | .175 | 9 | .669 | .292 | 25 | 143 |
| 西 | カナリオ | 25 | .248 | 6 | .699 | .311 | 51 | 206 |
| オ | 太田 椋 | 24 | .277 | 3 | .792 | .370 | 48 | 173 |
| オ | 西川 龍馬 | 24 | .287 | 2 | .700 | .326 | 73 | 254 |
| ロ | 佐藤 都志也 | 24 | .242 | 7 | .780 | .353 | 38 | 157 |
| 西 | ネビン | 24 | .296 | 11 | 1.007 | .364 | 34 | 115 |
| 西 | 長谷川 信哉 | 24 | .295 | 8 | .846 | .346 | 52 | 176 |
| オ | 中川 圭太 | 23 | .278 | 4 | .729 | .329 | 57 | 205 |
| ロ | ソト | 23 | .255 | 8 | .779 | .319 | 42 | 165 |
| オ | 宗 佑磨 | 21 | .236 | 5 | .701 | .340 | 49 | 208 |
以上20選手( ソ:4 日:4 西:4 オ:4 ロ:3 楽:1 )
6月18日 終了時