打点 プロ野球
打点とは、打者が得点したときに記録される数字です。英語では「Run Batted In」略してRBI。
具体的には、安打、犠打、犠飛、内野ゴロ、野手選択(フィルダースチョイス)による得点、満塁時においては前述に加え、四球、死球、打撃妨害、走塁妨害で得点(押し出し)すると記録されます。
打点が記録されないケース
(1):エラーで得点しても打点は記録されません。ただし「そのエラーがなくても得点できた」と記録員が判断すると打点が記録されます。例えば、無死あるいは一死、ランナー3塁で深い内野ゴロを打ったときなど。
(2):暴投や捕逸で振り逃げしたときに走者が得点しても打点は記録されません。
(3):併殺打(ダブルプレー)はルール上(野球規則 9.04 公式)、その際に得点しても打点は記録されません。
打点あるある
打点がつくとは?
「打点が記録される」と同じ意味です。
打点と得点の違い(記録として)
打点は打者に記録(本塁に戻った走者の数だけ)されるのに対し、得点は本塁を踏んだランナーそれぞれに記録されます。
自身のアウト
犠打(スクイズ)や犠牲フライ、内野ゴロ(併殺以外)で自身がアウトになっても打点は記録されます。
打点王(最多打点)
シーズンを通してもっとも打点を記録した選手に与えられるタイトルです。首位打者、最多本塁打、最多打点、が打者の三冠で、すべてのタイトルをまとめて獲得すると栄えある三冠王として記録されます。
歴代のシーズン打点記録はこちら、累計の打点記録はこちら、三冠王の達成者はこちら。(すべてNPB公式ページ)
プロ野球2026年、打点ランキング
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 打点 | 打率 | 本塁打 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | 68 | .319 | 22 | 1.012 | .404 | 110 | 345 |
| 神 | 森下 翔太 | 59 | .292 | 25 | .950 | .377 | 103 | 353 |
| 神 | 大山 悠輔 | 56 | .278 | 12 | .810 | .372 | 90 | 324 |
| 巨 | ダルベック | 55 | .263 | 17 | .803 | .332 | 88 | 335 |
| 中 | 細川 成也 | 49 | .232 | 17 | .783 | .360 | 78 | 336 |
| 広 | 坂倉 将吾 | 48 | .260 | 10 | .761 | .344 | 83 | 319 |
| デ | 牧 秀悟 | 46 | .289 | 17 | .941 | .376 | 67 | 232 |
| デ | 佐野 恵太 | 36 | .264 | 5 | .708 | .341 | 90 | 341 |
| ヤ | サンタナ | 35 | .255 | 15 | .856 | .374 | 72 | 282 |
| 中 | 村松 開人 | 35 | .249 | 5 | .718 | .352 | 81 | 325 |
| デ | 勝又 温史 | 32 | .307 | 3 | .711 | .332 | 85 | 277 |
| 広 | モンテロ | 32 | .258 | 8 | .744 | .328 | 54 | 209 |
| ヤ | 古賀 優大 | 29 | .275 | 1 | .636 | .306 | 60 | 218 |
| 中 | 石川 昂弥 | 29 | .267 | 7 | .776 | .335 | 52 | 195 |
| 巨 | 泉口 友汰 | 29 | .246 | 6 | .678 | .311 | 69 | 281 |
| 巨 | キャベッジ | 29 | .239 | 13 | .698 | .291 | 74 | 310 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | 28 | .266 | 8 | .746 | .340 | 61 | 229 |
| デ | 度会 隆輝 | 28 | .274 | 6 | .724 | .331 | 74 | 270 |
| ヤ | 増田 珠 | 28 | .286 | 7 | .755 | .352 | 68 | 238 |
| 広 | ファビアン | 27 | .221 | 13 | .725 | .278 | 46 | 208 |
以上20選手( デ:5 神:3 巨:3 中:3 広:3 ヤ:3 )
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 打点 | 打率 | 本塁打 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 近藤 健介 | 79 | .311 | 23 | 1.016 | .426 | 101 | 325 |
| ソ | 栗原 陵矢 | 77 | .258 | 30 | .913 | .347 | 94 | 364 |
| 日 | レイエス | 57 | .328 | 23 | .963 | .383 | 117 | 357 |
| 日 | 野村 佑希 | 49 | .260 | 13 | .747 | .298 | 69 | 265 |
| 日 | 万波 中正 | 48 | .267 | 19 | .820 | .336 | 89 | 333 |
| ソ | 柳田 悠岐 | 43 | .267 | 11 | .743 | .319 | 77 | 288 |
| ロ | 山口 航輝 | 41 | .284 | 17 | .935 | .339 | 59 | 208 |
| 楽 | 村林 一輝 | 41 | .281 | 4 | .707 | .340 | 92 | 327 |
| ソ | 正木 智也 | 40 | .288 | 16 | .926 | .389 | 66 | 229 |
| ロ | 西川 史礁 | 39 | .296 | 7 | .790 | .364 | 102 | 345 |
| ロ | 佐藤 都志也 | 39 | .236 | 12 | .757 | .333 | 59 | 250 |
| オ | 太田 椋 | 38 | .281 | 8 | .782 | .355 | 85 | 302 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | 38 | .243 | 11 | .735 | .333 | 75 | 309 |
| 西 | 渡部 聖弥 | 38 | .262 | 7 | .664 | .298 | 98 | 374 |
| オ | 西川 龍馬 | 37 | .289 | 6 | .723 | .326 | 112 | 388 |
| 楽 | マッカスカー | 37 | .265 | 14 | .880 | .344 | 49 | 185 |
| オ | 宗 佑磨 | 36 | .237 | 7 | .680 | .326 | 75 | 316 |
| ロ | ソト | 36 | .240 | 13 | .748 | .310 | 62 | 258 |
| 西 | ネビン | 36 | .271 | 15 | .864 | .325 | 60 | 221 |
| 日 | 水野 達稀 | 35 | .295 | 8 | .797 | .339 | 104 | 352 |
| 西 | カナリオ | 35 | .242 | 8 | .656 | .297 | 79 | 326 |
以上21選手( 日:5 ソ:4 ロ:4 オ:3 西:3 楽:2 )
8月2日 終了時