打点 プロ野球
打点とは、打撃によって得点したときに本塁を踏んだ数だけ与えられる記録です。英語では「Run Batted In」略してRBI。
具体的には、安打、犠打、犠飛、内野ゴロ、野手選択(フィルダースチョイス)による得点、満塁時においては前述に加え、四球、死球、打撃妨害、走塁妨害での押し出しによる得点です。
打点が記録されないケース
(1):エラーで得点しても打点は記録されません。ただし「そのエラーがなくても得点できた」と記録員が判断すると打点が記録されます。例えば、無死あるいは一死ランナーが3塁で深い内野ゴロを打ったときなど。
(2):暴投や捕逸で振り逃げしたときに走者が得点しても打点は記録されません。
(3):併殺打(ダブルプレー)はルール上(野球規則 9.04)、その際に得点しても打点は記録されません。
打点あるある
打点がつくとは?
「打点が記録される」と同じ意味です。
記録としての打点と得点の違い
打点は打者に記録(本塁に戻った走者の数だけ)されるのに対し、得点は本塁を踏んだランナーそれぞれに記録されます。
自身のアウト
犠打(スクイズ)や犠牲フライ、内野ゴロ(併殺以外)で自身がアウトになっても打点は記録されます。
打点王
シーズンを通してもっとも打点を記録した選手に与えられるタイトルです。首位打者、本塁打王、打点王、が打者の三冠で、すべてのタイトルをまとめて獲得すると栄えある三冠王として記録されます。
歴代のシーズン打点記録はこちら、三冠王の達成者はこちら。(共にNPB公式ページ)
プロ野球2025年、打点の一覧表
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | 打点 | 打率 | 本塁打 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 | 佐藤輝明 | 96 | .278 | 38 | .934 | .346 | 140 | 503 |
神 | 森下翔太 | 83 | .268 | 21 | .799 | .348 | 136 | 508 |
神 | 大山悠輔 | 68 | .260 | 9 | .720 | .350 | 123 | 473 |
デ | 佐野恵太 | 64 | .268 | 13 | .709 | .314 | 132 | 493 |
広 | ファビアン | 62 | .280 | 16 | .749 | .318 | 145 | 517 |
広 | 末包昇大 | 60 | .249 | 11 | .686 | .302 | 103 | 414 |
ヤ | オスナ | 58 | .248 | 13 | .672 | .301 | 117 | 472 |
中 | ボスラー | 52 | .251 | 13 | .723 | .308 | 104 | 414 |
中 | 細川成也 | 50 | .251 | 17 | .833 | .362 | 81 | 323 |
巨 | キャベッジ | 50 | .262 | 16 | .775 | .325 | 102 | 389 |
デ | 牧秀悟 | 49 | .277 | 16 | .800 | .325 | 101 | 364 |
中 | 上林誠知 | 47 | .268 | 15 | .727 | .303 | 122 | 455 |
ヤ | 内山壮真 | 46 | .267 | 8 | .708 | .317 | 99 | 371 |
広 | 小園海斗 | 46 | .307 | 3 | .752 | .362 | 153 | 498 |
広 | モンテロ | 40 | .262 | 9 | .716 | .309 | 91 | 347 |
デ | 宮﨑敏郎 | 39 | .277 | 6 | .725 | .335 | 89 | 321 |
ヤ | 村上宗隆 | 39 | .270 | 19 | 1.029 | .362 | 43 | 159 |
デ | 山本祐大 | 38 | .275 | 3 | .695 | .312 | 78 | 284 |
巨 | 岸田行倫 | 38 | .297 | 8 | .786 | .355 | 71 | 239 |
巨 | 岡本和真 | 37 | .319 | 11 | .966 | .398 | 68 | 213 |
以上20選手( デ:4 広:4 神:3 ヤ:3 中:3 巨:3 )
ソ
日
ロ
楽
オ
西
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | 打点 | 打率 | 本塁打 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | レイエス | 85 | .285 | 31 | .888 | .357 | 125 | 439 |
ソ | 山川穂高 | 56 | .223 | 21 | .687 | .291 | 92 | 412 |
日 | 清宮幸太郎 | 56 | .266 | 10 | .703 | .324 | 127 | 477 |
西 | ネビン | 56 | .277 | 16 | .774 | .347 | 131 | 473 |
日 | 万波中正 | 54 | .228 | 20 | .734 | .300 | 92 | 404 |
オ | 中川圭太 | 51 | .282 | 12 | .745 | .309 | 112 | 397 |
オ | 杉本裕太郎 | 49 | .264 | 15 | .774 | .340 | 98 | 371 |
オ | 頓宮裕真 | 49 | .252 | 10 | .683 | .322 | 109 | 432 |
オ | 太田椋 | 48 | .284 | 8 | .707 | .337 | 113 | 398 |
楽 | 村林一輝 | 48 | .296 | 3 | .679 | .335 | 138 | 466 |
ソ | 牧原大成 | 46 | .307 | 5 | .742 | .318 | 113 | 368 |
ソ | 柳町達 | 42 | .292 | 4 | .756 | .387 | 114 | 390 |
オ | 西川龍馬 | 40 | .310 | 5 | .759 | .343 | 117 | 377 |
ロ | ソト | 38 | .236 | 12 | .709 | .310 | 71 | 301 |
日 | 水谷瞬 | 38 | .275 | 11 | .796 | .321 | 70 | 255 |
日 | 郡司裕也 | 38 | .304 | 8 | .811 | .385 | 97 | 319 |
ソ | 野村勇 | 35 | .265 | 12 | .733 | .315 | 87 | 328 |
ソ | 近藤健介 | 35 | .290 | 8 | .866 | .406 | 65 | 224 |
西 | 西川愛也 | 35 | .275 | 10 | .728 | .326 | 122 | 443 |
西 | 長谷川信哉 | 35 | .227 | 6 | .618 | .288 | 87 | 384 |
以上20選手( 日:5 ソ:5 オ:5 西:3 楽:1 ロ:1 )
9月16日 終了時