打点 プロ野球
打点とは、打者が得点したときに記録される数字です。英語では「Run Batted In」略してRBI。
具体的には、安打、犠打、犠飛、内野ゴロ、野手選択(フィルダースチョイス)による得点、満塁時においては前述に加え、四球、死球、打撃妨害、走塁妨害で得点(押し出し)すると記録されます。
打点が記録されないケース
(1):エラーで得点しても打点は記録されません。ただし「そのエラーがなくても得点できた」と記録員が判断すると打点が記録されます。例えば、無死あるいは一死、ランナー3塁で深い内野ゴロを打ったときなど。
(2):暴投や捕逸で振り逃げしたときに走者が得点しても打点は記録されません。
(3):併殺打(ダブルプレー)はルール上(野球規則 9.04 公式)、その際に得点しても打点は記録されません。
打点あるある
打点がつくとは?
「打点が記録される」と同じ意味です。
打点と得点の違い(記録として)
打点は打者に記録(本塁に戻った走者の数だけ)されるのに対し、得点は本塁を踏んだランナーそれぞれに記録されます。
自身のアウト
犠打(スクイズ)や犠牲フライ、内野ゴロ(併殺以外)で自身がアウトになっても打点は記録されます。
打点王(最多打点)
シーズンを通してもっとも打点を記録した選手に与えられるタイトルです。首位打者、最多本塁打、最多打点、が打者の三冠で、すべてのタイトルをまとめて獲得すると栄えある三冠王として記録されます。
歴代のシーズン打点記録はこちら、累計の打点記録はこちら、三冠王の達成者はこちら。(すべてNPB公式ページ)
プロ野球2026年、打点ランキング
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 打点 | 打率 | 本塁打 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | 62 | .334 | 21 | 1.054 | .414 | 103 | 308 |
| 神 | 森下 翔太 | 55 | .299 | 24 | .986 | .385 | 95 | 318 |
| 神 | 大山 悠輔 | 50 | .274 | 12 | .817 | .366 | 79 | 288 |
| 巨 | ダルベック | 49 | .256 | 15 | .789 | .327 | 76 | 297 |
| 広 | 坂倉 将吾 | 45 | .258 | 10 | .768 | .345 | 72 | 279 |
| 中 | 細川 成也 | 44 | .225 | 13 | .758 | .359 | 67 | 298 |
| デ | 牧 秀悟 | 41 | .289 | 13 | .914 | .376 | 57 | 197 |
| デ | 佐野 恵太 | 34 | .270 | 5 | .727 | .349 | 82 | 304 |
| ヤ | サンタナ | 34 | .257 | 15 | .884 | .382 | 65 | 253 |
| 中 | 村松 開人 | 32 | .248 | 5 | .730 | .357 | 72 | 290 |
| デ | 勝又 温史 | 30 | .321 | 3 | .749 | .347 | 75 | 234 |
| 中 | 石川 昂弥 | 28 | .290 | 7 | .833 | .339 | 47 | 162 |
| 巨 | キャベッジ | 28 | .247 | 13 | .725 | .298 | 71 | 288 |
| 広 | モンテロ | 28 | .238 | 6 | .683 | .299 | 44 | 185 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | 27 | .261 | 7 | .737 | .336 | 54 | 207 |
| デ | 度会 隆輝 | 26 | .282 | 6 | .746 | .337 | 71 | 252 |
| ヤ | 増田 珠 | 24 | .280 | 7 | .756 | .350 | 58 | 207 |
| ヤ | 古賀 優大 | 24 | .267 | 0 | .616 | .302 | 51 | 191 |
| デ | 筒香 嘉智 | 23 | .238 | 6 | .746 | .353 | 40 | 168 |
| 中 | サノー | 23 | .232 | 12 | .826 | .319 | 33 | 142 |
| 広 | ファビアン | 23 | .206 | 10 | .674 | .262 | 35 | 170 |
以上21選手( デ:6 中:4 神:3 広:3 ヤ:3 巨:2 )
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 打点 | 打率 | 本塁打 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 近藤 健介 | 69 | .299 | 20 | .989 | .412 | 87 | 291 |
| ソ | 栗原 陵矢 | 67 | .263 | 27 | .919 | .344 | 86 | 327 |
| 日 | レイエス | 50 | .326 | 20 | .964 | .388 | 103 | 316 |
| 日 | 野村 佑希 | 43 | .267 | 12 | .757 | .296 | 65 | 243 |
| 日 | 万波 中正 | 43 | .271 | 17 | .823 | .338 | 81 | 299 |
| ロ | 西川 史礁 | 39 | .299 | 7 | .799 | .366 | 98 | 328 |
| 楽 | 村林 一輝 | 38 | .289 | 4 | .724 | .348 | 87 | 301 |
| 西 | 渡部 聖弥 | 37 | .267 | 7 | .671 | .296 | 91 | 341 |
| ロ | 山口 航輝 | 36 | .283 | 13 | .910 | .332 | 49 | 173 |
| オ | 西川 龍馬 | 35 | .287 | 6 | .723 | .326 | 99 | 345 |
| ロ | 佐藤 都志也 | 35 | .248 | 10 | .780 | .347 | 55 | 222 |
| ソ | 柳田 悠岐 | 34 | .254 | 11 | .723 | .307 | 67 | 264 |
| 楽 | マッカスカー | 34 | .281 | 12 | .924 | .362 | 43 | 153 |
| 西 | カナリオ | 34 | .251 | 8 | .679 | .304 | 75 | 299 |
| オ | 宗 佑磨 | 33 | .236 | 7 | .693 | .330 | 65 | 276 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | 33 | .240 | 10 | .716 | .322 | 69 | 287 |
| ソ | 正木 智也 | 32 | .302 | 12 | .941 | .401 | 57 | 189 |
| 西 | ネビン | 32 | .268 | 12 | .866 | .330 | 48 | 179 |
| オ | 太田 椋 | 31 | .273 | 5 | .752 | .350 | 72 | 264 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | 30 | .214 | 7 | .633 | .310 | 55 | 257 |
| 楽 | 辰己 涼介 | 30 | .290 | 9 | .814 | .375 | 90 | 310 |
| 西 | 長谷川 信哉 | 30 | .286 | 9 | .834 | .343 | 60 | 210 |
以上22選手( ソ:4 日:4 楽:4 西:4 ロ:3 オ:3 )
7月18日 終了時