打点 プロ野球
打点とは、打者が得点したときに記録される数字です。英語では「Run Batted In」略してRBI。
具体的には、安打、犠打、犠飛、内野ゴロ、野手選択(フィルダースチョイス)による得点、満塁時においては前述に加え、四球、死球、打撃妨害、走塁妨害で得点(押し出し)すると記録されます。
打点が記録されないケース
(1):エラーで得点しても打点は記録されません。ただし「そのエラーがなくても得点できた」と記録員が判断すると打点が記録されます。例えば、無死あるいは一死、ランナー3塁で深い内野ゴロを打ったときなど。
(2):暴投や捕逸で振り逃げしたときに走者が得点しても打点は記録されません。
(3):併殺打(ダブルプレー)はルール上(野球規則 9.04 公式)、その際に得点しても打点は記録されません。
打点あるある
打点がつくとは?
「打点が記録される」と同じ意味です。
打点と得点の違い(記録として)
打点は打者に記録(本塁に戻った走者の数だけ)されるのに対し、得点は本塁を踏んだランナーそれぞれに記録されます。
自身のアウト
犠打(スクイズ)や犠牲フライ、内野ゴロ(併殺以外)で自身がアウトになっても打点は記録されます。
打点王(最多打点)
シーズンを通してもっとも打点を記録した選手に与えられるタイトルです。首位打者、最多本塁打、最多打点、が打者の三冠で、すべてのタイトルをまとめて獲得すると栄えある三冠王として記録されます。
歴代のシーズン打点記録はこちら、累計の打点記録はこちら、三冠王の達成者はこちら。(すべてNPB公式ページ)
プロ野球2026年、打点ランキング
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 打点 | 打率 | 本塁打 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤輝明 | 28 | .400 | 8 | 1.253 | .470 | 46 | 115 |
| 広 | 坂倉将吾 | 22 | .266 | 4 | .879 | .385 | 21 | 79 |
| 神 | 大山悠輔 | 20 | .290 | 4 | .863 | .405 | 31 | 107 |
| デ | 佐野恵太 | 19 | .274 | 4 | .805 | .361 | 32 | 117 |
| 巨 | ダルベック | 18 | .265 | 7 | .885 | .356 | 27 | 102 |
| 神 | 森下翔太 | 18 | .311 | 7 | .937 | .380 | 38 | 122 |
| ヤ | サンタナ | 15 | .257 | 7 | .899 | .364 | 26 | 101 |
| 中 | 細川成也 | 15 | .327 | 4 | .959 | .450 | 34 | 104 |
| デ | ヒュンメル | 13 | .233 | 3 | .721 | .337 | 17 | 73 |
| 広 | モンテロ | 13 | .254 | 4 | .795 | .303 | 15 | 59 |
| デ | 宮﨑敏郎 | 12 | .303 | 2 | .786 | .365 | 23 | 76 |
| デ | 林琢真 | 11 | .286 | 0 | .739 | .328 | 16 | 56 |
| ヤ | 武岡龍世 | 11 | .262 | 3 | .762 | .333 | 22 | 84 |
| 巨 | キャベッジ | 11 | .286 | 5 | .774 | .303 | 34 | 119 |
| デ | 牧秀悟 | 10 | .333 | 2 | .898 | .424 | 26 | 78 |
| デ | 度会隆輝 | 10 | .305 | 3 | .785 | .353 | 29 | 95 |
| デ | 勝又温史 | 10 | .404 | 0 | .887 | .426 | 21 | 52 |
| ヤ | オスナ | 10 | .247 | 2 | .648 | .304 | 23 | 93 |
| ヤ | 古賀優大 | 10 | .308 | 0 | .650 | .304 | 24 | 78 |
| 中 | 村松開人 | 10 | .263 | 1 | .758 | .368 | 25 | 95 |
| 巨 | 増田陸 | 10 | .276 | 2 | .712 | .291 | 21 | 76 |
| 神 | 木浪聖也 | 10 | .266 | 1 | .666 | .338 | 17 | 64 |
以上22選手( デ:7 神:4 ヤ:4 巨:3 広:2 中:2 )
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 打点 | 打率 | 本塁打 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 栗原陵矢 | 24 | .289 | 8 | .943 | .364 | 33 | 114 |
| 日 | 清宮幸太郎 | 22 | .269 | 6 | .829 | .367 | 32 | 119 |
| ソ | 近藤健介 | 20 | .284 | 6 | .958 | .419 | 29 | 102 |
| 日 | 万波中正 | 20 | .221 | 10 | .804 | .299 | 25 | 113 |
| オ | 太田椋 | 17 | .278 | 2 | .791 | .355 | 30 | 108 |
| オ | 中川圭太 | 17 | .271 | 2 | .749 | .337 | 23 | 85 |
| 楽 | 村林一輝 | 16 | .265 | 2 | .680 | .317 | 30 | 113 |
| ソ | 山川穂高 | 15 | .180 | 6 | .685 | .305 | 18 | 100 |
| ロ | 藤原恭大 | 15 | .309 | 2 | .835 | .417 | 34 | 110 |
| オ | シーモア | 14 | .213 | 3 | .585 | .245 | 20 | 94 |
| オ | 宗佑磨 | 13 | .260 | 5 | .813 | .373 | 26 | 100 |
| オ | 西川龍馬 | 13 | .317 | 1 | .750 | .344 | 39 | 123 |
| ソ | 柳田悠岐 | 13 | .277 | 3 | .707 | .311 | 28 | 101 |
| 日 | 野村佑希 | 13 | .250 | 4 | .739 | .305 | 19 | 76 |
| 日 | レイエス | 13 | .316 | 3 | .814 | .358 | 36 | 114 |
| 西 | カナリオ | 13 | .230 | 1 | .644 | .294 | 23 | 100 |
| ロ | 西川史礁 | 12 | .294 | 1 | .720 | .359 | 35 | 119 |
| ロ | 寺地隆成 | 12 | .202 | 3 | .556 | .262 | 22 | 109 |
| 西 | 渡部聖弥 | 12 | .274 | 3 | .689 | .318 | 34 | 124 |
| ソ | 柳町達 | 11 | .213 | 0 | .589 | .308 | 19 | 89 |
| 日 | 奈良間大己 | 11 | .288 | 2 | .775 | .350 | 21 | 73 |
| 楽 | 浅村栄斗 | 11 | .284 | 3 | .810 | .366 | 23 | 81 |
以上22選手( ソ:5 日:5 オ:5 ロ:3 楽:2 西:2 )
5月4日 終了時