打点 プロ野球
打点とは、打者が得点したときに記録される数字です。英語では「Run Batted In」略してRBI。
具体的には、安打、犠打、犠飛、内野ゴロ、野手選択(フィルダースチョイス)による得点、満塁時においては前述に加え、四球、死球、打撃妨害、走塁妨害で得点(押し出し)すると記録されます。
打点が記録されないケース
(1):エラーで得点しても打点は記録されません。ただし「そのエラーがなくても得点できた」と記録員が判断すると打点が記録されます。例えば、無死あるいは一死、ランナー3塁で深い内野ゴロを打ったときなど。
(2):暴投や捕逸で振り逃げしたときに走者が得点しても打点は記録されません。
(3):併殺打(ダブルプレー)はルール上(野球規則 9.04 公式)、その際に得点しても打点は記録されません。
打点あるある
打点がつくとは?
「打点が記録される」と同じ意味です。
打点と得点の違い(記録として)
打点は打者に記録(本塁に戻った走者の数だけ)されるのに対し、得点は本塁を踏んだランナーそれぞれに記録されます。
自身のアウト
犠打(スクイズ)や犠牲フライ、内野ゴロ(併殺以外)で自身がアウトになっても打点は記録されます。
打点王(最多打点)
シーズンを通してもっとも打点を記録した選手に与えられるタイトルです。首位打者、最多本塁打、最多打点、が打者の三冠で、すべてのタイトルをまとめて獲得すると栄えある三冠王として記録されます。
歴代のシーズン打点記録はこちら、累計の打点記録はこちら、三冠王の達成者はこちら。(すべてNPB公式ページ)
プロ野球2025年、打点ランキング
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 打点 | 打率 | 本塁打 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤輝明 | 102 | .277 | 40 | .924 | .345 | 149 | 537 |
| 神 | 森下翔太 | 89 | .275 | 23 | .813 | .350 | 151 | 549 |
| 神 | 大山悠輔 | 75 | .264 | 13 | .758 | .363 | 133 | 503 |
| デ | 佐野恵太 | 70 | .274 | 15 | .727 | .322 | 144 | 525 |
| ヤ | オスナ | 67 | .256 | 14 | .684 | .307 | 135 | 528 |
| 広 | ファビアン | 65 | .276 | 17 | .741 | .315 | 149 | 539 |
| 広 | 末包昇大 | 62 | .243 | 11 | .669 | .296 | 106 | 437 |
| 中 | ボスラー | 58 | .261 | 13 | .742 | .312 | 118 | 452 |
| 中 | 細川成也 | 58 | .256 | 20 | .856 | .367 | 92 | 360 |
| 中 | 上林誠知 | 52 | .270 | 17 | .737 | .303 | 131 | 486 |
| 巨 | キャベッジ | 51 | .267 | 17 | .781 | .331 | 115 | 431 |
| デ | 牧秀悟 | 49 | .277 | 16 | .800 | .325 | 101 | 364 |
| 巨 | 岡本和真 | 49 | .327 | 15 | 1.014 | .416 | 82 | 251 |
| ヤ | 内山壮真 | 48 | .262 | 8 | .712 | .326 | 111 | 423 |
| ヤ | 村上宗隆 | 47 | .273 | 22 | 1.043 | .379 | 51 | 187 |
| 広 | 小園海斗 | 47 | .309 | 3 | .753 | .365 | 161 | 521 |
| デ | 筒香嘉智 | 43 | .228 | 20 | .876 | .327 | 51 | 224 |
| デ | 蝦名達夫 | 41 | .284 | 8 | .775 | .355 | 99 | 348 |
| デ | 山本祐大 | 41 | .262 | 3 | .664 | .300 | 82 | 313 |
| 広 | モンテロ | 41 | .255 | 9 | .692 | .301 | 94 | 368 |
以上20選手( デ:5 広:4 神:3 ヤ:3 中:3 巨:2 )
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 打点 | 打率 | 本塁打 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | レイエス | 90 | .277 | 32 | .861 | .347 | 132 | 476 |
| 日 | 清宮幸太郎 | 65 | .272 | 12 | .722 | .329 | 143 | 525 |
| 西 | ネビン | 63 | .277 | 21 | .794 | .346 | 141 | 509 |
| ソ | 山川穂高 | 62 | .226 | 23 | .702 | .300 | 100 | 443 |
| 日 | 万波中正 | 56 | .229 | 20 | .733 | .302 | 96 | 420 |
| オ | 頓宮裕真 | 54 | .249 | 13 | .690 | .316 | 118 | 473 |
| オ | 中川圭太 | 53 | .284 | 12 | .746 | .314 | 123 | 433 |
| オ | 杉本裕太郎 | 53 | .259 | 16 | .758 | .332 | 104 | 401 |
| オ | 太田椋 | 52 | .283 | 10 | .710 | .337 | 127 | 448 |
| 楽 | 村林一輝 | 51 | .281 | 3 | .645 | .320 | 144 | 513 |
| ソ | 柳町達 | 50 | .292 | 6 | .760 | .384 | 129 | 442 |
| ソ | 牧原大成 | 49 | .304 | 5 | .726 | .317 | 127 | 418 |
| ロ | ソト | 44 | .230 | 13 | .693 | .302 | 76 | 330 |
| オ | 紅林弘太郎 | 43 | .260 | 9 | .703 | .321 | 104 | 400 |
| 西 | 渡部聖弥 | 43 | .259 | 12 | .694 | .299 | 110 | 425 |
| 日 | 郡司裕也 | 42 | .297 | 10 | .799 | .379 | 108 | 364 |
| ソ | 近藤健介 | 41 | .301 | 10 | .903 | .410 | 77 | 256 |
| 日 | 水谷瞬 | 41 | .277 | 12 | .795 | .322 | 82 | 296 |
| オ | 西川龍馬 | 40 | .310 | 5 | .757 | .343 | 120 | 387 |
| ソ | 栗原陵矢 | 40 | .267 | 8 | .764 | .356 | 76 | 285 |
| ソ | 野村勇 | 40 | .271 | 12 | .733 | .324 | 102 | 376 |
以上21選手( ソ:6 オ:6 日:5 西:2 楽:1 ロ:1 )
10月6日 終了時