失策(エラー) プロ野球
失策とは、守備側の選手のプレーによって出塁あるいは進塁を許すことです。通常なら「打者をアウトにできる」あるいは「ランナーの進塁を許さない」といった状況下で、その限りでなくなった場合に記録されます。※例外としてファウルを落球した場合、記録員が「失策」と判断すれば失策になります。
失策かどうかを判断するのは公式記録員で、主観的な判断が大きく影響することもあります。具体的には「捕球できたか?」「送球は正しいか?」などです。※プレー直後、掲示板に「E](error)のランプが点灯すれば失策です。
失策記録は訂正されることもあります。記録員はプレー直後すぐ判断が必要で、微妙なプレーは見直すことになります。公式(NPB) 野球規則 9.01
失策はプロ野球だとかなり厳しく、これに対しアマチュアだと甘めに判断される傾向にあります。アマチュア野球が「打高投低」なのは、エラーがあまり記録されないといった理由もあるようです。
失策(エラー)の例
捕球エラー(打球に対して)
- 落球(簡単なフライ、ライナーを落とす)
- ゴロを弾く(強烈だと安打になる場合も)
- トンネル(打球がグラブの下を抜ける)
送球エラー
- 悪送球(捕球側が取れない場所に投げる)
- 捕球ミス(ショートバウンド含め、捕球側がグラブからこぼす)
- 送球できない(ファンブル(お手玉)などで正常に送球できない)
プレー妨害
- 打撃妨害(打撃を妨害した選手(通常は捕手)にエラーが記録)
- 走塁妨害(走塁を妨害した選手にエラーが記録)
例外:失策にならない記録
- ワイルドピッチ(暴投:投手が暴投して進塁を許す)
- パスボール(捕逸:捕手が投球を取れず進塁を許す)
- フィルダーズチョイス(野手選択:野手が送球の選択場所を誤る)
プロ野球2025年、失策ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 失策 | 試合 | 打率 | 三振率% | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 | 泉口友汰 | 11 | 133 | .301 | 10 | 8 |
| 神 | 木浪聖也 | 9 | 72 | .193 | 24 | 1 |
| デ | 宮﨑敏郎 | 8 | 95 | .277 | 12 | 14 |
| 広 | 矢野雅哉 | 8 | 112 | .208 | 21 | 1 |
| 広 | 小園海斗 | 8 | 138 | .309 | 8 | 9 |
| 広 | ファビアン | 8 | 138 | .276 | 15 | 8 |
| 神 | 小幡竜平 | 8 | 89 | .223 | 22 | 5 |
| デ | 林琢真 | 7 | 95 | .244 | 19 | 4 |
| デ | 三森大貴 | 7 | 91 | .213 | 18 | 1 |
| ヤ | オスナ | 7 | 141 | .256 | 13 | 13 |
| 広 | モンテロ | 7 | 105 | .255 | 22 | 11 |
| デ | 牧秀悟 | 6 | 93 | .277 | 19 | 6 |
| デ | 京田陽太 | 6 | 83 | .216 | 29 | 3 |
| ヤ | 岩田幸宏 | 6 | 126 | .266 | 11 | 2 |
| 中 | 田中幹也 | 6 | 95 | .270 | 10 | 2 |
| 中 | チェイビス | 6 | 38 | .171 | 27 | 2 |
| 巨 | 吉川尚輝 | 6 | 107 | .277 | 14 | 7 |
| 巨 | キャベッジ | 6 | 123 | .267 | 30 | 4 |
| 広 | 佐々木泰 | 6 | 54 | .271 | 12 | 6 |
| 広 | 坂倉将吾 | 6 | 104 | .238 | 18 | 8 |
| 神 | 大山悠輔 | 6 | 141 | .264 | 16 | 16 |
| 神 | 佐藤輝明 | 6 | 139 | .277 | 27 | 5 |
以上22選手( 広:6 デ:5 神:4 巨:3 ヤ:2 中:2 )
ソ
日
ロ
楽
オ
西
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 失策 | 試合 | 打率 | 三振率% | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 清宮幸太郎 | 14 | 138 | .272 | 15 | 9 |
| 日 | 水野達稀 | 13 | 100 | .247 | 21 | 4 |
| 楽 | 宗山塁 | 12 | 122 | .260 | 18 | 10 |
| 楽 | 村林一輝 | 10 | 137 | .281 | 18 | 14 |
| 西 | 外崎修汰 | 10 | 115 | .234 | 17 | 11 |
| ソ | 山川穂高 | 9 | 130 | .226 | 25 | 7 |
| オ | 廣岡大志 | 8 | 118 | .254 | 20 | 9 |
| ロ | 友杉篤輝 | 8 | 116 | .230 | 14 | 3 |
| 楽 | 浅村栄斗 | 8 | 96 | .239 | 21 | 11 |
| 西 | 山村崇嘉 | 8 | 71 | .246 | 16 | 2 |
| オ | 紅林弘太郎 | 7 | 116 | .260 | 13 | 15 |
| オ | 太田椋 | 7 | 113 | .283 | 21 | 12 |
| オ | 頓宮裕真 | 7 | 129 | .249 | 15 | 10 |
| ソ | 栗原陵矢 | 7 | 80 | .267 | 20 | 6 |
| ロ | 安田尚憲 | 7 | 93 | .243 | 19 | 6 |
| ロ | 上田希由翔 | 7 | 66 | .211 | 20 | 3 |
| 日 | 万波中正 | 7 | 127 | .229 | 27 | 10 |
| オ | 宗佑磨 | 6 | 98 | .235 | 12 | 4 |
| オ | 若月健矢 | 6 | 121 | .272 | 15 | 7 |
| ソ | 牧原大成 | 6 | 125 | .304 | 14 | 4 |
| ソ | 野村勇 | 6 | 126 | .271 | 30 | 8 |
| 日 | 郡司裕也 | 6 | 111 | .297 | 17 | 7 |
| 西 | ネビン | 6 | 137 | .277 | 14 | 13 |
以上23選手( オ:6 日:4 ソ:4 楽:3 西:3 ロ:3 )
10月6日 終了時