失策(エラー) プロ野球
失策とは、守備側の選手のプレーによって出塁あるいは進塁を許すことです。通常なら「打者をアウトにできる」あるいは「ランナーの進塁を許さない」といった状況下で、その限りでなくなった場合に記録されます。※例外としてファウルを落球した場合、記録員が「失策」と判断すれば失策になります。
失策かどうかを判断するのは公式記録員で、主観的な判断が大きく影響することもあります。具体的には「捕球できたか?」「送球は正しいか?」などです。※プレー直後、掲示板に「E](error)のランプが点灯すれば失策です。
失策記録は訂正されることもあります。記録員はプレー直後すぐ判断が必要で、微妙なプレーは見直すことになります。公式(NPB) 野球規則 9.01
失策はプロ野球だとかなり厳しく、これに対しアマチュアだと甘めに判断される傾向にあります。アマチュア野球が「打高投低」なのは、エラーがあまり記録されないといった理由もあるようです。
失策(エラー)の例
捕球エラー(打球に対して)
- 落球(簡単なフライ、ライナーを落とす)
- ゴロを弾く(強烈だと安打になる場合も)
- トンネル(打球がグラブの下を抜ける)
送球エラー
- 悪送球(捕球側が取れない場所に投げる)
- 捕球ミス(ショートバウンド含め、捕球側がグラブからこぼす)
- 送球できない(ファンブル(お手玉)などで正常に送球できない)
プレー妨害
- 打撃妨害(打撃を妨害した選手(通常は捕手)にエラーが記録)
- 走塁妨害(走塁を妨害した選手にエラーが記録)
例外:失策にならない記録
- ワイルドピッチ(暴投:投手が暴投して進塁を許す)
- パスボール(捕逸:捕手が投球を取れず進塁を許す)
- フィルダーズチョイス(野手選択:野手が送球の選択場所を誤る)
プロ野球2026年、失策ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 失策 | 試合 | 打率 | 三振率% | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 村松開人 | 6 | 30 | .263 | 12 | 2 |
| 神 | 佐藤輝明 | 5 | 31 | .400 | 23 | 2 |
| 神 | 小幡竜平 | 4 | 21 | .316 | 32 | 1 |
| デ | 牧秀悟 | 3 | 21 | .333 | 14 | 1 |
| 中 | ボスラー | 3 | 21 | .218 | 27 | 0 |
| 巨 | ダルベック | 3 | 29 | .265 | 31 | 1 |
| 巨 | 泉口友汰 | 3 | 20 | .270 | 17 | 1 |
| 巨 | 増田陸 | 3 | 26 | .276 | 19 | 1 |
| デ | 林琢真 | 2 | 22 | .286 | 23 | 0 |
| デ | ヒュンメル | 2 | 27 | .233 | 27 | 2 |
| ヤ | 赤羽由紘 | 2 | 25 | .271 | 29 | 1 |
| ヤ | 伊藤琉偉 | 2 | 30 | .149 | 35 | 1 |
| ヤ | サンタナ | 2 | 31 | .257 | 25 | 4 |
| ヤ | 岩田幸宏 | 2 | 31 | .257 | 22 | 1 |
| 巨 | キャベッジ | 2 | 30 | .286 | 30 | 2 |
| 広 | 佐々木泰 | 2 | 28 | .180 | 14 | 0 |
| 神 | 大山悠輔 | 2 | 31 | .290 | 12 | 8 |
| デ | 三森大貴 | 1 | 20 | .283 | 23 | 0 |
| デ | 宮﨑敏郎 | 1 | 23 | .303 | 8 | 5 |
| デ | ビシエド | 1 | 15 | .261 | 16 | 0 |
| デ | 竹田祐 | 1 | 4 | .111 | 33 | 0 |
| デ | 松尾汐恩 | 1 | 13 | .161 | 11 | 3 |
| ヤ | 内山壮真 | 1 | 7 | .423 | 17 | 1 |
| ヤ | 長岡秀樹 | 1 | 26 | .264 | 17 | 1 |
| ヤ | 茂木栄五郎 | 1 | 7 | .136 | 28 | 0 |
| ヤ | オスナ | 1 | 25 | .247 | 16 | 4 |
| ヤ | 田中陽翔 | 1 | 18 | .243 | 29 | 0 |
| ヤ | 武岡龍世 | 1 | 32 | .262 | 25 | 1 |
| ヤ | 鈴木叶 | 1 | 13 | .222 | 17 | 1 |
| 中 | 田中幹也 | 1 | 25 | .210 | 8 | 1 |
| 中 | カリステ | 1 | 14 | .179 | 16 | 0 |
| 中 | サノー | 1 | 15 | .217 | 32 | 1 |
| 中 | 土田龍空 | 1 | 6 | .200 | 0 | 0 |
| 中 | 尾田剛樹 | 1 | 12 | .000 | 50 | 0 |
| 中 | 細川成也 | 1 | 30 | .327 | 26 | 1 |
| 中 | 鵜飼航丞 | 1 | 12 | .333 | 24 | 2 |
| 中 | 中西聖輝 | 1 | 3 | .167 | 57 | 0 |
| 中 | 櫻井頼之介 | 1 | 5 | .000 | 67 | 0 |
| 中 | 大野雄大 | 1 | 5 | .000 | 55 | 1 |
| 中 | マラー | 1 | 2 | .250 | 50 | 0 |
| 中 | 木下拓哉 | 1 | 13 | .286 | 19 | 0 |
| 巨 | 門脇誠 | 1 | 19 | .118 | 0 | 0 |
| 巨 | 大城卓三 | 1 | 14 | .344 | 15 | 1 |
| 巨 | 岸田行倫 | 1 | 18 | .254 | 16 | 2 |
| 広 | 勝田成 | 1 | 19 | .182 | 20 | 0 |
| 広 | 小園海斗 | 1 | 27 | .235 | 11 | 3 |
| 広 | 野間峻祥 | 1 | 13 | .276 | 11 | 0 |
| 広 | ファビアン | 1 | 18 | .169 | 19 | 0 |
| 神 | 木浪聖也 | 1 | 22 | .266 | 28 | 0 |
| 神 | 近本光司 | 1 | 24 | .250 | 17 | 1 |
| 神 | 坂本誠志郎 | 1 | 23 | .213 | 24 | 3 |
以上51選手( 中:14 ヤ:11 デ:8 巨:7 神:6 広:5 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 失策 | 試合 | 打率 | 三振率% | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 清宮幸太郎 | 7 | 33 | .269 | 21 | 1 |
| ソ | 栗原陵矢 | 6 | 30 | .289 | 21 | 4 |
| ロ | 友杉篤輝 | 6 | 28 | .367 | 18 | 1 |
| 日 | 郡司裕也 | 6 | 33 | .243 | 13 | 1 |
| ロ | 寺地隆成 | 4 | 30 | .202 | 18 | 1 |
| 西 | 渡部聖弥 | 4 | 31 | .274 | 17 | 3 |
| オ | 太田椋 | 3 | 30 | .278 | 18 | 4 |
| 日 | 奈良間大己 | 3 | 27 | .288 | 28 | 1 |
| 日 | 西川遥輝 | 3 | 18 | .186 | 24 | 0 |
| ソ | 今宮健太 | 2 | 22 | .250 | 21 | 0 |
| ソ | 近藤健介 | 2 | 30 | .284 | 14 | 0 |
| 日 | 水野達稀 | 2 | 29 | .268 | 18 | 0 |
| 楽 | 村林一輝 | 2 | 31 | .265 | 18 | 6 |
| 楽 | 中島大輔 | 2 | 27 | .212 | 15 | 1 |
| 西 | 源田壮亮 | 2 | 30 | .209 | 14 | 2 |
| 西 | 平沢大河 | 2 | 18 | .387 | 14 | 0 |
| オ | 宗佑磨 | 1 | 28 | .260 | 18 | 1 |
| オ | 横山聖哉 | 1 | 3 | .000 | 57 | 0 |
| ソ | 山川穂高 | 1 | 30 | .180 | 24 | 1 |
| ソ | 牧原大成 | 1 | 30 | .295 | 17 | 0 |
| ソ | 野村勇 | 1 | 20 | .152 | 36 | 1 |
| ロ | ソト | 1 | 28 | .234 | 23 | 2 |
| ロ | 西川史礁 | 1 | 30 | .294 | 20 | 2 |
| ロ | 井上広大 | 1 | 5 | .100 | 55 | 1 |
| ロ | 愛斗 | 1 | 6 | .143 | 0 | 0 |
| ロ | 佐藤都志也 | 1 | 25 | .208 | 16 | 1 |
| 日 | カストロ | 1 | 14 | .237 | 25 | 1 |
| 日 | 大塚瑠晏 | 1 | 11 | .316 | 24 | 0 |
| 日 | 万波中正 | 1 | 33 | .221 | 28 | 5 |
| 日 | マルティネス | 1 | 9 | .056 | 30 | 1 |
| 日 | 田宮裕涼 | 1 | 28 | .250 | 22 | 1 |
| 楽 | 小深田大翔 | 1 | 28 | .205 | 23 | 1 |
| 楽 | 鈴木大地 | 1 | 18 | .167 | 17 | 0 |
| 楽 | 武藤敦貴 | 1 | 6 | .111 | 20 | 0 |
| 楽 | 太田光 | 1 | 27 | .274 | 18 | 0 |
| 西 | 石井一成 | 1 | 10 | .258 | 21 | 0 |
| 西 | 山村崇嘉 | 1 | 15 | .211 | 9 | 1 |
| 西 | 桑原将志 | 1 | 22 | .318 | 7 | 1 |
| 西 | カナリオ | 1 | 29 | .230 | 28 | 2 |
| 西 | 秋山俊 | 1 | 5 | .143 | 14 | 0 |
| 西 | 古賀悠斗 | 1 | 21 | .268 | 24 | 0 |
以上41選手( 日:10 西:9 ロ:7 ソ:6 楽:6 オ:3 )
5月4日 終了時