失策(エラー) プロ野球
失策とは、守備側の選手のプレーによって出塁あるいは進塁を許すことです。通常なら「打者をアウトにできる(出塁を許さいない)」あるいは「ランナーの進塁を許さない」といった状況下で、その限りでなくなった場合に記録されます。※例外としてファウルを落球した場合、記録員が「失策」と判断すれば失策になります。
失策かどうかを判断するのは公式記録員で、主観的な判断が大きく影響することもあります。具体的には「捕球できたか?」「送球は正しいか?」などです。※プレー直後、掲示板に「E](error)のランプが点灯すれば失策です。
失策記録は訂正されることもあります。記録員はプレー直後すぐ判断が必要で、微妙なプレーは見直すことになります。公式(NPB) 野球規則 9.01
失策はプロ野球だとかなり厳しく、これに対しアマチュアだと甘めに判断される傾向にあります。アマチュア野球が「打高投低」なのは、エラーがあまり記録されないといった理由もあるようです。
失策(エラー)の例
捕球エラー(打球に対して)
- 落球(簡単なフライ、ライナーを落とす)
- ゴロを弾く(強烈だと安打になる場合も)
- トンネル(打球がグラブの下を抜ける)
送球エラー
- 悪送球(捕球側が取れない場所に投げる)
- 捕球ミス(ショートバウンド含め、捕球側がグラブからこぼす)
- 捕球したのに送球できない(ファンブル(お手玉)なで正常に送球できない)
プレー妨害
- 打撃妨害(打撃を妨害した選手(通常は捕手)にエラーが記録)
- 走塁妨害(走塁を妨害した選手にエラーが記録)
例外:失策にならない記録
- ワイルドピッチ(暴投:投手が暴投して進塁を許す)
- パスボール(捕逸:捕手が投球を取れず進塁を許す)
- フィルダーズチョイス(野手選択:野手が送球の選択場所を誤る)
プロ野球2025年、失策(エラー)の一覧表
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | 失策 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 | 泉口友汰 | 10 | 120 | 519 | .295 | .739 | 55 | 7 |
神 | 木浪聖也 | 9 | 65 | 180 | .188 | .499 | 40 | 1 |
デ | 宮﨑敏郎 | 8 | 95 | 352 | .277 | .725 | 42 | 14 |
広 | 矢野雅哉 | 8 | 104 | 312 | .215 | .551 | 62 | 1 |
広 | 小園海斗 | 8 | 128 | 537 | .306 | .749 | 44 | 8 |
神 | 小幡竜平 | 8 | 82 | 282 | .218 | .570 | 63 | 5 |
デ | 三森大貴 | 7 | 85 | 175 | .210 | .543 | 31 | 1 |
ヤ | オスナ | 7 | 124 | 507 | .252 | .683 | 63 | 11 |
広 | モンテロ | 7 | 97 | 370 | .259 | .711 | 85 | 11 |
広 | ファビアン | 7 | 129 | 539 | .283 | .758 | 80 | 7 |
デ | 牧秀悟 | 6 | 93 | 391 | .277 | .800 | 76 | 6 |
デ | 京田陽太 | 6 | 79 | 207 | .220 | .541 | 58 | 3 |
ヤ | 岩田幸宏 | 6 | 109 | 348 | .261 | .628 | 41 | 2 |
中 | 田中幹也 | 6 | 85 | 334 | .278 | .670 | 33 | 2 |
中 | チェイビス | 6 | 38 | 120 | .171 | .619 | 32 | 2 |
巨 | 吉川尚輝 | 6 | 107 | 455 | .277 | .700 | 63 | 7 |
巨 | キャベッジ | 6 | 110 | 420 | .262 | .776 | 124 | 3 |
神 | 大山悠輔 | 6 | 128 | 538 | .262 | .724 | 88 | 15 |
デ | 林琢真 | 5 | 82 | 243 | .233 | .595 | 44 | 4 |
デ | 森敬斗 | 5 | 28 | 75 | .153 | .354 | 16 | 1 |
ヤ | 村上宗隆 | 5 | 42 | 176 | .283 | 1.067 | 51 | 1 |
巨 | 岡本和真 | 5 | 56 | 235 | .317 | .966 | 26 | 5 |
巨 | 岸田行倫 | 5 | 76 | 259 | .297 | .787 | 38 | 4 |
広 | 菊池涼介 | 5 | 107 | 371 | .248 | .607 | 65 | 5 |
広 | 坂倉将吾 | 5 | 97 | 375 | .241 | .696 | 67 | 7 |
神 | 佐藤輝明 | 5 | 128 | 550 | .277 | .923 | 152 | 5 |
以上26選手( デ:6 広:6 巨:5 神:4 ヤ:3 中:2 )
ソ
日
ロ
楽
オ
西
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | 失策 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 清宮幸太郎 | 14 | 124 | 517 | .266 | .706 | 76 | 8 |
日 | 水野達稀 | 12 | 88 | 298 | .237 | .695 | 60 | 4 |
楽 | 宗山塁 | 10 | 106 | 404 | .261 | .635 | 68 | 7 |
西 | 外崎修汰 | 10 | 108 | 389 | .237 | .636 | 65 | 11 |
ソ | 山川穂高 | 9 | 116 | 453 | .222 | .685 | 116 | 5 |
オ | 廣岡大志 | 8 | 101 | 380 | .260 | .694 | 78 | 7 |
ロ | 友杉篤輝 | 8 | 99 | 285 | .218 | .545 | 39 | 3 |
楽 | 浅村栄斗 | 8 | 78 | 319 | .239 | .708 | 67 | 9 |
楽 | 村林一輝 | 8 | 120 | 496 | .299 | .683 | 93 | 12 |
オ | 紅林弘太郎 | 7 | 100 | 390 | .255 | .664 | 49 | 11 |
オ | 太田椋 | 7 | 97 | 433 | .288 | .717 | 90 | 11 |
オ | 頓宮裕真 | 7 | 116 | 476 | .255 | .689 | 67 | 9 |
ソ | 栗原陵矢 | 7 | 65 | 264 | .240 | .690 | 48 | 5 |
ロ | 上田希由翔 | 7 | 52 | 146 | .211 | .617 | 28 | 2 |
日 | 万波中正 | 7 | 120 | 443 | .228 | .728 | 118 | 10 |
ソ | 牧原大成 | 6 | 109 | 380 | .306 | .744 | 49 | 2 |
ソ | 野村勇 | 6 | 110 | 350 | .266 | .738 | 98 | 5 |
ロ | 安田尚憲 | 6 | 85 | 327 | .249 | .605 | 60 | 6 |
オ | 若月健矢 | 5 | 108 | 354 | .274 | .692 | 54 | 6 |
ソ | 廣瀨隆太 | 5 | 30 | 94 | .224 | .562 | 28 | 2 |
ソ | 中村晃 | 5 | 101 | 385 | .244 | .641 | 46 | 5 |
ソ | 上沢直之 | 5 | 20 | 5 | .000 | .000 | 1 | 0 |
ロ | 藤岡裕大 | 5 | 92 | 343 | .251 | .692 | 63 | 9 |
日 | 郡司裕也 | 5 | 97 | 363 | .304 | .804 | 64 | 6 |
西 | 源田壮亮 | 5 | 95 | 337 | .213 | .552 | 55 | 4 |
西 | 滝澤夏央 | 5 | 107 | 361 | .238 | .544 | 52 | 2 |
西 | ネビン | 5 | 125 | 523 | .279 | .779 | 67 | 12 |
西 | 古賀悠斗 | 5 | 96 | 283 | .236 | .654 | 50 | 6 |
以上28選手( ソ:7 西:5 オ:5 日:4 ロ:4 楽:3 )
9月13日 終了時