OPS プロ野球
OPS(オーピーエス,オプス)とは、打者の得点能力の高さを示した指標で、OPSの数値が高い選手ほどチームの勝利に貢献してると言われます。OPSは出塁率と長打率を足した数値であり、出塁率が出塁することに特化した指標に対し、OPSは得点することを重要視してるといえます。※OPSは「On-base plus slugging」(On-base=出塁率, slugging=長打力)を略したもの。
OPSは近年になって評価されるセイバーメトリクス指標で、現在の打撃三冠、打率、本塁打、打点、より価値があると考える人もいるほどです。
ただしOPSは盗塁、犠打などの「出塁後の走塁」が無視されており、俗に言う「スモールベースボール」が得意なチームはそれほど重要視しない傾向もあります。「長打を打たなくても得点はできる」という考えです。
OPSの計算方法
OPS = 出塁率 + 長打率
例: 0.343(出塁率) + 0.573(長打率) = 0.916
出塁率と長打率を足した数値がOPSですが、その出塁率と長打率の計算が少し面倒です。
出塁率 = (安打 + 四球 + 死球) ÷ (打数 + 四球 + 死球 + 犠飛)
長打率 = 塁打数 ÷ 打数
OPSの計算ツール
| 打数 | 塁打 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|
※6箇所すべて入力するとここにOPSを計算します。 | |||||
OPSの目安
目安参考:Wikipedia
| ランク | 評価 | OPSの範囲 |
|---|---|---|
| A | 素晴らしい | .9000以上 |
| B | 非常に良い | .8334 - .8999 |
| C | 良い | .7667 - .8333 |
| D | 並 | .7000 - .7666 |
| E | 平均以下 | .6334 - .6999 |
| F | 悪い | .5667 - .6333 |
| G | 非常に悪い | .5666以下 |
リーグ別のOPS
以下、シーズン中は毎日更新。※独自集計。
2026年、打数を記録してる両リーグを合わせた野手は441人、OPSの平均は、.669。
8月2日 終了時
セ・リーグ 2026年 OPS
| チーム | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|
| 阪神 | 0.317 | 0.366 | 0.683 |
| DeNA | 0.310 | 0.364 | 0.674 |
| 中日 | 0.303 | 0.347 | 0.649 |
| 巨人 | 0.292 | 0.356 | 0.649 |
| ヤクルト | 0.293 | 0.333 | 0.626 |
| 広島 | 0.286 | 0.326 | 0.611 |
| セ・リーグ | 0.300 | 0.349 | 0.649 |
パ・リーグ 2026年 OPS
| チーム | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0.317 | 0.425 | 0.741 |
| ソフトバンク | 0.332 | 0.406 | 0.739 |
| 西武 | 0.306 | 0.366 | 0.672 |
| オリックス | 0.309 | 0.356 | 0.664 |
| 楽天 | 0.308 | 0.351 | 0.659 |
| ロッテ | 0.298 | 0.353 | 0.652 |
| パ・リーグ | 0.312 | 0.377 | 0.688 |
プロ野球2026年、OPSランキング
チーム選択でハイライトします。
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 塁打 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | 1.012 | .404 | .609 | 210 | 110 | 50 | 1 | 3 | 345 |
| 神 | 森下 翔太 | .950 | .377 | .572 | 202 | 103 | 39 | 12 | 4 | 353 |
| デ | 牧 秀悟 | .941 | .376 | .565 | 131 | 67 | 25 | 8 | 1 | 232 |
| ヤ | サンタナ | .856 | .374 | .482 | 136 | 72 | 51 | 3 | 1 | 282 |
| 中 | サノー | .822 | .325 | .497 | 83 | 39 | 22 | 2 | 3 | 167 |
| 巨 | 大城 卓三 | .813 | .341 | .472 | 92 | 52 | 20 | 2 | 0 | 195 |
| 神 | 大山 悠輔 | .810 | .372 | .438 | 142 | 90 | 45 | 7 | 6 | 324 |
| 巨 | ダルベック | .803 | .332 | .472 | 158 | 88 | 35 | 1 | 3 | 335 |
| 中 | 細川 成也 | .783 | .360 | .423 | 142 | 78 | 63 | 6 | 3 | 336 |
| 中 | 石川 昂弥 | .776 | .335 | .441 | 86 | 52 | 19 | 1 | 0 | 195 |
| 広 | 坂倉 将吾 | .761 | .344 | .417 | 133 | 83 | 39 | 3 | 2 | 319 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | .758 | .316 | .442 | 92 | 54 | 15 | 2 | 0 | 208 |
| ヤ | 増田 珠 | .755 | .352 | .403 | 96 | 68 | 23 | 3 | 3 | 238 |
| デ | 筒香 嘉智 | .751 | .347 | .404 | 76 | 45 | 31 | 1 | 2 | 188 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | .746 | .340 | .406 | 93 | 61 | 22 | 4 | 1 | 229 |
| 広 | モンテロ | .744 | .328 | .416 | 87 | 54 | 22 | 1 | 3 | 209 |
| 中 | 板山 祐太郎 | .738 | .309 | .429 | 69 | 39 | 15 | 1 | 1 | 161 |
| 中 | 石伊 雄太 | .725 | .306 | .419 | 101 | 64 | 10 | 5 | 2 | 241 |
| 広 | ファビアン | .725 | .278 | .447 | 93 | 46 | 11 | 7 | 4 | 208 |
| デ | 度会 隆輝 | .724 | .331 | .393 | 106 | 74 | 20 | 3 | 0 | 270 |
| 中 | 村松 開人 | .718 | .352 | .366 | 119 | 81 | 51 | 3 | 5 | 325 |
| デ | 勝又 温史 | .711 | .332 | .379 | 105 | 85 | 7 | 4 | 1 | 277 |
| デ | 佐野 恵太 | .708 | .341 | .367 | 125 | 90 | 39 | 1 | 0 | 341 |
| 巨 | キャベッジ | .698 | .291 | .406 | 126 | 74 | 19 | 4 | 0 | 310 |
| デ | 松尾 汐恩 | .685 | .315 | .369 | 75 | 52 | 16 | 2 | 1 | 203 |
| 巨 | 泉口 友汰 | .678 | .311 | .367 | 103 | 69 | 24 | 5 | 5 | 281 |
| 神 | 中野 拓夢 | .675 | .344 | .331 | 113 | 100 | 26 | 2 | 3 | 341 |
| 広 | 名原 典彦 | .674 | .296 | .378 | 76 | 52 | 8 | 3 | 1 | 201 |
| ヤ | 内山 壮真 | .672 | .318 | .354 | 69 | 44 | 25 | 2 | 1 | 195 |
| デ | ヒュンメル | .668 | .304 | .364 | 47 | 27 | 15 | 3 | 1 | 129 |
| 中 | 鵜飼 航丞 | .667 | .287 | .381 | 59 | 38 | 7 | 2 | 0 | 155 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | .662 | .325 | .337 | 101 | 78 | 28 | 2 | 2 | 300 |
| 巨 | 岸田 行倫 | .657 | .307 | .350 | 57 | 41 | 11 | 3 | 2 | 163 |
| 広 | 持丸 泰輝 | .656 | .323 | .333 | 54 | 33 | 27 | 2 | 1 | 162 |
| 中 | 福永 裕基 | .655 | .339 | .316 | 65 | 52 | 23 | 4 | 0 | 206 |
| 巨 | 松本 剛 | .653 | .327 | .326 | 78 | 66 | 14 | 4 | 0 | 239 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | .650 | .329 | .321 | 92 | 79 | 19 | 5 | 2 | 287 |
| デ | 蝦名 達夫 | .649 | .312 | .337 | 86 | 61 | 17 | 10 | 0 | 255 |
| 広 | 菊池 涼介 | .644 | .309 | .335 | 94 | 66 | 32 | 0 | 4 | 281 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | .638 | .280 | .358 | 57 | 35 | 12 | 2 | 2 | 159 |
| ヤ | 武岡 龍世 | .637 | .296 | .341 | 72 | 48 | 20 | 1 | 1 | 211 |
| ヤ | 古賀 優大 | .636 | .306 | .330 | 72 | 60 | 5 | 6 | 3 | 218 |
| ヤ | 赤羽 由紘 | .633 | .285 | .348 | 65 | 44 | 13 | 0 | 0 | 187 |
| 神 | 髙寺 望夢 | .631 | .328 | .303 | 69 | 53 | 29 | 4 | 1 | 228 |
| 広 | 佐々木 泰 | .629 | .294 | .335 | 70 | 53 | 11 | 1 | 0 | 209 |
| 神 | 近本 光司 | .629 | .333 | .295 | 49 | 43 | 18 | 1 | 1 | 166 |
| ヤ | オスナ | .607 | .279 | .329 | 68 | 46 | 17 | 0 | 2 | 207 |
| 広 | 小園 海斗 | .604 | .300 | .304 | 100 | 80 | 23 | 4 | 1 | 329 |
| 広 | 大盛 穂 | .604 | .263 | .342 | 83 | 55 | 11 | 1 | 0 | 243 |
| 中 | 岡林 勇希 | .588 | .297 | .291 | 55 | 44 | 17 | 2 | 4 | 189 |
| 中 | 田中 幹也 | .584 | .298 | .286 | 61 | 50 | 17 | 3 | 2 | 213 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | .579 | .285 | .294 | 88 | 74 | 13 | 3 | 1 | 299 |
| 中 | ボスラー | .547 | .245 | .302 | 60 | 38 | 12 | 3 | 2 | 199 |
規定打席 神:291, デ:295, 巨:295, 中:301, 広:285, ヤ:295,
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 塁打 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 近藤 健介 | 1.016 | .426 | .591 | 192 | 101 | 63 | 5 | 4 | 325 |
| 日 | レイエス | .963 | .383 | .580 | 207 | 117 | 34 | 1 | 5 | 357 |
| ロ | 山口 航輝 | .935 | .339 | .596 | 124 | 59 | 14 | 4 | 1 | 208 |
| ソ | 正木 智也 | .926 | .389 | .537 | 123 | 66 | 34 | 5 | 2 | 229 |
| ソ | 栗原 陵矢 | .913 | .347 | .566 | 206 | 94 | 46 | 5 | 3 | 364 |
| 楽 | マッカスカー | .880 | .344 | .535 | 99 | 49 | 23 | 0 | 1 | 185 |
| 西 | ネビン | .864 | .325 | .538 | 119 | 60 | 17 | 4 | 7 | 221 |
| 西 | 長谷川 信哉 | .834 | .343 | .490 | 103 | 60 | 13 | 6 | 1 | 210 |
| 日 | 万波 中正 | .820 | .336 | .483 | 161 | 89 | 33 | 3 | 3 | 333 |
| 日 | 水野 達稀 | .797 | .339 | .457 | 161 | 104 | 19 | 6 | 3 | 352 |
| 楽 | 辰己 涼介 | .794 | .367 | .427 | 146 | 97 | 42 | 5 | 3 | 342 |
| 西 | 古賀 悠斗 | .792 | .377 | .415 | 66 | 46 | 22 | 1 | 1 | 159 |
| ロ | 西川 史礁 | .790 | .364 | .426 | 147 | 102 | 31 | 6 | 0 | 345 |
| ロ | 藤原 恭大 | .784 | .379 | .404 | 91 | 64 | 26 | 9 | 1 | 225 |
| オ | 太田 椋 | .782 | .355 | .427 | 129 | 85 | 33 | 2 | 1 | 302 |
| 楽 | 佐藤 直樹 | .766 | .299 | .467 | 78 | 46 | 6 | 0 | 1 | 167 |
| オ | 山中 稜真 | .757 | .375 | .382 | 76 | 61 | 21 | 2 | 2 | 199 |
| ロ | 佐藤 都志也 | .757 | .333 | .424 | 106 | 59 | 34 | 4 | 3 | 250 |
| オ | 紅林 弘太郎 | .753 | .334 | .419 | 126 | 76 | 33 | 5 | 2 | 301 |
| ロ | ソト | .748 | .310 | .438 | 113 | 62 | 22 | 5 | 2 | 258 |
| 日 | 野村 佑希 | .747 | .298 | .449 | 119 | 69 | 15 | 1 | 4 | 265 |
| ソ | 柳田 悠岐 | .743 | .319 | .424 | 122 | 77 | 19 | 4 | 2 | 288 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | .735 | .333 | .401 | 124 | 75 | 38 | 5 | 2 | 309 |
| オ | 森 友哉 | .732 | .333 | .399 | 85 | 55 | 23 | 1 | 0 | 213 |
| オ | 西川 龍馬 | .723 | .326 | .397 | 154 | 112 | 23 | 0 | 3 | 388 |
| 楽 | 平良 竜哉 | .719 | .302 | .417 | 78 | 48 | 8 | 4 | 0 | 187 |
| 西 | 林 安可 | .716 | .311 | .406 | 69 | 40 | 12 | 7 | 1 | 170 |
| 日 | カストロ | .709 | .297 | .411 | 58 | 33 | 10 | 4 | 3 | 141 |
| ソ | 周東 佑京 | .707 | .352 | .355 | 117 | 93 | 33 | 5 | 4 | 330 |
| 楽 | 村林 一輝 | .707 | .340 | .367 | 120 | 92 | 30 | 1 | 4 | 327 |
| 西 | 滝澤 夏央 | .705 | .377 | .328 | 96 | 85 | 37 | 4 | 0 | 293 |
| 日 | 田宮 裕涼 | .696 | .306 | .390 | 82 | 59 | 8 | 0 | 1 | 210 |
| 楽 | 中島 大輔 | .687 | .316 | .370 | 80 | 56 | 15 | 3 | 0 | 216 |
| 日 | 奈良間 大己 | .685 | .308 | .377 | 63 | 42 | 12 | 2 | 1 | 167 |
| 西 | 平沢 大河 | .684 | .329 | .356 | 69 | 52 | 16 | 2 | 1 | 194 |
| オ | 宗 佑磨 | .680 | .326 | .354 | 112 | 75 | 34 | 9 | 3 | 316 |
| 日 | 郡司 裕也 | .675 | .349 | .326 | 75 | 54 | 37 | 4 | 1 | 230 |
| オ | 中川 圭太 | .673 | .315 | .358 | 113 | 81 | 26 | 3 | 4 | 316 |
| ソ | 牧原 大成 | .673 | .323 | .350 | 111 | 89 | 17 | 4 | 3 | 317 |
| ソ | 山川 穂高 | .669 | .292 | .378 | 54 | 25 | 21 | 3 | 1 | 143 |
| オ | 来田 涼斗 | .666 | .308 | .358 | 53 | 40 | 8 | 1 | 2 | 148 |
| 西 | 渡部 聖弥 | .664 | .298 | .366 | 137 | 98 | 14 | 6 | 2 | 374 |
| オ | 渡部 遼人 | .661 | .332 | .330 | 58 | 43 | 21 | 2 | 0 | 176 |
| 西 | カナリオ | .656 | .297 | .359 | 117 | 79 | 24 | 2 | 1 | 326 |
| 西 | 石井 一成 | .652 | .284 | .368 | 71 | 46 | 12 | 1 | 2 | 193 |
| 西 | 桑原 将志 | .650 | .305 | .345 | 70 | 48 | 16 | 4 | 0 | 203 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | .646 | .315 | .331 | 92 | 60 | 39 | 3 | 4 | 278 |
| ソ | 柳町 達 | .641 | .329 | .313 | 56 | 43 | 24 | 1 | 3 | 179 |
| 西 | 小島 大河 | .625 | .279 | .346 | 71 | 52 | 8 | 0 | 2 | 205 |
| ロ | ポランコ | .623 | .262 | .361 | 48 | 25 | 14 | 0 | 2 | 133 |
| 楽 | 黒川 史陽 | .620 | .323 | .296 | 96 | 81 | 36 | 0 | 2 | 324 |
| ロ | 小川 龍成 | .605 | .304 | .301 | 92 | 82 | 12 | 4 | 0 | 306 |
| 西 | 西川 愛也 | .581 | .260 | .321 | 78 | 55 | 8 | 4 | 3 | 243 |
| ロ | 友杉 篤輝 | .572 | .290 | .282 | 68 | 60 | 14 | 0 | 0 | 241 |
| ソ | 庄子 雄大 | .568 | .323 | .245 | 34 | 31 | 20 | 1 | 1 | 139 |
| オ | 若月 健矢 | .559 | .275 | .284 | 58 | 43 | 17 | 1 | 0 | 204 |
| 西 | 源田 壮亮 | .556 | .290 | .266 | 45 | 34 | 22 | 0 | 2 | 169 |
| 楽 | 太田 光 | .547 | .275 | .272 | 47 | 38 | 14 | 0 | 2 | 173 |
| ソ | 海野 隆司 | .536 | .262 | .274 | 52 | 39 | 14 | 1 | 1 | 190 |
| ロ | 寺地 隆成 | .491 | .255 | .236 | 52 | 39 | 22 | 2 | 3 | 220 |
規定打席 ソ:295, 日:307, オ:301, 楽:288, 西:307, ロ:288,
8月2日 終了時