OPS プロ野球
OPS(オーピーエス,オプス)とは、打者の得点能力の高さを示した指標で、OPSの数値が高い選手ほどチームの勝利に貢献してると言われます。OPSは出塁率と長打率を足した数値であり、出塁率が出塁することに特化した指標に対し、OPSは得点することを重要視してるといえます。※OPSは「On-base plus slugging」(On-base=出塁率, slugging=長打力)を略したもの。
OPSは近年になって評価されるセイバーメトリクス指標で、現在の打撃三冠、打率、本塁打、打点、より価値があると考える人もいるほどです。
ただしOPSは盗塁、犠打などの「出塁後の走塁」が無視されており、俗に言う「スモールベースボール」が得意なチームはそれほど重要視しない傾向もあります。「長打を打たなくても得点はできる」という考えです。
OPSの計算方法
OPS = 出塁率 + 長打率
例: 0.343(出塁率) + 0.573(長打率) = 0.916
出塁率と長打率を足した数値がOPSですが、その出塁率と長打率の計算が少し面倒です。
出塁率 = (安打 + 四球 + 死球) ÷ (打数 + 四球 + 死球 + 犠飛)
長打率 = 塁打数 ÷ 打数
OPSの計算ツール
| 打数 | 塁打 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|
※6箇所すべて入力するとここにOPSを計算します。 | |||||
OPSの目安
目安参考:Wikipedia
| ランク | 評価 | OPSの範囲 |
|---|---|---|
| A | 素晴らしい | .9000以上 |
| B | 非常に良い | .8334 - .8999 |
| C | 良い | .7667 - .8333 |
| D | 並 | .7000 - .7666 |
| E | 平均以下 | .6334 - .6999 |
| F | 悪い | .5667 - .6333 |
| G | 非常に悪い | .5666以下 |
リーグ別のOPS
以下、シーズン中は毎日更新。※独自集計。
2026年、打数を記録してる両リーグを合わせた野手は318人、OPSの平均は、.666。
5月4日 終了時
セ・リーグ 2026年 OPS
| チーム | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|
| 阪神 | 0.348 | 0.390 | 0.738 |
| DeNA | 0.339 | 0.373 | 0.712 |
| ヤクルト | 0.309 | 0.365 | 0.674 |
| 中日 | 0.312 | 0.360 | 0.672 |
| 巨人 | 0.275 | 0.343 | 0.618 |
| 広島 | 0.271 | 0.303 | 0.574 |
| セ・リーグ | 0.310 | 0.357 | 0.667 |
パ・リーグ 2026年 OPS
| チーム | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0.308 | 0.393 | 0.702 |
| ソフトバンク | 0.316 | 0.368 | 0.684 |
| オリックス | 0.308 | 0.367 | 0.676 |
| 西武 | 0.302 | 0.364 | 0.666 |
| 楽天 | 0.307 | 0.337 | 0.644 |
| ロッテ | 0.304 | 0.317 | 0.622 |
| パ・リーグ | 0.308 | 0.359 | 0.666 |
プロ野球2026年、OPSランキング
チーム選択でハイライトします。
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 塁打 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤輝明 | 1.253 | .470 | .783 | 90 | 46 | 17 | 0 | 2 | 115 |
| ヤ | 丸山和郁 | 1.094 | .434 | .660 | 35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 中 | 細川成也 | .959 | .450 | .510 | 53 | 34 | 23 | 1 | 1 | 104 |
| 神 | 森下翔太 | .937 | .380 | .557 | 68 | 38 | 11 | 3 | 1 | 122 |
| ヤ | サンタナ | .899 | .364 | .535 | 54 | 26 | 16 | 1 | 0 | 101 |
| デ | 牧秀悟 | .898 | .424 | .474 | 37 | 26 | 11 | 2 | 1 | 78 |
| デ | 勝又温史 | .887 | .426 | .462 | 24 | 21 | 1 | 1 | 0 | 52 |
| 巨 | ダルベック | .885 | .356 | .529 | 54 | 27 | 14 | 1 | 1 | 102 |
| 広 | 坂倉将吾 | .879 | .385 | .494 | 39 | 21 | 16 | 0 | 1 | 79 |
| 神 | 大山悠輔 | .863 | .405 | .458 | 49 | 31 | 20 | 2 | 2 | 107 |
| ヤ | 増田珠 | .847 | .403 | .444 | 24 | 15 | 10 | 2 | 1 | 54 |
| 中 | 石伊雄太 | .834 | .318 | .516 | 33 | 19 | 1 | 1 | 0 | 64 |
| デ | 佐野恵太 | .805 | .361 | .444 | 52 | 32 | 16 | 0 | 0 | 117 |
| 広 | モンテロ | .795 | .303 | .492 | 29 | 15 | 4 | 1 | 2 | 59 |
| デ | 宮﨑敏郎 | .786 | .365 | .421 | 32 | 23 | 6 | 2 | 1 | 76 |
| デ | 度会隆輝 | .785 | .353 | .432 | 41 | 29 | 6 | 1 | 0 | 95 |
| 巨 | キャベッジ | .774 | .303 | .471 | 56 | 34 | 1 | 2 | 0 | 119 |
| ヤ | 武岡龍世 | .762 | .333 | .429 | 36 | 22 | 9 | 0 | 0 | 84 |
| 巨 | 泉口友汰 | .762 | .329 | .432 | 32 | 20 | 7 | 0 | 1 | 74 |
| 中 | 村松開人 | .758 | .368 | .389 | 37 | 25 | 17 | 0 | 2 | 95 |
| 巨 | 佐々木俊輔 | .748 | .297 | .451 | 32 | 19 | 3 | 0 | 0 | 71 |
| 広 | 秋山翔吾 | .740 | .293 | .446 | 25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 56 |
| デ | 林琢真 | .739 | .328 | .411 | 23 | 16 | 4 | 0 | 1 | 56 |
| ヤ | 赤羽由紘 | .730 | .306 | .424 | 25 | 16 | 3 | 0 | 0 | 59 |
| 神 | 小幡竜平 | .729 | .361 | .368 | 21 | 18 | 3 | 1 | 0 | 57 |
| デ | ヒュンメル | .721 | .337 | .384 | 28 | 17 | 10 | 2 | 1 | 73 |
| 中 | サノー | .715 | .280 | .435 | 20 | 10 | 3 | 1 | 0 | 46 |
| 巨 | 増田陸 | .712 | .291 | .421 | 32 | 21 | 1 | 1 | 1 | 76 |
| デ | 山本祐大 | .701 | .372 | .329 | 23 | 16 | 13 | 3 | 0 | 70 |
| デ | 京田陽太 | .688 | .333 | .354 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 48 |
| 中 | 高橋周平 | .686 | .367 | .318 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 44 |
| 中 | 福永裕基 | .677 | .344 | .333 | 28 | 23 | 8 | 1 | 0 | 84 |
| 神 | 福島圭音 | .677 | .343 | .333 | 20 | 16 | 5 | 2 | 0 | 60 |
| 神 | 中野拓夢 | .667 | .325 | .342 | 38 | 32 | 6 | 1 | 2 | 111 |
| 神 | 木浪聖也 | .666 | .338 | .328 | 21 | 17 | 6 | 1 | 0 | 64 |
| 広 | 菊池涼介 | .651 | .346 | .304 | 21 | 18 | 9 | 0 | 0 | 69 |
| ヤ | 古賀優大 | .650 | .304 | .346 | 27 | 24 | 0 | 0 | 1 | 78 |
| デ | 三森大貴 | .648 | .348 | .300 | 18 | 17 | 6 | 0 | 0 | 60 |
| ヤ | オスナ | .648 | .304 | .344 | 32 | 23 | 8 | 0 | 1 | 93 |
| ヤ | 長岡秀樹 | .640 | .310 | .330 | 35 | 28 | 7 | 0 | 0 | 106 |
| 神 | 近本光司 | .628 | .336 | .292 | 28 | 24 | 12 | 1 | 1 | 96 |
| ヤ | 岩田幸宏 | .624 | .306 | .319 | 36 | 29 | 7 | 1 | 0 | 113 |
| 中 | ボスラー | .600 | .279 | .321 | 25 | 17 | 6 | 1 | 1 | 78 |
| 巨 | 岸田行倫 | .597 | .279 | .317 | 20 | 16 | 3 | 0 | 2 | 63 |
| デ | 蝦名達夫 | .596 | .297 | .299 | 20 | 15 | 4 | 3 | 0 | 67 |
| 神 | 坂本誠志郎 | .574 | .296 | .279 | 17 | 13 | 6 | 2 | 2 | 61 |
| 広 | 小園海斗 | .569 | .295 | .275 | 28 | 24 | 8 | 1 | 1 | 102 |
| 中 | 大島洋平 | .551 | .275 | .277 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 47 |
| 巨 | 平山功太 | .543 | .245 | .298 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 47 |
| 中 | 田中幹也 | .536 | .264 | .272 | 22 | 17 | 4 | 2 | 0 | 81 |
| 巨 | 松本剛 | .493 | .253 | .239 | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 71 |
| ヤ | 伊藤琉偉 | .489 | .250 | .239 | 16 | 10 | 8 | 1 | 0 | 67 |
| 巨 | 浦田俊輔 | .488 | .260 | .227 | 20 | 17 | 6 | 2 | 0 | 88 |
| 広 | 佐々木泰 | .486 | .226 | .260 | 26 | 18 | 5 | 1 | 0 | 100 |
| 広 | ファビアン | .471 | .194 | .277 | 18 | 11 | 1 | 1 | 0 | 65 |
| 広 | 大盛穂 | .469 | .219 | .250 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 72 |
| 広 | 平川蓮 | .462 | .250 | .212 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 52 |
| 広 | 勝田成 | .442 | .224 | .218 | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 | 55 |
| 巨 | 中山礼都 | .439 | .231 | .208 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 48 |
| 広 | 中村奨成 | .396 | .210 | .186 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 59 |
規定打席 神:96, デ:93, 巨:96, 中:93, 広:87, ヤ:99,
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 塁打 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 平沢大河 | .973 | .441 | .532 | 33 | 24 | 6 | 0 | 0 | 62 |
| ソ | 近藤健介 | .958 | .419 | .539 | 55 | 29 | 21 | 4 | 2 | 102 |
| オ | 渡部遼人 | .944 | .426 | .517 | 30 | 19 | 9 | 1 | 0 | 58 |
| ソ | 栗原陵矢 | .943 | .364 | .579 | 66 | 33 | 14 | 0 | 1 | 114 |
| 西 | 桑原将志 | .877 | .383 | .494 | 42 | 27 | 7 | 2 | 0 | 85 |
| 楽 | 辰己涼介 | .860 | .421 | .439 | 47 | 34 | 18 | 1 | 0 | 107 |
| ロ | 友杉篤輝 | .849 | .415 | .433 | 26 | 22 | 5 | 0 | 0 | 60 |
| ロ | 藤原恭大 | .835 | .417 | .418 | 46 | 34 | 14 | 7 | 1 | 110 |
| 日 | 清宮幸太郎 | .829 | .367 | .462 | 55 | 32 | 15 | 4 | 1 | 119 |
| 日 | レイエス | .814 | .358 | .456 | 52 | 36 | 7 | 1 | 1 | 114 |
| オ | 宗佑磨 | .813 | .373 | .440 | 44 | 26 | 15 | 3 | 0 | 100 |
| 楽 | 浅村栄斗 | .810 | .366 | .444 | 36 | 23 | 9 | 2 | 1 | 81 |
| 日 | 万波中正 | .804 | .299 | .504 | 57 | 25 | 11 | 2 | 1 | 113 |
| オ | 太田椋 | .791 | .355 | .435 | 47 | 30 | 13 | 0 | 0 | 108 |
| 日 | 奈良間大己 | .775 | .350 | .425 | 31 | 21 | 5 | 2 | 0 | 73 |
| オ | 西川龍馬 | .750 | .344 | .407 | 50 | 39 | 5 | 0 | 0 | 123 |
| オ | 中川圭太 | .749 | .337 | .412 | 35 | 23 | 8 | 1 | 1 | 85 |
| ロ | 佐藤都志也 | .741 | .387 | .354 | 17 | 10 | 13 | 1 | 0 | 48 |
| 日 | 野村佑希 | .739 | .305 | .434 | 33 | 19 | 5 | 1 | 0 | 76 |
| オ | 森友哉 | .723 | .330 | .393 | 33 | 21 | 9 | 1 | 0 | 84 |
| ロ | 西川史礁 | .720 | .359 | .361 | 43 | 35 | 8 | 4 | 0 | 119 |
| ソ | 牧原大成 | .714 | .342 | .371 | 39 | 31 | 7 | 1 | 1 | 105 |
| 楽 | 伊藤裕季也 | .711 | .255 | .457 | 21 | 9 | 4 | 0 | 1 | 46 |
| ロ | 小川龍成 | .709 | .366 | .343 | 23 | 22 | 4 | 0 | 0 | 67 |
| ソ | 柳田悠岐 | .707 | .311 | .396 | 40 | 28 | 3 | 2 | 0 | 101 |
| 楽 | 太田光 | .707 | .352 | .355 | 22 | 17 | 8 | 0 | 1 | 62 |
| 日 | 西川遥輝 | .689 | .364 | .326 | 14 | 8 | 10 | 2 | 0 | 43 |
| 西 | 渡部聖弥 | .689 | .318 | .371 | 46 | 34 | 7 | 1 | 0 | 124 |
| ソ | 山川穂高 | .685 | .305 | .380 | 38 | 18 | 15 | 3 | 0 | 100 |
| 日 | 水野達稀 | .680 | .298 | .381 | 37 | 26 | 4 | 1 | 2 | 97 |
| 楽 | 村林一輝 | .680 | .317 | .363 | 41 | 30 | 8 | 1 | 1 | 113 |
| 楽 | 黒川史陽 | .677 | .347 | .330 | 35 | 27 | 15 | 0 | 0 | 106 |
| 西 | 長谷川信哉 | .667 | .275 | .392 | 29 | 17 | 4 | 1 | 1 | 74 |
| 日 | 郡司裕也 | .666 | .351 | .315 | 35 | 27 | 17 | 2 | 1 | 111 |
| 日 | 田宮裕涼 | .658 | .283 | .375 | 33 | 22 | 4 | 0 | 0 | 88 |
| ソ | 周東佑京 | .655 | .328 | .327 | 34 | 28 | 9 | 1 | 2 | 104 |
| ロ | ポランコ | .646 | .277 | .368 | 28 | 18 | 5 | 0 | 2 | 76 |
| 西 | カナリオ | .644 | .294 | .350 | 35 | 23 | 9 | 0 | 0 | 100 |
| ロ | ソト | .635 | .294 | .340 | 32 | 22 | 7 | 1 | 0 | 94 |
| 西 | 林安可 | .630 | .269 | .361 | 35 | 21 | 5 | 2 | 0 | 97 |
| 楽 | 中島大輔 | .617 | .264 | .353 | 30 | 18 | 6 | 0 | 0 | 85 |
| 日 | 水谷瞬 | .604 | .250 | .354 | 17 | 11 | 1 | 1 | 2 | 48 |
| ソ | 今宮健太 | .600 | .292 | .309 | 21 | 17 | 3 | 1 | 0 | 68 |
| 西 | 小島大河 | .599 | .253 | .346 | 27 | 19 | 1 | 0 | 0 | 78 |
| オ | 紅林弘太郎 | .597 | .250 | .347 | 34 | 20 | 6 | 0 | 0 | 98 |
| ソ | 柳町達 | .589 | .308 | .281 | 25 | 19 | 13 | 0 | 2 | 89 |
| オ | シーモア | .585 | .245 | .340 | 32 | 20 | 3 | 1 | 0 | 94 |
| 西 | 滝澤夏央 | .578 | .320 | .258 | 17 | 15 | 8 | 1 | 0 | 66 |
| 西 | 源田壮亮 | .573 | .298 | .275 | 25 | 19 | 12 | 0 | 1 | 91 |
| ソ | 海野隆司 | .563 | .260 | .303 | 20 | 13 | 5 | 1 | 1 | 66 |
| ロ | 寺地隆成 | .556 | .262 | .294 | 32 | 22 | 10 | 0 | 3 | 109 |
| ロ | 山本大斗 | .541 | .276 | .265 | 13 | 8 | 6 | 2 | 1 | 49 |
| 楽 | 小深田大翔 | .536 | .283 | .253 | 21 | 17 | 8 | 1 | 0 | 83 |
| 西 | 岸潤一郎 | .520 | .255 | .265 | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | 49 |
| 楽 | 小郷裕哉 | .480 | .253 | .227 | 17 | 16 | 4 | 0 | 0 | 75 |
| 西 | 西川愛也 | .479 | .214 | .265 | 18 | 13 | 1 | 1 | 0 | 68 |
| オ | 若月健矢 | .478 | .239 | .239 | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 | 67 |
| オ | 廣岡大志 | .427 | .235 | .191 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 47 |
| 楽 | ボイト | .399 | .212 | .186 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 59 |
| ソ | 野村勇 | .394 | .220 | .174 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 46 |
規定打席 ソ:93, 日:102, オ:96, 楽:96, 西:102, ロ:93,
5月4日 終了時