OPS プロ野球
OPS(オーピーエス,オプス)とは、打者の得点能力の高さを示した指標で、OPSの数値が高い選手ほどチームの勝利に貢献してると言われます。OPSは出塁率と長打率を足した数値であり、出塁率が出塁することに特化した指標に対し、OPSは得点することを重要視してるといえます。※OPSは「On-base plus slugging」(On-base=出塁率, slugging=長打力)を略したもの。
OPSは近年になって評価されるセイバーメトリクス指標で、現在の打撃三冠、打率、本塁打、打点、より価値があると考える人もいるほどです。
ただしOPSは盗塁、犠打などの「出塁後の走塁」が無視されており、俗に言う「スモールベースボール」が得意なチームはそれほど重要視しない傾向もあります。「長打を打たなくても得点はできる」という考えです。
OPSの計算方法
OPS = 出塁率 + 長打率
例: 0.343(出塁率) + 0.573(長打率) = 0.916
出塁率と長打率を足した数値がOPSですが、その出塁率と長打率の計算が少し面倒です。
出塁率 = (安打 + 四球 + 死球) ÷ (打数 + 四球 + 死球 + 犠飛)
長打率 = 塁打数 ÷ 打数
OPSの計算ツール
| 打数 | 塁打 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|
※6箇所すべて入力するとここにOPSを計算します。 | |||||
OPSの目安
目安参考:Wikipedia
| ランク | 評価 | OPSの範囲 |
|---|---|---|
| A | 素晴らしい | .9000以上 |
| B | 非常に良い | .8334 - .8999 |
| C | 良い | .7667 - .8333 |
| D | 並 | .7000 - .7666 |
| E | 平均以下 | .6334 - .6999 |
| F | 悪い | .5667 - .6333 |
| G | 非常に悪い | .5666以下 |
リーグ別のOPS
以下、シーズン中は毎日更新。※独自集計。
2025年、打数を記録してる両リーグを合わせた野手は482人、OPSの平均は、.656。
10月6日 終了時
セ・リーグ 2025年 OPS
| チーム | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|
| 巨人 | 0.312 | 0.360 | 0.672 |
| DeNA | 0.303 | 0.368 | 0.671 |
| 阪神 | 0.313 | 0.354 | 0.666 |
| 広島 | 0.298 | 0.343 | 0.641 |
| ヤクルト | 0.297 | 0.340 | 0.637 |
| 中日 | 0.287 | 0.335 | 0.622 |
| セ・リーグ | 0.302 | 0.350 | 0.652 |
パ・リーグ 2025年 OPS
| チーム | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0.324 | 0.372 | 0.696 |
| 日本ハム | 0.310 | 0.381 | 0.691 |
| オリックス | 0.314 | 0.364 | 0.678 |
| 楽天 | 0.310 | 0.329 | 0.639 |
| ロッテ | 0.298 | 0.336 | 0.634 |
| 西武 | 0.290 | 0.328 | 0.618 |
| パ・リーグ | 0.308 | 0.352 | 0.659 |
プロ野球2025年、OPSランキング
チーム選択でハイライトします。
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 塁打 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤ | 村上宗隆 | 1.043 | .379 | .663 | 124 | 51 | 32 | 2 | 3 | 187 |
| 巨 | 岡本和真 | 1.014 | .416 | .598 | 150 | 82 | 33 | 7 | 2 | 251 |
| 神 | 佐藤輝明 | .924 | .345 | .579 | 311 | 149 | 57 | 0 | 3 | 537 |
| デ | 筒香嘉智 | .876 | .327 | .549 | 123 | 51 | 33 | 0 | 0 | 224 |
| 中 | 細川成也 | .856 | .367 | .489 | 176 | 92 | 61 | 4 | 3 | 360 |
| デ | オースティン | .834 | .350 | .484 | 106 | 59 | 26 | 1 | 0 | 219 |
| 神 | 森下翔太 | .813 | .350 | .463 | 254 | 151 | 54 | 12 | 5 | 549 |
| デ | 牧秀悟 | .800 | .325 | .475 | 173 | 101 | 16 | 10 | 1 | 364 |
| 巨 | キャベッジ | .781 | .331 | .450 | 194 | 115 | 37 | 5 | 2 | 431 |
| デ | 蝦名達夫 | .775 | .355 | .420 | 146 | 99 | 31 | 11 | 7 | 348 |
| 巨 | 岸田行倫 | .772 | .355 | .417 | 111 | 78 | 25 | 1 | 1 | 266 |
| 広 | 中村奨成 | .760 | .321 | .439 | 151 | 97 | 17 | 3 | 1 | 344 |
| 神 | 大山悠輔 | .758 | .363 | .396 | 199 | 133 | 74 | 6 | 4 | 503 |
| 巨 | 泉口友汰 | .755 | .362 | .393 | 201 | 154 | 47 | 4 | 3 | 512 |
| 広 | 小園海斗 | .753 | .365 | .388 | 202 | 161 | 42 | 5 | 2 | 521 |
| 巨 | 丸佳浩 | .744 | .345 | .399 | 130 | 87 | 40 | 0 | 2 | 326 |
| 中 | ボスラー | .742 | .312 | .429 | 194 | 118 | 30 | 6 | 5 | 452 |
| 広 | ファビアン | .741 | .315 | .427 | 230 | 149 | 22 | 9 | 2 | 539 |
| 中 | 上林誠知 | .737 | .303 | .434 | 211 | 131 | 20 | 4 | 1 | 486 |
| デ | 桑原将志 | .730 | .348 | .382 | 152 | 113 | 30 | 9 | 0 | 398 |
| 中 | 岡林勇希 | .730 | .348 | .382 | 221 | 168 | 51 | 1 | 3 | 578 |
| デ | 佐野恵太 | .727 | .322 | .406 | 213 | 144 | 34 | 5 | 5 | 525 |
| ヤ | サンタナ | .726 | .358 | .368 | 78 | 58 | 25 | 3 | 0 | 212 |
| デ | 宮﨑敏郎 | .725 | .335 | .389 | 125 | 89 | 28 | 1 | 2 | 321 |
| ヤ | 内山壮真 | .712 | .326 | .385 | 163 | 111 | 41 | 1 | 4 | 423 |
| 巨 | 中山礼都 | .703 | .319 | .383 | 110 | 76 | 20 | 3 | 0 | 287 |
| 巨 | 吉川尚輝 | .700 | .349 | .351 | 142 | 112 | 41 | 5 | 3 | 404 |
| 神 | 近本光司 | .700 | .348 | .353 | 202 | 160 | 60 | 2 | 3 | 573 |
| 広 | モンテロ | .692 | .301 | .391 | 144 | 94 | 23 | 2 | 3 | 368 |
| 広 | 坂倉将吾 | .689 | .327 | .362 | 125 | 82 | 43 | 4 | 3 | 345 |
| ヤ | 山田哲人 | .687 | .300 | .388 | 131 | 78 | 33 | 2 | 4 | 338 |
| ヤ | オスナ | .684 | .307 | .377 | 199 | 135 | 40 | 1 | 5 | 528 |
| 神 | 坂本誠志郎 | .683 | .357 | .326 | 111 | 84 | 53 | 5 | 0 | 340 |
| 広 | 末包昇大 | .669 | .296 | .373 | 163 | 106 | 33 | 2 | 5 | 437 |
| 神 | 中野拓夢 | .667 | .339 | .328 | 174 | 150 | 44 | 3 | 3 | 531 |
| デ | 山本祐大 | .664 | .300 | .364 | 114 | 82 | 16 | 4 | 7 | 313 |
| ヤ | 古賀優大 | .664 | .319 | .345 | 91 | 74 | 12 | 4 | 2 | 264 |
| デ | 度会隆輝 | .662 | .303 | .359 | 97 | 65 | 24 | 1 | 2 | 270 |
| 巨 | 甲斐拓也 | .658 | .327 | .332 | 74 | 58 | 23 | 0 | 2 | 223 |
| 巨 | リチャード | .652 | .269 | .384 | 89 | 49 | 13 | 6 | 2 | 232 |
| 中 | 田中幹也 | .651 | .324 | .327 | 103 | 85 | 24 | 2 | 2 | 315 |
| 巨 | 若林楽人 | .651 | .304 | .347 | 75 | 52 | 15 | 5 | 1 | 216 |
| ヤ | 岩田幸宏 | .639 | .322 | .317 | 113 | 95 | 24 | 6 | 1 | 357 |
| 広 | 菊池涼介 | .618 | .280 | .338 | 120 | 89 | 14 | 1 | 2 | 355 |
| デ | 林琢真 | .615 | .297 | .318 | 82 | 63 | 19 | 2 | 4 | 258 |
| 巨 | 増田陸 | .598 | .272 | .326 | 86 | 61 | 13 | 3 | 3 | 264 |
| 中 | 山本泰寛 | .588 | .265 | .323 | 112 | 84 | 10 | 1 | 0 | 347 |
| ヤ | 長岡秀樹 | .583 | .267 | .316 | 78 | 60 | 8 | 1 | 2 | 247 |
| 神 | 小幡竜平 | .581 | .272 | .309 | 82 | 59 | 18 | 1 | 3 | 265 |
| 中 | 石伊雄太 | .570 | .272 | .298 | 70 | 52 | 14 | 3 | 2 | 235 |
| ヤ | 赤羽由紘 | .542 | .259 | .283 | 73 | 54 | 18 | 0 | 2 | 258 |
| 広 | 矢野雅哉 | .535 | .288 | .246 | 70 | 59 | 27 | 6 | 2 | 284 |
規定打席 巨:443, 神:443, デ:443, 広:443, ヤ:443, 中:443,
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 塁打 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 近藤健介 | .903 | .410 | .492 | 126 | 77 | 47 | 2 | 2 | 256 |
| 楽 | ボイト | .882 | .384 | .498 | 121 | 73 | 27 | 6 | 0 | 243 |
| 日 | レイエス | .861 | .347 | .515 | 245 | 132 | 52 | 0 | 3 | 476 |
| 日 | 郡司裕也 | .799 | .379 | .420 | 153 | 108 | 45 | 6 | 5 | 364 |
| 日 | 水谷瞬 | .795 | .322 | .473 | 140 | 82 | 18 | 3 | 3 | 296 |
| 西 | ネビン | .794 | .346 | .448 | 228 | 141 | 45 | 11 | 5 | 509 |
| オ | 西野真弘 | .777 | .333 | .443 | 102 | 66 | 15 | 1 | 0 | 230 |
| ソ | 栗原陵矢 | .764 | .356 | .407 | 116 | 76 | 40 | 2 | 4 | 285 |
| ソ | 柳町達 | .760 | .384 | .376 | 166 | 129 | 62 | 6 | 3 | 442 |
| オ | 杉本裕太郎 | .758 | .332 | .426 | 171 | 104 | 38 | 9 | 7 | 401 |
| オ | 西川龍馬 | .757 | .343 | .413 | 160 | 120 | 18 | 2 | 1 | 387 |
| オ | 中川圭太 | .746 | .314 | .432 | 187 | 123 | 20 | 1 | 4 | 433 |
| 楽 | 黒川史陽 | .745 | .372 | .372 | 112 | 90 | 35 | 2 | 3 | 301 |
| ソ | 野村勇 | .733 | .324 | .410 | 154 | 102 | 25 | 5 | 2 | 376 |
| 日 | 万波中正 | .733 | .302 | .431 | 181 | 96 | 43 | 1 | 0 | 420 |
| ソ | 牧原大成 | .726 | .317 | .409 | 171 | 127 | 7 | 3 | 4 | 418 |
| 日 | 野村佑希 | .723 | .325 | .398 | 135 | 91 | 26 | 3 | 1 | 339 |
| 日 | 清宮幸太郎 | .722 | .329 | .392 | 206 | 143 | 46 | 1 | 5 | 525 |
| 日 | 水野達稀 | .717 | .317 | .400 | 118 | 73 | 21 | 10 | 2 | 295 |
| 楽 | 浅村栄斗 | .715 | .350 | .366 | 121 | 79 | 51 | 6 | 1 | 331 |
| ソ | 周東佑京 | .711 | .357 | .354 | 136 | 110 | 37 | 5 | 0 | 384 |
| オ | 太田椋 | .710 | .337 | .373 | 167 | 127 | 33 | 5 | 4 | 448 |
| 西 | 西川愛也 | .704 | .318 | .387 | 196 | 134 | 32 | 9 | 3 | 507 |
| オ | 紅林弘太郎 | .703 | .321 | .383 | 153 | 104 | 35 | 3 | 5 | 400 |
| ソ | 山川穂高 | .702 | .300 | .402 | 178 | 100 | 45 | 4 | 4 | 443 |
| ロ | 西川史礁 | .699 | .318 | .381 | 159 | 117 | 16 | 8 | 3 | 417 |
| ロ | 髙部瑛斗 | .698 | .314 | .384 | 137 | 102 | 14 | 3 | 5 | 357 |
| ロ | 藤岡裕大 | .694 | .341 | .353 | 113 | 82 | 42 | 1 | 4 | 320 |
| ロ | 藤原恭大 | .694 | .335 | .359 | 147 | 111 | 33 | 6 | 0 | 409 |
| 西 | 渡部聖弥 | .694 | .299 | .395 | 168 | 110 | 21 | 4 | 2 | 425 |
| ロ | ソト | .693 | .302 | .391 | 129 | 76 | 32 | 3 | 2 | 330 |
| オ | 頓宮裕真 | .690 | .316 | .374 | 177 | 118 | 43 | 5 | 4 | 473 |
| オ | 若月健矢 | .689 | .314 | .375 | 138 | 100 | 16 | 7 | 1 | 368 |
| 日 | 石井一成 | .689 | .306 | .383 | 127 | 86 | 23 | 0 | 1 | 332 |
| ソ | 川瀬晃 | .684 | .336 | .347 | 66 | 50 | 20 | 1 | 0 | 190 |
| 楽 | 辰己涼介 | .666 | .325 | .341 | 125 | 88 | 40 | 9 | 5 | 367 |
| オ | 廣岡大志 | .665 | .317 | .348 | 140 | 102 | 39 | 0 | 4 | 402 |
| 日 | 田宮裕涼 | .650 | .303 | .347 | 85 | 62 | 18 | 1 | 3 | 245 |
| 西 | 山村崇嘉 | .646 | .296 | .351 | 74 | 52 | 14 | 2 | 3 | 211 |
| 楽 | 村林一輝 | .645 | .320 | .326 | 167 | 144 | 28 | 3 | 3 | 513 |
| 楽 | 中島大輔 | .645 | .294 | .351 | 162 | 123 | 17 | 2 | 2 | 462 |
| ソ | 中村晃 | .643 | .330 | .313 | 116 | 89 | 50 | 2 | 4 | 371 |
| 西 | セデーニョ | .637 | .280 | .357 | 80 | 51 | 15 | 2 | 2 | 224 |
| ロ | 池田来翔 | .634 | .282 | .352 | 80 | 54 | 11 | 4 | 3 | 227 |
| 西 | 古賀悠斗 | .634 | .305 | .329 | 95 | 66 | 32 | 0 | 0 | 289 |
| オ | 宗佑磨 | .631 | .304 | .327 | 114 | 82 | 26 | 9 | 1 | 349 |
| ロ | 寺地隆成 | .630 | .299 | .331 | 137 | 106 | 19 | 7 | 2 | 414 |
| 楽 | 宗山塁 | .629 | .289 | .340 | 146 | 112 | 20 | 1 | 9 | 430 |
| 西 | 外崎修汰 | .627 | .310 | .318 | 114 | 84 | 39 | 4 | 8 | 359 |
| 楽 | フランコ | .619 | .288 | .331 | 105 | 75 | 24 | 1 | 5 | 317 |
| 日 | 五十幡亮汰 | .614 | .283 | .331 | 94 | 66 | 18 | 2 | 0 | 284 |
| 西 | 長谷川信哉 | .611 | .286 | .325 | 130 | 90 | 33 | 3 | 5 | 400 |
| ロ | 山本大斗 | .600 | .262 | .338 | 130 | 79 | 24 | 6 | 1 | 385 |
| ロ | 安田尚憲 | .593 | .303 | .290 | 92 | 77 | 25 | 4 | 4 | 317 |
| ロ | 佐藤都志也 | .593 | .285 | .308 | 61 | 41 | 18 | 4 | 1 | 198 |
| ロ | 友杉篤輝 | .570 | .275 | .295 | 82 | 64 | 15 | 3 | 2 | 278 |
| 楽 | 小深田大翔 | .568 | .311 | .258 | 77 | 65 | 40 | 1 | 1 | 299 |
| 西 | 源田壮亮 | .544 | .269 | .275 | 88 | 67 | 25 | 2 | 3 | 320 |
| ソ | 海野隆司 | .533 | .253 | .280 | 69 | 54 | 10 | 1 | 0 | 246 |
| 西 | 滝澤夏央 | .533 | .289 | .244 | 94 | 90 | 28 | 2 | 0 | 385 |
| 楽 | 太田光 | .531 | .281 | .250 | 47 | 33 | 23 | 5 | 1 | 188 |
規定打席 ソ:443, 日:443, ロ:443, 楽:443, オ:443, 西:443,
10月6日 終了時