OPS プロ野球
OPS(オーピーエス,オプス)とは、打者の得点能力の高さを示した指標で、OPSの数値が高い選手ほどチームの勝利に貢献してると言われます。OPSは出塁率と長打率を足した数値であり、出塁率が出塁することに特化した指標に対し、OPSは得点することを重要視してるといえます。※OPSは「On-base plus slugging」(On-base=出塁率,slugging=長打力)の略したもの。
OPSは近年になって評価されるセイバーメトリクス指標で、現在の打撃三冠、「打率」「本塁打」「打点」と同様な価値があると考える人もいるほどです。
ただしOPSは盗塁、犠打などの「出塁後の走塁」が無視されており、俗に言う「スモールベースボール」が得意なチームはそれほど重要視しない傾向もあります。「長打を打たなくても得点はできる」という考えです。
OPSの計算方法
OPS = 出塁率 + 長打率
例: 0.343(出塁率) + 0.573(長打率) = 0.916
出塁率と長打率を足した数値がOPSですが、その出塁率と長打率の計算が少し面倒です。
出塁率 = (安打 + 四球 + 死球) ÷ (打数 + 四球 + 死球 + 犠飛)
長打率 = 塁打数 ÷ 打数
OPSの計算ツール
打数 | 塁打 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|
※6箇所すべて入力するとここにOPSを計算します。 |
OPSの目安
ランク | 評価 | OPSの範囲 |
---|---|---|
A | 素晴らしい | .9000以上 |
B | 非常に良い | .8334 - .8999 |
C | 良い | .7667 - .8333 |
D | 並 | .7000 - .7666 |
E | 平均以下 | .6334 - .6999 |
F | 悪い | .5667 - .6333 |
G | 非常に悪い | .5666以下 |
リーグ別のOPS
2025年、打数を記録してる野手は457人、OPSの平均は、.654。
9月15日 終了時
セ・リーグ 2025年 OPS
チーム | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|
巨人 | 0.310 | 0.359 | 0.669 |
阪神 | 0.312 | 0.349 | 0.661 |
DeNA | 0.296 | 0.362 | 0.658 |
広島 | 0.300 | 0.348 | 0.648 |
ヤクルト | 0.294 | 0.335 | 0.629 |
中日 | 0.289 | 0.334 | 0.622 |
セ・リーグ | 0.300 | 0.348 | 0.648 |
パ・リーグ 2025年 OPS
チーム | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|
日本ハム | 0.312 | 0.383 | 0.695 |
ソフトバンク | 0.320 | 0.366 | 0.686 |
オリックス | 0.316 | 0.365 | 0.681 |
楽天 | 0.312 | 0.336 | 0.648 |
ロッテ | 0.297 | 0.337 | 0.634 |
西武 | 0.289 | 0.324 | 0.613 |
パ・リーグ | 0.308 | 0.352 | 0.660 |
プロ野球2025年、OPSの一覧表
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
表示選手数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
チーム | 選手 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 塁打 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 | 岡本和真 | .963 | .396 | .567 | 119 | 67 | 25 | 3 | 2 | 210 |
神 | 佐藤輝明 | .916 | .343 | .573 | 286 | 137 | 53 | 0 | 2 | 499 |
中 | 細川成也 | .840 | .365 | .475 | 152 | 81 | 54 | 4 | 3 | 320 |
デ | 筒香嘉智 | .829 | .304 | .525 | 95 | 37 | 26 | 0 | 0 | 181 |
デ | オースティン | .805 | .338 | .468 | 94 | 52 | 23 | 1 | 0 | 201 |
神 | 森下翔太 | .803 | .349 | .453 | 229 | 136 | 52 | 12 | 4 | 505 |
デ | 牧秀悟 | .800 | .325 | .475 | 173 | 101 | 16 | 10 | 1 | 364 |
巨 | 岸田行倫 | .785 | .353 | .432 | 102 | 70 | 21 | 0 | 1 | 236 |
巨 | キャベッジ | .777 | .325 | .452 | 174 | 101 | 32 | 5 | 2 | 385 |
デ | 蝦名達夫 | .756 | .342 | .414 | 125 | 86 | 21 | 9 | 7 | 302 |
巨 | 丸佳浩 | .751 | .348 | .403 | 118 | 78 | 38 | 0 | 2 | 293 |
広 | ファビアン | .751 | .318 | .433 | 222 | 144 | 21 | 8 | 2 | 513 |
広 | 小園海斗 | .746 | .358 | .388 | 192 | 151 | 40 | 2 | 2 | 495 |
巨 | 泉口友汰 | .739 | .357 | .382 | 179 | 138 | 42 | 4 | 2 | 468 |
広 | 中村奨成 | .736 | .309 | .427 | 128 | 83 | 12 | 2 | 0 | 300 |
中 | 上林誠知 | .732 | .305 | .427 | 193 | 122 | 19 | 4 | 1 | 452 |
ヤ | サンタナ | .726 | .358 | .368 | 78 | 58 | 25 | 3 | 0 | 212 |
デ | 宮﨑敏郎 | .725 | .335 | .389 | 125 | 89 | 28 | 1 | 2 | 321 |
神 | 大山悠輔 | .719 | .351 | .368 | 173 | 122 | 64 | 4 | 4 | 470 |
中 | ボスラー | .716 | .306 | .410 | 168 | 102 | 29 | 6 | 3 | 410 |
広 | モンテロ | .716 | .309 | .406 | 141 | 91 | 23 | 2 | 3 | 347 |
中 | 岡林勇希 | .714 | .337 | .377 | 200 | 147 | 48 | 1 | 3 | 530 |
デ | 佐野恵太 | .712 | .314 | .398 | 195 | 132 | 30 | 4 | 4 | 490 |
巨 | 中山礼都 | .712 | .322 | .390 | 96 | 65 | 18 | 3 | 0 | 246 |
ヤ | 内山壮真 | .710 | .318 | .392 | 144 | 98 | 28 | 1 | 4 | 367 |
神 | 近本光司 | .702 | .350 | .352 | 185 | 147 | 57 | 2 | 3 | 526 |
巨 | 吉川尚輝 | .700 | .349 | .351 | 142 | 112 | 41 | 5 | 3 | 404 |
デ | 山本祐大 | .698 | .313 | .386 | 108 | 77 | 14 | 4 | 6 | 280 |
広 | 坂倉将吾 | .690 | .327 | .363 | 119 | 78 | 41 | 4 | 3 | 328 |
広 | 末包昇大 | .686 | .302 | .384 | 159 | 103 | 32 | 2 | 5 | 414 |
神 | 中野拓夢 | .684 | .350 | .334 | 162 | 140 | 44 | 3 | 3 | 485 |
神 | 坂本誠志郎 | .681 | .358 | .322 | 99 | 74 | 51 | 5 | 0 | 307 |
ヤ | オスナ | .677 | .303 | .374 | 175 | 117 | 37 | 1 | 5 | 468 |
デ | 桑原将志 | .673 | .325 | .348 | 123 | 91 | 28 | 7 | 0 | 353 |
巨 | 若林楽人 | .672 | .311 | .361 | 73 | 50 | 14 | 5 | 1 | 202 |
中 | 田中幹也 | .670 | .330 | .340 | 100 | 82 | 21 | 2 | 1 | 294 |
ヤ | 古賀優大 | .667 | .319 | .349 | 84 | 68 | 9 | 4 | 0 | 241 |
巨 | 甲斐拓也 | .658 | .327 | .332 | 74 | 58 | 23 | 0 | 2 | 223 |
デ | 度会隆輝 | .647 | .299 | .348 | 86 | 57 | 24 | 1 | 2 | 247 |
ヤ | 岩田幸宏 | .640 | .326 | .314 | 98 | 83 | 22 | 6 | 1 | 312 |
ヤ | 山田哲人 | .630 | .287 | .344 | 108 | 68 | 30 | 2 | 3 | 314 |
広 | 菊池涼介 | .621 | .279 | .342 | 117 | 86 | 13 | 1 | 2 | 342 |
巨 | 増田陸 | .614 | .279 | .335 | 86 | 61 | 13 | 3 | 3 | 257 |
中 | 石伊雄太 | .596 | .289 | .307 | 66 | 51 | 14 | 2 | 1 | 215 |
デ | 林琢真 | .593 | .288 | .306 | 67 | 51 | 16 | 2 | 3 | 219 |
中 | 山本泰寛 | .585 | .266 | .319 | 103 | 78 | 10 | 1 | 0 | 323 |
ヤ | 伊藤琉偉 | .576 | .259 | .317 | 57 | 38 | 12 | 0 | 1 | 180 |
神 | 小幡竜平 | .570 | .265 | .306 | 77 | 55 | 17 | 0 | 3 | 252 |
ヤ | 長岡秀樹 | .559 | .258 | .302 | 57 | 44 | 6 | 1 | 2 | 189 |
ヤ | 赤羽由紘 | .551 | .263 | .288 | 72 | 53 | 18 | 0 | 2 | 250 |
広 | 矢野雅哉 | .551 | .294 | .257 | 68 | 57 | 26 | 4 | 1 | 265 |
デ | 京田陽太 | .541 | .268 | .272 | 52 | 42 | 9 | 4 | 1 | 191 |
規定打席 巨:409, 神:409, デ:409, 広:409, ヤ:397, 中:409,
ソ
日
ロ
楽
オ
西
表示選手数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
チーム | 選手 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 塁打 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 | ボイト | .894 | .371 | .522 | 93 | 51 | 19 | 5 | 0 | 178 |
日 | レイエス | .884 | .358 | .526 | 229 | 124 | 50 | 0 | 1 | 435 |
ソ | 近藤健介 | .866 | .406 | .460 | 103 | 65 | 45 | 0 | 2 | 224 |
日 | 郡司裕也 | .811 | .384 | .427 | 135 | 96 | 38 | 6 | 5 | 316 |
日 | 水谷瞬 | .793 | .319 | .474 | 119 | 68 | 17 | 2 | 3 | 251 |
オ | 杉本裕太郎 | .777 | .341 | .436 | 160 | 97 | 37 | 9 | 6 | 367 |
西 | ネビン | .777 | .347 | .430 | 202 | 131 | 41 | 11 | 5 | 470 |
オ | 西川龍馬 | .765 | .346 | .419 | 155 | 116 | 17 | 2 | 1 | 370 |
オ | 中川圭太 | .758 | .315 | .444 | 173 | 112 | 17 | 0 | 3 | 390 |
オ | 西野真弘 | .755 | .320 | .435 | 80 | 50 | 12 | 1 | 0 | 184 |
ソ | 柳町達 | .748 | .384 | .364 | 141 | 111 | 56 | 5 | 0 | 387 |
ソ | 野村勇 | .738 | .317 | .421 | 136 | 86 | 21 | 4 | 2 | 323 |
楽 | 黒川史陽 | .738 | .368 | .369 | 86 | 68 | 29 | 1 | 3 | 233 |
ソ | 牧原大成 | .734 | .314 | .420 | 153 | 110 | 6 | 2 | 4 | 364 |
日 | 野村佑希 | .729 | .320 | .408 | 127 | 83 | 23 | 2 | 1 | 311 |
日 | 万波中正 | .723 | .299 | .424 | 171 | 91 | 41 | 1 | 0 | 403 |
ロ | 西川史礁 | .722 | .325 | .397 | 138 | 100 | 15 | 6 | 3 | 348 |
楽 | 浅村栄斗 | .721 | .359 | .362 | 98 | 65 | 45 | 6 | 1 | 271 |
西 | 西川愛也 | .718 | .324 | .394 | 173 | 120 | 28 | 6 | 3 | 439 |
オ | 太田椋 | .715 | .341 | .374 | 146 | 112 | 29 | 5 | 4 | 390 |
ソ | 周東佑京 | .715 | .356 | .360 | 132 | 106 | 35 | 3 | 0 | 367 |
日 | 田宮裕涼 | .711 | .328 | .383 | 82 | 59 | 17 | 1 | 3 | 214 |
ロ | ソト | .708 | .309 | .399 | 118 | 69 | 30 | 3 | 1 | 296 |
日 | 清宮幸太郎 | .701 | .322 | .378 | 179 | 125 | 42 | 1 | 5 | 473 |
ロ | 藤原恭大 | .700 | .339 | .362 | 145 | 110 | 33 | 6 | 0 | 401 |
楽 | 中島大輔 | .696 | .316 | .379 | 148 | 112 | 15 | 2 | 1 | 390 |
ソ | 栗原陵矢 | .695 | .337 | .358 | 82 | 56 | 32 | 2 | 4 | 229 |
日 | 水野達稀 | .695 | .313 | .382 | 100 | 62 | 20 | 10 | 2 | 262 |
オ | 廣岡大志 | .692 | .329 | .363 | 123 | 88 | 36 | 0 | 2 | 339 |
オ | 若月健矢 | .692 | .317 | .375 | 122 | 89 | 15 | 6 | 1 | 325 |
ソ | 山川穂高 | .687 | .291 | .396 | 162 | 91 | 37 | 4 | 4 | 409 |
ロ | 藤岡裕大 | .685 | .338 | .347 | 102 | 73 | 41 | 1 | 4 | 294 |
オ | 頓宮裕真 | .684 | .322 | .363 | 156 | 109 | 41 | 4 | 4 | 430 |
日 | 石井一成 | .683 | .300 | .383 | 116 | 78 | 19 | 0 | 1 | 303 |
楽 | 村林一輝 | .680 | .335 | .345 | 159 | 137 | 25 | 3 | 3 | 461 |
楽 | 辰己涼介 | .675 | .329 | .345 | 125 | 88 | 40 | 9 | 5 | 362 |
西 | 渡部聖弥 | .675 | .289 | .386 | 139 | 91 | 15 | 4 | 2 | 360 |
ロ | 髙部瑛斗 | .667 | .307 | .360 | 107 | 81 | 14 | 3 | 5 | 297 |
オ | 紅林弘太郎 | .664 | .310 | .354 | 125 | 90 | 27 | 3 | 4 | 353 |
西 | 古賀悠斗 | .660 | .314 | .345 | 87 | 60 | 28 | 0 | 0 | 252 |
オ | 宗佑磨 | .654 | .307 | .346 | 106 | 75 | 22 | 6 | 1 | 306 |
ソ | 佐藤直樹 | .649 | .277 | .372 | 67 | 40 | 13 | 1 | 1 | 180 |
ソ | 中村晃 | .647 | .329 | .318 | 108 | 84 | 41 | 2 | 3 | 340 |
ロ | 寺地隆成 | .644 | .299 | .344 | 125 | 95 | 13 | 7 | 1 | 363 |
楽 | フランコ | .643 | .300 | .344 | 99 | 70 | 24 | 1 | 4 | 288 |
日 | 五十幡亮汰 | .638 | .294 | .344 | 94 | 66 | 18 | 2 | 0 | 273 |
楽 | 宗山塁 | .635 | .287 | .348 | 132 | 99 | 16 | 1 | 8 | 379 |
西 | 外崎修汰 | .629 | .309 | .320 | 109 | 80 | 37 | 3 | 7 | 341 |
西 | 長谷川信哉 | .620 | .288 | .332 | 127 | 87 | 32 | 3 | 5 | 383 |
ロ | 池田来翔 | .613 | .272 | .342 | 69 | 47 | 9 | 3 | 3 | 202 |
ロ | 山本大斗 | .607 | .261 | .346 | 121 | 73 | 20 | 5 | 0 | 350 |
ロ | 安田尚憲 | .599 | .306 | .293 | 88 | 74 | 24 | 3 | 3 | 300 |
楽 | ゴンザレス | .588 | .256 | .332 | 65 | 46 | 4 | 2 | 1 | 196 |
楽 | 小深田大翔 | .579 | .316 | .263 | 77 | 65 | 40 | 1 | 1 | 293 |
西 | 源田壮亮 | .552 | .275 | .277 | 83 | 64 | 24 | 2 | 1 | 300 |
ロ | 友杉篤輝 | .550 | .267 | .283 | 71 | 55 | 15 | 2 | 2 | 251 |
ソ | 海野隆司 | .545 | .253 | .292 | 61 | 47 | 7 | 1 | 0 | 209 |
西 | 滝澤夏央 | .537 | .293 | .245 | 78 | 75 | 24 | 2 | 0 | 319 |
規定打席 ソ:400, 日:406, ロ:397, 楽:394, オ:397, 西:394,
9月15日 終了時