OPS プロ野球
OPS(オーピーエス,オプス)とは、打者の得点能力の高さを示した指標で、OPSの数値が高い選手ほどチームの勝利に貢献してると言われます。OPSは出塁率と長打率を足した数値であり、出塁率が出塁することに特化した指標に対し、OPSは得点することを重要視してるといえます。※OPSは「On-base plus slugging」(On-base=出塁率, slugging=長打力)を略したもの。
OPSは近年になって評価されるセイバーメトリクス指標で、現在の打撃三冠、打率、本塁打、打点、より価値があると考える人もいるほどです。
ただしOPSは盗塁、犠打などの「出塁後の走塁」が無視されており、俗に言う「スモールベースボール」が得意なチームはそれほど重要視しない傾向もあります。「長打を打たなくても得点はできる」という考えです。
OPSの計算方法
OPS = 出塁率 + 長打率
例: 0.343(出塁率) + 0.573(長打率) = 0.916
出塁率と長打率を足した数値がOPSですが、その出塁率と長打率の計算が少し面倒です。
出塁率 = (安打 + 四球 + 死球) ÷ (打数 + 四球 + 死球 + 犠飛)
長打率 = 塁打数 ÷ 打数
OPSの計算ツール
| 打数 | 塁打 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|
※6箇所すべて入力するとここにOPSを計算します。 | |||||
OPSの目安
目安参考:Wikipedia
| ランク | 評価 | OPSの範囲 |
|---|---|---|
| A | 素晴らしい | .9000以上 |
| B | 非常に良い | .8334 - .8999 |
| C | 良い | .7667 - .8333 |
| D | 並 | .7000 - .7666 |
| E | 平均以下 | .6334 - .6999 |
| F | 悪い | .5667 - .6333 |
| G | 非常に悪い | .5666以下 |
リーグ別のOPS
以下、シーズン中は毎日更新。※独自集計。
2026年、打数を記録してる両リーグを合わせた野手は430人、OPSの平均は、.666。
7月18日 終了時
セ・リーグ 2026年 OPS
| チーム | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|
| 阪神 | 0.317 | 0.372 | 0.688 |
| DeNA | 0.314 | 0.362 | 0.676 |
| 中日 | 0.299 | 0.342 | 0.641 |
| 巨人 | 0.288 | 0.349 | 0.638 |
| ヤクルト | 0.291 | 0.329 | 0.620 |
| 広島 | 0.283 | 0.320 | 0.602 |
| セ・リーグ | 0.299 | 0.345 | 0.644 |
パ・リーグ 2026年 OPS
| チーム | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0.314 | 0.426 | 0.740 |
| ソフトバンク | 0.327 | 0.398 | 0.725 |
| オリックス | 0.311 | 0.359 | 0.670 |
| 西武 | 0.304 | 0.364 | 0.667 |
| 楽天 | 0.309 | 0.350 | 0.659 |
| ロッテ | 0.301 | 0.351 | 0.652 |
| パ・リーグ | 0.311 | 0.375 | 0.686 |
プロ野球2026年、OPSランキング
チーム選択でハイライトします。
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 塁打 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | 1.054 | .414 | .640 | 197 | 103 | 44 | 0 | 3 | 308 |
| 神 | 森下 翔太 | .986 | .385 | .601 | 191 | 95 | 34 | 12 | 2 | 318 |
| デ | 牧 秀悟 | .914 | .376 | .538 | 106 | 57 | 21 | 7 | 1 | 197 |
| ヤ | サンタナ | .884 | .382 | .502 | 127 | 65 | 49 | 3 | 1 | 253 |
| 巨 | 大城 卓三 | .847 | .344 | .503 | 86 | 47 | 18 | 0 | 0 | 171 |
| 中 | 石川 昂弥 | .833 | .339 | .494 | 80 | 47 | 12 | 0 | 0 | 162 |
| 中 | サノー | .826 | .319 | .507 | 72 | 33 | 17 | 2 | 2 | 142 |
| 神 | 大山 悠輔 | .817 | .366 | .451 | 130 | 79 | 41 | 4 | 6 | 288 |
| 巨 | ダルベック | .789 | .327 | .461 | 137 | 76 | 32 | 1 | 3 | 297 |
| 広 | 坂倉 将吾 | .768 | .345 | .423 | 118 | 72 | 35 | 3 | 2 | 279 |
| 中 | 細川 成也 | .758 | .359 | .399 | 119 | 67 | 58 | 6 | 3 | 298 |
| ヤ | 増田 珠 | .756 | .350 | .406 | 84 | 58 | 21 | 3 | 3 | 207 |
| デ | 勝又 温史 | .749 | .347 | .402 | 94 | 75 | 6 | 4 | 1 | 234 |
| デ | 筒香 嘉智 | .746 | .353 | .393 | 66 | 40 | 30 | 1 | 2 | 168 |
| デ | 度会 隆輝 | .746 | .337 | .409 | 103 | 71 | 19 | 2 | 0 | 252 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | .737 | .336 | .401 | 83 | 54 | 21 | 3 | 1 | 207 |
| 中 | 村松 開人 | .730 | .357 | .372 | 108 | 72 | 49 | 3 | 5 | 290 |
| デ | 佐野 恵太 | .727 | .349 | .378 | 115 | 82 | 36 | 1 | 0 | 304 |
| 巨 | キャベッジ | .725 | .298 | .427 | 123 | 71 | 17 | 4 | 0 | 288 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | .714 | .298 | .416 | 74 | 44 | 11 | 2 | 0 | 178 |
| 中 | 板山 祐太郎 | .710 | .294 | .417 | 55 | 32 | 9 | 1 | 1 | 132 |
| 広 | 名原 典彦 | .692 | .304 | .387 | 67 | 46 | 8 | 2 | 1 | 173 |
| 中 | 石伊 雄太 | .686 | .296 | .391 | 84 | 55 | 9 | 4 | 2 | 215 |
| 広 | モンテロ | .683 | .299 | .384 | 71 | 44 | 16 | 1 | 2 | 185 |
| 神 | 中野 拓夢 | .680 | .345 | .334 | 103 | 90 | 24 | 2 | 2 | 308 |
| 広 | ファビアン | .674 | .262 | .412 | 70 | 35 | 8 | 6 | 3 | 170 |
| デ | ヒュンメル | .668 | .304 | .364 | 47 | 27 | 15 | 3 | 1 | 129 |
| 中 | 鵜飼 航丞 | .667 | .287 | .381 | 59 | 38 | 7 | 2 | 0 | 155 |
| デ | 松尾 汐恩 | .665 | .311 | .354 | 64 | 46 | 13 | 2 | 0 | 181 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | .662 | .337 | .325 | 81 | 70 | 17 | 5 | 2 | 249 |
| 巨 | 泉口 友汰 | .660 | .310 | .350 | 86 | 58 | 23 | 5 | 3 | 246 |
| 広 | 菊池 涼介 | .657 | .324 | .333 | 83 | 61 | 31 | 0 | 4 | 249 |
| デ | 蝦名 達夫 | .648 | .319 | .329 | 75 | 55 | 17 | 9 | 0 | 228 |
| 広 | 持丸 泰輝 | .645 | .311 | .333 | 48 | 30 | 20 | 2 | 1 | 144 |
| 巨 | 松本 剛 | .642 | .329 | .313 | 66 | 58 | 13 | 4 | 0 | 211 |
| 巨 | 岸田 行倫 | .640 | .305 | .335 | 53 | 39 | 11 | 3 | 2 | 158 |
| 神 | 近本 光司 | .639 | .340 | .298 | 37 | 32 | 15 | 1 | 1 | 124 |
| ヤ | 内山 壮真 | .632 | .314 | .319 | 51 | 34 | 22 | 2 | 1 | 160 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | .629 | .319 | .310 | 80 | 66 | 23 | 2 | 2 | 258 |
| 神 | 髙寺 望夢 | .629 | .325 | .304 | 62 | 47 | 25 | 4 | 1 | 204 |
| ヤ | 武岡 龍世 | .628 | .293 | .335 | 63 | 42 | 18 | 1 | 1 | 188 |
| ヤ | 古賀 優大 | .616 | .302 | .314 | 60 | 51 | 4 | 6 | 1 | 191 |
| ヤ | オスナ | .607 | .279 | .329 | 68 | 46 | 17 | 0 | 2 | 207 |
| 中 | 福永 裕基 | .606 | .321 | .285 | 49 | 41 | 18 | 3 | 0 | 172 |
| 広 | 大盛 穂 | .602 | .264 | .338 | 75 | 52 | 8 | 1 | 0 | 222 |
| 中 | 岡林 勇希 | .601 | .296 | .305 | 47 | 38 | 12 | 0 | 3 | 154 |
| ヤ | 赤羽 由紘 | .594 | .272 | .322 | 49 | 34 | 10 | 0 | 0 | 152 |
| 広 | 小園 海斗 | .593 | .296 | .297 | 87 | 70 | 20 | 4 | 1 | 293 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | .592 | .289 | .303 | 82 | 68 | 12 | 3 | 1 | 271 |
| 広 | 佐々木 泰 | .589 | .276 | .314 | 58 | 43 | 10 | 1 | 0 | 185 |
| 中 | 田中 幹也 | .580 | .294 | .286 | 60 | 49 | 16 | 3 | 2 | 210 |
| 神 | 木浪 聖也 | .576 | .291 | .285 | 35 | 29 | 9 | 1 | 1 | 123 |
| 中 | ボスラー | .534 | .243 | .292 | 54 | 34 | 12 | 3 | 2 | 185 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | .530 | .265 | .265 | 36 | 27 | 11 | 2 | 2 | 136 |
| 神 | 熊谷 敬宥 | .527 | .265 | .262 | 33 | 29 | 6 | 0 | 0 | 126 |
| 巨 | 吉川 尚輝 | .503 | .263 | .240 | 30 | 27 | 7 | 1 | 0 | 125 |
規定打席 神:260, デ:264, 巨:264, 中:270, 広:254, ヤ:264,
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 塁打 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 近藤 健介 | .989 | .412 | .577 | 168 | 87 | 53 | 5 | 3 | 291 |
| 日 | レイエス | .964 | .388 | .576 | 182 | 103 | 34 | 1 | 5 | 316 |
| ソ | 正木 智也 | .941 | .401 | .540 | 102 | 57 | 27 | 5 | 1 | 189 |
| 楽 | マッカスカー | .924 | .362 | .562 | 86 | 43 | 20 | 0 | 1 | 153 |
| ソ | 栗原 陵矢 | .919 | .344 | .575 | 188 | 86 | 38 | 4 | 3 | 327 |
| ロ | 山口 航輝 | .910 | .332 | .578 | 100 | 49 | 9 | 4 | 1 | 173 |
| 西 | ネビン | .866 | .330 | .536 | 96 | 48 | 16 | 4 | 7 | 179 |
| 西 | 長谷川 信哉 | .834 | .343 | .490 | 103 | 60 | 13 | 6 | 1 | 210 |
| 日 | 万波 中正 | .823 | .338 | .485 | 145 | 81 | 29 | 3 | 3 | 299 |
| 楽 | 辰己 涼介 | .814 | .375 | .439 | 136 | 90 | 40 | 4 | 3 | 310 |
| ロ | 西川 史礁 | .799 | .366 | .433 | 142 | 98 | 29 | 6 | 0 | 328 |
| 日 | 水野 達稀 | .788 | .337 | .450 | 141 | 92 | 17 | 5 | 3 | 313 |
| ロ | 佐藤 都志也 | .780 | .347 | .432 | 96 | 55 | 31 | 4 | 2 | 222 |
| ロ | 藤原 恭大 | .771 | .385 | .386 | 71 | 51 | 24 | 9 | 1 | 184 |
| 楽 | 佐藤 直樹 | .764 | .294 | .470 | 77 | 45 | 5 | 0 | 1 | 164 |
| オ | 山中 稜真 | .763 | .388 | .376 | 59 | 50 | 17 | 2 | 2 | 157 |
| 西 | 古賀 悠斗 | .763 | .377 | .386 | 56 | 42 | 21 | 0 | 1 | 145 |
| 日 | 野村 佑希 | .757 | .296 | .461 | 112 | 65 | 10 | 1 | 3 | 243 |
| オ | 紅林 弘太郎 | .754 | .333 | .421 | 112 | 68 | 29 | 3 | 2 | 266 |
| オ | 森 友哉 | .753 | .333 | .420 | 81 | 51 | 19 | 1 | 0 | 193 |
| オ | 太田 椋 | .752 | .350 | .402 | 106 | 72 | 30 | 2 | 1 | 264 |
| 西 | 滝澤 夏央 | .734 | .391 | .342 | 89 | 78 | 35 | 4 | 0 | 260 |
| ロ | ソト | .726 | .310 | .415 | 93 | 54 | 18 | 5 | 1 | 224 |
| 楽 | 村林 一輝 | .724 | .348 | .375 | 113 | 87 | 28 | 1 | 3 | 301 |
| オ | 西川 龍馬 | .723 | .326 | .397 | 137 | 99 | 21 | 0 | 2 | 345 |
| ソ | 柳田 悠岐 | .723 | .307 | .417 | 110 | 67 | 18 | 3 | 2 | 264 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | .716 | .322 | .394 | 113 | 69 | 30 | 5 | 1 | 287 |
| ソ | 周東 佑京 | .710 | .358 | .352 | 102 | 83 | 29 | 5 | 3 | 290 |
| オ | 中川 圭太 | .709 | .328 | .381 | 109 | 78 | 22 | 3 | 3 | 286 |
| 日 | カストロ | .709 | .297 | .411 | 58 | 33 | 10 | 4 | 3 | 141 |
| 楽 | 平良 竜哉 | .709 | .299 | .409 | 72 | 45 | 7 | 4 | 0 | 176 |
| オ | 来田 涼斗 | .708 | .318 | .390 | 48 | 35 | 7 | 0 | 2 | 123 |
| 日 | 田宮 裕涼 | .706 | .311 | .395 | 79 | 57 | 8 | 0 | 1 | 200 |
| 日 | 奈良間 大己 | .703 | .315 | .387 | 60 | 40 | 11 | 2 | 0 | 155 |
| 西 | 石井 一成 | .702 | .297 | .405 | 66 | 41 | 11 | 0 | 1 | 163 |
| 楽 | 渡邊 佳明 | .694 | .336 | .358 | 43 | 33 | 11 | 0 | 0 | 120 |
| 西 | 平沢 大河 | .694 | .330 | .364 | 63 | 46 | 15 | 2 | 1 | 173 |
| オ | 宗 佑磨 | .693 | .330 | .362 | 100 | 65 | 31 | 9 | 2 | 276 |
| オ | 渡部 遼人 | .681 | .339 | .342 | 53 | 38 | 20 | 2 | 0 | 155 |
| ソ | 牧原 大成 | .680 | .326 | .355 | 100 | 80 | 16 | 3 | 3 | 282 |
| 西 | カナリオ | .679 | .304 | .375 | 112 | 75 | 22 | 1 | 0 | 299 |
| 西 | 渡部 聖弥 | .671 | .296 | .375 | 128 | 91 | 12 | 3 | 2 | 341 |
| ソ | 山川 穂高 | .669 | .292 | .378 | 54 | 25 | 21 | 3 | 1 | 143 |
| 日 | 郡司 裕也 | .668 | .341 | .327 | 70 | 51 | 31 | 3 | 1 | 214 |
| 西 | 桑原 将志 | .650 | .305 | .345 | 70 | 48 | 16 | 4 | 0 | 203 |
| 西 | 林 安可 | .649 | .274 | .375 | 54 | 30 | 8 | 5 | 0 | 144 |
| 日 | 水谷 瞬 | .647 | .259 | .388 | 54 | 32 | 5 | 1 | 2 | 139 |
| 楽 | 黒川 史陽 | .643 | .335 | .308 | 93 | 78 | 36 | 0 | 2 | 302 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | .633 | .310 | .323 | 83 | 55 | 35 | 2 | 3 | 257 |
| 楽 | 中島 大輔 | .625 | .297 | .328 | 63 | 45 | 14 | 3 | 0 | 192 |
| ロ | ポランコ | .623 | .262 | .361 | 48 | 25 | 14 | 0 | 2 | 133 |
| ソ | 柳町 達 | .618 | .318 | .300 | 51 | 40 | 22 | 0 | 3 | 170 |
| 西 | 小島 大河 | .601 | .275 | .326 | 60 | 45 | 8 | 0 | 1 | 184 |
| ロ | 小川 龍成 | .597 | .302 | .295 | 80 | 72 | 10 | 4 | 0 | 271 |
| ソ | 庄子 雄大 | .587 | .331 | .256 | 34 | 31 | 19 | 1 | 1 | 133 |
| オ | 若月 健矢 | .578 | .282 | .296 | 56 | 41 | 16 | 1 | 0 | 189 |
| ロ | 友杉 篤輝 | .577 | .292 | .285 | 68 | 60 | 14 | 0 | 0 | 239 |
| 楽 | 太田 光 | .574 | .288 | .286 | 46 | 37 | 14 | 0 | 2 | 161 |
| 西 | 西川 愛也 | .556 | .247 | .310 | 66 | 48 | 5 | 2 | 3 | 213 |
| 西 | 源田 壮亮 | .522 | .272 | .250 | 40 | 31 | 18 | 0 | 2 | 160 |
| ソ | 海野 隆司 | .514 | .254 | .260 | 46 | 34 | 14 | 1 | 1 | 177 |
| ロ | 寺地 隆成 | .500 | .259 | .241 | 52 | 39 | 22 | 2 | 3 | 216 |
| ロ | 髙部 瑛斗 | .491 | .262 | .230 | 28 | 26 | 8 | 0 | 0 | 122 |
| オ | シーモア | .432 | .181 | .252 | 35 | 22 | 3 | 1 | 1 | 139 |
規定打席 ソ:264, 日:279, オ:267, 楽:264, 西:276, ロ:257,
7月18日 終了時