OPS プロ野球
OPS(オーピーエス,オプス)とは、打者の得点能力の高さを示した指標で、OPSの数値が高い選手ほどチームの勝利に貢献してると言われます。OPSは出塁率と長打率を足した数値であり、出塁率が出塁することに特化した指標に対し、OPSは得点することを重要視してるといえます。※OPSは「On-base plus slugging」(On-base=出塁率, slugging=長打力)を略したもの。
OPSは近年になって評価されるセイバーメトリクス指標で、現在の打撃三冠、打率、本塁打、打点、より価値があると考える人もいるほどです。
ただしOPSは盗塁、犠打などの「出塁後の走塁」が無視されており、俗に言う「スモールベースボール」が得意なチームはそれほど重要視しない傾向もあります。「長打を打たなくても得点はできる」という考えです。
OPSの計算方法
OPS = 出塁率 + 長打率
例: 0.343(出塁率) + 0.573(長打率) = 0.916
出塁率と長打率を足した数値がOPSですが、その出塁率と長打率の計算が少し面倒です。
出塁率 = (安打 + 四球 + 死球) ÷ (打数 + 四球 + 死球 + 犠飛)
長打率 = 塁打数 ÷ 打数
OPSの計算ツール
| 打数 | 塁打 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|
※6箇所すべて入力するとここにOPSを計算します。 | |||||
OPSの目安
目安参考:Wikipedia
| ランク | 評価 | OPSの範囲 |
|---|---|---|
| A | 素晴らしい | .9000以上 |
| B | 非常に良い | .8334 - .8999 |
| C | 良い | .7667 - .8333 |
| D | 並 | .7000 - .7666 |
| E | 平均以下 | .6334 - .6999 |
| F | 悪い | .5667 - .6333 |
| G | 非常に悪い | .5666以下 |
リーグ別のOPS
以下、シーズン中は毎日更新。※独自集計。
2026年、打数を記録してる両リーグを合わせた野手は407人、OPSの平均は、.656。
6月18日 終了時
セ・リーグ 2026年 OPS
| チーム | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|
| 阪神 | 0.319 | 0.365 | 0.684 |
| DeNA | 0.308 | 0.342 | 0.650 |
| 中日 | 0.303 | 0.344 | 0.647 |
| ヤクルト | 0.294 | 0.336 | 0.630 |
| 巨人 | 0.283 | 0.345 | 0.628 |
| 広島 | 0.276 | 0.312 | 0.588 |
| セ・リーグ | 0.297 | 0.341 | 0.638 |
パ・リーグ 2026年 OPS
| チーム | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0.322 | 0.397 | 0.719 |
| 日本ハム | 0.310 | 0.395 | 0.705 |
| 西武 | 0.307 | 0.368 | 0.675 |
| オリックス | 0.308 | 0.351 | 0.659 |
| ロッテ | 0.296 | 0.347 | 0.643 |
| 楽天 | 0.300 | 0.334 | 0.634 |
| パ・リーグ | 0.307 | 0.366 | 0.673 |
プロ野球2026年、OPSランキング
チーム選択でハイライトします。
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 塁打 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | 1.107 | .441 | .667 | 154 | 83 | 36 | 0 | 3 | 231 |
| 神 | 森下 翔太 | .929 | .368 | .561 | 138 | 73 | 21 | 8 | 2 | 246 |
| 巨 | 大城 卓三 | .904 | .373 | .531 | 68 | 39 | 14 | 0 | 0 | 128 |
| デ | 牧 秀悟 | .880 | .380 | .500 | 57 | 35 | 11 | 3 | 1 | 114 |
| ヤ | サンタナ | .876 | .369 | .508 | 101 | 51 | 35 | 1 | 1 | 199 |
| 広 | 坂倉 将吾 | .833 | .364 | .469 | 98 | 59 | 27 | 1 | 2 | 209 |
| 中 | 板山 祐太郎 | .821 | .330 | .490 | 50 | 28 | 8 | 1 | 1 | 102 |
| 巨 | ダルベック | .794 | .333 | .461 | 100 | 54 | 27 | 1 | 1 | 217 |
| 中 | 鵜飼 航丞 | .774 | .315 | .459 | 56 | 35 | 3 | 2 | 0 | 122 |
| ヤ | 増田 珠 | .767 | .366 | .401 | 57 | 40 | 18 | 2 | 2 | 142 |
| 神 | 大山 悠輔 | .764 | .352 | .412 | 89 | 55 | 33 | 2 | 5 | 216 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | .751 | .343 | .408 | 64 | 43 | 14 | 3 | 1 | 157 |
| 中 | 細川 成也 | .748 | .363 | .385 | 84 | 49 | 45 | 4 | 3 | 218 |
| 中 | 村松 開人 | .739 | .363 | .377 | 78 | 51 | 40 | 0 | 4 | 207 |
| デ | 度会 隆輝 | .726 | .329 | .397 | 89 | 63 | 14 | 2 | 0 | 224 |
| デ | 佐野 恵太 | .720 | .345 | .375 | 87 | 61 | 28 | 1 | 0 | 232 |
| 中 | 石伊 雄太 | .719 | .301 | .418 | 66 | 43 | 4 | 3 | 1 | 158 |
| 巨 | キャベッジ | .717 | .275 | .442 | 102 | 57 | 6 | 3 | 0 | 231 |
| 巨 | 岸田 行倫 | .708 | .339 | .369 | 41 | 31 | 9 | 2 | 2 | 111 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | .699 | .290 | .409 | 65 | 39 | 8 | 2 | 0 | 159 |
| デ | 勝又 温史 | .692 | .322 | .370 | 54 | 45 | 2 | 1 | 0 | 146 |
| デ | 蝦名 達夫 | .674 | .324 | .350 | 69 | 49 | 15 | 7 | 0 | 197 |
| デ | 筒香 嘉智 | .673 | .345 | .328 | 38 | 26 | 21 | 1 | 1 | 116 |
| デ | ヒュンメル | .670 | .314 | .355 | 43 | 26 | 15 | 3 | 1 | 121 |
| ヤ | 武岡 龍世 | .669 | .306 | .363 | 61 | 41 | 15 | 0 | 0 | 168 |
| 広 | 持丸 泰輝 | .665 | .310 | .355 | 44 | 27 | 15 | 2 | 1 | 124 |
| 広 | モンテロ | .661 | .275 | .386 | 59 | 34 | 11 | 1 | 2 | 153 |
| ヤ | 内山 壮真 | .653 | .322 | .331 | 42 | 28 | 17 | 2 | 0 | 127 |
| 神 | 福島 圭音 | .649 | .330 | .319 | 30 | 23 | 8 | 4 | 0 | 94 |
| 神 | 中野 拓夢 | .646 | .325 | .321 | 76 | 67 | 14 | 2 | 2 | 237 |
| 巨 | 松本 剛 | .645 | .324 | .321 | 43 | 36 | 7 | 4 | 0 | 134 |
| 広 | 菊池 涼介 | .637 | .333 | .303 | 54 | 41 | 28 | 0 | 1 | 178 |
| 神 | 髙寺 望夢 | .634 | .335 | .299 | 43 | 32 | 23 | 2 | 1 | 144 |
| デ | 松尾 汐恩 | .633 | .306 | .327 | 37 | 29 | 7 | 1 | 0 | 113 |
| 中 | 福永 裕基 | .628 | .333 | .295 | 41 | 35 | 16 | 1 | 0 | 139 |
| 神 | 近本 光司 | .628 | .336 | .292 | 28 | 24 | 12 | 1 | 1 | 96 |
| 巨 | 増田 陸 | .620 | .265 | .355 | 39 | 28 | 1 | 1 | 1 | 110 |
| デ | 京田 陽太 | .619 | .299 | .320 | 32 | 25 | 4 | 3 | 0 | 100 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | .618 | .319 | .299 | 50 | 44 | 10 | 4 | 1 | 167 |
| 中 | 田中 幹也 | .609 | .304 | .305 | 51 | 42 | 11 | 2 | 1 | 167 |
| 巨 | 泉口 友汰 | .600 | .293 | .307 | 54 | 37 | 18 | 3 | 1 | 176 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | .594 | .304 | .290 | 54 | 44 | 16 | 2 | 0 | 186 |
| 広 | 大盛 穂 | .594 | .254 | .339 | 56 | 36 | 8 | 0 | 0 | 165 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | .591 | .290 | .301 | 59 | 50 | 8 | 2 | 1 | 196 |
| ヤ | オスナ | .590 | .281 | .309 | 56 | 41 | 14 | 0 | 1 | 181 |
| 神 | 木浪 聖也 | .584 | .300 | .284 | 31 | 26 | 9 | 1 | 1 | 109 |
| 広 | ファビアン | .583 | .250 | .333 | 38 | 22 | 6 | 3 | 1 | 114 |
| 広 | 小園 海斗 | .567 | .283 | .284 | 64 | 51 | 17 | 1 | 1 | 225 |
| デ | 三森 大貴 | .564 | .295 | .269 | 28 | 26 | 7 | 0 | 1 | 104 |
| 中 | ボスラー | .563 | .265 | .297 | 44 | 30 | 10 | 3 | 1 | 148 |
| ヤ | 古賀 優大 | .560 | .278 | .282 | 40 | 34 | 4 | 4 | 1 | 142 |
| 広 | 佐々木 泰 | .549 | .260 | .290 | 42 | 31 | 8 | 1 | 0 | 145 |
| 巨 | 吉川 尚輝 | .503 | .264 | .240 | 29 | 26 | 7 | 1 | 0 | 121 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | .502 | .256 | .245 | 27 | 22 | 7 | 2 | 2 | 110 |
| 広 | 平川 蓮 | .486 | .231 | .255 | 26 | 19 | 5 | 1 | 0 | 102 |
| ヤ | 伊藤 琉偉 | .480 | .232 | .247 | 22 | 13 | 9 | 1 | 0 | 89 |
| 広 | 勝田 成 | .433 | .245 | .188 | 16 | 14 | 7 | 2 | 0 | 85 |
規定打席 神:198, デ:198, 巨:198, 中:198, 広:192, ヤ:198,
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 塁打 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | ネビン | 1.007 | .364 | .643 | 74 | 34 | 10 | 4 | 3 | 115 |
| ソ | 近藤 健介 | .960 | .409 | .552 | 117 | 62 | 38 | 5 | 2 | 212 |
| 日 | レイエス | .948 | .387 | .561 | 133 | 78 | 22 | 1 | 1 | 237 |
| ソ | 栗原 陵矢 | .918 | .337 | .581 | 143 | 68 | 22 | 2 | 3 | 246 |
| ソ | 正木 智也 | .913 | .393 | .519 | 54 | 30 | 15 | 3 | 0 | 104 |
| 西 | 古賀 悠斗 | .863 | .417 | .446 | 45 | 35 | 13 | 0 | 1 | 101 |
| 西 | 長谷川 信哉 | .846 | .346 | .500 | 88 | 52 | 9 | 5 | 1 | 176 |
| ロ | 山口 航輝 | .811 | .281 | .530 | 62 | 30 | 3 | 1 | 0 | 117 |
| 日 | 万波 中正 | .805 | .337 | .468 | 102 | 54 | 27 | 3 | 1 | 218 |
| ロ | 藤原 恭大 | .796 | .405 | .391 | 50 | 38 | 17 | 7 | 1 | 128 |
| ロ | 西川 史礁 | .793 | .365 | .429 | 108 | 76 | 20 | 5 | 0 | 252 |
| オ | 太田 椋 | .792 | .370 | .422 | 73 | 48 | 24 | 2 | 1 | 173 |
| ロ | 佐藤 都志也 | .780 | .353 | .427 | 67 | 38 | 25 | 3 | 2 | 157 |
| 楽 | 平良 竜哉 | .780 | .319 | .461 | 59 | 34 | 6 | 4 | 0 | 128 |
| ロ | ソト | .779 | .319 | .461 | 76 | 42 | 12 | 4 | 1 | 165 |
| 日 | 水野 達稀 | .770 | .341 | .429 | 96 | 65 | 14 | 5 | 3 | 224 |
| オ | 森 友哉 | .769 | .335 | .433 | 65 | 41 | 13 | 1 | 0 | 150 |
| 楽 | 辰己 涼介 | .766 | .370 | .397 | 92 | 66 | 29 | 3 | 1 | 232 |
| 西 | 平沢 大河 | .753 | .352 | .402 | 53 | 38 | 11 | 2 | 0 | 132 |
| 楽 | 佐藤 直樹 | .745 | .286 | .459 | 62 | 36 | 4 | 0 | 1 | 135 |
| 日 | 田宮 裕涼 | .740 | .325 | .415 | 66 | 47 | 7 | 0 | 0 | 159 |
| 西 | 桑原 将志 | .735 | .343 | .392 | 62 | 43 | 14 | 3 | 0 | 158 |
| オ | 中川 圭太 | .729 | .329 | .400 | 82 | 57 | 15 | 2 | 3 | 205 |
| オ | 渡部 遼人 | .722 | .360 | .362 | 47 | 34 | 18 | 2 | 0 | 130 |
| 日 | カストロ | .715 | .298 | .417 | 53 | 30 | 10 | 2 | 2 | 127 |
| オ | 紅林 弘太郎 | .714 | .315 | .399 | 77 | 47 | 20 | 1 | 2 | 193 |
| ソ | 柳田 悠岐 | .711 | .307 | .404 | 78 | 48 | 14 | 3 | 2 | 193 |
| 西 | 滝澤 夏央 | .704 | .375 | .329 | 57 | 48 | 24 | 3 | 0 | 173 |
| 楽 | 村林 一輝 | .703 | .331 | .372 | 86 | 64 | 18 | 1 | 1 | 231 |
| オ | 宗 佑磨 | .701 | .340 | .361 | 75 | 49 | 26 | 7 | 0 | 208 |
| オ | 西川 龍馬 | .700 | .326 | .374 | 95 | 73 | 15 | 0 | 1 | 254 |
| 西 | カナリオ | .699 | .311 | .388 | 80 | 51 | 18 | 1 | 0 | 206 |
| 日 | 野村 佑希 | .696 | .283 | .412 | 73 | 45 | 7 | 1 | 2 | 177 |
| ソ | 周東 佑京 | .695 | .347 | .348 | 77 | 61 | 22 | 3 | 2 | 221 |
| ソ | 牧原 大成 | .679 | .326 | .353 | 72 | 58 | 13 | 1 | 3 | 204 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | .678 | .329 | .349 | 66 | 46 | 23 | 2 | 2 | 189 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | .673 | .312 | .360 | 80 | 49 | 25 | 5 | 1 | 222 |
| ソ | 山川 穂高 | .669 | .292 | .378 | 54 | 25 | 21 | 3 | 1 | 143 |
| 楽 | 黒川 史陽 | .667 | .353 | .314 | 69 | 58 | 31 | 0 | 1 | 220 |
| 日 | 奈良間 大己 | .660 | .315 | .345 | 39 | 28 | 9 | 2 | 0 | 113 |
| ロ | 小川 龍成 | .652 | .325 | .327 | 65 | 58 | 7 | 3 | 0 | 199 |
| ロ | ポランコ | .651 | .278 | .373 | 44 | 24 | 13 | 0 | 2 | 118 |
| 西 | 小島 大河 | .648 | .291 | .358 | 49 | 37 | 4 | 0 | 0 | 137 |
| ソ | 庄子 雄大 | .641 | .355 | .286 | 26 | 23 | 14 | 1 | 1 | 91 |
| 西 | 渡部 聖弥 | .623 | .290 | .333 | 85 | 64 | 11 | 3 | 0 | 255 |
| 日 | 郡司 裕也 | .622 | .317 | .305 | 58 | 42 | 25 | 2 | 1 | 190 |
| ロ | 友杉 篤輝 | .615 | .303 | .312 | 59 | 51 | 9 | 0 | 0 | 189 |
| 楽 | 中島 大輔 | .609 | .268 | .341 | 44 | 28 | 8 | 1 | 0 | 129 |
| ソ | 柳町 達 | .600 | .310 | .291 | 32 | 25 | 14 | 0 | 2 | 110 |
| 西 | 林 安可 | .600 | .270 | .330 | 38 | 23 | 7 | 4 | 0 | 115 |
| ソ | 今宮 健太 | .580 | .283 | .297 | 27 | 21 | 6 | 1 | 1 | 91 |
| 楽 | 太田 光 | .568 | .298 | .270 | 37 | 32 | 13 | 0 | 1 | 137 |
| オ | 若月 健矢 | .554 | .276 | .278 | 37 | 28 | 11 | 1 | 0 | 133 |
| 楽 | 小郷 裕哉 | .535 | .266 | .269 | 28 | 24 | 5 | 0 | 0 | 104 |
| 西 | 源田 壮亮 | .527 | .275 | .252 | 37 | 28 | 18 | 0 | 2 | 147 |
| 西 | 西川 愛也 | .525 | .229 | .296 | 47 | 34 | 3 | 1 | 3 | 159 |
| 楽 | 小深田 大翔 | .497 | .261 | .235 | 24 | 20 | 8 | 1 | 0 | 102 |
| ロ | 髙部 瑛斗 | .491 | .262 | .230 | 28 | 26 | 8 | 0 | 0 | 122 |
| ソ | 海野 隆司 | .481 | .220 | .261 | 31 | 21 | 6 | 1 | 1 | 119 |
| オ | シーモア | .462 | .193 | .269 | 35 | 22 | 3 | 1 | 1 | 130 |
| ロ | 寺地 隆成 | .460 | .236 | .225 | 42 | 31 | 16 | 2 | 3 | 187 |
規定打席 ソ:195, 日:208, オ:198, 楽:198, 西:205, ロ:198,
6月18日 終了時