5/17(日)
先:髙橋宏中
13:30ヤ
先:松本健バンテリン
先:竹丸巨
14:00デ
先:石田裕東京ドーム
|
先:才木神
14:00広
先:岡本甲子園
先:北山日
13:00西
先:ワイナンスエスコンF
|
先:藤井楽
13:00ソ
先:前田悠楽天モバイル
|
先:廣池ロ
14:00オ
先:曽谷ZOZOマリン
|
ドリス 【阪神】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 | | ドリス | 98 | 1988.01.10 | 196 | 106 | 右投右打 |
2026年の登板結果
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 3/29(日) | 東京ドーム | 巨人 | H | 0.00 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/31(火) | 京セラD | DeNA | H | 0.00 | 1 | 20 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/2(木) | 京セラD | DeNA | H | 3.00 | 1 | 19 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4/4(土) | マツダ | 広島 | S | 2.25 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/8(水) | 甲子園 | ヤクルト | - | 1.80 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/11(土) | バンテリン | 中日 | - | 1.50 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/16(木) | 甲子園 | 巨人 | - | 1.29 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/17(金) | 甲子園 | 中日 | H | 1.13 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/19(日) | 甲子園 | 中日 | S | 1.00 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/22(水) | 横浜 | DeNA | 敗 | 1.80 | 1 | 22 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4/25(土) | 甲子園 | 広島 | H | 1.64 | 1 | 27 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/26(日) | 甲子園 | 広島 | S | 1.50 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/2(土) | 甲子園 | 巨人 | S | 1.38 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/10(日) | 甲子園 | DeNA | S | 1.29 | 1 | 18 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※防御率は試合後データ
月別の成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 3月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 1.80 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 40 | 6 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球場別の成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 東京ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツダ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 31 | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 横浜 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 巨人 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中日 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeNA | 4.50 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 21 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
順位表 2026年
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | ヤ | 41 | 25 | 16 | 0 | .610 | - |
| 神 | 40 | 23 | 16 | 1 | .590 | 1 |
| 巨 | 40 | 22 | 18 | 0 | .550 | 1.5 |
| デ | 40 | 19 | 19 | 2 | .500 | 2 |
| 広 | 37 | 13 | 22 | 2 | .371 | 4.5 |
| 中 | 40 | 14 | 25 | 1 | .359 | 1 |
5月16日 終了時
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | オ | 40 | 23 | 17 | 0 | .575 | - |
| 西 | 42 | 23 | 18 | 1 | .561 | 0.5 |
| 日 | 43 | 21 | 22 | 0 | .488 | 3 |
| ソ | 39 | 19 | 20 | 0 | .487 | 0 |
| 楽 | 40 | 18 | 21 | 1 | .462 | 1 |
| ロ | 40 | 17 | 23 | 0 | .425 | 1.5 |
5月16日 終了時
Top