プロ野球2025年 投球回数
投球回とは
投手が登板したイニング数を言います。1イニングはアウト3人を意味していて、3つのアウトを取ることで1イニング投げたことになります。イニング中はアウトごとに...◯回、◯回1/3、◯回2/3...、という具合に3で割り切れない場合は分数を使って記録するのが一般的です。
記録方法としては、もし割り切れる投球回でも、打者と対戦したのにアウトが取れなかった場合は、◯回0/3と「0」を使って記録することでイニング途中の降板を明確表示することもあります。その他にも分数ではなく、7、7.1、7.2、など(この場合7回~)と小数点表記する場合もあるように正式な決まりはないようです。
投球回は、プロ野球では1試合中に「何イニング投げた」という意味で使うことが多いですが、少年野球や高校野球,大学野球など短期に試合が集中している場合、「大会中は投球回◯で打たれたホームランは◯」などと累積表示することもあるでしょう。
プロ野球の投球回は当初、先発完投タイプ、さらに中3日、中4日などでピッチャーが登板過多することによって増える傾向がありましたが、現在は投手の分業化が進み歴代記録に並ぶことが難しくなっています。歴代最高記録は公式(NPB)が発表しています。
なお投球回は、投球回数,投球イニングと呼ばれることもあります。英語では「Innings pitched」、略して「IP」と表記されることが多いようです。
規定投球回を表す英語はいくつもありますが、Minimum innings pitched / Required number of innings pitched などが一般的のようです。
プロ野球、投球回数の一覧表 2025
チーム選択でハイライトします。
個人成績の人数を選択
チーム | 選手 | 投球回 | 防御率 | 完投 | 完封 | QS | 勝利 | 敗戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 | 床田寛樹 | 168.2 | 2.83 | 6 | 3 | 18 | 9 | 11 |
中 | 髙橋宏斗 | 165 | 2.84 | 3 | 2 | 17 | 7 | 10 |
神 | 村上頌樹 | 163.1 | 2.09 | 3 | 3 | 21 | 12 | 4 |
デ | 東克樹 | 155.1 | 2.03 | 2 | 0 | 18 | 14 | 8 |
広 | 森下暢仁 | 152.1 | 2.48 | 3 | 0 | 19 | 6 | 14 |
神 | 才木浩人 | 151.2 | 1.60 | 3 | 2 | 16 | 12 | 6 |
巨 | 山﨑伊織 | 151.1 | 1.90 | 1 | 0 | 16 | 11 | 4 |
デ | ケイ | 147 | 1.71 | 1 | 1 | 18 | 9 | 6 |
中 | 松葉貴大 | 145.2 | 2.72 | 1 | 0 | 15 | 7 | 11 |
デ | ジャクソン | 144.2 | 2.36 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 |
広 | 大瀬良大地 | 134.2 | 3.48 | 0 | 0 | 14 | 7 | 9 |
デ | バウアー | 130.2 | 4.34 | 2 | 1 | 10 | 4 | 10 |
広 | 森翔平 | 127 | 3.47 | 1 | 1 | 10 | 7 | 7 |
ヤ | 吉村貢司郎 | 123 | 3.15 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 |
巨 | 赤星優志 | 121 | 2.68 | 1 | 1 | 12 | 6 | 9 |
ヤ | ランバート | 116.1 | 4.26 | 0 | 0 | 12 | 3 | 11 |
中 | 大野雄大 | 114 | 2.05 | 1 | 0 | 12 | 10 | 4 |
巨 | 井上温大 | 107 | 3.70 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 |
巨 | 戸郷翔征 | 104 | 4.07 | 0 | 0 | 9 | 7 | 8 |
神 | 伊原陵人 | 103 | 2.36 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 |
ヤ | 奥川恭伸 | 96.2 | 4.19 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 |
中 | マラー | 92 | 3.62 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 |
神 | デュプランティエ | 90.2 | 1.39 | 2 | 2 | 8 | 6 | 3 |
神 | 大竹耕太郎 | 90 | 2.60 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 |
ヤ | 高梨裕稔 | 89.2 | 3.21 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
中 | 金丸夢斗 | 89.2 | 2.71 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 |
デ | 石田裕太郎 | 89.1 | 3.63 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 |
神 | 伊藤将司 | 83.1 | 2.38 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 |
広 | 玉村昇悟 | 82.1 | 4.15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 |
ヤ | アビラ | 76.1 | 4.24 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 |
中 | 柳裕也 | 76.1 | 2.83 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 |
巨 | グリフィン | 76 | 1.18 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 |
ヤ | 小川泰弘 | 73.1 | 3.31 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 |
規定投球回 巨:136, 神:136, デ:136, 広:136, ヤ:132, 中:136,
個人成績の人数を選択
チーム | 選手 | 投球回 | 防御率 | 完投 | 完封 | QS | 勝利 | 敗戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 伊藤大海 | 175.2 | 2.56 | 5 | 1 | 19 | 14 | 6 |
ソ | モイネロ | 160 | 1.46 | 3 | 2 | 18 | 11 | 3 |
オ | 九里亜蓮 | 155.1 | 2.55 | 1 | 0 | 17 | 10 | 8 |
ソ | 有原航平 | 154 | 3.27 | 1 | 1 | 17 | 12 | 8 |
西 | 今井達也 | 152.2 | 1.59 | 5 | 3 | 16 | 9 | 5 |
ロ | 種市篤暉 | 146.2 | 2.76 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 |
西 | 隅田知一郎 | 145.2 | 2.47 | 3 | 1 | 16 | 9 | 9 |
オ | 宮城大弥 | 143.1 | 2.39 | 0 | 0 | 18 | 6 | 3 |
日 | 北山亘基 | 142.1 | 1.71 | 4 | 0 | 17 | 9 | 5 |
ソ | 大関友久 | 139.2 | 1.74 | 0 | 0 | 16 | 12 | 5 |
西 | 髙橋光成 | 136 | 2.98 | 0 | 0 | 14 | 8 | 7 |
ソ | 上沢直之 | 135.2 | 2.72 | 1 | 0 | 16 | 11 | 6 |
西 | 渡邉勇太朗 | 128 | 2.81 | 1 | 1 | 12 | 6 | 9 |
ロ | 小島和哉 | 126.1 | 3.63 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 |
オ | エスピノーザ | 122.2 | 3.15 | 1 | 0 | 12 | 5 | 8 |
ロ | ボス | 119 | 4.16 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 |
日 | 加藤貴之 | 114 | 3.24 | 3 | 0 | 8 | 8 | 6 |
日 | 山﨑福也 | 108 | 2.25 | 2 | 1 | 9 | 5 | 5 |
オ | 曽谷龍平 | 106.1 | 3.55 | 1 | 0 | 9 | 8 | 6 |
楽 | 藤井聖 | 106 | 2.97 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 |
楽 | 岸孝之 | 103 | 4.54 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 |
オ | 田嶋大樹 | 100.1 | 3.32 | 2 | 2 | 9 | 6 | 7 |
楽 | 古謝樹 | 99 | 3.82 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 |
日 | 達孝太 | 98.2 | 2.28 | 2 | 0 | 11 | 7 | 2 |
ロ | 石川柊太 | 98 | 4.68 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 |
日 | 金村尚真 | 92 | 2.93 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 |
ソ | 松本晴 | 85.2 | 2.84 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 |
楽 | 内星龍 | 83.1 | 2.92 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 |
ロ | サモンズ | 79.2 | 4.07 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
西 | 與座海人 | 79.2 | 2.94 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 |
楽 | 瀧中瞭太 | 77.2 | 3.71 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 |
ロ | 田中晴也 | 76.1 | 2.48 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
楽 | 早川隆久 | 68.1 | 4.35 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
規定投球回 ソ:132, 日:134, ロ:132, 楽:131, オ:132, 西:131,
9月20日 終了時