プロ野球2025年 投球回数
投球回とは
投手が登板したイニング数を言います。1イニングはアウト3人を意味していて、3つのアウトを取ることで1イニング投げたことになります。イニング中はアウトごとに...◯回、◯回1/3、◯回2/3...、という具合に3で割り切れない場合は分数を使って記録するのが一般的です。
記録方法としては、もし割り切れる投球回でも、打者と対戦したのにアウトが取れなかった場合は、◯回0/3と「0」を使って記録することでイニング途中の降板を明確表示することもあります。その他にも分数ではなく、7、7.1、7.2、など(この場合7回~)と小数点表記する場合もあるように正式な決まりはないようです。
投球回は、プロ野球では1試合中に「何イニング投げた」という意味で使うことが多いですが、少年野球や高校野球,大学野球など短期に試合が集中している場合、「大会中は投球回◯で打たれたホームランは◯」などと累積表示することもあるでしょう。
プロ野球の投球回は当初、先発完投タイプ、さらに中3日、中4日などでピッチャーが登板過多することによって増える傾向がありましたが、現在は投手の分業化が進み歴代記録に並ぶことが難しくなっています。歴代最高記録は公式(NPB)が発表しています。
なお投球回は、投球回数,投球イニングと呼ばれることもあります。英語では「Innings pitched」、略して「IP」と表記されることが多いようです。
規定投球回とは
投手のタイトル獲得などに必要となる投球回のことを言います。例えば1試合だけ投げた投手と何試合も投げた投手を比較するのはフェアではないからです。具体的には投手のもっとも優れたタイトル、最優秀防御率などのタイトル獲得に必要です。
規定投球回の計算はシンプルで所属チームの試合数(試合数×1)です。※2軍は試合数×0.8
規定投球回を表す英語はいくつもありますが、Minimum innings pitched / Required number of innings pitched などが一般的のようです。
プロ野球、投球回数のランキング 2025年
チーム選択でハイライトします。
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 投球回 | 防御率 | 完投 | 完封 | QS | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 村上頌樹 | 175.1 | 2.10 | 3 | 3 | 22 | 14 | 4 |
| 中 | 髙橋宏斗 | 171.2 | 2.83 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 |
| 広 | 床田寛樹 | 171.1 | 3.15 | 6 | 3 | 18 | 9 | 12 |
| デ | 東克樹 | 160.1 | 2.19 | 2 | 0 | 18 | 14 | 8 |
| 神 | 才木浩人 | 157 | 1.55 | 3 | 2 | 16 | 12 | 6 |
| 巨 | 山﨑伊織 | 156.1 | 2.07 | 1 | 0 | 16 | 11 | 4 |
| デ | ケイ | 155 | 1.74 | 1 | 1 | 19 | 9 | 6 |
| 広 | 森下暢仁 | 152.1 | 2.48 | 3 | 0 | 19 | 6 | 14 |
| デ | ジャクソン | 150.2 | 2.33 | 0 | 0 | 18 | 10 | 7 |
| 中 | 松葉貴大 | 145.2 | 2.72 | 1 | 0 | 15 | 7 | 11 |
| 広 | 大瀬良大地 | 134.2 | 3.48 | 0 | 0 | 14 | 7 | 9 |
| デ | バウアー | 133.2 | 4.51 | 2 | 1 | 10 | 4 | 10 |
| 広 | 森翔平 | 132 | 3.55 | 1 | 1 | 10 | 7 | 8 |
| ヤ | 吉村貢司郎 | 130 | 3.05 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 |
| 巨 | 赤星優志 | 121 | 2.68 | 1 | 1 | 12 | 6 | 9 |
| 中 | 大野雄大 | 120 | 2.10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 4 |
| ヤ | ランバート | 116.1 | 4.26 | 0 | 0 | 12 | 3 | 11 |
| 巨 | 戸郷翔征 | 111 | 4.14 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 |
| 神 | 伊原陵人 | 110 | 2.29 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 |
| 巨 | 井上温大 | 107 | 3.70 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 |
| 中 | マラー | 101.2 | 3.54 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 |
| ヤ | 奥川恭伸 | 100 | 4.32 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 |
| 神 | 大竹耕太郎 | 98 | 2.85 | 1 | 1 | 6 | 9 | 4 |
| 中 | 金丸夢斗 | 96.2 | 2.61 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 |
| ヤ | 高梨裕稔 | 95.2 | 3.10 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| デ | 石田裕太郎 | 90.2 | 3.57 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 |
| 神 | デュプランティエ | 90.2 | 1.39 | 2 | 2 | 8 | 6 | 3 |
| 広 | 玉村昇悟 | 88.1 | 3.87 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 |
| 神 | 伊藤将司 | 88 | 3.07 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 |
| ヤ | アビラ | 82.1 | 4.04 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 |
| 中 | 柳裕也 | 79.1 | 3.29 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| ヤ | 山野太一 | 78.2 | 3.66 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| ヤ | 小川泰弘 | 78.1 | 3.68 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 |
| 巨 | グリフィン | 78 | 1.62 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 |
規定投球回 巨:143, 神:143, デ:143, 広:143, ヤ:143, 中:143,
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 投球回 | 防御率 | 完投 | 完封 | QS | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 伊藤大海 | 196.2 | 2.52 | 6 | 1 | 22 | 14 | 8 |
| ソ | 有原航平 | 175 | 3.03 | 1 | 1 | 20 | 14 | 9 |
| ソ | モイネロ | 167 | 1.46 | 3 | 2 | 19 | 12 | 3 |
| オ | 九里亜蓮 | 164.1 | 2.41 | 2 | 1 | 18 | 11 | 8 |
| 西 | 今井達也 | 163.2 | 1.92 | 5 | 3 | 16 | 10 | 5 |
| ロ | 種市篤暉 | 160.2 | 2.63 | 2 | 0 | 16 | 9 | 8 |
| 西 | 隅田知一郎 | 159.2 | 2.59 | 3 | 1 | 17 | 10 | 10 |
| オ | 宮城大弥 | 150.1 | 2.39 | 0 | 0 | 18 | 7 | 3 |
| 日 | 北山亘基 | 149 | 1.63 | 4 | 0 | 18 | 9 | 5 |
| 西 | 髙橋光成 | 148 | 3.04 | 0 | 0 | 15 | 8 | 9 |
| ソ | 大関友久 | 146.2 | 1.66 | 0 | 0 | 17 | 13 | 5 |
| ロ | 小島和哉 | 145 | 3.72 | 0 | 0 | 12 | 8 | 10 |
| ソ | 上沢直之 | 144.2 | 2.74 | 1 | 0 | 17 | 12 | 6 |
| 西 | 渡邉勇太朗 | 134 | 2.69 | 1 | 1 | 13 | 7 | 9 |
| オ | エスピノーザ | 129.2 | 2.98 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| ロ | ボス | 125 | 3.96 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 |
| 日 | 加藤貴之 | 119 | 3.40 | 3 | 0 | 8 | 9 | 6 |
| オ | 曽谷龍平 | 114.1 | 4.01 | 1 | 0 | 9 | 8 | 8 |
| 日 | 山﨑福也 | 111 | 2.27 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 |
| 楽 | 藤井聖 | 109.2 | 3.20 | 0 | 0 | 11 | 6 | 7 |
| 楽 | 岸孝之 | 109 | 4.38 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 日 | 達孝太 | 107.2 | 2.09 | 3 | 1 | 12 | 8 | 2 |
| 楽 | 古謝樹 | 107 | 3.70 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 |
| オ | 田嶋大樹 | 106.1 | 3.13 | 2 | 2 | 10 | 7 | 7 |
| ロ | 石川柊太 | 103.1 | 4.62 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 |
| 日 | 金村尚真 | 95.1 | 2.93 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 |
| 西 | 與座海人 | 93.2 | 2.50 | 1 | 0 | 9 | 6 | 5 |
| ソ | 松本晴 | 91.1 | 2.76 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| ロ | サモンズ | 85.2 | 3.78 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 楽 | 瀧中瞭太 | 83.2 | 3.44 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 |
| 楽 | 内星龍 | 83.1 | 2.92 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| ロ | 田中晴也 | 76.1 | 2.48 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 楽 | 荘司康誠 | 76.1 | 3.07 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 |
規定投球回 ソ:143, 日:143, ロ:143, 楽:143, オ:143, 西:143,
10月6日 終了時