プロ野球2026年 投球回数
投球回とは
投手が登板したイニング数を言います。1イニングはアウト3人を意味していて、3つのアウトを取ることで1イニング投げたことになります。イニング中はアウトごとに...◯回、◯回1/3、◯回2/3...、という具合に3で割り切れない場合は分数を使って記録するのが一般的です。
記録方法としては、もし割り切れる投球回でも、打者と対戦したのにアウトが取れなかった場合は、◯回0/3と「0」を使って記録することでイニング途中の降板を明確表示することもあります。その他にも分数ではなく、7、7.1、7.2、など(この場合7回~)と小数点表記する場合もあるように正式な決まりはないようです。
投球回は、プロ野球では1試合中に「何イニング投げた」という意味で使うことが多いですが、少年野球や高校野球,大学野球など短期に試合が集中している場合、「大会中は投球回◯で打たれたホームランは◯」などと累積表示することもあるでしょう。
プロ野球の投球回は当初、先発完投タイプ、さらに中3日、中4日などでピッチャーが登板過多することによって増える傾向がありましたが、現在は投手の分業化が進み歴代記録に並ぶことが難しくなっています。歴代最高記録は公式(NPB)が発表しています。
なお投球回は、投球回数,投球イニングと呼ばれることもあります。英語では「Innings pitched」、略して「IP」と表記されることが多いようです。
規定投球回とは
投手のタイトル獲得などに必要となる投球回のことを言います。例えば1試合だけ投げた投手と何試合も投げた投手を比較するのはフェアではないからです。具体的には投手のもっとも優れたタイトル、最優秀防御率などのタイトル獲得に必要です。
規定投球回の計算はシンプルで所属チームの試合数(試合数×1)です。※2軍は試合数×0.8
規定投球回を表す英語はいくつもありますが、Minimum innings pitched / Required number of innings pitched などが一般的のようです。
プロ野球、投球回数のランキング 2026年
チーム選択でハイライトします。
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 投球回 | 防御率 | 完投 | 完封 | QS | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 村上 頌樹 | 124.1 | 1.88 | 2 | 2 | 17 | 8 | 5 |
| 中 | 柳 裕也 | 112 | 2.57 | 1 | 1 | 13 | 4 | 3 |
| 神 | 才木 浩人 | 112 | 2.81 | 1 | 1 | 14 | 7 | 4 |
| 神 | 髙橋 遥人 | 111.1 | 1.70 | 5 | 4 | 13 | 11 | 1 |
| 中 | 金丸 夢斗 | 108.1 | 2.66 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| ヤ | 山野 太一 | 102.1 | 2.29 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 |
| デ | 東 克樹 | 102 | 2.65 | 1 | 0 | 14 | 7 | 5 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | 99.1 | 3.26 | 2 | 1 | 10 | 4 | 7 |
| 広 | 床田 寛樹 | 98.1 | 2.56 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 |
| 中 | 大野 雄大 | 94 | 1.82 | 2 | 0 | 12 | 7 | 4 |
| 巨 | 竹丸 和幸 | 94 | 3.54 | 1 | 0 | 8 | 7 | 8 |
| 巨 | 井上 温大 | 94 | 2.11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 5 |
| デ | 石田 裕太郎 | 91 | 2.97 | 1 | 1 | 10 | 4 | 8 |
| 広 | 岡本 駿 | 87.1 | 3.81 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 巨 | ウィットリー | 81.2 | 2.31 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 |
| ヤ | 吉村 貢司郎 | 80.1 | 4.37 | 1 | 0 | 7 | 4 | 8 |
| 広 | 森下 暢仁 | 77.2 | 4.52 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| ヤ | 松本 健吾 | 77 | 3.39 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 |
| 中 | マラー | 75.1 | 2.99 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
| 神 | 大竹 耕太郎 | 70.2 | 2.67 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| 中 | 髙橋 宏斗 | 68.2 | 3.93 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 広 | 栗林 良吏 | 67 | 1.07 | 2 | 2 | 9 | 5 | 3 |
| デ | 平良 拳太郎 | 66.2 | 3.65 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| ヤ | 高梨 裕稔 | 59.1 | 2.73 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| ヤ | 高橋 奎二 | 58.1 | 4.17 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| デ | 篠木 健太郎 | 57.2 | 4.53 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| 巨 | 田中 将大 | 53.2 | 3.52 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 巨 | 戸郷 翔征 | 52.1 | 2.24 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 巨 | 則本 昂大 | 51 | 4.94 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 広 | 森 翔平 | 50.1 | 2.86 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 広 | 玉村 昇悟 | 48.2 | 2.40 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
規定投球回 神:94, デ:95, 巨:95, 中:97, 広:92, ヤ:95,
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 投球回 | 防御率 | 完投 | 完封 | QS | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 伊藤 大海 | 120.1 | 3.29 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| オ | 九里 亜蓮 | 114 | 2.92 | 1 | 1 | 12 | 7 | 7 |
| 西 | 隅田 知一郎 | 113 | 2.63 | 3 | 2 | 11 | 7 | 6 |
| ロ | ジャクソン | 110.1 | 3.43 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 |
| 西 | 髙橋 光成 | 107.2 | 2.51 | 3 | 0 | 13 | 8 | 5 |
| 西 | 渡邉 勇太朗 | 105.1 | 3.33 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 |
| 西 | 武内 夏暉 | 102.2 | 2.98 | 2 | 0 | 11 | 8 | 5 |
| 日 | 北山 亘基 | 102.1 | 2.11 | 3 | 2 | 10 | 9 | 3 |
| ソ | 大津 亮介 | 100.1 | 2.51 | 1 | 1 | 12 | 9 | 2 |
| 楽 | 荘司 康誠 | 98 | 4.13 | 0 | 0 | 10 | 5 | 8 |
| オ | エスピノーザ | 97 | 2.32 | 1 | 1 | 13 | 9 | 3 |
| 西 | 平良 海馬 | 93 | 1.16 | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 |
| 楽 | 早川 隆久 | 92 | 3.03 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 |
| 日 | 加藤 貴之 | 90 | 2.70 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 |
| オ | ジェリー | 83 | 2.60 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| ロ | 廣池 康志郎 | 79.1 | 4.08 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| ソ | 上沢 直之 | 78.1 | 2.41 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 |
| ソ | 松本 晴 | 76.1 | 3.54 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| 日 | 達 孝太 | 75.2 | 3.21 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
| 楽 | 古謝 樹 | 73 | 4.07 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| 楽 | 瀧中 瞭太 | 71.2 | 2.51 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 |
| ソ | 前田 悠伍 | 70 | 1.93 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| ロ | 小島 和哉 | 68 | 3.31 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 |
| オ | 髙島 泰都 | 66 | 3.95 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 日 | 細野 晴希 | 63.1 | 2.84 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 |
| 日 | 福島 蓮 | 60 | 3.60 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| ソ | 大関 友久 | 57.1 | 5.34 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| ロ | 毛利 海大 | 57.1 | 4.87 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| ソ | スチュワート・ジュニア | 56.1 | 5.27 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 日 | 有原 航平 | 55.1 | 4.88 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| ロ | ロング | 54.2 | 4.12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| ソ | 上茶谷 大河 | 53 | 2.21 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| ロ | 田中 晴也 | 50.1 | 4.83 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| オ | 曽谷 龍平 | 49.2 | 3.08 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 楽 | ウレーニャ | 48.2 | 4.81 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
規定投球回 ソ:95, 日:99, オ:97, 楽:93, 西:99, ロ:93,
8月2日 終了時