プロ野球2026年 投球回数
投球回とは
投手が登板したイニング数を言います。1イニングはアウト3人を意味していて、3つのアウトを取ることで1イニング投げたことになります。イニング中はアウトごとに...◯回、◯回1/3、◯回2/3...、という具合に3で割り切れない場合は分数を使って記録するのが一般的です。
記録方法としては、もし割り切れる投球回でも、打者と対戦したのにアウトが取れなかった場合は、◯回0/3と「0」を使って記録することでイニング途中の降板を明確表示することもあります。その他にも分数ではなく、7、7.1、7.2、など(この場合7回~)と小数点表記する場合もあるように正式な決まりはないようです。
投球回は、プロ野球では1試合中に「何イニング投げた」という意味で使うことが多いですが、少年野球や高校野球,大学野球など短期に試合が集中している場合、「大会中は投球回◯で打たれたホームランは◯」などと累積表示することもあるでしょう。
プロ野球の投球回は当初、先発完投タイプ、さらに中3日、中4日などでピッチャーが登板過多することによって増える傾向がありましたが、現在は投手の分業化が進み歴代記録に並ぶことが難しくなっています。歴代最高記録は公式(NPB)が発表しています。
なお投球回は、投球回数,投球イニングと呼ばれることもあります。英語では「Innings pitched」、略して「IP」と表記されることが多いようです。
規定投球回とは
投手のタイトル獲得などに必要となる投球回のことを言います。例えば1試合だけ投げた投手と何試合も投げた投手を比較するのはフェアではないからです。具体的には投手のもっとも優れたタイトル、最優秀防御率などのタイトル獲得に必要です。
規定投球回の計算はシンプルで所属チームの試合数(試合数×1)です。※2軍は試合数×0.8
規定投球回を表す英語はいくつもありますが、Minimum innings pitched / Required number of innings pitched などが一般的のようです。
プロ野球、投球回数のランキング 2026年
チーム選択でハイライトします。
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 投球回 | 防御率 | 完投 | 完封 | QS | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 柳裕也 | 21 | 0.86 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| デ | 東克樹 | 20 | 2.25 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| ヤ | 山野太一 | 20 | 3.60 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 神 | 村上頌樹 | 20 | 2.25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| ヤ | 吉村貢司郎 | 17.1 | 2.60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 広 | 栗林良吏 | 17 | 0.53 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 巨 | 竹丸和幸 | 16.2 | 1.62 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 広 | ターノック | 16 | 3.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 神 | 髙橋遥人 | 15 | 0.60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 中 | 髙橋宏斗 | 14 | 1.93 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 神 | 才木浩人 | 14 | 1.93 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| デ | 石田裕太郎 | 13.2 | 3.95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 中 | 大野雄大 | 13 | 2.77 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 巨 | 田中将大 | 12.2 | 1.42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ヤ | 奥川恭伸 | 12 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ヤ | 高梨裕稔 | 11.1 | 2.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 中 | 金丸夢斗 | 11 | 4.91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 巨 | ウィットリー | 11 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 広 | 床田寛樹 | 11 | 3.27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 神 | 伊原陵人 | 11 | 1.64 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| ヤ | 小川泰弘 | 10.1 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 中 | 中西聖輝 | 10.1 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 広 | 森下暢仁 | 10.1 | 3.48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 神 | ルーカス | 9.2 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 巨 | ハワード | 9.1 | 3.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| デ | コックス | 9 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 中 | 櫻井頼之介 | 9 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 広 | 岡本駿 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| デ | 入江大生 | 8 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| デ | レイノルズ | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巨 | 則本昂大 | 7 | 2.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 巨 | 井上温大 | 7 | 1.29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 広 | 森翔平 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| デ | 坂本裕哉 | 6 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
規定投球回 神:14, デ:12, 巨:13, 中:13, 広:11, ヤ:13,
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 投球回 | 防御率 | 完投 | 完封 | QS | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 上沢直之 | 20 | 1.80 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 西 | 渡邉勇太朗 | 19.2 | 4.58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 西 | 武内夏暉 | 19 | 2.37 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| オ | 九里亜蓮 | 18.2 | 3.86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ロ | 田中晴也 | 18 | 2.50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 日 | 伊藤大海 | 17.1 | 5.71 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 西 | 平良海馬 | 17 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| オ | エスピノーザ | 16 | 0.56 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 楽 | 荘司康誠 | 15 | 1.80 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 楽 | 古謝樹 | 14.1 | 3.77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ソ | 大津亮介 | 14 | 1.93 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 日 | 細野晴希 | 14 | 1.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 西 | 髙橋光成 | 14 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 日 | 北山亘基 | 13.2 | 2.63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| オ | 宮城大弥 | 13.1 | 4.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ソ | 徐若熙 | 13 | 0.69 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| ソ | 松本晴 | 13 | 2.08 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 日 | 有原航平 | 13 | 4.85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ロ | 毛利海大 | 12 | 1.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ロ | 木村優人 | 12 | 5.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 西 | 隅田知一郎 | 12 | 4.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 西 | 菅井信也 | 11.1 | 3.97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ソ | スチュワート・ジュニア | 11 | 4.09 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| ロ | 西野勇士 | 11 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ロ | ジャクソン | 11 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 日 | 加藤貴之 | 11 | 0.82 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| ソ | 大関友久 | 10.1 | 5.23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 日 | 達孝太 | 10.1 | 6.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 楽 | ウレーニャ | 10 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽 | 瀧中瞭太 | 9.2 | 1.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| オ | 寺西成騎 | 9.1 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| オ | 髙島泰都 | 9.1 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロ | 小島和哉 | 8.1 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 楽 | 藤原聡大 | 8 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 楽 | 前田健太 | 7.1 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 楽 | 早川隆久 | 7 | 1.29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
規定投球回 ソ:13, 日:13, オ:13, 楽:13, 西:14, ロ:14,
4月11日 終了時