防御率 プロ野球
防御率とは
投手が1試合(9イニング)平均でいくつ自責点があったかを示す指標です。自責点には、エラーや捕逸など自分の責任ではない(不可抗力)失点は含まれません。防御率の英語は「Earned Run Average」、略してERAと表記されることが一般的です。
防御率の計算方法
防御率 = (自責点 × 9) ÷ 投球回数
例えば、183回と1/3イニング、自責点41の投手なら、(41 × 9) ÷ 183.33 = 2.01 (小数点3桁を四捨五入) です。参考: 公式(NPB)
防御率の計算ツール
| 投球回 | イニング | 自責点 |
|---|---|---|
| + | ||
投球回と自責点を入力すると、ここに防御率が表示されます | ||
最優秀防御率
投手の個人タイトルのひとつ。規定投球回に達した投手の中から、もっとも少ない防御率を記録した選手に与えられます。歴代の防御率は公式(NPB)で参照できます。
規定投球回とは
投手のタイトル獲得などに必要となる投球回のことを言います。例えば1試合だけ投げた投手と何試合も投げた投手を比較するのはフェアではないからです。具体的には投手のもっとも優れたタイトル、最優秀防御率などのタイトル獲得に必要です。
規定投球回の計算はシンプルで所属チームの試合数(試合数×1)です。※2軍は試合数×0.8
プロ野球2026年、防御率ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
個人成績の人数を選択
規定投球回の1/2以上
規定投球回以上
| チーム | 選手 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | QS | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 髙橋 遥人 | 1.07 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 75.2 |
| 広 | 栗林 良吏 | 1.15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 47 |
| 神 | 村上 頌樹 | 1.84 | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | 83 |
| 広 | 玉村 昇悟 | 1.89 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 38 |
| ヤ | 松本 健吾 | 2.09 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 56 |
| 中 | 柳 裕也 | 2.13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 76 |
| 中 | 大野 雄大 | 2.18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 66 |
| 神 | 大竹 耕太郎 | 2.18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 62 |
| デ | 東 克樹 | 2.27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 71.1 |
| デ | 石田 裕太郎 | 2.28 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 67 |
| 広 | 岡本 駿 | 2.34 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 61.2 |
| 巨 | 戸郷 翔征 | 2.38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 34 |
| ヤ | 山野 太一 | 2.40 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 71.1 |
| 中 | 金丸 夢斗 | 2.43 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 70.1 |
| 広 | 床田 寛樹 | 2.56 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 70.1 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | 2.71 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 66.1 |
| ヤ | 高梨 裕稔 | 2.73 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 59.1 |
| 巨 | 竹丸 和幸 | 2.76 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 62 |
| 巨 | 井上 温大 | 2.79 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 61.1 |
| 巨 | ウィットリー | 3.00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 51 |
| 中 | マラー | 3.20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 45 |
| 神 | 才木 浩人 | 3.50 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 69.1 |
| 巨 | 田中 将大 | 3.52 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 53.2 |
| 広 | ターノック | 3.58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 37.2 |
| ヤ | 吉村 貢司郎 | 3.83 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 42.1 |
| 広 | 森下 暢仁 | 3.88 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 62.2 |
| 巨 | 則本 昂大 | 3.91 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 46 |
| デ | 篠木 健太郎 | 4.50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 34 |
| デ | 平良 拳太郎 | 4.61 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 41 |
| 中 | 髙橋 宏斗 | 4.86 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 53.2 |
| 中 | 櫻井 頼之介 | 5.19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43.1 |
| ヤ | 小川 泰弘 | 5.45 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 38 |
規定投球回 神:64, デ:64, 巨:64, 中:64, 広:62, ヤ:64,
ソ
日
オ
楽
西
ロ
個人成績の人数を選択
規定投球回の1/2以上
規定投球回以上
| チーム | 選手 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | QS | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 平良 海馬 | 0.82 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 66 |
| 西 | 髙橋 光成 | 1.08 | 7 | 3 | 3 | 0 | 10 | 75.1 |
| ソ | 大津 亮介 | 1.43 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 69.1 |
| 楽 | 瀧中 瞭太 | 1.48 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 48.2 |
| オ | ジェリー | 1.59 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 56.2 |
| オ | エスピノーザ | 1.97 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 64 |
| 日 | 北山 亘基 | 2.14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 71.1 |
| 楽 | 早川 隆久 | 2.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 60 |
| 日 | 福島 蓮 | 2.36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 45.2 |
| 西 | 隅田 知一郎 | 2.36 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 72.1 |
| ソ | 上沢 直之 | 2.55 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 49.1 |
| ロ | 小島 和哉 | 2.57 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 42 |
| 西 | 武内 夏暉 | 2.67 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 60.2 |
| オ | 九里 亜蓮 | 2.76 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 75 |
| 日 | 伊藤 大海 | 2.77 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 81.1 |
| 日 | 加藤 貴之 | 2.92 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 52.1 |
| 西 | 渡邉 勇太朗 | 2.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 67.1 |
| 西 | 菅井 信也 | 3.05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 38.1 |
| 日 | 細野 晴希 | 3.06 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 50 |
| オ | 曽谷 龍平 | 3.08 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 49.2 |
| ロ | 廣池 康志郎 | 3.17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 54 |
| 楽 | 藤井 聖 | 3.27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 33 |
| ロ | ジャクソン | 3.41 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 68.2 |
| 楽 | ウレーニャ | 3.49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 38.2 |
| ソ | 松本 晴 | 3.74 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 55.1 |
| オ | 髙島 泰都 | 3.79 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 楽 | 荘司 康誠 | 3.91 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 69 |
| 日 | 達 孝太 | 3.99 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 58.2 |
| 楽 | 古謝 樹 | 4.02 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 56 |
| オ | 寺西 成騎 | 4.18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32.1 |
| ロ | 西野 勇士 | 4.41 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34.2 |
| オ | 田嶋 大樹 | 4.64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| ロ | 田中 晴也 | 4.83 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 50.1 |
| ロ | 毛利 海大 | 5.25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 |
| ソ | 大関 友久 | 5.55 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 47 |
| ソ | スチュワート・ジュニア | 5.59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 日 | 有原 航平 | 7.34 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 34.1 |
規定投球回 ソ:63, 日:67, オ:64, 楽:64, 西:66, ロ:64,
6月18日 終了時