防御率 プロ野球
防御率とは
投手が1試合(9イニング)平均でいくつ自責点があったかを示す指標です。自責点には、エラーや捕逸など自分の責任ではない(不可抗力)失点は含まれません。防御率の英語は「Earned Run Average」、略してERAと表記されることが一般的です。
防御率の計算方法
防御率 = (自責点 × 9) ÷ 投球回数
例えば、183回と1/3イニング、自責点41の投手なら、(41 × 9) ÷ 183.33 = 2.01 (小数点3桁を四捨五入) です。参考: 公式(NPB)
防御率の計算ツール
| 投球回 | イニング | 自責点 |
|---|---|---|
| + | ||
投球回と自責点を入力すると、ここに防御率が表示されます | ||
最優秀防御率
投手の個人タイトルのひとつ。規定投球回に達した投手の中から、もっとも少ない防御率を記録した選手に与えられます。歴代の防御率は公式(NPB)で参照できます。
規定投球回とは
投手のタイトル獲得などに必要となる投球回のことを言います。例えば1試合だけ投げた投手と何試合も投げた投手を比較するのはフェアではないからです。具体的には投手のもっとも優れたタイトル、最優秀防御率などのタイトル獲得に必要です。
規定投球回の計算はシンプルで所属チームの試合数(試合数×1)です。※2軍は試合数×0.8
プロ野球2026年、防御率ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
個人成績の人数を選択
規定投球回の1/2以上
規定投球回以上
| チーム | 選手 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | QS | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デ | レイノルズ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 広 | 森翔平 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 広 | 岡本駿 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 広 | 栗林良吏 | 0.53 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 神 | 髙橋遥人 | 0.60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| 中 | 柳裕也 | 0.86 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 |
| 巨 | 井上温大 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 巨 | 田中将大 | 1.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 |
| 巨 | 竹丸和幸 | 1.62 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.2 |
| 神 | 伊原陵人 | 1.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 中 | 髙橋宏斗 | 1.93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 神 | 才木浩人 | 1.93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| デ | 東克樹 | 2.25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| ヤ | 奥川恭伸 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 神 | 村上頌樹 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| ヤ | 高梨裕稔 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 |
| 巨 | 則本昂大 | 2.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| ヤ | 吉村貢司郎 | 2.60 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17.1 |
| ヤ | 小川泰弘 | 2.61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1 |
| 中 | 大野雄大 | 2.77 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| デ | コックス | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 広 | 床田寛樹 | 3.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 広 | ターノック | 3.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 広 | 森下暢仁 | 3.48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.1 |
| ヤ | 山野太一 | 3.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 巨 | ハワード | 3.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.1 |
| デ | 石田裕太郎 | 3.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13.2 |
| デ | 坂本裕哉 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 神 | ルーカス | 4.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2 |
| 中 | 金丸夢斗 | 4.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 巨 | ウィットリー | 4.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 中 | 中西聖輝 | 5.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1 |
| 中 | 櫻井頼之介 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| デ | 入江大生 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
規定投球回 神:14, デ:12, 巨:13, 中:13, 広:11, ヤ:13,
ソ
日
オ
楽
西
ロ
個人成績の人数を選択
規定投球回の1/2以上
規定投球回以上
| チーム | 選手 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | QS | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 髙橋光成 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 西 | 平良海馬 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| オ | エスピノーザ | 0.56 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| ソ | 徐若熙 | 0.69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 日 | 加藤貴之 | 0.82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 日 | 細野晴希 | 1.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 楽 | 早川隆久 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| ロ | 毛利海大 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| ソ | 上沢直之 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 楽 | 荘司康誠 | 1.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 楽 | ウレーニャ | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 楽 | 瀧中瞭太 | 1.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.2 |
| ソ | 大津亮介 | 1.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| ソ | 松本晴 | 2.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 西 | 武内夏暉 | 2.37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 楽 | 前田健太 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| ロ | 田中晴也 | 2.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 日 | 北山亘基 | 2.63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.2 |
| 楽 | 古謝樹 | 3.77 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14.1 |
| オ | 九里亜蓮 | 3.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18.2 |
| オ | 髙島泰都 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 |
| 西 | 菅井信也 | 3.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.1 |
| オ | 宮城大弥 | 4.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.1 |
| ソ | スチュワート・ジュニア | 4.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| ロ | ジャクソン | 4.09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 楽 | 藤原聡大 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 西 | 隅田知一郎 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 西 | 渡邉勇太朗 | 4.58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19.2 |
| 日 | 有原航平 | 4.85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| ソ | 大関友久 | 5.23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.1 |
| ロ | 木村優人 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| ロ | 小島和哉 | 5.40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1 |
| 日 | 伊藤大海 | 5.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.1 |
| ロ | 西野勇士 | 5.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 日 | 達孝太 | 6.10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1 |
| オ | 寺西成騎 | 7.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 |
規定投球回 ソ:13, 日:13, オ:13, 楽:13, 西:14, ロ:14,
4月11日 終了時