防御率 プロ野球
防御率とは
投手が1試合(9イニング)平均でいくつ自責点があったかを示す指標です。自責点には、エラーや捕逸など自分の責任ではない(不可抗力)失点は含まれません。防御率の英語は「Earned Run Average」、略してERAと表記されることが一般的です。
防御率の計算方法
防御率 = (自責点 × 9) ÷ 投球回数
例えば、183回と1/3イニング、自責点41の投手なら、(41 × 9) ÷ 183.33 = 2.01 (小数点3桁を四捨五入) です。参考: 公式(NPB)
防御率の計算ツール
| 投球回 | イニング | 自責点 |
|---|---|---|
| + | ||
投球回と自責点を入力すると、ここに防御率が表示されます | ||
最優秀防御率
投手の個人タイトルのひとつ。規定投球回に達した投手の中から、もっとも少ない防御率を記録した選手に与えられます。歴代の防御率は公式(NPB)で参照できます。
規定投球回とは
投手のタイトル獲得などに必要となる投球回のことを言います。例えば1試合だけ投げた投手と何試合も投げた投手を比較するのはフェアではないからです。具体的には投手のもっとも優れたタイトル、最優秀防御率などのタイトル獲得に必要です。
規定投球回の計算はシンプルで所属チームの試合数(試合数×1)です。※2軍は試合数×0.8
プロ野球2026年、防御率ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
個人成績の人数を選択
規定投球回の1/2以上
規定投球回以上
| チーム | 選手 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | QS | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 | 栗林 良吏 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 60 |
| 神 | 髙橋 遥人 | 1.62 | 11 | 1 | 5 | 4 | 12 | 105.1 |
| 中 | 大野 雄大 | 1.82 | 7 | 4 | 2 | 0 | 12 | 94 |
| 神 | 村上 頌樹 | 1.98 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 109.1 |
| ヤ | 山野 太一 | 2.06 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 96.1 |
| 巨 | 井上 温大 | 2.17 | 8 | 5 | 1 | 0 | 9 | 87 |
| 巨 | 戸郷 翔征 | 2.24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 52.1 |
| 広 | 玉村 昇悟 | 2.40 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 48.2 |
| 中 | 柳 裕也 | 2.50 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 | 101 |
| 巨 | ウィットリー | 2.50 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 75.2 |
| 広 | 床田 寛樹 | 2.53 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 85.1 |
| 中 | 金丸 夢斗 | 2.65 | 5 | 7 | 0 | 0 | 11 | 95 |
| デ | 東 克樹 | 2.72 | 7 | 5 | 1 | 0 | 13 | 96 |
| ヤ | 高梨 裕稔 | 2.73 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 59.1 |
| 神 | 大竹 耕太郎 | 2.77 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 65 |
| 神 | 才木 浩人 | 2.77 | 7 | 4 | 1 | 1 | 13 | 97.1 |
| デ | 石田 裕太郎 | 2.97 | 4 | 8 | 1 | 1 | 10 | 91 |
| 巨 | 竹丸 和幸 | 3.07 | 6 | 7 | 1 | 0 | 7 | 85 |
| 中 | マラー | 3.20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 70.1 |
| 広 | 岡本 駿 | 3.24 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 83.1 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | 3.30 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 87.1 |
| ヤ | 高橋 奎二 | 3.30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 46.1 |
| ヤ | 松本 健吾 | 3.39 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 77 |
| 巨 | 田中 将大 | 3.52 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 53.2 |
| 広 | ターノック | 4.01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 42.2 |
| デ | 平良 拳太郎 | 4.04 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 55.2 |
| ヤ | 吉村 貢司郎 | 4.08 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 68.1 |
| デ | 篠木 健太郎 | 4.13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 48 |
| 広 | 森下 暢仁 | 4.52 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 77.2 |
| 中 | 髙橋 宏斗 | 4.86 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 53.2 |
| 巨 | 則本 昂大 | 4.94 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 51 |
| 中 | 櫻井 頼之介 | 5.66 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 47.2 |
規定投球回 神:84, デ:85, 巨:85, 中:87, 広:82, ヤ:85,
ソ
日
オ
楽
西
ロ
個人成績の人数を選択
規定投球回の1/2以上
規定投球回以上
| チーム | 選手 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | QS | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 平良 海馬 | 0.92 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 88 |
| ソ | 前田 悠伍 | 1.76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 |
| 楽 | 瀧中 瞭太 | 2.03 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 66.2 |
| ソ | 大津 亮介 | 2.08 | 9 | 2 | 1 | 1 | 12 | 95.1 |
| 日 | 北山 亘基 | 2.15 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 96.1 |
| 楽 | 早川 隆久 | 2.22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 81 |
| 西 | 隅田 知一郎 | 2.27 | 7 | 5 | 3 | 2 | 10 | 103 |
| 西 | 髙橋 光成 | 2.31 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 93.2 |
| ソ | 上沢 直之 | 2.36 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 72.1 |
| オ | エスピノーザ | 2.40 | 8 | 3 | 1 | 1 | 12 | 90 |
| オ | ジェリー | 2.63 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 72 |
| 日 | 加藤 貴之 | 2.63 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 78.2 |
| 西 | 武内 夏暉 | 2.71 | 6 | 5 | 2 | 0 | 10 | 89.2 |
| 日 | 細野 晴希 | 2.84 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 63.1 |
| 楽 | 前田 健太 | 2.91 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 46.1 |
| オ | 九里 亜蓮 | 3.03 | 6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 101 |
| オ | 曽谷 龍平 | 3.08 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 49.2 |
| ロ | ジャクソン | 3.23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 92 |
| 日 | 伊藤 大海 | 3.23 | 8 | 5 | 3 | 1 | 12 | 114.1 |
| 西 | 渡邉 勇太朗 | 3.28 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11 | 93.1 |
| 日 | 福島 蓮 | 3.43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 57.2 |
| 日 | 達 孝太 | 3.49 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 69.2 |
| ロ | 小島 和哉 | 3.51 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 59 |
| ソ | 松本 晴 | 3.53 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 71.1 |
| オ | 髙島 泰都 | 3.72 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 55.2 |
| ロ | 廣池 康志郎 | 4.00 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 74.1 |
| 楽 | 古謝 樹 | 4.06 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 62 |
| ロ | ロング | 4.12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 43.2 |
| 楽 | 荘司 康誠 | 4.25 | 5 | 8 | 0 | 0 | 9 | 91 |
| ロ | 田中 晴也 | 4.83 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 50.1 |
| ロ | 毛利 海大 | 5.06 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 53.1 |
| ソ | 大関 友久 | 5.37 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 52 |
| ソ | スチュワート・ジュニア | 5.66 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 49.1 |
| オ | 田嶋 大樹 | 6.28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 43 |
規定投球回 ソ:85, 日:90, オ:86, 楽:85, 西:89, ロ:83,
7月18日 終了時