防御率 プロ野球
防御率とは
投手が1試合(9イニング)平均でいくつ自責点があったかを示す指標です。自責点には、エラーや捕逸など自分の責任ではない(不可抗力)失点は含まれません。防御率の英語は「Earned Run Average」、略してERAと表記されることが一般的です。
防御率の計算方法
防御率 = (自責点 × 9) ÷ 投球回数
例えば、183回と1/3イニング、自責点41の投手なら、(41 × 9) ÷ 183.33 = 2.01 (小数点3桁を四捨五入) です。参考: 公式(NPB)
防御率の計算ツール
| 投球回 | イニング | 自責点 |
|---|---|---|
| + | ||
投球回と自責点を入力すると、ここに防御率が表示されます | ||
最優秀防御率
投手の個人タイトルのひとつ。規定投球回に達した投手の中から、もっとも少ない防御率を記録した選手に与えられます。歴代の防御率は公式(NPB)で参照できます。
規定投球回とは
投手のタイトル獲得などに必要となる投球回のことを言います。例えば1試合だけ投げた投手と何試合も投げた投手を比較するのはフェアではないからです。具体的には投手のもっとも優れたタイトル、最優秀防御率などのタイトル獲得に必要です。
規定投球回の計算はシンプルで所属チームの試合数(試合数×1)です。※2軍は試合数×0.8
プロ野球2025年、防御率ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
個人成績の人数を選択
規定投球回の1/2以上
規定投球回以上
| チーム | 選手 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | QS | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | デュプランティエ | 1.39 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 90.2 |
| 神 | 才木浩人 | 1.55 | 12 | 6 | 3 | 2 | 16 | 157 |
| 巨 | グリフィン | 1.62 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 78 |
| デ | ケイ | 1.74 | 9 | 6 | 1 | 1 | 19 | 155 |
| 巨 | 山﨑伊織 | 2.07 | 11 | 4 | 1 | 0 | 16 | 156.1 |
| 中 | 大野雄大 | 2.10 | 11 | 4 | 1 | 0 | 13 | 120 |
| 神 | 村上頌樹 | 2.10 | 14 | 4 | 3 | 3 | 22 | 175.1 |
| デ | 東克樹 | 2.19 | 14 | 8 | 2 | 0 | 18 | 160.1 |
| 神 | 伊原陵人 | 2.29 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 110 |
| デ | ジャクソン | 2.33 | 10 | 7 | 0 | 0 | 18 | 150.2 |
| 広 | 森下暢仁 | 2.48 | 6 | 14 | 3 | 0 | 19 | 152.1 |
| 中 | 金丸夢斗 | 2.61 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 96.2 |
| 巨 | 赤星優志 | 2.68 | 6 | 9 | 1 | 1 | 12 | 121 |
| 中 | 松葉貴大 | 2.72 | 7 | 11 | 1 | 0 | 15 | 145.2 |
| 中 | 髙橋宏斗 | 2.83 | 8 | 10 | 3 | 2 | 18 | 171.2 |
| 神 | 大竹耕太郎 | 2.85 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 98 |
| ヤ | 吉村貢司郎 | 3.05 | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 | 130 |
| 神 | 伊藤将司 | 3.07 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 88 |
| ヤ | 高梨裕稔 | 3.10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 95.2 |
| 広 | 床田寛樹 | 3.15 | 9 | 12 | 6 | 3 | 18 | 171.1 |
| 中 | 柳裕也 | 3.29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 79.1 |
| 広 | 大瀬良大地 | 3.48 | 7 | 9 | 0 | 0 | 14 | 134.2 |
| 中 | マラー | 3.54 | 4 | 9 | 0 | 0 | 7 | 101.2 |
| 広 | 森翔平 | 3.55 | 7 | 8 | 1 | 1 | 10 | 132 |
| デ | 石田裕太郎 | 3.57 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 90.2 |
| ヤ | 山野太一 | 3.66 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 78.2 |
| ヤ | 小川泰弘 | 3.68 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 78.1 |
| 巨 | 井上温大 | 3.70 | 4 | 8 | 0 | 0 | 10 | 107 |
| 広 | 玉村昇悟 | 3.87 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 88.1 |
| ヤ | アビラ | 4.04 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 82.1 |
| 巨 | 戸郷翔征 | 4.14 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 111 |
| ヤ | ランバート | 4.26 | 3 | 11 | 0 | 0 | 12 | 116.1 |
| ヤ | 奥川恭伸 | 4.32 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 100 |
| デ | バウアー | 4.51 | 4 | 10 | 2 | 1 | 10 | 133.2 |
規定投球回 巨:143, 神:143, デ:143, 広:143, ヤ:143, 中:143,
ソ
日
ロ
楽
オ
西
個人成績の人数を選択
規定投球回の1/2以上
規定投球回以上
| チーム | 選手 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | QS | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | モイネロ | 1.46 | 12 | 3 | 3 | 2 | 19 | 167 |
| 日 | 北山亘基 | 1.63 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 149 |
| ソ | 大関友久 | 1.66 | 13 | 5 | 0 | 0 | 17 | 146.2 |
| 西 | 今井達也 | 1.92 | 10 | 5 | 5 | 3 | 16 | 163.2 |
| 日 | 達孝太 | 2.09 | 8 | 2 | 3 | 1 | 12 | 107.2 |
| 日 | 山﨑福也 | 2.27 | 7 | 5 | 2 | 1 | 9 | 111 |
| オ | 宮城大弥 | 2.39 | 7 | 3 | 0 | 0 | 18 | 150.1 |
| オ | 九里亜蓮 | 2.41 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 164.1 |
| ロ | 田中晴也 | 2.48 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 76.1 |
| 西 | 與座海人 | 2.50 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 93.2 |
| 日 | 伊藤大海 | 2.52 | 14 | 8 | 6 | 1 | 22 | 196.2 |
| 西 | 隅田知一郎 | 2.59 | 10 | 10 | 3 | 1 | 17 | 159.2 |
| ロ | 種市篤暉 | 2.63 | 9 | 8 | 2 | 0 | 16 | 160.2 |
| 西 | 渡邉勇太朗 | 2.69 | 7 | 9 | 1 | 1 | 13 | 134 |
| ソ | 上沢直之 | 2.74 | 12 | 6 | 1 | 0 | 17 | 144.2 |
| ソ | 松本晴 | 2.76 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 91.1 |
| 楽 | 内星龍 | 2.92 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 83.1 |
| 日 | 金村尚真 | 2.93 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 95.1 |
| オ | エスピノーザ | 2.98 | 5 | 8 | 1 | 0 | 13 | 129.2 |
| ソ | 有原航平 | 3.03 | 14 | 9 | 1 | 1 | 20 | 175 |
| 西 | 髙橋光成 | 3.04 | 8 | 9 | 0 | 0 | 15 | 148 |
| 楽 | 荘司康誠 | 3.07 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 76.1 |
| オ | 田嶋大樹 | 3.13 | 7 | 7 | 2 | 2 | 10 | 106.1 |
| 楽 | 藤井聖 | 3.20 | 6 | 7 | 0 | 0 | 11 | 109.2 |
| 日 | 加藤貴之 | 3.40 | 9 | 6 | 3 | 0 | 8 | 119 |
| 楽 | 瀧中瞭太 | 3.44 | 4 | 9 | 1 | 1 | 6 | 83.2 |
| 楽 | 古謝樹 | 3.70 | 7 | 7 | 1 | 1 | 9 | 107 |
| ロ | 小島和哉 | 3.72 | 8 | 10 | 0 | 0 | 12 | 145 |
| ロ | サモンズ | 3.78 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 85.2 |
| ロ | ボス | 3.96 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 125 |
| オ | 曽谷龍平 | 4.01 | 8 | 8 | 1 | 0 | 9 | 114.1 |
| 楽 | 岸孝之 | 4.38 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 109 |
| ロ | 石川柊太 | 4.62 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 103.1 |
規定投球回 ソ:143, 日:143, ロ:143, 楽:143, オ:143, 西:143,
10月6日 終了時