安打 プロ野球
安打とは、投手の投げた球を打ち返し出塁することです。このときに守備側のエラー(野選)ではないことが条件です。※安打とヒットは同義語。
安打は、単打(シングルヒット)、二塁打(ツーベースヒット)、三塁打(スリーベースヒット)、本塁打(ホームラン)、をすべて含み、どれを打とうが1回の打席で記録される安打は「1」です。※それに加えて二塁打なら、二塁打=1、三塁打なら三塁打=1、本塁打なら本塁打=1、が記録されます。
安打は打者のもっとも基本的な指標で「打率」や出塁率の計算にも利用されます。なお、歴代の通算安打は公式で参照できます。
安打に関連する用語
内野安打
打球を内野手が処理したヒットです。足の早い選手が記録しやすい。
バント安打
言葉通り。バントヒットを狙うことをセーフティーバントを試みるなどという。
マルチ安打
一試合で複数ヒットを記録すること。3つ以上記録することを猛打賞と言う。
サイクル安打
一試合で単打、二塁打、三塁打、本塁打のすべてを記録すること。非常に珍しい記録。
タイムリー(ヒット)
適時打(てきじだ)とも呼ばれ走者を本塁に返すヒット。走者の数だけ「打点」が記録される。
2000安打
打者の名球会への入会資格の本数です。
塁打
単打=1、二塁打=2、三塁打=3、本塁打=4、が記録される指標です。長打率でも説明しています。
最多安打
シーズンを通してもっとも安打を記録した選手に与えられるタイトル。2025年の安打ランキングは次項に掲載しています。
プロ野球2025年、安打の一覧表
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打率 | 長打率 | 打数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 | 小園海斗 | 151 | 24 | 4 | 3 | 192 | .305 | .388 | 495 |
中 | 岡林勇希 | 147 | 22 | 8 | 5 | 200 | .277 | .377 | 530 |
神 | 近本光司 | 147 | 21 | 4 | 3 | 185 | .279 | .352 | 526 |
広 | ファビアン | 144 | 30 | 0 | 16 | 222 | .281 | .433 | 513 |
神 | 中野拓夢 | 140 | 16 | 3 | 0 | 162 | .289 | .334 | 485 |
巨 | 泉口友汰 | 138 | 22 | 2 | 5 | 179 | .295 | .382 | 468 |
神 | 佐藤輝明 | 137 | 33 | 4 | 36 | 286 | .275 | .573 | 499 |
神 | 森下翔太 | 136 | 20 | 5 | 21 | 229 | .269 | .453 | 505 |
デ | 佐野恵太 | 132 | 24 | 0 | 13 | 195 | .269 | .398 | 490 |
中 | 上林誠知 | 122 | 18 | 4 | 15 | 193 | .270 | .427 | 452 |
神 | 大山悠輔 | 122 | 22 | 1 | 9 | 173 | .260 | .368 | 470 |
ヤ | オスナ | 117 | 19 | 0 | 13 | 175 | .250 | .374 | 468 |
巨 | 吉川尚輝 | 112 | 15 | 3 | 3 | 142 | .277 | .351 | 404 |
広 | 末包昇大 | 103 | 17 | 3 | 11 | 159 | .249 | .384 | 414 |
中 | ボスラー | 102 | 27 | 0 | 13 | 168 | .249 | .410 | 410 |
デ | 牧秀悟 | 101 | 24 | 0 | 16 | 173 | .277 | .475 | 364 |
巨 | キャベッジ | 101 | 25 | 0 | 16 | 174 | .262 | .452 | 385 |
ヤ | 内山壮真 | 98 | 22 | 0 | 8 | 144 | .267 | .392 | 367 |
デ | 桑原将志 | 91 | 13 | 2 | 5 | 123 | .258 | .348 | 353 |
広 | モンテロ | 91 | 21 | 1 | 9 | 141 | .262 | .406 | 347 |
以上20選手( 神:5 広:4 中:3 巨:3 デ:3 ヤ:2 )
ソ
日
ロ
楽
オ
西
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打率 | 長打率 | 打数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 | 村林一輝 | 137 | 13 | 0 | 3 | 159 | .297 | .345 | 461 |
西 | ネビン | 131 | 23 | 0 | 16 | 202 | .279 | .430 | 470 |
日 | 清宮幸太郎 | 125 | 22 | 1 | 10 | 179 | .264 | .378 | 473 |
日 | レイエス | 124 | 15 | 0 | 30 | 229 | .285 | .526 | 435 |
西 | 西川愛也 | 120 | 22 | 2 | 9 | 173 | .273 | .394 | 439 |
オ | 西川龍馬 | 116 | 22 | 1 | 5 | 155 | .314 | .419 | 370 |
オ | 太田椋 | 112 | 10 | 0 | 8 | 146 | .287 | .374 | 390 |
オ | 中川圭太 | 112 | 23 | 1 | 12 | 173 | .287 | .444 | 390 |
楽 | 中島大輔 | 112 | 8 | 5 | 6 | 148 | .287 | .379 | 390 |
ソ | 柳町達 | 111 | 16 | 1 | 4 | 141 | .287 | .364 | 387 |
ソ | 牧原大成 | 110 | 16 | 6 | 5 | 153 | .302 | .420 | 364 |
ロ | 藤原恭大 | 110 | 11 | 6 | 4 | 145 | .274 | .362 | 401 |
オ | 頓宮裕真 | 109 | 17 | 0 | 10 | 156 | .253 | .363 | 430 |
ソ | 周東佑京 | 106 | 13 | 2 | 3 | 132 | .289 | .360 | 367 |
ロ | 西川史礁 | 100 | 23 | 3 | 3 | 138 | .287 | .397 | 348 |
楽 | 宗山塁 | 99 | 18 | 3 | 3 | 132 | .261 | .348 | 379 |
オ | 杉本裕太郎 | 97 | 14 | 2 | 15 | 160 | .264 | .436 | 367 |
日 | 郡司裕也 | 96 | 15 | 0 | 8 | 135 | .304 | .427 | 316 |
ロ | 寺地隆成 | 95 | 15 | 0 | 5 | 125 | .262 | .344 | 363 |
ソ | 山川穂高 | 91 | 8 | 0 | 21 | 162 | .222 | .396 | 409 |
日 | 万波中正 | 91 | 21 | 1 | 19 | 171 | .226 | .424 | 403 |
西 | 渡部聖弥 | 91 | 15 | 3 | 9 | 139 | .253 | .386 | 360 |
以上22選手( オ:5 日:4 ソ:4 楽:3 西:3 ロ:3 )
9月15日 終了時