安打 プロ野球
安打とは、投手の投げた球を打ち返し出塁することです。このときに守備側のエラー、野選(フィルダースチョイス)でないことが条件です。※安打とヒットは同義語。
安打とは、単打(シングルヒット)、二塁打(ツーベースヒット)、三塁打(スリーベースヒット)、本塁打(ホームラン)、をすべて含み、どれを打とうが1回の打席で記録される安打は「1」です。※それに加えて二塁打なら、二塁打=1、三塁打なら、三塁打=1、本塁打なら、本塁打=1、が記録されます。
安打は打者のもっとも基本的な指標で打率や出塁率の計算にも利用されます。なお、歴代の通算安打は公式で参照できます。
安打に関連する用語
内野安打
打球を内野手が処理したヒットです。足の早い選手が記録しやすい。
バント安打
言葉通り。バントヒットを狙うことを「セーフティーバントを試みる」などという。
マルチ安打
一試合で複数ヒットを記録すること。3つ以上記録することを「猛打賞」と言う。
サイクル安打
一試合で単打、二塁打、三塁打、本塁打のすべてを記録すること。非常に珍しい記録。
タイムリー(ヒット)
適時打(てきじだ)とも呼ばれ、走者を本塁に返すヒット。走者の数だけ打点が記録される。
2000安打
2000安打を達成すると名球会への入会資格を得られます。
塁打
単打=1、二塁打=2、三塁打=3、本塁打=4、が記録される指標です。長打率でも説明しています。
最多安打
シーズンを通してもっとも安打を記録した選手に与えられるタイトルです。1994年にイチロー選手が前人未到の210安打を記録したことで「最多安打」がタイトルとして制定されました。
プロ野球2025年、安打ランキング
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打率 | 長打率 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 岡林勇希 | 168 | 22 | 8 | 5 | 221 | .291 | .382 | 578 |
| 広 | 小園海斗 | 161 | 24 | 4 | 3 | 202 | .309 | .388 | 521 |
| 神 | 近本光司 | 160 | 25 | 4 | 3 | 202 | .279 | .353 | 573 |
| 巨 | 泉口友汰 | 154 | 23 | 3 | 6 | 201 | .301 | .393 | 512 |
| 神 | 森下翔太 | 151 | 24 | 5 | 23 | 254 | .275 | .463 | 549 |
| 神 | 中野拓夢 | 150 | 18 | 3 | 0 | 174 | .282 | .328 | 531 |
| 広 | ファビアン | 149 | 30 | 0 | 17 | 230 | .276 | .427 | 539 |
| 神 | 佐藤輝明 | 149 | 34 | 4 | 40 | 311 | .277 | .579 | 537 |
| デ | 佐野恵太 | 144 | 24 | 0 | 15 | 213 | .274 | .406 | 525 |
| ヤ | オスナ | 135 | 22 | 0 | 14 | 199 | .256 | .377 | 528 |
| 神 | 大山悠輔 | 133 | 25 | 1 | 13 | 199 | .264 | .396 | 503 |
| 中 | 上林誠知 | 131 | 21 | 4 | 17 | 211 | .270 | .434 | 486 |
| 中 | ボスラー | 118 | 33 | 2 | 13 | 194 | .261 | .429 | 452 |
| 巨 | キャベッジ | 115 | 26 | 1 | 17 | 194 | .267 | .450 | 431 |
| デ | 桑原将志 | 113 | 17 | 2 | 6 | 152 | .284 | .382 | 398 |
| 巨 | 吉川尚輝 | 112 | 15 | 3 | 3 | 142 | .277 | .351 | 404 |
| ヤ | 内山壮真 | 111 | 26 | 1 | 8 | 163 | .262 | .385 | 423 |
| 広 | 末包昇大 | 106 | 18 | 3 | 11 | 163 | .243 | .373 | 437 |
| デ | 牧秀悟 | 101 | 24 | 0 | 16 | 173 | .277 | .475 | 364 |
| デ | 蝦名達夫 | 99 | 21 | 1 | 8 | 146 | .284 | .420 | 348 |
以上20選手( 神:5 デ:4 中:3 広:3 巨:3 ヤ:2 )
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打率 | 長打率 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 | 村林一輝 | 144 | 14 | 0 | 3 | 167 | .281 | .326 | 513 |
| 日 | 清宮幸太郎 | 143 | 25 | 1 | 12 | 206 | .272 | .392 | 525 |
| 西 | ネビン | 141 | 24 | 0 | 21 | 228 | .277 | .448 | 509 |
| 西 | 西川愛也 | 134 | 26 | 3 | 10 | 196 | .264 | .387 | 507 |
| 日 | レイエス | 132 | 17 | 0 | 32 | 245 | .277 | .515 | 476 |
| ソ | 柳町達 | 129 | 17 | 1 | 6 | 166 | .292 | .376 | 442 |
| オ | 太田椋 | 127 | 10 | 0 | 10 | 167 | .283 | .373 | 448 |
| ソ | 牧原大成 | 127 | 17 | 6 | 5 | 171 | .304 | .409 | 418 |
| オ | 中川圭太 | 123 | 26 | 1 | 12 | 187 | .284 | .432 | 433 |
| 楽 | 中島大輔 | 123 | 11 | 5 | 6 | 162 | .266 | .351 | 462 |
| オ | 西川龍馬 | 120 | 23 | 1 | 5 | 160 | .310 | .413 | 387 |
| オ | 頓宮裕真 | 118 | 20 | 0 | 13 | 177 | .249 | .374 | 473 |
| ロ | 西川史礁 | 117 | 27 | 3 | 3 | 159 | .281 | .381 | 417 |
| 楽 | 宗山塁 | 112 | 19 | 3 | 3 | 146 | .260 | .340 | 430 |
| ロ | 藤原恭大 | 111 | 12 | 6 | 4 | 147 | .271 | .359 | 409 |
| ソ | 周東佑京 | 110 | 13 | 2 | 3 | 136 | .286 | .354 | 384 |
| 西 | 渡部聖弥 | 110 | 16 | 3 | 12 | 168 | .259 | .395 | 425 |
| 日 | 郡司裕也 | 108 | 15 | 0 | 10 | 153 | .297 | .420 | 364 |
| ロ | 寺地隆成 | 106 | 16 | 0 | 5 | 137 | .256 | .331 | 414 |
| オ | 紅林弘太郎 | 104 | 20 | 1 | 9 | 153 | .260 | .383 | 400 |
| オ | 杉本裕太郎 | 104 | 15 | 2 | 16 | 171 | .259 | .426 | 401 |
以上21選手( オ:6 楽:3 日:3 西:3 ソ:3 ロ:3 )
10月6日 終了時