安打 プロ野球
安打とは、投手の投げた球を打ち返し出塁することです。このときに守備側のエラー、野選(フィルダースチョイス)でないことが条件です。※安打とヒットは同義語。
安打とは、単打(シングルヒット)、二塁打(ツーベースヒット)、三塁打(スリーベースヒット)、本塁打(ホームラン)、をすべて含み、どれを打とうが1回の打席で記録される安打は「1」です。※それに加えて二塁打なら、二塁打=1、三塁打なら、三塁打=1、本塁打なら、本塁打=1、が記録されます。
安打は打者のもっとも基本的な指標で打率や出塁率の計算にも利用されます。なお、歴代の通算安打は公式で参照できます。
安打に関連する用語
内野安打
打球を内野手が処理したヒットです。足の早い選手が記録しやすい。
バント安打
言葉通り。バントヒットを狙うことを「セーフティーバントを試みる」などという。
マルチ安打
一試合で複数ヒットを記録すること。3つ以上記録することを「猛打賞」と言う。
サイクル安打
一試合で単打、二塁打、三塁打、本塁打のすべてを記録すること。非常に珍しい記録。
タイムリー(ヒット)
適時打(てきじだ)とも呼ばれ、走者を本塁に返すヒット。走者の数だけ打点が記録される。
2000安打
2000安打を達成すると名球会への入会資格を得られます。
塁打
単打=1、二塁打=2、三塁打=3、本塁打=4、が記録される指標です。長打率でも説明しています。
最多安打
シーズンを通してもっとも安打を記録した選手に与えられるタイトルです。1994年にイチロー選手が前人未到の210安打を記録したことで「最多安打」がタイトルとして制定されました。
プロ野球2026年、安打ランキング
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打率 | 長打率 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | 83 | 20 | 3 | 15 | 154 | .359 | .667 | 231 |
| 神 | 森下 翔太 | 73 | 18 | 1 | 15 | 138 | .297 | .561 | 246 |
| 神 | 中野 拓夢 | 67 | 9 | 0 | 0 | 76 | .283 | .321 | 237 |
| デ | 度会 隆輝 | 63 | 11 | 0 | 5 | 89 | .281 | .397 | 224 |
| デ | 佐野 恵太 | 61 | 14 | 0 | 4 | 87 | .263 | .375 | 232 |
| 広 | 坂倉 将吾 | 59 | 15 | 0 | 8 | 98 | .282 | .469 | 209 |
| 巨 | キャベッジ | 57 | 9 | 0 | 12 | 102 | .247 | .442 | 231 |
| 神 | 大山 悠輔 | 55 | 8 | 1 | 8 | 89 | .255 | .412 | 216 |
| 巨 | ダルベック | 54 | 11 | 1 | 11 | 100 | .249 | .461 | 217 |
| ヤ | サンタナ | 51 | 14 | 0 | 12 | 101 | .256 | .508 | 199 |
| 中 | 村松 開人 | 51 | 8 | 5 | 3 | 78 | .246 | .377 | 207 |
| 広 | 小園 海斗 | 51 | 9 | 2 | 0 | 64 | .227 | .284 | 225 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | 50 | 6 | 0 | 1 | 59 | .255 | .301 | 196 |
| デ | 蝦名 達夫 | 49 | 9 | 1 | 3 | 69 | .249 | .350 | 197 |
| 中 | 細川 成也 | 49 | 8 | 0 | 9 | 84 | .225 | .385 | 218 |
| デ | 勝又 温史 | 45 | 6 | 0 | 1 | 54 | .308 | .370 | 146 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | 44 | 8 | 1 | 0 | 54 | .237 | .290 | 186 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | 44 | 4 | 1 | 0 | 50 | .263 | .299 | 167 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | 43 | 6 | 0 | 5 | 64 | .274 | .408 | 157 |
| 中 | 石伊 雄太 | 43 | 9 | 1 | 4 | 66 | .272 | .418 | 158 |
以上20選手( デ:5 神:4 巨:3 ヤ:3 中:3 広:2 )
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打率 | 長打率 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | レイエス | 78 | 16 | 0 | 13 | 133 | .329 | .561 | 237 |
| ロ | 西川 史礁 | 76 | 14 | 0 | 6 | 108 | .302 | .429 | 252 |
| オ | 西川 龍馬 | 73 | 16 | 0 | 2 | 95 | .287 | .374 | 254 |
| ソ | 栗原 陵矢 | 68 | 14 | 2 | 19 | 143 | .276 | .581 | 246 |
| 楽 | 辰己 涼介 | 66 | 9 | 1 | 5 | 92 | .284 | .397 | 232 |
| 日 | 水野 達稀 | 65 | 14 | 4 | 3 | 96 | .290 | .429 | 224 |
| 楽 | 村林 一輝 | 64 | 8 | 1 | 4 | 86 | .277 | .372 | 231 |
| 西 | 渡部 聖弥 | 64 | 7 | 1 | 4 | 85 | .251 | .333 | 255 |
| ソ | 近藤 健介 | 62 | 16 | 0 | 13 | 117 | .292 | .552 | 212 |
| ソ | 周東 佑京 | 61 | 9 | 2 | 1 | 77 | .276 | .348 | 221 |
| ソ | 牧原 大成 | 58 | 11 | 0 | 1 | 72 | .284 | .353 | 204 |
| ロ | 小川 龍成 | 58 | 3 | 2 | 0 | 65 | .291 | .327 | 199 |
| 楽 | 黒川 史陽 | 58 | 6 | 1 | 1 | 69 | .264 | .314 | 220 |
| オ | 中川 圭太 | 57 | 11 | 1 | 4 | 82 | .278 | .400 | 205 |
| 日 | 万波 中正 | 54 | 6 | 0 | 14 | 102 | .248 | .468 | 218 |
| 西 | 長谷川 信哉 | 52 | 12 | 0 | 8 | 88 | .295 | .500 | 176 |
| ロ | 友杉 篤輝 | 51 | 6 | 1 | 0 | 59 | .270 | .312 | 189 |
| 西 | カナリオ | 51 | 9 | 1 | 6 | 80 | .248 | .388 | 206 |
| オ | 宗 佑磨 | 49 | 9 | 1 | 5 | 75 | .236 | .361 | 208 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | 49 | 5 | 1 | 8 | 80 | .221 | .360 | 222 |
以上20選手( 日:4 ソ:4 ロ:3 オ:3 楽:3 西:3 )
6月18日 終了時