安打 プロ野球
安打とは、投手の投げた球を打ち返し出塁することです。このときに守備側のエラー、野選(フィルダースチョイス)でないことが条件です。※安打とヒットは同義語。
安打とは、単打(シングルヒット)、二塁打(ツーベースヒット)、三塁打(スリーベースヒット)、本塁打(ホームラン)、をすべて含み、どれを打とうが1回の打席で記録される安打は「1」です。※それに加えて二塁打なら、二塁打=1、三塁打なら、三塁打=1、本塁打なら、本塁打=1、が記録されます。
安打は打者のもっとも基本的な指標で打率や出塁率の計算にも利用されます。なお、歴代の通算安打は公式で参照できます。
安打に関連する用語
内野安打
打球を内野手が処理したヒットです。足の早い選手が記録しやすい。
バント安打
言葉通り。バントヒットを狙うことを「セーフティーバントを試みる」などという。
マルチ安打
一試合で複数ヒットを記録すること。3つ以上記録することを「猛打賞」と言う。
サイクル安打
一試合で単打、二塁打、三塁打、本塁打のすべてを記録すること。非常に珍しい記録。
タイムリー(ヒット)
適時打(てきじだ)とも呼ばれ、走者を本塁に返すヒット。走者の数だけ打点が記録される。
2000安打
2000安打を達成すると名球会への入会資格を得られます。
塁打
単打=1、二塁打=2、三塁打=3、本塁打=4、が記録される指標です。長打率でも説明しています。
最多安打
シーズンを通してもっとも安打を記録した選手に与えられるタイトルです。1994年にイチロー選手が前人未到の210安打を記録したことで「最多安打」がタイトルとして制定されました。
プロ野球2026年、安打ランキング
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打率 | 長打率 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | 110 | 28 | 3 | 22 | 210 | .319 | .609 | 345 |
| 神 | 森下 翔太 | 103 | 22 | 1 | 25 | 202 | .292 | .572 | 353 |
| 神 | 中野 拓夢 | 100 | 11 | 1 | 0 | 113 | .293 | .331 | 341 |
| デ | 佐野 恵太 | 90 | 20 | 0 | 5 | 125 | .264 | .367 | 341 |
| 神 | 大山 悠輔 | 90 | 14 | 1 | 12 | 142 | .278 | .438 | 324 |
| 巨 | ダルベック | 88 | 17 | 1 | 17 | 158 | .263 | .472 | 335 |
| デ | 勝又 温史 | 85 | 11 | 0 | 3 | 105 | .307 | .379 | 277 |
| 広 | 坂倉 将吾 | 83 | 18 | 1 | 10 | 133 | .260 | .417 | 319 |
| 中 | 村松 開人 | 81 | 11 | 6 | 5 | 119 | .249 | .366 | 325 |
| 広 | 小園 海斗 | 80 | 11 | 3 | 1 | 100 | .243 | .304 | 329 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | 79 | 11 | 1 | 0 | 92 | .275 | .321 | 287 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | 78 | 12 | 1 | 3 | 101 | .260 | .337 | 300 |
| 中 | 細川 成也 | 78 | 11 | 1 | 17 | 142 | .232 | .423 | 336 |
| デ | 度会 隆輝 | 74 | 14 | 0 | 6 | 106 | .274 | .393 | 270 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | 74 | 9 | 1 | 1 | 88 | .247 | .294 | 299 |
| 巨 | キャベッジ | 74 | 13 | 0 | 13 | 126 | .239 | .406 | 310 |
| ヤ | サンタナ | 72 | 19 | 0 | 15 | 136 | .255 | .482 | 282 |
| 巨 | 泉口 友汰 | 69 | 12 | 2 | 6 | 103 | .246 | .367 | 281 |
| ヤ | 増田 珠 | 68 | 7 | 0 | 7 | 96 | .286 | .403 | 238 |
| デ | 牧 秀悟 | 67 | 13 | 0 | 17 | 131 | .289 | .565 | 232 |
以上20選手( 神:4 デ:4 巨:4 ヤ:4 広:2 中:2 )
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打率 | 長打率 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | レイエス | 117 | 21 | 0 | 23 | 207 | .328 | .580 | 357 |
| オ | 西川 龍馬 | 112 | 24 | 0 | 6 | 154 | .289 | .397 | 388 |
| 日 | 水野 達稀 | 104 | 21 | 6 | 8 | 161 | .295 | .457 | 352 |
| ロ | 西川 史礁 | 102 | 22 | 1 | 7 | 147 | .296 | .426 | 345 |
| ソ | 近藤 健介 | 101 | 22 | 0 | 23 | 192 | .311 | .591 | 325 |
| 西 | 渡部 聖弥 | 98 | 16 | 1 | 7 | 137 | .262 | .366 | 374 |
| 楽 | 辰己 涼介 | 97 | 16 | 3 | 9 | 146 | .284 | .427 | 342 |
| ソ | 栗原 陵矢 | 94 | 18 | 2 | 30 | 206 | .258 | .566 | 364 |
| ソ | 周東 佑京 | 93 | 13 | 4 | 1 | 117 | .282 | .355 | 330 |
| 楽 | 村林 一輝 | 92 | 12 | 2 | 4 | 120 | .281 | .367 | 327 |
| ソ | 牧原 大成 | 89 | 16 | 0 | 2 | 111 | .281 | .350 | 317 |
| 日 | 万波 中正 | 89 | 13 | 1 | 19 | 161 | .267 | .483 | 333 |
| オ | 太田 椋 | 85 | 18 | 1 | 8 | 129 | .281 | .427 | 302 |
| 西 | 滝澤 夏央 | 85 | 4 | 2 | 1 | 96 | .290 | .328 | 293 |
| ロ | 小川 龍成 | 82 | 6 | 2 | 0 | 92 | .268 | .301 | 306 |
| オ | 中川 圭太 | 81 | 12 | 1 | 6 | 113 | .256 | .358 | 316 |
| 楽 | 黒川 史陽 | 81 | 10 | 1 | 1 | 96 | .250 | .296 | 324 |
| 西 | カナリオ | 79 | 12 | 1 | 8 | 117 | .242 | .359 | 326 |
| ソ | 柳田 悠岐 | 77 | 12 | 0 | 11 | 122 | .267 | .424 | 288 |
| オ | 紅林 弘太郎 | 76 | 12 | 1 | 12 | 126 | .252 | .419 | 301 |
以上20選手( ソ:5 オ:4 日:3 西:3 楽:3 ロ:2 )
8月2日 終了時