安打 プロ野球
安打とは、投手の投げた球を打ち返し出塁することです。このときに守備側のエラー、野選(フィルダースチョイス)でないことが条件です。※安打とヒットは同義語。
安打とは、単打(シングルヒット)、二塁打(ツーベースヒット)、三塁打(スリーベースヒット)、本塁打(ホームラン)、をすべて含み、どれを打とうが1回の打席で記録される安打は「1」です。※それに加えて二塁打なら、二塁打=1、三塁打なら、三塁打=1、本塁打なら、本塁打=1、が記録されます。
安打は打者のもっとも基本的な指標で打率や出塁率の計算にも利用されます。なお、歴代の通算安打は公式で参照できます。
安打に関連する用語
内野安打
打球を内野手が処理したヒットです。足の早い選手が記録しやすい。
バント安打
言葉通り。バントヒットを狙うことを「セーフティーバントを試みる」などという。
マルチ安打
一試合で複数ヒットを記録すること。3つ以上記録することを「猛打賞」と言う。
サイクル安打
一試合で単打、二塁打、三塁打、本塁打のすべてを記録すること。非常に珍しい記録。
タイムリー(ヒット)
適時打(てきじだ)とも呼ばれ、走者を本塁に返すヒット。走者の数だけ打点が記録される。
2000安打
2000安打を達成すると名球会への入会資格を得られます。
塁打
単打=1、二塁打=2、三塁打=3、本塁打=4、が記録される指標です。長打率でも説明しています。
最多安打
シーズンを通してもっとも安打を記録した選手に与えられるタイトルです。1994年にイチロー選手が前人未到の210安打を記録したことで「最多安打」がタイトルとして制定されました。
プロ野球2026年、安打ランキング
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打率 | 長打率 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤輝明 | 20 | 7 | 0 | 3 | 36 | .377 | .679 | 53 |
| 中 | 福永裕基 | 18 | 2 | 0 | 1 | 23 | .360 | .460 | 50 |
| 神 | 森下翔太 | 18 | 1 | 0 | 6 | 37 | .327 | .673 | 55 |
| 巨 | キャベッジ | 17 | 3 | 0 | 3 | 29 | .327 | .558 | 52 |
| デ | 牧秀悟 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | .356 | .489 | 45 |
| 中 | 細川成也 | 16 | 3 | 0 | 2 | 25 | .348 | .543 | 46 |
| 神 | 中野拓夢 | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 | .276 | .362 | 58 |
| ヤ | 岩田幸宏 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | .306 | .347 | 49 |
| 巨 | 泉口友汰 | 15 | 3 | 0 | 3 | 27 | .319 | .574 | 47 |
| 神 | 木浪聖也 | 15 | 1 | 0 | 1 | 19 | .366 | .463 | 41 |
| 神 | 近本光司 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | .268 | .304 | 56 |
| デ | 佐野恵太 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | .275 | .392 | 51 |
| ヤ | 長岡秀樹 | 14 | 3 | 1 | 0 | 19 | .264 | .358 | 53 |
| 神 | 大山悠輔 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | .286 | .408 | 49 |
| ヤ | オスナ | 12 | 0 | 0 | 1 | 15 | .245 | .306 | 49 |
| 中 | 村松開人 | 12 | 2 | 2 | 0 | 18 | .300 | .450 | 40 |
| デ | 宮﨑敏郎 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | .333 | .485 | 33 |
| デ | 度会隆輝 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | .262 | .357 | 42 |
| ヤ | サンタナ | 11 | 3 | 0 | 4 | 26 | .239 | .565 | 46 |
| デ | 筒香嘉智 | 10 | 2 | 0 | 2 | 18 | .476 | .857 | 21 |
| 広 | 大盛穂 | 10 | 0 | 0 | 1 | 13 | .370 | .481 | 27 |
以上21選手( 神:6 デ:5 ヤ:4 中:3 巨:2 広:1 )
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打率 | 長打率 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 西川龍馬 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | .340 | .460 | 50 |
| 日 | 清宮幸太郎 | 17 | 0 | 0 | 5 | 32 | .315 | .593 | 54 |
| 楽 | 辰己涼介 | 17 | 0 | 1 | 0 | 19 | .405 | .452 | 42 |
| ソ | 栗原陵矢 | 16 | 5 | 0 | 2 | 27 | .320 | .540 | 50 |
| ロ | 西川史礁 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | .296 | .352 | 54 |
| ロ | 寺地隆成 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20 | .333 | .417 | 48 |
| ロ | 藤原恭大 | 15 | 1 | 0 | 1 | 19 | .300 | .380 | 50 |
| 西 | 桑原将志 | 15 | 4 | 0 | 1 | 22 | .278 | .407 | 54 |
| 西 | 渡部聖弥 | 15 | 1 | 0 | 2 | 22 | .294 | .431 | 51 |
| オ | 太田椋 | 14 | 2 | 1 | 1 | 21 | .304 | .457 | 46 |
| オ | 宗佑磨 | 14 | 2 | 0 | 3 | 25 | .304 | .543 | 46 |
| ソ | 近藤健介 | 14 | 3 | 0 | 5 | 32 | .298 | .681 | 47 |
| ソ | 牧原大成 | 13 | 5 | 0 | 0 | 18 | .277 | .383 | 47 |
| ソ | 柳田悠岐 | 13 | 0 | 0 | 2 | 19 | .260 | .380 | 50 |
| 日 | 水野達稀 | 13 | 3 | 1 | 0 | 18 | .317 | .439 | 41 |
| 楽 | 黒川史陽 | 13 | 2 | 1 | 1 | 20 | .277 | .426 | 47 |
| オ | 中川圭太 | 12 | 2 | 0 | 2 | 20 | .308 | .513 | 39 |
| 日 | 田宮裕涼 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | .300 | .450 | 40 |
| 楽 | 村林一輝 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | .250 | .375 | 48 |
| 西 | 小島大河 | 12 | 1 | 0 | 2 | 19 | .286 | .452 | 42 |
以上20選手( オ:4 ソ:4 日:3 楽:3 ロ:3 西:3 )
4月11日 終了時