安打 プロ野球
安打とは、投手の投げた球を打ち返し出塁することです。このときに守備側のエラー、野選(フィルダースチョイス)でないことが条件です。※安打とヒットは同義語。
安打とは、単打(シングルヒット)、二塁打(ツーベースヒット)、三塁打(スリーベースヒット)、本塁打(ホームラン)、をすべて含み、どれを打とうが1回の打席で記録される安打は「1」です。※それに加えて二塁打なら、二塁打=1、三塁打なら、三塁打=1、本塁打なら、本塁打=1、が記録されます。
安打は打者のもっとも基本的な指標で打率や出塁率の計算にも利用されます。なお、歴代の通算安打は公式で参照できます。
安打に関連する用語
内野安打
打球を内野手が処理したヒットです。足の早い選手が記録しやすい。
バント安打
言葉通り。バントヒットを狙うことを「セーフティーバントを試みる」などという。
マルチ安打
一試合で複数ヒットを記録すること。3つ以上記録することを「猛打賞」と言う。
サイクル安打
一試合で単打、二塁打、三塁打、本塁打のすべてを記録すること。非常に珍しい記録。
タイムリー(ヒット)
適時打(てきじだ)とも呼ばれ、走者を本塁に返すヒット。走者の数だけ打点が記録される。
2000安打
2000安打を達成すると名球会への入会資格を得られます。
塁打
単打=1、二塁打=2、三塁打=3、本塁打=4、が記録される指標です。長打率でも説明しています。
最多安打
シーズンを通してもっとも安打を記録した選手に与えられるタイトルです。1994年にイチロー選手が前人未到の210安打を記録したことで「最多安打」がタイトルとして制定されました。
プロ野球2026年、安打ランキング
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打率 | 長打率 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤輝明 | 46 | 14 | 3 | 8 | 90 | .400 | .783 | 115 |
| 神 | 森下翔太 | 38 | 9 | 0 | 7 | 68 | .311 | .557 | 122 |
| 中 | 細川成也 | 34 | 7 | 0 | 4 | 53 | .327 | .510 | 104 |
| 巨 | キャベッジ | 34 | 7 | 0 | 5 | 56 | .286 | .471 | 119 |
| デ | 佐野恵太 | 32 | 8 | 0 | 4 | 52 | .274 | .444 | 117 |
| 神 | 中野拓夢 | 32 | 6 | 0 | 0 | 38 | .288 | .342 | 111 |
| 神 | 大山悠輔 | 31 | 4 | 1 | 4 | 49 | .290 | .458 | 107 |
| デ | 度会隆輝 | 29 | 3 | 0 | 3 | 41 | .305 | .432 | 95 |
| ヤ | 岩田幸宏 | 29 | 4 | 0 | 1 | 36 | .257 | .319 | 113 |
| ヤ | 長岡秀樹 | 28 | 5 | 1 | 0 | 35 | .264 | .330 | 106 |
| 巨 | ダルベック | 27 | 6 | 0 | 7 | 54 | .265 | .529 | 102 |
| デ | 牧秀悟 | 26 | 5 | 0 | 2 | 37 | .333 | .474 | 78 |
| ヤ | サンタナ | 26 | 7 | 0 | 7 | 54 | .257 | .535 | 101 |
| 中 | 村松開人 | 25 | 3 | 3 | 1 | 37 | .263 | .389 | 95 |
| ヤ | 古賀優大 | 24 | 3 | 0 | 0 | 27 | .308 | .346 | 78 |
| 広 | 小園海斗 | 24 | 4 | 0 | 0 | 28 | .235 | .275 | 102 |
| 神 | 近本光司 | 24 | 4 | 0 | 0 | 28 | .250 | .292 | 96 |
| デ | 宮﨑敏郎 | 23 | 3 | 0 | 2 | 32 | .303 | .421 | 76 |
| ヤ | オスナ | 23 | 3 | 0 | 2 | 32 | .247 | .344 | 93 |
| ヤ | 丸山和郁 | 23 | 4 | 1 | 2 | 35 | .434 | .660 | 53 |
| 中 | 福永裕基 | 23 | 2 | 0 | 1 | 28 | .274 | .333 | 84 |
以上21選手( ヤ:6 神:5 デ:4 中:3 巨:2 広:1 )
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打率 | 長打率 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 西川龍馬 | 39 | 8 | 0 | 1 | 50 | .317 | .407 | 123 |
| 日 | レイエス | 36 | 7 | 0 | 3 | 52 | .316 | .456 | 114 |
| ロ | 西川史礁 | 35 | 5 | 0 | 1 | 43 | .294 | .361 | 119 |
| ロ | 藤原恭大 | 34 | 6 | 0 | 2 | 46 | .309 | .418 | 110 |
| 楽 | 辰己涼介 | 34 | 2 | 1 | 3 | 47 | .318 | .439 | 107 |
| 西 | 渡部聖弥 | 34 | 1 | 1 | 3 | 46 | .274 | .371 | 124 |
| ソ | 栗原陵矢 | 33 | 7 | 1 | 8 | 66 | .289 | .579 | 114 |
| 日 | 清宮幸太郎 | 32 | 3 | 1 | 6 | 55 | .269 | .462 | 119 |
| ソ | 牧原大成 | 31 | 8 | 0 | 0 | 39 | .295 | .371 | 105 |
| オ | 太田椋 | 30 | 9 | 1 | 2 | 47 | .278 | .435 | 108 |
| 楽 | 村林一輝 | 30 | 5 | 0 | 2 | 41 | .265 | .363 | 113 |
| ソ | 近藤健介 | 29 | 8 | 0 | 6 | 55 | .284 | .539 | 102 |
| ソ | 柳田悠岐 | 28 | 3 | 0 | 3 | 40 | .277 | .396 | 101 |
| ソ | 周東佑京 | 28 | 3 | 0 | 1 | 34 | .269 | .327 | 104 |
| 日 | 郡司裕也 | 27 | 2 | 0 | 2 | 35 | .243 | .315 | 111 |
| 楽 | 黒川史陽 | 27 | 3 | 1 | 1 | 35 | .255 | .330 | 106 |
| 西 | 桑原将志 | 27 | 5 | 2 | 2 | 42 | .318 | .494 | 85 |
| オ | 宗佑磨 | 26 | 3 | 0 | 5 | 44 | .260 | .440 | 100 |
| 日 | 水野達稀 | 26 | 7 | 2 | 0 | 37 | .268 | .381 | 97 |
| 日 | 万波中正 | 25 | 2 | 0 | 10 | 57 | .221 | .504 | 113 |
以上20選手( 日:5 ソ:5 オ:3 楽:3 ロ:2 西:2 )
5月4日 終了時